톺다

경기 고양시 덕양구 아파트 실거래가·세대수

최근 4개월 국토교통부 실거래 기준 188개 단지 · 2026-07 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.

매매가격지수 12개월
+0.6%
전세가격지수 12개월
+1.2%
전세가율
71.6%

경기 고양시 덕양구 아파트 매매가격지수는 최근 12개월간 +0.6% 상승, 전세가격지수는 +1.2% 변동, 전세가율은 71.6%입니다 (한국부동산원 R-ONE, 2026-05 기준).

단지준공세대수최근 실거래㎡당가 추이거래
지축역한림풀에버 상세→20201,102세대2026-07-10 · 26평 · 8억 6,000만-4.2% (6개월)65건
창릉호반써밋 상세→20121,426세대2026-07-01 · 26평 · 7억 7,500만+0.0% (6개월)57건
고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) 상세→20172026-07-12 · 20평 · 5억 6,000만+4.6% (6개월)50건
별빛마을(부영)8(좋은집) 상세→19952026-07-11 · 15평 · 3억 4,800만-0.4% (6개월)50건
원흥호반베르디움더퍼스트5단지 상세→2017967세대2026-06-28 · 26평 · 8억 9,000만+11.3% (5개월)47건
은빛마을11단지 상세→19961,350세대2026-07-06 · 15평 · 3억 3,000만+1.3% (6개월)45건
도래울파크뷰 상세→20131,392세대2026-06-24 · 26평 · 8억 4,000만+7.9% (5개월)44건
샘터마을2 상세→19962,416세대2026-07-06 · 18평 · 3억 8,500만+11.9% (6개월)44건
DMC리슈빌더포레스트 상세→2019969세대2026-07-04 · 26평 · 8억 8,000만+5.9% (6개월)42건
삼송리슈빌센트럴파크 상세→20121,024세대2026-07-04 · 26평 · 7억 5,500만+3.0% (6개월)42건
달빛(라이프)2 상세→19962026-07-04 · 15평 · 2억 6,800만-4.8% (6개월)41건
햇빛마을주공20 상세→19972026-07-08 · 18평 · 3억 1,300만+2.7% (6개월)41건
DMC중흥S-클래스더센트럴 상세→2020951세대2026-06-27 · 18평 · 7억 7,500만+5.6% (5개월)40건
고양원흥동일스위트 상세→20181,257세대2026-06-26 · 26평 · 10억 2,000만+10.9% (5개월)40건
삼송2차아이파크 상세→20151,066세대2026-07-04 · 26평 · 8억 4,500만-5.2% (6개월)39건
소만마을(성원)6 상세→19952026-07-08 · 15평 · 2억 9,500만-2.3% (6개월)39건
지축역센트럴푸르지오 상세→2019852세대2026-07-06 · 26평 · 10억 5,000만+3.1% (6개월)37건
도래울센트럴더포레 상세→20141,193세대2026-07-10 · 26평 · 7억 4,000만+8.6% (5개월)36건
도래울센트럴더힐 상세→20151,386세대2026-07-07 · 23평 · 6억 6,600만+7.2% (6개월)36건
삼성래미안 상세→20092026-07-10 · 18평 · 5억 1,000만+15.8% (6개월)36건
옥빛마을(주공)15 상세→19972026-07-10 · 18평 · 3억 5,000만-2.9% (6개월)36건
대곡역롯데캐슬엘클라씨 상세→2022834세대2026-06-25 · 18평 · 7억+3.9% (5개월)34건
달빛마을(부영)2 상세→19962026-07-06 · 18평 · 3억 1,000만+2.4% (6개월)33건
옥빛마을(일신건영)13(휴먼빌) 상세→19952026-07-11 · 18평 · 5억 1,700만+4.7% (6개월)33건
햇빛주공23 상세→19962026-07-11 · 15평 · 2억 9,000만-1.1% (6개월)33건
원당대림e-편한세상 상세→20092026-07-12 · 18평 · 4억 9,500만+10.8% (6개월)32건
지축역북한산유보라 상세→2019549세대2026-07-12 · 26평 · 9억 4,000만+7.1% (6개월)31건
DMC호반베르디움더포레3단지 상세→20192026-07-04 · 26평 · 9억 500만+0.2% (6개월)30건
대곡역두산위브1단지 상세→20232026-07-04 · 26평 · 7억 8,000만-15.1% (6개월)29건
별빛마을(건영)10 상세→19962026-07-05 · 26평 · 6억 5,000만+3.3% (6개월)29건
DMC자이더리버 상세→20222026-07-11 · 26평 · 12억 4,500만-1.1% (6개월)28건
삼송10단지동일스위트2차 상세→20182026-07-09 · 23평 · 6억 2,000만-3.1% (6개월)28건
지축나인포레 상세→2022750세대2026-07-04 · 14평 · 5억 7,000만+1.2% (6개월)28건
지축역중흥S-클래스북한산파크뷰 상세→2020732세대2026-07-11 · 26평 · 8억 5,500만+5.6% (6개월)28건
DMC호반베르디움더포레4단지 상세→20192026-07-13 · 21평 · 8억 6,280만+4.6% (6개월)27건
DMC두산위브더퍼스트 상세→20202026-06-26 · 18평 · 6억 2,500만+3.4% (5개월)26건
DMC한강자이더헤리티지 상세→20222026-07-12 · 26평 · 11억 5,000만-1.3% (6개월)26건
소만마을9단지 상세→19952026-07-08 · 13평 · 2억 3,900만+6.6% (6개월)26건
DMC디에트르한강 상세→20222026-07-05 · 26평 · 12억 7,000만+9.0% (6개월)25건
햇빛주공(18-1) 상세→19982026-07-04 · 20평 · 4억 800만+11.5% (6개월)25건
옥빛마을12단지 상세→19952026-07-13 · 18평 · 5억 5,700만+9.2% (6개월)24건
무원마을1단지 상세→19952026-06-28 · 21평 · 4억 1,000만+1.1% (5개월)23건
삼송스타클래스 상세→20142026-06-30 · 26평 · 7억 4,500만+1.9% (5개월)23건
소만마을(대명)7 상세→19952026-07-03 · 18평 · 3억 6,300만-0.5% (6개월)23건
주공그린빌 상세→20032026-06-13 · 26평 · 3억 5,300만+0.7% (5개월)22건
푸른마을3단지 상세→20042026-07-06 · 18평 · 2억 3,500만+21.0% (6개월)22건
DMC한강숲중흥S-CLASS 상세→20222026-06-15 · 26평 · 10억 9,000만+2.3% (5개월)21건
디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대) 상세→20192026-07-07 · 16평 · 5억 5,500만+31.6% (6개월)20건
소만마을(풍림) 상세→19942026-06-27 · 14평 · 2억 8,000만+4.7% (5개월)20건
소만마을1단지 상세→19952026-07-05 · 14평 · 2억 5,900만+1.3% (6개월)20건
햇빛마을21단지 상세→19972026-07-04 · 31평 · 5억 5,000만+36.6% (6개월)20건
행신3차SKVIEW 상세→20092026-06-13 · 26평 · 6억 2,700만-11.7% (5개월)20건
달빛마을3단지 상세→19952026-06-06 · 26평 · 4억 8,300만+8.0% (5개월)19건
도래울센트럴파크(CentralPark) 상세→20132026-07-02 · 26평 · 7억 4,500만-7.0% (6개월)19건
고양삼송동원로얄듀크 상세→20122026-07-05 · 26평 · 6억 9,000만+15.1% (5개월)18건
삼송2차원흥역동원로얄듀크비스타 상세→20202026-06-27 · 26평 · 7억 8,000만+3.8% (5개월)18건
삼송역현대헤리엇 상세→20202026-07-05 · 18평 · 6억 8,500만+4.1% (6개월)18건
은빛마을6단지 상세→19962026-07-04 · 50평 · 9억 500만+18.8% (6개월)18건
별빛마을7단지 상세→19952026-06-23 · 26평 · 7억-4.0% (5개월)17건
옥빛마을(주공)16(그린나래) 상세→19962026-07-07 · 18평 · 3억 6,500만+4.8% (6개월)17건
무원마을(두산) 상세→19942026-07-07 · 26평 · 5억 4,000만-4.5% (5개월)16건
햇빛주공(18-2) 상세→19982026-07-04 · 20평 · 4억 2,500만+10.0% (6개월)16건
별빛마을9단지(901동에서906동) 상세→19952026-06-19 · 26평 · 6억 2,500만+1.3% (5개월)15건
신원당(대명5) 상세→19932026-07-07 · 18평 · 3억 2,000만+2.8% (6개월)15건
신원당(태영6) 상세→19932026-06-25 · 17평 · 2억 6,400만-5.0% (5개월)15건
DMC자이더포레리버뷰 상세→20222026-06-03 · 26평 · 11억 3,000만+6.6% (5개월)14건
SK뷰1차 상세→20052026-07-03 · 39평 · 6억 9,500만-12.1% (6개월)14건
별빛마을9단지(907동에서912동) 상세→19952026-07-04 · 26평 · 5억 9,000만+3.9% (6개월)14건
별빛마을9단지(기산) 상세→19952026-07-06 · 21평 · 4억 8,000만+0.5% (5개월)14건
서정마을5단지 상세→20082026-06-10 · 26평 · 7억 2,500만+8.6% (5개월)14건
DMC호반베르디움더포레2단지 상세→20192026-06-27 · 21평 · 7억 6,000만-0.2% (4개월)13건
달빛마을(동부) 상세→19952026-06-21 · 22평 · 4억 3,700만+4.6% (4개월)13건
신원마을1단지우남퍼스트빌 상세→20152026-07-05 · 20평 · 5억 6,300만+19.2% (6개월)13건
옥빛마을14단지 상세→19952026-07-04 · 18평 · 3억 7,000만-6.6% (5개월)13건
푸른마을1단지 상세→20082026-07-12 · 18평 · 2억 7,900만+17.5% (6개월)13건
A9블럭신원마을호반베르디움 상세→20122026-07-11 · 26평 · 5억 9,500만-0.8% (6개월)12건
DMC한강호반써밋 상세→20222026-06-27 · 26평 · 10억 7,000만+10.4% (5개월)12건
동산마을호반베르디움 상세→20122026-07-01 · 26평 · 7억-0.5% (6개월)11건
소만마을3단지(늘푸른아파트) 상세→19962026-06-30 · 15평 · 3억-4.7% (4개월)11건
신원당(동신2) 상세→19912026-06-15 · 23평 · 4억 1,100만+2.5% (5개월)11건
신원당(태영2) 상세→19932026-06-23 · 18평 · 3억 2,000만+14.1% (5개월)11건
달빛마을(극동) 상세→19952026-07-05 · 26평 · 5억 500만+3.4% (5개월)10건
소만마을(동성) 상세→19942026-07-07 · 18평 · 3억 4,400만-8.3% (6개월)10건
옥빛마을(주공)17(에듀뷰) 상세→19972026-06-30 · 26평 · 5억 3,000만+4.3% (5개월)10건
푸른마을6단지 상세→20072026-07-07 · 26평 · 2억 9,700만+2.4% (6개월)10건
능곡현대홈타운1 상세→20022026-06-26 · 26평 · 5억 3,000만-4.7% (4개월)9건
대림2 상세→19972026-07-03 · 18평 · 4억 1,500만-1.4% (5개월)9건
삼송원흥역센트럴푸르지오 상세→20182026-06-27 · 28평 · 8억 8,000만+3.1% (4개월)9건
서정센텀퍼스티지(서정마을4단지) 상세→20082026-06-21 · 26평 · 6억 300만+1.9% (4개월)9건
신원마을고양삼송아이파크 상세→20122026-06-19 · 30평 · 6억 7,000만+7.0% (4개월)9건
일신건영아파트(햇빛마을) 상세→19972026-07-08 · 30평 · 5억 3,000만+48.3% (5개월)9건
푸른마을7단지 상세→20102026-05-29 · 26평 · 3억 1,800만-0.3% (4개월)9건
한라비발디 상세→20042026-06-14 · 26평 · 5억 6,500만+3.7% (5개월)9건
햇빛마을19 상세→19982026-06-26 · 26평 · 4억 8,500만-3.5% (4개월)9건
삼송힐스테이트 상세→20132026-07-08 · 26평 · 7억+2.9% (5개월)8건
서정마을7단지파크하임휴먼시아 상세→20092026-07-01 · 40평 · 9억 6,000만+12.5% (5개월)8건
은빛삼익건설(5) 상세→19952026-06-18 · 30평 · 5억 1,000만+14.8% (5개월)8건
은빛삼익주택(5) 상세→19952026-06-03 · 41평 · 5억 4,500만-7.6% (4개월)8건
푸른마을10단지 상세→20092026-06-17 · 26평 · 3억 4,200만+24.6% (4개월)8건
푸른마을5단지 상세→20072026-06-20 · 18평 · 2억 5,000만-0.0% (4개월)8건
DMC한강삼정그린코아더베스트 상세→20232026-05-06 · 28평 · 12억 5,000만-2.6% (4개월)7건
고양동우방유쉘아파트 상세→20072026-05-30 · 26평 · 2억 9,900만-4.0% (3개월)7건
내안애양우 상세→20052026-07-08 · 26평 · 5억 5,500만-0.9% (4개월)7건
능곡현대홈타운2 상세→20022026-06-28 · 37평 · 6억 2,500만-16.2% (4개월)7건
달빛마을(경남) 상세→19952026-07-01 · 26평 · 4억 6,000만-4.2% (5개월)7건
더퍼스트프라임 상세→20142026-05-16 · 18평 · 2억 7,000만-2.7% (3개월)7건
무원마을7단지 상세→19942026-06-24 · 22평 · 4억 500만-8.0% (3개월)7건
벽산 상세→19992026-07-05 · 35평 · 4억+12.0% (3개월)7건
별빛마을9단지(913동에서918동) 상세→19952026-06-23 · 26평 · 5억 2,200만-0.7% (3개월)7건
소만마을(삼신) 상세→19942026-06-24 · 18평 · 4억+15.6% (3개월)7건
신원당(동신7) 상세→19922026-06-26 · 41평 · 6억+15.6% (3개월)7건
신원당(삼보8) 상세→19922026-07-01 · 35평 · 5억 800만-10.4% (5개월)7건
신원마을5단지우림필유아파트 상세→20132026-06-23 · 30평 · 6억+1.7% (5개월)7건
은빛마을(LG)5 상세→19952026-05-25 · 50평 · 5억 9,000만-14.5% (4개월)7건
토당동금강KCC 상세→20042026-07-02 · 26평 · 5억-5.7% (5개월)7건
현대1 상세→19972026-06-27 · 18평 · 2억 3,400만-3.7% (4개월)7건
달빛마을(진덕) 상세→19952026-07-01 · 26평 · 4억 200만-4.3% (4개월)6건
무원마을(삼보) 상세→19942026-04-28 · 33평 · 5억 8,000만+7.8% (2개월)6건
삼윤 상세→19912026-07-03 · 21평 · 2억 8,000만+25.8% (4개월)6건
신원당(동문1) 상세→19922026-06-26 · 19평 · 3억 1,900만-11.4% (5개월)6건
햇빛마을 상세→19972026-07-03 · 41평 · 6억 1,000만-9.7% (4개월)6건
행신벽산 상세→20002026-06-02 · 26평 · 4억 1,500만-12.0% (5개월)6건
행신파밀리에트라이하이 상세→20222026-06-26 · 18평 · 4억 8,000만+8.5% (4개월)6건
무원마을(동신) 상세→19942026-06-02 · 41평 · 5억 8,800만-26.7% (4개월)5건
무원마을(라이프) 상세→19942026-07-03 · 26평 · 4억 3,000만-21.1% (4개월)5건
무원마을(서광) 상세→19942026-06-21 · 26평 · 5억 1,000만-9.7% (4개월)5건
무원마을5단지 상세→19952026-07-12 · 31평 · 6억 6,300만-5.9% (4개월)5건
새서울 상세→19832026-06-29 · 14평 · 1억 3,400만-16.9% (4개월)5건
신원당(태영9) 상세→19932026-06-25 · 18평 · 2억 9,300만-6.8% (3개월)5건
햇빛주공22 상세→19962026-07-04 · 15평 · 2억 8,400만-6.9% (4개월)5건
무원마을(기산) 상세→19942026-06-25 · 31평 · 5억 2,300만+26.2% (3개월)4건
무원마을(신안)8 상세→19942026-07-11 · 31평 · 5억 3,500만-8.9% (2개월)4건
샘터마을(화성) 상세→19972026-04-09 · 41평 · 4억 7,000만-4.1% (2개월)4건
서정마을6단지 상세→20092026-06-05 · 41평 · 8억+10.2% (3개월)4건
세창짜임 상세→20062026-05-14 · 28평 · 3억 8,000만+2.4% (2개월)4건
우인아크리움빌 상세→20052026-06-24 · 26평 · 3억 4,900만-12.7% (3개월)4건
유승(126) 상세→20002026-05-23 · 26평 · 2억 9,000만-16.2% (3개월)4건
윤창 상세→19882026-05-16 · 14평 · 2억 3,500만+36.0% (3개월)4건
윤창아파트1단지 상세→19962026-06-26 · 26평 · 3억 9,500만+3.5% (3개월)4건
은빛마을(신성)5 상세→19952026-06-13 · 50평 · 5억 5,800만-30.7% (3개월)4건
장미아파트(나동) 상세→19912026-06-10 · 23평 · 2억 2,200만-0.0% (2개월)4건
행신2차에스케이뷰 상세→20062026-05-21 · 26평 · 5억 1,500만-0.4% (2개월)4건
개나리 상세→19872026-04-28 · 15평 · 2억 7,500만-3.7% (2개월)3건
능곡풍림아이원1단지 상세→20022026-05-13 · 25평 · 4억 9,000만+26.4% (2개월)3건
달빛마을4단지 상세→19952026-05-23 · 41평 · 6억 1,000만+25.4% (3개월)3건
대동피렌체주상복합 상세→20062026-05-06 · 26평 · 3억 8,500만+9.6% (2개월)3건
디엠씨하우스디엔에이치에프(임대) 상세→20192026-06-10 · 23평 · 7억 2,800만+13.7% (2개월)3건
루미아트 상세→20042026-05-16 · 26평 · 3억 6,700만-3.9% (2개월)3건
무원마을(쌍용)5 상세→19952026-06-24 · 41평 · 6억 8,000만+7.8% (2개월)3건
삼성 상세→19982026-05-22 · 18평 · 2억-2.4% (2개월)3건
삼송3차아이파크 상세→20192026-06-20 · 26평 · 7억 3,300만3건
소만마을(신안)2 상세→19962026-07-02 · 26평 · 4억 9,000만-1.9% (2개월)3건
신성 상세→19982026-06-30 · 26평 · 3억 7,750만-6.2% (3개월)3건
윤창APT 상세→19972026-06-26 · 26평 · 2억 3,000만+10.0% (3개월)3건
은빛마을(삼성)5 상세→19952026-06-06 · 41평 · 6억-4.7% (2개월)3건
장미APT 상세→19882026-05-11 · 12평 · 3억 6,700만+5.0% (2개월)3건
푸른마을2단지 상세→20042026-07-06 · 35평 · 3억 7,800만-4.0% (3개월)3건
푸른마을4단지 상세→20082026-05-30 · 28평 · 3억 5,500만+6.0% (3개월)3건
DMC한강에일린의뜰 상세→20222026-06-08 · 32평 · 14억 2,000만+23.5% (2개월)2건
고양원당줌시티 상세→20202026-04-29 · 4평 · 1억 1,000만0.0% (2개월)2건
명지캐럿86 상세→20072026-06-08 · 26평 · 3억 9,000만+9.1% (2개월)2건
샘터마을(동신) 상세→19972026-04-25 · 41평 · 6억 2,700만-10.7% (2개월)2건
장미8차 상세→19932026-04-08 · 26평 · 3억 5,000만0.0% (2개월)2건
청구 상세→19972026-06-27 · 18평 · 1억 6,400만-1.8% (2개월)2건
허스(151-3) 상세→19872026-05-15 · 17평 · 1억 3,400만+14.5% (2개월)2건
(608-3) 상세→20032026-06-01 · 20평 · 2억1건
e편한세상지축센텀가든 상세→20222026-04-11 · 26평 · 9억 4,500만1건
거보플러스(585-6) 상세→20022026-06-15 · 18평 · 1억 3,500만1건
능곡대림 상세→19962026-05-07 · 26평 · 4억 9,500만1건
대곡역두산위브2단지 상세→20232026-03-26 · 11평 · 3억 1,300만1건
미광 상세→19852026-05-15 · 15평 · 1억 4,000만1건
미도(422-3) 상세→19882026-05-22 · 15평 · 2억 5,700만1건
미도아파트5차(1동,2동) 상세→19862026-06-26 · 13평 · 2억 4,000만1건
미도아파트5차(3동,5동) 상세→19862026-06-25 · 13평 · 2억 4,000만1건
별장 상세→19852026-04-17 · 19평 · 2억 9,000만1건
서초 상세→19992026-02-24 · 26평 · 2억 6,200만1건
에덴다모은정주상복합 상세→20052026-05-15 · 26평 · 4억 6,000만1건
예중파크뷰 상세→20042026-02-25 · 26평 · 3억 1,500만1건
우분투포레스트 상세→20192026-03-16 · 13평 · 2억 3,300만1건
유일 상세→19962026-02-28 · 20평 · 3억1건
윤창2 상세→19962026-03-07 · 18평 · 2억 9,000만1건
은빛(미도파)5 상세→19952026-05-05 · 30평 · 6억1건
임창(488-81) 상세→19952026-03-16 · 25평 · 2억 5,000만1건
장미아파트(가,나,다,라동) 상세→19852026-06-16 · 17평 · 3억1건
중앙 상세→19922026-05-12 · 25평 · 2억1건
태웅 상세→20052026-06-30 · 23평 · 3억 3,000만1건
하림이벨리지타운 상세→20082026-06-22 · 26평 · 3억1건
허스(151) 상세→19872026-05-07 · 18평 · 1억 5,500만1건

표 하단 거래 1건 단지는 표본이 적어 추이를 표시하지 않습니다.