톺다

경기 고양시 일산동구 아파트 실거래가·세대수

최근 4개월 국토교통부 실거래 기준 101개 단지 · 2026-07 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.

매매가격지수 12개월
-3.5%
전세가격지수 12개월
-1.0%
전세가율
72.6%

경기 고양시 일산동구 아파트 매매가격지수는 최근 12개월간 -3.5% 하락, 전세가격지수는 -1.0% 변동, 전세가율은 72.6%입니다 (한국부동산원 R-ONE, 2026-05 기준).

단지준공세대수최근 실거래㎡당가 추이거래
일산요진와이시티 상세→20162026-07-06 · 26평 · 8억 5,000만-6.6% (6개월)59건
일산센트럴아이파크 상세→20181,802세대2026-07-08 · 26평 · 5억 9,950만+12.3% (6개월)54건
위시티일산자이2단지 상세→20101,975세대2026-07-05 · 72평 · 10억 8,000만-12.8% (6개월)35건
강촌마을(라이프) 상세→19922026-07-03 · 14평 · 3억 7,900만+5.4% (6개월)31건
위시티블루밍3단지 상세→20101,435세대2026-06-26 · 37평 · 5억 8,000만+9.1% (5개월)31건
하늘마을 5단지 상세→20071,150세대2026-07-08 · 26평 · 4억 9,000만+5.5% (6개월)31건
호수마을(현대) 상세→19942026-07-09 · 18평 · 3억 8,500만-8.1% (6개월)27건
위시티일산자이4단지 상세→20101,288세대2026-06-28 · 49평 · 7억 9,500만+1.5% (4개월)23건
숲속마을2단지 상세→2006888세대2026-07-03 · 26평 · 4억 4,500만-2.6% (6개월)22건
중산마을2(코오롱) 상세→19952026-06-26 · 18평 · 2억 1,500만-4.0% (5개월)20건
킨텍스원시티2블럭 상세→2019959세대2026-07-04 · 26평 · 11억 9,000만-9.7% (6개월)20건
흰돌마을(한진) 상세→19942026-06-18 · 15평 · 3억 7,500만+1.7% (5개월)20건
숲속마을8단지 상세→20061,034세대2026-07-10 · 16평 · 2억 9,300만+1.4% (6개월)19건
킨텍스원시티3블럭 상세→2019782세대2026-06-29 · 26평 · 13억 7,500만+6.3% (5개월)19건
백송마을(대림) 상세→19932026-07-01 · 18평 · 3억 6,000만-0.7% (6개월)18건
성원1차 상세→19981,093세대2026-07-04 · 26평 · 3억 4,500만-4.8% (6개월)17건
강촌마을(우방) 상세→19932026-06-25 · 26평 · 6억 5,000만+7.4% (5개월)16건
은행마을1(동문) 상세→2002964세대2026-06-27 · 26평 · 3억 5,300만-21.3% (5개월)16건
일산자이센트리지 상세→2020802세대2026-07-11 · 18평 · 5억+7.6% (6개월)16건
숲속마을(7단지) 상세→20062026-06-26 · 26평 · 4억 800만+0.6% (5개월)15건
위시티블루밍5단지 상세→2010915세대2026-07-04 · 37평 · 6억 7,000만+10.7% (6개월)15건
중산마을1단지(두산) 상세→19952026-06-25 · 11평 · 1억 5,000만+0.7% (4개월)15건
호수마을(대우) 상세→19962026-06-26 · 16평 · 3억 5,000만+5.5% (5개월)15건
SKVIEW 상세→20032026-07-10 · 26평 · 4억 1,000만+31.3% (6개월)14건
강촌마을(한양6) 상세→19982026-07-04 · 11평 · 1억 8,000만-7.9% (6개월)14건
백마마을(한양) 상세→19952026-06-30 · 26평 · 5억 6,000만+33.2% (5개월)14건
위시티일산자이1단지 상세→20101,244세대2026-07-10 · 49평 · 8억+3.6% (6개월)14건
힐스테이트킨텍스레이크뷰 상세→2019299세대2026-06-19 · 26평 · 9억+10.8% (4개월)14건
호수마을(청구) 상세→19942026-07-09 · 26평 · 6억 6,000만-1.4% (6개월)13건
백송마을(우성) 상세→19922026-06-14 · 11평 · 2억 2,700만+3.8% (4개월)12건
백마마을(쌍용) 상세→19942026-05-26 · 21평 · 3억 8,000만-2.6% (4개월)11건
백마마을(한성) 상세→19942026-06-13 · 21평 · 4억 4,500만-13.8% (3개월)11건
일산자이더헤리티지 상세→20222026-07-03 · 26평 · 6억 8,000만-1.4% (4개월)11건
강촌마을(동아) 상세→19922026-07-06 · 26평 · 5억 6,000만-5.0% (4개월)10건
강촌마을(한신) 상세→19932026-05-30 · 28평 · 6억 4,000만+12.8% (4개월)10건
중산마을11(현대) 상세→19952026-06-09 · 26평 · 3억-16.4% (4개월)10건
중산마을3단지(일신) 상세→19952026-06-12 · 18평 · 2억 5,300만-1.2% (4개월)10건
킨텍스원시티1블럭 상세→20192026-06-30 · 26평 · 13억 6,000만+11.6% (4개월)10건
하늘마을2단지 상세→20072026-07-03 · 23평 · 3억 8,500만+1.9% (5개월)10건
현대그린 상세→19892026-06-20 · 12평 · 6,400만원-2.4% (5개월)10건
백마마을(삼성) 상세→19932026-05-21 · 40평 · 8억 4,800만-4.4% (4개월)9건
백송마을(삼부) 상세→19932026-06-30 · 26평 · 4억 9,000만+10.7% (4개월)9건
백송마을(임광) 상세→19942026-06-24 · 25평 · 4억 4,000만+8.8% (5개월)9건
산들마을2(대림) 상세→20022026-06-22 · 35평 · 5억 1,500만+12.0% (3개월)9건
중산마을5(동부) 상세→19952026-05-21 · 18평 · 2억 500만-2.3% (4개월)9건
흰돌마을(서안) 상세→19942026-06-25 · 18평 · 3억 9,500만-1.3% (5개월)9건
흰돌마을(청구) 상세→19952026-07-03 · 21평 · 3억 9,000만-4.4% (5개월)8건
백마마을(금호) 상세→19952026-06-27 · 13평 · 2억 4,500만-18.1% (5개월)7건
백마역중앙하이츠빌 상세→20012026-06-18 · 26평 · 3억 2,000만+9.3% (3개월)7건
백송마을(삼호) 상세→19922026-06-19 · 26평 · 5억 4,000만+3.1% (4개월)7건
백송마을(선경) 상세→19942026-06-09 · 22평 · 3억 6,800만-8.9% (3개월)7건
백송마을(한신) 상세→19922026-06-17 · 16평 · 3억 500만+12.6% (4개월)7건
숲속마을(6단지두산위브) 상세→20062026-07-06 · 31평 · 5억 5,000만+26.8% (5개월)7건
위시티휴먼빌 상세→20142026-07-03 · 35평 · 5억 3,000만+7.4% (4개월)7건
백송마을(두산) 상세→19942026-06-03 · 18평 · 3억 1,000만-3.1% (4개월)6건
백송마을(코오롱) 상세→19942026-04-28 · 26평 · 4억 3,000만-3.9% (3개월)6건
사리현동문디이스트2단지 상세→20042026-06-27 · 26평 · 2억 7,000만+0.4% (4개월)6건
성원2차 상세→19982026-06-03 · 26평 · 3억 4,000만-11.3% (3개월)6건
숲속마을9단지(성원) 상세→20062026-06-07 · 37평 · 5억 3,500만-5.4% (4개월)6건
중산마을10(경남) 상세→19952026-06-29 · 26평 · 2억 9,000만-14.4% (3개월)6건
중산마을8(삼성) 상세→19952026-06-13 · 41평 · 3억 7,000만-1.1% (2개월)6건
백마마을(벽산) 상세→19942026-05-17 · 26평 · 4억 9,500만-10.0% (4개월)5건
백마마을(삼환) 상세→19922026-06-26 · 40평 · 7억 4,000만+4.8% (3개월)5건
백송마을(풍림) 상세→19922026-06-12 · 18평 · 3억 9,000만+6.6% (3개월)5건
숲속마을3단지(요진더포레스트) 상세→20062026-06-23 · 26평 · 4억 1,000만+5.3% (3개월)5건
은행마을2(동문) 상세→20022026-06-05 · 39평 · 3억 5,000만-39.1% (3개월)5건
일산풍동에이스 상세→19982026-06-27 · 26평 · 3억 4,700만-7.6% (4개월)5건
중산마을6(태영) 상세→19952026-05-18 · 17평 · 2억 1,500만+8.7% (4개월)5건
중산마을8(대우) 상세→19952026-04-09 · 41평 · 3억 8,000만+12.7% (2개월)5건
흰돌마을(금호) 상세→19942026-06-27 · 16평 · 2억 8,800만+2.2% (3개월)5건
강촌마을(코오롱) 상세→19932026-06-16 · 31평 · 7억 7,000만+16.9% (3개월)4건
더샵일산퍼스트월드1단지 상세→20252026-06-23 · 20평 · 6억 1,000만+0.8% (3개월)4건
동문3단지 상세→20052026-04-30 · 26평 · 2억 7,500만+5.8% (3개월)4건
백마마을(청구) 상세→19942026-05-17 · 41평 · 7억 3,000만-23.5% (3개월)4건
백마마을(한양4) 상세→19942026-06-11 · 31평 · 6억+4.2% (3개월)4건
위시티일산자이주상복합 상세→20102026-05-17 · 43평 · 6억-5.1% (4개월)4건
중산마을7(코오롱) 상세→19952026-06-03 · 41평 · 3억 6,500만-18.4% (3개월)4건
청원네이처빌 상세→20042026-06-29 · 18평 · 2억 500만-1.2% (3개월)4건
호수마을(유원) 상세→19942026-06-23 · 48평 · 8억+8.8% (3개월)4건
강촌마을(선경) 상세→19932026-06-19 · 41평 · 8억 6,000만+1.2% (3개월)3건
더샵일산퍼스트월드2단지 상세→20252026-02-20 · 20평 · 6억 2,900만3건
백마마을(극동) 상세→19922026-05-28 · 35평 · 6억 4,800만+7.1% (3개월)3건
산들마을1(대림) 상세→20042026-07-09 · 45평 · 4억 8,500만+38.6% (3개월)3건
중산마을9단지두산한성 상세→19962026-05-05 · 41평 · 3억 5,500만-2.6% (2개월)3건
호수마을(롯데) 상세→19942026-06-06 · 41평 · 8억 8,000만-1.3% (2개월)3건
호수마을(삼환) 상세→19942026-06-26 · 40평 · 7억+7.7% (2개월)3건
흰돌마을(국제) 상세→19942026-05-31 · 15평 · 3억 7,000만+2.0% (2개월)3건
강촌마을(미도파) 상세→19932026-06-20 · 50평 · 8억 7,000만+6.1% (2개월)2건
강촌마을(진흥) 상세→19922026-05-12 · 41평 · 7억 8,000만-16.7% (2개월)2건
백송마을(대우) 상세→19942026-06-09 · 26평 · 4억 3,500만-13.3% (2개월)2건
백송마을(벽산) 상세→19942026-03-21 · 26평 · 4억 4,000만2건
센트럴더포레(하늘마을6단지휴먼시아) 상세→20102026-04-18 · 41평 · 6억 3,000만+9.7% (2개월)2건
호수마을(럭키) 상세→19942026-06-03 · 49평 · 10억 500만+8.7% (2개월)2건
강촌마을(영남) 상세→19922026-02-12 · 50평 · 8억 7,000만1건
더샵일산퍼스트월드3단지 상세→20252026-02-05 · 23평 · 5억 9,000만1건
사리현동문디이스트1단지 상세→20042026-05-15 · 26평 · 3억 900만1건
성원3차 상세→20002026-02-11 · 18평 · 3억 700만1건
숲속마을5단지(I-PARK) 상세→20062026-06-22 · 31평 · 5억 9,000만1건
쌍용 상세→20022026-06-01 · 44평 · 5억 2,500만1건
중산마을10(동신) 상세→19952026-03-31 · 26평 · 3억 2,300만1건
중산마을12(현대) 상세→19962026-04-15 · 52평 · 4억 2,500만1건

표 하단 거래 1건 단지는 표본이 적어 추이를 표시하지 않습니다.