톺다

경기 고양시 일산서구 아파트 실거래가·세대수

최근 4개월 국토교통부 실거래 기준 154개 단지 · 2026-07 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.

매매가격지수 12개월
-3.2%
전세가격지수 12개월
-0.3%
전세가율
73.7%

경기 고양시 일산서구 아파트 매매가격지수는 최근 12개월간 -3.2% 하락, 전세가격지수는 -0.3% 변동, 전세가율은 73.7%입니다 (한국부동산원 R-ONE, 2026-05 기준).

단지준공세대수최근 실거래㎡당가 추이거래
일산두산위브더제니스 상세→20132,700세대2026-06-30 · 29평 · 5억 9,000만-5.3% (5개월)71건
큰마을대림,현대아파트 상세→20012,588세대2026-07-12 · 26평 · 2억 9,000만-10.5% (6개월)44건
후곡마을(주공) 상세→19952026-07-09 · 21평 · 3억 5,000만-2.9% (6개월)43건
일산에듀포레푸르지오 상세→20181,690세대2026-07-06 · 18평 · 3억 8,000만+4.9% (6개월)39건
문촌마을16단지뉴삼익 상세→1994956세대2026-07-08 · 25평 · 6억 1,000만+4.1% (6개월)32건
하이파크시티일산파밀리에4단지 상세→20111,676세대2026-06-22 · 37평 · 4억 9,000만-17.6% (5개월)28건
문촌마을14단지세경 상세→1999720세대2026-07-11 · 15평 · 3억 4,000만+3.9% (5개월)25건
문촌마을15단지부영 상세→1993547세대2026-06-19 · 12평 · 2억 4,200만-4.9% (5개월)24건
강선마을7단지(삼환,유원) 상세→19932026-07-06 · 18평 · 4억 4,200만+9.4% (6개월)23건
강선마을9단지화성 상세→1993860세대2026-07-01 · 21평 · 4억+5.5% (6개월)23건
하이파크시티일산파밀리에2단지 상세→20111,208세대2026-06-26 · 37평 · 4억 8,000만-5.3% (5개월)23건
강선마을8단지(롯데,럭키) 상세→19932026-07-09 · 21평 · 3억 8,600만-3.6% (6개월)22건
탄현마을풍림 상세→20002026-06-21 · 18평 · 2억 5,500만-2.4% (5개월)22건
후곡마을(동성) 상세→19942026-07-10 · 21평 · 3억 7,800만+17.8% (6개월)21건
문촌마을1단지우성 상세→19942026-06-20 · 21평 · 3억 8,300만+0.2% (5개월)20건
강선마을12단지두진 상세→1994309세대2026-07-11 · 13평 · 1억 9,000만-2.0% (6개월)19건
문촌마을(동아)8단지 상세→19942026-07-12 · 18평 · 3억 3,000만-14.0% (6개월)19건
강선마을14단지두산 상세→1994792세대2026-07-02 · 21평 · 5억 3,000만+14.4% (6개월)18건
태영(954) 상세→20022026-06-12 · 26평 · 4억 3,000만+9.9% (5개월)18건
한화 포레나 킨텍스 상세→20191,100세대2026-06-22 · 26평 · 11억 9,000만+9.8% (4개월)18건
강선마을11단지태영 상세→19942026-06-15 · 13평 · 1억 9,000만+0.8% (5개월)17건
강선마을15단지보성 상세→19932026-07-02 · 21평 · 4억 6,700만+2.1% (6개월)16건
킨텍스아이파크 상세→20032026-06-10 · 26평 · 4억 7,500만-4.3% (5개월)16건
후곡마을(건영15) 상세→19942026-07-01 · 21평 · 5억 3,000만0.0% (6개월)16건
가좌마을2단지대우 상세→20052026-06-27 · 26평 · 3억 1,000만+5.7% (5개월)15건
산들마을5단지 상세→20042026-06-08 · 26평 · 4억 7,000만+18.2% (5개월)15건
일신휴먼빌(1655) 상세→20032026-06-27 · 26평 · 3억 5,000만+9.1% (4개월)15건
e편한세상일산어반스카이 상세→20222026-07-01 · 26평 · 7억 2,000만0.0% (6개월)14건
대화마을동문(3단지) 상세→20022026-06-15 · 26평 · 3억-20.0% (4개월)14건
문촌마을19단지신우 상세→19942026-07-11 · 22평 · 5억 5,000만-5.2% (6개월)14건
문촌마을6단지기산쌍용 상세→19942026-07-04 · 21평 · 3억 3,000만-2.0% (6개월)14건
킨텍스휴먼빌(6단지) 상세→20031,255세대2026-06-25 · 25평 · 3억 4,000만-5.0% (5개월)14건
탄현마을(한신) 상세→19942026-07-11 · 25평 · 3억 3,000만+8.3% (6개월)14건
후곡마을(롯데) 상세→19942026-07-03 · 26평 · 5억 7,000만-7.1% (6개월)14건
후곡마을(코오롱) 상세→19952026-07-04 · 22평 · 3억 9,000만-14.8% (6개월)14건
문촌마을7단지주공 상세→19952026-06-10 · 15평 · 3억 2,000만+5.1% (5개월)13건
일산임광진흥아파트 상세→20092026-07-02 · 38평 · 4억 4,000만+14.3% (6개월)13건
킨텍스양우파크타운 상세→20032026-05-29 · 25평 · 3억 8,800만+2.2% (4개월)13건
탄현마을(동성) 상세→19942026-07-13 · 31평 · 3억 4,000만+5.7% (5개월)13건
후곡마을(태영13) 상세→19942026-07-08 · 25평 · 4억 6,000만+5.1% (5개월)13건
가좌마을5단지벽산 상세→20052026-06-19 · 26평 · 3억 2,000만+2.3% (4개월)12건
문촌마을18단지대원 상세→19952026-06-29 · 39평 · 7억 9,500만+9.3% (5개월)12건
일신.삼익아파트 상세→20002026-06-30 · 26평 · 3억 7,000만-16.3% (5개월)12건
장성마을(대명2) 상세→19952026-07-09 · 19평 · 3억 7,700만+2.5% (4개월)12건
후곡마을(동아16) 상세→19952026-07-08 · 22평 · 4억 1,000만-11.4% (5개월)12건
후곡마을(럭키) 상세→19942026-06-18 · 22평 · 5억 2,000만+0.2% (5개월)12건
산들마을3단지 상세→20032026-06-09 · 41평 · 5억+19.0% (5개월)11건
성저마을(동익1단지) 상세→19952026-07-01 · 21평 · 3억 7,000만+1.0% (5개월)11건
탄현마을(건영5) 상세→19952026-07-05 · 26평 · 3억 1,100만-3.0% (5개월)11건
탄현마을(부영3) 상세→19952026-07-10 · 14평 · 2억 1,000만+3.4% (5개월)11건
탄현마을(현대) 상세→19942026-06-06 · 21평 · 2억 4,900만-8.4% (5개월)11건
후곡마을(청구) 상세→19942026-06-19 · 41평 · 7억 1,000만-5.3% (5개월)11건
후곡마을(현대18) 상세→19942026-07-04 · 26평 · 5억 1,500만+9.9% (6개월)11건
가좌마을7단지꿈에그린 상세→20102026-06-21 · 41평 · 5억 8,000만-4.1% (4개월)10건
강선마을4단지동신 상세→19932026-07-04 · 22평 · 4억+2.2% (5개월)10건
문촌마을3단지우성 상세→19942026-07-01 · 31평 · 7억 8,000만+11.4% (5개월)10건
성저마을(삼익) 상세→19942026-06-16 · 24평 · 4억 2,900만+4.4% (5개월)10건
탄현마을(부영7) 상세→19952026-06-29 · 15평 · 1억 6,700만-6.1% (5개월)10건
탄현마을(일신) 상세→19942026-07-06 · 16평 · 2억-1.5% (5개월)10건
가좌마을3단지청원벽산블루밍 상세→20022026-06-03 · 23평 · 2억 8,000만-1.5% (4개월)9건
가좌마을6단지벽산 상세→20052026-06-24 · 18평 · 2억 6,900만+5.3% (4개월)9건
강선마을10단지한양 상세→19982026-05-19 · 12평 · 2억 500만+18.0% (4개월)9건
문촌마을12단지유승 상세→19962026-06-24 · 23평 · 3억 8,300만+4.5% (4개월)9건
세경 상세→20002026-06-16 · 15평 · 2억 9,000만-6.3% (4개월)9건
일산동문(2) 상세→19972026-07-04 · 26평 · 3억 500만-1.5% (5개월)9건
후곡마을(금호) 상세→19952026-07-09 · 25평 · 6억 300만+2.6% (4개월)9건
가좌마을1단지양우 상세→20052026-07-06 · 26평 · 2억 7,700만-4.2% (5개월)8건
강선마을17단지동성 상세→19942026-06-26 · 26평 · 5억 2,000만-2.0% (3개월)8건
강선마을2단지경남 상세→19942026-06-20 · 31평 · 5억 9,500만+4.0% (3개월)8건
일산동양(955-2) 상세→20042026-06-29 · 18평 · 3억 4,300만-0.5% (4개월)8건
탄현마을(건영4) 상세→19942026-06-18 · 16평 · 1억 9,000만+0.8% (5개월)8건
탄현마을삼환 상세→20002026-07-01 · 29평 · 3억 4,600만-6.5% (3개월)8건
강선마을1단지(벽산,대우) 상세→19942026-06-26 · 40평 · 7억 2,500만+2.2% (3개월)7건
동문 상세→19962026-05-12 · 18평 · 1억 9,150만-13.5% (4개월)7건
문촌마을17단지신안 상세→19942026-05-22 · 41평 · 9억+6.2% (4개월)7건
문촌마을4단지삼익 상세→19942026-06-26 · 39평 · 6억 9,000만-15.6% (4개월)7건
산들마을 상세→20052026-07-06 · 26평 · 3억 7,600만-10.5% (6개월)7건
성저마을(풍림) 상세→19962026-05-11 · 14평 · 3억 1,500만+18.5% (3개월)7건
에이스10차 상세→19962026-05-16 · 32평 · 2억 9,400만-13.0% (4개월)7건
일산3차현대홈타운 상세→20022026-06-19 · 24평 · 3억 5,750만-1.6% (4개월)7건
일산동문(3) 상세→19972026-06-29 · 18평 · 2억 7,000만+32.7% (4개월)7건
탄현마을효성 상세→20002026-06-24 · 30평 · 3억 2,500만+5.1% (3개월)7건
푸르지오 상세→20132026-07-03 · 26평 · 4억 700만-0.8% (5개월)7건
하이파크시티일산아이파크1단지 상세→20112026-05-02 · 38평 · 4억 3,000만+8.0% (4개월)7건
후곡마을(동아10) 상세→19952026-07-01 · 39평 · 7억 7,000만-1.7% (4개월)7건
대화마을한라(2단지) 상세→20022026-06-10 · 50평 · 5억+65.0% (4개월)6건
문촌마을11단지건영 상세→19992026-06-21 · 26평 · 4억 5,700만+0.1% (5개월)6건
일산2차현대홈타운 상세→20022026-05-27 · 24평 · 3억 8,000만+30.1% (3개월)6건
장성마을(동부) 상세→19952026-07-06 · 26평 · 5억 9,500만+0.5% (5개월)6건
탄현마을동신 상세→20002026-07-06 · 21평 · 3억 2,500만0.0% (4개월)6건
강선마을13단지뉴서울 상세→19952026-06-09 · 12평 · 2억 2,000만+9.4% (2개월)5건
강선마을6단지(금호,한양) 상세→19942026-06-16 · 41평 · 6억 7,000만-4.2% (4개월)5건
문촌마을9단지주공 상세→19952026-05-26 · 15평 · 3억-30.9% (3개월)5건
일산동문(600-32) 상세→20002026-07-07 · 18평 · 2억 3,500만+15.1% (4개월)5건
일신건영2차 상세→20072026-06-23 · 26평 · 3억 7,000만+4.1% (2개월)5건
탄현마을(동문) 상세→19952026-06-29 · 26평 · 2억 7,800만-12.3% (4개월)5건
하이파크시티일산아이파크5단지 상세→20112026-06-09 · 26평 · 4억 2,800만-14.3% (3개월)5건
후곡마을(동신) 상세→19942026-05-24 · 50평 · 7억 5,000만-12.8% (4개월)5건
후곡마을(한양) 상세→19952026-06-26 · 26평 · 5억 7,000만+10.4% (3개월)5건
후곡마을(현대3) 상세→19942026-05-21 · 31평 · 6억 6,500만+6.1% (3개월)5건
강선마을3단지한신 상세→19942026-06-18 · 16평 · 2억 6,200만-8.0% (3개월)4건
강선마을5단지(동부,건영) 상세→19942026-05-27 · 30평 · 5억 9,000만+2.8% (3개월)4건
동문2 상세→20022026-06-02 · 22평 · 2억 1,500만+42.8% (4개월)4건
동문굿모닝힐3 상세→20032026-07-03 · 25평 · 2억 5,000만+4.2% (4개월)4건
문촌마을10단지동부 상세→19962026-07-11 · 22평 · 3억 8,900만+7.0% (2개월)4건
문촌마을5단지(한일,쌍용) 상세→19942026-06-04 · 39평 · 6억 4,500만-10.6% (3개월)4건
월드메르디앙일산주상복합 상세→20052026-06-24 · 18평 · 2억 5,000만-2.1% (2개월)4건
장성마을(건영3) 상세→19962026-06-19 · 40평 · 8억+31.4% (4개월)4건
중앙하이츠빌 상세→20012026-05-20 · 37평 · 2억 9,500만-30.4% (3개월)4건
탄현마을서광 상세→20002026-04-16 · 26평 · 3억 2,500만+7.1% (3개월)4건
후곡마을(대우) 상세→19952026-06-14 · 21평 · 3억 5,500만+12.6% (4개월)4건
후곡마을(태영17) 상세→19942026-06-19 · 31평 · 5억 7,950만+20.2% (2개월)4건
강선마을16단지동문 상세→19932026-06-24 · 18평 · 3억 6,000만+6.8% (3개월)3건
강선마을19단지우성 상세→19942026-07-02 · 38평 · 8억 4,000만-1.8% (3개월)3건
일산1차현대홈타운 상세→20012026-05-23 · 26평 · 3억 8,900만+2.4% (3개월)3건
일산푸르지오더센트럴 상세→20242026-04-22 · 26평 · 6억3건
장성마을(대명4) 상세→19952026-04-01 · 39평 · 6억 7,000만+12.6% (3개월)3건
탄현마을(삼익) 상세→19942026-07-01 · 18평 · 2억 3,500만-16.1% (3개월)3건
탄현마을(진로) 상세→19952026-06-02 · 37평 · 4억-9.7% (2개월)3건
탄현마을주은 상세→20002026-06-08 · 26평 · 2억 9,000만-17.5% (3개월)3건
태영 상세→20032026-07-03 · 26평 · 2억 9,000만-9.4% (3개월)3건
후곡마을(대창) 상세→19952026-05-29 · 22평 · 3억 9,000만-0.2% (2개월)3건
후곡마을(동양) 상세→19952026-07-06 · 16평 · 2억 7,000만-14.7% (3개월)3건
덕이1동문 상세→20012026-06-19 · 26평 · 2억 8,000만+6.3% (2개월)2건
동양라파크 상세→20022026-05-05 · 39평 · 3억 4,000만-22.7% (2개월)2건
미주7 상세→19902026-02-19 · 26평 · 2억2건
유진스웰 상세→20102026-06-04 · 31평 · 4억 9,000만-1.0% (2개월)2건
유진스웰2단지 상세→20102026-05-28 · 26평 · 5억 300만+26.4% (2개월)2건
일산삼성 상세→20002026-06-22 · 18평 · 2억 5,000만-1.3% (2개월)2건
일산에이스(9차) 상세→19942026-04-27 · 40평 · 3억 2,000만+6.7% (2개월)2건
철산 상세→19892026-06-30 · 11평 · 1억 6,000만-6.6% (2개월)2건
킨텍스자이(1단지) 상세→20022026-04-26 · 41평 · 4억 7,000만+36.5% (2개월)2건
킨텍스휴먼빌(5단지) 상세→20032026-04-02 · 26평 · 3억 5,200만+0.5% (2개월)2건
탄현마을(경남) 상세→19952026-06-04 · 37평 · 4억 3,500만-3.7% (2개월)2건
하이파크시티일산파밀리에3단지 상세→20112026-06-10 · 37평 · 4억 5,000만-3.1% (2개월)2건
후곡마을(건영6) 상세→19942026-06-23 · 15평 · 2억 2,000만-3.3% (2개월)2건
후곡마을(동부) 상세→19942026-03-08 · 15평 · 2억 3,500만+2.6% (2개월)2건
후곡마을(서안) 상세→19952026-05-06 · 48평 · 8억2건
후곡마을(영풍) 상세→19952026-06-02 · 39평 · 6억 3,500만+38.0% (2개월)2건
후곡마을(임광) 상세→19952026-02-05 · 31평 · 7억 3,700만2건
후곡마을(한진) 상세→19952026-03-07 · 39평 · 6억2건
문촌마을13단지대우 상세→19952026-06-27 · 18평 · 3억 4,000만1건
미주(19-8) 상세→19892026-07-07 · 17평 · 1억 3,850만1건
미주6차 상세→19892026-05-20 · 18평 · 1억 8,000만1건
삼남 상세→19862026-05-09 · 19평 · 1억 6,800만1건
신원2 상세→20032026-04-14 · 36평 · 4억 1,500만1건
쌍용스윗닷홈 상세→20052026-05-12 · 26평 · 3억 3,500만1건
에이스11차 상세→19962026-02-07 · 18평 · 2억 1,800만1건
일산동원(23-55) 상세→19892026-03-11 · 12평 · 1억 3,500만1건
일산메가씨티 상세→20032026-03-13 · 9평 · 9,400만원1건
일산쌍용 상세→19972026-06-03 · 26평 · 2억 8,000만1건
일산중앙가든 상세→19892026-03-05 · 14평 · 1억 9,000만1건
주은1 상세→19992026-05-09 · 24평 · 2억 5,000만1건
후곡마을(벽산) 상세→19952026-06-15 · 21평 · 3억 3,700만1건

표 하단 거래 1건 단지는 표본이 적어 추이를 표시하지 않습니다.