최근 4개월 국토교통부 실거래 기준 16개 단지 · 2026-07 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.
경기 과천시 아파트 매매가격지수는 최근 12개월간 +14.6% 상승, 전세가격지수는 -0.2% 변동, 전세가율은 47.4%입니다 (한국부동산원 R-ONE, 2026-05 기준).
| 단지 | 준공 | 세대수 | 최근 실거래 | ㎡당가 추이 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 과천위버필드 상세→ | 2021 | 2,128세대 | 2026-06-14 · 34평 · 32억 1,000만 | -8.8% (5개월) | 35건 |
| 래미안슈르 상세→ | 2008 | 3,143세대 | 2026-06-24 · 26평 · 21억 8,800만 | -15.1% (5개월) | 30건 |
| 과천자이 상세→ | 2022 | 2,099세대 | 2026-07-06 · 26평 · 22억 9,500만 | -20.3% (6개월) | 27건 |
| 과천푸르지오써밋 상세→ | 2020 | 1,571세대 | 2026-06-30 · 18평 · 22억 7,000만 | -1.9% (4개월) | 17건 |
| 센트럴파크푸르지오써밋 상세→ | 2020 | 1,317세대 | 2026-06-23 · 26평 · 24억 6,000만 | +0.3% (5개월) | 17건 |
| 래미안에코팰리스 상세→ | 2007 | 659세대 | 2026-06-11 · 18평 · 18억 | +8.3% (3개월) | 9건 |
| 래미안센트럴스위트 상세→ | 2018 | 543세대 | 2026-05-07 · 26평 · 19억 4,000만 | -19.9% (4개월) | 7건 |
| 과천푸르지오라비엔오 상세→ | 2021 | 679세대 | 2026-06-27 · 26평 · 20억 5,000만 | -0.7% (3개월) | 4건 |
| 과천타워 상세→ | 1997 | — | 2026-06-19 · 34평 · 14억 5,000만 | +1.9% (2개월) | 2건 |
| 과천푸르지오오르투스 상세→ | 2023 | — | 2026-03-24 · 23평 · 18억 1,000만 | -4.2% (2개월) | 2건 |
| 과천르센토데시앙 상세→ | 2023 | — | 2026-03-07 · 26평 · 21억 1,000만 | — | 1건 |
| 과천린파밀리에 상세→ | 2024 | 659세대 | 2026-06-18 · 26평 · 14억 | — | 1건 |
| 과천센트레빌아스테리움 상세→ | 2020 | 100세대 | 2026-05-16 · 26평 · 20억 | — | 1건 |
| 과천푸르지오벨라르테 상세→ | 2022 | 504세대 | 2026-05-08 · 26평 · 19억 | — | 1건 |
| 주공10 상세→ | 1984 | 632세대 | 2026-05-23 · 38평 · 30억 | — | 1건 |
| 주공9 상세→ | 1982 | — | 2026-02-12 · 16평 · 23억 5,000만 | — | 1건 |
표 하단 거래 1건 단지는 표본이 적어 추이를 표시하지 않습니다.