톺다

경기 광주시 아파트 실거래가·세대수

최근 4개월 국토교통부 실거래 기준 136개 단지 · 2026-07 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.

매매가격지수 12개월
+0.8%
전세가격지수 12개월
+6.3%
전세가율
74.5%

경기 광주시 아파트 매매가격지수는 최근 12개월간 +0.8% 상승, 전세가격지수는 +6.3% 변동, 전세가율은 74.5%입니다 (한국부동산원 R-ONE, 2026-05 기준).

단지준공세대수최근 실거래㎡당가 추이거래
광주센트럴푸르지오 상세→20181,425세대2026-07-06 · 23평 · 4억 9,000만-0.3% (6개월)57건
더샵오포센트럴포레 상세→20221,396세대2026-07-11 · 26평 · 7억 700만-0.6% (6개월)47건
태전경남아너스빌시그니처 상세→2022624세대2026-07-01 · 22평 · 5억+2.2% (6개월)38건
곤지암킴스빌리지 상세→20011,153세대2026-07-10 · 11평 · 1억 2,900만-8.5% (6개월)35건
이편한세상광주역1단지 상세→20162026-07-04 · 18평 · 5억 7,500만-1.6% (6개월)33건
힐스테이트태전2차에듀포레C11BL 상세→20192026-07-04 · 22평 · 5억 4,000만-0.1% (6개월)31건
광주역자연앤자이 상세→20211,031세대2026-06-21 · 26평 · 9억 4,500만+11.4% (5개월)29건
이편한세상광주역3단지 상세→20162026-06-29 · 18평 · 6억 1,400만+0.8% (5개월)29건
광주역우방아이유쉘2단지 상세→2018798세대2026-07-04 · 26평 · 5억 9,800만+3.8% (6개월)28건
더샵오포센트리체 상세→20231,475세대2026-07-09 · 26평 · 7억 1,000만-3.4% (6개월)27건
현대모닝사이드2 상세→2001348세대2026-07-11 · 26평 · 3억 9,000만+13.9% (6개월)27건
초월역한라비발디 상세→20231,108세대2026-07-03 · 23평 · 4억 1,500만-6.0% (6개월)26건
동보 상세→19962026-07-06 · 26평 · 2억 8,800만-22.0% (6개월)25건
힐스테이트태전6(1609~1614동) 상세→20172026-07-05 · 22평 · 5억 4,000만-1.5% (6개월)25건
광주역우방아이유쉘1단지 상세→20182026-06-24 · 26평 · 6억 3,000만+20.6% (5개월)24건
성원 상세→19992026-07-10 · 26평 · 3억 5,000만-1.3% (6개월)24건
태전효성해링턴플레이스 상세→2018702세대2026-07-04 · 26평 · 5억 2,500만+1.4% (6개월)24건
오포추자서희스타힐스 상세→2019605세대2026-07-04 · 26평 · 3억 7,000만-2.2% (6개월)23건
힐스테이트태전6지구(1601동~1608동) 상세→20172026-07-06 · 22평 · 5억 2,300만-6.6% (6개월)23건
대주파크빌 상세→20042026-06-30 · 26평 · 2억 9,000만-8.8% (5개월)22건
힐스테이트삼동역 상세→2023565세대2026-06-13 · 19평 · 6억 3,000만+7.5% (5개월)22건
현대 상세→20002026-07-13 · 30평 · 3억 7,500만-4.0% (6개월)21건
도평리1차우림퓨전빌 상세→20022026-07-12 · 26평 · 2억 3,200만+4.3% (6개월)20건
광주행정타운아이파크 상세→2024828세대2026-07-11 · 30평 · 8억 3,900만+5.0% (4개월)18건
이편한세상광주역2단지 상세→20162026-06-27 · 26평 · 7억 1,000만+7.7% (5개월)18건
이편한세상광주역4단지 상세→20162026-06-21 · 22평 · 6억 6,900만-1.7% (5개월)18건
송정동현대아이파크 상세→20022026-07-04 · 26평 · 3억 6,300만-1.4% (6개월)17건
쌍용더플래티넘광주 상세→20222026-06-06 · 18평 · 3억 5,800만+11.9% (5개월)17건
양벌리2쌍용 상세→20022026-07-05 · 21평 · 2억 7,500만+11.8% (6개월)17건
이편한세상광주역5단지 상세→20162026-07-04 · 22평 · 6억 6,500만+13.1% (4개월)17건
이편한세상광주역6단지 상세→20162026-07-07 · 26평 · 7억 1,500만+10.6% (6개월)17건
힐스테이트태전(C5,1507~1514동) 상세→20172026-06-29 · 26평 · 5억 7,000만-4.7% (5개월)17건
광주태전아이파크 상세→20172026-07-08 · 26평 · 5억 8,300만-1.9% (6개월)16건
오포우림퓨전빌 상세→20022026-06-19 · 25평 · 2억 2,000만+4.7% (5개월)16건
경남아너스빌1단지 상세→20112026-07-10 · 26평 · 4억+5.3% (6개월)15건
e편한세상테라스오포2단지 상세→20182026-06-20 · 26평 · 5억 6,000만-9.7% (4개월)14건
대주피오레 상세→20072026-07-05 · 26평 · 2억 6,500만-0.6% (5개월)14건
벽산블루밍 상세→20042026-06-19 · 26평 · 3억-15.7% (4개월)14건
신일드림빌 상세→20022026-06-09 · 26평 · 2억 9,800만+11.2% (5개월)14건
힐스테이트태전(C6,1515~1520동) 상세→20172026-06-27 · 20평 · 5억 200만+2.9% (5개월)14건
금호 상세→20022026-07-05 · 25평 · 3억 9,000만+11.8% (6개월)13건
동성2 상세→20022026-07-11 · 26평 · 3억 2,800만+8.6% (4개월)13건
세양청마루 상세→20042026-07-12 · 26평 · 2억 6,000만-3.3% (4개월)13건
쌍용1 상세→19982026-07-06 · 26평 · 2억 6,000만-16.7% (6개월)13건
태전7지구C-13BL태전파크자이 상세→20192026-07-10 · 18평 · 4억 8,500만+3.6% (6개월)13건
e편한세상오포3차 상세→20162026-06-11 · 24평 · 7억 2,700만+0.9% (3개월)12건
경기광주역금호리첸시아 상세→20212026-06-26 · 19평 · 5억 1,000만-4.0% (5개월)12건
신현라온프라이빗 상세→20162026-07-06 · 22평 · 5억 8,000만+0.2% (6개월)12건
이편한세상태전2차(101~106동) 상세→20172026-07-10 · 26평 · 5억 6,000만+13.1% (5개월)12건
이편한세상태전2차(301~306동) 상세→20172026-06-20 · 18평 · 4억 7,500만+12.2% (5개월)12건
e편한세상테라스오포4단지 상세→20182026-07-07 · 35평 · 6억 2,000만-19.3% (5개월)11건
쌍용스윗닷홈2 상세→20042026-06-30 · 26평 · 3억 4,900만-1.1% (4개월)11건
이편한세상태재1단지 상세→20182026-06-27 · 32평 · 8억 4,000만-6.9% (5개월)11건
힐스테이트태전(C-4,1501~1506동) 상세→20172026-07-02 · 26평 · 6억-9.7% (6개월)11건
e편한세상 광주양벌 상세→20182026-07-03 · 26평 · 4억 6,700만+1.2% (5개월)10건
e편한세상테라스오포3단지 상세→20182026-06-20 · 26평 · 5억 1,000만-5.9% (5개월)10건
금강펜테리움1단지 상세→20102026-07-10 · 26평 · 3억 4,000만+10.6% (5개월)10건
동성1 상세→20012026-06-29 · 26평 · 3억 700만-11.1% (3개월)10건
쌍령현대1차모닝사이드 상세→20002026-06-06 · 32평 · 3억 4,500만+42.2% (5개월)10건
우림푸른마을 상세→19992026-06-27 · 26평 · 2억 6,000만-15.0% (4개월)10건
초월역모아미래도파크힐스 상세→20202026-07-11 · 26평 · 4억 7,500만+3.7% (6개월)10건
태전7지구C-14BL태전파크자이 상세→20192026-06-24 · 26평 · 6억 3,500만-2.7% (4개월)10건
대주(2차) 상세→20022026-06-24 · 26평 · 2억 9,700만+1.1% (4개월)9건
벽산블루밍2단지 상세→20112026-07-09 · 45평 · 5억-15.0% (5개월)9건
성원2 상세→20002026-07-09 · 26평 · 3억 6,200만-10.6% (6개월)9건
성원3 상세→20002026-06-13 · 26평 · 3억 7,000만+0.7% (4개월)9건
성원5 상세→20022026-06-26 · 41평 · 4억 3,000만+3.0% (5개월)9건
쌍용스윗닷홈1 상세→20042026-06-20 · 26평 · 3억 2,700만-2.2% (4개월)9건
쌍용스윗닷홈3 상세→20042026-07-07 · 18평 · 3억 1,700만-3.2% (4개월)9건
오포e편한세상 상세→20102026-07-01 · 49평 · 9억 6,000만-2.0% (4개월)9건
오포대성 상세→20002026-07-08 · 26평 · 2억 5,000만+7.4% (5개월)9건
우남퍼스트빌 상세→20042026-06-22 · 26평 · 5억 1,000만+4.2% (5개월)9건
우림루미아트 상세→20052026-06-20 · 18평 · 2억 4,200만-14.0% (4개월)9건
우림필유 상세→20102026-07-06 · 26평 · 3억 8,800만-3.7% (5개월)9건
태전동우림필유 상세→20102026-07-03 · 31평 · 4억 7,300만-9.4% (5개월)9건
파라다이스2단지 상세→20012026-07-05 · 18평 · 2억 8,400만-3.2% (5개월)9건
현진에버빌 상세→20032026-06-20 · 26평 · 3억-0.3% (5개월)9건
힐스테이트초월역2블록 상세→20242026-06-27 · 26평 · 5억 4,000만-8.8% (5개월)9건
힐스테이트태전6(1615동~1620동) 상세→20172026-06-27 · 18평 · 4억 7,500만+8.1% (3개월)9건
e-편한세상 상세→20062026-07-13 · 26평 · 4억 7,500만0.0% (3개월)8건
경남아너스빌2단지 상세→20112026-06-29 · 39평 · 5억 3,800만-9.2% (5개월)8건
금강펜테리움2단지 상세→20102026-06-30 · 26평 · 3억 4,500만-0.3% (3개월)8건
초월롯데캐슬 상세→20042026-06-10 · 26평 · 4억 6,000만-6.2% (3개월)8건
광주1차세광엔리치빌 상세→20022026-06-22 · 26평 · 2억 5,000만+2.0% (3개월)7건
광주근형심포니 상세→20052026-07-07 · 26평 · 1억 8,000만-4.0% (4개월)7건
광주역대광로제비앙 상세→20172026-06-19 · 26평 · 4억-13.7% (5개월)7건
광주초월동광모닝스카이 상세→20052026-05-30 · 26평 · 3억 2,000만-3.7% (3개월)7건
대주파크빌1차A블럭 상세→20032026-06-21 · 26평 · 2억 2,000만-1.9% (4개월)7건
미진 상세→19992026-07-08 · 18평 · 2억 8,700만+2.5% (4개월)7건
신일해피트리 상세→20002026-06-05 · 26평 · 2억 6,000만+2.7% (4개월)7건
양벌리우림 상세→20002026-06-03 · 58평 · 4억-43.1% (5개월)7건
양벌쌍용1차 상세→19992026-06-28 · 41평 · 3억 8,000만-13.1% (4개월)7건
이편한세상태전2차(201~205동) 상세→20172026-06-25 · 26평 · 5억 2,200만-4.3% (4개월)7건
초월e-편한세상1 상세→20072026-06-27 · 24평 · 3억 1,700만+8.3% (5개월)7건
초월롯데낙천대2 상세→20042026-07-03 · 26평 · 4억 7,900만+2.6% (5개월)7건
코아루햇빛마을 상세→20002026-05-23 · 26평 · 2억 4,000만+25.1% (3개월)7건
힐스테이트초월역1블록 상세→20242026-06-06 · 26평 · 5억 7,000만-2.8% (4개월)7건
도평리2차우림퓨전빌 상세→20022026-07-06 · 26평 · 2억 4,000만+1.3% (4개월)6건
신영프로방스 상세→20042026-06-27 · 26평 · 2억 2,700만+0.9% (4개월)6건
오포롯데캐슬포레스트 상세→20092026-06-27 · 31평 · 5억 1,000만-6.9% (5개월)6건
오포베르빌 상세→20012026-06-14 · 26평 · 4억 3,500만-3.3% (4개월)6건
오포자이디오브(4단지) 상세→20242026-06-20 · 23평 · 6억 1,000만+1.4% (4개월)6건
초월e-편한세상2 상세→20072026-07-08 · 26평 · 3억 3,000만-21.4% (3개월)6건
파라다이스 상세→20012026-04-21 · 26평 · 3억 6,500만+16.3% (2개월)6건
해태 상세→20002026-06-20 · 18평 · 3억 3,000만-4.0% (4개월)6건
힐스테이트태전2차에듀포레C10BL 상세→20192026-07-10 · 26평 · 5억 9,500만-8.0% (4개월)6건
광주초월금강아미움 상세→20042026-06-13 · 26평 · 2억 700만-15.9% (3개월)5건
광주태전지웰 상세→20172026-04-28 · 26평 · 4억 1,800만-3.2% (3개월)5건
금광포란재 상세→20042026-06-13 · 26평 · 3억 1,800만+6.0% (4개월)5건
대주파크빌1차C블럭 상세→20032026-05-20 · 26평 · 2억 3,000만+1.9% (4개월)5건
대주파크빌제1차B블럭 상세→20032026-05-06 · 26평 · 2억 7,000만+7.3% (3개월)5건
두산위브광주센트럴파크 상세→20242026-06-16 · 18평 · 4억 8,000만-6.5% (3개월)5건
서희스타힐스 상세→20132026-07-11 · 26평 · 3억 6,500만-2.7% (3개월)5건
양촌현대 상세→20002026-06-09 · 26평 · 3억 3,500만+8.1% (4개월)5건
오포문형양우내안애 상세→20182026-06-17 · 26평 · 3억 1,500만+7.5% (3개월)5건
오포아이파크 상세→20012026-07-11 · 26평 · 4억 5,800만-0.4% (3개월)5건
우림(Lumiart) 상세→19982026-05-22 · 18평 · 2억 8,500만0.0% (4개월)5건
푸르지오 상세→20022026-06-23 · 18평 · 3억 1,000만+27.1% (4개월)5건
현대모닝사이드1-A 상세→20022026-05-19 · 46평 · 6억 4,800만-4.4% (3개월)5건
두진 상세→19952026-06-23 · 26평 · 2억 8,000만-9.1% (4개월)4건
브라운스톤 상세→20042026-07-09 · 42평 · 4억 3,000만-4.4% (4개월)4건
삼주노블리제 상세→20052026-04-04 · 26평 · 2억 5,500만-19.2% (2개월)4건
쌍용2 상세→20002026-04-07 · 41평 · 3억 5,000만-17.8% (3개월)4건
오포우림필유골드135 상세→20082026-06-24 · 53평 · 8억+1.9% (3개월)4건
이편한세상태재2단지 상세→20182026-05-22 · 23평 · 6억 6,800만+8.9% (3개월)4건
벽산블루밍1단지 상세→20112026-04-27 · 36평 · 4억 7,000만3건
산호 상세→19942026-06-23 · 26평 · 3억 3,500만0.0% (3개월)3건
오포2차e-편한세상 상세→20102026-06-11 · 26평 · 6억 9,500만+4.2% (2개월)3건
오포자이디오브(3단지) 상세→20242026-06-29 · 26평 · 6억 4,000만+1.4% (2개월)3건
광주탄벌서희스타힐스1단지 상세→20252026-04-28 · 18평 · 4억 2,500만-1.2% (2개월)2건
능평리금강KCC 상세→20042026-03-27 · 26평 · 4억 3,000만-6.5% (2개월)2건
엘지 상세→19972026-06-10 · 24평 · 2억 4,500만0.0% (2개월)2건
현대모닝사이드1-B 상세→20022026-03-01 · 26평 · 6억 500만+14.2% (2개월)2건
광주초월2차동광모닝스카이 상세→20092026-02-20 · 18평 · 2억 2,000만1건
광주탄벌서희스타힐스2단지 상세→20252026-06-08 · 18평 · 4억 1,000만1건
나산 상세→19952026-02-02 · 18평 · 2억 6,500만1건

표 하단 거래 1건 단지는 표본이 적어 추이를 표시하지 않습니다.