톺다

경기 구리시 아파트 실거래가·세대수

최근 4개월 국토교통부 실거래 기준 134개 단지 · 2026-07 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.

매매가격지수 12개월
+9.1%
전세가격지수 12개월
+7.8%
전세가율
61.1%

경기 구리시 아파트 매매가격지수는 최근 12개월간 +9.1% 상승, 전세가격지수는 +7.8% 변동, 전세가율은 61.1%입니다 (한국부동산원 R-ONE, 2026-05 기준).

단지준공세대수최근 실거래㎡당가 추이거래
주공1 상세→19961,344세대2026-07-03 · 11평 · 5억 2,900만+36.1% (6개월)69건
주공6 상세→19961,018세대2026-06-30 · 15평 · 6억 4,700만+17.3% (5개월)62건
주공2 상세→19972026-07-02 · 26평 · 8억 8,000만+5.8% (6개월)61건
대림한숲 상세→1995956세대2026-06-30 · 16평 · 6억 1,000만+10.5% (5개월)58건
아름마을삼성 상세→20002026-06-30 · 26평 · 6억 6,500만+12.2% (5개월)51건
엘지원앙 상세→1995824세대2026-06-24 · 16평 · 7억 3,000만+8.1% (5개월)50건
주공4-1 상세→19962026-06-30 · 18평 · 6억 5,000만+19.2% (5개월)49건
갈매역아이파크 상세→20181,196세대2026-07-03 · 26평 · 9억+7.7% (6개월)48건
엘에이치이스트힐 상세→20162026-07-01 · 16평 · 5억 9,800만+17.6% (6개월)46건
원일아름 상세→19982026-06-30 · 13평 · 4억 800만+19.1% (5개월)45건
건영 상세→19942026-06-29 · 25평 · 7억 2,300만+4.8% (5개월)43건
구리갈매스타힐스 상세→20171,018세대2026-07-04 · 23평 · 6억 8,000만+3.0% (6개월)42건
덕현 상세→19932026-06-30 · 19평 · 8억 4,700만+43.8% (5개월)39건
럭키 상세→19922026-06-22 · 18평 · 6억 3,000만+13.9% (5개월)39건
동양주택조합 상세→20022026-06-24 · 26평 · 8억 500만+8.4% (5개월)38건
한라비발디 상세→20161,075세대2026-07-02 · 26평 · 7억 7,500만+8.0% (6개월)38건
한진 상세→20022026-06-30 · 26평 · 5억 5,000만+8.2% (5개월)38건
e편한세상인창어반포레 상세→20212026-06-30 · 26평 · 13억 4,000만+7.7% (5개월)34건
삼보 상세→19962026-06-30 · 35평 · 9억 9,800만+4.7% (5개월)34건
갈매6단지 상세→20182026-06-25 · 26평 · 7억 2,500만-3.8% (5개월)32건
주공4-2 상세→19962026-06-30 · 18평 · 7억 1,000만+20.3% (5개월)32건
동원베네스트 상세→20042026-06-30 · 26평 · 7억 6,500만+18.7% (5개월)30건
한가람아파트 상세→19942026-06-29 · 19평 · 8억 5,000만+15.9% (5개월)27건
인창2차e-편한세상 상세→20062026-06-08 · 18평 · 8억 1,500만+22.9% (5개월)26건
토평주공 상세→20022026-06-30 · 14평 · 5억 3,000만+12.7% (5개월)26건
수택주공 상세→2000420세대2026-06-30 · 18평 · 6억 5,000만-4.3% (5개월)25건
아름마을일신 상세→19992026-07-03 · 18평 · 6억 5,800만+26.5% (6개월)24건
갈매더샵나인힐스 상세→2016857세대2026-07-04 · 26평 · 7억 5,000만-1.6% (6개월)23건
e편한세상수택센트럴파크 상세→20202026-06-30 · 26평 · 11억 2,000만+5.4% (5개월)21건
구리갈매푸르지오 상세→2017921세대2026-06-30 · 30평 · 6억 6,000만-2.8% (4개월)20건
토평마을 e편한세상 상세→20012026-06-30 · 26평 · 12억 3,900만+2.3% (5개월)20건
구리(우성) 상세→19942026-06-17 · 41평 · 10억 4,000만-14.1% (5개월)19건
힐스테이트구리역 상세→20242026-06-30 · 26평 · 12억 9,500만+5.8% (5개월)19건
구리역한양수자인리버시티 상세→20212026-06-30 · 18평 · 10억+16.1% (5개월)18건
동문굿모닝힐 상세→20072026-06-22 · 26평 · 8억 3,500만+2.5% (5개월)18건
성원 상세→20002026-06-27 · 41평 · 8억-24.5% (5개월)18건
아름마을엘지 상세→19992026-06-30 · 18평 · 5억 4,500만-0.8% (5개월)18건
인창칸타빌더헤리티지 상세→20232026-06-30 · 18평 · 7억 3,400만+17.4% (5개월)18건
장자마을금호1-2 상세→20012026-06-27 · 17평 · 9억 3,000만+11.5% (5개월)18건
한일 상세→20012026-07-04 · 18평 · 9억 9,000만+7.1% (5개월)18건
갈매와이시티 상세→20172026-06-30 · 23평 · 7억 3,000만+2.7% (5개월)17건
한성3 상세→19942026-06-30 · 18평 · 8억 3,500만+18.9% (5개월)17건
일성 상세→19992026-06-25 · 26평 · 6억 7,000만+2.4% (5개월)16건
장자마을금호1-1 상세→20012026-06-29 · 17평 · 9억 8,000만+5.0% (5개월)16건
구리(한양) 상세→19942026-06-29 · 26평 · 9억 9,500만-8.0% (5개월)15건
구리인창금호어울림 상세→20062026-06-28 · 26평 · 5억 8,500만-3.4% (5개월)15건
금호베스트빌 상세→20012026-06-24 · 41평 · 17억 8,000만+13.8% (4개월)14건
상록 상세→20022026-05-12 · 26평 · 10억+16.3% (4개월)14건
우남 상세→20002026-06-23 · 18평 · 6억 1,000만+22.9% (5개월)14건
토평신명 상세→20012026-05-09 · 26평 · 12억 5,000만+7.6% (4개월)14건
현대홈타운 상세→20022026-06-26 · 25평 · 9억 1,300만+0.2% (5개월)14건
구리인창2차동문굿모닝힐 상세→20072026-07-01 · 26평 · 6억 4,000만-10.4% (6개월)13건
쌍용 상세→19962026-06-24 · 26평 · 7억 8,000만+7.0% (4개월)13건
우림 상세→19992026-06-30 · 26평 · 5억 5,000만-3.7% (4개월)13건
교문(동양고속) 상세→19942026-06-14 · 19평 · 8억 1,900만-13.2% (5개월)12건
삼성 상세→20012026-06-30 · 41평 · 13억-1.2% (5개월)12건
삼호 상세→19912026-06-23 · 25평 · 6억 7,000만-4.7% (5개월)12건
에스케이신일 상세→20012026-05-20 · 26평 · 6억 3,000만-8.8% (4개월)12건
교문(대우) 상세→19942026-06-30 · 41평 · 11억 4,500만+0.4% (5개월)11건
구리두산 상세→19912026-05-17 · 18평 · 7억 8,000만+10.5% (3개월)11건
남양아이좋은집 상세→20042026-07-04 · 26평 · 7억 8,000만-1.5% (5개월)11건
아차산어울림아파트 상세→20102026-06-23 · 26평 · 7억 9,800만+14.6% (4개월)11건
원일가대라곡 상세→20052026-06-14 · 26평 · 8억 800만-15.0% (5개월)11건
이룸넘버원리치안 상세→20172026-07-07 · 5평 · 8,500만원+3.4% (6개월)11건
한성 상세→19902026-06-22 · 22평 · 8억 4,700만+17.4% (5개월)11건
하나(한성)아파트 상세→19942026-06-30 · 26평 · 9억 8,000만+15.5% (4개월)10건
더샵그린포레1단지 상세→20152026-06-06 · 26평 · 6억 5,000만-5.1% (5개월)9건
수택동금호어울림 상세→20062026-06-27 · 26평 · 7억 9,500만+4.1% (5개월)9건
아름마을성원 상세→19992026-05-18 · 26평 · 6억 2,000만+10.9% (4개월)9건
구리태영데시앙 상세→20142026-06-19 · 26평 · 8억 3,000만+11.5% (5개월)8건
동방 상세→19982026-06-30 · 18평 · 5억 7,500만+28.7% (5개월)8건
영풍마드레빌1차 상세→20032026-06-23 · 26평 · 6억 2,500만-13.8% (4개월)8건
원일(555) 상세→19892026-06-19 · 18평 · 4억 5,000만+9.8% (5개월)8건
삼환 상세→19962026-06-17 · 30평 · 8억 7,500만+18.6% (4개월)7건
신성미소지움 상세→20072026-06-28 · 26평 · 6억 9,800만+7.1% (4개월)7건
아름마을일신건영 상세→20012026-05-27 · 24평 · 6억 9,000만+16.5% (4개월)7건
유탑트윈팰리스 상세→20222026-06-12 · 5평 · 1억 2,200만+1.9% (5개월)7건
장자마을동양 상세→20012026-05-29 · 36평 · 13억 7,400만+1.2% (3개월)7건
하나(유원)아파트 상세→19942026-06-29 · 37평 · 11억-25.6% (4개월)7건
다우림 상세→20062026-06-13 · 26평 · 4억 9,000만-7.4% (4개월)6건
신일 상세→19962026-06-24 · 38평 · 10억 8,000만-13.0% (3개월)6건
교문동금호어울림 상세→20092026-06-05 · 26평 · 6억 4,500만-1.3% (3개월)5건
인창이편한세상 상세→20042026-05-28 · 26평 · 6억 7,000만-18.3% (4개월)5건
더샵그린포레2단지 상세→20152026-07-03 · 31평 · 7억 7,000만-10.1% (3개월)4건
원일(552) 상세→19892026-06-16 · 21평 · 5억+11.8% (3개월)4건
인창풍림아이원 상세→20142026-07-01 · 26평 · 7억 5,000만+14.5% (4개월)4건
한인(가,나동) 상세→19892026-06-11 · 14평 · 5억 5,000만+23.6% (3개월)4건
개나리 상세→19972026-05-02 · 8평 · 3억 5,000만+14.7% (3개월)3건
구리인창공원우림필유 상세→20082026-03-24 · 37평 · 8억 2,000만+2.0% (2개월)3건
범우 상세→19882026-03-25 · 14평 · 4억 4,800만+5.4% (2개월)3건
성원상떼빌 상세→20062026-06-05 · 13평 · 3억 2,000만+8.8% (3개월)3건
신동흥101동 상세→19922026-06-23 · 16평 · 2억 6,000만-18.8% (3개월)3건
우방아이유쉘 상세→20012026-05-23 · 26평 · 5억 9,800만+0.5% (3개월)3건
정은스카이빌 상세→20082026-06-01 · 26평 · 6억 9,500만+15.8% (3개월)3건
진양(626-25) 상세→19972026-04-09 · 18평 · 5억 700만-5.8% (3개월)3건
하이스트빌 상세→20082026-03-12 · 13평 · 2억 4,000만-11.3% (2개월)3건
뉴벽산 상세→20032026-06-26 · 18평 · 5억 5,000만0.0% (2개월)2건
다성2차 상세→20032026-04-09 · 16평 · 4억 7,000만-12.5% (2개월)2건
대성 상세→19912026-05-20 · 21평 · 4억 1,000만2건
동명A 상세→19902026-04-07 · 19평 · 6억 1,500만+13.9% (2개월)2건
동흥 상세→19942026-06-30 · 12평 · 3억 1,500만-16.4% (2개월)2건
리라 상세→19982026-05-06 · 18평 · 5억 3,000만+1.8% (2개월)2건
반석블레스 상세→20082026-06-16 · 26평 · 7억 8,500만-3.1% (2개월)2건
보성 상세→19982026-04-30 · 18평 · 5억 1,000만2건
일우(가,나동) 상세→19972026-06-03 · 18평 · 4억 5,500만-12.8% (2개월)2건
일우(다동) 상세→19972026-06-30 · 15평 · 4억 6,000만-1.6% (2개월)2건
한솔A 상세→19992026-06-11 · 17평 · 4억 9,900만+12.1% (2개월)2건
한인(라동) 상세→19902026-03-27 · 21평 · 5억 9,800만-0.2% (2개월)2건
(625-0) 상세→19972026-02-03 · 18평 · 4억 9,900만1건
갑우 상세→19982026-03-14 · 18평 · 4억 9,500만1건
골든빌리지 상세→20022026-04-29 · 18평 · 5억 4,000만1건
광명 상세→19922026-06-07 · 17평 · 3억 500만1건
나래 상세→19992026-05-26 · 18평 · 5억 3,000만1건
노엘103동 상세→20052026-06-13 · 18평 · 2억 4,500만1건
대명(610-20) 상세→19892026-05-22 · 17평 · 3억 5,000만1건
대원 상세→20002026-06-30 · 18평 · 5억 4,000만1건
더바임 상세→20222026-05-09 · 19평 · 7억1건
동명B 상세→19902026-03-19 · 19평 · 5억 9,500만1건
미주 상세→19982026-05-16 · 18평 · 4억 7,500만1건
바우하우스 상세→20022026-03-31 · 16평 · 4억 9,500만1건
부영A 상세→19962026-05-15 · 14평 · 2억 1,700만1건
부영apt 상세→19972026-05-16 · 18평 · 2억 7,700만1건
부영바동 상세→19972026-06-12 · 18평 · 3억 3,750만1건
성경(626-18) 상세→19972026-06-30 · 18평 · 5억 500만1건
신동흥105동 상세→19922026-03-10 · 17평 · 3억 3,300만1건
신래(441-12) 상세→19922026-06-01 · 21평 · 5억 4,000만1건
영풍마드레빌2차 상세→20032026-02-24 · 26평 · 6억 500만1건
우림3동 상세→20012026-02-22 · 18평 · 2억 7,700만1건
유창1동 상세→19992026-06-03 · 18평 · 5억 5,000만1건
이건그린 상세→20042026-06-18 · 18평 · 3억 4,500만1건
이건필그린 상세→20042026-04-26 · 18평 · 3억 4,500만1건
이건필그린(633-2) 상세→20032026-02-22 · 18평 · 3억 5,800만1건
한인(다동) 상세→19902026-05-22 · 21평 · 6억 6,700만1건
현암 상세→19892026-06-09 · 14평 · 3억 1,000만1건

표 하단 거래 1건 단지는 표본이 적어 추이를 표시하지 않습니다.