톺다

경기 김포시 아파트 실거래가·세대수

최근 4개월 국토교통부 실거래 기준 167개 단지 · 2026-07 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.

매매가격지수 12개월
-1.3%
전세가격지수 12개월
+3.2%
전세가율
72.6%

경기 김포시 아파트 매매가격지수는 최근 12개월간 -1.3% 하락, 전세가격지수는 +3.2% 변동, 전세가율은 72.6%입니다 (한국부동산원 R-ONE, 2026-05 기준).

단지준공세대수최근 실거래㎡당가 추이거래
풍무센트럴푸르지오 상세→20182,467세대2026-07-02 · 18평 · 6억 4,500만+28.3% (6개월)110건
풍무푸르지오센트레빌 상세→20162026-07-05 · 26평 · 6억 5,300만-4.4% (6개월)92건
한강센트럴자이1단지 상세→20173,481세대2026-07-09 · 21평 · 4억 3,300만+1.8% (6개월)65건
한강메트로자이2단지 상세→20202,456세대2026-07-02 · 23평 · 6억 5,000만+3.7% (6개월)54건
캐슬앤파밀리에시티 2단지 상세→20202026-07-02 · 23평 · 5억 6,500만-1.9% (6개월)48건
김포사우아이파크 상세→20181,300세대2026-07-08 · 23평 · 5억 6,000만+1.9% (6개월)44건
한강호반베르디움 상세→20121,584세대2026-06-26 · 18평 · 3억 6,100만-0.1% (5개월)43건
힐스테이트 리버시티 1단지 상세→20201,568세대2026-07-02 · 23평 · 5억 5,400만+2.7% (6개월)43건
한강신도시3차푸르지오 상세→20171,510세대2026-07-01 · 18평 · 3억 7,000만+0.1% (6개월)41건
풍경마을래미안한강2차 상세→20141,711세대2026-07-08 · 26평 · 4억 9,200만+1.1% (6개월)39건
김포한강신도시반도유보라2차 상세→20131,498세대2026-06-30 · 18평 · 4억 3,300만-0.1% (5개월)38건
캐슬앤파밀리에시티 1단지 상세→20202,255세대2026-07-01 · 24평 · 5억 5,400만+2.6% (6개월)38건
힐스테이트 리버시티 2단지 상세→20201,942세대2026-06-25 · 23평 · 5억 4,000만+1.0% (5개월)38건
고창마을(케이씨씨스위첸) 상세→20112026-07-02 · 18평 · 3억 7,000만-6.6% (6개월)35건
한화유로메트로1차 상세→2014965세대2026-06-23 · 26평 · 4억 8,200만-5.9% (5개월)35건
한가람마을(우미린) 상세→20112026-07-03 · 32평 · 4억 4,000만+7.7% (6개월)33건
김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 상세→20182026-07-02 · 18평 · 3억 9,400만+4.0% (6개월)31건
당곡마을(월드메르디앙) 상세→20022026-07-04 · 24평 · 3억 1,700만-11.0% (6개월)31건
청송마을모아미래도엘가 상세→20141,060세대2026-07-07 · 26평 · 3억 9,300만-4.1% (6개월)28건
고창마을한양수자인리버팰리스 상세→20122026-07-01 · 22평 · 4억 1,300만+6.2% (6개월)27건
한화유로메트로2차 상세→20142026-06-30 · 36평 · 6억-12.1% (5개월)25건
푸른마을(신안) 상세→20012026-05-29 · 21평 · 2억 4,000만+6.4% (4개월)24건
김포한강아이파크 상세→20182026-07-01 · 26평 · 4억 1,200만-1.5% (6개월)23건
한강신도시롯데캐슬 상세→20142026-06-24 · 30평 · 6억-2.1% (5개월)23건
수정마을(쌍용예가) 상세→20111,474세대2026-07-01 · 26평 · 4억-2.1% (6개월)22건
한강메트로자이1단지 상세→20201,142세대2026-06-29 · 23평 · 5억 8,000만-1.8% (5개월)22건
유현마을(현대프라임빌) 상세→20032026-07-03 · 53평 · 4억 9,700만-15.8% (6개월)21건
한강동일스위트TheParkView1단지 상세→20202026-06-26 · 26평 · 4억 1,500만+1.9% (5개월)21건
한강신도시푸르지오 상세→20132026-06-30 · 18평 · 3억 6,750만-1.7% (5개월)21건
호수마을e편한세상아파트 상세→20132026-07-04 · 26평 · 4억 800만+14.7% (6개월)21건
김포한강신안실크밸리3차 상세→20122026-06-25 · 26평 · 4억 500만-3.7% (5개월)20건
산호 상세→19952026-06-30 · 18평 · 2억 4,800만0.0% (5개월)20건
한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 상세→20122026-07-09 · 21평 · 4억 1,000만+1.2% (6개월)20건
구래역화성파크드림 상세→20152026-07-06 · 26평 · 4억 2,000만+4.2% (6개월)19건
메트로타워예미지 상세→20212026-07-11 · 27평 · 6억 3,000만+3.0% (6개월)19건
청송마을중흥에스-클래스 상세→20122026-06-24 · 33평 · 4억 7,100만-7.3% (5개월)19건
유현마을(신동아) 상세→19992026-07-02 · 35평 · 3억 9,800만-16.7% (5개월)18건
김포마송1차대방엘리움센트럴파크 상세→20232026-07-12 · 18평 · 3억+1.5% (5개월)17건
수기마을힐스테이트1단지 상세→20082026-06-22 · 26평 · 6억-8.9% (5개월)17건
전원마을(월드3차1단지) 상세→19992026-06-12 · 18평 · 2억 8,000만+26.2% (5개월)17건
청송마을(현대3) 상세→20012026-06-29 · 25평 · 4억+5.9% (4개월)17건
풍경마을한강한라비발디 상세→20132026-06-24 · 32평 · 4억 5,000만+2.4% (5개월)17건
한강파크뷰우방아이유쉘 상세→20192026-07-04 · 26평 · 5억 1,500만-1.1% (6개월)17건
장릉마을(삼성쉐르빌) 상세→20022026-06-23 · 8평 · 9,800만원-21.6% (5개월)16건
초당마을(우남퍼스트빌) 상세→20112026-06-15 · 34평 · 5억 8,000만-4.2% (5개월)16건
수기마을힐스테이트2단지 상세→20082026-07-01 · 26평 · 5억 9,000만-10.2% (6개월)15건
신안 상세→19972026-06-17 · 18평 · 2억 5,300만-8.4% (5개월)15건
양도마을(서해그랑블) 상세→20002026-06-17 · 51평 · 4억 3,000만-15.1% (4개월)15건
청송마을(현대2) 상세→20012026-06-24 · 25평 · 3억 7,500만+5.7% (5개월)15건
한강신도시반도유보라3차 상세→20172026-07-01 · 18평 · 3억 8,000만+0.5% (6개월)15건
e편한세상김포어반베뉴 상세→20222026-06-29 · 16평 · 2억 6,900만+3.1% (4개월)14건
e편한세상한강신도시2차 상세→20182026-06-29 · 26평 · 4억 5,000만-7.5% (5개월)14건
풍년마을(대림) 상세→19992026-06-17 · 26평 · 3억 9,300만+7.7% (5개월)14건
한강 힐스테이트 상세→20132026-06-24 · 26평 · 3억 5,900만+3.5% (5개월)14건
호반베르디움더퍼스트 상세→20202026-06-24 · 31평 · 4억 9,550만+0.4% (5개월)14건
고촌행정타운 한양수자인 상세→20172026-06-30 · 26평 · 6억 7,000만+2.5% (4개월)13건
김포마송디에트르퍼스티지 상세→20232026-07-09 · 18평 · 3억 1,500만+3.0% (6개월)13건
신화 상세→19952026-07-03 · 26평 · 2억 7,500만+1.9% (6개월)13건
풍년마을(현대) 상세→19982026-06-13 · 18평 · 2억 9,250만+0.1% (5개월)13건
한강센트럴블루힐 상세→20172026-07-02 · 26평 · 3억 7,500만-0.3% (5개월)13건
김포센트럴헤센1단지 상세→20212026-07-11 · 21평 · 3억 500만-5.3% (5개월)12건
김포한강신도시모아엘가2차아파트 상세→20172026-06-04 · 18평 · 3억 4,300만+13.8% (5개월)12건
김포한강이랜드타운힐스 상세→20182026-06-13 · 22평 · 4억 7,500만-6.0% (5개월)12건
대림e-편한세상 상세→20032026-06-21 · 24평 · 3억-8.8% (5개월)12건
자연앤데시앙(금빛마을) 상세→20102026-05-23 · 26평 · 2억 6,500만-4.5% (3개월)12건
풍년마을(한라) 상세→19982026-06-24 · 18평 · 3억 5,900만-0.6% (5개월)12건
한강신도시e편한세상 상세→20122026-06-19 · 31평 · 5억 3,000만+6.3% (4개월)12건
호수마을이편한세상 상세→20142026-05-22 · 26평 · 4억 2,500만-0.6% (4개월)12건
고촌역양우내안애 상세→20242026-05-21 · 22평 · 4억 7,000만+13.6% (4개월)11건
길훈 상세→19932026-06-25 · 26평 · 2억 2,000만-7.3% (5개월)11건
김포한강삼정그린코아더베스트 상세→20202026-06-29 · 24평 · 3억 6,000만+2.0% (4개월)11건
농장마을(신안) 상세→19982026-07-11 · 18평 · 2억 2,000만+0.4% (5개월)11건
백석마을(신일해피) 상세→20042026-06-30 · 26평 · 2억 3,300만+1.6% (5개월)11건
한강동일스위트TheParkView2단지 상세→20202026-06-09 · 26평 · 4억 3,000만+1.2% (4개월)11건
한강신도시리버에일린의뜰 상세→20172026-06-07 · 26평 · 4억 1,000만-0.6% (4개월)11건
한강신도시운양KCC스위첸 상세→20182026-06-13 · 26평 · 4억 7,400만-5.5% (5개월)11건
e편한세상캐널시티 상세→20172026-06-05 · 26평 · 6억+3.2% (4개월)10건
고창마을(이지더원) 상세→20082026-07-08 · 26평 · 4억 5,500만+19.0% (4개월)10건
오스타파라곤1단지 상세→20102026-06-25 · 41평 · 6억 2,500만-10.5% (4개월)10건
한강메트로자이3단지 상세→20202026-07-07 · 26평 · 5억 9,000만-5.1% (6개월)10건
희영(무지개) 상세→19972026-06-03 · 18평 · 2억 2,350만+18.9% (4개월)10건
길훈4차 상세→19962026-05-23 · 23평 · 3억 500만-9.0% (4개월)9건
대우 상세→19952026-06-09 · 18평 · 3억 300만+12.4% (4개월)9건
양곡 더숲 상세→20102026-05-25 · 26평 · 3억+8.7% (3개월)9건
은여울마을경남아너스빌 상세→20132026-06-27 · 26평 · 3억 4,800만-6.3% (4개월)9건
풍무자이1단지 상세→20102026-06-26 · 26평 · 4억 5,000만+3.8% (3개월)9건
한강신도시레이크에일린의뜰 상세→20172026-06-24 · 26평 · 4억 500만+3.9% (3개월)9건
현대1 상세→19972026-06-23 · 18평 · 2억-2.4% (4개월)9건
고창마을(이니스더원) 상세→20082026-07-04 · 34평 · 4억 4,000만+7.3% (6개월)8건
고창마을(자연앤어울림) 상세→20092026-06-18 · 26평 · 4억 1,000만+10.0% (4개월)8건
숲속마을대우 상세→20002026-06-29 · 26평 · 4억 500만-11.1% (4개월)8건
쌍용 상세→19982026-05-17 · 26평 · 3억 4,400만-4.8% (2개월)8건
풍년마을(영풍) 상세→19992026-06-26 · 30평 · 4억 1,500만+11.1% (4개월)8건
한강센트럴자이2단지 상세→20172026-06-11 · 26평 · 4억 5,000만-12.3% (4개월)8건
한강현대성우오스타 상세→20122026-07-11 · 37평 · 5억 1,000만-3.5% (5개월)8건
호반베르디움더레이크3차 상세→20182026-05-12 · 26평 · 4억 7,000만-1.9% (4개월)8건
강변마을 월드메르디앙아파트 상세→20102026-07-02 · 39평 · 6억 3,000만-2.3% (4개월)7건
길훈2차 상세→19952026-06-05 · 26평 · 4억 2,000만-6.5% (4개월)7건
김포 상세→19862026-06-17 · 14평 · 1억 1,000만+16.3% (4개월)7건
당곡마을(범양) 상세→19982026-05-25 · 26평 · 3억 5,000만-0.2% (2개월)7건
모담마을한강화성파크드림 상세→20122026-06-23 · 26평 · 4억 3,650만+6.8% (4개월)7건
오룡마을한화 상세→20022026-06-22 · 42평 · 5억 6,700만+14.7% (4개월)7건
풍년마을(동양) 상세→19992026-06-30 · 26평 · 4억 1,000만+2.0% (3개월)7건
풍년마을(삼성) 상세→20002026-06-22 · 45평 · 4억 2,000만-27.1% (3개월)7건
한강신도시반도유보라4차 상세→20182026-06-10 · 24평 · 4억 7,500만+11.4% (3개월)7건
함성2차 상세→19912026-06-16 · 20평 · 2억-1.9% (4개월)7건
호반베르디움더레이크2차 상세→20182026-06-25 · 26평 · 4억 7,000만-0.4% (4개월)7건
e편한세상김포로얄하임 상세→20212026-06-17 · 26평 · 3억 8,000만-1.0% (4개월)6건
고창마을(반도유보라) 상세→20082026-06-04 · 31평 · 4억 6,500만+2.4% (3개월)6건
고창마을(신영지웰) 상세→20082026-05-30 · 26평 · 4억 3,000만+6.5% (3개월)6건
당곡마을(현대) 상세→20012026-06-27 · 25평 · 3억 4,000만+19.7% (5개월)6건
등촌마을청구 상세→20002026-06-18 · 26평 · 4억 9,000만-1.8% (4개월)6건
신한 상세→19922026-07-06 · 13평 · 9,800만원-2.0% (4개월)6건
오스타파라곤3단지 상세→20102026-06-06 · 41평 · 5억 9,900만+1.1% (4개월)6건
초당마을래미안한강 상세→20122026-05-06 · 31평 · 6억 3,800만+7.2% (3개월)6건
풍년마을(건영) 상세→20012026-06-25 · 26평 · 3억+2.4% (4개월)6건
풍년마을(청구) 상세→20002026-07-07 · 18평 · 3억 5,500만+6.0% (4개월)6건
한강금호어울림1단지 상세→20202026-06-23 · 24평 · 3억 6,800만-1.6% (4개월)6건
한국 상세→19952026-06-03 · 26평 · 3억 500만+11.0% (5개월)6건
고촌센트럴자이 상세→20242026-07-07 · 26평 · 7억 7,000만+0.3% (3개월)5건
구래역한강리슈빌 상세→20122026-06-09 · 26평 · 3억 6,000만-0.2% (3개월)5건
전원마을(월드6차4단지) 상세→20002026-05-30 · 26평 · 3억 3,500만-9.5% (3개월)5건
풍년마을(서광) 상세→19992026-06-29 · 26평 · 3억 4,000만+0.1% (3개월)5건
풍년마을(신안) 상세→19992026-06-29 · 26평 · 3억 2,000만-9.2% (3개월)5건
풍년마을(신일) 상세→19992026-06-01 · 38평 · 4억 3,000만-10.4% (4개월)5건
풍년마을(흥화) 상세→19982026-06-08 · 18평 · 2억 8,000만+3.7% (4개월)5건
한강금호어울림2단지 상세→20202026-05-17 · 26평 · 3억 9,500만+5.7% (4개월)5건
한강신도시반도유보라5차 상세→20182026-06-12 · 32평 · 5억 500만-2.9% (4개월)5건
한강신도시운양푸르지오 상세→20162026-06-03 · 26평 · 6억+5.3% (4개월)5건
희영아파트(곡촌마을) 상세→19992026-04-10 · 30평 · 2억 4,800만-17.5% (3개월)5건
강변마을 청도솔리움 상세→20062026-07-01 · 18평 · 4억 500만-6.9% (4개월)4건
김포고촌우방아이유쉘 상세→20142026-05-13 · 39평 · 5억 9,000만-1.1% (2개월)4건
삼용 상세→19972026-06-02 · 26평 · 2억 9,000만-15.7% (4개월)4건
전원마을(월드4차2단지) 상세→20002026-06-06 · 18평 · 2억 9,000만+48.7% (3개월)4건
초당마을(우미린) 상세→20082026-05-02 · 30평 · 4억 4,300만+2.1% (2개월)4건
풍무꿈에그린더포레듀5단지 상세→20182026-04-14 · 18평 · 3억 7,400만+4.5% (2개월)4건
풍무자이2단지 상세→20102026-07-02 · 40평 · 5억 3,500만-19.7% (3개월)4건
강변마을 동부센트레빌 상세→20062026-04-30 · 26평 · 5억 4,500만-2.0% (2개월)3건
강변마을동일하이빌 상세→20062026-05-16 · 37평 · 6억-9.1% (2개월)3건
길훈1차 상세→19912026-05-07 · 26평 · 3억 8,500만-3.4% (3개월)3건
김포센트럴헤센2단지 상세→20222026-07-05 · 23평 · 3억 3,000만+10.0% (3개월)3건
김포풍무꿈에그린더포레듀3단지 상세→20182026-06-05 · 23평 · 4억 1,000만-4.2% (3개월)3건
삼환 상세→19952026-04-25 · 31평 · 3억 6,800만+13.9% (2개월)3건
오스타파라곤2단지 상세→20102026-07-03 · 26평 · 5억 3,700만+36.6% (3개월)3건
전원마을(월드5차3단지) 상세→20002026-04-24 · 26평 · 3억 3,500만+27.4% (2개월)3건
정다운가 상세→20082026-04-25 · 26평 · 3억 8,500만+4.7% (3개월)3건
풍년마을(동남) 상세→19992026-04-27 · 26평 · 3억 5,750만-0.7% (2개월)3건
풍년마을(신명) 상세→19992026-06-11 · 26평 · 4억 1,300만-4.4% (2개월)3건
풍년마을(진흥) 상세→19982026-05-23 · 18평 · 3억 1,200만+7.6% (3개월)3건
현대 상세→19952026-06-05 · 18평 · 1억 8,000만-8.8% (2개월)3건
호반베르디움더레이크5차 상세→20182026-07-05 · 26평 · 4억 4,000만-0.7% (3개월)3건
김포한강 신원 아침도시 고다니 상세→20102026-03-16 · 26평 · 3억 1,800만-9.1% (2개월)2건
동변마을(동양파라곤2차) 상세→20092026-04-11 · 26평 · 3억 5,800만+3.2% (2개월)2건
신안실크밸리2 상세→20012026-04-13 · 39평 · 2억 5,000만-34.2% (2개월)2건
풍년마을(대우) 상세→20022026-04-28 · 34평 · 3억 5,000만-34.7% (2개월)2건
풍년마을(삼보) 상세→19982026-05-01 · 26평 · 3억 2,800만-4.9% (2개월)2건
한강신도시반도유보라6차 상세→20172026-06-27 · 22평 · 4억 9,000만-8.6% (2개월)2건
현대2 상세→19992026-04-08 · 35평 · 3억 4,000만-7.6% (2개월)2건
효성 상세→19962026-04-08 · 30평 · 3억 1,500만+7.5% (2개월)2건
건영 상세→19952026-04-02 · 22평 · 2억 5,100만1건
고창마을(제일풍경채) 상세→20082026-03-03 · 26평 · 4억 500만1건
다솜마을(한신휴플러스) 상세→20062026-06-08 · 18평 · 3억 3,500만1건
동변마을(동양파라곤) 상세→20062026-04-10 · 35평 · 3억 4,000만1건
베스트드웰 상세→20232026-04-25 · 18평 · 2억 500만1건
수기마을힐스테이트3단지 상세→20082026-02-04 · 50평 · 8억 3,000만1건
청송마을(현대1) 상세→20012026-06-03 · 35평 · 3억 5,000만1건
태산 상세→19862026-06-20 · 18평 · 1억 2,800만1건

표 하단 거래 1건 단지는 표본이 적어 추이를 표시하지 않습니다.