톺다

경기 김포시 아파트 실거래가·세대수

국토교통부 실거래 신고 기준 173개 단지 · 2026-10 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.

매매가격지수 12개월
-0.5%
전세가격지수 12개월
+4.8%
전세가율
73.4%

최근 12개월간 경기 김포시 아파트 매매가격지수는 내렸습니다. 위 지수는 한국부동산원 R-ONE 자료(2026-09 기준)이며 지역 평균이라, 아래 표의 개별 단지 실거래가와는 다르게 움직일 수 있습니다.

단지준공세대수최근 실거래㎡당가 추이거래
풍무센트럴푸르지오아파트 상세→20182,467세대2026-10-24 · 26평 · 7억 2,700만+10.9% (12개월)214건
풍무푸르지오아파트 상세→20162,712세대2026-10-17 · 26평 · 7억 2,000만+4.4% (12개월)203건
한강센트럴자이1단지아파트 상세→20173,481세대2026-10-25 · 21평 · 4억 3,600만-3.7% (12개월)158건
한강메트로자이2단지아파트 상세→20202,456세대2026-10-21 · 26평 · 6억 6,000만-5.5% (12개월)119건
캐슬앤파밀리에시티 2단지 상세→2020—2026-10-13 · 26평 · 6억 5,000만-2.7% (12개월)111건
캐슬앤파밀리에시티 1단지 상세→20202,255세대2026-10-23 · 26평 · 5억 8,500만-0.5% (12개월)98건
한강신도시3차푸르지오아파트 상세→20171,510세대2026-10-24 · 18평 · 3억 5,500만+0.3% (12개월)96건
힐스테이트 리버시티 2단지 상세→20201,942세대2026-10-26 · 23평 · 5억 5,100만+6.8% (12개월)96건
김포사우아이파크아파트 상세→20181,300세대2026-10-21 · 23평 · 5억 7,000만+2.1% (12개월)90건
고창마을한강호반베르디움아파트 상세→20121,584세대2026-10-19 · 18평 · 3억 5,700만+0.9% (12개월)89건
김포한강신도시반도유보라2차아파트 상세→20131,498세대2026-10-19 · 18평 · 4억 3,500만-5.4% (12개월)84건
힐스테이트 리버시티 1단지 상세→20201,568세대2026-10-24 · 21평 · 5억 1,000만+0.9% (12개월)79건
당곡마을3단지월드메르디앙아파트 상세→20021,847세대2026-10-26 · 24평 · 3억 300만+18.3% (12개월)71건
고창마을KCC스위첸아파트 상세→20111,090세대2026-10-21 · 18평 · 3억 7,000만-3.9% (12개월)69건
풍경마을래미안한강2차아파트 상세→20141,711세대2026-10-19 · 26평 · 5억-10.1% (12개월)69건
한화유로메트로1단지아파트 상세→2014965세대2026-10-26 · 26평 · 4억 7,500만+2.9% (12개월)68건
한화포레나김포풍무4단지아파트 상세→2018660세대2026-10-17 · 18평 · 4억 1,500만+5.4% (12개월)60건
한강신도시초당마을중흥S클래스리버티아파트 상세→20121,470세대2026-10-22 · 26평 · 4억 8,200만+3.6% (12개월)58건
한강신도시롯데캐슬아파트 상세→20141,136세대2026-10-21 · 26평 · 5억 2,800만+1.5% (12개월)57건
한가람마을우미린아파트 상세→20111,058세대2026-10-23 · 32평 · 3억 9,250만-2.6% (12개월)56건
한화유로메트로2단지아파트 상세→2014845세대2026-10-15 · 31평 · 5억 4,000만+1.3% (12개월)56건
청송마을모아미래도엘가아파트 상세→20141,060세대2026-10-20 · 26평 · 4억 2,000만-0.2% (12개월)54건
고창마을한양수자인리버팰리스아파트 상세→20121,473세대2026-10-14 · 26평 · 4억 4,000만+1.3% (12개월)51건
수기마을힐스테이트1단지아파트 상세→20081,253세대2026-10-20 · 26평 · 5억 9,800만+3.9% (12개월)51건
수정마을쌍용예가아파트 상세→20111,474세대2026-10-24 · 26평 · 4억 2,300만-2.4% (11개월)51건
수기마을힐스테이트2단지아파트 상세→20081,149세대2026-10-19 · 31평 · 7억 9,700만+7.0% (12개월)49건
한강메트로자이1단지아파트 상세→20201,142세대2026-10-12 · 18평 · 5억 1,000만+5.7% (12개월)49건
구래역화성파크드림아파트 상세→2015820세대2026-10-29 · 26평 · 4억 2,000만-4.8% (12개월)47건
전원마을월드1단지아파트 상세→19991,206세대2026-10-26 · 18평 · 2억 5,500만+19.1% (12개월)47건
한강신도시푸르지오아파트 상세→2013812세대2026-10-03 · 18평 · 3억 6,500만-3.6% (12개월)47건
호수마을e편한세상2단지아파트 상세→20131,167세대2026-10-20 · 26평 · 3억 8,700만-5.0% (12개월)47건
푸른마을신안실크밸리1차아파트 상세→20011,840세대2026-10-17 · 26평 · 2억 7,800만-21.4% (11개월)46건
김포한강아이파크아파트 상세→20181,230세대2026-10-16 · 26평 · 3억 9,000만+1.0% (12개월)45건
양도마을서해아파트 상세→20001,206세대2026-10-27 · 33평 · 3억 9,400만-7.0% (11개월)45건
한강신도시동일스위트더파크뷰1단지아파트 상세→20201,021세대2026-10-08 · 26평 · 4억 2,000만+0.3% (11개월)44건
김포한강힐스테이트아파트 상세→20131,382세대2026-10-19 · 26평 · 3억 5,700만-4.2% (12개월)42건
김포마송1차대방엘리움센트럴파크아파트 상세→2023841세대2026-10-11 · 18평 · 3억+0.3% (11개월)40건
북변산호아파트 상세→1995909세대2026-10-14 · 18평 · 2억 3,900만+5.7% (11개월)40건
한강신도시중흥S클래스파크애비뉴아파트 상세→20121,007세대2026-09-23 · 32평 · 4억 5,400만-0.9% (11개월)39건
유현마을2단지현대프라임빌아파트 상세→20031,351세대2026-10-10 · 36평 · 4억 1,300만+28.3% (12개월)38건
청송마을현대2단지아파트 상세→20011,326세대2026-10-08 · 35평 · 4억 8,000만-11.7% (12개월)38건
유현마을신동아아파트 상세→19991,256세대2026-10-23 · 42평 · 4억 4,000만-16.8% (11개월)37건
호반베르디움더퍼스트아파트 상세→2020696세대2026-09-18 · 31평 · 5억-5.2% (11개월)37건
한강파크뷰우방아이유쉘아파트 상세→2019540세대2026-10-17 · 23평 · 4억 3,500만-1.4% (12개월)35건
e편한세상김포어반베뉴아파트 상세→2022544세대2026-10-17 · 16평 · 2억 7,300만+1.0% (11개월)34건
한강센트럴블루힐아파트 상세→20171,763세대2026-10-21 · 26평 · 3억 6,500만-2.4% (11개월)34건
풍년마을1단지현대아파트 상세→1998500세대2026-10-04 · 18평 · 3억 2,800만-2.2% (12개월)33건
김포한강신도시모아엘가2차아파트 상세→2017493세대2026-10-10 · 18평 · 3억 4,400만-2.8% (12개월)32건
중봉마을신안실크밸리아파트 상세→20121,074세대2026-08-21 · 26평 · 4억 4,000만+20.1% (10개월)31건
풍경마을한강한라비발디아파트 상세→2013857세대2026-10-30 · 32평 · 5억 5,000만-3.6% (11개월)30건
한강신도시반도유보라3차아파트 상세→2017662세대2026-10-19 · 18평 · 3억 8,000만-5.7% (11개월)30건
고촌행정타운한양수자인아파트 상세→2017420세대2026-10-09 · 23평 · 6억 7,500만+0.5% (11개월)29건
초당마을우남퍼스트빌아파트 상세→20111,202세대2026-10-02 · 34평 · 6억-5.8% (12개월)29건
메트로타워예미지아파트 상세→2021701세대2026-08-24 · 24평 · 5억 3,900만+0.1% (10개월)28건
장릉삼성쉐르빌아파트 상세→2002794세대2026-10-22 · 8평 · 8,700만원+2.0% (11개월)28건
청송마을현대3단지아파트 상세→2001768세대2026-10-09 · 25평 · 3억 6,700만-9.8% (10개월)28건
한강신도시2차KCC스위첸아파트 상세→20181,296세대2026-10-15 · 26평 · 4억 6,500만+0.4% (12개월)28건
김포센트럴헤센1단지아파트 상세→2020700세대2026-10-15 · 23평 · 3억 2,300만-11.2% (10개월)27건
신안아파트 상세→1997792세대2026-10-13 · 26평 · 2억 8,500만-13.5% (12개월)27건
금빛마을김포양촌자연앤데시앙아파트 상세→2010743세대2026-10-17 · 26평 · 2억 5,000만-12.2% (10개월)27건
한강신도시동일스위트더파크뷰2단지아파트 상세→2020711세대2026-10-03 · 26평 · 4억 1,300만-4.3% (9개월)26건
한강신도시e편한세상아파트 상세→2012955세대2026-10-16 · 42평 · 7억 2,000만-1.0% (10개월)26건
e편한세상캐널시티아파트 상세→2017639세대2026-10-05 · 26평 · 5억 5,900만-1.3% (9개월)25건
e편한세상한강신도시2차아파트 상세→2018807세대2026-10-08 · 26평 · 4억 3,700만-5.0% (10개월)25건
김포마송디에트르퍼스티지아파트 상세→2023539세대2026-10-03 · 18평 · 3억+0.7% (10개월)25건
김포한강삼정그린코아더베스트아파트 상세→2020446세대2026-09-19 · 18평 · 3억 800만+11.6% (10개월)25건
김포한강이랜드타운힐스아파트 상세→2018550세대2026-10-02 · 22평 · 4억 7,000만-1.3% (10개월)25건
양도마을대림아파트 상세→2003575세대2026-10-09 · 24평 · 3억 3,500만+4.2% (10개월)25건
풍년마을3단지대림아파트 상세→1999468세대2026-09-11 · 26평 · 3억 8,300만+6.9% (10개월)25건
호수마을e편한세상3단지아파트 상세→2014559세대2026-10-08 · 26평 · 3억 5,500만-11.6% (9개월)25건
한강신도시어울림아파트 상세→2009574세대2026-09-28 · 26평 · 4억 1,300만-4.4% (10개월)24건
북변대우아파트 상세→1995543세대2026-09-21 · 18평 · 2억 5,500만-1.4% (10개월)24건
당곡마을1단지범양아파트 상세→1998538세대2026-10-12 · 26평 · 2억 9,000만-28.2% (7개월)23건
한강신도시반도유보라5차아파트 상세→2018480세대2026-10-02 · 32평 · 5억 3,200만+1.9% (10개월)23건
마송현대1차아파트 상세→1997612세대2026-10-30 · 18평 · 1억 7,900만-0.7% (10개월)23건
숲속마을대우아파트 상세→2000438세대2026-10-06 · 26평 · 5억+31.5% (11개월)22건
김포고촌역양우내안애아파트 상세→2024399세대2026-10-05 · 18평 · 4억 9,800만+28.0% (9개월)21건
모담마을한강화성파크드림아파트 상세→2012648세대2026-10-10 · 26평 · 4억-2.3% (10개월)21건
오스타파라곤1단지아파트 상세→2010606세대2026-10-22 · 26평 · 4억 8,500만-6.9% (10개월)21건
은여울마을경남아너스빌아파트 상세→2013976세대2026-10-10 · 23평 · 3억 5,000만-0.1% (11개월)21건
풍년마을(한라) 상세→1998900세대2026-09-22 · 18평 · 3억 2,500만+1.8% (10개월)20건
호반베르디움더레이크3차아파트 상세→2018336세대2026-10-22 · 26평 · 4억 4,900만-7.0% (9개월)20건
농장마을신안아파트 상세→1998651세대2026-10-24 · 26평 · 2억 6,000만-6.1% (10개월)19건
당곡마을(현대) 상세→2001600세대2026-10-26 · 25평 · 3억 1,000만-13.4% (11개월)19건
풍무자이1단지아파트 상세→2010445세대2026-10-14 · 26평 · 4억 800만+22.3% (8개월)19건
e편한세상김포로얄하임아파트 상세→2021574세대2026-10-27 · 26평 · 3억 9,000만+8.4% (9개월)18건
풍년마을(청구) 상세→1998900세대2026-10-17 · 18평 · 3억 5,000만+4.9% (9개월)18건
한강메트로자이3단지아파트 상세→2020431세대2026-09-08 · 26평 · 6억 2,800만+2.5% (10개월)18건
한강센트럴자이2단지아파트 상세→2017598세대2026-09-08 · 26평 · 4억 6,700만-3.4% (8개월)18건
한강신도시반도유보라4차아파트 상세→2018461세대2026-09-19 · 24평 · 4억 9,000만+6.1% (8개월)18건
호반베르디움더레이크2차 상세→2018344세대2026-10-07 · 26평 · 5억 700만+7.3% (10개월)18건
초당마을우미린아파트 상세→2008402세대2026-10-19 · 37평 · 4억 9,000만+3.4% (7개월)17건
한강신도시레이크에일린의뜰 상세→2017578세대2026-10-25 · 26평 · 3억 8,700만-7.3% (6개월)17건
한강신도시리버에일린의뜰아파트 상세→2017439세대2026-08-26 · 26평 · 4억 2,500만-2.8% (7개월)17건
길훈 상세→1993496세대2026-09-03 · 18평 · 1억 8,000만+10.8% (8개월)16건
전원마을(월드4차2단지) 상세→2000442세대2026-08-22 · 41평 · 4억 8,000만+9.4% (7개월)16건
풍년마을(진흥) 상세→1998740세대2026-10-01 · 18평 · 2억 9,200만+9.2% (9개월)16건
한강금호어울림2단지 상세→2020467세대2026-10-12 · 24평 · 3억 4,000만-3.5% (9개월)16건
강변마을 월드메르디앙아파트 상세→2010560세대2026-10-15 · 35평 · 5억 8,000만+0.4% (9개월)15건
고창마을(이지더원) 상세→2008290세대2026-09-03 · 26평 · 4억 4,300만+4.2% (8개월)15건
백석마을(신일해피) 상세→2004446세대2026-08-19 · 26평 · 2억 4,500만-1.2% (9개월)15건
오룡마을한화 상세→2002432세대2026-10-05 · 42평 · 5억 5,800만-31.4% (8개월)15건
강변마을 청도솔리움 상세→2006232세대2026-09-02 · 18평 · 4억 2,500만-0.5% (9개월)14건
고창마을(신영지웰) 상세→2008267세대2026-10-07 · 26평 · 4억 8,000만+15.9% (8개월)14건
신한 상세→1992202세대2026-08-14 · 14평 · 9,700만원-18.7% (7개월)14건
신화 상세→1995654세대2026-07-11 · 26평 · 3억 2,000만+10.2% (6개월)14건
풍년마을(삼성) 상세→2000450세대2026-10-10 · 45평 · 4억 2,000만-27.5% (8개월)14건
한강현대성우오스타 상세→2012465세대2026-09-22 · 37평 · 5억 750만+4.0% (8개월)14건
희영(무지개) 상세→1997298세대2026-10-01 · 18평 · 2억 1,500만+1.5% (7개월)14건
길훈2차 상세→1995238세대2026-10-06 · 32평 · 3억 6,500만-20.5% (8개월)13건
길훈4차 상세→1996351세대2026-10-09 · 23평 · 3억 1,000만-1.5% (7개월)13건
쌍용 상세→1998586세대2026-09-03 · 18평 · 2억 8,000만+0.7% (5개월)13건
양곡 더숲 상세→2010345세대2026-08-24 · 26평 · 2억 8,000만-7.5% (7개월)13건
풍무꿈에그린더포레듀5단지 상세→2018231세대2026-09-04 · 18평 · 3억 9,000만+16.2% (8개월)13건
구래역한강리슈빌 상세→2012572세대2026-09-20 · 26평 · 4억 300만+0.4% (7개월)12건
풍년마을(건영) 상세→2001226세대2026-10-03 · 26평 · 3억 1,500만-0.3% (8개월)12건
풍년마을(동양) 상세→1999384세대2026-09-14 · 26평 · 4억 2,000만-0.4% (6개월)12건
강변마을 동부센트레빌 상세→2006294세대2026-10-16 · 26평 · 5억 6,500만+5.7% (6개월)11건
고창마을(이니스더원) 상세→2008315세대2026-08-31 · 34평 · 4억 3,500만-2.2% (9개월)11건
김포한강 신원 아침도시 고다니 상세→2010380세대2026-10-13 · 26평 · 3억 1,000만-0.2% (7개월)11건
풍년마을(동남) 상세→1999292세대2026-08-12 · 26평 · 3억 7,300만+3.4% (6개월)11건
풍년마을(서광) 상세→1999624세대2026-10-17 · 26평 · 3억 2,750만-5.1% (7개월)11건
풍년마을(영풍) 상세→1999288세대2026-06-26 · 30평 · 4억 1,500만+13.6% (6개월)11건
풍년마을(흥화) 상세→1998740세대2026-09-29 · 18평 · 2억 9,000만-0.3% (8개월)11건
한강금호어울림1단지 상세→2020406세대2026-09-01 · 24평 · 3억 6,500만-1.2% (8개월)11건
고촌센트럴자이 상세→20241,297세대2026-10-23 · 32평 · 9억 6,543만-2.1% (6개월)10건
김포 상세→1986152세대2026-07-24 · 12평 · 1억 3,500만+48.1% (6개월)10건
등촌마을청구 상세→2000183세대2026-10-03 · 26평 · 4억 7,800만-4.2% (8개월)10건
삼용 상세→1997377세대2026-10-12 · 18평 · 2억 5,700만+9.8% (8개월)10건
전원마을(월드6차4단지) 상세→2000282세대2026-09-11 · 41평 · 3억 5,000만-35.1% (7개월)10건
풍년마을(신안) 상세→1999624세대2026-09-01 · 26평 · 3억 3,500만-6.9% (7개월)10건
풍년마을(신일) 상세→1999396세대2026-08-03 · 38평 · 4억 4,000만+10.0% (8개월)10건
풍무자이2단지 상세→2010373세대2026-08-31 · 47평 · 5억 7,000만-10.4% (6개월)10건
한국 상세→1995620세대2026-08-03 · 23평 · 2억 5,500만+0.4% (8개월)10건
강변마을동일하이빌 상세→2006220세대2026-09-29 · 37평 · 6억 2,000만+3.7% (6개월)9건
고창마을(반도유보라) 상세→2008447세대2026-08-29 · 31평 · 4억 7,700만+9.9% (5개월)9건
오스타파라곤2단지 상세→2010590세대2026-07-18 · 36평 · 5억 6,700만+12.1% (6개월)9건
초당마을래미안한강 상세→2012579세대2026-06-20 · 38평 · 8억 8,000만+2.9% (6개월)9건
호반베르디움더레이크5차 상세→2018266세대2026-10-17 · 21평 · 3억 6,500만-3.9% (6개월)9건
김포고촌우방아이유쉘 상세→2014347세대2026-09-06 · 45평 · 7억 1,000만-30.4% (6개월)8건
다솜마을(한신휴플러스) 상세→2006230세대2026-10-16 · 26평 · 3억 9,000만-12.9% (6개월)8건
전원마을(월드5차3단지) 상세→2000324세대2026-09-16 · 41평 · 3억 7,000만-22.0% (6개월)8건
청송마을(현대1) 상세→2001418세대2026-10-21 · 35평 · 3억 6,500만-14.8% (6개월)8건
한강신도시운양푸르지오 상세→2016242세대2026-09-07 · 26평 · 5억 4,900만-12.9% (7개월)8건
함성2차 상세→199120세대2026-08-26 · 13평 · 1억 4,500만+9.9% (5개월)8건
김포풍무꿈에그린더포레듀3단지 상세→2018179세대2026-08-25 · 23평 · 4억 2,800만-1.6% (6개월)7건
삼환 상세→1995422세대2026-09-17 · 36평 · 3억 5,300만+7.3% (5개월)7건
한강신도시반도유보라6차 상세→2017199세대2026-10-09 · 22평 · 4억 9,000만-3.0% (7개월)7건
현대 상세→1995130세대2026-10-07 · 18평 · 2억+12.6% (6개월)7건
희영아파트(곡촌마을) 상세→1999220세대2026-09-19 · 26평 · 2억 3,000만-2.9% (4개월)7건
길훈1차 상세→1991275세대2026-09-30 · 26평 · 3억 8,700만-13.5% (4개월)6건
오스타파라곤3단지 상세→2010440세대2026-06-06 · 41평 · 5억 9,900만+1.1% (4개월)6건
풍년마을(대우) 상세→2002138세대2026-09-28 · 34평 · 4억 6,000만-8.3% (5개월)6건
풍년마을(삼보) 상세→1998308세대2026-10-20 · 26평 · 3억 4,000만+13.3% (6개월)6건
고창마을(제일풍경채) 상세→2008360세대2026-10-23 · 26평 · 4억 2,000만-2.3% (4개월)5건
풍년마을(신명) 상세→1999384세대2026-08-24 · 26평 · 4억 1,800만+7.7% (4개월)5건
김포뉴시티 상세→2016112세대2026-10-01 · 5평 · 8,000만원0.0% (3개월)4건
동변마을(동양파라곤2차) 상세→2009133세대2026-08-12 · 26평 · 3억 2,000만-13.5% (4개월)4건
수기마을힐스테이트3단지 상세→2008203세대2026-09-05 · 47평 · 9억 3,800만+9.1% (4개월)4건
신안실크밸리2 상세→2001214세대2026-09-08 · 26평 · 2억 5,000만-2.3% (4개월)4건
현대2 상세→1999228세대2026-04-08 · 35평 · 3억 4,000만-2.0% (3개월)4건
효성 상세→1996242세대2026-07-07 · 30평 · 3억 500만-3.2% (4개월)4건
김포센트럴헤센2단지 상세→2022145세대2026-07-05 · 23평 · 3억 3,000만+10.0% (3개월)3건
정다운가 상세→200828세대2026-04-25 · 26평 · 3억 8,500만+4.7% (3개월)3건
동변마을(동양파라곤) 상세→2006143세대2026-04-10 · 35평 · 3억 4,000만-11.3% (2개월)2건
에이원아파트 상세→201836세대2026-10-22 · 14평 · 1억 3,000만—2건
화수싱그리아 상세→200493세대2026-09-09 · 18평 · 1억 2,500만-6.7% (2개월)2건
My더퍼스트 상세→2021—2026-09-02 · 23평 · 1억 9,800만—1건
건영 상세→1995151세대2026-04-02 · 22평 · 2억 5,100만—1건
백암주택 상세→199419세대2026-08-11 · 19평 · 1억 1,000만—1건
베스트드웰 상세→202354세대2026-04-25 · 18평 · 2억 500만—1건
삼환아파트(201동) 상세→199571세대2026-01-28 · 31평 · 3억 5,000만—1건
태산 상세→198640세대2026-06-20 · 18평 · 1억 2,800만—1건

표 하단 거래 1건 단지는 표본이 적어 추이를 표시하지 않습니다.