톺다

경기 남양주시 아파트 실거래가·세대수

최근 4개월 국토교통부 실거래 기준 308개 단지 · 2026-07 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.

매매가격지수 12개월
+3.8%
전세가격지수 12개월
+6.1%
전세가율
73.3%

경기 남양주시 아파트 매매가격지수는 최근 12개월간 +3.8% 상승, 전세가격지수는 +6.1% 변동, 전세가율은 73.3%입니다 (한국부동산원 R-ONE, 2026-05 기준).

단지준공세대수최근 실거래㎡당가 추이거래
다산 이편한세상자이 상세→20182026-07-07 · 26평 · 10억 4,500만+7.3% (6개월)106건
다산롯데캐슬 상세→20171,186세대2026-07-11 · 26평 · 10억 5,000만+6.9% (6개월)81건
e편한세상 다산 상세→20172026-06-27 · 23평 · 9억+5.4% (5개월)70건
힐스테이트다산 상세→20181,283세대2026-07-04 · 26평 · 10억 5,000만+11.3% (6개월)61건
별내아이파크2차 상세→20151,083세대2026-07-10 · 22평 · 7억 4,000만+5.3% (6개월)58건
현대 상세→19972026-07-11 · 18평 · 4억 5,000만+31.8% (6개월)57건
다산푸르지오 상세→20211,614세대2026-07-04 · 18평 · 7억 7,000만+6.6% (6개월)55건
두산알프하임 상세→20212,894세대2026-07-03 · 24평 · 5억+0.9% (6개월)55건
별내푸르지오 상세→20151,100세대2026-07-08 · 23평 · 5억 8,800만+5.7% (6개월)54건
진접스타힐스 상세→20221,266세대2026-07-04 · 23평 · 3억 9,000만-1.6% (6개월)53건
e편한세상평내메트로원 상세→20221,108세대2026-07-10 · 16평 · 3억 9,500만+1.7% (6개월)52건
플루리움2단지 상세→20021,486세대2026-07-11 · 26평 · 6억 9,000만+4.7% (6개월)48건
호평파라곤 상세→20101,275세대2026-07-10 · 40평 · 5억 5,500만-15.6% (6개월)48건
다산자이아이비플레이스 상세→2021967세대2026-07-07 · 32평 · 12억 9,000만+1.8% (6개월)47건
다산한강반도유보라 상세→20191,261세대2026-07-04 · 26평 · 9억 1,500만+6.2% (6개월)47건
예당마을신안인스빌 상세→20102026-07-11 · 26평 · 4억 8,000만0.0% (6개월)46건
플루리움4,5단지 상세→20002,042세대2026-07-09 · 26평 · 7억 8,000만+9.7% (6개월)46건
평내호평역대명루첸포레스티움 상세→20201,008세대2026-07-04 · 18평 · 5억+4.0% (6개월)45건
남양주두산위브트레지움 상세→20202026-07-08 · 18평 · 3억 1,000만-1.6% (6개월)44건
한강우성 상세→19981,488세대2026-07-08 · 31평 · 4억 7,000만-7.4% (6개월)43건
다산유승한내들센트럴 상세→2018643세대2026-07-06 · 25평 · 10억 3,000만+10.8% (6개월)42건
더샵남양주퍼스트시티 상세→20211,153세대2026-07-03 · 26평 · 4억 5,500만+0.5% (6개월)42건
퇴계원힐스테이트 상세→20142026-07-06 · 30평 · 7억 1,000만+3.5% (6개월)41건
삼신 상세→1995345세대2026-07-07 · 25평 · 2억 3,000만-1.5% (6개월)40건
덕소아이파크 상세→20071,239세대2026-07-05 · 26평 · 6억 7,500만-0.4% (6개월)39건
다산펜테리움리버테라스Ⅱ 상세→20192026-07-06 · 26평 · 11억+15.0% (6개월)38건
다산반도유보라메이플타운 상세→20181,140세대2026-07-07 · 25평 · 9억 6,000만+12.2% (6개월)37건
다산신안인스빌퍼스트포레 상세→20202026-07-03 · 26평 · 9억 3,000만+8.4% (6개월)34건
신안인스빌 상세→20122026-07-06 · 26평 · 7억 1,000만+1.9% (6개월)34건
평내마을주공 상세→20041,050세대2026-07-09 · 18평 · 2억 8,400만+7.6% (6개월)34건
다산신안인스빌퍼스트리버 상세→20192026-07-09 · 26평 · 9억 400만+4.7% (6개월)33건
다산한양수자인리버팰리스 상세→20172026-07-09 · 23평 · 9억 5,000만+10.4% (6개월)33건
힐스테이트 황금산 상세→20172026-07-09 · 18평 · 7억 8,000만+4.5% (6개월)32건
대명 상세→20002026-07-04 · 18평 · 2억 9,500만+6.6% (6개월)31건
롯데낙천대 상세→20052026-07-03 · 26평 · 6억 3,200만-0.6% (6개월)31건
덕소두산위브 상세→20022026-06-30 · 41평 · 7억 8,500만+16.7% (5개월)30건
부영사랑으로 상세→20092026-07-11 · 26평 · 3억 9,900만-6.8% (6개월)30건
한화꿈에그린 상세→20082026-06-24 · 18평 · 6억 3,800만+19.4% (5개월)30건
해밀마을5단지 반도유보라 메이플타운 상세→20092026-06-20 · 26평 · 4억 4,500만+6.2% (5개월)30건
강변삼익 상세→19962026-06-30 · 18평 · 4억 3,500만-4.5% (5개월)29건
강산마을코오롱대성107동 상세→19992026-07-03 · 31평 · 5억 9,000만-7.2% (6개월)29건
다산아이파크 상세→20172026-07-04 · 26평 · 9억 5,000만+3.6% (6개월)29건
다산자이폴라리스 상세→20212026-07-02 · 23평 · 10억 3,000만+24.2% (6개월)29건
플루리움3단지 상세→20012026-07-08 · 55평 · 9억 1,000만-12.8% (6개월)29건
금강펜테리움 상세→20102026-07-06 · 26평 · 4억 7,000만-2.7% (6개월)28건
주공1 상세→19962026-07-03 · 18평 · 3억 5,800만+15.1% (6개월)28건
동부센트레빌 상세→20062026-07-03 · 26평 · 5억 9,500만+7.5% (6개월)27건
다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ 상세→20182026-07-02 · 26평 · 11억 5,000만+19.9% (6개월)26건
다산e편한세상더퍼스트 상세→20192026-06-30 · 23평 · 8억 9,000만+11.8% (5개월)26건
모아미래도아파트 상세→20142026-07-11 · 26평 · 5억 9,500만+1.4% (6개월)26건
별내별가람역 한라비발디 상세→20132026-07-11 · 26평 · 7억 6,000만+5.2% (6개월)26건
현대아이파크 상세→20122026-07-05 · 32평 · 7억 7,000만+7.7% (6개월)26건
건영덕소리버파크 상세→20022026-07-11 · 26평 · 5억 3,500만+20.4% (6개월)25건
별내우미린스타포레 상세→20192026-07-10 · 26평 · 7억-1.0% (6개월)25건
별내자이더스타 상세→20232026-07-07 · 26평 · 11억 7,000만+11.3% (6개월)25건
다산지금센트럴에일린의뜰 상세→20192026-06-17 · 26평 · 8억 6,000만+7.1% (5개월)24건
쌍용스윗닷홈리버 상세→20052026-07-03 · 26평 · 4억 9,000만-13.6% (6개월)24건
유승한내들 상세→20142026-07-09 · 26평 · 5억 4,000만+1.6% (6개월)24건
진접센트레빌시티1단지 상세→20092026-07-06 · 38평 · 4억 7,000만+1.3% (6개월)24건
평내마을신명스카이뷰 상세→20042026-07-11 · 18평 · 3억 2,000만-1.2% (6개월)23건
한신그린1차 상세→19912026-07-07 · 26평 · 2억 4,800만+5.5% (6개월)23건
호평마을중흥에스-클래스 상세→20052026-06-27 · 37평 · 5억 9,700만+9.1% (5개월)23건
금강펜터리움 상세→20072026-07-11 · 26평 · 3억 1,000만-3.6% (6개월)22건
신별내퇴계원어울림 상세→20122026-06-29 · 26평 · 5억 3,000만+2.7% (4개월)22건
쌍용예가 상세→20122026-07-13 · 37평 · 9억 4,500만+11.2% (6개월)22건
다산해모로 상세→20212026-07-06 · 26평 · 8억 3,000만-14.8% (6개월)21건
대림e편한세상1단지 상세→20092026-06-19 · 26평 · 4억 5,000만+15.8% (5개월)21건
벽산 상세→19992026-07-11 · 26평 · 4억 8,000만+5.9% (6개월)21건
상록리슈빌 상세→20132026-07-04 · 26평 · 6억 1,600만-2.4% (6개월)21건
장현주공 상세→19982026-07-01 · 26평 · 2억 7,500만-15.9% (6개월)21건
청학주공(2단지) 상세→19992026-07-11 · 18평 · 2억 1,500만+0.8% (6개월)21건
호평현대아이파크아파트 상세→20042026-07-07 · 22평 · 4억+6.1% (6개월)21건
다산센트레빌 상세→20162026-06-26 · 18평 · 6억 8,700만+28.0% (5개월)20건
덕소주공3 상세→19982026-06-18 · 18평 · 4억 2,300만-5.0% (5개월)20건
마석힐즈파크푸르지오 상세→20182026-07-06 · 26평 · 4억 3,300만-8.4% (6개월)20건
별내퍼스트포레 상세→20222026-07-13 · 14평 · 5억 2,500만+1.2% (6개월)20건
평내마을중흥에스-클래스(1단지) 상세→20052026-07-02 · 26평 · 4억 4,800만+1.1% (6개월)20건
플루리움1단지 상세→20012026-07-11 · 49평 · 8억+8.5% (6개월)20건
성원 상세→19992026-07-11 · 26평 · 4억 7,000만+1.1% (6개월)19건
신성푸른솔 상세→19972026-06-27 · 18평 · 2억 3,500만-1.1% (4개월)19건
주공2 상세→19982026-07-01 · 26평 · 5억 2,000만+6.3% (6개월)19건
퇴계원쌍용예가 상세→20072026-07-04 · 26평 · 4억 8,900만+3.4% (6개월)19건
포레나별내 상세→20122026-07-11 · 26평 · 7억 3,600만+3.9% (5개월)19건
호평마을금강 상세→20042026-07-04 · 22평 · 4억 8,000만+17.0% (6개월)19건
강남아파트 상세→19942026-06-27 · 24평 · 3억 8,000만+5.1% (5개월)18건
금호어울림 상세→20062026-07-03 · 18평 · 2억 2,600만-3.1% (6개월)18건
남광하우스토리 상세→20122026-06-19 · 38평 · 6억 6,500만+6.7% (5개월)18건
대림e편한세상2단지 상세→20092026-07-02 · 32평 · 4억 8,700만-7.2% (6개월)18건
덕소강변서희스타힐스 상세→20262026-06-23 · 14평 · 4억 6,900만+57.2% (5개월)18건
세아 상세→19972026-07-03 · 26평 · 2억 8,500만+3.6% (6개월)18건
남양주진건주공2단지 상세→19982026-07-09 · 15평 · 1억 9,200만+2.2% (6개월)17건
오남1청구 상세→20002026-06-25 · 26평 · 3억 3,000만+10.3% (5개월)17건
해밀마을신안인스빌 상세→20102026-07-10 · 26평 · 4억 6,000만-2.1% (6개월)17건
호평마을동원로얄듀크 상세→20052026-06-24 · 26평 · 4억 4,500만+17.6% (5개월)17건
호평오네뜨센트럴 상세→20192026-07-02 · 18평 · 4억 8,500만+12.8% (5개월)17건
효성타운 상세→19982026-06-22 · 18평 · 3억 500만+9.1% (5개월)17건
다산유승한내들골든뷰 상세→20182026-06-22 · 33평 · 11억 1,900만+3.2% (5개월)16건
삼신푸른솔 상세→19982026-06-27 · 26평 · 2억 3,500만-5.1% (5개월)16건
신명 상세→19972026-06-24 · 18평 · 2억 2,500만-0.5% (5개월)16건
신일유토빌 상세→20122026-07-11 · 43평 · 8억 3,500만-7.6% (6개월)16건
정광산호 상세→19942026-07-11 · 26평 · 2억 3,500만-0.2% (6개월)16건
청학주공(3단지) 상세→19992026-07-03 · 26평 · 3억 500만-11.1% (6개월)16건
평내마을평내2차대주파크빌 상세→20052026-07-11 · 18평 · 3억 1,000만+12.0% (5개월)16건
다산자연앤e편한세상3차 상세→20192026-07-05 · 18평 · 8억 5,000만+5.6% (2개월)15건
대원칸타빌 상세→20122026-07-08 · 33평 · 7억 2,700만+7.0% (6개월)15건
동익미라벨(1060) 상세→20132026-06-30 · 31평 · 7억 7,700만+5.3% (5개월)15건
신도 상세→20002026-06-20 · 26평 · 4억 5,500만+3.7% (5개월)15건
신도브래뉴 상세→20082026-07-10 · 26평 · 4억 3,000만+5.9% (6개월)15건
신우아이딜(1차) 상세→20042026-06-26 · 26평 · 2억 5,000만+4.9% (5개월)15건
청학주공(7단지) 상세→20022026-06-22 · 18평 · 2억 2,000만-1.2% (5개월)15건
화도효성해링턴플레이스 상세→20152026-06-29 · 26평 · 3억 3,000만-1.4% (5개월)15건
다산리버펠리체1단지 상세→20052026-07-05 · 26평 · 6억 5,000만-2.5% (6개월)14건
동원베네스트 상세→20052026-07-09 · 26평 · 5억 7,000만+6.0% (6개월)14건
신창현풍림아이원1차 상세→20092026-07-01 · 26평 · 3억 3,000만+3.3% (5개월)14건
오남쌍용스윗닷홈지티(2단지) 상세→20052026-06-12 · 18평 · 2억 5,400만+7.2% (5개월)14건
평내마을금호어울림 상세→20052026-06-30 · 38평 · 5억 3,300만-1.0% (5개월)14건
평내마젤란21 상세→20052026-07-12 · 18평 · 3억+7.5% (5개월)14건
한솔 상세→20032026-06-18 · 24평 · 5억 6,000만-2.6% (4개월)14건
호평마을효성백년가약 상세→20042026-07-06 · 26평 · 4억 900만-3.6% (6개월)14건
경남아너스빌 상세→20082026-06-01 · 26평 · 6억 4,800만+9.6% (5개월)13건
경성큰마을(1단지) 상세→19982026-07-01 · 18평 · 1억 9,000만+0.2% (6개월)13건
극동 상세→19992026-06-29 · 18평 · 3억 7,500만+19.4% (5개월)13건
다산리버펠리체2단지 상세→20052026-07-09 · 26평 · 6억 9,000만+48.6% (5개월)13건
다산유보라마크뷰 상세→20242026-06-23 · 18평 · 6억 9,200만+6.5% (5개월)13건
보미청광플러스원 상세→20052026-06-05 · 26평 · 3억 2,000만-5.9% (5개월)13건
자연&어울림 상세→20092026-07-08 · 26평 · 4억 2,500만+4.2% (6개월)13건
진접삼부르네상스더퍼스트 상세→20232026-06-27 · 18평 · 3억 6,300만-2.0% (5개월)13건
평내호평역KCC스위첸 상세→20172026-07-03 · 26평 · 6억 8,500만-7.9% (5개월)13건
호평마을중흥에스-클래스로하스 상세→20062026-06-18 · 48평 · 5억 3,000만-10.6% (5개월)13건
더힐포레4단지 상세→20082026-05-29 · 26평 · 5억 7,500만-1.8% (3개월)12건
동익미라벨(1058) 상세→20132026-06-29 · 34평 · 8억 5,900만-6.2% (5개월)12건
두산1 상세→19982026-07-03 · 26평 · 2억 8,000만-14.0% (6개월)12건
신영지웰 상세→20092026-06-20 · 39평 · 6억 3,000만+4.7% (4개월)12건
신우가든 상세→19922026-06-16 · 21평 · 2억 7,500만+6.4% (4개월)12건
신우아이딜2차 상세→20042026-07-03 · 18평 · 1억 9,100만-9.0% (6개월)12건
신일해피트리(1차) 상세→20042026-06-21 · 18평 · 1억 9,000만+3.7% (4개월)12건
신한 상세→19982026-05-16 · 18평 · 3억 9,000만+0.3% (4개월)12건
오남아이파크 상세→20092026-07-04 · 26평 · 3억 6,000만-5.8% (5개월)12건
평내마을중흥에스-클래스(3단지) 상세→20052026-07-03 · 26평 · 4억 3,000만+12.7% (6개월)12건
포스코더샵 상세→20122026-07-09 · 35평 · 8억 3,000만+0.2% (5개월)12건
한신 상세→19992026-06-27 · 18평 · 2억-21.3% (5개월)12건
호평마을한라비발디 상세→20052026-06-21 · 26평 · 4억 3,500만+2.0% (4개월)12건
호평임광그대가 상세→20082026-07-01 · 26평 · 3억 9,000만+5.3% (6개월)12건
다산한양수자인리버파크 상세→20182026-07-07 · 30평 · 10억 2,500만+10.5% (6개월)11건
다산효성해링턴타워 상세→20102026-07-03 · 39평 · 7억 7,000만-13.4% (6개월)11건
동부일신 상세→19962026-07-11 · 18평 · 1억 9,000만+6.1% (5개월)11건
신동아 상세→19972026-06-30 · 18평 · 1억 5,000만-1.4% (4개월)11건
신우 상세→19992026-06-26 · 37평 · 3억 5,500만+20.4% (4개월)11건
양지 상세→20012026-06-10 · 26평 · 2억-13.9% (5개월)11건
우남퍼스트빌 상세→20042026-06-03 · 26평 · 3억 5,000만0.0% (5개월)11건
진주(8차) 상세→19902026-06-26 · 12평 · 1억 1,500만+64.3% (5개월)11건
화도센트럴우방아이유쉘 상세→20182026-07-02 · 34평 · 5억 8,000만-8.7% (5개월)11건
경성큰마을(2단지) 상세→19982026-07-10 · 26평 · 2억 3,000만-8.1% (6개월)10건
남양주라온프라이빗4단지 상세→20192026-07-11 · 18평 · 3억 4,000만+2.4% (5개월)10건
남양주라온프라이빗5단지 상세→20192026-07-07 · 18평 · 3억 9,000만+13.2% (5개월)10건
남양주창현도뮤토 상세→20172026-06-27 · 26평 · 5억 2,800만+2.4% (5개월)10건
라인그린 상세→19972026-06-05 · 18평 · 2억 3,000만+17.0% (5개월)10건
삼익 상세→20032026-07-09 · 26평 · 2억 2,700만-11.4% (4개월)10건
성도 상세→19932026-06-25 · 18평 · 1억 3,000만-7.4% (4개월)10건
신마석신도브래뉴 상세→20082026-06-26 · 26평 · 2억 6,100만-0.6% (5개월)10건
신명스카이뷰그린 상세→20052026-06-18 · 26평 · 3억 7,700만-5.8% (5개월)10건
영진그린필 상세→20032026-06-13 · 26평 · 2억 7,400만+3.6% (4개월)10건
진도 상세→19982026-07-03 · 18평 · 4억+4.0% (5개월)10건
청학주공(4단지) 상세→19992026-07-02 · 18평 · 2억 4,300만-0.4% (6개월)10건
한국1 상세→19992026-06-09 · 40평 · 3억 4,000만-20.0% (5개월)10건
호평마을대주파크빌 상세→20042026-07-04 · 24평 · 4억 3,500만+9.6% (3개월)10건
강산마을코오롱대성 상세→19992026-07-06 · 26평 · 4억 9,800만-2.7% (5개월)9건
남양휴튼 상세→20102026-07-05 · 26평 · 4억 7,000만+0.4% (6개월)9건
덕소쌍용 상세→20002026-07-08 · 25평 · 5억 1,000만+31.9% (6개월)9건
원일궁의문 상세→20102026-06-28 · 31평 · 4억 3,800만+9.3% (5개월)9건
진접센트레빌시티2단지 상세→20092026-05-13 · 26평 · 3억 2,000만+11.0% (4개월)9건
진주(5차) 상세→19902026-05-12 · 16평 · 1억 2,000만+3.4% (4개월)9건
파라다이스빌 상세→20042026-07-10 · 26평 · 3억 2,000만+12.7% (5개월)9건
평내마을상록데시앙 상세→20052026-05-29 · 21평 · 4억+2.0% (3개월)9건
평내마을중흥에스-클래스(2단지) 상세→20042026-07-07 · 26평 · 4억 3,500만+3.0% (5개월)9건
한신1 상세→19972026-07-04 · 18평 · 1억 8,500만+24.5% (5개월)9건
해링턴플레이스다산파크 상세→20242026-07-08 · 26평 · 8억 4,800만+4.6% (4개월)9건
KCC스위첸 상세→20122026-06-19 · 35평 · 7억 8,750만-8.0% (4개월)8건
남양주대한 상세→19982026-07-03 · 18평 · 1억 6,500만+3.1% (5개월)8건
남양주라온프라이빗2단지 상세→20192026-07-10 · 18평 · 3억 3,000만-6.9% (5개월)8건
남양주오남푸르지오 상세→20092026-07-04 · 26평 · 4억+14.7% (5개월)8건
남양주진접롯데캐슬 상세→20092026-07-05 · 26평 · 3억 7,500만-3.6% (5개월)8건
두산위브 상세→20062026-06-27 · 26평 · 3억 4,000만+6.4% (3개월)8건
부영사랑으로7단지 상세→20132026-06-22 · 38평 · 7억 5,000만-9.1% (4개월)8건
성호 상세→19982026-06-23 · 18평 · 1억 7,500만-6.7% (4개월)8건
세양청마루 상세→20072026-07-06 · 26평 · 5억 7,500만-10.6% (5개월)8건
신창비바패밀리 상세→20062026-06-22 · 26평 · 2억 7,200만-4.0% (4개월)8건
신한토탈 상세→19972026-07-04 · 26평 · 3억 1,800만-2.3% (6개월)8건
양지현대 상세→19962026-07-12 · 18평 · 2억 700만+8.6% (6개월)8건
진접한일 상세→20002026-06-10 · 26평 · 2억 5,500만+0.5% (5개월)8건
청학주공(5단지) 상세→20002026-07-13 · 30평 · 3억 7,700만+14.0% (4개월)8건
청학주공(6단지) 상세→20022026-07-10 · 18평 · 2억 1,000만+1.7% (5개월)8건
한신그린2차 상세→19932026-07-04 · 26평 · 2억 7,400만-5.6% (5개월)8건
강변해태 상세→19992026-06-02 · 18평 · 3억 9,000만+67.9% (3개월)7건
길훈 상세→20092026-06-06 · 26평 · 2억 7,500만-2.9% (3개월)7건
남양주진건주공 상세→19902026-06-17 · 12평 · 1억 6,800만+20.5% (4개월)7건
덕소강변현대 상세→20012026-07-10 · 57평 · 12억 7,000만+33.6% (5개월)7건
동성 상세→19992026-07-04 · 18평 · 2억 3,000만+2.0% (6개월)7건
마석그랜드힐 상세→20042026-05-20 · 18평 · 2억 3,200만-0.1% (4개월)7건
별내역우미린더퍼스트 상세→20122026-07-11 · 36평 · 8억 5,700만-3.6% (4개월)7건
유호 상세→20032026-06-15 · 26평 · 2억 6,500만+6.7% (5개월)7건
중흥S클래스 상세→20042026-05-07 · 26평 · 2억 8,500만-21.5% (4개월)7건
진접센트레빌시티3단지 상세→20092026-06-28 · 38평 · 4억 500만-5.2% (4개월)7건
창현두산2단지아파트 상세→19972026-07-10 · 18평 · 2억 3,900만+5.2% (5개월)7건
창현주공 상세→19972026-06-17 · 18평 · 1억 8,500만-10.8% (5개월)7건
평내마을평내1차대주파크빌 상세→20052026-06-08 · 26평 · 3억 9,000만-6.0% (5개월)7건
한신(2차) 상세→19982026-07-10 · 26평 · 2억 5,000만-7.1% (4개월)7건
호평마을우미이노스빌 상세→20042026-06-16 · 18평 · 3억 9,500만+6.4% (3개월)7건
금강 상세→19992026-07-10 · 18평 · 2억 3,500만-7.6% (4개월)6건
남양주월산사랑으로부영1단지 상세→20152026-06-27 · 45평 · 4억 3,000만-0.6% (4개월)6건
다산한신휴플러스 상세→19992026-07-11 · 26평 · 5억 9,100만+3.0% (3개월)6건
두산2 상세→19982026-06-27 · 26평 · 3억 1,000만+4.3% (4개월)6건
별내유승한내들이노스타 상세→20142026-06-08 · 23평 · 5억 1,000만-7.3% (4개월)6건
세종리젠시빌 상세→20002026-07-07 · 26평 · 3억 3,000만-10.2% (3개월)6건
신마석서희스타힐스 상세→20112026-07-11 · 30평 · 2억 7,000만-0.7% (4개월)6건
오남쌍용스윗닷홈지티1단지 상세→20052026-06-19 · 26평 · 3억 2,000만+2.5% (4개월)6건
진접하우스토리 상세→20102026-06-05 · 37평 · 5억 4,000만-11.8% (4개월)6건
청학주공(1단지) 상세→19992026-06-22 · 26평 · 2억 7,840만-4.9% (3개월)6건
한신조합 상세→19912026-06-27 · 16평 · 1억 6,000만+23.4% (4개월)6건
현대2 상세→19932026-06-06 · 26평 · 2억+5.3% (4개월)6건
거성수락산 상세→19952026-05-30 · 26평 · 2억 3,900만-6.9% (3개월)5건
금곡역디에브스 상세→20202026-06-11 · 26평 · 4억 3,000만-0.1% (4개월)5건
남양주녹촌두산위브 상세→20062026-07-05 · 26평 · 2억 2,800만+1.3% (4개월)5건
다산리버펠리체3단지 상세→20052026-04-29 · 26평 · 6억 5,000만+3.9% (2개월)5건
더힐포레3단지 상세→20082026-07-06 · 26평 · 6억 4,500만+12.0% (3개월)5건
마석LIG아파트 상세→20052026-05-04 · 18평 · 2억 5,000만+36.2% (4개월)5건
마석역신도브래뉴2차 상세→20102026-06-17 · 26평 · 3억 6,000만+5.0% (4개월)5건
마석역신도브래뉴3차 상세→20102026-07-12 · 38평 · 3억 8,700만-7.8% (3개월)5건
신일해피트리(2차) 상세→20042026-07-07 · 26평 · 2억 5,000만-1.2% (4개월)5건
엘리시아 상세→20052026-06-13 · 26평 · 5억 1,000만-1.9% (3개월)5건
원일에이플러스 상세→19992026-05-31 · 26평 · 2억 5,500만-5.6% (3개월)5건
이안남양주 상세→20092026-07-08 · 31평 · 4억 3,200만-1.7% (3개월)5건
장미 상세→19952026-06-22 · 18평 · 1억 2,500만-3.9% (3개월)5건
진주(3차) 상세→19902026-05-12 · 12평 · 1억-3.6% (3개월)5건
진주(4차) 상세→19902026-06-26 · 12평 · 1억 1,400만-3.1% (4개월)5건
창현대주피오레 상세→20062026-06-24 · 26평 · 2억 5,500만-5.6% (4개월)5건
평내화성파크힐즈 상세→20042026-07-09 · 26평 · 3억 8,500만-3.3% (4개월)5건
현대1 상세→19912026-06-06 · 20평 · 1억 4,000만+12.0% (4개월)5건
광릉 상세→19892026-06-12 · 17평 · 9,600만원-9.5% (3개월)4건
남양주월산사랑으로부영2단지 상세→20152026-05-11 · 44평 · 4억+0.4% (3개월)4건
다산 한신 더휴 6단지 상세→20092026-05-09 · 41평 · 8억 5,000만+12.1% (3개월)4건
다산 한신 더휴 8단지 상세→20092026-05-07 · 37평 · 6억 8,400만-1.5% (3개월)4건
대림 상세→20012026-06-16 · 26평 · 2억 9,900만+49.4% (2개월)4건
덕소강변라온프라이빗 상세→20232026-05-05 · 18평 · 5억 8,800만-6.1% (4개월)4건
롯데 상세→20022026-05-23 · 26평 · 2억 7,500만+6.1% (3개월)4건
마석역신도브래뉴 상세→20092026-06-25 · 49평 · 5억 7,500만+4.7% (3개월)4건
쌍용 상세→20022026-04-18 · 20평 · 4억+20.9% (2개월)4건
우림루미아트 상세→20052026-07-04 · 26평 · 5억 8,000만-7.9% (4개월)4건
원일플로라 상세→20092026-06-19 · 39평 · 5억 1,000만0.0% (4개월)4건
진주(6차) 상세→19902026-06-26 · 12평 · 9,700만원0.0% (2개월)4건
청구 상세→20002026-07-05 · 18평 · 1억 7,800만-3.2% (3개월)4건
한신그린4차 상세→19962026-06-30 · 18평 · 2억 1,000만-4.9% (2개월)4건
호평마을한화꿈에그린 상세→20052026-07-05 · 26평 · 4억 5,500만+11.0% (4개월)4건
화성타운 상세→19992026-06-01 · 18평 · 2억 7,000만-14.3% (4개월)4건
강남건영2 상세→19972026-05-16 · 18평 · 3억 2,500만+10.9% (3개월)3건
경향 상세→19972026-04-30 · 35평 · 3억 2,300만3건
그랜드힐(2차) 상세→20072026-04-23 · 26평 · 3억-10.7% (2개월)3건
금곡GS 상세→19972026-06-06 · 30평 · 4억 4,500만+7.2% (3개월)3건
금곡역한신더휴 상세→20252026-04-25 · 9평 · 2억 2,500만+1.8% (3개월)3건
남양주라온프라이빗1단지 상세→20192026-06-21 · 26평 · 5억 1,000만-2.3% (2개월)3건
남양주라온프라이빗3단지 상세→20192026-05-05 · 18평 · 3억 3,000만-8.3% (2개월)3건
다산 한신 더휴 7단지 상세→20092026-02-20 · 37평 · 7억 1,000만3건
동부 상세→19982026-06-09 · 18평 · 2억-0.1% (2개월)3건
미라보 상세→19962026-05-25 · 18평 · 2억 2,800만3건
벽산메가트리움 상세→20072026-05-09 · 31평 · 6억 4,000만+6.4% (2개월)3건
성일우리미 상세→20082026-06-12 · 26평 · 5억 9,000만+19.9% (2개월)3건
신암 상세→20052026-03-23 · 18평 · 3억 3,200만3건
신창현풍림아이원2차 상세→20092026-06-02 · 32평 · 3억 5,000만+0.2% (2개월)3건
원일대궐터 상세→20042026-05-29 · 18평 · 2억 5,000만-7.4% (3개월)3건
인정프린스 상세→19862026-03-21 · 15평 · 1억 5,500만-4.3% (2개월)3건
일신건영 상세→20002026-04-18 · 26평 · 3억 8,500만+38.9% (3개월)3건
진주(10차) 상세→19912026-05-07 · 26평 · 1억 8,000만-9.5% (3개월)3건
진주(1차) 상세→19882026-06-09 · 12평 · 9,800만원+12.6% (2개월)3건
진주(7차) 상세→19902026-06-08 · 17평 · 1억 4,700만+5.0% (3개월)3건
한신그린3차 상세→19952026-05-23 · 18평 · 1억 8,300만-12.9% (3개월)3건
호평마을신명스카이뷰하트 상세→20062026-06-11 · 26평 · 4억 3,900만+1.1% (3개월)3건
효창 상세→19892026-04-07 · 13평 · 9,500만원-22.5% (2개월)3건
금성훼밀리 상세→19922026-03-30 · 18평 · 1억 7,250만+21.5% (2개월)2건
금정 상세→19902026-05-23 · 25평 · 3억2건
로제카운티 상세→20122026-06-10 · 9평 · 1억 3,500만-3.6% (2개월)2건
마석건영 상세→19942026-05-12 · 18평 · 1억 7,500만+29.6% (2개월)2건
신동아파밀리에 상세→20042026-05-18 · 26평 · 2억 6,000만+7.0% (2개월)2건
신창현두산위브 상세→20082026-06-01 · 26평 · 3억 2,300만+24.2% (2개월)2건
영남탑스빌 상세→20002026-06-15 · 18평 · 2억+60.7% (2개월)2건
우창리버빌(101) 상세→20032026-06-28 · 49평 · 4억 5,500만-6.3% (2개월)2건
진주(2차) 상세→19902026-04-20 · 12평 · 9,500만원-13.6% (2개월)2건
진주(9차) 상세→19912026-04-11 · 17평 · 1억 3,500만+1.0% (2개월)2건
충일 상세→19942026-06-30 · 17평 · 3억 3,800만-4.0% (2개월)2건
호평두산위브파크 상세→20092026-05-22 · 46평 · 8억+1.3% (2개월)2건
호평마을우림필유 상세→20052026-04-15 · 26평 · 3억 6,400만-4.7% (2개월)2건
휴먼빌 상세→20032026-07-11 · 26평 · 2억 3,000만-21.1% (2개월)2건
광아 상세→19902026-04-11 · 13평 · 9,500만원1건
금강아파트 상세→19972026-06-20 · 26평 · 3억 4,000만1건
남양 상세→19842026-04-17 · 19평 · 2억 1,800만1건
동명다동 상세→19962026-03-25 · 14평 · 1억1건
