톺다

경기 부천시 소사구 아파트 실거래가·세대수

국토교통부 실거래 신고 기준 190개 단지 · 2026-08 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.

매매가격지수 12개월
+0.7%
전세가격지수 12개월
+0.9%
전세가율
67.0%

최근 12개월간 경기 부천시 소사구 아파트 매매가격지수는 올랐습니다. 위 지수는 한국부동산원 R-ONE 자료(2026-07 기준)이며 지역 평균이라, 아래 표의 개별 단지 실거래가와는 다르게 움직일 수 있습니다.

단지준공세대수최근 실거래㎡당가 추이거래
부천일루미스테이트아파트 상세→20243,724세대2026-08-22 · 18평 · 6억 4,800만+3.0% (12개월)234건
e편한세상온수역아파트 상세→2020921세대2026-08-15 · 26평 · 10억 7,500만+4.6% (12개월)99건
옥길센트리뷰아파트 상세→20171,318세대2026-08-15 · 23평 · 6억 4,500만+6.7% (12개월)94건
주공1단지아파트 상세→19951,222세대2026-08-08 · 18평 · 3억+0.3% (12개월)89건
옥길데시앙아파트 상세→2016924세대2026-08-22 · 18평 · 5억 5,000만+6.7% (12개월)84건
래미안어반비스타 상세→2021831세대2026-08-17 · 18평 · 6억 4,000만+5.3% (12개월)78건
부천소사역푸르지오아파트 상세→2012797세대2026-08-22 · 26평 · 8억 3,000만-3.4% (12개월)75건
부천옥길호반베르디움아파트 상세→20171,420세대2026-08-25 · 26평 · 7억 8,500만+5.0% (11개월)74건
옥길브리즈힐아파트 상세→20161,304세대2026-08-24 · 26평 · 6억 7,500만-1.0% (12개월)65건
부천범박힐스테이트1단지아파트 상세→20041,070세대2026-08-22 · 18평 · 4억 7,800만+7.1% (12개월)63건
소사SK뷰아파트 상세→20041,195세대2026-08-17 · 26평 · 5억 9,000만+3.9% (12개월)61건
부천중동역푸르지오아파트 상세→20051,001세대2026-08-17 · 26평 · 6억 6,000만-9.0% (12개월)59건
부천범박힐스테이트4단지아파트 상세→20031,387세대2026-08-26 · 26평 · 5억 5,000만+1.7% (11개월)51건
부천한신더휴메트로아파트 상세→2020299세대2026-08-05 · 18평 · 6억+4.8% (12개월)47건
부천중동역푸르지오2차A단지아파트 상세→20081,003세대2026-08-21 · 26평 · 5억 9,990만+3.9% (12개월)47건
부천범박힐스테이트3단지아파트 상세→20041,012세대2026-08-26 · 26평 · 5억 4,000만-0.1% (12개월)43건
소새울역중흥에스클래스 상세→20061,104세대2026-08-29 · 23평 · 5억 2,300만+5.1% (12개월)42건
엘에이치옥길센트럴힐 상세→2017913세대2026-08-07 · 23평 · 5억 9,900만+12.3% (12개월)39건
삼익3차 상세→1990682세대2026-08-29 · 17평 · 2억 8,500만-1.5% (11개월)38건
뉴서울송내동 상세→1995971세대2026-08-29 · 18평 · 4억 3,700만+3.4% (12개월)35건
범박파밀리에포레스트 상세→2011672세대2026-08-30 · 25평 · 5억 5,300만+0.3% (11개월)34건
부천범박힐스테이트5단지 상세→2003836세대2026-07-30 · 37평 · 6억 8,000만+3.1% (9개월)33건
제일풍경채제이드카운티2단지 상세→2017574세대2026-08-18 · 26평 · 7억 3,200만-3.3% (10개월)32건
옥길한신더휴 상세→2017616세대2026-07-26 · 30평 · 8억 4,000만+0.3% (9개월)31건
풍림 상세→1996714세대2026-08-19 · 26평 · 4억+2.3% (11개월)30건
로얄 상세→198692세대2026-08-25 · 12평 · 1억 3,500만-38.7% (2개월)28건
부천범박힐스테이트 6단지 상세→2003669세대2026-08-27 · 26평 · 5억+14.4% (10개월)28건
삼익세라믹 상세→1988781세대2026-08-08 · 17평 · 2억 8,800만+1.4% (12개월)27건
한신 상세→1984941세대2026-08-10 · 19평 · 3억 3,000만-3.7% (10개월)25건
송내역파인푸르지오1단지 상세→2016539세대2026-08-25 · 26평 · 7억 2,000만-3.4% (10개월)22건
소라아파트 상세→198995세대2026-06-22 · 11평 · 1억 6,000만+30.7% (5개월)21건
부천극동 상세→1980495세대2026-08-14 · 26평 · 2억 6,000만-26.8% (8개월)19건
삼익1 상세→1979550세대2026-07-17 · 12평 · 1억 3,500만-4.4% (8개월)19건
송내자이 상세→2009436세대2026-07-17 · 26평 · 6억 3,000만+2.9% (9개월)19건
염광 상세→1989382세대2026-08-11 · 19평 · 2억 6,300만+2.3% (11개월)18건
현대 상세→1988717세대2026-08-26 · 15평 · 2억 5,000만+2.5% (7개월)18건
송내대우 상세→2001408세대2026-08-11 · 18평 · 3억 7,500만+16.8% (10개월)17건
우성 상세→1990798세대2026-08-19 · 26평 · 5억 6,500만+6.4% (10개월)17건
부천옥길자이 상세→2018566세대2026-07-26 · 26평 · 7억 5,500만+29.0% (7개월)15건
송내역파인푸르지오2단지 상세→2016539세대2026-08-29 · 23평 · 6억 6,450만+4.6% (9개월)15건
신일해피트리 상세→2021118세대2026-06-26 · 16평 · 4억 500만+33.2% (7개월)15건
e편한세상부천심곡 상세→2018354세대2026-08-19 · 18평 · 4억 6,700만-7.4% (7개월)13건
네오빌 상세→2002208세대2026-07-12 · 8평 · 1억 1,800만+14.5% (8개월)13건
덕림현대 상세→1987190세대2026-07-28 · 15평 · 1억 6,100만-1.6% (7개월)13건
부천범박힐스테이트2단지 상세→2004490세대2026-08-08 · 26평 · 5억 6,250만+5.1% (7개월)12건
소새울KCC스위첸 상세→2012226세대2026-07-21 · 26평 · 6억 3,000만+20.7% (7개월)12건
양우파크타운(내안愛) 상세→2003244세대2026-07-23 · 26평 · 4억 5,500만-5.7% (6개월)11건
현대2차 상세→198995세대2026-08-11 · 16평 · 2억 6,000만-12.6% (4개월)11건
거산 상세→1992260세대2026-08-22 · 25평 · 3억 8,000만+6.0% (7개월)10건
송내승윤노블리안 상세→202087세대2026-06-14 · 16평 · 2억 9,000만-9.4% (7개월)10건
역곡휴먼빌아파트 상세→2022108세대2026-08-09 · 15평 · 4억 2,000만+6.9% (7개월)10건
두산 상세→1995524세대2026-08-07 · 41평 · 5억 5,000만+5.8% (7개월)9건
성우 상세→1987144세대2026-05-01 · 12평 · 1억 5,400만-14.3% (5개월)9건
소사센트럴 상세→2019145세대2026-08-08 · 19평 · 4억 6,700만+10.2% (8개월)9건
송내e-편한세상 상세→2008371세대2026-08-29 · 18평 · 3억 9,500만+0.0% (6개월)9건
아주 상세→1995139세대2026-06-13 · 26평 · 4억 2,000만+17.0% (5개월)9건
건우3차 상세→198640세대2026-01-30 · 15평 · 2억 500만8건
뜨란채주공 상세→2004301세대2026-05-30 · 16평 · 3억 5,300만+10.9% (6개월)8건
롯데 상세→1984486세대2026-08-19 · 18평 · 2억 6,500만+17.4% (5개월)8건
복지 상세→1986260세대2026-06-27 · 17평 · 1억 9,800만-13.0% (6개월)8건
삼성 상세→1995524세대2026-08-12 · 41평 · 5억 2,000만+11.8% (7개월)8건
성지 상세→1988264세대2026-08-15 · 22평 · 2억 9,700만-15.7% (5개월)8건
성호 상세→1995252세대2026-05-25 · 18평 · 3억 3,500만+6.3% (6개월)8건
유진아파트 상세→202227세대2026-08-11 · 21평 · 4억 2,000만-3.5% (3개월)8건
SJ성진힐스 상세→2020153세대2026-08-05 · 15평 · 2억 2,000만-4.1% (4개월)7건
부천우방유쉘 상세→2010142세대2026-07-08 · 26평 · 4억 6,500만+1.5% (5개월)7건
트윈파크 상세→2004125세대2026-06-04 · 20평 · 3억 6,300만+2.6% (6개월)7건
현대허니문 상세→1988149세대2026-07-14 · 13평 · 1억 4,800만+7.6% (4개월)7건
모아 상세→1986205세대2026-06-01 · 13평 · 1억 6,000만+6.7% (6개월)6건
썬리치 상세→202226세대2026-04-02 · 22평 · 3억 1,500만+9.1% (5개월)6건
진주 상세→198460세대2026-04-07 · 12평 · 1억 4,000만-11.1% (4개월)6건
청구 상세→1995202세대2026-08-26 · 41평 · 5억 6,000만+4.7% (6개월)6건
청실 상세→1986174세대2026-06-23 · 19평 · 2억 1,500만-10.2% (5개월)6건
갤러리아씨티 상세→202240세대2026-03-02 · 20평 · 4억 8,000만0.0% (4개월)5건
괴안동금광포란재 상세→200699세대2026-08-03 · 25평 · 3억 7,300만+10.0% (4개월)5건
그랑팰리스 상세→202326세대2026-05-21 · 14평 · 3억 1,800만+8.1% (4개월)5건
동신 상세→1985395세대2026-04-15 · 22평 · 3억 500만-10.8% (4개월)5건
부천소사현진에버빌아파트 상세→2023170세대2026-07-12 · 18평 · 4억 4,000만-3.3% (4개월)5건
부천송내동양N'PART 상세→2010119세대2026-07-07 · 26평 · 4억 7,500만+12.4% (5개월)5건
소사역한라비발디프레스티지 상세→2024166세대2026-08-22 · 18평 · 6억 1,200만-0.5% (4개월)5건
에코파인 상세→201880세대2026-07-07 · 19평 · 4억 2,000만+14.5% (4개월)5건
코모도타워 상세→2021140세대2026-07-27 · 10평 · 1억 7,900만-16.1% (5개월)5건
건우2 상세→1985105세대2026-06-11 · 16평 · 2억 5,000만+14.2% (3개월)4건
금강(가~다동) 상세→1984104세대2026-08-15 · 20평 · 2억 4,000만-11.9% (3개월)4건
대한 상세→1994161세대2026-07-25 · 18평 · 2억 9,000만+20.8% (4개월)4건
부천심곡파라곤APT 상세→200960세대2026-05-18 · 44평 · 5억 5,000만+9.3% (2개월)4건
센트라움 상세→202029세대2026-07-01 · 22평 · 3억 8,300만+2.5% (3개월)4건
신호 상세→199572세대2026-07-25 · 18평 · 2억 6,300만-0.9% (4개월)4건
아남 상세→1992137세대2026-06-11 · 19평 · 2억 1,500만-6.2% (4개월)4건
역곡푸르내아파트 상세→202079세대2026-06-06 · 17평 · 3억 7,000만+3.5% (3개월)4건
조양휴캐슬 상세→201890세대2026-05-03 · 10평 · 2억 7,900만+3.3% (4개월)4건
하림골든뷰 상세→201856세대2026-07-16 · 15평 · 3억 3,000만+4.8% (4개월)4건
현대1차 상세→198995세대2026-06-09 · 11평 · 1억 9,690만+6.9% (3개월)4건
현대프라힐스소사역더프라임 상세→2024160세대2026-06-06 · 23평 · 6억 2,000만+7.3% (4개월)4건
힐스테이트소사역 상세→2025629세대2026-05-04 · 26평 · 9억 4,800만+7.7% (4개월)4건
JN팰리스 상세→201450세대2026-07-16 · 13평 · 2억 1,400만-2.7% (3개월)3건
노빌리움APT 상세→202228세대2026-07-22 · 20평 · 3억 9,000만-16.1% (3개월)3건
대진 상세→1987297세대2026-05-15 · 16평 · 2억 6,000만-0.6% (3개월)3건
대현8차 상세→198730세대2026-07-04 · 15평 · 1억 5,500만-5.5% (3개월)3건
대현부안 상세→198630세대2026-04-15 · 14평 · 1억 1,500만0.0% (3개월)3건
리아아파트 상세→201629세대2026-08-21 · 19평 · 3억 4,000만+2.7% (3개월)3건
부천라비앙로제 상세→200655세대2026-04-04 · 40평 · 5억 3,000만0.0% (3개월)3건
삼우 상세→198640세대2026-06-09 · 17평 · 1억 500만-31.4% (2개월)3건
스카이뷰 상세→201929세대2026-02-21 · 20평 · 3억 8,400만+11.1% (2개월)3건
알베로하우스 상세→201636세대2026-05-18 · 13평 · 1억 9,500만-11.4% (3개월)3건
알찬집 상세→2012102세대2026-08-03 · 4평 · 6,000만원-7.7% (3개월)3건
월드메르디앙소사역 상세→2023120세대2026-05-15 · 19평 · 3억 3,000만-19.5% (3개월)3건
조공1차 상세→1984258세대2025-11-03 · 19평 · 3억 4,000만+5.5% (2개월)3건
지석RoseVille 상세→200366세대2026-07-09 · 17평 · 2억 3,950만-1.0% (2개월)3건
태송팰리채 상세→2008147세대2026-08-30 · 18평 · 3억 6,500만+10.9% (3개월)3건
풍남 상세→198770세대2026-07-04 · 15평 · 1억 5,500만+4.7% (2개월)3건
한울에이치밸리움디그니어스아파트 상세→202266세대2026-07-02 · 18평 · 4억-4.8% (2개월)3건
HB엘림캐슬 상세→20242026-04-27 · 17평 · 4억 4,500만-6.0% (2개월)2건
대현9차 상세→198750세대2026-07-29 · 15평 · 1억 9,500만2건
동도센트리움 상세→201680세대2026-03-07 · 18평 · 3억 5,000만-5.4% (2개월)2건
동신(331-6) 상세→198556세대2026-07-09 · 17평 · 2억 6,000만+2.0% (2개월)2건
드림앤하우스 상세→201518세대2026-06-03 · 13평 · 2억 1,800만-3.1% (2개월)2건
라비앙힐스 상세→201827세대2026-01-21 · 21평 · 2억 9,000만-4.2% (2개월)2건
리더스APT 상세→201929세대2026-08-20 · 22평 · 4억 2,000만+20.8% (2개월)2건
베르우스 상세→202225세대2026-02-13 · 22평 · 3억 7,500만-2.4% (2개월)2건
베르포레아파트 상세→201822세대2026-03-22 · 19평 · 4억 300만+6.1% (2개월)2건
보강센트럴빌(101동) 상세→200272세대2026-07-04 · 20평 · 3억-15.0% (2개월)2건
보강에버그린A동 상세→20009세대2026-03-03 · 19평 · 1억 7,000만-21.7% (2개월)2건
복사골 상세→19882026-08-05 · 13평 · 1억 3,800만2건
부성힐하우스 상세→20152026-01-28 · 19평 · 2억 8,700만-15.0% (2개월)2건
부천아름다운나날APT 상세→2005103세대2026-05-11 · 24평 · 3억 6,600만-1.4% (2개월)2건
성주(1,2동) 상세→197960세대2026-07-28 · 24평 · 2억 4,000만+2.6% (2개월)2건
센텀포레스트 상세→202481세대2026-08-03 · 12평 · 3억 7,650만0.0% (2개월)2건
센트럴시티뷰 상세→201814세대2026-08-04 · 17평 · 3억 5,000만+1.4% (2개월)2건
순영지타워 상세→20192026-06-09 · 17평 · 3억 5,000만-3.5% (2개월)2건
신도벨리체 상세→201936세대2026-04-08 · 20평 · 3억 7,500만-1.7% (2개월)2건
에스제이로얄팰리스아파트 상세→201822세대2026-08-05 · 22평 · 3억 6,000만-3.5% (2개월)2건
에스케이미래로 상세→202228세대2026-06-07 · 23평 · 4억 6,500만-8.2% (2개월)2건
역곡두진 상세→1998103세대2026-07-09 · 26평 · 2억 8,000만-30.9% (2개월)2건
역곡아펠리시움 상세→202229세대2026-08-21 · 26평 · 5억 5,000만-8.0% (2개월)2건
역곡하이뷰 상세→200570세대2026-02-25 · 23평 · 4억 2,300만+20.9% (2개월)2건
욱일3 상세→1983121세대2026-07-23 · 17평 · 1억 8,000만-21.7% (2개월)2건
원진 상세→198640세대2026-07-25 · 15평 · 1억 7,900만+49.2% (2개월)2건
이안시그니처역곡 상세→202499세대2026-05-06 · 22평 · 5억 7,400만+1.4% (2개월)2건
중앙하이츠 상세→200417세대2026-06-17 · 21평 · 2억 7,700만0.0% (2개월)2건
진우 상세→198730세대2026-04-02 · 14평 · 1억 2,500만+13.6% (2개월)2건
청수이지빌(201동) 상세→20072세대2026-07-04 · 26평 · 4억 5,500만-19.5% (2개월)2건
청수이지빌(202동) 상세→200718세대2026-08-04 · 25평 · 4억 3,400만+8.5% (2개월)2건
클레버 상세→200543세대2026-05-05 · 22평 · 3억 5,500만+28.1% (2개월)2건
푸르미아 상세→200998세대2026-05-30 · 18평 · 3억 2,000만+19.4% (2개월)2건
풍원 상세→200549세대2026-07-05 · 23평 · 3억 6,000만+13.5% (2개월)2건
한솔 상세→200344세대2026-07-02 · 26평 · 3억 7,000만+8.8% (2개월)2건
한울펠리스 상세→201632세대2026-08-25 · 16평 · 3억 500만+1.7% (2개월)2건
현대3차 상세→198940세대2026-06-10 · 16평 · 3억2건
현대5차 상세→198940세대2026-02-26 · 19평 · 2억 8,000만0.0% (2개월)2건
화인씨티아파트 상세→201714세대2026-06-17 · 12평 · 2억 2,000만+30.3% (2개월)2건
훼미리아파트 상세→201920세대2026-07-31 · 25평 · 3억 9,800만-16.9% (2개월)2건
DH벨트라움(161-24번지) 상세→201723세대2026-05-02 · 18평 · 3억 4,000만1건
DH벨트라움(161-3번지) 상세→201729세대2025-11-08 · 20평 · 3억 6,000만1건
광백드림빌 상세→20162025-11-03 · 17평 · 2억 2,800만1건
국경 상세→198845세대2026-02-27 · 13평 · 1억 2,700만1건
글래드빌 상세→201827세대2025-11-10 · 21평 · 4억 3,000만1건
대명베르디움아파트 상세→201724세대2026-01-31 · 12평 · 2억 8,500만1건
대성 상세→198745세대2026-01-13 · 13평 · 1억 4,700만1건
대성(175-6) 상세→198840세대2026-03-30 · 15평 · 1억 4,800만1건
대은팰리스뷰 상세→201042세대2026-03-30 · 26평 · 3억 9,000만1건
대창스페이스 상세→200814세대2025-09-04 · 20평 · 3억 4,800만1건
더스테이 상세→202029세대2026-05-04 · 20평 · 3억 4,000만1건
더프라임 상세→201120세대2025-12-12 · 10평 · 1억 6,000만1건
디에이치벨트라움102동 상세→201828세대2025-09-05 · 21평 · 3억 7,000만1건
리라5동 상세→198215세대2026-07-22 · 14평 · 1억 5,000만1건
메종드라피네 상세→202324세대2026-07-03 · 31평 · 5억 5,000만1건
보강센트럴빌202동 상세→200326세대2025-11-04 · 23평 · 3억 5,000만1건
보강에버그린B동 상세→200010세대2026-05-02 · 17평 · 2억 3,500만1건
삼익플라주 상세→200732세대2025-09-13 · 19평 · 3억 1,900만1건
성라 상세→198880세대2025-11-02 · 17평 · 1억 7,900만1건
소사프라임 상세→201929세대2026-05-07 · 19평 · 3억 6,000만1건
소새울역클래시안CITY 상세→202227세대2025-11-24 · 35평 · 6억1건
스타파크힐THE숲 상세→202029세대2025-11-15 · 20평 · 3억 2,000만1건
아이원캐슬 상세→202128세대2026-07-26 · 20평 · 3억 7,000만1건
아이홈 상세→201767세대2026-06-02 · 20평 · 3억 8,800만1건
엘리시안A.P.T 상세→202129세대2026-01-24 · 17평 · 3억 8,000만1건
중앙리치빌 상세→200428세대2025-10-22 · 19평 · 3억 2,600만1건
지안더클래식 상세→202424세대2026-03-18 · 18평 · 4억 8,000만1건
청수1차 상세→200670세대2026-02-19 · 24평 · 4억1건
청아람아파트 상세→201927세대2026-06-12 · 20평 · 3억 1,500만1건
초원 상세→200148세대2026-06-03 · 17평 · 2억 4,500만1건
캐슬9아파트 상세→201928세대2026-01-17 · 22평 · 3억 8,000만1건
푸른빌 상세→200848세대2026-02-13 · 33평 · 4억 9,000만1건
프라우드아파트 상세→202224세대2026-01-27 · 23평 · 4억 8,700만1건
하늘채아파트 상세→201811세대2026-06-18 · 21평 · 3억 7,400만1건
한아름1차(가,나동) 상세→198360세대2026-03-13 · 11평 · 1억 1,000만1건
한아름1차다동 상세→198643세대2025-12-17 · 16평 · 2억 600만1건
현대(88-0) 상세→198640세대2026-04-20 · 17평 · 1억 5,000만1건
현대7차 상세→198980세대2026-07-22 · 18평 · 2억 5,000만1건

표 하단 거래 1건 단지는 표본이 적어 추이를 표시하지 않습니다.