톺다

경기 부천시 원미구 아파트 실거래가·세대수

국토교통부 실거래 신고 기준 281개 단지 · 2026-10 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.

매매가격지수 12개월
+6.1%
전세가격지수 12개월
+4.6%
전세가율
66.7%

최근 12개월간 경기 부천시 원미구 아파트 매매가격지수는 올랐습니다. 위 지수는 한국부동산원 R-ONE 자료(2026-09 기준)이며 지역 평균이라, 아래 표의 개별 단지 실거래가와는 다르게 움직일 수 있습니다.

단지준공세대수최근 실거래㎡당가 추이거래
금강마을(주공) 상세→19941,963세대2026-10-28 · 13평 · 3억 9,500만+25.5% (12개월)188건
팰리스카운티아파트 상세→20093,090세대2026-10-26 · 26평 · 7억 6,800만+10.6% (12개월)185건
설악마을주공아파트 상세→19931,590세대2026-10-26 · 13평 · 3억+9.7% (12개월)110건
한라마을뜨란채1,2단지아파트 상세→19952,171세대2026-10-29 · 13평 · 2억 9,300만+9.3% (12개월)103건
힐스테이트중동아파트 상세→2022999세대2026-10-27 · 26평 · 12억+9.2% (12개월)103건
은하마을주공1단지아파트 상세→1995795세대2026-10-12 · 15평 · 6억 5,000만+36.4% (12개월)97건
반달마을극동아파트 상세→19941,390세대2026-10-23 · 18평 · 4억 8,000만+1.6% (12개월)95건
보람마을아주아파트 상세→19951,398세대2026-10-10 · 26평 · 6억 9,700만+21.6% (12개월)95건
한아름마을삼환동아동성아파트 상세→19941,428세대2026-10-20 · 26평 · 5억 7,000만+8.7% (12개월)90건
한아름마을라이프현대아파트 상세→19931,236세대2026-10-30 · 26평 · 5억 7,500만+11.6% (12개월)87건
한라마을주공3단지아파트(뜨란채) 상세→19961,201세대2026-10-17 · 18평 · 5억 2,500만+29.8% (12개월)86건
덕유마을(주공4) 상세→19971,046세대2026-10-02 · 18평 · 6억+39.5% (12개월)85건
부천아이파크아파트 상세→20171,613세대2026-10-26 · 26평 · 6억 8,500만-4.3% (12개월)83건
반달마을(선경) 상세→1993915세대2026-10-28 · 15평 · 3억 6,700만+8.1% (12개월)75건
반달마을(동아) 상세→1993915세대2026-10-27 · 18평 · 4억 2,850만+13.4% (12개월)70건
미리내마을동성아파트 상세→1993970세대2026-10-17 · 16평 · 5억 3,000만+19.6% (12개월)67건
라일락마을신성미소지움아파트 상세→2002955세대2026-10-17 · 18평 · 7억 3,800만+12.5% (12개월)66건
백송마을풍림아이원아파트 상세→2002812세대2026-10-19 · 18평 · 6억 7,500만+23.5% (11개월)65건
두산위브트레지움2단지아파트 상세→20121,013세대2026-10-09 · 18평 · 7억 1,800만+28.7% (12개월)61건
중흥마을주공아파트 상세→1995863세대2026-10-17 · 11평 · 3억 3,000만+27.6% (11개월)61건
덕유마을주공3단지아파트 상세→1996852세대2026-10-28 · 14평 · 4억 5,000만+20.2% (12개월)59건
상동반달마을건영 상세→1993912세대2026-10-30 · 18평 · 5억 800만+0.9% (11개월)56건
포도마을(삼보) 상세→1994918세대2026-10-08 · 23평 · 8억 500만+28.3% (12개월)55건
미리내마을롯데아파트 상세→1993756세대2026-10-29 · 22평 · 6억 9,500만+21.4% (12개월)53건
은하마을주공2단지아파트 상세→1995420세대2026-10-07 · 14평 · 6억+29.6% (12개월)52건
미리내마을 롯데아파트 상세→1993756세대2026-10-23 · 13평 · 3억 3,000만+0.3% (12개월)51건
포도마을(영남) 상세→1994918세대2026-10-29 · 18평 · 7억 2,000만+33.5% (12개월)48건
래미안부천중동아파트 상세→2015616세대2026-10-08 · 21평 · 8억 5,000만+8.2% (12개월)47건
센트럴파크푸르지오아파트 상세→2020999세대2026-10-13 · 26평 · 12억 5,000만+8.5% (9개월)45건
복사골아파트 상세→19921,360세대2026-10-24 · 12평 · 2억 9,400만+6.9% (12개월)44건
부천동부센트레빌1,2단지아파트 상세→2006697세대2026-10-11 · 18평 · 5억 3,300만+23.7% (11개월)44건
부천중동효성해링턴플레이스아파트 상세→2019339세대2026-10-03 · 23평 · 6억 7,000만+0.4% (12개월)43건
사랑마을벽산선경삼익아파트 상세→1994938세대2026-09-29 · 31평 · 7억 2,500만-5.4% (10개월)43건
하얀마을경남아파트 상세→2002414세대2026-10-24 · 18평 · 5억 9,900만+15.7% (12개월)43건
다정한마을삼성래미안아파트 상세→2002718세대2026-10-11 · 26평 · 7억 9,000만+17.3% (12개월)42건
보람마을동남아파트 상세→1995494세대2026-09-10 · 26평 · 6억 5,000만+25.2% (11개월)40건
역곡현대 상세→1989—2026-09-09 · 16평 · 2억 1,800만+1.9% (6개월)40건
반달마을삼익아파트 상세→1993828세대2026-09-30 · 25평 · 6억 2,800만+8.2% (10개월)39건
그린타운(우성2) 상세→1994340세대2026-09-29 · 18평 · 5억 7,000만+23.3% (11개월)37건
무지개마을동신아파트 상세→1993580세대2026-10-24 · 26평 · 6억 7,000만+18.6% (11개월)36건
진달래마을효성센트럴아파트 상세→2002708세대2026-10-15 · 26평 · 8억 7,000만+15.5% (11개월)36건
진달래마을써미트빌아파트 상세→2002559세대2026-10-17 · 37평 · 11억 9,000만+14.1% (11개월)36건
한아름마을한국아파트 상세→1996500세대2026-10-22 · 15평 · 3억 3,700만+0.1% (11개월)36건
라일락마을대우유림아파트 상세→2002572세대2026-10-21 · 26평 · 8억 2,000만+13.2% (11개월)35건
상동스카이뷰자이아파트 상세→2018405세대2026-10-26 · 26평 · 7억 7,700만+2.6% (11개월)34건
하얀마을아이파크아파트 상세→2002511세대2026-10-28 · 41평 · 8억 4,500만+10.6% (11개월)34건
덕유마을(주공2) 상세→1996509세대2026-10-07 · 14평 · 3억 4,000만+14.7% (10개월)33건
미리내마을(우성) 상세→19931,540세대2026-10-27 · 10평 · 2억 5,400만+4.4% (11개월)33건
부천두산위브트레지움1단지아파트 상세→2012620세대2026-09-28 · 37평 · 8억-6.4% (10개월)33건
다정한마을쌍용아파트 상세→2003561세대2026-10-10 · 41평 · 9억 6,500만-1.1% (11개월)32건
미리내마을(한양) 상세→19941,008세대2026-10-14 · 12평 · 3억 1,000만-9.3% (12개월)32건
연화마을건영아파트 상세→1994424세대2026-10-29 · 25평 · 5억 5,800만+9.2% (11개월)32건
꿈마을동아아파트 상세→1993382세대2026-10-12 · 41평 · 8억 2,700만+37.3% (12개월)31건
라일락마을경남아너스빌아파트 상세→2002474세대2026-10-04 · 26평 · 7억 9,500만+17.3% (11개월)31건
꿈동산신안아파트 상세→1994668세대2026-10-23 · 41평 · 8억 1,500만+13.2% (11개월)30건
다정한마을경남아너스빌아파트 상세→2002588세대2026-10-11 · 26평 · 7억 1,300만+13.3% (10개월)30건
미리내마을(삼성) 상세→19931,540세대2026-10-27 · 13평 · 3억 1,000만+8.1% (10개월)30건
백송마을LGSK아파트 상세→2002496세대2026-09-10 · 30평 · 9억 5,000만+16.1% (9개월)30건
다정한마을KCC스위첸아파트 상세→2003560세대2026-10-12 · 26평 · 7억 3,500만+16.2% (11개월)29건
라일락마을동양덱스빌아파트 상세→2002370세대2026-10-24 · 26평 · 8억 6,100만+17.6% (11개월)29건
라일락마을서해그랑블1차아파트 상세→2002454세대2026-10-24 · 39평 · 12억 6,500만+14.2% (9개월)29건
백송마을동남디아망아파트 상세→2002582세대2026-10-27 · 25평 · 7억 8,500만+7.3% (11개월)29건
진달래마을대우아파트 상세→2002580세대2026-10-23 · 39평 · 10억 6,000만-10.6% (11개월)29건
한국아파트 상세→1996497세대2026-10-19 · 18평 · 4억+39.1% (12개월)29건
미리내마을(금호) 상세→19941,008세대2026-10-18 · 13평 · 3억 2,000만-1.1% (9개월)28건
역곡신세계드림A.P.T 상세→202627세대2026-08-27 · 22평 · 5억 668만—27건
진달래마을대림e편한세상아파트 상세→2002639세대2026-10-03 · 26평 · 7억 7,000만+1.8% (11개월)27건
사랑마을청구아파트 상세→1993440세대2026-10-09 · 41평 · 7억 8,000만+7.4% (9개월)26건
두산아파트 상세→1999820세대2026-10-19 · 18평 · 3억 8,000만-11.9% (11개월)25건
중동대림아파트 상세→2000401세대2026-10-21 · 26평 · 5억 8,000만-2.5% (9개월)25건
무지개마을(LG) 상세→1993390세대2026-10-03 · 26평 · 5억 9,500만+3.5% (10개월)23건
역곡역e편한세상아파트 상세→2011445세대2026-09-19 · 26평 · 8억+7.2% (7개월)23건
연화마을쌍용아파트 상세→1994438세대2026-10-15 · 31평 · 6억 6,600만+5.7% (9개월)23건
꿈마을(건영) 상세→1994492세대2026-10-22 · 26평 · 6억 9,000만+11.1% (11개월)22건
부천동부센트레빌3단지아파트 상세→2006432세대2026-10-18 · 18평 · 5억-2.0% (10개월)22건
백송마을상동자이아파트 상세→2003476세대2026-08-31 · 26평 · 7억 9,500만+6.2% (7개월)22건
스타팰리움아파트 상세→2017275세대2026-10-25 · 21평 · 5억 6,500만+12.7% (9개월)22건
풍림아파트 상세→1999808세대2026-10-03 · 18평 · 3억 6,500만+11.0% (9개월)22건
은하마을(동부) 상세→1993632세대2026-09-11 · 41평 · 11억 9,000만+15.1% (9개월)22건
이안더부천아파트 상세→2021219세대2026-10-15 · 14평 · 4억+0.5% (10개월)22건
꿈마을(한진) 상세→1994698세대2026-10-18 · 41평 · 8억-24.2% (10개월)21건
리첸시아중동아파트 상세→2012572세대2026-08-25 · 36평 · 10억 9,000만+17.4% (9개월)21건
미리내마을(한신) 상세→19941,008세대2026-10-17 · 13평 · 3억 5,700만+10.6% (9개월)21건
꿈마을(삼환) 상세→1994698세대2026-10-07 · 25평 · 6억-8.9% (10개월)20건
엘리하임 상세→202220세대2026-10-24 · 17평 · 3억 1,900만+47.7% (5개월)20건
행복한마을(한양) 상세→2002396세대2026-10-17 · 26평 · 8억 9,300만+16.9% (8개월)20건
연화마을대원아파트 상세→1995386세대2026-09-08 · 26평 · 5억 9,500만+12.3% (10개월)19건
그린타운(금호) 상세→1993712세대2026-10-27 · 31평 · 5억 7,500만-2.4% (10개월)18건
그린타운한신아파트 상세→1993474세대2026-10-03 · 40평 · 6억 9,000만-5.6% (9개월)18건
복사골(건영) 상세→19921,360세대2026-10-18 · 25평 · 5억 3,800만+4.7% (10개월)18건
중흥마을(두산) 상세→1993516세대2026-09-22 · 41평 · 11억 2,500만+35.5% (9개월)18건
포도마을뉴서울아파트 상세→1993310세대2026-10-15 · 47평 · 11억+3.6% (7개월)18건
행복한마을서해그랑블2차아파트 상세→2002402세대2026-10-07 · 34평 · 10억 9,000만+2.8% (10개월)18건
성원아파트 상세→1984200세대2026-10-09 · 15평 · 3억 9,500만+21.1% (6개월)17건
은하마을(효성) 상세→1994540세대2026-08-24 · 41평 · 11억 1,500만+7.6% (6개월)17건
푸른마을(한라) 상세→2002382세대2026-10-03 · 18평 · 7억 7,000만+22.3% (9개월)17건
우남푸르미아 상세→2006268세대2026-10-13 · 22평 · 5억 1,000만-0.5% (8개월)16건
한아름마을(동원) 상세→1995296세대2026-09-24 · 26평 · 5억 4,500만+16.1% (6개월)16건
그린타운(한양) 상세→1993712세대2026-10-08 · 31평 · 6억 4,000만+8.5% (9개월)15건
부천3차아이파크 상세→2017184세대2026-09-29 · 18평 · 6억 1,000만+6.2% (8개월)15건
부천원미동문디이스트 상세→2024108세대2026-04-07 · 18평 · 3억 8,500만+2.7% (6개월)15건
춘의동우민늘사랑 상세→2004285세대2026-10-12 · 19평 · 4억 8,500만+8.4% (10개월)15건
코오롱이데아폴리스 상세→2007288세대2026-09-14 · 35평 · 7억 4,500만+11.9% (8개월)15건
푸른마을(창보) 상세→2002330세대2026-10-08 · 26평 · 8억 9,500만+6.5% (8개월)15건
스타팰리스2 상세→2004204세대2026-10-19 · 23평 · 3억 5,000만+4.5% (9개월)14건
역곡4차e-편한세상 상세→2005181세대2026-10-25 · 18평 · 4억 9,500만+19.9% (7개월)14건
행복한마을(금호) 상세→2002422세대2026-10-07 · 26평 · 8억 3,000만+0.8% (8개월)14건
은하마을(쌍용) 상세→1994540세대2026-08-29 · 41평 · 11억 9,000만+15.0% (5개월)13건
일두 상세→1983315세대2026-10-10 · 13평 · 2억 9,000만+14.3% (10개월)13건
비잔티움상동 상세→2007152세대2026-09-16 · 42평 · 9억 2,500만-3.2% (8개월)12건
중흥마을(신동아) 상세→1993640세대2026-09-18 · 46평 · 10억 9,000만+5.1% (6개월)12건
그린타운(삼성) 상세→1993592세대2026-09-29 · 40평 · 8억 1,000만-1.1% (6개월)11건
꿈마을(서안) 상세→1994492세대2026-10-11 · 18평 · 5억 9,800만+44.4% (7개월)11건
현대 상세→1988130세대2026-10-05 · 21평 · 4억+8.2% (7개월)11건
그린타운(우성1) 상세→1993592세대2026-10-23 · 39평 · 7억 7,500만-19.8% (8개월)10건
흥립약대 상세→1984210세대2026-10-12 · 12평 · 1억 8,000만-4.5% (7개월)10건
대신스카이빌 상세→200373세대2026-10-08 · 17평 · 2억 4,900만+8.1% (5개월)9건
리파인빌 상세→2004238세대2026-10-20 · 25평 · 3억 8,700만-1.0% (6개월)9건
에코스마트3 상세→2014—2026-08-08 · 4평 · 5,500만원-5.9% (7개월)9건
위브더스테이트(801,802,803동) 상세→200688세대2026-09-29 · 26평 · 6억 9,000만+1.5% (7개월)9건
은하마을(대우) 상세→1993632세대2026-08-18 · 31평 · 10억 5,700만+67.8% (8개월)9건
중흥마을(극동) 상세→1993516세대2026-09-16 · 41평 · 9억 9,000만+13.9% (6개월)9건
가온팰리스 상세→2015186세대2026-06-11 · 8평 · 1억 3,500만-1.2% (4개월)8건
대림e-편한세상1차 상세→2004249세대2026-07-21 · 26평 · 5억 7,500만0.0% (5개월)8건
대주파크빌 상세→2003152세대2026-07-24 · 26평 · 4억 9,000만+15.6% (4개월)8건
역곡5차e-편한세상 상세→2005150세대2026-07-11 · 26평 · 5억 6,000만-19.2% (4개월)8건
우림루미아트 상세→2004190세대2026-10-29 · 26평 · 5억 7,000만-10.7% (8개월)8건
대림e-편한세상3차 상세→2004113세대2026-09-20 · 26평 · 6억+6.8% (5개월)7건
부천역푸르지오시티 상세→2014293세대2026-09-07 · 5평 · 7,500만원-11.4% (7개월)7건
아태리치빌 상세→200484세대2026-09-13 · 26평 · 4억 3,000만+2.4% (5개월)7건
예원 상세→1985190세대2026-10-18 · 18평 · 3억 3,000만+7.4% (6개월)7건
윌타운 상세→2002128세대2026-06-06 · 9평 · 5,550만원+2.0% (4개월)7건
정다운가 상세→201365세대2026-07-04 · 5평 · 5,500만원-7.9% (4개월)7건
진달래마을(신동아) 상세→2002256세대2026-07-19 · 26평 · 7억 6,000만+3.4% (5개월)7건
ProudAPT 상세→202428세대2026-07-06 · 18평 · 5억+10.4% (4개월)6건
다온하브 상세→2005283세대2026-09-21 · 6평 · 8,000만원-25.7% (5개월)6건
대림e-편한세상2차 상세→2004150세대2026-07-18 · 33평 · 6억 4,700만+1.0% (2개월)6건
동원(805-6) 상세→198266세대2026-09-12 · 15평 · 3억 2,000만+6.7% (4개월)6건
루트하임 상세→202229세대2026-10-16 · 22평 · 3억 8,000만-3.0% (4개월)6건
우남 상세→198990세대2026-08-19 · 18평 · 2억 1,000만-14.4% (5개월)6건
위브더스테이트(601,602,603동) 상세→200666세대2026-08-22 · 39평 · 9억 4,000만+0.1% (5개월)6건
중흥마을(영남) 상세→1993640세대2026-09-14 · 46평 · 11억 2,700만+11.6% (4개월)6건
WITHUSVILL 상세→2008102세대2026-06-17 · 26평 · 4억 7,000만-5.8% (4개월)5건
더웰 상세→202418세대2026-05-14 · 26평 · 6억-17.8% (3개월)5건
동양파라곤 상세→2007113세대2026-09-14 · 37평 · 7억-0.1% (4개월)5건
우진 상세→198782세대2026-08-14 · 13평 · 1억 5,000만+14.5% (5개월)5건
은성 상세→1986117세대2026-10-02 · 12평 · 2억 1,800만+13.4% (4개월)5건
일해늘푸른 상세→200170세대2026-08-12 · 18평 · 2억 3,250만-9.4% (4개월)5건
진성그린(102동) 상세→200612세대2026-06-09 · 20평 · 2억 5,800만-1.3% (3개월)5건
프라움시티 상세→2011112세대2026-10-16 · 7평 · 1억 600만-5.1% (4개월)5건
골든베이아파트 상세→2018—2026-09-24 · 14평 · 2억 5,700만+34.2% (2개월)4건
광성 상세→1994146세대2026-07-31 · 24평 · 4억+2.6% (3개월)4건
노마즈하우스 상세→2012149세대2026-05-17 · 4평 · 6,200만원-8.8% (3개월)4건
대화 상세→198650세대2026-09-14 · 17평 · 2억 6,800만+80.1% (3개월)4건
동신 상세→198465세대2026-10-16 · 18평 · 4억 2,000만+1.2% (3개월)4건
복사골 상세→198750세대2026-07-16 · 12평 · 1억 5,400만+81.7% (4개월)4건
삼보 상세→1989190세대2026-09-22 · 12평 · 1억 6,000만+8.3% (4개월)4건
삼융아파트오피스텔 상세→2005119세대2026-10-12 · 26평 · 3억 4,500만-12.0% (4개월)4건
상진지오벨리 상세→200818세대2026-08-12 · 10평 · 1억 1,500만-22.5% (4개월)4건
신도그랑피아 상세→200448세대2026-05-12 · 24평 · 4억 4,800만-8.6% (4개월)4건
역곡2차한양수자인 상세→200654세대2026-08-11 · 26평 · 5억 2,500만+29.8% (3개월)4건
역곡3차한양수자인(301동) 상세→200779세대2026-08-30 · 26평 · 4억 4,000만-16.5% (4개월)4건
월드에스클래스 상세→201219세대2026-05-18 · 17평 · 3억 800만-10.4% (3개월)4건
플로렌스 상세→202026세대2026-06-10 · 20평 · 3억 7,750만-1.6% (3개월)4건
현대(772-2) 상세→198450세대2026-09-07 · 13평 · 1억 5,050만+17.1% (4개월)4건
글로리아 상세→2023196세대2026-07-07 · 18평 · 3억 6,000만+16.3% (2개월)3건
남영라끄빌 상세→201242세대2026-04-16 · 9평 · 1억 5,300만0.0% (3개월)3건
남영라끄빌2차 상세→201332세대2026-10-13 · 11평 · 1억 8,950만-0.3% (3개월)3건
남영프라자 상세→200619세대2026-06-04 · 24평 · 3억 3,750만-11.0% (2개월)3건
더파크힐 상세→201926세대2026-07-24 · 18평 · 3억 2,000만+2.8% (2개월)3건
동성 상세→198790세대2026-09-15 · 13평 · 1억 8,775만—3건
동원(816-0) 상세→198280세대2026-09-01 · 14평 · 2억 7,000만0.0% (3개월)3건
뜨라내움 상세→202028세대2026-09-02 · 21평 · 3억 6,000만-6.0% (2개월)3건
복사골1(C동) 상세→1991118세대2026-07-01 · 12평 · 1억 3,400만+19.8% (3개월)3건
복사골2차 상세→1991118세대2026-02-26 · 16평 · 1억 6,000만-3.3% (2개월)3건
쁘띠-오타운 상세→2012—2026-03-24 · 7평 · 1억 900만-2.9% (3개월)3건
삼융 상세→200396세대2026-07-23 · 18평 · 2억 4,800만-3.4% (2개월)3건
스카이포인트 상세→201914세대2026-10-11 · 18평 · 2억 8,000만-14.9% (3개월)3건
신원프린스 상세→202123세대2026-06-09 · 20평 · 4억 4,800만+4.0% (3개월)3건
심곡베스트빌 상세→200919세대2026-10-24 · 20평 · 2억 5,500만-6.4% (3개월)3건
역곡1차한양수자인101동 상세→200673세대2026-09-29 · 26평 · 5억 1,800만+3.6% (3개월)3건
중앙그린 상세→2002112세대2026-05-29 · 26평 · 4억 8,000만-22.4% (2개월)3건
청도포그니에 상세→200651세대2026-06-24 · 26평 · 4억 4,800만+49.3% (2개월)3건
하나리아벨 상세→200579세대2026-06-20 · 21평 · 4억 500만+18.2% (2개월)3건
한도(7-8동) 상세→1983—2026-03-20 · 13평 · 1억 8,000만0.0% (3개월)3건
IHO드림파크아파트 상세→201728세대2026-09-23 · 33평 · 4억 3,500만-28.4% (2개월)2건
JN팰리스 상세→201628세대2026-09-21 · 17평 · 2억 9,500만—2건
KS건영아느칸빌 상세→200428세대2026-10-28 · 26평 · 4억 1,000만-11.4% (2개월)2건
SJ성진힐스 상세→201840세대2026-04-25 · 17평 · 3억 6,500만-3.5% (2개월)2건
TK리즈빌 상세→201954세대2026-08-11 · 17평 · 3억 2,000만+4.7% (2개월)2건
골드캐슬아파트 상세→202320세대2026-08-01 · 19평 · 4억 2,000만-4.7% (2개월)2건
기성뷰그리안 상세→200721세대2025-11-18 · 25평 · 3억 3,000만—2건
녹십초그린 상세→200319세대2026-07-03 · 22평 · 1억 8,000만-33.3% (2개월)2건
뉴월드 상세→200246세대2026-06-18 · 26평 · 3억 6,900만-0.6% (2개월)2건
대우 상세→200315세대2026-06-12 · 22평 · 3억+0.6% (2개월)2건
디아이빌 상세→200719세대2026-08-26 · 26평 · 3억 9,000만-4.1% (2개월)2건
명성로즈빌 상세→200447세대2026-09-12 · 26평 · 4억 2,900만-12.9% (2개월)2건
보람 상세→200576세대2026-05-04 · 18평 · 3억 5,650만-0.7% (2개월)2건
봉림 상세→199060세대2026-09-10 · 16평 · 1억 6,900만+2.4% (2개월)2건
부천우림필유에듀파크 상세→201973세대2026-04-11 · 18평 · 4억 9,200만+4.7% (2개월)2건
삼성쉐르빌 상세→200415세대2026-07-30 · 19평 · 3억 3,000만—2건
성진아파트 상세→201520세대2026-08-22 · 16평 · 3억 3,500만-1.5% (2개월)2건
센텀시티 상세→2020—2026-03-14 · 20평 · 3억 7,950만-11.1% (2개월)2건
스카이파크 상세→201891세대2026-04-30 · 21평 · 3억 9,000만-9.8% (2개월)2건
스카이포인트아파트 상세→202220세대2026-10-06 · 18평 · 3억 3,300만-0.8% (2개월)2건
스타파크리움 상세→201929세대2026-08-11 · 22평 · 4억 3,000만+19.1% (2개월)2건
심환홈빌리지 상세→200249세대2026-09-13 · 30평 · 4억 1,800만-10.1% (2개월)2건
우민늘사랑APT 상세→200496세대2026-07-16 · 18평 · 3억 6,000만+4.3% (2개월)2건
월드S클래스 상세→201729세대2026-07-22 · 22평 · 4억 2,000만-2.0% (2개월)2건
위브더스테이트(201,202,203동) 상세→200671세대2026-08-21 · 35평 · 8억 7,000만+7.4% (2개월)2건
장미아파트가동,나동 상세→198460세대2026-03-25 · 14평 · 1억 9,000만+13.6% (2개월)2건
주영홈타운101동 상세→200516세대2026-10-20 · 24평 · 3억 4,400만0.0% (2개월)2건
중앙파크더숲 상세→202129세대2026-01-27 · 23평 · 5억—2건
진성그린테라스 상세→200943세대2026-08-17 · 22평 · 3억 7,500만-0.5% (2개월)2건
태승훼미리 상세→2006105세대2026-06-05 · 26평 · 4억 500만-1.2% (2개월)2건
퍼스트뷰 상세→202129세대2026-07-18 · 20평 · 4억 7,800만-8.4% (2개월)2건
푸른솔 상세→198985세대2026-08-24 · 12평 · 8,500만원-15.0% (2개월)2건
풍남 상세→198560세대2026-01-30 · 15평 · 2억 1,300만-0.5% (2개월)2건
하나리아벨주상복합 상세→200576세대2026-04-14 · 19평 · 3억 2,000만-3.0% (2개월)2건
한화미리움 상세→200773세대2026-10-05 · 18평 · 3억 2,000만-2.7% (2개월)2건
해냄hill 상세→201624세대2026-03-03 · 17평 · 2억 5,600만—2건
해맑은 상세→200449세대2026-08-17 · 14평 · 2억 5,500만+2.0% (2개월)2건
형진 상세→198780세대2026-02-20 · 12평 · 1억 4,900만—2건
JN팰리스A동 상세→201135세대2026-08-12 · 11평 · 1억 8,300만—1건
JN팰리스B동 상세→201235세대2026-01-06 · 9평 · 1억 3,700만—1건
JN펠리스C동 상세→201235세대2026-05-08 · 13평 · 2억 3,500만—1건
부천JY포에시아아파트 상세→2023—2026-10-19 · 18평 · 5억 3,200만—1건
건우 상세→1983102세대2026-04-14 · 13평 · 1억 6,400만—1건
경원아인스타워 상세→201929세대2026-08-28 · 24평 · 4억 4,000만—1건
그랜드센트라움 상세→202113세대2026-05-04 · 19평 · 3억 5,000만—1건
근화 상세→199484세대2026-02-21 · 17평 · 1억—1건
금강 상세→198350세대2026-01-08 · 21평 · 3억 2,000만—1건
뉴월드하이빌 상세→200414세대2026-05-23 · 25평 · 3억 7,800만—1건
다청림 상세→200719세대2026-07-11 · 24평 · 3억 500만—1건
대건 상세→199836세대2026-10-16 · 18평 · 2억 7,000만—1건
대명앙뜨레빌 상세→201080세대2026-04-02 · 25평 · 4억 1,500만—1건
더로얄아파트 상세→201716세대2026-08-11 · 20평 · 3억 3,000만—1건
더스테이트 상세→202219세대2026-01-07 · 18평 · 3억 3,500만—1건
덕현해밀 상세→201328세대2026-04-14 · 24평 · 4억 2,200만—1건
도원 상세→197938세대2026-05-11 · 17평 · 1억 7,200만—1건
동보프리미아 상세→200816세대2026-05-05 · 24평 · 3억—1건
동부에이스 상세→202227세대2026-08-12 · 21평 · 3억 8,300만—1건
동아 상세→197280세대2026-05-21 · 14평 · 1억 4,500만—1건
띠아모아파트 상세→202327세대2026-03-23 · 21평 · 4억 3,500만—1건
라비앙아파트 상세→202124세대2026-09-30 · 21평 · 3억 5,000만—1건
마스터웍바이로뎀아파트 상세→2019—2026-06-20 · 20평 · 3억 5,000만—1건
미성하이츠(미성아파트) 상세→200119세대2026-10-14 · 21평 · 2억 4,000만—1건
범양 상세→198630세대2026-10-12 · 16평 · 2억 2,500만—1건
비앤유포레 상세→202528세대2025-12-20 · 18평 · 5억—1건
삼성한마음 상세→200416세대2026-08-20 · 24평 · 2억 7,800만—1건
삼익플라주 상세→201049세대2026-04-17 · 26평 · 4억 8,000만—1건
선결레미앙주상복합 상세→200615세대2026-08-20 · 22평 · 3억 870만—1건
선호아파트(243-1) 상세→200517세대2025-12-16 · 18평 · 2억 5,900만—1건
성도베스트홈 상세→200414세대2026-08-14 · 30평 · 4억 5,000만—1건
세창짜임 상세→200568세대2026-04-12 · 25평 · 4억 7,000만—1건
시온 상세→200419세대2026-02-22 · 13평 · 1억 6,700만—1건
신한 상세→198440세대2026-07-28 · 15평 · 1억 3,500만—1건
아리안 상세→202129세대2026-03-28 · 23평 · 4억 3,500만—1건
아이원팰리스 상세→201928세대2025-11-17 · 21평 · 4억 7,000만—1건
어반시티(UrbanCity) 상세→2024—2026-02-02 · 16평 · 6억 5,500만—1건
에코스마트1 상세→2012—2026-06-05 · 4평 · 4,800만원—1건
에코스마트2 상세→2013—2026-07-22 · 6평 · 8,350만원—1건
엠제이팰리스 상세→201956세대2026-08-24 · 17평 · 3억 2,000만—1건
예은트란체움 상세→202218세대2026-06-15 · 20평 · 4억 7,500만—1건
우석W 상세→201416세대2026-05-29 · 19평 · 2억 9,500만—1건
이든에테르노아파트 상세→202220세대2026-02-07 · 18평 · 3억 3,000만—1건
정담채아파트 상세→201824세대2026-05-07 · 20평 · 3억 7,000만—1건
정우펠리스2차 상세→201216세대2026-07-28 · 21평 · 3억—1건
제이그랑블아파트 상세→202522세대2026-01-31 · 19평 · 5억 6,500만—1건
중앙블리체 상세→201929세대2026-07-05 · 24평 · 5억 2,000만—1건
중앙하이츠심곡102동 상세→202484세대2026-03-29 · 23평 · 5억 5,043만—1건
진성그린(101동) 상세→200612세대2026-01-20 · 14평 · 2억 1,400만—1건
진성그린(103동) 상세→200612세대2026-02-19 · 14평 · 2억 2,700만—1건
청아람 상세→202128세대2026-03-25 · 20평 · 4억 300만—1건
청암아파트 상세→198652세대2026-08-10 · 20평 · 3억 300만—1건
팔레스 상세→200312세대2026-09-04 · 23평 · 2억 6,000만—1건
포레스트 상세→202328세대2026-08-25 · 22평 · 4억 2,700만—1건
하이팰리스 상세→2017—2026-10-05 · 14평 · 2억 4,000만—1건
현진 상세→198680세대2026-10-17 · 16평 · 2억 5,100만—1건
현진리더빌 상세→200510세대2026-03-29 · 20평 · 2억 7,500만—1건
휴캐슬 상세→200940세대2026-09-22 · 22평 · 3억 9,700만—1건

표 하단 거래 1건 단지는 표본이 적어 추이를 표시하지 않습니다.