톺다

경기 수원시 권선구 아파트 실거래가·세대수

최근 4개월 국토교통부 실거래 기준 158개 단지 · 2026-07 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.

매매가격지수 12개월
+5.5%
전세가격지수 12개월
+5.9%
전세가율
66.7%

경기 수원시 권선구 아파트 매매가격지수는 최근 12개월간 +5.5% 상승, 전세가격지수는 +5.9% 변동, 전세가율은 66.7%입니다 (한국부동산원 R-ONE, 2026-05 기준).

단지준공세대수최근 실거래㎡당가 추이거래
수원하늘채더퍼스트2단지 상세→20221,833세대2026-07-11 · 26평 · 6억 9,000만+9.3% (6개월)110건
삼환 상세→19912026-07-13 · 17평 · 4억 7,000만+17.9% (6개월)91건
수원하늘채더퍼스트1단지 상세→20221,403세대2026-07-11 · 26평 · 7억 8,000만+5.2% (6개월)91건
호매실마을13단지 상세→20151,428세대2026-07-12 · 18평 · 4억 7,400만+7.1% (6개월)74건
수원아이파크시티7단지 상세→20161,596세대2026-07-12 · 18평 · 6억 3,000만+5.0% (6개월)65건
호매실스위첸 상세→20141,050세대2026-07-11 · 18평 · 4억 7,800만+7.0% (6개월)59건
권선자이e편한세상 상세→20111,753세대2026-07-04 · 26평 · 6억 4,000만+5.3% (6개월)57건
호매실역서희스타힐스 상세→20111,318세대2026-07-08 · 26평 · 6억+0.5% (6개월)53건
호매실GS아파트 상세→19981,754세대2026-07-13 · 38평 · 5억 2,800만-0.3% (6개월)52건
엘지빌리지2 상세→19982026-07-08 · 18평 · 3억 7,500만+4.2% (6개월)49건
쌍용더플래티넘오목천역 상세→2023930세대2026-07-07 · 26평 · 6억 9,000만+0.6% (6개월)47건
센트라우스 상세→20051,094세대2026-07-12 · 26평 · 7억 3,000만-5.7% (6개월)46건
강남 상세→19962026-07-10 · 26평 · 5억 1,500만+18.4% (6개월)45건
한양수자인파크원 상세→20181,394세대2026-07-01 · 30평 · 7억 2,500만+3.6% (6개월)42건
매탄권선역리버파크 상세→2001582세대2026-07-09 · 18평 · 5억 3,500만+12.2% (6개월)40건
수원역센트럴타운 상세→2015800세대2026-07-11 · 18평 · 5억 5,000만+5.7% (6개월)39건
수원역해모로아파트(수원센트럴타운1단지) 상세→2015863세대2026-07-06 · 26평 · 6억 1,500만-3.8% (6개월)39건
호매실경남아너스빌 상세→20111,029세대2026-07-04 · 26평 · 4억 2,300만+0.9% (6개월)39건
수원역센트럴어반시티아파트(수원센트럴타운3단지) 상세→20151,019세대2026-07-04 · 26평 · 5억 9,500만+6.8% (6개월)38건
현대 상세→19962026-07-11 · 18평 · 3억 9,000만+10.0% (6개월)37건
호매실스타힐스 상세→20181,100세대2026-07-07 · 18평 · 4억 3,000만+4.4% (6개월)37건
동남 상세→19992026-07-12 · 26평 · 4억 8,500만-2.1% (6개월)35건
수원아이파크시티5단지 상세→20151,152세대2026-07-10 · 26평 · 6억 5,500만-6.8% (6개월)35건
오목천역 서희스타힐스 아파트 상세→20162026-07-10 · 26평 · 5억 400만+2.0% (6개월)35건
극동스타클래스 상세→20172026-07-08 · 26평 · 7억 300만+8.9% (6개월)34건
대원신동아 상세→19962026-07-10 · 18평 · 3억 6,800만+13.1% (6개월)34건
엘지빌리지4 상세→19982026-07-10 · 26평 · 4억 1,800만+0.3% (6개월)34건
수원아이파크시티2단지 상세→20122026-07-03 · 26평 · 7억 400만+0.7% (6개월)33건
수원아이파크시티4단지 상세→20122026-07-04 · 26평 · 6억 4,200만+8.1% (6개월)31건
삼익3 상세→19982026-07-09 · 18평 · 3억 1,400만-7.9% (6개월)29건
보성,유원 상세→19962026-07-04 · 18평 · 3억 7,500만+24.3% (6개월)28건
수원모아미래도센트럴타운2단지 상세→20172026-07-01 · 26평 · 7억 7,000만+8.6% (6개월)28건
수원시청역SKVIEW 상세→20082026-07-02 · 31평 · 6억 7,500만+11.5% (6개월)28건
화서성일 상세→19872026-07-03 · 15평 · 2억 7,000만+10.9% (6개월)28건
상록3단지 상세→20012026-07-09 · 18평 · 4억 9,000만+9.9% (6개월)27건
코오롱하늘채 상세→19992026-06-27 · 41평 · 6억 7,700만+4.0% (5개월)27건
Y CITY(와이시티) 상세→20142026-07-12 · 26평 · 5억 5,000만+0.7% (6개월)25건
벨섬시티 상세→20172026-07-11 · 26평 · 5억 8,500만+7.0% (6개월)25건
신미주 상세→19942026-07-04 · 30평 · 3억 8,000만+13.8% (6개월)25건
성지 상세→19942026-07-05 · 15평 · 2억 3,500만+3.3% (6개월)23건
호반베르디움더센트럴 상세→20172026-06-20 · 26평 · 9억+4.2% (5개월)23건
호매실금호어울림에듀포레 상세→20192026-07-06 · 26평 · 5억 4,000만-4.6% (6개월)22건
구운동성원상떼빌 상세→19992026-06-06 · 41평 · 6억 5,500만-13.3% (5개월)20건
서수원자이 상세→20092026-07-11 · 26평 · 4억 2,000만-8.3% (5개월)20건
서수원레이크푸르지오2단지 상세→20142026-07-10 · 26평 · 4억 8,300만+7.3% (6개월)19건
삼정그린뷰 상세→19972026-06-28 · 26평 · 2억 8,600만-3.5% (4개월)18건
삼천리2차 상세→19962026-07-04 · 18평 · 3억 2,000만+2.7% (6개월)18건
수원아이파크시티3단지 상세→20112026-06-23 · 26평 · 6억 8,500만-8.7% (5개월)18건
엘지빌리지3 상세→19982026-07-06 · 26평 · 4억+3.3% (6개월)18건
호매실엔루체(N'LUCE) 상세→20162026-07-03 · 26평 · 5억 9,900만-1.8% (6개월)18건
수원모아미래도센트럴타운1단지 상세→20172026-06-05 · 30평 · 8억+8.7% (5개월)17건
신우 상세→19962026-07-12 · 23평 · 3억 6,000만-10.0% (5개월)17건
수원아이파크시티6단지 상세→20152026-07-11 · 18평 · 5억 8,000만+20.8% (6개월)15건
인정프린스 상세→19982026-07-08 · 18평 · 2억 4,900만+19.9% (6개월)15건
한라비발디1단지 상세→20042026-07-04 · 26평 · 3억 7,000만-14.6% (6개월)15건
삼익1 상세→19952026-06-19 · 18평 · 2억 6,500만+1.1% (5개월)14건
삼익2차 상세→19982026-06-30 · 18평 · 2억 7,000만+17.1% (5개월)14건
서수원레이크푸르지오1단지 상세→20142026-07-13 · 26평 · 4억 6,000만-3.6% (5개월)14건
일신건영(휴먼빌) 상세→19982026-06-27 · 26평 · 4억 2,000만-4.0% (5개월)14건
호매실더센트라고 상세→20142026-07-09 · 26평 · 6억 500만+13.0% (6개월)14건
권선삼성 상세→19932026-07-01 · 15평 · 3억 500만+0.8% (5개월)13건
신안풍림 상세→19962026-07-09 · 41평 · 5억 6,000만-16.8% (6개월)13건
일월청구 상세→20012026-07-03 · 41평 · 6억 5,900만-26.5% (5개월)13건
권선3지구써미트빌 상세→20012026-06-16 · 31평 · 5억 5,000만+1.6% (4개월)12건
남광하우스토리 상세→20072026-06-26 · 26평 · 4억 1,000만-4.2% (4개월)12건
삼호벽산 상세→19962026-06-24 · 26평 · 4억 5,000만-1.6% (5개월)12건
수원권선한솔 상세→20002026-06-19 · 30평 · 4억-7.8% (4개월)12건
오목천동푸르지오2단지 상세→20062026-07-01 · 26평 · 3억 8,000만-12.2% (5개월)12건
청구1차 상세→20002026-07-02 · 22평 · 2억 8,700만-6.3% (6개월)12건
태산1 상세→19972026-06-28 · 18평 · 3억+7.1% (5개월)12건
호매실동쌍용 상세→19982026-07-03 · 18평 · 2억 9,000만+17.8% (5개월)12건
대한 상세→19982026-05-12 · 18평 · 2억 3,500만-15.9% (4개월)11건
성원 상세→19962026-07-04 · 18평 · 3억 6,000만+24.1% (6개월)11건
수원아이파크시티9단지 상세→20172026-06-25 · 15평 · 4억 3,500만+7.4% (5개월)11건
쌍용스윗닷홈1단지 상세→20052026-07-13 · 26평 · 3억 6,000만+0.7% (5개월)11건
오목천동대우푸르지오1단지 상세→20062026-07-10 · 26평 · 4억 4,000만+8.1% (6개월)11건
호반 써밋 수원 상세→20172026-06-25 · 26평 · 9억+9.2% (4개월)11건
대원레스피아 상세→19982026-06-28 · 18평 · 2억 9,000만+14.7% (5개월)10건
두산동아 상세→19942026-07-04 · 31평 · 5억+7.5% (4개월)10건
수원권선삼성래미안 상세→20002026-06-15 · 26평 · 3억 9,100만+9.5% (5개월)10건
권선신일유토빌 상세→20132026-05-18 · 18평 · 3억 6,500만+2.2% (4개월)9건
수원곡반정현대아이파크 상세→20022026-06-18 · 36평 · 4억 2,500만-21.3% (5개월)9건
수원아이파크시티8단지 상세→20172026-07-04 · 15평 · 4억 3,800만+9.6% (6개월)9건
청구2 상세→20022026-06-30 · 26평 · 3억 9,500만+9.9% (3개월)9건
태산 상세→19972026-06-29 · 26평 · 3억 2,700만+0.9% (5개월)9건
한양 상세→19942026-06-04 · 26평 · 4억 2,000만-4.6% (3개월)9건
권선3지구주공1단지 상세→20012026-07-06 · 18평 · 3억 7,600만+3.4% (4개월)8건
삼성 상세→19982026-07-03 · 18평 · 2억 9,000만+16.5% (5개월)8건
삼천리1차 상세→19942026-06-23 · 23평 · 3억 1,000만-16.8% (5개월)8건
수원아이파크시티1단지 상세→20112026-06-11 · 31평 · 7억 4,000만+24.4% (4개월)8건
수원역한라비발디퍼스트 상세→20212026-06-06 · 15평 · 3억 5,500만+2.0% (5개월)8건
탑동우방파크타운 상세→19992026-07-04 · 26평 · 3억 6,800만-13.4% (5개월)8건
한효 상세→19912026-07-10 · 22평 · 3억 1,900만+9.1% (4개월)8건
거산 상세→19952026-07-04 · 26평 · 3억 7,900만+0.1% (4개월)7건
권선대우 상세→20002026-05-21 · 26평 · 5억 2,000만+11.3% (4개월)7건
대림 상세→20012026-06-15 · 29평 · 6억 1,000만+16.5% (4개월)7건
상록5단지 상세→20012026-07-07 · 26평 · 4억 3,500만-9.6% (5개월)7건
신현대 상세→19932026-05-14 · 26평 · 3억 1,000만-5.7% (4개월)7건
엘지빌리지1 상세→19982026-07-03 · 36평 · 3억 9,000만-32.2% (3개월)7건
거산1 상세→20002026-05-15 · 26평 · 2억 9,800만-14.5% (3개월)6건
동성 상세→19992026-06-18 · 26평 · 4억 1,000만-5.6% (2개월)6건
라포리엘 상세→20232026-07-01 · 14평 · 4억 2,000만+0.1% (4개월)6건
서수원울트라참누리파크1단지 상세→20092026-07-09 · 26평 · 3억 9,500만-14.1% (5개월)6건
우림필유 상세→20052026-07-04 · 26평 · 4억 8,000만+14.8% (5개월)6건
태산2 상세→19982026-06-15 · 21평 · 3억 3,000만-1.0% (4개월)6건
한라비발디2단지 상세→20042026-07-12 · 26평 · 2억-8.1% (3개월)6건
한성 상세→19952026-07-06 · 41평 · 6억 1,500만+15.8% (4개월)6건
한주 상세→19952026-06-17 · 18평 · 2억 6,000만+26.7% (3개월)6건
현대탑월드 상세→20002026-07-06 · 18평 · 2억-7.0% (4개월)6건
벽산 상세→19952026-07-13 · 31평 · 4억 9,000만-4.9% (3개월)5건
상우 상세→20002026-06-13 · 18평 · 1억 8,200만-9.2% (3개월)5건
서수원엠코타운르본느 상세→20132026-07-08 · 26평 · 4억 500만-17.1% (4개월)5건
영조아름다운나날1단지 상세→20062026-05-30 · 26평 · 3억 4,000만+13.6% (3개월)5건
우남1 상세→20022026-07-08 · 18평 · 3억 7,500만+2.4% (3개월)5건
장미 상세→19832026-05-16 · 19평 · 2억 1,200만+5.2% (3개월)5건
현대3 상세→20002026-07-04 · 26평 · 5억 5,000만+4.2% (4개월)5건
호매실신미주 상세→19942026-07-06 · 26평 · 2억 9,000만+10.9% (3개월)5건
공작 상세→19872026-06-10 · 11평 · 1억 5,000만+11.1% (3개월)4건
서수원한라비발디3단지 상세→20232026-06-23 · 17평 · 4억-11.2% (3개월)4건
세양청마루 상세→20052026-04-14 · 26평 · 3억 4,000만+10.6% (3개월)4건
수원권선데시앙 상세→20092026-06-14 · 37평 · 5억 3,000만-20.4% (2개월)4건
영조아름다운나날2단지 상세→20062026-06-20 · 26평 · 3억 3,000만+1.7% (4개월)4건
우남2 상세→20002026-04-18 · 32평 · 5억 7,000만4건
금성 상세→19892026-06-26 · 13평 · 1억 8,000만+4.2% (3개월)3건
삼익 상세→19992026-06-04 · 34평 · 4억 500만-14.1% (3개월)3건
서수원울트라참누리파크2단지 상세→20092026-07-11 · 26평 · 4억 2,300만+13.6% (2개월)3건
선경 상세→19902026-04-16 · 26평 · 3억 7,300만+14.4% (2개월)3건
쌍용스윗닷홈2단지 상세→20052026-06-26 · 26평 · 3억 5,700만3건
연안 상세→19862026-06-03 · 13평 · 1억 4,800만-7.5% (3개월)3건
웅비 상세→19852026-07-03 · 14평 · 1억 4,500만+0.6% (3개월)3건
전원 상세→19892026-05-11 · 17평 · 1억 8,500만+1.2% (2개월)3건
거산2 상세→20002026-03-03 · 18평 · 2억 4,500만+36.3% (2개월)2건
경일 상세→19832026-03-28 · 15평 · 1억 2,000만2건
권선어울림 상세→20102026-04-12 · 26평 · 4억 3,800만+0.7% (2개월)2건
녹턴 상세→20062026-06-28 · 24평 · 3억 8,000만+2.7% (2개월)2건
동산 상세→19932026-05-30 · 30평 · 3억 3,000만+6.7% (2개월)2건
동은101동 상세→20072026-04-22 · 26평 · 3억 2,900만2건
성영 상세→20002026-06-24 · 18평 · 1억 8,700만-16.9% (2개월)2건
신명 상세→19942026-06-06 · 19평 · 2억 6,800만+1.1% (2개월)2건
엘리시아 상세→20162026-02-01 · 9평 · 1억 5,000만2건
오페라하우스 상세→20062026-06-29 · 18평 · 2억 3,000만-2.1% (2개월)2건
파크앤시티타워Ⅱ 상세→20222026-04-30 · 5평 · 8,030만원2건
해오름 상세→20102026-06-12 · 26평 · 3억 1,000만+8.0% (2개월)2건
가림21차 상세→20042026-06-03 · 26평 · 2억 2,000만1건
가림29차103동 상세→20072026-04-21 · 25평 · 2억 6,000만1건
공우맨션 상세→19792026-04-17 · 15평 · 9,500만원1건
대건칸타빌리더스 상세→20082026-02-27 · 22평 · 2억 500만1건
동양덱스빌 상세→19972026-04-03 · 39평 · 3억 2,000만1건
동화펠리스(101동) 상세→20072026-05-20 · 26평 · 2억 6,700만1건
문영 상세→19882026-05-04 · 20평 · 1억 9,200만1건
미래탑마을(856-2) 상세→20042026-05-16 · 20평 · 2억 1,200만1건
보림B동 상세→20062026-03-23 · 20평 · 1억 8,000만1건
수원역한양아이클래스퍼스트 상세→20222026-04-16 · 5평 · 1억 4,000만1건
우리 상세→20042026-04-18 · 18평 · 1억 6,500만1건
탑캐슬13차 상세→20042026-05-23 · 18평 · 2억 3,500만1건
탑하우스 상세→20062026-04-10 · 19평 · 2억 2,700만1건
희성연인 상세→20062026-04-04 · 26평 · 3억 4,000만1건
힐스테이트수원파크포레 상세→20242026-05-29 · 26평 · 8억 9,000만1건

표 하단 거래 1건 단지는 표본이 적어 추이를 표시하지 않습니다.