톺다

경기 시흥시 아파트 실거래가·세대수

최근 4개월 국토교통부 실거래 기준 267개 단지 · 2026-07 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.

매매가격지수 12개월
-1.6%
전세가격지수 12개월
+1.3%
전세가율
67.1%

경기 시흥시 아파트 매매가격지수는 최근 12개월간 -1.6% 하락, 전세가격지수는 +1.3% 변동, 전세가율은 67.1%입니다 (한국부동산원 R-ONE, 2026-05 기준).

단지준공세대수최근 실거래㎡당가 추이거래
대야역두산위브더파크 상세→20211,382세대2026-07-11 · 12평 · 2억 8,500만-2.3% (6개월)68건
시흥센트럴푸르지오 상세→20202,003세대2026-07-11 · 32평 · 9억 3,000만+9.8% (6개월)63건
은계어반리더스 상세→20191,198세대2026-07-10 · 26평 · 5억 9,500만+2.7% (6개월)55건
풍림아이원1차 상세→20022026-06-26 · 10평 · 1억 3,800만+5.5% (5개월)52건
숲속마을 상세→1999856세대2026-07-08 · 18평 · 2억 6,800만-1.4% (6개월)50건
한라비발디캠퍼스 상세→20172,701세대2026-07-09 · 26평 · 5억 5,000만+1.6% (6개월)49건
시흥능곡역모아미래도에듀포레 상세→2020928세대2026-07-11 · 26평 · 5억 5,000만+5.9% (6개월)46건
시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 상세→20202026-07-08 · 34평 · 5억 6,800만+6.2% (6개월)46건
풍림아이원2차 상세→20052026-07-05 · 26평 · 3억 4,000만-11.2% (6개월)44건
장현호반써밋 상세→2020712세대2026-07-11 · 26평 · 5억 8,800만-0.6% (6개월)41건
은계센트럴타운 상세→20171,025세대2026-07-13 · 16평 · 3억 9,200만+1.2% (6개월)40건
은계파크자이 상세→20201,719세대2026-07-12 · 18평 · 5억 6,700만+19.4% (6개월)40건
동보 상세→19992026-07-02 · 8평 · 5,400만원-34.0% (6개월)38건
시흥시청역동원로얄듀크 상세→2020447세대2026-07-12 · 26평 · 5억 8,000만+4.4% (6개월)34건
한라비발디캠퍼스2차 상세→20182,695세대2026-07-11 · 26평 · 5억 2,500만+4.5% (6개월)34건
목감퍼스트리움 상세→20152026-07-04 · 18평 · 5억 9,500만+3.9% (6개월)33건
제일풍경채센텀 상세→2020698세대2026-07-11 · 26평 · 7억 2,400만+1.9% (6개월)33건
시흥시청역트리플포레 상세→20202026-07-11 · 18평 · 4억 9,000만+2.5% (6개월)30건
시흥은계한양수자인더클래스 상세→20182026-07-11 · 23평 · 5억 3,000만+8.5% (6개월)30건
시흥장현금강펜테리움센트럴파크 상세→2021590세대2026-07-11 · 26평 · 7억 500만+2.6% (6개월)30건
은계브리즈힐 상세→20192026-07-11 · 25평 · 5억 6,500만+1.4% (6개월)29건
호반베르디움더숲 상세→20192026-07-11 · 26평 · 5억 4,200만+1.7% (6개월)29건
유승한내들퍼스트파크 상세→20222026-07-03 · 26평 · 6억 8,000만-0.1% (6개월)27건
호반베르디움센트로하임 상세→20171,647세대2026-07-06 · 20평 · 4억 9,000만+10.3% (6개월)27건
목감레이크푸르지오 상세→2018629세대2026-06-13 · 18평 · 4억 5,000만+8.1% (5개월)25건
제일풍경채더숲 상세→20202026-07-11 · 22평 · 5억 7,500만+5.2% (6개월)25건
목감호반써밋더레이크 상세→20172026-07-03 · 21평 · 5억 3,000만+4.9% (6개월)24건
시흥금강펜테리움오션베이 상세→20232026-07-10 · 18평 · 3억 6,400만+1.0% (6개월)24건
시흥배곧한신더휴 상세→20181,358세대2026-07-06 · 26평 · 5억 8,400만-7.0% (5개월)24건
연꽃마을대우삼호아파트 상세→19991,044세대2026-07-06 · 18평 · 2억 3,000만+11.5% (6개월)24건
군자서희스타힐스 상세→20232026-07-08 · 18평 · 3억 500만-1.2% (6개월)23건
네이처하임 상세→20162026-07-11 · 23평 · 6억 2,700만+6.7% (6개월)23건
동남 상세→19982026-06-30 · 14평 · 1억 8,600만-5.1% (5개월)22건
시흥배곧신도시이지더원1차더퍼스트 상세→20172026-07-09 · 18평 · 3억 9,000만+0.3% (6개월)22건
호반베르디움더프라임 상세→20162026-07-04 · 26평 · 6억 2,000만+8.0% (6개월)22건
시흥장현예다음아르테 상세→20222026-07-11 · 26평 · 6억 9,700만-0.6% (6개월)21건
연꽃마을금호 상세→19992026-06-19 · 26평 · 3억 3,000만+0.2% (5개월)21건
네이처포레 상세→20182026-07-08 · 23평 · 5억-3.2% (6개월)20건
대우푸르지오3차 상세→19982026-07-13 · 26평 · 3억 9,000만-22.6% (6개월)20건
시흥배곧신도시 이지더원2차 에듀그린 상세→20172026-07-03 · 26평 · 5억 500만+8.3% (5개월)20건
신안인스빌 상세→20172026-07-08 · 21평 · 4억 9,500만+1.7% (5개월)20건
영남6 상세→19972026-07-07 · 18평 · 2억 4,500만+0.3% (6개월)20건
시흥배곧SK뷰 상세→20152026-06-20 · 22평 · 5억 1,900만+5.4% (5개월)19건
청솔아파트 상세→19992026-06-24 · 15평 · 1억 7,300만+1.4% (5개월)19건
대우푸르지오4차 상세→20042026-07-05 · 31평 · 5억 2,500만-9.5% (6개월)18건
목감한신더휴센트럴파크 상세→20172026-07-03 · 19평 · 4억 7,500만+5.0% (5개월)18건
목감한양수자인아파트 상세→20162026-06-18 · 18평 · 4억 3,000만+2.4% (3개월)18건
시흥배곧C2호반써밋플레이스 상세→20192026-07-03 · 26평 · 5억 8,100만-5.8% (6개월)18건
시흥배곧신도시호반베르디움센트럴파크 상세→20152026-06-29 · 25평 · 5억 3,000만-7.9% (5개월)18건
진말삼환한진아파트 상세→19992026-06-20 · 18평 · 2억 8,900만-4.0% (5개월)18건
호반베르디움더프라임(1차) 상세→20172026-07-10 · 26평 · 7억 6,000만-7.3% (5개월)18건
건영1 상세→19972026-07-04 · 18평 · 2억 1,000만-4.1% (6개월)17건
시화두산 상세→19962026-06-13 · 18평 · 2억 5,900만-1.6% (5개월)17건
참이슬마을 상세→19992026-07-05 · 31평 · 4억 1,000만+27.6% (6개월)17건
한라비발디캠퍼스3차 상세→20182026-06-30 · 26평 · 5억 2,900만+1.7% (4개월)17건
목감중흥에스-클래스레이크힐스 상세→20182026-07-02 · 22평 · 4억 8,900만-2.2% (6개월)16건
시흥6차푸르지오1단지 상세→20142026-07-08 · 18평 · 3억+28.8% (6개월)16건
시흥배곧C1호반써밋플레이스 상세→20192026-07-04 · 26평 · 5억 6,300만-6.7% (6개월)16건
시흥성원샹떼빌 상세→19952026-07-08 · 15평 · 2억-13.5% (6개월)16건
신동아 상세→19962026-06-29 · 18평 · 1억 7,100만-8.2% (5개월)16건
아주 상세→19942026-07-06 · 11평 · 1억 4,000만+19.3% (6개월)16건
요진 상세→19972026-05-30 · 26평 · 3억 2,500만+11.4% (4개월)16건
제일풍경채에듀 상세→20202026-07-10 · 26평 · 5억 4,000만+3.7% (5개월)16건
주공4 상세→19982026-07-02 · 26평 · 3억 6,500만+11.5% (6개월)16건
주공5 상세→19982026-07-04 · 26평 · 3억 3,000만-5.8% (6개월)16건
태산아파트 상세→19932026-06-30 · 18평 · 1억 5,500만-21.2% (5개월)16건
파라곤센트럴오션시티 상세→20232026-06-29 · 26평 · 4억 900만-7.2% (4개월)16건
미주 상세→19962026-06-17 · 26평 · 3억 5,000만+2.8% (4개월)15건
시흥배곧중흥에스-클래스 상세→20192026-07-11 · 26평 · 5억 2,000만+4.8% (6개월)15건
월드 상세→19952026-06-12 · 18평 · 2억 1,500만-9.7% (5개월)15건
유천 상세→19962026-06-30 · 18평 · 2억 2,000만-0.6% (5개월)15건
호반써밋더프라임 상세→20232026-07-09 · 18평 · 3억 4,000만-2.2% (6개월)15건
계룡2 상세→19982026-07-07 · 18평 · 2억 4,800만+8.9% (6개월)14건
금강 상세→19962026-07-03 · 26평 · 3억 1,000만-21.2% (5개월)14건
대림2 상세→19982026-06-12 · 15평 · 1억 9,800만-2.4% (5개월)14건
시화MTV호반써밋더퍼스트오션 상세→20222026-07-10 · 26평 · 3억 9,500만-3.5% (6개월)14건
신명 상세→19952026-07-02 · 15평 · 2억-4.0% (5개월)14건
엘에이치트리플센텀 상세→20222026-06-27 · 17평 · 4억 8,000만+7.2% (5개월)14건
청구2 상세→19972026-07-03 · 31평 · 4억 5,500만-21.4% (6개월)14건
리벤티움 상세→20172026-07-11 · 16평 · 3억 7,500만+0.1% (4개월)13건
시흥은계호반써밋플레이스 상세→20192026-07-10 · 31평 · 6억 7,200만-14.1% (5개월)13건
에이스 상세→19972026-06-22 · 31평 · 3억 6,000만-1.7% (5개월)13건
이편한세상시흥센텀하임 상세→20192026-06-17 · 26평 · 5억 8,000만-4.4% (4개월)13건
관곡마을동아 상세→20002026-07-04 · 18평 · 2억 5,300만-2.7% (6개월)12건
동원 상세→19982026-06-03 · 26평 · 3억 8,000만+76.1% (5개월)12건
두산 상세→19972026-06-09 · 26평 · 3억 9,800만+9.6% (5개월)12건
무진 상세→19952026-06-25 · 18평 · 2억 800만-5.4% (4개월)12건
시흥은계우미린레이크 상세→20182026-07-13 · 26평 · 5억 9,000만-1.3% (5개월)12건
신천코아루웰라움 상세→20202026-06-20 · 24평 · 4억 4,500만+2.9% (3개월)12건
우성2 상세→19952026-06-30 · 18평 · 3억 4,000만+29.6% (4개월)12건
포레미엘더파크 상세→20222026-07-11 · 17평 · 4억 5,000만-1.0% (5개월)12건
가온수플 상세→20182026-07-06 · 26평 · 5억 3,000만+1.1% (5개월)11건
건영2 상세→19972026-07-10 · 26평 · 3억 1,000만+2.1% (5개월)11건
벽산3차 상세→19982026-06-29 · 26평 · 3억 8,500만-9.5% (4개월)11건
보성 상세→19982026-05-30 · 18평 · 3억 700만+18.2% (4개월)11건
서해 상세→19972026-06-22 · 18평 · 3억 300만-2.8% (4개월)11건
시흥배곧신도시대방노블랜드엘리트시티 상세→20192026-06-27 · 18평 · 4억 5,000만+1.5% (4개월)11건
월곶4차풍림아이원 상세→20062026-06-23 · 26평 · 3억 5,800만+0.9% (5개월)11건
진로 상세→19972026-07-03 · 18평 · 2억 1,400만-21.4% (5개월)11건
서강2 상세→19972026-06-23 · 18평 · 3억 3,500만+3.6% (4개월)10건
시흥능곡자연앤(4단지) 상세→20092026-07-04 · 26평 · 5억 4,200만+2.4% (4개월)10건
주공3 상세→19972026-06-29 · 26평 · 2억 8,500만+1.3% (5개월)10건
한신공영 상세→19962026-06-13 · 18평 · 2억 3,950만-1.8% (4개월)10건
고합 상세→19982026-06-06 · 26평 · 3억 3,000만+9.6% (4개월)9건
대림1 상세→19982026-06-06 · 26평 · 3억 4,500만+15.6% (4개월)9건
시흥배곧신도시골드클래스 상세→20162026-07-11 · 20평 · 4억 2,500만+4.4% (4개월)9건
시흥신천삼환나우빌 상세→20122026-06-09 · 26평 · 4억 3,800만-11.7% (4개월)9건
시흥월곶역블루밍더마크 상세→20212026-05-09 · 20평 · 3억 9,000만+5.5% (4개월)9건
시흥은계우미린더퍼스트 상세→20182026-07-12 · 31평 · 7억 6,000만+5.6% (6개월)9건
아주4차아파트 상세→19932026-07-06 · 18평 · 1억 4,500만+0.7% (6개월)9건
영남4 상세→19962026-06-24 · 18평 · 2억 4,000만+4.3% (4개월)9건
장현동원로얄듀크메트로포레 상세→20212026-06-17 · 26평 · 5억 3,000만-2.5% (5개월)9건
주공2 상세→19972026-06-29 · 26평 · 3억 800만+2.9% (5개월)9건
풍림아이원3차 상세→20052026-06-17 · 26평 · 3억 8,000만-10.4% (5개월)9건
계룡리슈빌 상세→19972026-07-09 · 26평 · 3억-12.8% (5개월)8건
늘푸른벽산 상세→19952026-07-11 · 26평 · 4억 2,000만+1.9% (6개월)8건
대우푸르지오1차 상세→19962026-05-18 · 18평 · 3억 4,800만-3.6% (4개월)8건
모아 상세→19972026-05-30 · 18평 · 2억 5,500만-8.4% (3개월)8건
부성파인하버뷰 상세→20192026-07-04 · 24평 · 3억 1,000만+4.7% (5개월)8건
상록힐스테이트 상세→20092026-05-09 · 26평 · 5억 5,700만+3.0% (4개월)8건
새재마을청구 상세→20012026-04-29 · 18평 · 3억 3,000만+8.1% (3개월)8건
서해1 상세→19972026-04-18 · 26평 · 3억 6,000만-6.3% (3개월)8건
세종1 상세→19962026-07-09 · 26평 · 3억 6,000만+9.8% (5개월)8건
승윤노블리안시티 상세→20142026-07-11 · 4평 · 4,300만원-2.7% (3개월)8건
신호새피앙 상세→19972026-06-20 · 41평 · 4억 9,500만+8.3% (4개월)8건
연꽃마을태평1 상세→20032026-06-02 · 36평 · 3억 8,000만-1.1% (5개월)8건
영남1 상세→19962026-06-20 · 18평 · 2억 300만-6.1% (4개월)8건
우남한신 상세→19962026-06-26 · 18평 · 2억 7,500만+2.8% (4개월)8건
유호 상세→19982026-07-11 · 18평 · 2억 800만-1.0% (4개월)8건
주공6 상세→19982026-06-05 · 18평 · 2억 8,000만+10.7% (5개월)8건
한일 상세→19962026-06-03 · 18평 · 2억 500만-17.3% (4개월)8건
대우2차 상세→19972026-06-27 · 18평 · 3억 3,700만+11.7% (5개월)7건
부국미산아파트(1동2동3동) 상세→19912026-07-07 · 12평 · 6,600만원-5.7% (4개월)7건
삼환 상세→19972026-06-20 · 18평 · 2억 8,000만-4.1% (4개월)7건
서강1 상세→19952026-06-30 · 16평 · 2억 1,500만-3.3% (4개월)7건
서능1차(101~103동) 상세→19912026-06-19 · 14평 · 9,500만원-15.2% (4개월)7건
세종2 상세→19972026-05-18 · 26평 · 3억 7,800만+3.5% (4개월)7건
시흥신천휴먼시아 상세→20102026-05-16 · 18평 · 3억 6,200만+4.5% (3개월)7건
연꽃마을태평2 상세→20032026-06-19 · 26평 · 2억 6,000만-25.3% (4개월)7건
영남2 상세→19962026-06-01 · 18평 · 2억 4,100만-6.7% (4개월)7건
영남3 상세→19962026-06-19 · 18평 · 1억 9,500만-22.1% (4개월)7건
우남 상세→20012026-07-05 · 26평 · 4억 2,000만+0.4% (4개월)7건
진말대우아파트 상세→19992026-06-06 · 26평 · 4억 4,000만+19.7% (5개월)7건
관곡마을성원 상세→19992026-05-20 · 18평 · 2억 3,500만-0.7% (3개월)6건
대림3 상세→19982026-05-27 · 35평 · 4억 5,000만+4.7% (3개월)6건
동양덱스빌 상세→19992026-07-09 · 18평 · 2억 7,800만-8.7% (5개월)6건
목감역호반써밋 상세→20182026-06-13 · 36평 · 9억 1,000만+11.7% (2개월)6건
상아그린 상세→19952026-07-01 · 18평 · 1억 2,000만-14.3% (4개월)6건
새재마을대동 상세→19992026-06-05 · 23평 · 3억 8,000만+9.5% (3개월)6건
장현II엔플러스빌 상세→20042026-06-27 · 18평 · 2억 3,000만+1.0% (4개월)6건
진말우성아파트 상세→19992026-06-20 · 30평 · 4억 8,800만+0.7% (4개월)6건
대림4 상세→19972026-05-18 · 35평 · 4억 5,000만+7.8% (2개월)5건
부성파스텔 상세→19972026-06-27 · 18평 · 3억 2,000만+22.5% (3개월)5건
삼보 상세→19912026-06-04 · 21평 · 3억 5,700만-0.8% (3개월)5건
삼성 상세→19962026-05-07 · 22평 · 2억 8,000만+5.4% (3개월)5건
삼성래미안 상세→19992026-06-13 · 26평 · 3억 3,800만-3.4% (3개월)5건
서해2 상세→19982026-06-02 · 19평 · 2억 7,300만+13.6% (3개월)5건
시흥5차푸르지오 상세→20112026-06-24 · 37평 · 5억 5,000만+0.5% (4개월)5건
시흥능곡신안인스빌 상세→20082026-07-04 · 26평 · 5억 2,800만+7.2% (3개월)5건
시흥웅진스위트홈 상세→20182026-07-07 · 5평 · 1억+5.3% (4개월)5건
신한미지엔 상세→19972026-06-04 · 29평 · 4억 500만-0.6% (3개월)5건
아주3 상세→19922026-05-12 · 18평 · 1억 5,800만+4.9% (3개월)5건
알파시티 상세→20132026-06-16 · 5평 · 4,000만원-3.2% (4개월)5건
연성대우3 상세→20002026-06-29 · 24평 · 4억 8,000만-23.0% (3개월)5건
연성쉐르빌 상세→20022026-04-30 · 18평 · 1억 7,700만-7.4% (2개월)5건
우남퍼스트빌 상세→20082026-05-18 · 43평 · 7억 5,000만-8.9% (3개월)5건
월곶동유호NPLUSVILLE 상세→20042026-06-29 · 18평 · 1억 9,200만-4.1% (2개월)5건
주공1 상세→19972026-06-23 · 18평 · 2억 1,500만-13.5% (4개월)5건
J-PARK 상세→20042026-05-19 · 24평 · 3억 3,000만+13.8% (2개월)4건
건영5 상세→20022026-06-15 · 26평 · 3억 1,500만+4.8% (2개월)4건
그레미움 상세→20172026-07-02 · 18평 · 4억+7.5% (3개월)4건
극동 상세→20002026-06-09 · 26평 · 4억+16.9% (4개월)4건
나보나시티 상세→20202026-02-27 · 5평 · 6,700만원4건
네이처뷰 상세→20192026-05-07 · 26평 · 5억 3,000만-11.7% (3개월)4건
녹원 상세→19922026-03-11 · 26평 · 2억 3,000만+0.6% (2개월)4건
동신 상세→20042026-06-15 · 25평 · 3억 8,500만-15.6% (4개월)4건
동진2 상세→19912026-04-09 · 18평 · 1억 5,700만-1.4% (3개월)4건
목감지음재파크뷰 상세→20212026-06-10 · 12평 · 3억+5.2% (3개월)4건
산호아파트 상세→19892026-06-12 · 15평 · 2억 500만+17.1% (3개월)4건
삼호 상세→19862026-06-23 · 11평 · 1억 1,900만+8.4% (2개월)4건
삼호가든아파트 상세→19972026-07-07 · 18평 · 3억 4,000만+0.9% (4개월)4건
삼화그린 상세→19982026-05-07 · 18평 · 1억 7,000만-20.9% (3개월)4건
세종3 상세→19982026-03-23 · 38평 · 4억 3,500만-3.5% (2개월)4건
시흥6차푸르지오2단지 상세→20132026-06-30 · 18평 · 3억 3,000만+45.8% (2개월)4건
우남한신휴플러스 상세→19962026-05-01 · 26평 · 3억 2,500만-1.7% (3개월)4건
유호NPLUSVILLE 상세→20042026-07-03 · 18평 · 1억 8,500만+11.1% (3개월)4건
은행마을녹원 상세→19972026-06-26 · 26평 · 2억 9,000만-10.7% (3개월)4건
태헌3차아파트 상세→19922026-07-13 · 18평 · 1억 4,000만-20.7% (3개월)4건
해가든더클래식 상세→20092026-05-28 · 36평 · 4억 6,000만-17.7% (3개월)4건
건영3 상세→20022026-06-09 · 26평 · 2억 8,000만-1.8% (3개월)3건
건영4 상세→20002026-07-10 · 26평 · 3억 3,000만+7.4% (2개월)3건
금강2차 상세→19972026-06-12 · 18평 · 1억 8,500만+5.7% (3개월)3건
뉴월드 상세→19972026-04-02 · 18평 · 2억 5,700만+31.2% (3개월)3건
동진 상세→19912026-06-01 · 15평 · 1억 5,800만+6.8% (3개월)3건
문영센스빌 상세→20022026-05-16 · 18평 · 2억 8,500만+8.3% (2개월)3건
보우 상세→19952026-06-18 · 18평 · 1억 6,000만-1.8% (3개월)3건
산호 상세→19922026-07-03 · 18평 · 2억 4,500만-3.7% (3개월)3건
서능아파트(201동202동203동) 상세→19922026-06-15 · 20평 · 1억 5,800만-0.9% (3개월)3건
세우 상세→19862026-06-24 · 14평 · 2억 1,500만+5.7% (3개월)3건
센텀베이2차 상세→20192026-04-22 · 26평 · 3억 6,900만-11.0% (2개월)3건
시흥능곡엘드수목토 상세→20082026-05-23 · 26평 · 4억 7,000만-1.6% (2개월)3건
시흥센트럴헤센 상세→20222026-06-03 · 26평 · 4억 1,000만-2.7% (2개월)3건
신일해피트리 상세→20092026-06-27 · 33평 · 5억 4,800만+6.8% (3개월)3건
영남5 상세→19962026-06-16 · 31평 · 3억 1,000만-22.9% (3개월)3건
예스라이프 상세→20082026-04-15 · 17평 · 3억 700만+1.7% (3개월)3건
우성1 상세→19952026-06-05 · 41평 · 4억 6,500만-13.6% (3개월)3건
은하수드림힐 상세→20092026-07-04 · 22평 · 3억 2,000만-9.5% (3개월)3건
장현I엔플러스빌 상세→20042026-06-29 · 18평 · 2억 3,500만+6.4% (3개월)3건
진양101,102동 상세→19902026-02-07 · 15평 · 1억 2,000만3건
풍림아이원 상세→20032026-06-13 · 26평 · 3억 2,500만-0.3% (2개월)3건
하이얀(1772-5) 상세→20022026-05-13 · 23평 · 2억 2,900만-4.6% (2개월)3건
현대 상세→19862026-04-29 · 15평 · 2억 4,000만+79.9% (2개월)3건
가야 상세→19902026-04-24 · 12평 · 1억 7,700만-0.5% (2개월)2건
건영7 상세→20012026-07-07 · 26평 · 2억 6,800만-9.8% (2개월)2건
경남아너스빌아파트 상세→20052026-05-27 · 36평 · 4억 6,000만-19.6% (2개월)2건
그랜드102동 상세→20052026-03-21 · 22평 · 2억 5,000만2건
금보 상세→19902026-07-06 · 14평 · 1억 3,000만-7.1% (2개월)2건
대명 상세→19902026-06-12 · 22평 · 3억 8,000만0.0% (2개월)2건
대보 상세→19892026-05-18 · 11평 · 9,400만원-18.7% (2개월)2건
대우4 상세→20022026-06-03 · 26평 · 3억 4,000만+0.6% (2개월)2건
동진1 상세→19902026-06-20 · 17평 · 1억 5,000만-2.3% (2개월)2건
동하시티주상복합 상세→20072026-07-01 · 26평 · 2억 4,000만-10.3% (2개월)2건
매화마을홍익 상세→20002026-03-25 · 26평 · 3억 5,800만2건
삼성홈타운 상세→20082026-04-10 · 18평 · 3억 2,500만2건
서강 상세→19972026-05-07 · 16평 · 1억 6,700만-16.5% (2개월)2건
수정 상세→19942026-06-12 · 18평 · 2억 6,500만-5.4% (2개월)2건
신관1차아파트 상세→19912026-05-28 · 15평 · 1억 5,000만+7.2% (2개월)2건
신우 상세→19962026-05-28 · 26평 · 2억 6,300만-21.0% (2개월)2건
신천역에피트아파트 상세→20252026-05-24 · 34평 · 7억 4,500만-18.9% (2개월)2건
아주5 상세→19942026-06-12 · 18평 · 2억+1.0% (2개월)2건
연희 상세→19862026-06-30 · 14평 · 1억 4,500만-1.4% (2개월)2건
연희아파트 상세→19862026-03-14 · 14평 · 1억 7,200만2건
영화하이닉스 상세→20022026-07-04 · 20평 · 2억 8,500만+3.6% (2개월)2건
월곶Ⅱ유호N플러스빌 상세→20092026-05-18 · 26평 · 3억 4,500만+49.9% (2개월)2건
일우 상세→19882026-03-21 · 13평 · 1억 1,500만-1.7% (2개월)2건
조양휴캐슬 상세→20102026-04-10 · 25평 · 4억-2.7% (2개월)2건
청담예가 상세→20162026-04-24 · 15평 · 2억 750만-5.0% (2개월)2건
포레하임 상세→20162026-07-07 · 23평 · 3억 8,000만2건
화성 상세→19972026-04-08 · 39평 · 4억 9,700만2건
황제 상세→19862026-06-13 · 15평 · 2억-20.5% (2개월)2건
MS스타리움아파트1단지 상세→20232026-03-04 · 19평 · 3억 1,000만1건
경신둥지 상세→19912026-05-16 · 17평 · 1억 6,500만1건
광덕 상세→19892026-06-09 · 17평 · 1억 5,000만1건
광덕2 상세→19912026-04-14 · 24평 · 2억 5,000만1건
그랜드103동 상세→20052026-04-29 · 22평 · 2억1건
금강1차101동 상세→19942026-03-23 · 17평 · 1억 4,300만1건
대성101동 상세→20012026-02-09 · 26평 · 2억 5,200만1건
대우 상세→19962026-03-31 · 26평 · 2억 9,800만1건
데코빌 상세→20032026-05-13 · 6평 · 5,000만원1건
동경4 상세→19892026-05-16 · 13평 · 1억 300만1건
명성 상세→19842026-02-28 · 19평 · 1억 2,300만1건
산호2 상세→19992026-04-22 · 18평 · 2억 3,600만1건
상아 상세→19962026-03-14 · 18평 · 2억 2,500만1건
성지타워1차 상세→20192026-05-19 · 15평 · 1억 9,300만1건
센텀베이1차 상세→20192026-03-28 · 26평 · 4억 4,900만1건
시흥장현데시앙 상세→20242026-07-02 · 23평 · 4억 2,000만1건
아주1 상세→19892026-02-23 · 18평 · 1억1건
이즈라이프 상세→20062026-03-12 · 26평 · 3억 4,000만1건
장미 상세→19852026-06-17 · 18평 · 2억 4,000만1건
진주 상세→19862026-04-16 · 13평 · 1억 5,000만1건
청구1 상세→19952026-06-12 · 41평 · 4억 7,000만1건
청담아이리스 상세→20162026-07-07 · 13평 · 2억 1,500만1건
태광 상세→19862026-05-02 · 11평 · 8,000만원1건
하이얀(1772-15) 상세→20032026-04-06 · 20평 · 2억 300만1건
한미금강 상세→19942026-04-22 · 15평 · 1억 4,700만1건
현진1 상세→19952026-03-20 · 18평 · 2억1건
현진2차 상세→19982026-05-21 · 17평 · 1억 7,000만1건

표 하단 거래 1건 단지는 표본이 적어 추이를 표시하지 않습니다.