톺다

경기 안산시 단원구 아파트 실거래가·세대수

최근 4개월 국토교통부 실거래 기준 74개 단지 · 2026-07 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.

매매가격지수 12개월
+0.6%
전세가격지수 12개월
+3.3%
전세가율
62.8%

경기 안산시 단원구 아파트 매매가격지수는 최근 12개월간 +0.6% 상승, 전세가격지수는 +3.3% 변동, 전세가율은 62.8%입니다 (한국부동산원 R-ONE, 2026-05 기준).

단지준공세대수최근 실거래㎡당가 추이거래
초지역메이저타운푸르지오메트로단지 상세→20191,548세대2026-07-11 · 18평 · 6억 9,500만+6.7% (6개월)66건
안산푸르지오브리파크 상세→20231,714세대2026-07-10 · 18평 · 5억 2,900만+1.8% (6개월)61건
e편한세상초지역센트럴포레 상세→20212026-07-10 · 18평 · 5억 9,999만+5.0% (6개월)56건
호수공원(대림1) 상세→20012,073세대2026-06-18 · 30평 · 6억 3,000만+10.2% (5개월)52건
안산라프리모 상세→20202,017세대2026-07-11 · 23평 · 5억 4,800만-4.5% (6개월)51건
초지역메이저타운푸르지오에코단지 상세→20192026-07-03 · 15평 · 4억 9,000만-3.1% (6개월)43건
힐스테이트중앙 상세→20181,152세대2026-07-03 · 23평 · 8억 3,600만+2.6% (6개월)41건
서해그랑블 상세→20042026-07-09 · 26평 · 4억 8,500만+7.3% (6개월)40건
안산레이크타운푸르지오 상세→20161,569세대2026-06-21 · 18평 · 7억 4,000만+6.9% (5개월)40건
그린빌18 상세→20011,328세대2026-07-07 · 15평 · 2억 5,500만-3.0% (6개월)38건
호수마을풍림 상세→20002,001세대2026-07-10 · 22평 · 4억 4,700만+12.7% (6개월)38건
고잔롯데캐슬골드파크 상세→20181,005세대2026-07-09 · 26평 · 7억 3,000만-3.2% (6개월)32건
주공그린빌13단지 상세→2002940세대2026-06-15 · 16평 · 2억 9,500만-4.6% (5개월)31건
주공(9단지) 상세→19862026-07-03 · 17평 · 2억 9,500만-8.5% (6개월)30건
군자주공12 상세→19911,620세대2026-06-21 · 12평 · 2억 800만-10.5% (5개월)29건
군자주공11 상세→19901,190세대2026-07-02 · 14평 · 2억 7,500만-5.2% (6개월)28건
그린빌15(해맑음마을) 상세→20022026-07-06 · 12평 · 1억 8,500만-2.9% (6개월)27건
센트럴푸르지오 상세→2018990세대2026-06-27 · 35평 · 11억 3,000만+1.2% (5개월)27건
안산중흥S클래스더퍼스트 상세→20241,021세대2026-07-12 · 18평 · 4억-1.3% (6개월)27건
안산메트로타운푸르지오힐스테이트 상세→20182026-07-13 · 23평 · 4억 4,800만-16.2% (6개월)26건
초지역메이저타운푸르지오파크단지 상세→20191,238세대2026-07-06 · 15평 · 5억 1,500만+4.0% (6개월)25건
공작한양(고층) 상세→19922,040세대2026-07-07 · 13평 · 1억 6,300만+8.1% (6개월)23건
이편한세상선부역어반스퀘어 상세→20202026-07-11 · 18평 · 5억+0.6% (6개월)22건
푸르지오1차 상세→20012026-06-24 · 22평 · 5억 3,800만-1.3% (5개월)22건
주공그린빌14단지 상세→20021,012세대2026-06-24 · 18평 · 3억 3,450만+5.3% (5개월)21건
경남아너스빌 상세→20052026-06-27 · 18평 · 3억 8,000만+35.2% (5개월)20건
대우푸르지오5 상세→20032026-06-25 · 26평 · 5억 9,000만+1.2% (5개월)20건
산호한양 상세→19932026-06-22 · 13평 · 1억 7,700만-10.7% (5개월)20건
네오빌6단지 상세→20002026-07-02 · 26평 · 5억 500만-10.1% (6개월)19건
벽산블루밍 상세→20042026-07-01 · 26평 · 4억-6.4% (6개월)19건
수정한양 상세→19912026-06-15 · 15평 · 2억 3,000만-4.3% (5개월)19건
주공5 상세→19862026-07-04 · 14평 · 5억 8,000만+17.2% (6개월)19건
안산8차푸르지오 상세→20062026-06-15 · 18평 · 3억 7,000만+20.0% (4개월)18건
주공그린빌11 상세→20032026-06-17 · 23평 · 3억 2,500만-10.4% (5개월)18건
주공그린빌9 상세→20012026-06-15 · 26평 · 5억 4,000만-0.2% (5개월)18건
주공7 상세→19872026-07-08 · 23평 · 3억 5,000만+6.8% (6개월)16건
주공그린빌12 상세→20032026-07-03 · 23평 · 4억 1,000만+1.5% (5개월)16건
두산위브 상세→20152026-06-27 · 26평 · 5억 8,500만+2.5% (5개월)15건
보네르빌리지 상세→20012026-06-20 · 31평 · 6억 800만+3.7% (4개월)15건
안산신길온천역휴먼빌 상세→20052026-06-16 · 18평 · 2억 9,500만-7.3% (5개월)15건
포레나안산고잔 상세→20232026-07-11 · 18평 · 5억 1,000만-4.6% (6개월)15건
푸르지오3차 상세→20032026-05-20 · 26평 · 7억 3,000만+2.9% (4개월)15건
한화꿈에그린 상세→20062026-07-10 · 26평 · 4억 5,500만-0.9% (6개월)15건
군자주공15(고층) 상세→19932026-06-25 · 12평 · 2억 1,000만-5.4% (5개월)14건
롯데캐슬더퍼스트 상세→20182026-06-26 · 26평 · 6억 4,800만-2.2% (4개월)14건
주공6 상세→19862026-07-04 · 12평 · 3억 8,000만+0.8% (4개월)14건
양지마을 상세→20012026-06-16 · 26평 · 5억 2,000만-8.9% (4개월)13건
군자주공14 상세→19922026-06-26 · 12평 · 1억 7,500만+6.6% (5개월)12건
주공8 상세→19872026-06-19 · 17평 · 2억 5,400만-2.5% (5개월)12건
주공그린빌8 상세→20012026-06-19 · 23평 · 4억 4,900만-12.4% (4개월)12건
e편한세상선부파크플레이스1차 상세→20182026-06-28 · 18평 · 5억 800만+9.2% (4개월)10건
군자주공9 상세→19892026-07-01 · 14평 · 2억 9,500만-0.8% (6개월)10건
동명벽산블루밍 상세→20102026-07-02 · 26평 · 5억 2,500만-8.5% (6개월)10건
삼익 상세→19982026-07-11 · 40평 · 3억 6,800만-30.8% (5개월)10건
주공그린빌7 상세→20012026-07-02 · 26평 · 5억 4,000만-3.4% (6개월)10건
푸르지오4차 상세→20032026-06-23 · 18평 · 4억 7,200만+8.8% (4개월)10건
군자주공15(저층) 상세→19922026-06-26 · 14평 · 2억 4,500만+1.2% (4개월)9건
안산아이파크 상세→20132026-07-02 · 26평 · 4억 5,000만-6.2% (4개월)9건
군자주공10 상세→19892026-06-22 · 14평 · 2억 8,000만-5.4% (5개월)8건
천년가리더스카이 상세→20202026-05-26 · 18평 · 3억 3,400만+1.6% (3개월)8건
휴먼빌2차 상세→20072026-07-13 · 26평 · 4억 9,000만+21.0% (6개월)8건
공작한양(저층) 상세→19922026-06-20 · 21평 · 2억 8,600만-7.7% (4개월)7건
단원마을금강펜테리움 상세→20022026-05-13 · 19평 · 4억 5,000만+19.5% (4개월)6건
휴먼시아6단지 상세→20092026-05-05 · 26평 · 3억 7,500만-8.5% (3개월)6건
보광그랑베르 상세→20152026-07-05 · 5평 · 5,150만원-16.6% (3개월)4건
휴먼시아3단지 상세→20092026-07-08 · 23평 · 3억 6,000만+10.3% (3개월)4건
일신건영휴먼빌 상세→20052026-06-15 · 26평 · 2억 9,500만+0.4% (3개월)3건
e편한세상선부파크플레이스2차 상세→20182026-03-26 · 26평 · 5억 9,500만-4.0% (2개월)2건
효성 상세→19972026-06-10 · 18평 · 1억 9,000만-5.0% (2개월)2건
휴먼시아4단지 상세→20122026-05-23 · 26평 · 3억 9,000만+5.2% (2개월)2건
선부더빌(SunbuTheVille) 상세→20132026-02-04 · 5평 · 3,000만원1건
안산한신더휴 상세→20242026-06-17 · 18평 · 4억 2,700만1건
오성푸르메APT101동 상세→20142026-03-03 · 26평 · 3억 2,800만1건
인썬캐슬 상세→20132026-05-20 · 25평 · 3억 400만1건

표 하단 거래 1건 단지는 표본이 적어 추이를 표시하지 않습니다.