톺다

경기 오산시 아파트 실거래가·세대수

국토교통부 실거래 신고 기준 109개 단지 · 2026-10 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.

매매가격지수 12개월
+2.1%
전세가격지수 12개월
+3.2%
전세가율
72.2%

최근 12개월간 경기 오산시 아파트 매매가격지수는 올랐습니다. 위 지수는 한국부동산원 R-ONE 자료(2026-09 기준)이며 지역 평균이라, 아래 표의 개별 단지 실거래가와는 다르게 움직일 수 있습니다.

단지준공세대수최근 실거래㎡당가 추이거래
서동탄역더샵파크시티아파트 상세→20192,400세대2026-10-29 · 19평 · 5억 9,900만+22.9% (12개월)215건
e편한세상오산세교아파트 상세→20182,050세대2026-10-23 · 23평 · 3억 2,300만+1.2% (12개월)143건
오산운암주공3단지아파트 상세→20001,651세대2026-10-26 · 26평 · 3억 2,500만+2.9% (12개월)115건
오산운암주공1단지아파트 상세→20001,755세대2026-10-29 · 18평 · 2억 1,800만+3.6% (12개월)113건
오산대역세교자이아파트 상세→20181,110세대2026-10-19 · 23평 · 5억 7,300만+19.1% (12개월)100건
세마e편한세상아파트 상세→20101,646세대2026-10-29 · 26평 · 5억 500만+0.7% (12개월)98건
오산롯데캐슬스카이파크아파트 상세→20242,339세대2026-10-29 · 26평 · 5억-6.4% (12개월)96건
세마역에듀파크아파트 상세→2010832세대2026-10-20 · 18평 · 3억 5,000만+10.4% (12개월)90건
세교센트럴파크아파트 상세→2009849세대2026-10-22 · 26평 · 4억 500만+8.4% (12개월)82건
세마역트루엘더퍼스트아파트 상세→20131,023세대2026-10-18 · 26평 · 5억 1,500만+14.5% (12개월)81건
오산대역우미린아파트 상세→2004990세대2026-10-19 · 26평 · 3억 4,800만+11.3% (12개월)74건
동부아파트 상세→20001,168세대2026-10-27 · 18평 · 2억 2,350만+4.2% (12개월)69건
오산시티자이1단지아파트 상세→20171,099세대2026-10-21 · 26평 · 4억 4,500만+1.9% (12개월)68건
오산센트럴푸르지오아파트 상세→2018920세대2026-10-27 · 23평 · 4억 2,000만+7.9% (12개월)67건
오산대역호반써밋아파트 상세→2017855세대2026-10-22 · 26평 · 6억+12.4% (12개월)66건
오산시티자이2차아파트 상세→20191,090세대2026-10-27 · 26평 · 4억 7,700만+3.4% (12개월)66건
세교데시앙포레아파트 상세→20101,060세대2026-10-23 · 31평 · 4억 1,000만+18.4% (12개월)64건
세교우남퍼스트빌아파트 상세→20041,023세대2026-10-24 · 21평 · 2억 9,000만+0.5% (12개월)63건
오산운암주공5단지아파트 상세→19991,186세대2026-10-08 · 18평 · 2억 1,400만+2.5% (11개월)63건
더샵오산센트럴아파트 상세→2020596세대2026-10-29 · 21평 · 5억 9,900만+11.0% (12개월)57건
죽미마을휴튼9단지아파트 상세→2011772세대2026-10-28 · 26평 · 4억 1,000만+6.9% (12개월)57건
호반써밋라포레아파트 상세→2023867세대2026-10-30 · 23평 · 5억 2,800만+6.2% (12개월)56건
오산대우아파트 상세→19931,144세대2026-10-22 · 16평 · 2억 1,000만-7.0% (12개월)55건
오산세교한양수자인아파트 상세→2024786세대2026-10-17 · 14평 · 3억 1,000만+1.6% (12개월)49건
오산역e편한세상2단지아파트 상세→20071,360세대2026-10-27 · 26평 · 4억 300만-0.9% (12개월)49건
호반써밋라프리미어아파트 상세→20261,030세대2026-10-20 · 18평 · 3억 7,000만+0.2% (3개월)49건
오산원동푸르지오아파트 상세→2005839세대2026-10-19 · 26평 · 2억 6,500만-3.1% (12개월)46건
중흥S-클래스에듀파크아파트 상세→20241,245세대2026-10-24 · 18평 · 4억 4,300만+14.9% (10개월)46건
오산운암주공2단지아파트 상세→20001,036세대2026-10-26 · 26평 · 3억 3,600만+9.1% (12개월)45건
대원아파트 상세→2000894세대2026-10-19 · 18평 · 1억 7,000만-6.1% (12개월)43건
오산자이아파트 상세→20071,060세대2026-10-19 · 25평 · 3억 1,500만+12.0% (11개월)43건
한라그린타운아파트 상세→2000784세대2026-10-26 · 18평 · 2억+3.6% (12개월)42건
힐스테이트오산더퍼스트아파트 상세→2024927세대2026-10-25 · 18평 · 3억 3,700만-5.8% (10개월)42건
오산시티자이2단지아파트 상세→20171,099세대2026-10-22 · 18평 · 3억 6,200만+15.0% (12개월)41건
오산역e편한세상1단지아파트 상세→20071,008세대2026-10-25 · 26평 · 4억 4,000만+5.8% (12개월)41건
우림아파트 상세→1998901세대2026-10-23 · 12평 · 1억 3,100만-1.6% (11개월)41건
오산대역엘크루아파트 상세→2013498세대2026-10-29 · 26평 · 4억 7,000만+8.5% (11개월)40건
오산역영무파라드아파트 상세→2022404세대2026-10-27 · 17평 · 2억 6,000만-6.9% (12개월)38건
동부삼환아파트 상세→19961,168세대2026-10-17 · 18평 · 1억 9,700만+2.3% (12개월)37건
이림아파트 상세→2000650세대2026-10-07 · 11평 · 1억 3,000만+4.3% (12개월)37건
한솔솔파크아파트 상세→2007511세대2026-10-02 · 26평 · 3억 2,400만+3.8% (11개월)35건
더샵오산엘리포레아파트 상세→2023927세대2026-10-14 · 18평 · 4억 2,000만+2.2% (12개월)34건
신동아2차아파트 상세→1999844세대2026-09-22 · 26평 · 2억 2,500만-5.8% (11개월)34건
오산세교우미린센트럴시티아파트 상세→20251,532세대2026-10-18 · 22평 · 5억 1,500만+7.5% (7개월)34건
늘푸른오스카빌아파트 상세→2006898세대2026-10-29 · 26평 · 2억 7,800만-1.6% (12개월)33건
세교서희스타힐스아파트 상세→2011412세대2026-10-28 · 26평 · 3억 4,500만+4.8% (11개월)30건
세교쌍용예가엔에이치에프아파트 상세→2017727세대2026-10-23 · 26평 · 4억 8,500만+10.3% (10개월)29건
오산세마효성백년가약아파트 상세→2010392세대2026-10-24 · 33평 · 4억 5,000만+4.8% (11개월)29건
오산고현아이파크아파트 상세→2009648세대2026-10-09 · 31평 · 3억 6,400만+2.4% (10개월)26건
꿈에그린더센트럴아파트 상세→2011297세대2026-10-22 · 31평 · 4억 3,500만+0.3% (11개월)26건
오산대역꿈에그린아파트 상세→2011580세대2026-10-26 · 31평 · 5억+16.2% (10개월)26건
은계주공아파트 상세→1987460세대2026-10-16 · 14평 · 1억 7,500만-2.5% (12개월)25건
오산원동한양수자인아파트 상세→2019495세대2026-10-17 · 23평 · 3억 5,500만-4.1% (12개월)24건
가수주공아파트 상세→1990620세대2026-08-05 · 12평 · 1억 1,000만-4.1% (8개월)21건
늘푸른오스카빌아파트 상세→2004600세대2026-10-13 · 26평 · 2억 7,000만+2.0% (11개월)21건
운암대동황토방아파트 상세→2000660세대2026-10-28 · 56평 · 5억 3,000만-32.3% (10개월)21건
신동아1차아파트 상세→1995498세대2026-10-15 · 26평 · 2억 800만+7.2% (9개월)21건
오산원동힐스테이트아파트 상세→2009433세대2026-09-10 · 26평 · 4억+13.6% (9개월)20건
오산운암주공4단지아파트 상세→2000532세대2026-10-29 · 26평 · 3억 8,000만+9.2% (10개월)20건
중흥S-클래스에듀하이아파트 상세→2024659세대2026-10-29 · 24평 · 5억 2,000만+5.2% (5개월)20건
세교파라곤아파트 상세→20261,068세대2026-09-12 · 21평 · 3억 9,700만+1.1% (4개월)19건
운암현대아파트 상세→2000530세대2026-10-15 · 30평 · 4억 1,000만+10.3% (10개월)19건
오산KCC스위첸아파트 상세→2010408세대2026-10-13 · 34평 · 3억 5,500만+4.4% (8개월)18건
오산세교한신더휴아파트 상세→2025844세대2026-10-05 · 30평 · 5억 6,000만-4.1% (9개월)17건
제일하이빌아파트 상세→2004370세대2026-10-28 · 26평 · 2억 9,800만-17.6% (9개월)16건
대우3 상세→1997296세대2026-10-14 · 18평 · 1억 7,000만+7.6% (8개월)14건
오산라온프라이빗스위트 상세→2024438세대2026-10-26 · 26평 · 4억 3,000만-6.3% (8개월)14건
우방 상세→1999386세대2026-10-11 · 18평 · 1억 8,800만+1.8% (8개월)14건
화남 상세→1998328세대2026-10-07 · 18평 · 1억 7,200만+19.3% (9개월)14건
미소지움아파트 상세→2017192세대2026-10-22 · 18평 · 2억 6,700만-3.3% (6개월)13건
원동동아 상세→1999516세대2026-09-17 · 22평 · 2억 5,700만+6.3% (7개월)12건
태영 상세→1996489세대2026-10-03 · 18평 · 1억 9,250만+24.2% (7개월)12건
대주피오레 상세→2010226세대2026-10-09 · 37평 · 3억 5,000만-18.0% (7개월)11건
오산SKVIEW1차 상세→2024264세대2026-02-11 · 26평 · 5억 249만+10.9% (4개월)10건
금성A 상세→1986108세대2026-03-31 · 15평 · 1억 1,000만-8.8% (3개월)9건
KS건영아느칸빌 상세→2004211세대2026-09-11 · 26평 · 2억 5,450만-2.7% (6개월)8건
센트하임 상세→2005168세대2026-10-10 · 26평 · 2억 4,500만-6.3% (6개월)8건
오산센트럴타워 상세→201580세대2026-09-16 · 7평 · 6,000만원-28.1% (6개월)8건
오산청호엘리시아 상세→2010275세대2026-07-20 · 26평 · 3억 900만+30.0% (5개월)8건
원동두산 상세→1999516세대2026-06-25 · 26평 · 2억 9,000만+19.5% (6개월)8건
청구 상세→1996320세대2026-09-29 · 25평 · 2억 7,600만+10.4% (7개월)8건
한주 상세→1992299세대2026-07-21 · 26평 · 2억 100만+14.9% (6개월)8건
대동다숲 상세→2006169세대2026-08-21 · 26평 · 2억 5,800만-0.9% (6개월)7건
수청주공 상세→1989310세대2026-09-04 · 12평 · 1억 900만-9.5% (4개월)7건
우경싸이트빌 상세→2005191세대2026-10-15 · 17평 · 1억 4,000만+7.7% (5개월)7건
우주마루 상세→201427세대2026-07-01 · 17평 · 1억 7,500만+4.8% (5개월)7건
운암청구(814-2) 상세→2001374세대2026-10-15 · 48평 · 4억 8,000만-18.6% (4개월)7건
LG아파트 상세→1992160세대2026-10-18 · 15평 · 7,400만원-17.8% (5개월)6건
삼익수청 상세→1992220세대2026-08-27 · 16평 · 1억 8,800만+46.0% (5개월)6건
오산SKVIEW2차 상세→2025380세대2025-12-29 · 26평 · 4억 9,779만+7.4% (2개월)6건
원동주공 상세→1988320세대2026-06-22 · 14평 · 1억 5,000만-28.3% (4개월)5건
신양 상세→1995170세대2026-02-26 · 18평 · 1억 8,300만+5.2% (3개월)4건
랜드마크1 상세→2012168세대2026-04-05 · 5평 · 5,000만원+8.3% (3개월)3건
오산세교하우스토리더센트럴 상세→2025192세대2026-09-17 · 21평 · 2억 8,500만-33.7% (3개월)3건
원영 상세→199999세대2026-06-16 · 16평 · 1억 2,100만+11.0% (3개월)3건
태양 상세→199037세대2026-03-14 · 17평 · 1억 1,400만+52.0% (2개월)3건
호반써밋라센트 상세→2024897세대2026-10-15 · 26평 · 5억 7,000만+3.5% (3개월)3건
가림 상세→201628세대2026-04-20 · 25평 · 2억 1,300만+3.5% (2개월)2건
무궁화 상세→198150세대2026-07-09 · 22평 · 1억 4,750만+5.4% (2개월)2건
엘리시아 상세→201828세대2026-09-21 · 19평 · 1억 7,000만-14.0% (2개월)2건
오산렉스빌 상세→2013112세대2026-06-26 · 9평 · 7,300만원-8.8% (2개월)2건
현대복지 상세→199060세대2026-07-09 · 17평 · 1억 3,500만-6.9% (2개월)2건
대남 상세→198569세대2025-11-28 · 19평 · 8,000만원—1건
리버빌 상세→2004198세대2026-01-06 · 18평 · 1억 6,500만—1건
안국아파트 상세→199136세대2026-09-17 · 16평 · 9,000만원—1건
어반휴플러스 상세→201528세대2026-07-08 · 18평 · 1억 5,400만—1건
에코빌 상세→201422세대2026-06-29 · 8평 · 1억 1,300만—1건
이화B 상세→199119세대2026-09-02 · 13평 · 1억 600만—1건
케렌시아 상세→202228세대2025-11-17 · 18평 · 2억 8,000만—1건

표 하단 거래 1건 단지는 표본이 적어 추이를 표시하지 않습니다.