톺다

경기 오산시 아파트 실거래가·세대수

최근 4개월 국토교통부 실거래 기준 101개 단지 · 2026-07 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.

매매가격지수 12개월
+0.8%
전세가격지수 12개월
+2.9%
전세가율
72.3%

경기 오산시 아파트 매매가격지수는 최근 12개월간 +0.8% 상승, 전세가격지수는 +2.9% 변동, 전세가율은 72.3%입니다 (한국부동산원 R-ONE, 2026-05 기준).

단지준공세대수최근 실거래㎡당가 추이거래
서동탄역더샵파크시티 상세→20192,400세대2026-07-11 · 19평 · 5억 1,000만+10.2% (6개월)94건
주공3 상세→20002026-07-09 · 26평 · 3억 5,000만-1.7% (6개월)56건
e편한세상오산세교 상세→20182,050세대2026-07-08 · 26평 · 2억 9,000만-18.3% (6개월)53건
주공1 상세→20001,755세대2026-07-06 · 18평 · 2억 1,300만-4.2% (6개월)47건
오산롯데캐슬스카이파크 상세→20242,339세대2026-07-06 · 23평 · 4억 1,000만-7.1% (6개월)41건
오산대역세교자이 상세→20181,110세대2026-07-07 · 23평 · 5억 1,000만+5.0% (6개월)39건
운암주공5단지 상세→19991,186세대2026-07-08 · 18평 · 2억 7,000만+5.3% (6개월)38건
오산세마e편한세상 상세→20101,646세대2026-07-11 · 26평 · 4억 5,600만+2.9% (6개월)37건
세마역에듀파크 상세→2010832세대2026-07-11 · 18평 · 3억 5,000만+2.7% (6개월)34건
세마역 트루엘 더퍼스트 상세→20131,023세대2026-07-09 · 26평 · 4억 3,000만-1.8% (6개월)33건
오산시티자이1차1단지 상세→20171,099세대2026-07-09 · 18평 · 3억 5,500만+13.7% (6개월)33건
오산대역 우미린 상세→2004990세대2026-07-06 · 18평 · 3억 3,000만+10.9% (6개월)32건
오산센트럴푸르지오 상세→2018920세대2026-07-04 · 26평 · 4억 1,500만-0.2% (6개월)30건
오산세교우미린센트럴시티 상세→20252026-07-05 · 18평 · 4억+6.5% (5개월)29건
세교 센트럴파크 상세→2009849세대2026-07-06 · 26평 · 3억 6,300만-5.8% (6개월)27건
세교우남퍼스트빌 상세→20041,023세대2026-07-07 · 26평 · 3억 800만-6.7% (6개월)27건
대우 상세→19932026-07-05 · 28평 · 3억 1,950만-13.2% (6개월)26건
세교데시앙포레 상세→20101,060세대2026-07-11 · 37평 · 4억-6.0% (6개월)26건
오산시티자이2차 상세→20191,090세대2026-07-04 · 18평 · 3억 7,500만+12.1% (6개월)26건
오산세교한양수자인 상세→2024786세대2026-07-04 · 18평 · 4억 500만-5.6% (6개월)24건
오산자이 상세→20071,060세대2026-07-11 · 25평 · 3억 600만-0.5% (6개월)24건
대우푸르지오 상세→20052026-07-06 · 26평 · 2억 9,000만+5.5% (6개월)23건
동부 상세→19962026-06-29 · 18평 · 1억 7,000만-2.4% (5개월)23건
오산대역호반써밋 상세→2017855세대2026-07-07 · 26평 · 5억 2,500만+0.7% (6개월)23건
오산역e-편한세상2단지 상세→20072026-07-05 · 26평 · 4억 2,700만-4.7% (6개월)23건
죽미마을휴튼9단지 상세→20112026-07-01 · 26평 · 4억 700만-2.2% (6개월)21건
한라그린타운 상세→2000784세대2026-07-06 · 32평 · 2억 6,000만+1.8% (6개월)20건
삼환 상세→19962026-07-06 · 18평 · 1억 7,000만-16.7% (6개월)19건
대원레스피아 상세→20002026-06-19 · 18평 · 1억 8,300만-3.0% (5개월)18건
더샵오산센트럴 상세→20202026-07-10 · 26평 · 6억 7,500만+2.6% (6개월)17건
주공2단지 상세→20002026-07-10 · 26평 · 3억 3,400만+2.2% (6개월)17건
호반써밋라포레 상세→20232026-06-13 · 32평 · 6억 2,000만-4.3% (5개월)17건
오산시티자이1차2단지 상세→20172026-07-07 · 26평 · 4억 3,000만+4.1% (6개월)16건
오산역영무파라드 상세→20222026-06-29 · 13평 · 2억 3,000만+1.7% (5개월)16건
우림 상세→19982026-06-20 · 18평 · 1억 7,000만+5.1% (5개월)16건
한솔솔파크 상세→20072026-06-26 · 26평 · 3억-2.8% (4개월)16건
더샵오산엘리포레 상세→20232026-07-09 · 26평 · 5억 2,500만-9.6% (6개월)14건
신동아(파밀리에)2 상세→19992026-06-27 · 22평 · 2억+16.6% (5개월)14건
오산대역 엘크루 상세→20132026-07-07 · 26평 · 4억 1,800만-1.8% (5개월)14건
오산역e-편한세상1단지 상세→20072026-07-08 · 26평 · 4억 4,000만-2.1% (6개월)14건
이림 상세→20002026-06-13 · 11평 · 1억 800만-3.6% (5개월)14건
힐스테이트오산더퍼스트 상세→20242026-07-10 · 18평 · 3억 8,500만+3.5% (4개월)14건
꿈에그린 더 센트럴 상세→20112026-06-29 · 31평 · 3억 8,500만-0.6% (5개월)13건
가수동늘푸른오스카빌 상세→20062026-07-11 · 26평 · 2억 6,500만-6.6% (6개월)12건
세교 서희스타힐스 상세→20112026-07-01 · 26평 · 3억 6,300만+3.5% (6개월)12건
오산세마효성백년가약 상세→20102026-07-10 · 37평 · 4억 3,000만-11.4% (6개월)12건
오산원동한양수자인아파트 상세→20192026-07-04 · 23평 · 3억 4,750만+6.1% (6개월)12건
은계주공 상세→19872026-06-19 · 12평 · 1억 2,500만-5.0% (5개월)12건
미소지움아파트 상세→20172026-06-05 · 18평 · 2억 8,000만+2.1% (4개월)11건
중흥S-클래스에듀파크 상세→20242026-07-03 · 18평 · 4억 1,500만+0.1% (6개월)11건
고현아이파크 상세→20092026-07-04 · 26평 · 3억 1,000만+0.1% (5개월)10건
대동 상세→20002026-07-07 · 39평 · 4억 6,500만-12.0% (4개월)10건
세교쌍용예가엔에이치에프 상세→20172026-06-24 · 26평 · 4억 6,500만-0.3% (5개월)10건
오산원동힐스테이트 상세→20092026-05-25 · 31평 · 3억 6,900만+0.4% (4개월)10건
가수주공 상세→19902026-06-25 · 12평 · 1억 3,000만-3.1% (4개월)9건
대우3 상세→19972026-06-10 · 18평 · 1억 7,900만-1.9% (4개월)9건
주공4 상세→20002026-06-30 · 26평 · 3억 2,000만-17.3% (4개월)9건
현대 상세→20002026-07-06 · 30평 · 4억 3,200만-6.1% (5개월)9건
세교파라곤 상세→20262026-07-07 · 26평 · 4억 8,347만-0.9% (2개월)8건
신동아(파밀리에) 상세→19952026-06-20 · 18평 · 1억 2,000만-6.8% (3개월)8건
우방 상세→19992026-06-30 · 26평 · 2억 4,000만-13.3% (4개월)8건
화남 상세→19982026-06-25 · 25평 · 1억 9,700만-14.8% (4개월)8건
오산KCC스위첸 상세→20102026-05-08 · 34평 · 3억 5,100만-19.0% (3개월)7건
오산대역꿈에그린 상세→20112026-07-11 · 31평 · 4억 3,900만-8.0% (5개월)7건
오산청호엘리시아 상세→20102026-07-11 · 26평 · 3억 2,000만+23.8% (4개월)6건
원동동아 상세→19992026-06-24 · 22평 · 2억 4,500만-11.0% (4개월)6건
늘푸른오스카빌 상세→20042026-06-15 · 26평 · 2억 6,000만-3.3% (4개월)5건
오산세교한신더휴 상세→20252026-05-30 · 30평 · 5억 8,000만-3.9% (3개월)5건
오산센트럴타워 상세→20152026-06-26 · 7평 · 7,000만원-12.0% (3개월)5건
LG아파트 상세→19922026-06-22 · 15평 · 1억 500만+16.7% (3개월)4건
금성A 상세→19862026-03-31 · 15평 · 1억 1,000만+4.9% (2개월)4건
대동다숲 상세→20062026-06-22 · 18평 · 1억 8,800만+14.6% (3개월)4건
원동두산 상세→19992026-06-25 · 26평 · 2억 9,000만+12.4% (4개월)4건
태영 상세→19962026-07-04 · 26평 · 2억 4,500만+4.5% (3개월)4건
한주 상세→19922026-05-16 · 26평 · 1억 9,400만+22.9% (3개월)4건
대주피오레 상세→20102026-05-18 · 26평 · 3억 2,300만+30.9% (2개월)3건
수청주공 상세→19892026-05-28 · 12평 · 1억 200만-6.3% (2개월)3건
오산라온프라이빗스위트 상세→20242026-06-04 · 26평 · 4억 3,500만-3.3% (3개월)3건
우경싸이트빌 상세→20052026-04-20 · 9평 · 6,800만원-11.0% (2개월)3건
우주마루101동 상세→20142026-06-17 · 18평 · 1억 7,300만-1.8% (2개월)3건
운암청구(814-2) 상세→20012026-05-07 · 28평 · 3억 3,000만-9.0% (2개월)3건
원동주공 상세→19882026-06-22 · 14평 · 1억 5,000만-11.3% (2개월)3건
제일하이빌 상세→20042026-06-10 · 18평 · 2억 5,000만-3.8% (3개월)3건
청구 상세→19962026-07-07 · 25평 · 2억 6,500만+8.2% (2개월)3건
태양 상세→19902026-03-14 · 17평 · 1억 1,400만+52.0% (2개월)3건
KS건영아느칸빌 상세→20042026-07-03 · 26평 · 2억 3,800만-7.8% (2개월)2건
가림 상세→20162026-04-20 · 25평 · 2억 1,300만+3.5% (2개월)2건
삼익수청 상세→19922026-06-16 · 26평 · 2억 1,700만-16.9% (2개월)2건
센트하임 상세→20052026-05-09 · 26평 · 2억-16.0% (2개월)2건
오산SKVIEW1차 상세→20242026-02-11 · 26평 · 5억 249만2건
오산렉스빌 상세→20132026-06-26 · 9평 · 7,300만원-8.8% (2개월)2건
원영 상세→19992026-06-16 · 16평 · 1억 2,100만+18.4% (2개월)2건
중흥S-클래스에듀하이 상세→20242026-07-01 · 26평 · 5억 5,000만+3.8% (2개월)2건
현대복지 상세→19902026-07-09 · 17평 · 1억 3,500만-6.9% (2개월)2건
랜드마크1 상세→20122026-04-05 · 5평 · 5,000만원1건
신양 상세→19952026-02-26 · 18평 · 1억 8,300만1건
에코빌 상세→20142026-06-29 · 8평 · 1억 1,300만1건
엘리시아 상세→20182026-02-10 · 18평 · 1억 8,000만1건
오산세교하우스토리더센트럴 상세→20252026-05-27 · 23평 · 4억 4,000만1건
우주마루103동 상세→20142026-03-02 · 16평 · 1억 5,700만1건
호반써밋라센트 상세→20242026-04-03 · 26평 · 5억 5,000만1건

표 하단 거래 1건 단지는 표본이 적어 추이를 표시하지 않습니다.