톺다

경기 오산시 아파트 실거래가·세대수

국토교통부 실거래 신고 기준 108개 단지 · 2026-08 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.

매매가격지수 12개월
+0.9%
전세가격지수 12개월
+3.1%
전세가율
72.5%

최근 12개월간 경기 오산시 아파트 매매가격지수는 올랐습니다. 위 지수는 한국부동산원 R-ONE 자료(2026-07 기준)이며 지역 평균이라, 아래 표의 개별 단지 실거래가와는 다르게 움직일 수 있습니다.

단지준공세대수최근 실거래㎡당가 추이거래
서동탄역더샵파크시티아파트 상세→20192,400세대2026-08-29 · 19평 · 5억 7,300만+12.4% (12개월)216건
e편한세상오산세교아파트 상세→20182,050세대2026-08-27 · 26평 · 3억 7,000만+1.6% (12개월)118건
오산운암주공3단지아파트 상세→20001,651세대2026-08-26 · 18평 · 2억 5,200만+1.4% (12개월)115건
오산운암주공1단지아파트 상세→20001,755세대2026-08-28 · 18평 · 2억 1,500만+7.2% (12개월)98건
오산대역세교자이아파트 상세→20181,110세대2026-08-27 · 23평 · 4억 7,500만+4.0% (12개월)82건
세마역에듀파크아파트 상세→2010832세대2026-08-17 · 18평 · 3억 6,800만+2.8% (12개월)79건
세마e편한세상아파트 상세→20101,646세대2026-08-30 · 31평 · 4억 9,000만+0.8% (12개월)79건
오산롯데캐슬스카이파크아파트 상세→20242,339세대2026-08-29 · 26평 · 4억 8,000만+3.6% (12개월)77건
세마역트루엘더퍼스트아파트 상세→20131,023세대2026-08-29 · 26평 · 5억+8.1% (12개월)76건
오산대역우미린아파트 상세→2004990세대2026-08-25 · 18평 · 3억 1,000만+6.8% (12개월)68건
세교센트럴파크아파트 상세→2009849세대2026-08-27 · 26평 · 3억 6,300만+0.3% (12개월)66건
오산센트럴푸르지오아파트 상세→2018920세대2026-08-26 · 26평 · 4억 5,000만+4.2% (12개월)65건
오산운암주공5단지아파트 상세→19991,186세대2026-08-06 · 18평 · 2억 6,800만+11.9% (11개월)65건
오산시티자이2차아파트 상세→20191,090세대2026-08-28 · 26평 · 4억 8,800만-6.4% (12개월)62건
오산대역호반써밋아파트 상세→2017855세대2026-08-29 · 26평 · 5억 1,000만+4.6% (12개월)60건
오산시티자이1단지아파트 상세→20171,099세대2026-08-18 · 26평 · 4억 4,000만-9.3% (12개월)60건
동부 상세→20001,168세대2026-08-28 · 26평 · 2억 4,000만-5.2% (12개월)59건
세교데시앙포레아파트 상세→20101,060세대2026-08-25 · 37평 · 4억 4,700만+0.4% (12개월)55건
죽미마을휴튼9단지아파트 상세→2011772세대2026-08-29 · 26평 · 4억 700만+7.6% (12개월)55건
오산역e편한세상2단지아파트 상세→20071,360세대2026-08-24 · 32평 · 4억 6,000만+3.3% (12개월)53건
더샵오산센트럴아파트 상세→2020596세대2026-08-26 · 26평 · 7억 500만+4.6% (12개월)52건
세교우남퍼스트빌아파트 상세→20041,023세대2026-08-03 · 21평 · 2억 7,400만-2.9% (12개월)51건
호반써밋라포레아파트 상세→2023867세대2026-08-22 · 26평 · 5억 9,300만+14.8% (12개월)51건
오산대우아파트 상세→19931,144세대2026-08-17 · 10평 · 1억 5,000만-9.4% (12개월)50건
우림아파트 상세→1998901세대2026-07-25 · 12평 · 1억 2,500만+7.4% (11개월)46건
오산원동푸르지오아파트 상세→2005839세대2026-08-13 · 26평 · 3억 800만+10.5% (12개월)44건
오산자이 상세→20071,060세대2026-08-30 · 25평 · 2억 9,500만-0.7% (11개월)44건
신동아2차아파트 상세→1999844세대2026-08-25 · 26평 · 2억 800만-13.0% (12개월)42건
대원레스피아 상세→2000894세대2026-08-20 · 18평 · 1억 7,500만+9.9% (12개월)40건
오산세교한양수자인 상세→2024786세대2026-08-21 · 18평 · 3억 8,000만+19.4% (12개월)40건
오산역e-편한세상1단지 상세→20071,008세대2026-08-20 · 26평 · 4억 2,500만+3.5% (12개월)38건
오산역영무파라드 상세→2022404세대2026-08-12 · 17평 · 2억 9,000만+1.4% (12개월)38건
주공2단지 상세→20001,036세대2026-08-28 · 26평 · 3억 2,000만-1.9% (12개월)37건
한라그린타운 상세→2000784세대2026-08-26 · 32평 · 2억 5,000만+0.1% (11개월)37건
삼환 상세→19961,168세대2026-08-19 · 18평 · 2억 1,800만+8.7% (12개월)36건
오산대역 엘크루 상세→2013498세대2026-08-29 · 26평 · 4억 5,200만-5.1% (11개월)36건
이림 상세→2000650세대2026-08-15 · 11평 · 1억 1,300만+7.6% (12개월)36건
힐스테이트오산더퍼스트 상세→2024927세대2026-08-10 · 20평 · 4억 1,600만+17.9% (10개월)35건
오산시티자이1차2단지 상세→20171,099세대2026-08-14 · 26평 · 4억 3,400만-16.3% (12개월)32건
가수동늘푸른오스카빌 상세→2006898세대2026-08-19 · 26평 · 2억 8,500만+4.8% (12개월)31건
더샵오산엘리포레 상세→2023927세대2026-08-27 · 23평 · 4억 9,000만-5.3% (12개월)31건
오산세교우미린센트럴시티 상세→20251,532세대2026-08-15 · 18평 · 3억 7,450만-0.3% (6개월)30건
한솔솔파크 상세→2007511세대2026-07-22 · 26평 · 3억-7.1% (8개월)30건
고현아이파크 상세→2009648세대2026-08-25 · 26평 · 3억 3,700만+0.8% (10개월)25건
오산대역꿈에그린 상세→2011580세대2026-08-26 · 31평 · 4억 7,800만-0.9% (10개월)25건
세교 서희스타힐스 상세→2011412세대2026-08-13 · 26평 · 3억 5,900만-1.5% (10개월)24건
오산세마효성백년가약 상세→2010392세대2026-08-29 · 26평 · 4억 2,000만+7.9% (11개월)24건
대동 상세→2000660세대2026-08-26 · 30평 · 4억 3,900만+3.8% (10개월)23건
오산원동한양수자인아파트 상세→2019495세대2026-08-06 · 23평 · 3억 5,000만0.0% (12개월)23건
가수주공 상세→1990620세대2026-08-05 · 12평 · 1억 1,000만-16.0% (9개월)22건
주공4 상세→2000532세대2026-08-21 · 26평 · 3억 9,900만+13.2% (10개월)22건
꿈에그린 더 센트럴 상세→2011297세대2026-08-11 · 31평 · 4억 2,000만+2.3% (10개월)21건
은계주공 상세→1987460세대2026-08-18 · 12평 · 1억 2,000만-18.9% (11개월)21건
오산원동힐스테이트 상세→2009433세대2026-07-31 · 26평 · 3억 6,000만-5.3% (9개월)20건
중흥S-클래스에듀파크 상세→20241,245세대2026-08-08 · 26평 · 5억 8,000만+7.1% (8개월)20건
세교쌍용예가엔에이치에프 상세→2017727세대2026-08-13 · 26평 · 4억 8,800만+8.3% (8개월)19건
현대 상세→2000530세대2026-08-19 · 24평 · 2억 1,500만-27.8% (10개월)18건
세교파라곤 상세→20261,068세대2026-08-21 · 26평 · 4억 9,500만+0.9% (3개월)17건
신동아(파밀리에) 상세→1995498세대2026-08-03 · 14평 · 1억 2,800만+16.7% (7개월)17건
오산세교한신더휴 상세→2025844세대2026-07-31 · 30평 · 6억+4.7% (8개월)17건
늘푸른오스카빌 상세→2004600세대2026-08-28 · 26평 · 2억 8,000만+0.5% (11개월)16건
대우3 상세→1997296세대2026-07-03 · 18평 · 1억 7,750만+3.2% (8개월)15건
화남 상세→1998328세대2026-07-17 · 25평 · 2억 3,000만-0.1% (9개월)15건
우방 상세→1999386세대2026-07-15 · 18평 · 1억 9,300만+16.5% (8개월)14건
미소지움아파트 상세→2017192세대2026-08-14 · 18평 · 2억 8,900만+1.4% (6개월)13건
오산KCC스위첸 상세→2010408세대2026-08-09 · 26평 · 3억 2,500만-2.1% (7개월)13건
제일하이빌 상세→2004370세대2026-08-06 · 26평 · 3억 2,500만-6.8% (9개월)13건
태영 상세→1996489세대2026-08-01 · 18평 · 1억 6,000만-1.7% (7개월)13건
오산SKVIEW1차 상세→2024264세대2026-02-11 · 26평 · 5억 249만+8.4% (5개월)11건
한주 상세→1992299세대2026-07-21 · 26평 · 2억 100만+9.4% (8개월)11건
오산센트럴타워 상세→201580세대2026-06-26 · 7평 · 7,000만원+8.6% (6개월)10건
오산청호엘리시아 상세→2010275세대2026-07-20 · 26평 · 3억 900만+31.2% (6개월)10건
금성A 상세→1986108세대2026-03-31 · 15평 · 1억 1,000만-8.8% (3개월)9건
오산SKVIEW2차 상세→2025380세대2025-12-29 · 26평 · 4억 9,779만+2.3% (3개월)9건
원동동아 상세→1999516세대2026-08-06 · 22평 · 2억 4,700만+5.6% (7개월)9건
중흥S-클래스에듀하이 상세→2024659세대2026-08-22 · 26평 · 5억 7,000만+9.2% (3개월)9건
대동다숲 상세→2006169세대2026-08-21 · 26평 · 2억 5,800만-12.2% (7개월)8건
대주피오레 상세→2010226세대2026-08-07 · 26평 · 3억 2,600만+10.8% (5개월)8건
오산라온프라이빗스위트 상세→2024438세대2026-08-26 · 26평 · 4억 4,500만-7.6% (6개월)8건
우경싸이트빌 상세→2005191세대2026-07-29 · 17평 · 1억 3,500만-4.8% (6개월)8건
우주마루 상세→201427세대2026-07-01 · 17평 · 1억 7,500만+0.3% (6개월)8건
원동두산 상세→1999516세대2026-06-25 · 26평 · 2억 9,000만+19.5% (6개월)8건
KS건영아느칸빌 상세→2004211세대2026-08-03 · 26평 · 2억 5,000만-25.3% (6개월)7건
수청주공 상세→1989310세대2026-05-28 · 12평 · 1억 200만-35.0% (4개월)7건
운암청구(814-2) 상세→2001374세대2026-05-07 · 28평 · 3억 3,000만-9.6% (4개월)7건
청구 상세→1996320세대2026-08-26 · 25평 · 2억 7,000만+8.0% (6개월)7건
삼익수청 상세→1992220세대2026-07-13 · 22평 · 1억 7,000만-14.9% (5개월)6건
원동주공 상세→1988320세대2026-06-22 · 14평 · 1억 5,000만-11.2% (5개월)6건
호반써밋라프리미어 상세→20261,030세대2026-08-31 · 26평 · 5억 1,000만6건
LG아파트 상세→1992160세대2026-06-22 · 15평 · 1억 500만+5.0% (4개월)5건
센트하임 상세→2005168세대2026-05-09 · 26평 · 2억-15.8% (4개월)5건
가림 상세→201628세대2026-04-20 · 25평 · 2억 1,300만+4.5% (3개월)4건
무궁화 상세→198150세대2026-07-09 · 22평 · 1억 4,750만-3.3% (3개월)4건
신양 상세→1995170세대2026-02-26 · 18평 · 1억 8,300만+5.2% (3개월)4건
랜드마크1 상세→2012168세대2026-04-05 · 5평 · 5,000만원+8.3% (3개월)3건
리버빌 상세→2004198세대2026-01-06 · 18평 · 1억 6,500만+10.0% (3개월)3건
엘리시아 상세→201828세대2026-02-10 · 18평 · 1억 8,000만0.0% (3개월)3건
원영 상세→199999세대2026-06-16 · 16평 · 1억 2,100만+11.0% (3개월)3건
태양 상세→199037세대2026-03-14 · 17평 · 1억 1,400만+52.0% (2개월)3건
대남 상세→198569세대2025-11-28 · 19평 · 8,000만원-18.2% (2개월)2건
오산렉스빌 상세→2013112세대2026-06-26 · 9평 · 7,300만원-8.8% (2개월)2건
오산세교하우스토리더센트럴 상세→2025192세대2026-05-27 · 23평 · 4억 4,000만-7.8% (2개월)2건
케렌시아 상세→202228세대2025-11-17 · 18평 · 2억 8,000만+5.3% (2개월)2건
현대복지 상세→199060세대2026-07-09 · 17평 · 1억 3,500만-6.9% (2개월)2건
그린빌 상세→201614세대2025-09-18 · 18평 · 1억 8,300만1건
어반휴플러스 상세→201528세대2026-07-08 · 18평 · 1억 5,400만1건
에코빌 상세→201422세대2026-06-29 · 8평 · 1억 1,300만1건
호반써밋라센트 상세→2024897세대2026-04-03 · 26평 · 5억 5,000만1건

표 하단 거래 1건 단지는 표본이 적어 추이를 표시하지 않습니다.