톺다

경기 용인시 기흥구 아파트 실거래가·세대수

최근 4개월 국토교통부 실거래 기준 219개 단지 · 2026-07 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.

매매가격지수 12개월
+7.4%
전세가격지수 12개월
+7.5%
전세가율
67.3%

경기 용인시 기흥구 아파트 매매가격지수는 최근 12개월간 +7.4% 상승, 전세가격지수는 +7.5% 변동, 전세가율은 67.3%입니다 (한국부동산원 R-ONE, 2026-05 기준).

단지준공세대수최근 실거래㎡당가 추이거래
신흥덕롯데캐슬레이시티 상세→20191,597세대2026-07-03 · 22평 · 7억 2,000만+12.3% (6개월)80건
신동백롯데캐슬에코1단지 상세→20131,902세대2026-07-04 · 26평 · 6억 7,500만+12.9% (6개월)78건
용인기흥효성해링턴플레이스 상세→20191,679세대2026-07-04 · 22평 · 6억 3,000만+17.3% (6개월)77건
기흥역센트럴푸르지오 상세→20181,316세대2026-07-04 · 26평 · 10억+12.4% (6개월)76건
블루밍구성더센트럴 상세→20001,576세대2026-07-03 · 39평 · 10억 2,500만-22.6% (6개월)68건
기흥역더샵 상세→20181,219세대2026-07-04 · 26평 · 10억 8,000만+14.6% (6개월)67건
행원마을동아솔레시티 상세→20031,701세대2026-06-30 · 30평 · 9억 5,000만-8.2% (5개월)60건
금화마을주공3단지 상세→20011,070세대2026-07-03 · 15평 · 4억 5,000만+13.7% (6개월)50건
영통로효성해링턴플레이스1차 상세→2017640세대2026-07-04 · 18평 · 7억+14.1% (6개월)49건
용인동백두산위브더제니스 상세→20211,187세대2026-07-04 · 24평 · 7억 1,800만+6.4% (6개월)49건
쌍용(3단지) 상세→20022026-06-30 · 26평 · 3억 3,500만-1.2% (5개월)46건
힐스테이트기흥 상세→2018976세대2026-06-30 · 22평 · 10억+7.8% (5개월)44건
기흥역롯데캐슬스카이 상세→2014625세대2026-07-04 · 26평 · 6억 500만-2.6% (6개월)42건
기흥파크뷰 상세→20042026-06-30 · 26평 · 6억 2,500만+10.0% (5개월)42건
신동백롯데캐슬에코2단지 상세→2013868세대2026-06-30 · 34평 · 7억+2.9% (5개월)42건
힐스테이트구성 상세→2023700세대2026-06-28 · 26평 · 9억 9,000만+18.1% (5개월)42건
장미마을삼성래미안2 상세→20032026-07-04 · 26평 · 8억 8,500만+10.0% (6개월)40건
파크시엘 상세→20042026-07-01 · 23평 · 8억+26.1% (6개월)40건
쌍용스윗닷홈1 상세→20022026-06-30 · 26평 · 3억 9,500만-1.3% (5개월)39건
용인보라효성해링턴플레이스 상세→20192026-07-01 · 26평 · 6억 2,800만+1.7% (6개월)39건
동백역월드메르디앙아파트 상세→2006966세대2026-06-30 · 26평 · 4억 4,000만-1.7% (5개월)37건
교동마을현대홈타운 상세→2003795세대2026-06-30 · 38평 · 5억 8,000만+17.6% (5개월)36건
상떼빌구성역플랫폼시티 상세→20002026-06-30 · 26평 · 8억 4,800만+10.5% (5개월)35건
기흥역파크푸르지오 상세→20182026-07-04 · 26평 · 9억 1,500만+8.5% (6개월)33건
센트럴파크원 상세→2012826세대2026-06-24 · 26평 · 6억 9,000만+7.2% (5개월)33건
금화마을4단지주공그린빌 상세→20012026-06-30 · 26평 · 6억 2,000만+11.5% (5개월)32건
모아미래도1단지아파트 상세→20062026-07-04 · 18평 · 4억 5,000만+11.7% (6개월)32건
서천마을4단지쌍용예가 상세→20122026-06-30 · 26평 · 5억 6,000만+2.3% (5개월)32건
신동백서해그랑블2차 상세→20142026-06-30 · 26평 · 5억 9,000만+2.2% (5개월)32건
죽현마을아이파크 상세→20041,466세대2026-07-03 · 26평 · 12억+21.4% (6개월)32건
SK 상세→20022026-07-03 · 26평 · 5억 1,500만+11.7% (6개월)31건
스파팰리스리가 상세→20132026-07-02 · 26평 · 7억 4,500만+27.7% (6개월)31건
신동아파밀리에 상세→2009759세대2026-07-04 · 35평 · 7억+8.1% (6개월)31건
흥덕마을동원로얄듀크 상세→20102026-06-30 · 26평 · 7억 3,000만+4.2% (5개월)31건
힐스테이트서천 상세→2016754세대2026-06-30 · 26평 · 8억 6,500만+14.4% (5개월)31건
기흥더샵프라임뷰 상세→20132026-06-30 · 18평 · 7억 5,000만+19.1% (5개월)30건
기흥푸르지오포레피스 상세→20232026-06-17 · 18평 · 5억 8,200만+11.5% (5개월)30건
백현마을경남아너스빌 상세→2006600세대2026-06-30 · 26평 · 4억 5,000만+2.8% (5개월)30건
청명호수신안인스빌1단지 상세→20092026-06-30 · 37평 · 4억 500만+2.1% (5개월)30건
휴먼시아물푸레마을3단지 상세→20082026-07-04 · 26평 · 2억 5,000만-18.7% (6개월)30건
초원마을성원상떼빌2차 상세→20052026-06-30 · 26평 · 6억 1,900만+0.3% (5개월)29건
하마비마을동일하이빌1 상세→20012026-06-30 · 50평 · 7억+11.0% (5개월)29건
교동마을신창무궁화타운 상세→19962026-06-30 · 18평 · 3억 4,000만-2.8% (5개월)28건
삼거마을삼성래미안1 상세→20022026-06-30 · 26평 · 12억 5,000만+25.0% (5개월)28건
한보라더힐 상세→20082026-07-04 · 26평 · 4억 4,500만-1.1% (6개월)28건
한보라마을9단지경남아너스빌 상세→20062026-06-30 · 18평 · 3억 4,400만+0.4% (5개월)28건
대주피오레2단지 상세→20092026-06-16 · 55평 · 5억 8,700만+7.0% (5개월)27건
성호샤인힐즈아파트 상세→20052026-06-30 · 26평 · 11억 5,000만+18.5% (5개월)27건
양현마을풍림 상세→20012026-06-30 · 18평 · 6억 8,400만+17.5% (5개월)27건
풍림 상세→19982026-06-27 · 18평 · 3억 4,500만+4.7% (5개월)27건
용인상하진흥더루벤스2단지 상세→20082026-06-25 · 40평 · 4억 9,000만+12.9% (5개월)26건
죽현마을동원로얄듀크 상세→20062026-06-23 · 26평 · 12억 2,000만+4.2% (5개월)26건
강남마을계룡리슈빌(7단지) 상세→20042026-07-04 · 26평 · 5억 3,000만+55.9% (6개월)25건
더샵보정애비뉴1단지 상세→20042026-06-30 · 40평 · 12억-0.5% (5개월)25건
써니밸리II 상세→20042026-07-03 · 26평 · 3억-4.4% (6개월)25건
영덕신일1 상세→19982026-07-01 · 26평 · 4억 1,700만+11.6% (6개월)25건
용인기흥 우방아이유쉘 상세→20182026-07-03 · 18평 · 4억 5,500만+4.0% (6개월)25건
교동마을정광아파트 상세→19972026-07-04 · 18평 · 3억 5,800만+16.8% (6개월)24건
백현마을동일하이빌 상세→20062026-06-24 · 26평 · 6억 3,000만+2.8% (5개월)24건
e편한세상구성역플랫폼시티 상세→20242026-06-20 · 26평 · 15억 3,000만+1.8% (5개월)23건
동문굿모닝힐 상세→20072026-06-26 · 26평 · 5억 8,200만+10.5% (5개월)23건
신갈현대아파트 상세→19972026-06-30 · 18평 · 4억 9,500만+19.8% (5개월)23건
한성1 상세→19922026-06-30 · 14평 · 6억 4,000만+8.9% (5개월)23건
호수마을계룡리슈빌 상세→20062026-07-04 · 26평 · 5억 6,500만+10.4% (6개월)23건
흥덕마을자연앤스위첸 상세→20092026-06-14 · 26평 · 8억 5,000만+10.0% (5개월)23건
흥덕우미린 레이크포레 상세→20092026-06-30 · 26평 · 9억 5,000만+11.7% (5개월)23건
광교호수아델리움 상세→20102026-06-30 · 26평 · 8억+12.6% (5개월)22건
금화마을5단지주공그린빌 상세→20012026-06-24 · 26평 · 4억 7,000만-3.2% (5개월)22건
보라마을현대모닝사이드 상세→20032026-07-01 · 41평 · 5억 6,000만+22.6% (6개월)22건
양현마을신안 상세→20012026-06-25 · 18평 · 5억 8,500만+20.0% (5개월)22건
강남마을한라비발디 상세→20042026-06-23 · 26평 · 4억 3,000만-2.0% (5개월)21건
구성우림필유 상세→19982026-06-30 · 18평 · 6억 3,000만-1.7% (5개월)21건
도현마을현대 상세→20012026-06-26 · 30평 · 9억+37.1% (5개월)21건
언동마을신일해피트리 상세→20012026-06-29 · 36평 · 5억 2,000만+3.3% (5개월)21건
흥덕마을7단지힐스테이트 상세→20102026-06-30 · 26평 · 9억 8,000만+8.8% (5개월)21건
금화대우현대1단지 상세→20012026-06-27 · 31평 · 6억 5,000만+10.5% (4개월)20건
두진 상세→19962026-07-04 · 18평 · 3억 1,000만+1.1% (6개월)20건
백현마을서해그랑블 상세→20062026-06-25 · 26평 · 4억 4,500만+2.3% (5개월)20건
새릉골풍림 상세→20012026-06-30 · 26평 · 8억 1,500만+8.1% (5개월)20건
청현마을기흥데시앙 상세→20052026-06-26 · 26평 · 4억 2,000만-4.0% (5개월)20건
현대모닝사이드 상세→20042026-06-27 · 35평 · 4억 800만+16.0% (5개월)20건
호수마을동보노빌리티 상세→20062026-06-23 · 26평 · 5억 2,000만-9.1% (5개월)20건
교동마을마북이편한세상 상세→20092026-07-02 · 39평 · 6억 7,000만-15.7% (6개월)19건
교동마을현대필그린 상세→20022026-06-30 · 41평 · 5억 7,000만+7.6% (5개월)19건
드림랜드 상세→19922026-06-30 · 26평 · 4억 9,000만+4.8% (5개월)19건
신창미션힐 상세→20022026-07-04 · 26평 · 3억 7,500만+20.7% (6개월)19건
하마비마을동부 상세→19982026-07-04 · 26평 · 5억 9,000만+8.1% (6개월)19건
하마비마을동일하이빌2 상세→20022026-06-30 · 33평 · 6억 3,500만+6.7% (5개월)19건
현대홈타운 상세→20022026-06-27 · 40평 · 6억 6,000만+2.0% (5개월)19건
호반써밋레이크파크 상세→20092026-06-30 · 26평 · 10억+15.0% (4개월)19건
대명레이크빌 상세→20052026-07-02 · 21평 · 3억 7,500만+10.9% (6개월)18건
동백호수공원두산위브더제니스 상세→20252026-06-27 · 19평 · 6억 1,500만+1.7% (5개월)18건
성산마을신영지웰 상세→20062026-06-30 · 38평 · 7억 3,500만+5.3% (5개월)18건
한보라에듀포레 상세→20062026-07-04 · 26평 · 4억+5.2% (6개월)18건
호수마을어울림 상세→20062026-06-30 · 26평 · 5억 1,000만+5.9% (5개월)18건
호수청구 상세→19972026-06-29 · 26평 · 3억 3,000만+0.5% (5개월)18건
갈현마을현대홈타운 상세→20012026-07-04 · 18평 · 6억 5,000만+18.6% (5개월)17건
대주피오레1단지 상세→20092026-06-25 · 45평 · 5억 7,800만+11.2% (5개월)17건
동원마을동원로얄듀크 상세→20072026-06-30 · 26평 · 4억 7,900만+14.4% (5개월)17건
불곡마을(벽산블루밍) 상세→20052026-06-30 · 31평 · 3억 5,000만-8.9% (5개월)17건
성산마을서해그랑블 상세→20062026-06-23 · 39평 · 7억-0.5% (5개월)17건
가현마을신안 상세→20012026-06-30 · 33평 · 8억 1,000만+2.6% (5개월)16건
교동마을엘지 상세→20012026-06-30 · 26평 · 5억+4.3% (5개월)16건
모아미래도2단지아파트 상세→20062026-06-30 · 18평 · 4억 2,500만+10.6% (5개월)16건
어은목마을경남아너스빌아파트 상세→20062026-06-30 · 26평 · 5억 1,700만+5.9% (5개월)16건
어은목마을대원칸타빌 상세→20062026-06-27 · 43평 · 7억 4,000만+2.1% (5개월)16건
어은목마을벽산블루밍아파트 상세→20062026-06-30 · 37평 · 6억 6,000만-7.2% (4개월)16건
교동마을쌍용 상세→20022026-06-30 · 40평 · 5억 4,000만+6.3% (5개월)15건
구성역효성해링턴플레이스 상세→20162026-06-30 · 26평 · 8억 3,500만+8.9% (5개월)15건
백현마을코아루 상세→20062026-07-04 · 26평 · 5억 8,000만+22.8% (5개월)15건
용인서천효성해링턴플레이스 상세→20172026-07-04 · 23평 · 6억 8,000만+15.3% (5개월)15건
풍림(저층) 상세→19942026-05-21 · 14평 · 4억 9,000만+10.9% (4개월)15건
하우스디동백카바나 상세→20192026-07-04 · 21평 · 4억 7,000만+8.0% (6개월)15건
한양수자인 상세→19932026-06-27 · 31평 · 7억 3,000만+10.8% (5개월)15건
호수마을상록롯데캐슬 상세→20072026-06-30 · 26평 · 6억 1,000만+2.9% (5개월)15건
호수마을서해그랑블 상세→20062026-06-22 · 26평 · 6억+7.4% (4개월)15건
갈천마을신일유토빌 상세→20042026-06-30 · 31평 · 4억 3,000만+4.2% (5개월)14건
교동마을구성자이3차 상세→20102026-06-30 · 26평 · 5억 7,000만+15.9% (4개월)14건
기흥역지웰푸르지오 상세→20172026-06-28 · 26평 · 9억 3,000만+10.7% (5개월)14건
산양마을푸르지오 상세→20042026-06-22 · 31평 · 6억 9,000만+31.0% (5개월)14건
인정프린스 상세→19962026-06-30 · 18평 · 2억 2,500만+10.1% (5개월)14건
코오롱하늘채(5단지) 상세→20042026-06-30 · 26평 · 5억 8,000만+0.2% (4개월)14건
삼익 상세→19992026-06-26 · 18평 · 3억 5,000만+53.7% (5개월)13건
신동백동도센트리움 상세→20162026-05-30 · 10평 · 2억 5,500만+4.5% (4개월)13건
연원마을엘지 상세→19992026-06-23 · 26평 · 12억 2,000만-20.6% (4개월)13건
용인보정꿈에그린 상세→20122026-06-29 · 31평 · 10억 8,800만+6.0% (4개월)13건
죽전자이2차 상세→20052026-06-30 · 26평 · 6억 5,000만+66.5% (5개월)13건
청덕마을광도와이드빌 상세→20032026-06-21 · 26평 · 3억 1,900만+2.3% (5개월)13건
흥덕마을경남아너스빌(13블럭) 상세→20092026-06-30 · 34평 · 5억 8,000만-4.6% (4개월)13건
강남마을자연앤(6단지) 상세→20042026-07-04 · 36평 · 6억 800만-9.5% (6개월)12건
녹원마을새천년그린빌(1) 상세→20062026-07-02 · 18평 · 6억 7,000만+14.7% (5개월)12건
대우 상세→19972026-06-29 · 26평 · 2억 9,300만-10.5% (5개월)12건
서천2차IPARK 상세→20162026-06-30 · 23평 · 5억 8,000만+2.0% (4개월)12건
연원마을현대아이파크 상세→20002026-06-30 · 55평 · 9억 500만+77.2% (4개월)12건
영통빌리지 상세→19992026-06-20 · 18평 · 3억 9,000만-4.1% (5개월)12건
죽현마을엘지자이 상세→20042026-06-10 · 48평 · 13억 5,000만+10.7% (5개월)12건
지석마을그대가크레던스 상세→20102026-06-30 · 49평 · 6억 4,500만-5.0% (4개월)12건
하마비마을동부센트레빌 상세→20022026-06-24 · 26평 · 6억 1,000만+12.2% (4개월)12건
호반베르디움 상세→20082026-06-26 · 38평 · 5억 7,000만-5.9% (5개월)12건
강남마을자연앤(4단지) 상세→20042026-06-30 · 36평 · 3억 5,000만-19.8% (4개월)11건
경남아너스빌(11블럭) 상세→20092026-06-30 · 35평 · 7억+24.2% (5개월)11건
백현마을한라비발디(1차) 상세→20062026-05-19 · 26평 · 5억 800만+0.8% (4개월)11건
솔뫼마을현대홈타운 상세→20012026-06-30 · 50평 · 6억+45.5% (4개월)11건
쌍용스윗닷홈(2단지) 상세→20042026-06-30 · 26평 · 3억 6,500만+15.6% (5개월)11건
연원마을삼성명가타운 상세→20022026-06-30 · 26평 · 7억+7.2% (4개월)11건
영덕신일2 상세→19982026-06-13 · 26평 · 4억 1,800만+5.3% (5개월)11건
풍림고층 상세→19962026-07-04 · 18평 · 3억 7,000만+9.6% (6개월)11건
호수마을월드메르디앙 상세→20062026-07-02 · 26평 · 4억 9,500만-2.6% (4개월)11건
경남아너스빌 상세→20082026-06-30 · 43평 · 5억 8,000만-3.2% (4개월)10건
기흥삼정선비마을 상세→19982026-06-30 · 18평 · 3억 4,900만+7.3% (4개월)10건
백현마을한라비발디(2차) 상세→20062026-07-02 · 26평 · 4억 9,000만-2.0% (6개월)10건
삼성래미안 상세→19982026-06-09 · 18평 · 3억 4,800만+8.2% (5개월)10건
서희삼정 상세→20032026-06-30 · 26평 · 3억 8,500만+14.2% (5개월)10건
신동백아이파크 상세→20072026-06-30 · 39평 · 6억 5,000만+6.1% (4개월)10건
용화마을태영데시앙1 상세→20032026-06-30 · 26평 · 7억 8,300만+6.4% (4개월)10건
초당마을현진에버빌 상세→20062026-06-13 · 38평 · 5억 6,000만-0.6% (4개월)10건
한성2 상세→19932026-06-26 · 14평 · 5억 4,000만+15.6% (4개월)10건
호수마을자연앤데시앙 상세→20062026-07-03 · 26평 · 5억 900만+12.5% (5개월)10건
금화마을주공그린빌6차 상세→20012026-06-30 · 15평 · 2억 9,500만-12.2% (5개월)9건
녹원마을새천년그린빌2단지 상세→20042026-06-15 · 18평 · 6억+9.8% (5개월)9건
더샵보정애비뉴2단지 상세→20042026-06-23 · 31평 · 10억 3,000만+14.9% (5개월)9건
물푸레마을휴먼시아7단지 상세→20092026-06-30 · 23평 · 4억 500만-1.5% (4개월)9건
초당마을삼부르네상스12단지아파트(코아루) 상세→20062026-06-12 · 26평 · 4억 2,800만-1.0% (5개월)9건
초당마을삼부르네상스13단지아파트(코아루) 상세→20062026-06-09 · 26평 · 4억 2,800만-4.9% (5개월)9건
강남마을주공 상세→20042026-06-30 · 18평 · 3억 3,000만+0.0% (4개월)8건
공세호수마을공세성원상떼레이크뷰 상세→20102026-06-30 · 57평 · 7억 6,750만-0.3% (4개월)8건
기흥역 롯데캐슬 레이시티 상세→20172026-06-26 · 25평 · 9억 3,800만+5.1% (5개월)8건
동백광명샤인빌 상세→20142026-06-24 · 5평 · 8,100만원0.0% (4개월)8건
동부 상세→19922026-06-30 · 19평 · 7억 3,000만+8.6% (4개월)8건
두원2 상세→19942026-06-24 · 20평 · 4억 5,000만-2.0% (3개월)8건
서천아이파크 상세→20092026-06-30 · 37평 · 7억 8,000만+19.0% (4개월)8건
원대마을신갈한신 상세→20022026-06-25 · 36평 · 5억 2,000만+4.9% (5개월)8건
교동마을동양파라곤 상세→20102026-07-03 · 26평 · 6억 9,000만+13.2% (3개월)7건
구성더포레스트 상세→20092026-06-20 · 26평 · 4억 5,000만+4.7% (4개월)7건
동성 상세→19972026-06-30 · 18평 · 2억 1,000만-6.7% (4개월)7건
백현마을롯데캐슬 상세→20072026-07-02 · 35평 · 7억 1,000만+24.6% (5개월)7건
신미주 상세→19952026-06-19 · 18평 · 2억 5,000만-2.0% (3개월)7건
용인보정대림(1차) 상세→20022026-06-13 · 60평 · 17억 8,000만+23.9% (3개월)7건
용인보정대림(2차) 상세→20052026-06-22 · 50평 · 16억+14.8% (5개월)7건
용화마을태영데시앙2 상세→20032026-06-30 · 26평 · 8억 8,000만+19.8% (4개월)7건
죽전누리에뜰 상세→20062026-06-09 · 34평 · 7억 9,500만+11.7% (4개월)7건
힉스유타워 상세→20192026-06-30 · 18평 · 3억 5,900만-2.9% (5개월)7건
기흥써니밸리 상세→20092026-06-30 · 26평 · 2억 5,100만-13.4% (4개월)6건
신촌마을상록데시앙 상세→20062026-05-22 · 26평 · 8억 7,000만+9.2% (3개월)6건
연원마을삼성쉐르빌 상세→20022026-06-11 · 45평 · 7억 3,000만+29.4% (3개월)6건
흥덕마을14단지호반베르디움 상세→20102026-06-19 · 40평 · 7억 2,700만+5.9% (5개월)6건
동백역한라비발디(어은목마을) 상세→20062026-06-18 · 39평 · 6억 1,300만+2.2% (4개월)5건
매화마을우남퍼스트빌 상세→20022026-06-23 · 25평 · 2억 6,000만-5.5% (5개월)5건
용인마북신원아침도시 상세→20172026-06-29 · 19평 · 4억 7,500만+4.8% (4개월)5건
우림홀인원 상세→20032026-06-13 · 26평 · 2억 9,500만+2.7% (3개월)5건
이안두드림기흥역 상세→20192026-05-16 · 5평 · 9,900만원-0.0% (3개월)5건
신동백서해그랑블1차 상세→20132026-06-12 · 35평 · 5억 3,000만-10.7% (3개월)4건
용인상하진흥더루벤스1단지 상세→20082026-06-15 · 46평 · 4억 9,000만-5.8% (4개월)4건
유원휴하임 상세→20132026-04-06 · 18평 · 3억 2,500만+2.6% (2개월)4건
죽전일성트루엘 상세→20102026-05-29 · 39평 · 8억 1,900만+14.9% (3개월)4건
한보라마을화성파크 상세→20072026-06-30 · 37평 · 5억 5,000만+7.8% (3개월)4건
보정동샬레파인비스타 상세→20152026-06-23 · 26평 · 8억 2,500만+2.9% (3개월)3건
세원 상세→19932026-05-15 · 40평 · 2억 8,000만-30.9% (3개월)3건
용인구성지음재 상세→20172026-04-06 · 17평 · 3억 5,000만3건
정문 상세→19972026-06-27 · 18평 · 2억 5,300만-0.8% (3개월)3건
청명호수신안인스빌2단지 상세→20092026-05-03 · 26평 · 3억 8,800만+10.3% (2개월)3건
강남마을코오롱하늘채수 상세→20042026-04-11 · 46평 · 5억 3,000만2건
교동마을마북2차이편한세상 상세→20102026-06-30 · 37평 · 6억 2,900만+11.1% (2개월)2건
동오 상세→19892026-05-19 · 15평 · 1억 8,000만-6.1% (2개월)2건
세대넥스빌 상세→19972026-05-15 · 18평 · 2억 4,500만+15.8% (2개월)2건
영광아파트 상세→19962026-06-19 · 20평 · 2억 3,800만+3.0% (2개월)2건
용인센트레빌그리니에 상세→20232026-07-04 · 26평 · 7억 1,000만-1.3% (2개월)2건
우림 상세→19962026-05-20 · 18평 · 3억 9,700만-0.2% (2개월)2건
강남마을한라비발디아델70 상세→20052026-05-26 · 43평 · 6억 5,000만1건
더시티 상세→20152026-05-16 · 13평 · 2억 1,000만1건
두원1 상세→19942026-02-27 · 26평 · 6억 2,200만1건
삼익리베리움 상세→20172026-06-08 · 5평 · 9,200만원1건
시뉴어하우스 상세→20022026-06-30 · 50평 · 4억 8,000만1건
신명 상세→19932026-06-30 · 19평 · 6억 9,800만1건
신성아파트 상세→19882026-02-06 · 15평 · 2억 2,000만1건
신영아파트(101동) 상세→19962026-06-01 · 18평 · 1억 8,000만1건
신영아파트(102동) 상세→19962026-03-11 · 22평 · 2억 3,000만1건
연원마을금호베스트빌 상세→20022026-06-30 · 31평 · 9억 3,000만1건
해밀뜨락아파트 상세→20162026-03-28 · 18평 · 2억 6,500만1건

표 하단 거래 1건 단지는 표본이 적어 추이를 표시하지 않습니다.