톺다

경기 용인시 처인구 아파트 실거래가·세대수

최근 4개월 국토교통부 실거래 기준 121개 단지 · 2026-07 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.

매매가격지수 12개월
+2.9%
전세가격지수 12개월
+4.2%
전세가율
68.5%

경기 용인시 처인구 아파트 매매가격지수는 최근 12개월간 +2.9% 상승, 전세가격지수는 +4.2% 변동, 전세가율은 68.5%입니다 (한국부동산원 R-ONE, 2026-05 기준).

단지준공세대수최근 실거래㎡당가 추이거래
우미린센트럴파크 상세→20171,260세대2026-07-11 · 18평 · 5억 2,000만+13.0% (6개월)59건
e편한세상용인한숲시티5단지 상세→20182,336세대2026-07-13 · 26평 · 4억 3,600만+3.8% (6개월)48건
역북지웰푸르지오 상세→20172026-07-11 · 23평 · 5억 5,500만+4.2% (6개월)48건
서희스타힐스포레스트 상세→20231,872세대2026-07-11 · 18평 · 3억 9,800만+3.7% (6개월)47건
e편한세상용인한숲시티6단지 상세→20181,784세대2026-07-11 · 26평 · 4억 3,000만+0.6% (6개월)43건
e편한세상용인한숲시티3단지 상세→20182026-07-11 · 26평 · 4억 2,000만-1.1% (6개월)42건
힐스테이트용인둔전역 상세→20241,721세대2026-07-10 · 18평 · 4억 6,800만-1.6% (6개월)41건
용인보평역서희스타힐스리버파크 상세→20241,963세대2026-07-11 · 18평 · 4억 8,000만+0.7% (6개월)36건
양우내안애에듀퍼스트 상세→20191,098세대2026-07-08 · 26평 · 5억 6,000만+0.7% (6개월)35건
용인명지대역동원로얄듀크 상세→2018842세대2026-07-07 · 18평 · 5억 1,800만+9.9% (6개월)30건
용인행정타운두산위브2단지 상세→2013624세대2026-07-10 · 26평 · 4억 9,700만+5.3% (6개월)26건
인정멜로디 상세→1998831세대2026-06-29 · 14평 · 1억 6,000만-10.1% (5개월)26건
용인드마크데시앙 상세→20241,308세대2026-07-08 · 18평 · 5억 6,500만+4.4% (6개월)25건
현대아파트 상세→19952026-07-13 · 18평 · 2억 7,500만+0.1% (6개월)25건
양우내안애에듀파크 상세→2018737세대2026-06-28 · 23평 · 5억 1,000만+2.5% (5개월)23건
골드클래스 상세→2017623세대2026-07-12 · 25평 · 5억 7,500만-3.7% (6개월)21건
송전마을세광엔리치타워 상세→20102026-06-28 · 24평 · 3억 2,800만+6.7% (5개월)21건
풍림 상세→19982026-07-06 · 18평 · 2억 2,900만-2.5% (6개월)21건
용인양지세영리첼아파트 상세→20232026-07-06 · 22평 · 3억 3,500만+2.6% (6개월)19건
에스원스마트빌 상세→2014333세대2026-07-08 · 4평 · 6,400만원+6.6% (6개월)18건
용인행정타운두산위브3단지 상세→2013470세대2026-07-09 · 45평 · 7억 2,500만+3.1% (5개월)18건
인정빌리지1 상세→20002026-07-09 · 18평 · 1억 9,000만+4.6% (5개월)18건
진우 상세→19992026-07-03 · 18평 · 2억 7,700만+20.7% (6개월)17건
신성 상세→19982026-06-20 · 18평 · 3억 3,800만-0.1% (5개월)16건
용인고림양우내안愛더센트럴 상세→20232026-07-10 · 20평 · 5억 4,000만+16.7% (5개월)16건
신원1차 상세→19982026-07-02 · 18평 · 2억 4,700만+5.0% (6개월)15건
e편한세상용인한숲시티4단지 상세→2018710세대2026-07-04 · 18평 · 3억 6,000만+14.1% (6개월)14건
금전마을계룡리슈빌 상세→20062026-06-22 · 26평 · 3억 9,000만+3.2% (4개월)14건
인정프린스3 상세→19962026-07-03 · 18평 · 2억 1,500만+6.0% (6개월)14건
늘푸른오스카빌3단지 상세→20042026-07-04 · 26평 · 3억 1,800만-3.6% (6개월)12건
우성 상세→19962026-06-27 · 18평 · 1억 9,800만+9.5% (5개월)12건
푸른마을용인자이 상세→20062026-06-24 · 26평 · 3억 8,500만-0.6% (4개월)12건
힐스테이트몬테로이3단지 상세→20242026-07-02 · 23평 · 4억 6,500만-14.4% (6개월)12건
늘푸른오스카빌1단지 상세→20042026-06-29 · 26평 · 3억 4,000만-13.6% (4개월)11건
신안인스빌2단지 상세→20042026-06-18 · 22평 · 3억 3,000만+12.2% (4개월)11건
역북신원아침도시 상세→20192026-06-25 · 22평 · 4억 9,000만-3.0% (5개월)11건
우남퍼스트빌 상세→20032026-06-03 · 26평 · 3억 5,000만+5.8% (4개월)11건
임원마을영화아이닉스 상세→20022026-06-29 · 18평 · 2억 1,500만-5.8% (4개월)11건
힐스테이트용인고진역1단지 상세→20241,345세대2026-06-21 · 26평 · 6억 9,000만+3.1% (4개월)11건
금평마을영화 상세→20032026-06-11 · 26평 · 2억 8,600만+11.2% (5개월)10건
샘골마을풍성신미주1단지 상세→20052026-06-08 · 26평 · 3억 1,000만+4.3% (4개월)10건
샘골마을풍성신미주2단지 상세→20052026-07-05 · 18평 · 2억 4,000만-5.9% (4개월)10건
e편한세상용인한숲시티2단지 상세→20182026-06-24 · 27평 · 3억 9,000만-12.5% (5개월)9건
김량장동어울림 상세→20092026-07-04 · 26평 · 4억 6,000만-0.6% (5개월)9건
계수마을수목원우림필유 상세→20072026-07-04 · 26평 · 2억 3,500만+1.7% (4개월)8건
삼환나우빌 상세→20082026-07-12 · 26평 · 4억 7,000만+4.4% (4개월)8건
에이스카운티아파트 상세→20162026-07-02 · 20평 · 2억 5,500만+4.9% (5개월)8건
예진마을인정피렌체 상세→20012026-06-20 · 26평 · 2억 5,000만+6.1% (4개월)8건
용인유메이드 상세→20172026-06-22 · 5평 · 7,850만원+17.6% (4개월)8건
용인행정타운두산위브1단지 상세→20132026-06-13 · 32평 · 5억 1,500만-0.1% (5개월)8건
인정프린스1 상세→19942026-06-05 · 18평 · 1억 7,000만-17.5% (5개월)8건
인정프린스2 상세→19952026-07-04 · 18평 · 2억 1,000만+8.9% (5개월)8건
라이프 상세→19932026-06-29 · 26평 · 2억 2,500만+0.8% (5개월)7건
보평마을삼정그린뷰 상세→20042026-06-10 · 26평 · 2억 4,500만-15.6% (4개월)7건
삼환 상세→19992026-06-28 · 26평 · 2억 9,400만-17.5% (4개월)7건
성웅 상세→19982026-07-04 · 18평 · 1억 6,000만-7.2% (5개월)7건
이삭 상세→19982026-07-11 · 26평 · 2억 3,000만-11.8% (5개월)7건
한천마을금광베네스타 상세→20082026-05-23 · 26평 · 2억 6,500만+14.3% (4개월)7건
힐스테이트몬테로이2단지 상세→20252026-06-20 · 33평 · 7억 4,000만+1.9% (5개월)7건
힐스테이트용인고진역2단지 상세→20242026-07-04 · 18평 · 5억 3,800만-0.8% (3개월)7건
늘푸른오스카빌2단지 상세→20042026-06-17 · 26평 · 3억 3,900만+9.0% (3개월)6건
베네치아빌리지 상세→20022026-05-30 · 18평 · 2억 2,000만-8.3% (4개월)6건
삼성 상세→19892026-06-17 · 22평 · 1억 3,500만-1.4% (4개월)6건
신안인스빌1단지 상세→20042026-06-19 · 26평 · 3억 1,200만+5.1% (3개월)6건
예원마을코아루 상세→20042026-06-22 · 26평 · 2억 2,900만+5.3% (3개월)6건
용인양지동문디이스트 상세→20232026-06-13 · 18평 · 3억 2,000만+6.3% (4개월)6건
금강 상세→19992026-06-12 · 26평 · 3억 6,500만+1.4% (3개월)5건
삼아 상세→19872026-06-11 · 14평 · 1억 1,000만-21.4% (3개월)5건
양지마을신원아침도시 상세→20072026-06-15 · 26평 · 2억 9,500만-4.1% (3개월)5건
예진마을 상세→20032026-04-07 · 18평 · 2억 7,000만+40.1% (2개월)5건
용인모현스위첸 상세→20122026-04-17 · 36평 · 4억 2,800만-6.4% (2개월)5건
용인포곡삼성쉐르빌 상세→20122026-06-01 · 26평 · 4억 1,500만+25.1% (4개월)5건
이화 상세→19902026-06-26 · 9평 · 9,000만원+7.1% (4개월)5건
풍산마을햇빛 상세→20002026-07-07 · 18평 · 1억 9,600만+20.5% (4개월)5건
그린힐 상세→20042026-06-27 · 22평 · 2억 3,300만+18.4% (3개월)4건
스위트홈아파트 상세→20162026-07-07 · 14평 · 1억 8,200만-3.8% (4개월)4건
신원2차 상세→19992026-06-09 · 18평 · 2억 4,900만+8.9% (2개월)4건
역북1단지우남퍼스트빌 상세→20162026-04-22 · 20평 · 3억 7,500만-2.8% (2개월)4건
용인두보 상세→19992026-05-04 · 18평 · 2억 4,000만+11.1% (4개월)4건
힐스테이트몬테로이1단지 상세→20242026-05-26 · 26평 · 5억 4,000만-1.8% (4개월)4건
보성 상세→20002026-06-24 · 36평 · 3억 9,000만3건
용인경남아너스빌디센트2단지 상세→20252026-05-28 · 26평 · 4억 8,500만0.0% (3개월)3건
용인웰메이드시티 상세→20182026-06-24 · 6평 · 1억 1,200만3건
한우리2차 상세→19932026-06-09 · 18평 · 1억 5,000만-4.5% (3개월)3건
광휘주택(가동) 상세→19922026-03-23 · 21평 · 6,000만원-48.3% (2개월)2건
그린빌리지 상세→20022026-04-04 · 37평 · 1억 9,700만+12.6% (2개월)2건
동산5차 상세→19892026-04-11 · 23평 · 1억 3,200만2건
동산6차 상세→19902026-03-19 · 23평 · 1억 4,600만2건
동아 상세→19932026-04-01 · 18평 · 1억 4,000만-9.7% (2개월)2건
라이프미성 상세→19912026-03-19 · 26평 · 2억 1,000만+10.5% (2개월)2건
신우 상세→19992026-07-01 · 30평 · 3억 9,500만+21.5% (2개월)2건
역북2단지우남퍼스트빌 상세→20162026-07-05 · 26평 · 4억 6,000만-0.4% (2개월)2건
용인경남아너스빌디센트1단지 상세→20252026-06-13 · 26평 · 4억 9,000만+4.6% (2개월)2건
유장(335-2) 상세→19902026-02-03 · 25평 · 1억 2,500만2건
유장파크맨션 상세→19912026-05-06 · 26평 · 1억 4,000만0.0% (2개월)2건
청광 상세→19912026-06-07 · 18평 · 1억-17.9% (2개월)2건
청와 상세→20102026-03-07 · 18평 · 1억 5,800만2건
한우리1차 상세→19912026-06-05 · 25평 · 1억 8,500만+8.8% (2개월)2건
강림 상세→19902026-03-24 · 15평 · 7,300만원1건
그랜드아파트 상세→19962026-04-28 · 25평 · 8,100만원1건
대명(4동) 상세→19972026-05-19 · 24평 · 1억1건
대연 상세→19872026-03-13 · 16평 · 9,000만원1건
도시공간 상세→19882026-06-16 · 18평 · 1억 6,000만1건
동남(A,B동) 상세→19862026-02-23 · 15평 · 1억 2,800만1건
라이프타워 상세→19952026-03-06 · 26평 · 1억 9,700만1건
목련 상세→19902026-04-28 · 19평 · 1억 2,000만1건
삼라마이다스빌 상세→20042026-03-17 · 26평 · 2억 7,800만1건
씨씨(102동) 상세→19982026-02-23 · 26평 · 1억 9,000만1건
양지 상세→19872026-04-01 · 16평 · 8,000만원1건
영동2차아파트 상세→19952026-03-12 · 21평 · 1억 4,900만1건
용인경남아너스빌디센트3단지 상세→20252026-04-17 · 26평 · 5억 4,000만1건
우림 상세→19952026-04-18 · 18평 · 1억 500만1건
우원 상세→19902026-02-28 · 24평 · 1억 2,000만1건
일진그린맨션 상세→19902026-05-29 · 20평 · 1억1건
재원(105동) 상세→19962026-06-01 · 25평 · 1억 1,400만1건
조양(338-0) 상세→19922026-05-10 · 26평 · 1억 8,000만1건
조양맨션(1동) 상세→19882026-04-24 · 23평 · 1억 6,600만1건
창성빌리지 상세→20142026-04-28 · 5평 · 7,000만원1건
청수라이프 상세→19932026-05-27 · 18평 · 1억 3,500만1건
타임빌2차 상세→20152026-04-06 · 15평 · 1억 6,600만1건
태영파크아파트(101동) 상세→20022026-05-01 · 23평 · 1억 700만1건

표 하단 거래 1건 단지는 표본이 적어 추이를 표시하지 않습니다.