국토교통부 실거래 신고 기준 327개 단지 · 2026-10 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.
최근 12개월간 경기 평택시 아파트 매매가격지수는 내렸습니다. 위 지수는 한국부동산원 R-ONE 자료(2026-09 기준)이며 지역 평균이라, 아래 표의 개별 단지 실거래가와는 다르게 움직일 수 있습니다.
| 단지 | 준공 | 세대수 | 최근 실거래 | ㎡당가 추이 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지제역더샵센트럴시티 상세→ | 2022 | 1,999세대 | 2026-10-24 · 26평 · 9억 1,500만 | +25.7% (12개월) | 225건 |
| 고덕코아루더블루시티 상세→ | 2021 | 299세대 | 2026-09-27 · 6평 · 8,540만원 | -4.2% (6개월) | 212건 |
| 더샵지제역센트럴파크2단지아파트 상세→ | 2020 | 1,674세대 | 2026-10-29 · 18평 · 3억 8,600만 | +3.2% (12개월) | 163건 |
| 평택센트럴자이3단지아파트 상세→ | 2019 | 2,324세대 | 2026-10-29 · 26평 · 4억 4,500만 | +1.0% (12개월) | 158건 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지아파트 상세→ | 2019 | 2,530세대 | 2026-10-27 · 26평 · 3억 6,500만 | -6.9% (12개월) | 152건 |
| 더샵지제역센트럴파크1단지아파트 상세→ | 2020 | 2,124세대 | 2026-10-24 · 18평 · 3억 8,500만 | +4.3% (12개월) | 151건 |
| e편한세상지제역아파트 상세→ | 2022 | 1,516세대 | 2026-10-25 · 25평 · 5억 3,000만 | +5.3% (12개월) | 150건 |
| 힐스테이트지제역 상세→ | 2020 | 1,519세대 | 2026-10-27 · 26평 · 6억 5,000만 | +6.9% (12개월) | 143건 |
| 고덕하늘채시그니처아파트 상세→ | 2021 | 1,884세대 | 2026-10-28 · 18평 · 2억 7,800만 | +4.1% (12개월) | 127건 |
| 고덕국제신도시금호어울림아파트 상세→ | 2023 | 1,582세대 | 2026-10-25 · 18평 · 4억 800만 | +7.8% (12개월) | 117건 |
| 평택지제역자이 상세→ | 2023 | 1,052세대 | 2026-10-18 · 18평 · 6억 4,500만 | +23.3% (12개월) | 101건 |
| 평택뉴비전엘크루 상세→ | 2021 | 1,396세대 | 2026-10-24 · 23평 · 3억 200만 | -4.6% (12개월) | 100건 |
| 고덕국제신도시르플로랑아파트 상세→ | 2021 | 891세대 | 2026-10-22 · 14평 · 3억 7,400만 | +5.0% (12개월) | 94건 |
| 평택장안마을코오롱하늘채아파트 상세→ | 2013 | 1,943세대 | 2026-10-27 · 26평 · 2억 8,700만 | -1.6% (12개월) | 93건 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지아파트 상세→ | 2021 | 1,134세대 | 2026-10-20 · 23평 · 3억 500만 | +0.5% (12개월) | 89건 |
| 고덕국제신도시아너스아파트 상세→ | 2022 | 811세대 | 2026-10-19 · 18평 · 3억 9,000만 | +3.7% (12개월) | 85건 |
| 평택용이금호어울림1단지아파트 상세→ | 2015 | 1,591세대 | 2026-10-26 · 26평 · 2억 9,300만 | -1.8% (12개월) | 84건 |
| 늘푸른아파트 상세→ | 1999 | 1,188세대 | 2026-10-06 · 18평 · 1억 1,500만 | -15.3% (12개월) | 81건 |
| 더샵지제역센트럴파크3단지아파트 상세→ | 2021 | 1,280세대 | 2026-10-11 · 23평 · 3억 5,500만 | +0.0% (12개월) | 79건 |
| 힐스테이트지제역퍼스티움아파트 상세→ | 2022 | 649세대 | 2026-10-28 · 26평 · 5억 9,500만 | +2.1% (12개월) | 74건 |
| 평택센트럴자이1단지아파트 상세→ | 2017 | 998세대 | 2026-10-25 · 26평 · 4억 1,700만 | -2.3% (12개월) | 73건 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지아파트 상세→ | 2019 | 1,030세대 | 2026-10-23 · 22평 · 2억 8,800만 | -7.0% (12개월) | 71건 |
| 부영사랑으로2차아파트 상세→ | 2011 | 1,138세대 | 2026-10-24 · 18평 · 1억 3,300만 | +1.9% (12개월) | 70건 |
| 부영아파트 상세→ | 1996 | 400세대 | 2026-09-22 · 15평 · 1억 3,700만 | -3.0% (11개월) | 69건 |
| 평택지제역동문디이스트4단지아파트 상세→ | 2019 | 921세대 | 2026-09-28 · 18평 · 2억 6,000만 | +0.6% (11개월) | 68건 |
| 평택비전에듀포레푸르지오아파트 상세→ | 2018 | 977세대 | 2026-10-21 · 26평 · 4억 7,000만 | -7.8% (12개월) | 67건 |
| 호반써밋고덕국제신도시에듀파크아파트 상세→ | 2022 | 766세대 | 2026-10-29 · 25평 · 6억 4,500만 | +6.7% (12개월) | 67건 |
| 고덕국제신도시리슈빌레이크파크아파트 상세→ | 2021 | 730세대 | 2026-10-24 · 26평 · 5억 7,000만 | -3.5% (11개월) | 66건 |
| 고덕국제신도시대광로제비앙디아트아파트 상세→ | 2022 | 639세대 | 2026-10-22 · 26평 · 5억 5,800만 | +3.8% (12개월) | 65건 |
| 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀아파트 상세→ | 2023 | 1,022세대 | 2026-10-24 · 26평 · 7억 4,000만 | +8.4% (12개월) | 65건 |
| 부영사랑으로1차아파트 상세→ | 2011 | 1,031세대 | 2026-10-15 · 18평 · 1억 6,000만 | +18.9% (12개월) | 62건 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지아파트 상세→ | 2019 | 852세대 | 2026-10-23 · 18평 · 2억 4,900만 | -3.2% (12개월) | 62건 |
| 힐스테이트평택2차아파트 상세→ | 2018 | 1,443세대 | 2026-10-17 · 20평 · 3억 3,000만 | -1.7% (12개월) | 58건 |
| 평택소사벌중흥S클래스에코시티아파트 상세→ | 2017 | 1,190세대 | 2026-10-22 · 26평 · 3억 8,500만 | +1.0% (11개월) | 56건 |
| 힐스테이트송담아파트 상세→ | 2016 | 952세대 | 2026-10-28 · 18평 · 2억 2,500만 | -12.6% (12개월) | 55건 |
| 태평아파트 상세→ | 1994 | 1,288세대 | 2026-10-26 · 18평 · 1억 1,200만 | -2.4% (12개월) | 54건 |
| 고덕국제신도시제일풍경채아파트 상세→ | 2019 | 1,022세대 | 2026-10-26 · 30평 · 6억 5,000만 | -3.9% (12개월) | 53건 |
| 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀아파트 상세→ | 2023 | 820세대 | 2026-10-12 · 26평 · 7억 4,500만 | +8.0% (12개월) | 53건 |
| 힐스테이트평택1차아파트 상세→ | 2018 | 822세대 | 2026-10-19 · 26평 · 3억 9,000만 | -0.2% (12개월) | 52건 |
| 소사벌리더스하임아파트 상세→ | 2014 | 851세대 | 2026-10-28 · 23평 · 2억 9,800만 | -0.2% (12개월) | 50건 |
| 고덕국제신도시파라곤에듀포레아파트 상세→ | 2021 | 654세대 | 2026-10-29 · 26평 · 5억 5,800만 | +5.2% (11개월) | 48건 |
| 평택센트럴자이2단지아파트 상세→ | 2017 | 851세대 | 2026-10-23 · 18평 · 3억 1,850만 | -3.7% (12개월) | 46건 |
| 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 상세→ | 2025 | — | 2026-10-30 · 23평 · 3억 9,370만 | +10.8% (11개월) | 46건 |
| e편한세상비전센터포레아파트 상세→ | 2022 | 583세대 | 2026-10-24 · 22평 · 4억 2,000만 | -0.9% (10개월) | 44건 |
| 평택브라운스톤험프리스아파트 상세→ | 2016 | 944세대 | 2026-10-11 · 26평 · 2억 6,500만 | -5.5% (12개월) | 44건 |
| 평택센트럴해링턴플레이스아파트 상세→ | 2012 | 1,058세대 | 2026-10-21 · 26평 · 3억 1,650만 | -6.3% (12개월) | 44건 |
| 우미린센트럴파크아파트 상세→ | 2016 | 870세대 | 2026-10-25 · 26평 · 3억 8,500만 | +2.4% (12개월) | 43건 |
| 평택소사벌호반베르디움아파트 상세→ | 2018 | 737세대 | 2026-10-10 · 25평 · 4억 1,000만 | +0.7% (12개월) | 42건 |
| e편한세상평택용이1단지아파트 상세→ | 2017 | 949세대 | 2026-10-20 · 26평 · 3억 4,000만 | -0.8% (11개월) | 41건 |
| 고덕국제신도시포레스트자이아파트 상세→ | 2019 | 755세대 | 2026-10-20 · 26평 · 5억 8,000만 | +1.6% (10개월) | 41건 |
| 정암마을뜨란채아파트 상세→ | 2006 | 733세대 | 2026-10-27 · 26평 · 2억 5,000만 | -1.3% (11개월) | 41건 |
| 평택센트럴자이5단지아파트 상세→ | 2018 | 775세대 | 2026-10-24 · 26평 · 4억 500만 | +6.4% (11개월) | 41건 |
| 화현마을우림필유아파트 상세→ | 2005 | 734세대 | 2026-10-18 · 26평 · 1억 9,700만 | -21.7% (11개월) | 41건 |
| 힐스테이트평택더퍼스트아파트 상세→ | 2024 | 1,107세대 | 2026-10-26 · 26평 · 4억 2,900만 | -8.6% (12개월) | 41건 |
| 평택군문2단지주공아파트 상세→ | 1999 | 1,035세대 | 2026-10-24 · 18평 · 1억 9,500만 | +9.6% (11개월) | 40건 |
| 서광미소마을아파트 상세→ | 2005 | 715세대 | 2026-10-24 · 26평 · 1억 8,000만 | -20.6% (10개월) | 40건 |
| 시대한우리아파트 상세→ | 1995 | 550세대 | 2026-10-23 · 11평 · 1억 | -6.6% (12개월) | 40건 |
| 부영2단지아파트 상세→ | 1996 | 550세대 | 2026-10-29 · 18평 · 1억 4,800만 | +6.5% (12개월) | 40건 |
| 평택소사벌반도유보라아이비파크2단지아파트 상세→ | 2016 | 715세대 | 2026-10-15 · 26평 · 3억 1,800만 | -4.6% (11개월) | 40건 |
| 평택청북이안아파트 상세→ | 2011 | 640세대 | 2026-10-19 · 26평 · 1억 9,000만 | -6.6% (12개월) | 40건 |
| 호반써밋고덕신도시아파트 상세→ | 2021 | 658세대 | 2026-10-24 · 26평 · 6억 8,500만 | +14.4% (12개월) | 40건 |
| e편한세상평택아파트 상세→ | 2015 | 632세대 | 2026-10-24 · 26평 · 3억 1,500만 | -2.0% (11개월) | 39건 |
| 고덕국제신도시파라곤아파트 상세→ | 2019 | 752세대 | 2026-10-17 · 22평 · 5억 5,500만 | +13.3% (11개월) | 39건 |
| 평택소사벌우미린레이크파크아파트 상세→ | 2017 | 761세대 | 2026-10-11 · 26평 · 4억 2,000만 | -4.3% (12개월) | 39건 |
| 소사벌더샵마스터뷰아파트 상세→ | 2018 | 817세대 | 2026-10-13 · 27평 · 4억 3,250만 | +0.1% (11개월) | 38건 |
| 태영청솔아파트 상세→ | 1996 | 880세대 | 2026-10-22 · 18평 · 1억 6,400만 | -4.0% (12개월) | 38건 |
| 평택소사벌푸르지오아파트 상세→ | 2019 | 566세대 | 2026-10-18 · 25평 · 4억 300만 | +3.9% (11개월) | 38건 |
| 평택송담지엔하임1차아파트 상세→ | 2018 | 707세대 | 2026-10-08 · 18평 · 2억 3,000만 | -1.2% (11개월) | 37건 |
| 현대이화아파트 상세→ | 1993 | 724세대 | 2026-09-21 · 25평 · 2억 1,500만 | -12.5% (11개월) | 36건 |
| 이화마을건영캐스빌아파트 상세→ | 2005 | 744세대 | 2026-10-20 · 26평 · 1억 7,000만 | -3.9% (12개월) | 35건 |
| 성원상떼빌아파트 상세→ | 2002 | 494세대 | 2026-10-24 · 18평 · 1억 4,300만 | -5.2% (11개월) | 35건 |
| 송화지구우미이노스빌아파트 상세→ | 2005 | 719세대 | 2026-10-28 · 24평 · 2억 | +0.9% (10개월) | 35건 |
| 우성꿈그린아파트 상세→ | 1995 | 580세대 | 2026-10-01 · 26평 · 1억 9,500만 | -11.1% (11개월) | 35건 |
| 참이슬아파트 상세→ | 1999 | 862세대 | 2026-10-19 · 18평 · 2억 200만 | +15.1% (11개월) | 35건 |
| 이충현대아파트 상세→ | 1992 | 1,206세대 | 2026-10-25 · 26평 · 2억 5,000만 | +8.3% (11개월) | 35건 |
| 이충부영3단지아파트 상세→ | 1996 | 600세대 | 2026-10-20 · 15평 · 1억 2,800만 | -15.1% (11개월) | 34건 |
| 제일하이빌1차아파트 상세→ | 2005 | 714세대 | 2026-10-17 · 18평 · 2억 2,800만 | -0.5% (10개월) | 34건 |
| 평택비전푸르지오아파트 상세→ | 2016 | 761세대 | 2026-10-16 · 36평 · 6억 5,000만 | +2.8% (12개월) | 34건 |
| 평택청북한양수자인아파트 상세→ | 2016 | 718세대 | 2026-10-17 · 26평 · 2억 1,200만 | -7.6% (11개월) | 34건 |
| 한승아파트 상세→ | 2000 | 606세대 | 2026-09-17 · 14평 · 1억 1,000만 | +19.3% (11개월) | 34건 |
| 비전경남아너스빌아파트 상세→ | 2009 | 903세대 | 2026-10-22 · 18평 · 1억 9,000만 | -11.6% (11개월) | 33건 |
| 평택비전지웰푸르지오아파트 상세→ | 2019 | 717세대 | 2026-10-24 · 23평 · 4억 3,300만 | -6.8% (11개월) | 32건 |
| 평택청북이지더원아파트 상세→ | 2016 | 513세대 | 2026-10-16 · 23평 · 2억 2,000만 | +0.6% (10개월) | 32건 |
| 평택서재자이아파트 상세→ | 2014 | 802세대 | 2026-10-24 · 26평 · 3억 5,000만 | -10.9% (10개월) | 31건 |
| 평택송담지엔하임2차아파트 상세→ | 2018 | 366세대 | 2026-10-17 · 18평 · 2억 3,800만 | -1.9% (10개월) | 31건 |
| 안중우림아파트 상세→ | 1999 | 881세대 | 2026-10-19 · 18평 · 1억 | -24.0% (10개월) | 31건 |
| 한일아파트 상세→ | 1993 | 450세대 | 2026-10-22 · 18평 · 1억 2,500만 | +15.9% (10개월) | 31건 |
| 개나리아파트 상세→ | 1995 | 650세대 | 2026-10-08 · 18평 · 1억 8,800만 | +7.4% (11개월) | 30건 |
| 동광아파트 상세→ | 2003 | 769세대 | 2026-10-16 · 18평 · 1억 5,000만 | -6.4% (11개월) | 30건 |
| 모아미래도1차아파트 상세→ | 2006 | 547세대 | 2026-10-24 · 18평 · 1억 4,700만 | -8.4% (12개월) | 30건 |
| 아주1차아파트 상세→ | 1994 | 670세대 | 2026-10-26 · 18평 · 1억 6,700만 | +6.8% (11개월) | 30건 |
| 평택롯데캐슬아파트 상세→ | 2010 | — | 2026-10-02 · 45평 · 4억 5,000만 | -21.7% (12개월) | 30건 |
| 평택용이2차푸르지오아파트 상세→ | 2010 | 931세대 | 2026-10-13 · 26평 · 3억 1,000만 | +3.4% (11개월) | 30건 |
| 추담마을휴먼시아아파트 상세→ | 2007 | 489세대 | 2026-09-21 · 26평 · 2억 6,800만 | +6.9% (9개월) | 30건 |
| 신안인스빌시그니처아파트 상세→ | 2020 | 613세대 | 2026-10-19 · 26평 · 5억 5,300만 | +4.6% (9개월) | 29건 |
| 주공4 상세→ | 1992 | 684세대 | 2026-10-23 · 12평 · 1억 1,300만 | -1.2% (12개월) | 29건 |
| 힐스테이트평택3차아파트 상세→ | 2019 | 542세대 | 2026-10-17 · 22평 · 3억 5,000만 | -7.3% (11개월) | 29건 |
| 이충마을미주3차아파트 상세→ | 1996 | 690세대 | 2026-10-21 · 22평 · 1억 9,000만 | +7.4% (11개월) | 28건 |
| 평택센트럴자이4단지아파트 상세→ | 2018 | 684세대 | 2026-10-25 · 18평 · 3억 1,700만 | +10.5% (12개월) | 28건 |
| 아름마을동신3단지아파트 상세→ | 2005 | 546세대 | 2026-10-24 · 26평 · 2억 800만 | -1.5% (11개월) | 27건 |
| 평택청북브라운스톤아파트 상세→ | 2017 | 581세대 | 2026-10-14 · 24평 · 2억 2,500만 | -0.8% (10개월) | 27건 |
| 이충부영1단지아파트 상세→ | 1996 | 400세대 | 2026-09-20 · 15평 · 1억 3,000만 | +13.9% (10개월) | 27건 |
| 평택효성해링턴플레이스1단지아파트 상세→ | 2019 | 710세대 | 2026-10-26 · 26평 · 3억 8,000만 | +1.0% (11개월) | 27건 |
| 현대3차아파트 상세→ | 2004 | 418세대 | 2026-10-12 · 26평 · 1억 7,000만 | -4.0% (10개월) | 27건 |
| 유승한내들퍼스트뷰아파트 상세→ | 2015 | 386세대 | 2026-09-29 · 26평 · 2억 4,800만 | +4.4% (11개월) | 26건 |
| 평택비전레이크푸르지오아파트 상세→ | 2019 | 621세대 | 2026-10-08 · 25평 · 5억 9,000만 | +12.3% (10개월) | 26건 |
| 평택영화블렌하임아파트 상세→ | 2008 | 568세대 | 2026-10-11 · 18평 · 2억 500만 | +25.4% (11개월) | 26건 |
| 서정마을금호타운아파트 상세→ | 1996 | 648세대 | 2026-08-13 · 18평 · 1억 5,500만 | -3.9% (7개월) | 25건 |
| 대원아파트 상세→ | 2002 | 650세대 | 2026-10-05 · 18평 · 1억 6,000만 | +1.3% (11개월) | 25건 |
| 부영원앙아파트 상세→ | 2000 | 780세대 | 2026-10-17 · 26평 · 2억 7,000만 | -10.5% (9개월) | 25건 |
| 평택비전아이파크아파트 상세→ | 2018 | 585세대 | 2026-10-07 · 26평 · 4억 | -12.6% (12개월) | 25건 |
| 우림필유아파트 상세→ | 2006 | 590세대 | 2026-10-24 · 26평 · 2억 3,000만 | +2.2% (10개월) | 25건 |
| 평택비전센트럴푸르지오아파트 상세→ | 2018 | 528세대 | 2026-10-11 · 26평 · 4억 200만 | -10.7% (11개월) | 25건 |
| 평택스마트빌포레 상세→ | 2017 | 291세대 | 2026-09-30 · 7평 · 6,400만원 | -11.0% (9개월) | 25건 |
| 동신사랑마을2단지아파트 상세→ | 2003 | 496세대 | 2026-09-14 · 26평 · 1억 7,000만 | -11.7% (9개월) | 24건 |
| 비전현대아파트 상세→ | 1994 | 424세대 | 2026-10-16 · 14평 · 1억 4,800만 | -4.9% (10개월) | 24건 |
| 송탄역서희스타힐스아파트 상세→ | 2019 | 527세대 | 2026-09-12 · 20평 · 2억 6,000만 | +7.3% (9개월) | 24건 |
| 평택군문주공1단지아파트 상세→ | 1999 | 696세대 | 2026-10-16 · 15평 · 1억 4,000만 | -3.1% (9개월) | 24건 |
| 포승삼부르네상스2단지아파트 상세→ | 2005 | 426세대 | 2026-10-26 · 26평 · 1억 8,200만 | -12.5% (11개월) | 24건 |
| 삼익아파트 상세→ | 1994 | 364세대 | 2026-09-28 · 20평 · 1억 6,000만 | +2.2% (9개월) | 23건 |
| 유승한내들아파트 상세→ | 2010 | 431세대 | 2026-10-12 · 35평 · 2억 6,500만 | -13.0% (10개월) | 23건 |
| 고덕시티 상세→ | 2020 | 299세대 | 2026-09-28 · 6평 · 7,700만원 | -3.2% (8개월) | 22건 |
| 문화아파트 상세→ | 1994 | 500세대 | 2026-10-20 · 15평 · 1억 2,000만 | -6.1% (9개월) | 22건 |
| 삼성아파트 상세→ | 1993 | 624세대 | 2026-10-13 · 26평 · 2억 1,000만 | -2.8% (10개월) | 22건 |
| 평택더샵아파트 상세→ | 2009 | 718세대 | 2026-09-02 · 32평 · 3억 6,000만 | -14.3% (11개월) | 22건 |
| 평택소사SK뷰아파트 상세→ | 2007 | 750세대 | 2026-10-21 · 26평 · 2억 7,000만 | +3.6% (11개월) | 22건 |
| 평택용이금호어울림2단지아파트 상세→ | 2015 | 624세대 | 2026-10-21 · 26평 · 3억 5,000만 | -2.9% (10개월) | 22건 |
| 제일하이빌2차아파트 상세→ | 2005 | 286세대 | 2026-10-12 · 18평 · 2억 | +1.2% (8개월) | 21건 |
| 평택소사벌반도유보라아이비파크1단지아파트 상세→ | 2016 | 630세대 | 2026-10-17 · 26평 · 3억 4,800만 | +9.1% (8개월) | 21건 |
| LIG아파트 상세→ | 1997 | 1,120세대 | 2026-09-16 · 26평 · 2억 4,000만 | +15.8% (10개월) | 20건 |
| 미주2차아파트 상세→ | 1994 | 550세대 | 2026-10-23 · 18평 · 1억 3,700만 | -4.7% (11개월) | 20건 |
| 비전롯데캐슬아파트 상세→ | 2011 | 553세대 | 2026-10-29 · 26평 · 3억 | +3.5% (10개월) | 20건 |
| 서정스마트빌듀오2차 상세→ | 2016 | 287세대 | 2026-10-06 · 6평 · 6,000만원 | 0.0% (9개월) | 20건 |
| 스마트빌듀오3차 상세→ | 2014 | 324세대 | 2026-10-16 · 7평 · 3,900만원 | -3.1% (11개월) | 20건 |
| 제일풍경채장당센트럴아파트 상세→ | 2018 | 448세대 | 2026-10-25 · 26평 · 3억 5,000만 | -1.4% (11개월) | 19건 |
| 포승삼부르네상스1단지아파트 상세→ | 2005 | 510세대 | 2026-10-12 · 18평 · 1억 3,300만 | -23.8% (11개월) | 19건 |
| 한라파인빌아파트 상세→ | 1993 | 222세대 | 2026-10-26 · 15평 · 5,400만원 | -7.6% (8개월) | 19건 |
| 대준블루인102동 상세→ | 2019 | 24세대 | 2026-10-05 · 23평 · 2억 800만 | -4.1% (8개월) | 18건 |
| 엘지덕동아파트 상세→ | 1994 | 494세대 | 2026-10-24 · 31평 · 2억 3,000만 | -14.2% (9개월) | 18건 |
| 보성청실아파트 상세→ | 2000 | 462세대 | 2026-09-28 · 26평 · 2억 8,000만 | +25.3% (9개월) | 18건 |
| KCC스위첸아파트 상세→ | 2006 | 506세대 | 2026-07-31 · 44평 · 4억 7,000만 | +15.9% (8개월) | 18건 |
| 평택포승골든포트 상세→ | 2018 | 252세대 | 2026-10-26 · 6평 · 3,800만원 | -17.1% (8개월) | 18건 |
| e편한세상평택용이2단지아파트 상세→ | 2017 | 399세대 | 2026-10-17 · 26평 · 3억 1,000만 | -8.7% (10개월) | 17건 |
| 서정스마트빌듀오3차 상세→ | 2016 | 299세대 | 2026-10-22 · 8평 · 6,000만원 | -7.6% (8개월) | 17건 |
| 스마트빌듀오1차 상세→ | 2014 | 353세대 | 2026-10-01 · 7평 · 4,150만원 | -9.0% (8개월) | 17건 |
| 이한렉스빌플러스 상세→ | 2017 | 299세대 | 2026-10-19 · 8평 · 6,900만원 | -11.9% (8개월) | 17건 |
| 주공아파트 상세→ | 1990 | 360세대 | 2026-10-26 · 12평 · 7,700만원 | +35.4% (10개월) | 17건 |
| 지제역푸르지오엘리아츠 상세→ | 2024 | 812세대 | 2026-07-02 · 26평 · 5억 1,000만 | +1.0% (8개월) | 17건 |
| 고덕국제신도시헤스티블아파트 상세→ | 2023 | 496세대 | 2026-10-23 · 17평 · 3억 8,800만 | -3.3% (9개월) | 16건 |
| 고덕자이센트로 상세→ | 2025 | 569세대 | 2026-08-11 · 26평 · 5억 | -6.2% (5개월) | 16건 |
| 신한헤센스마트서정아트타워 상세→ | 2018 | 299세대 | 2026-10-06 · 7평 · 7,000만원 | -21.6% (7개월) | 16건 |
| 태산아파트 상세→ | 1994 | 516세대 | 2026-09-18 · 18평 · 1억 5,800만 | -1.3% (10개월) | 16건 |
| 푸르지오1차 상세→ | 2009 | 715세대 | 2026-10-02 · 33평 · 3억 5,000만 | -5.2% (8개월) | 16건 |
| 힐스테이트고덕스카이시티 상세→ | 2024 | 665세대 | 2026-10-13 · 23평 · 7억 1,000만 | +6.6% (6개월) | 16건 |
| SR친오애 상세→ | 2004 | 472세대 | 2026-10-07 · 17평 · 1억 700만 | +3.0% (8개월) | 15건 |
| 서정메트로하임 상세→ | 2016 | 299세대 | 2026-10-09 · 8평 · 6,500만원 | -3.5% (8개월) | 15건 |
| 아주2 상세→ | 1995 | 286세대 | 2026-10-20 · 18평 · 1억 7,200만 | -5.5% (8개월) | 15건 |
| 평택지제역동문디이스트5단지 상세→ | 2024 | 741세대 | 2026-10-22 · 26평 · 3억 9,500만 | -6.6% (8개월) | 15건 |
| 현대 상세→ | 1992 | 612세대 | 2026-10-01 · 26평 · 2억 3,000만 | +0.4% (9개월) | 15건 |
| 현대향촌 상세→ | 1998 | 380세대 | 2026-10-19 · 24평 · 1억 8,900만 | -14.9% (10개월) | 15건 |
| 모아미래도2차 상세→ | 2005 | 368세대 | 2026-10-02 · 18평 · 6,750만원 | -57.8% (7개월) | 14건 |
| 벽산 상세→ | 1994 | 380세대 | 2026-09-19 · 26평 · 2억 | -20.7% (7개월) | 14건 |
| 이안 상세→ | 2005 | 263세대 | 2026-10-10 · 26평 · 2억 2,800만 | +1.3% (9개월) | 14건 |
| 태산신그린 상세→ | 1995 | 264세대 | 2026-09-19 · 18평 · 1억 6,200만 | +1.6% (6개월) | 14건 |
| 평택메트로하임 상세→ | 2015 | 299세대 | 2026-07-23 · 7평 · 5,700만원 | +31.0% (6개월) | 14건 |
| 동성한아름 상세→ | 1994 | 234세대 | 2026-08-29 · 22평 · 2억 1,000만 | +15.7% (7개월) | 13건 |
| 롯데인벤스스카이 상세→ | 2008 | 396세대 | 2026-10-23 · 43평 · 5억 2,000만 | +7.3% (9개월) | 13건 |
| 서정역꿈의도시두드림주상복합 상세→ | 2018 | 298세대 | 2026-10-29 · 6평 · 5,000만원 | -6.2% (7개월) | 13건 |
| 스마트빌듀오2차 상세→ | 2014 | 351세대 | 2026-10-29 · 7평 · 4,800만원 | -2.7% (7개월) | 13건 |
| 용이반도유보라 상세→ | 2010 | 480세대 | 2026-10-23 · 34평 · 4억 3,000만 | +4.2% (8개월) | 13건 |
| 우미이노스빌1차 상세→ | 2005 | 499세대 | 2026-08-22 · 26평 · 2억 3,000만 | -12.9% (10개월) | 13건 |
| 한성 상세→ | 1997 | 486세대 | 2026-08-01 · 18평 · 1억 7,500만 | +1.0% (8개월) | 13건 |
| 힐스테이트고덕센트럴 상세→ | 2024 | 660세대 | 2026-09-15 · 28평 · 10억 | +38.4% (7개월) | 13건 |
| 건영(지산) 상세→ | 1993 | 562세대 | 2026-10-12 · 16평 · 1억 1,500만 | +6.0% (7개월) | 12건 |
| 반도보라빌 상세→ | 2005 | 180세대 | 2026-09-10 · 26평 · 1억 2,900만 | -18.9% (8개월) | 12건 |
| 서정라페온빌3차 상세→ | 2018 | 284세대 | 2026-10-19 · 6평 · 6,570만원 | -29.3% (7개월) | 12건 |
| 서정벨루스하임 상세→ | 2016 | 299세대 | 2026-09-22 · 8평 · 6,500만원 | +8.6% (9개월) | 12건 |
| 서정스마트빌듀오1차 상세→ | 2016 | 225세대 | 2026-07-31 · 8평 · 6,500만원 | -14.3% (6개월) | 12건 |
| 이안평택안중역 상세→ | 2024 | 610세대 | 2026-10-06 · 18평 · 2억 2,000만 | +13.4% (8개월) | 12건 |
| 평택석정공원화성파크드림 상세→ | 2025 | 1,296세대 | 2026-09-22 · 26평 · 4억 7,000만 | +5.8% (9개월) | 12건 |
| 현대홈타운 상세→ | 2005 | 364세대 | 2026-10-26 · 26평 · 2억 | +5.3% (8개월) | 12건 |
| 동신행복마을 상세→ | 2003 | 299세대 | 2026-08-30 · 26평 · 1억 5,000만 | -12.6% (7개월) | 11건 |
| 주공3 상세→ | 1988 | 380세대 | 2026-10-17 · 8평 · 8,200만원 | -3.8% (6개월) | 11건 |
| 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 상세→ | 2019 | 719세대 | 2026-10-28 · 26평 · 4억 7,000만 | +9.3% (6개월) | 11건 |
| 한국아델리움 상세→ | 2005 | 331세대 | 2026-10-08 · 26평 · 2억 4,500만 | -0.4% (9개월) | 11건 |
| 라페온빌II 상세→ | 2017 | 299세대 | 2026-08-19 · 6평 · 5,400만원 | -32.5% (6개월) | 10건 |
| 명지미래힐1단지 상세→ | 2004 | 287세대 | 2026-10-17 · 25평 · 1억 2,500만 | -15.0% (9개월) | 10건 |
| 명지미래힐2단지 상세→ | 2004 | 322세대 | 2026-10-14 · 18평 · 1억 2,100만 | +14.7% (9개월) | 10건 |
| 삼익사이버 상세→ | 2000 | 672세대 | 2026-06-06 · 26평 · 2억 5,200만 | +8.3% (5개월) | 10건 |
| 청북풍림아이원 상세→ | 2013 | 232세대 | 2026-10-20 · 26평 · 2억 1,000만 | +10.5% (7개월) | 10건 |
| 평택역경남아너스빌디아트 상세→ | 2025 | 499세대 | 2026-09-15 · 26평 · 4억 6,400만 | -5.7% (5개월) | 10건 |
| 한빛 상세→ | 1997 | 448세대 | 2026-10-22 · 27평 · 2억 8,850만 | -5.1% (7개월) | 10건 |
| 현대(824-5) 상세→ | 2003 | 250세대 | 2026-10-24 · 26평 · 1억 6,400만 | -8.9% (7개월) | 10건 |
