톺다

경기 평택시 아파트 실거래가·세대수

최근 4개월 국토교통부 실거래 기준 300개 단지 · 2026-07 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.

매매가격지수 12개월
-7.1%
전세가격지수 12개월
+0.6%
전세가율
75.4%

경기 평택시 아파트 매매가격지수는 최근 12개월간 -7.1% 하락, 전세가격지수는 +0.6% 변동, 전세가율은 75.4%입니다 (한국부동산원 R-ONE, 2026-05 기준).

단지준공세대수최근 실거래㎡당가 추이거래
고덕코아루더블루시티 상세→20212026-06-01 · 6평 · 8,000만원-6.3% (5개월)208건
지제역더샵센트럴시티 상세→20221,999세대2026-07-11 · 26평 · 8억 6,000만+10.5% (6개월)126건
더샵지제역센트럴파크1BL 상세→20202,124세대2026-07-12 · 23평 · 4억 5,500만+1.5% (6개월)77건
더샵지제역센트럴파크2BL 상세→20201,674세대2026-07-12 · 26평 · 5억+0.8% (6개월)75건
평택센트럴자이3단지 상세→20192,324세대2026-07-09 · 25평 · 4억 5,000만-1.5% (6개월)74건
e편한세상지제역 상세→20221,516세대2026-07-11 · 23평 · 4억 7,500만+2.9% (6개월)70건
평택효성해링턴플레이스2단지 상세→20192,530세대2026-07-13 · 18평 · 2억 7,000만+4.7% (6개월)67건
고덕국제신도시금호어울림 상세→20231,582세대2026-07-01 · 18평 · 3억 9,000만+3.1% (6개월)55건
고덕하늘채시그니처 상세→20211,884세대2026-07-12 · 18평 · 2억 8,350만+0.7% (6개월)52건
평택장안마을코오롱하늘채 상세→20131,943세대2026-07-11 · 26평 · 2억 9,000만+3.2% (6개월)47건
더샵지제역센트럴파크3BL 상세→20211,280세대2026-07-03 · 23평 · 3억 4,500만-10.6% (6개월)44건
고덕국제신도시르플로랑 상세→20212026-06-27 · 14평 · 3억 5,000만+1.8% (5개월)42건
고덕국제신도시아너스 상세→2022811세대2026-07-11 · 18평 · 3억 2,850만-1.9% (6개월)41건
평택용이금호어울림1단지 상세→20151,591세대2026-07-01 · 26평 · 3억-5.6% (6개월)37건
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 상세→20212026-07-12 · 18평 · 2억 7,900만-1.3% (6개월)37건
늘푸른사랑마을 상세→19991,188세대2026-07-10 · 18평 · 1억 3,000만-4.9% (6개월)35건
평택센트럴자이1단지 상세→2017998세대2026-07-07 · 18평 · 3억 4,000만+11.1% (6개월)35건
평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 상세→2019921세대2026-06-30 · 18평 · 2억 5,000만+2.6% (5개월)35건
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 상세→20192026-06-07 · 18평 · 2억 4,000만-2.9% (5개월)34건
평택지제역자이 상세→20231,052세대2026-07-04 · 30평 · 8억 2,000만-4.8% (6개월)34건
힐스테이트송담 상세→2016952세대2026-07-04 · 18평 · 2억 2,400만+0.9% (6개월)34건
고덕국제신도시리슈빌레이크파크 상세→20212026-07-09 · 26평 · 5억 2,000만+1.4% (6개월)32건
부영1 상세→19962026-07-02 · 15평 · 1억 5,000만+10.6% (6개월)32건
부영사랑으로1단지 상세→20112026-07-09 · 18평 · 1억 3,200만-4.3% (6개월)31건
소사벌리더스하임 상세→20142026-07-09 · 26평 · 3억 500만+0.9% (6개월)31건
평택비전에듀포레푸르지오 상세→2018977세대2026-07-05 · 30평 · 6억+7.6% (6개월)30건
평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 상세→20192026-07-11 · 18평 · 2억 5,500만+2.0% (6개월)29건
고덕국제신도시대광로제비앙THEART 상세→20222026-07-11 · 26평 · 5억 2,000만-0.3% (6개월)27건
호반써밋고덕국제신도시에듀파크 상세→20222026-07-08 · 25평 · 6억 2,500만-1.3% (6개월)27건
e편한세상평택용이1단지 상세→20172026-07-07 · 26평 · 3억 2,500만-0.3% (6개월)26건
고덕국제신도시제일풍경채 상세→20192026-06-29 · 30평 · 6억 7,800만-4.6% (5개월)26건
힐스테이트 평택2차 상세→20182026-07-12 · 26평 · 3억 9,900만-0.9% (6개월)26건
힐스테이트평택더퍼스트 상세→20242026-07-11 · 23평 · 4억 2,000만-3.3% (6개월)26건
고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 상세→20232026-07-04 · 26평 · 7억 2,000만+7.6% (6개월)25건
힐스테이트 평택 1차 상세→20182026-07-11 · 26평 · 3억 8,700만-4.0% (6개월)25건
군문주공2 상세→19992026-06-25 · 15평 · 1억 3,400만-19.7% (5개월)24건
부영사랑으로2단지 상세→20112026-07-02 · 18평 · 1억 4,600만+1.8% (6개월)24건
소사벌더샵마스터뷰 상세→20182026-07-03 · 27평 · 4억 1,000만-4.3% (6개월)24건
송담지엔하임2차 상세→20182026-07-09 · 18평 · 2억 2,500만-1.5% (6개월)24건
우미린센트럴파크 상세→2016870세대2026-07-03 · 26평 · 3억 8,500만+5.7% (6개월)24건
태평 상세→19942026-07-01 · 18평 · 1억 1,500만-8.8% (6개월)24건
평택소사벌호반베르디움 상세→20182026-07-08 · 25평 · 3억 8,750만-6.1% (6개월)23건
개나리 상세→19952026-07-08 · 18평 · 1억 6,900만-1.2% (6개월)22건
고덕국제신도시파라곤에듀포레 상세→20212026-07-08 · 26평 · 5억 3,000만-5.3% (5개월)22건
평택센트럴해링턴플레이스 상세→20122026-07-05 · 26평 · 3억 5,500만+8.5% (6개월)22건
평택소사벌반도유보라아이비파크 상세→20162026-07-05 · 26평 · 3억 1,900만-3.6% (6개월)22건
고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 상세→20232026-06-27 · 26평 · 6억 9,000만+0.6% (5개월)21건
성원 상세→20022026-06-22 · 18평 · 1억 3,800만-3.5% (5개월)21건
우성꿈그린 상세→19952026-07-04 · 26평 · 2억 1,500만-3.3% (6개월)21건
정암마을뜨란채 상세→20062026-06-12 · 26평 · 2억 6,000만+4.0% (5개월)21건
평택소사벌푸르지오 상세→20192026-07-11 · 25평 · 3억 7,250만+3.5% (6개월)21건
힐스테이트지제역 상세→20202026-06-28 · 18평 · 4억 2,000만+6.9% (5개월)21건
e편한세상비전센터포레 상세→20222026-07-04 · 26평 · 4억 9,700만+8.1% (5개월)20건
금호타운 상세→19962026-06-22 · 26평 · 2억 2,000만-19.4% (4개월)20건
평택센트럴자이 5단지 상세→20182026-07-04 · 22평 · 3억 8,000만-0.5% (5개월)20건
평택청북한양수자인 상세→20162026-07-08 · 26평 · 2억 1,000만+2.1% (6개월)20건
호반써밋고덕신도시 상세→20212026-06-16 · 26평 · 7억 500만+3.3% (5개월)20건
힐스테이트평택3차(3-1블록) 상세→20192026-07-05 · 22평 · 3억 3,800만-9.1% (6개월)20건
e편한세상평택 상세→20152026-07-11 · 22평 · 3억 1,400만-1.3% (6개월)19건
고덕국제신도시파라곤 상세→20192026-06-25 · 26평 · 6억 1,900만+7.7% (5개월)19건
서광프리메라 상세→20052026-07-03 · 26평 · 1억 9,000만-7.4% (4개월)19건
송화지구우미이노스빌 상세→20052026-07-04 · 26평 · 1억 9,000만-6.6% (5개월)19건
평택센트럴자이2단지 상세→20172026-07-08 · 18평 · 3억 500만-6.2% (6개월)19건
건영캐스빌 상세→20052026-06-26 · 21평 · 1억 7,300만-3.1% (5개월)18건
송담지엔하임1차 상세→20182026-06-27 · 23평 · 2억 9,500만+0.5% (5개월)18건
우미린레이크파크 상세→20172026-07-08 · 26평 · 4억 2,800만+12.2% (6개월)18건
참이슬 상세→19992026-07-10 · 18평 · 1억 9,600만+31.0% (6개월)18건
평택브라운스톤험프리스 상세→20162026-06-17 · 26평 · 2억 8,000만-3.0% (5개월)18건
평택비전푸르지오 상세→20162026-07-11 · 26평 · 4억 3,000만-2.9% (6개월)18건
평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 상세→20172026-07-11 · 26평 · 3억 7,200만-2.6% (5개월)18건
평택청북이안 상세→20112026-07-10 · 26평 · 1억 8,700만+3.9% (6개월)18건
신영평택비전지웰푸르지오 상세→20192026-07-07 · 26평 · 5억 8,000만+0.2% (6개월)17건
우림 상세→19992026-06-27 · 12평 · 7,000만원-17.0% (5개월)17건
평택비전레이크푸르지오 상세→20192026-07-04 · 26평 · 5억 3,000만-4.8% (6개월)17건
평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 상세→20252026-07-06 · 18평 · 3억 2,326만+7.2% (6개월)17건
한승아파트 상세→20002026-07-09 · 10평 · 8,000만원+4.1% (6개월)17건
화현마을우림필유 상세→20052026-07-04 · 26평 · 1억 9,000만+10.7% (5개월)17건
시대한우리 상세→19952026-06-13 · 15평 · 1억 4,900만+2.0% (5개월)16건
평택서정동롯데캐슬 상세→20102026-06-11 · 26평 · 3억 2,500만-0.8% (5개월)16건
평택용이2차푸르지오 상세→20102026-07-08 · 30평 · 3억 5,000만-1.9% (6개월)16건
고덕국제신도시 포레스트자이 상세→20192026-07-07 · 26평 · 5억 5,000만+1.9% (5개월)15건
고덕시티 상세→20202026-07-07 · 6평 · 7,600만원-1.0% (5개월)15건
부영2 상세→20002026-07-08 · 26평 · 2억 7,500만+0.3% (5개월)15건
신안인스빌시그니처 상세→20202026-06-20 · 25평 · 5억 2,900만+0.9% (4개월)15건
이충동부영3단지 상세→19962026-06-06 · 18평 · 1억 4,800만+6.6% (5개월)15건
제일하이빌1차 상세→20052026-06-21 · 18평 · 2억 3,600만+2.2% (5개월)15건
현대(3차) 상세→20042026-06-29 · 26평 · 1억 8,000만-4.6% (4개월)15건
대준블루인102동 상세→20192026-06-24 · 19평 · 1억 7,900만-2.7% (5개월)14건
동신사랑마을 상세→20032026-06-30 · 26평 · 1억 7,000만-9.1% (5개월)14건
비전아이파크평택 상세→20182026-07-11 · 26평 · 4억 6,000만+6.7% (6개월)14건
태영청솔 상세→19962026-06-12 · 18평 · 1억 8,800만-2.6% (5개월)14건
평택스마트빌포레 상세→20172026-06-16 · 7평 · 6,100만원-6.4% (5개월)14건
평택청북이지더원 상세→20162026-06-20 · 23평 · 2억 5,000만+0.1% (5개월)14건
현대(이충) 상세→19922026-07-09 · 26평 · 2억 6,000만-16.7% (5개월)14건
미주3(이충) 상세→19962026-06-23 · 26평 · 2억 3,000만-4.3% (4개월)13건
삼익 상세→19942026-07-04 · 20평 · 1억 4,000만-10.2% (5개월)13건
아주 상세→19942026-07-06 · 18평 · 1억 2,000만-12.8% (5개월)13건
우림필유 상세→20062026-06-29 · 26평 · 2억 3,000만+0.0% (4개월)13건
유승한내들 상세→20102026-07-04 · 33평 · 2억 5,500만-7.9% (6개월)13건
평택the# 상세→20092026-06-30 · 45평 · 4억 5,500만-5.5% (5개월)13건
평택영화블렌하임 상세→20082026-06-26 · 26평 · 2억 2,000만+16.5% (5개월)13건
현대이화 상세→19932026-06-21 · 19평 · 1억 6,400만-6.7% (5개월)13건
LIG아파트 상세→19972026-06-30 · 30평 · 2억 6,800만-0.3% (5개월)12건
대원 상세→20022026-06-07 · 18평 · 1억 7,000만+11.5% (5개월)12건
동광 상세→20032026-07-04 · 18평 · 1억 7,500만+4.2% (6개월)12건
비전경남아너스빌 상세→20092026-06-24 · 18평 · 2억 6,500만-11.4% (5개월)12건
삼성 상세→19932026-07-11 · 26평 · 2억 1,500만+2.5% (5개월)12건
주공4 상세→19922026-06-25 · 12평 · 1억 6,000만+7.4% (5개월)12건
케이씨씨스위첸 상세→20062026-06-27 · 26평 · 2억 5,000만-0.9% (4개월)12건
평택비전센트럴푸르지오 상세→20182026-07-05 · 26평 · 4억 4,000만+3.6% (5개월)12건
포승삼부르네상스2단지 상세→20052026-06-06 · 26평 · 1억 5,300만-16.7% (5개월)12건
모아미래도1차 상세→20062026-06-01 · 18평 · 1억 4,600만-15.1% (5개월)11건
문화 상세→19942026-07-05 · 15평 · 1억 3,300만+2.5% (5개월)11건
브라운스톤청북 상세→20172026-06-25 · 20평 · 1억 9,200만+4.3% (4개월)11건
비전롯데캐슬 상세→20112026-06-13 · 37평 · 3억 3,800만-11.0% (4개월)11건
비전현대 상세→19942026-06-29 · 18평 · 2억 1,000만+5.9% (4개월)11건
스마트빌듀오1차 상세→20142026-06-12 · 7평 · 3,900만원-2.2% (4개월)11건
이충동부영1단지 상세→19962026-07-09 · 15평 · 1억 2,000만-0.8% (5개월)11건
이충동부영2단지 상세→19962026-06-15 · 18평 · 1억 4,400만+11.6% (5개월)11건
제일하이빌2차 상세→20052026-06-11 · 18평 · 2억 3,500만-1.7% (4개월)11건
주공 상세→19902026-06-17 · 12평 · 5,450만원+5.2% (5개월)11건
청실보성 상세→20002026-07-04 · 35평 · 3억 2,300만+12.5% (6개월)11건
평택뉴비전엘크루 상세→20212026-07-07 · 23평 · 3억 500만+1.0% (5개월)11건
평택소사에스케이뷰 상세→20072026-06-13 · 26평 · 2억 8,800만+3.4% (5개월)11건
휴먼시아추담마을 상세→20072026-07-04 · 26평 · 2억 6,500만-2.8% (5개월)11건
힐스테이트지제역퍼스티움 상세→20222026-07-10 · 26평 · 5억 6,800만-10.7% (6개월)11건
동신아름마을 상세→20052026-06-24 · 26평 · 1억 6,800만-16.1% (5개월)10건
엘지덕동 상세→19942026-06-08 · 31평 · 2억 4,000만-0.9% (5개월)10건
유승한내들퍼스트뷰 상세→20152026-06-17 · 26평 · 2억 4,000만+5.7% (5개월)10건
제일풍경채장당센트럴 상세→20182026-06-08 · 26평 · 3억 5,000만-2.8% (5개월)10건
평택군문1단지주공 상세→19992026-07-02 · 15평 · 1억 7,800만+9.4% (4개월)10건
평택센트럴자이 4단지 상세→20182026-06-23 · 26평 · 3억 9,500만-4.0% (5개월)10건
평택효성해링턴플레이스1단지 상세→20192026-06-29 · 22평 · 3억 5,000만-3.2% (5개월)10건
한일 상세→19932026-06-09 · 18평 · 1억 1,350만-2.6% (3개월)10건
미주2(지산1134) 상세→19942026-07-11 · 18평 · 1억 3,500만+3.9% (5개월)9건
서재자이 상세→20142026-06-28 · 26평 · 3억 700만-6.6% (3개월)9건
서정메트로하임 상세→20162026-07-01 · 8평 · 6,400만원-6.1% (5개월)9건
주공3 상세→19882026-06-04 · 10평 · 1억-11.4% (4개월)9건
태산 상세→19942026-06-17 · 18평 · 1억 6,500만+18.6% (5개월)9건
평택메트로하임 상세→20152026-06-13 · 7평 · 3,000만원-12.3% (3개월)9건
현대 상세→19922026-06-30 · 19평 · 1억 4,500만-13.5% (4개월)9건
SR친오애 상세→20042026-05-06 · 17평 · 1억 2,500만+13.6% (3개월)8건
건영(지산) 상세→19932026-07-04 · 23평 · 2억 500만+23.9% (5개월)8건
고덕국제신도시헤스티블 상세→20232026-07-06 · 17평 · 3억 7,500만-10.7% (6개월)8건
모아미래도2차 상세→20052026-05-30 · 18평 · 1억 4,300만-4.6% (2개월)8건
스마트빌듀오2차 상세→20142026-05-22 · 7평 · 5,000만원+4.2% (4개월)8건
스마트빌듀오3차 상세→20142026-07-03 · 7평 · 3,950만원-11.2% (5개월)8건
지제역푸르지오엘리아츠 상세→20242026-06-24 · 26평 · 5억 2,000만+1.8% (4개월)8건
푸르지오1차 상세→20092026-06-16 · 33평 · 3억 4,400만+8.8% (4개월)8건
현대홈타운 상세→20052026-06-30 · 26평 · 1억 9,000만+7.7% (4개월)8건
꿈의도시두드림 상세→20172026-06-12 · 6평 · 5,500만원-8.5% (4개월)7건
라페온빌II 상세→20172026-06-20 · 6평 · 7,300만원-4.0% (4개월)7건
롯데인벤스스카이 상세→20082026-06-10 · 37평 · 4억 7,500만+8.0% (5개월)7건
명지미래힐1단지 상세→20042026-07-04 · 25평 · 1억 2,500만-8.6% (6개월)7건
삼익사이버 상세→20002026-06-06 · 26평 · 2억 5,200만+3.8% (4개월)7건
송탄역서희스타힐스 상세→20192026-06-29 · 26평 · 3억 800만-9.5% (3개월)7건
아주2 상세→19952026-06-12 · 18평 · 1억 5,000만-11.4% (4개월)7건
우미이노스빌1차 상세→20052026-06-09 · 26평 · 2억 3,800만-16.5% (5개월)7건
이안 상세→20052026-07-11 · 26평 · 2억 3,000만-7.6% (4개월)7건
태산신그린 상세→19952026-06-18 · 18평 · 1억 5,000만-5.6% (2개월)7건
평택석정공원화성파크드림 상세→20252026-06-03 · 26평 · 3억 8,000만-20.7% (5개월)7건
평택지제역동문디이스트5단지 상세→20242026-06-24 · 26평 · 4억 3,800만+2.2% (3개월)7건
평택포승골든포트 상세→20182026-07-06 · 6평 · 4,100만원-16.4% (4개월)7건
한성 상세→19972026-07-08 · 18평 · 1억 7,900만+1.5% (5개월)7건
현대향촌 상세→19982026-06-27 · 26평 · 2억 1,500만-6.8% (4개월)7건
서정라페온빌3차 상세→20182026-06-15 · 5평 · 6,200만원+11.0% (4개월)6건
서정스마트빌듀오1차 상세→20162026-06-10 · 8평 · 6,300만원-2.4% (4개월)6건
서정스마트빌듀오2차 상세→20162026-06-12 · 6평 · 5,200만원+11.0% (3개월)6건
서정역꿈의도시두드림주상복합 상세→20182026-06-10 · 12평 · 8,000만원-28.4% (3개월)6건
신한헤센스마트서정아트타워 상세→20182026-06-12 · 7평 · 7,000만원+4.2% (2개월)6건
진광무지개 상세→19972026-05-13 · 18평 · 1억 150만+35.3% (4개월)6건
청북풍림아이원 상세→20132026-05-30 · 26평 · 2억 1,000만+4.1% (3개월)6건
평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 상세→20192026-06-26 · 26평 · 4억 2,000만+2.0% (3개월)6건
평택소사벌반도유보라아이비파크1단지 상세→20162026-06-24 · 26평 · 3억 2,500만-4.1% (3개월)6건
평택용이금호어울림2단지 상세→20152026-06-18 · 26평 · 3억 1,500만+5.8% (4개월)6건
현대(824-5) 상세→20022026-04-24 · 26평 · 1억 6,300만-0.8% (3개월)6건
e편한세상평택용이2단지 상세→20172026-07-03 · 26평 · 3억 500만-1.7% (5개월)5건
뜨레휴이곡마을7단지 상세→20172026-05-14 · 26평 · 3억 1,700만+1.3% (3개월)5건
명지미래힐2단지 상세→20042026-07-01 · 26평 · 1억 3,500만-17.0% (5개월)5건
반도보라빌 상세→20052026-06-15 · 26평 · 1억 5,000만+4.2% (3개월)5건
서정벨루스하임 상세→20162026-06-23 · 8평 · 6,980만원+13.1% (4개월)5건
서정스마트빌듀오3차 상세→20162026-06-26 · 8평 · 6,000만원+12.0% (3개월)5건
세경1 상세→19872026-06-29 · 17평 · 1억 2,750만-1.0% (3개월)5건
솔매마을한일유앤아이 상세→20072026-05-19 · 18평 · 1억 6,500만-11.9% (3개월)5건
아이웰 상세→20192026-04-25 · 26평 · 3억 8,000만+0.5% (2개월)5건
영동 상세→19912026-06-11 · 17평 · 9,000만원+5.6% (3개월)5건
용이반도유보라 상세→20102026-07-08 · 31평 · 3억 2,500만-0.4% (4개월)5건
우경 상세→19962026-07-10 · 26평 · 1억 3,000만+18.2% (4개월)5건
이한렉스빌플러스 상세→20172026-05-07 · 8평 · 8,500만원+19.7% (3개월)5건
평택역코아루두드림 상세→20192026-05-12 · 6평 · 7,500만원-5.1% (3개월)5건
한라파인빌(구한라공조사원아파트) 상세→19932026-06-02 · 15평 · 5,300만원+8.2% (4개월)5건
한빛 상세→19972026-06-12 · 27평 · 2억 4,500만+9.7% (4개월)5건
한양청솔 상세→19962026-05-26 · 18평 · 1억 2,500만-3.8% (3개월)5건
힐스테이트고덕센트럴 상세→20242026-07-04 · 28평 · 9억 5,000만+8.3% (3개월)5건
e편한세상평택라씨엘로 상세→20252026-06-20 · 18평 · 3억 500만+13.6% (3개월)4건
e편한세상평택하이센트 상세→20252026-07-01 · 23평 · 3억 3,400만-6.4% (3개월)4건
동아모란 상세→19952026-06-20 · 26평 · 2억 1,000만+10.9% (3개월)4건
벽산 상세→19942026-06-02 · 26평 · 2억 1,100만-8.8% (2개월)4건
서정트인자리애1차 상세→20172026-07-02 · 8평 · 7,500만원-6.2% (3개월)4건
서평택삼익마에스트로 상세→20152026-07-06 · 7평 · 4,100만원-9.3% (3개월)4건
지산코아루 상세→20112026-05-28 · 49평 · 5억 4,000만+25.6% (3개월)4건
포승삼부르네상스1단지 상세→20052026-06-11 · 12평 · 1억 2,300만+27.9% (4개월)4건
한국아델리움 상세→20052026-05-24 · 26평 · 2억 5,500만-3.0% (3개월)4건
해동마을삼익참드림 상세→20042026-03-13 · 26평 · 1억 6,300만+1.9% (2개월)4건
현대(지산) 상세→19922026-06-06 · 15평 · 1억 2,900만+20.6% (4개월)4건
SKVIEW1단지 상세→20072026-06-26 · 32평 · 2억 6,000만-0.8% (3개월)3건
늘푸른오스카빌 상세→20102026-05-20 · 54평 · 4억 4,900만+17.0% (3개월)3건
대림 상세→19942026-04-15 · 26평 · 2억 2,200만+4.6% (2개월)3건
동부 상세→19932026-07-08 · 30평 · 2억 4,000만+14.7% (2개월)3건
동산1 상세→19982026-05-12 · 18평 · 1억 5,000만-16.5% (2개월)3건
동성한아름 상세→19942026-05-21 · 22평 · 1억 8,100만+1.9% (2개월)3건
동신행복마을 상세→20032026-06-01 · 26평 · 1억 8,000만+9.1% (3개월)3건
동환 상세→19922026-06-10 · 25평 · 1억 2,300만-5.2% (3개월)3건
라이프 상세→19922026-06-19 · 31평 · 2억 5,800만-0.7% (3개월)3건
명진비전파크 상세→20042026-07-03 · 25평 · 2억-6.0% (2개월)3건
미도 상세→19862026-06-16 · 17평 · 9,200만원+4.4% (2개월)3건
서원 상세→19912026-06-19 · 21평 · 5,000만원-45.7% (3개월)3건
서정트인자리애2차 상세→20172026-05-04 · 8평 · 7,800만원+1.5% (2개월)3건
세경2 상세→19882026-06-20 · 17평 · 1억 2,000만-8.7% (2개월)3건
세문 상세→19942026-07-03 · 18평 · 1억 2,200만-2.4% (3개월)3건
신세계타운 상세→20012026-06-10 · 26평 · 2억 1,200만+1.4% (2개월)3건
신창(1동,2동,3동) 상세→19992026-06-02 · 18평 · 9,000만원-4.3% (2개월)3건
우미이노스빌2차 상세→20052026-06-20 · 26평 · 2억 7,300만+5.4% (2개월)3건
우미이노스빌5차 상세→20062026-06-13 · 41평 · 3억 7,250만-13.4% (3개월)3건
이안평택안중역 상세→20242026-05-07 · 23평 · 2억 8,000만+16.2% (2개월)3건
지예타워Ⅲ 상세→20132026-03-30 · 7평 · 4,800만원3건
청도 상세→19922026-06-17 · 13평 · 4,200만원-21.4% (2개월)3건
평택역경남아너스빌디아트 상세→20252026-05-30 · 26평 · 4억 6,000만+2.3% (2개월)3건
한도 상세→19792026-05-23 · 14평 · 6,700만원+30.3% (2개월)3건
한양 상세→19942026-07-03 · 26평 · 2억+11.7% (3개월)3건
현대아파트(현대(824-5)) 상세→20022026-04-14 · 18평 · 1억 3,500만+0.2% (2개월)3건
휴먼파크리움 상세→20182026-05-04 · 7평 · 7,800만원+6.3% (3개월)3건
힐스테이트고덕스카이시티 상세→20242026-07-11 · 27평 · 8억 9,500만+6.0% (2개월)3건
SK합정 상세→20032026-07-11 · 18평 · 2억 300만+0.5% (2개월)2건
경원 상세→19872026-05-16 · 13평 · 5,700만원2건
다인 상세→19942026-05-24 · 25평 · 8,500만원0.0% (2개월)2건
대양아리스타 상세→20182026-05-07 · 5평 · 5,500만원+10.0% (2개월)2건
더스위트하버 상세→20172026-07-07 · 15평 · 8,500만원+51.3% (2개월)2건
더퍼스트서정 상세→20162026-06-06 · 15평 · 1억 5,300만+2.6% (2개월)2건
동아2 상세→19942026-05-15 · 26평 · 1억 8,700만-15.8% (2개월)2건
동아동백 상세→19942026-05-23 · 26평 · 2억 3,000만+17.9% (2개월)2건
동아목련 상세→19932026-05-11 · 26평 · 2억 1,500만+16.2% (2개월)2건
동아백합 상세→19942026-05-19 · 26평 · 2억 4,000만+17.7% (2개월)2건
부영사랑으로(3차) 상세→20122026-04-09 · 26평 · 1억 8,500만0.0% (2개월)2건
사랑으로부영5차 상세→20122026-06-21 · 26평 · 1억 9,100만+4.4% (2개월)2건
서경 상세→19882026-05-01 · 19평 · 6,800만원-1.4% (2개월)2건
성두 상세→19952026-05-11 · 18평 · 7,900만원+31.7% (2개월)2건
성우 상세→20002026-07-06 · 18평 · 1억 900만+2.3% (2개월)2건
성환 상세→19862026-03-27 · 12평 · 8,000만원2건
시대코아 상세→19952026-06-04 · 34평 · 2억 6,000만-8.1% (2개월)2건
신명나리 상세→19952026-04-12 · 18평 · 1억 6,800만+5.0% (2개월)2건
외기노조 상세→19852026-05-23 · 22평 · 1억 1,000만+4.0% (2개월)2건
우미이노스빌3차 상세→20062026-06-24 · 25평 · 2억 6,400만2건
우성 상세→19922026-06-25 · 18평 · 1억 6,000만0.0% (2개월)2건
윤중수신제가 상세→20042026-03-23 · 22평 · 2억 300만2건
이곡마을6단지 상세→20162026-04-30 · 26평 · 2억 8,000만2건
이충이-편한세상 상세→20072026-06-18 · 31평 · 3억 4,000만+34.9% (2개월)2건
장미 상세→19942026-05-01 · 15평 · 1억 1,800만+12.4% (2개월)2건
제일 상세→19912026-03-16 · 18평 · 1억 3,800만-8.0% (2개월)2건
퍼스트시티 상세→20182026-04-13 · 6평 · 6,500만원+59.0% (2개월)2건
평택진우 상세→19982026-06-06 · 18평 · 1억 2,000만-7.7% (2개월)2건
한강 상세→19872026-02-06 · 21평 · 1억 800만2건
한양빌리지 상세→19912026-05-11 · 26평 · 5,400만원2건
한일(A,B) 상세→19922026-06-20 · 18평 · 5,500만원+19.6% (2개월)2건
한화포레나평택화양 상세→20252026-07-04 · 30평 · 4억 9,700만+10.0% (2개월)2건
향교 상세→19862026-05-13 · 18평 · 8,500만원+0.6% (2개월)2건
효명 상세→19912026-06-15 · 26평 · 1억 6,000만2건
힐탑포레스트 상세→20152026-04-29 · 8평 · 6,500만원+28.8% (2개월)2건
SK비전 상세→20032026-03-11 · 26평 · 2억 3,300만1건
THECLASS1 상세→20162026-04-01 · 14평 · 1억 2,300만1건
고덕자이센트로 상세→20252026-04-22 · 26평 · 5억 800만1건
그린빌 상세→20032026-03-18 · 25평 · 1억 6,500만1건
기흥 상세→19902026-04-04 · 18평 · 9,700만원1건
대옥 상세→19892026-03-06 · 21평 · 9,750만원1건
대옥7 상세→19922026-05-18 · 32평 · 1억 6,700만1건
대진 상세→19972026-02-11 · 18평 · 1억 3,000만1건
라페온빌1차 상세→20162026-03-13 · 6평 · 5,300만원1건
매봉 상세→19862026-02-10 · 18평 · 1억 2,000만1건
맥심험프리스 상세→20202026-04-25 · 22평 · 2억 800만1건
메디슨스퀘어3차 상세→20182026-06-01 · 26평 · 1억 3,300만1건
명원 상세→19962026-02-02 · 24평 · 6,500만원1건
미래타운 상세→20152026-07-04 · 21평 · 1억 3,500만1건
범양 상세→19872026-02-23 · 10평 · 8,000만원1건
베스트빌 상세→20152026-02-02 · 10평 · 9,300만원1건
부원편한세상 상세→20132026-07-08 · 18평 · 1억 5,000만1건
서원양지마을 상세→19932026-06-15 · 17평 · 7,000만원1건
서정아트타워2차트인 상세→20182026-04-18 · 7평 · 7,200만원1건
수청 상세→19932026-03-01 · 18평 · 5,350만원1건
신명보람 상세→19952026-06-22 · 18평 · 1억 4,000만1건
안중우림필유골드154 상세→20102026-03-06 · 39평 · 4억 4,000만1건
영광 상세→19972026-06-22 · 18평 · 1억 4,400만1건
은행 상세→19912026-04-16 · 18평 · 1억 5,000만1건
일신가든 상세→19852026-05-04 · 18평 · 4,700만원1건
진성포레스트힐 상세→20152026-04-11 · 23평 · 1억 5,500만1건
청솔아다모 상세→20152026-04-22 · 14평 · 1억 2,100만1건
카임하우스 상세→20132026-02-09 · 4평 · 2,700만원1건
평택 상세→19792026-02-02 · 16평 · 8,000만원1건
평택비티온유안앨리츠 상세→20192026-04-07 · 7평 · 8,500만원1건
프레이즈주상복합 상세→20112026-03-25 · 5평 · 4,000만원1건
화영그린 상세→19952026-04-23 · 16평 · 1억 500만1건

표 하단 거래 1건 단지는 표본이 적어 추이를 표시하지 않습니다.