톺다

경기 평택시 아파트 실거래가·세대수

국토교통부 실거래 신고 기준 327개 단지 · 2026-10 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.

매매가격지수 12개월
-4.6%
전세가격지수 12개월
+3.4%
전세가율
76.6%

최근 12개월간 경기 평택시 아파트 매매가격지수는 내렸습니다. 위 지수는 한국부동산원 R-ONE 자료(2026-09 기준)이며 지역 평균이라, 아래 표의 개별 단지 실거래가와는 다르게 움직일 수 있습니다.

단지준공세대수최근 실거래㎡당가 추이거래
지제역더샵센트럴시티 상세→20221,999세대2026-10-24 · 26평 · 9억 1,500만+25.7% (12개월)225건
고덕코아루더블루시티 상세→2021299세대2026-09-27 · 6평 · 8,540만원-4.2% (6개월)212건
더샵지제역센트럴파크2단지아파트 상세→20201,674세대2026-10-29 · 18평 · 3억 8,600만+3.2% (12개월)163건
평택센트럴자이3단지아파트 상세→20192,324세대2026-10-29 · 26평 · 4억 4,500만+1.0% (12개월)158건
평택효성해링턴플레이스2단지아파트 상세→20192,530세대2026-10-27 · 26평 · 3억 6,500만-6.9% (12개월)152건
더샵지제역센트럴파크1단지아파트 상세→20202,124세대2026-10-24 · 18평 · 3억 8,500만+4.3% (12개월)151건
e편한세상지제역아파트 상세→20221,516세대2026-10-25 · 25평 · 5억 3,000만+5.3% (12개월)150건
힐스테이트지제역 상세→20201,519세대2026-10-27 · 26평 · 6억 5,000만+6.9% (12개월)143건
고덕하늘채시그니처아파트 상세→20211,884세대2026-10-28 · 18평 · 2억 7,800만+4.1% (12개월)127건
고덕국제신도시금호어울림아파트 상세→20231,582세대2026-10-25 · 18평 · 4억 800만+7.8% (12개월)117건
평택지제역자이 상세→20231,052세대2026-10-18 · 18평 · 6억 4,500만+23.3% (12개월)101건
평택뉴비전엘크루 상세→20211,396세대2026-10-24 · 23평 · 3억 200만-4.6% (12개월)100건
고덕국제신도시르플로랑아파트 상세→2021891세대2026-10-22 · 14평 · 3억 7,400만+5.0% (12개월)94건
평택장안마을코오롱하늘채아파트 상세→20131,943세대2026-10-27 · 26평 · 2억 8,700만-1.6% (12개월)93건
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지아파트 상세→20211,134세대2026-10-20 · 23평 · 3억 500만+0.5% (12개월)89건
고덕국제신도시아너스아파트 상세→2022811세대2026-10-19 · 18평 · 3억 9,000만+3.7% (12개월)85건
평택용이금호어울림1단지아파트 상세→20151,591세대2026-10-26 · 26평 · 2억 9,300만-1.8% (12개월)84건
늘푸른아파트 상세→19991,188세대2026-10-06 · 18평 · 1억 1,500만-15.3% (12개월)81건
더샵지제역센트럴파크3단지아파트 상세→20211,280세대2026-10-11 · 23평 · 3억 5,500만+0.0% (12개월)79건
힐스테이트지제역퍼스티움아파트 상세→2022649세대2026-10-28 · 26평 · 5억 9,500만+2.1% (12개월)74건
평택센트럴자이1단지아파트 상세→2017998세대2026-10-25 · 26평 · 4억 1,700만-2.3% (12개월)73건
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지아파트 상세→20191,030세대2026-10-23 · 22평 · 2억 8,800만-7.0% (12개월)71건
부영사랑으로2차아파트 상세→20111,138세대2026-10-24 · 18평 · 1억 3,300만+1.9% (12개월)70건
부영아파트 상세→1996400세대2026-09-22 · 15평 · 1억 3,700만-3.0% (11개월)69건
평택지제역동문디이스트4단지아파트 상세→2019921세대2026-09-28 · 18평 · 2억 6,000만+0.6% (11개월)68건
평택비전에듀포레푸르지오아파트 상세→2018977세대2026-10-21 · 26평 · 4억 7,000만-7.8% (12개월)67건
호반써밋고덕국제신도시에듀파크아파트 상세→2022766세대2026-10-29 · 25평 · 6억 4,500만+6.7% (12개월)67건
고덕국제신도시리슈빌레이크파크아파트 상세→2021730세대2026-10-24 · 26평 · 5억 7,000만-3.5% (11개월)66건
고덕국제신도시대광로제비앙디아트아파트 상세→2022639세대2026-10-22 · 26평 · 5억 5,800만+3.8% (12개월)65건
고덕국제신도시제일풍경채2차에듀아파트 상세→20231,022세대2026-10-24 · 26평 · 7억 4,000만+8.4% (12개월)65건
부영사랑으로1차아파트 상세→20111,031세대2026-10-15 · 18평 · 1억 6,000만+18.9% (12개월)62건
평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지아파트 상세→2019852세대2026-10-23 · 18평 · 2억 4,900만-3.2% (12개월)62건
힐스테이트평택2차아파트 상세→20181,443세대2026-10-17 · 20평 · 3억 3,000만-1.7% (12개월)58건
평택소사벌중흥S클래스에코시티아파트 상세→20171,190세대2026-10-22 · 26평 · 3억 8,500만+1.0% (11개월)56건
힐스테이트송담아파트 상세→2016952세대2026-10-28 · 18평 · 2억 2,500만-12.6% (12개월)55건
태평아파트 상세→19941,288세대2026-10-26 · 18평 · 1억 1,200만-2.4% (12개월)54건
고덕국제신도시제일풍경채아파트 상세→20191,022세대2026-10-26 · 30평 · 6억 5,000만-3.9% (12개월)53건
고덕국제신도시제일풍경채3차센텀아파트 상세→2023820세대2026-10-12 · 26평 · 7억 4,500만+8.0% (12개월)53건
힐스테이트평택1차아파트 상세→2018822세대2026-10-19 · 26평 · 3억 9,000만-0.2% (12개월)52건
소사벌리더스하임아파트 상세→2014851세대2026-10-28 · 23평 · 2억 9,800만-0.2% (12개월)50건
고덕국제신도시파라곤에듀포레아파트 상세→2021654세대2026-10-29 · 26평 · 5억 5,800만+5.2% (11개월)48건
평택센트럴자이2단지아파트 상세→2017851세대2026-10-23 · 18평 · 3억 1,850만-3.7% (12개월)46건
평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 상세→2025—2026-10-30 · 23평 · 3억 9,370만+10.8% (11개월)46건
e편한세상비전센터포레아파트 상세→2022583세대2026-10-24 · 22평 · 4억 2,000만-0.9% (10개월)44건
평택브라운스톤험프리스아파트 상세→2016944세대2026-10-11 · 26평 · 2억 6,500만-5.5% (12개월)44건
평택센트럴해링턴플레이스아파트 상세→20121,058세대2026-10-21 · 26평 · 3억 1,650만-6.3% (12개월)44건
우미린센트럴파크아파트 상세→2016870세대2026-10-25 · 26평 · 3억 8,500만+2.4% (12개월)43건
평택소사벌호반베르디움아파트 상세→2018737세대2026-10-10 · 25평 · 4억 1,000만+0.7% (12개월)42건
e편한세상평택용이1단지아파트 상세→2017949세대2026-10-20 · 26평 · 3억 4,000만-0.8% (11개월)41건
고덕국제신도시포레스트자이아파트 상세→2019755세대2026-10-20 · 26평 · 5억 8,000만+1.6% (10개월)41건
정암마을뜨란채아파트 상세→2006733세대2026-10-27 · 26평 · 2억 5,000만-1.3% (11개월)41건
평택센트럴자이5단지아파트 상세→2018775세대2026-10-24 · 26평 · 4억 500만+6.4% (11개월)41건
화현마을우림필유아파트 상세→2005734세대2026-10-18 · 26평 · 1억 9,700만-21.7% (11개월)41건
힐스테이트평택더퍼스트아파트 상세→20241,107세대2026-10-26 · 26평 · 4억 2,900만-8.6% (12개월)41건
평택군문2단지주공아파트 상세→19991,035세대2026-10-24 · 18평 · 1억 9,500만+9.6% (11개월)40건
서광미소마을아파트 상세→2005715세대2026-10-24 · 26평 · 1억 8,000만-20.6% (10개월)40건
시대한우리아파트 상세→1995550세대2026-10-23 · 11평 · 1억-6.6% (12개월)40건
부영2단지아파트 상세→1996550세대2026-10-29 · 18평 · 1억 4,800만+6.5% (12개월)40건
평택소사벌반도유보라아이비파크2단지아파트 상세→2016715세대2026-10-15 · 26평 · 3억 1,800만-4.6% (11개월)40건
평택청북이안아파트 상세→2011640세대2026-10-19 · 26평 · 1억 9,000만-6.6% (12개월)40건
호반써밋고덕신도시아파트 상세→2021658세대2026-10-24 · 26평 · 6억 8,500만+14.4% (12개월)40건
e편한세상평택아파트 상세→2015632세대2026-10-24 · 26평 · 3억 1,500만-2.0% (11개월)39건
고덕국제신도시파라곤아파트 상세→2019752세대2026-10-17 · 22평 · 5억 5,500만+13.3% (11개월)39건
평택소사벌우미린레이크파크아파트 상세→2017761세대2026-10-11 · 26평 · 4억 2,000만-4.3% (12개월)39건
소사벌더샵마스터뷰아파트 상세→2018817세대2026-10-13 · 27평 · 4억 3,250만+0.1% (11개월)38건
태영청솔아파트 상세→1996880세대2026-10-22 · 18평 · 1억 6,400만-4.0% (12개월)38건
평택소사벌푸르지오아파트 상세→2019566세대2026-10-18 · 25평 · 4억 300만+3.9% (11개월)38건
평택송담지엔하임1차아파트 상세→2018707세대2026-10-08 · 18평 · 2억 3,000만-1.2% (11개월)37건
현대이화아파트 상세→1993724세대2026-09-21 · 25평 · 2억 1,500만-12.5% (11개월)36건
이화마을건영캐스빌아파트 상세→2005744세대2026-10-20 · 26평 · 1억 7,000만-3.9% (12개월)35건
성원상떼빌아파트 상세→2002494세대2026-10-24 · 18평 · 1억 4,300만-5.2% (11개월)35건
송화지구우미이노스빌아파트 상세→2005719세대2026-10-28 · 24평 · 2억+0.9% (10개월)35건
우성꿈그린아파트 상세→1995580세대2026-10-01 · 26평 · 1억 9,500만-11.1% (11개월)35건
참이슬아파트 상세→1999862세대2026-10-19 · 18평 · 2억 200만+15.1% (11개월)35건
이충현대아파트 상세→19921,206세대2026-10-25 · 26평 · 2억 5,000만+8.3% (11개월)35건
이충부영3단지아파트 상세→1996600세대2026-10-20 · 15평 · 1억 2,800만-15.1% (11개월)34건
제일하이빌1차아파트 상세→2005714세대2026-10-17 · 18평 · 2억 2,800만-0.5% (10개월)34건
평택비전푸르지오아파트 상세→2016761세대2026-10-16 · 36평 · 6억 5,000만+2.8% (12개월)34건
평택청북한양수자인아파트 상세→2016718세대2026-10-17 · 26평 · 2억 1,200만-7.6% (11개월)34건
한승아파트 상세→2000606세대2026-09-17 · 14평 · 1억 1,000만+19.3% (11개월)34건
비전경남아너스빌아파트 상세→2009903세대2026-10-22 · 18평 · 1억 9,000만-11.6% (11개월)33건
평택비전지웰푸르지오아파트 상세→2019717세대2026-10-24 · 23평 · 4억 3,300만-6.8% (11개월)32건
평택청북이지더원아파트 상세→2016513세대2026-10-16 · 23평 · 2억 2,000만+0.6% (10개월)32건
평택서재자이아파트 상세→2014802세대2026-10-24 · 26평 · 3억 5,000만-10.9% (10개월)31건
평택송담지엔하임2차아파트 상세→2018366세대2026-10-17 · 18평 · 2억 3,800만-1.9% (10개월)31건
안중우림아파트 상세→1999881세대2026-10-19 · 18평 · 1억-24.0% (10개월)31건
한일아파트 상세→1993450세대2026-10-22 · 18평 · 1억 2,500만+15.9% (10개월)31건
개나리아파트 상세→1995650세대2026-10-08 · 18평 · 1억 8,800만+7.4% (11개월)30건
동광아파트 상세→2003769세대2026-10-16 · 18평 · 1억 5,000만-6.4% (11개월)30건
모아미래도1차아파트 상세→2006547세대2026-10-24 · 18평 · 1억 4,700만-8.4% (12개월)30건
아주1차아파트 상세→1994670세대2026-10-26 · 18평 · 1억 6,700만+6.8% (11개월)30건
평택롯데캐슬아파트 상세→2010—2026-10-02 · 45평 · 4억 5,000만-21.7% (12개월)30건
평택용이2차푸르지오아파트 상세→2010931세대2026-10-13 · 26평 · 3억 1,000만+3.4% (11개월)30건
추담마을휴먼시아아파트 상세→2007489세대2026-09-21 · 26평 · 2억 6,800만+6.9% (9개월)30건
신안인스빌시그니처아파트 상세→2020613세대2026-10-19 · 26평 · 5억 5,300만+4.6% (9개월)29건
주공4 상세→1992684세대2026-10-23 · 12평 · 1억 1,300만-1.2% (12개월)29건
힐스테이트평택3차아파트 상세→2019542세대2026-10-17 · 22평 · 3억 5,000만-7.3% (11개월)29건
이충마을미주3차아파트 상세→1996690세대2026-10-21 · 22평 · 1억 9,000만+7.4% (11개월)28건
평택센트럴자이4단지아파트 상세→2018684세대2026-10-25 · 18평 · 3억 1,700만+10.5% (12개월)28건
아름마을동신3단지아파트 상세→2005546세대2026-10-24 · 26평 · 2억 800만-1.5% (11개월)27건
평택청북브라운스톤아파트 상세→2017581세대2026-10-14 · 24평 · 2억 2,500만-0.8% (10개월)27건
이충부영1단지아파트 상세→1996400세대2026-09-20 · 15평 · 1억 3,000만+13.9% (10개월)27건
평택효성해링턴플레이스1단지아파트 상세→2019710세대2026-10-26 · 26평 · 3억 8,000만+1.0% (11개월)27건
현대3차아파트 상세→2004418세대2026-10-12 · 26평 · 1억 7,000만-4.0% (10개월)27건
유승한내들퍼스트뷰아파트 상세→2015386세대2026-09-29 · 26평 · 2억 4,800만+4.4% (11개월)26건
평택비전레이크푸르지오아파트 상세→2019621세대2026-10-08 · 25평 · 5억 9,000만+12.3% (10개월)26건
평택영화블렌하임아파트 상세→2008568세대2026-10-11 · 18평 · 2억 500만+25.4% (11개월)26건
서정마을금호타운아파트 상세→1996648세대2026-08-13 · 18평 · 1억 5,500만-3.9% (7개월)25건
대원아파트 상세→2002650세대2026-10-05 · 18평 · 1억 6,000만+1.3% (11개월)25건
부영원앙아파트 상세→2000780세대2026-10-17 · 26평 · 2억 7,000만-10.5% (9개월)25건
평택비전아이파크아파트 상세→2018585세대2026-10-07 · 26평 · 4억-12.6% (12개월)25건
우림필유아파트 상세→2006590세대2026-10-24 · 26평 · 2억 3,000만+2.2% (10개월)25건
평택비전센트럴푸르지오아파트 상세→2018528세대2026-10-11 · 26평 · 4억 200만-10.7% (11개월)25건
평택스마트빌포레 상세→2017291세대2026-09-30 · 7평 · 6,400만원-11.0% (9개월)25건
동신사랑마을2단지아파트 상세→2003496세대2026-09-14 · 26평 · 1억 7,000만-11.7% (9개월)24건
비전현대아파트 상세→1994424세대2026-10-16 · 14평 · 1억 4,800만-4.9% (10개월)24건
송탄역서희스타힐스아파트 상세→2019527세대2026-09-12 · 20평 · 2억 6,000만+7.3% (9개월)24건
평택군문주공1단지아파트 상세→1999696세대2026-10-16 · 15평 · 1억 4,000만-3.1% (9개월)24건
포승삼부르네상스2단지아파트 상세→2005426세대2026-10-26 · 26평 · 1억 8,200만-12.5% (11개월)24건
삼익아파트 상세→1994364세대2026-09-28 · 20평 · 1억 6,000만+2.2% (9개월)23건
유승한내들아파트 상세→2010431세대2026-10-12 · 35평 · 2억 6,500만-13.0% (10개월)23건
고덕시티 상세→2020299세대2026-09-28 · 6평 · 7,700만원-3.2% (8개월)22건
문화아파트 상세→1994500세대2026-10-20 · 15평 · 1억 2,000만-6.1% (9개월)22건
삼성아파트 상세→1993624세대2026-10-13 · 26평 · 2억 1,000만-2.8% (10개월)22건
평택더샵아파트 상세→2009718세대2026-09-02 · 32평 · 3억 6,000만-14.3% (11개월)22건
평택소사SK뷰아파트 상세→2007750세대2026-10-21 · 26평 · 2억 7,000만+3.6% (11개월)22건
평택용이금호어울림2단지아파트 상세→2015624세대2026-10-21 · 26평 · 3억 5,000만-2.9% (10개월)22건
제일하이빌2차아파트 상세→2005286세대2026-10-12 · 18평 · 2억+1.2% (8개월)21건
평택소사벌반도유보라아이비파크1단지아파트 상세→2016630세대2026-10-17 · 26평 · 3억 4,800만+9.1% (8개월)21건
LIG아파트 상세→19971,120세대2026-09-16 · 26평 · 2억 4,000만+15.8% (10개월)20건
미주2차아파트 상세→1994550세대2026-10-23 · 18평 · 1억 3,700만-4.7% (11개월)20건
비전롯데캐슬아파트 상세→2011553세대2026-10-29 · 26평 · 3억+3.5% (10개월)20건
서정스마트빌듀오2차 상세→2016287세대2026-10-06 · 6평 · 6,000만원0.0% (9개월)20건
스마트빌듀오3차 상세→2014324세대2026-10-16 · 7평 · 3,900만원-3.1% (11개월)20건
제일풍경채장당센트럴아파트 상세→2018448세대2026-10-25 · 26평 · 3억 5,000만-1.4% (11개월)19건
포승삼부르네상스1단지아파트 상세→2005510세대2026-10-12 · 18평 · 1억 3,300만-23.8% (11개월)19건
한라파인빌아파트 상세→1993222세대2026-10-26 · 15평 · 5,400만원-7.6% (8개월)19건
대준블루인102동 상세→201924세대2026-10-05 · 23평 · 2억 800만-4.1% (8개월)18건
엘지덕동아파트 상세→1994494세대2026-10-24 · 31평 · 2억 3,000만-14.2% (9개월)18건
보성청실아파트 상세→2000462세대2026-09-28 · 26평 · 2억 8,000만+25.3% (9개월)18건
KCC스위첸아파트 상세→2006506세대2026-07-31 · 44평 · 4억 7,000만+15.9% (8개월)18건
평택포승골든포트 상세→2018252세대2026-10-26 · 6평 · 3,800만원-17.1% (8개월)18건
e편한세상평택용이2단지아파트 상세→2017399세대2026-10-17 · 26평 · 3억 1,000만-8.7% (10개월)17건
서정스마트빌듀오3차 상세→2016299세대2026-10-22 · 8평 · 6,000만원-7.6% (8개월)17건
스마트빌듀오1차 상세→2014353세대2026-10-01 · 7평 · 4,150만원-9.0% (8개월)17건
이한렉스빌플러스 상세→2017299세대2026-10-19 · 8평 · 6,900만원-11.9% (8개월)17건
주공아파트 상세→1990360세대2026-10-26 · 12평 · 7,700만원+35.4% (10개월)17건
지제역푸르지오엘리아츠 상세→2024812세대2026-07-02 · 26평 · 5억 1,000만+1.0% (8개월)17건
고덕국제신도시헤스티블아파트 상세→2023496세대2026-10-23 · 17평 · 3억 8,800만-3.3% (9개월)16건
고덕자이센트로 상세→2025569세대2026-08-11 · 26평 · 5억-6.2% (5개월)16건
신한헤센스마트서정아트타워 상세→2018299세대2026-10-06 · 7평 · 7,000만원-21.6% (7개월)16건
태산아파트 상세→1994516세대2026-09-18 · 18평 · 1억 5,800만-1.3% (10개월)16건
푸르지오1차 상세→2009715세대2026-10-02 · 33평 · 3억 5,000만-5.2% (8개월)16건
힐스테이트고덕스카이시티 상세→2024665세대2026-10-13 · 23평 · 7억 1,000만+6.6% (6개월)16건
SR친오애 상세→2004472세대2026-10-07 · 17평 · 1억 700만+3.0% (8개월)15건
서정메트로하임 상세→2016299세대2026-10-09 · 8평 · 6,500만원-3.5% (8개월)15건
아주2 상세→1995286세대2026-10-20 · 18평 · 1억 7,200만-5.5% (8개월)15건
평택지제역동문디이스트5단지 상세→2024741세대2026-10-22 · 26평 · 3억 9,500만-6.6% (8개월)15건
현대 상세→1992612세대2026-10-01 · 26평 · 2억 3,000만+0.4% (9개월)15건
현대향촌 상세→1998380세대2026-10-19 · 24평 · 1억 8,900만-14.9% (10개월)15건
모아미래도2차 상세→2005368세대2026-10-02 · 18평 · 6,750만원-57.8% (7개월)14건
벽산 상세→1994380세대2026-09-19 · 26평 · 2억-20.7% (7개월)14건
이안 상세→2005263세대2026-10-10 · 26평 · 2억 2,800만+1.3% (9개월)14건
태산신그린 상세→1995264세대2026-09-19 · 18평 · 1억 6,200만+1.6% (6개월)14건
평택메트로하임 상세→2015299세대2026-07-23 · 7평 · 5,700만원+31.0% (6개월)14건
동성한아름 상세→1994234세대2026-08-29 · 22평 · 2억 1,000만+15.7% (7개월)13건
롯데인벤스스카이 상세→2008396세대2026-10-23 · 43평 · 5억 2,000만+7.3% (9개월)13건
서정역꿈의도시두드림주상복합 상세→2018298세대2026-10-29 · 6평 · 5,000만원-6.2% (7개월)13건
스마트빌듀오2차 상세→2014351세대2026-10-29 · 7평 · 4,800만원-2.7% (7개월)13건
용이반도유보라 상세→2010480세대2026-10-23 · 34평 · 4억 3,000만+4.2% (8개월)13건
우미이노스빌1차 상세→2005499세대2026-08-22 · 26평 · 2억 3,000만-12.9% (10개월)13건
한성 상세→1997486세대2026-08-01 · 18평 · 1억 7,500만+1.0% (8개월)13건
힐스테이트고덕센트럴 상세→2024660세대2026-09-15 · 28평 · 10억+38.4% (7개월)13건
건영(지산) 상세→1993562세대2026-10-12 · 16평 · 1억 1,500만+6.0% (7개월)12건
반도보라빌 상세→2005180세대2026-09-10 · 26평 · 1억 2,900만-18.9% (8개월)12건
서정라페온빌3차 상세→2018284세대2026-10-19 · 6평 · 6,570만원-29.3% (7개월)12건
서정벨루스하임 상세→2016299세대2026-09-22 · 8평 · 6,500만원+8.6% (9개월)12건
서정스마트빌듀오1차 상세→2016225세대2026-07-31 · 8평 · 6,500만원-14.3% (6개월)12건
이안평택안중역 상세→2024610세대2026-10-06 · 18평 · 2억 2,000만+13.4% (8개월)12건
평택석정공원화성파크드림 상세→20251,296세대2026-09-22 · 26평 · 4억 7,000만+5.8% (9개월)12건
현대홈타운 상세→2005364세대2026-10-26 · 26평 · 2억+5.3% (8개월)12건
동신행복마을 상세→2003299세대2026-08-30 · 26평 · 1억 5,000만-12.6% (7개월)11건
주공3 상세→1988380세대2026-10-17 · 8평 · 8,200만원-3.8% (6개월)11건
평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 상세→2019719세대2026-10-28 · 26평 · 4억 7,000만+9.3% (6개월)11건
한국아델리움 상세→2005331세대2026-10-08 · 26평 · 2억 4,500만-0.4% (9개월)11건
라페온빌II 상세→2017299세대2026-08-19 · 6평 · 5,400만원-32.5% (6개월)10건
명지미래힐1단지 상세→2004287세대2026-10-17 · 25평 · 1억 2,500만-15.0% (9개월)10건
명지미래힐2단지 상세→2004322세대2026-10-14 · 18평 · 1억 2,100만+14.7% (9개월)10건
삼익사이버 상세→2000672세대2026-06-06 · 26평 · 2억 5,200만+8.3% (5개월)10건
청북풍림아이원 상세→2013232세대2026-10-20 · 26평 · 2억 1,000만+10.5% (7개월)10건
평택역경남아너스빌디아트 상세→2025499세대2026-09-15 · 26평 · 4억 6,400만-5.7% (5개월)10건
한빛 상세→1997448세대2026-10-22 · 27평 · 2억 8,850만-5.1% (7개월)10건
현대(824-5) 상세→2003250세대2026-10-24 · 26평 · 1억 6,400만-8.9% (7개월)10건
현대아파트(현대(824-5)) 상세→2002270세대2026-09-07 · 18평 · 1억 3,200만+10.3% (5개월)10건
e편한세상평택하이센트 상세→2025916세대2026-09-01 · 26평 · 3억 5,000만-16.9% (7개월)9건
꿈의도시두드림 상세→2017298세대2026-09-01 · 6평 · 5,500만원-8.5% (6개월)9건
더스위트하버 상세→2017299세대2026-09-10 · 8평 · 3,800만원-17.0% (6개월)9건
서정트인자리애1차 상세→2017255세대2026-09-17 · 8평 · 7,000만원-12.5% (7개월)9건
서정트인자리애2차 상세→2017180세대2026-10-21 · 8평 · 7,000만원-8.9% (6개월)9건
서평택삼익마에스트로 상세→2015156세대2026-10-05 · 7평 · 4,200만원-11.1% (5개월)9건
세경2 상세→1987840세대2026-10-07 · 17평 · 1억-13.0% (6개월)9건
신창(1동,2동,3동) 상세→1999270세대2026-10-10 · 18평 · 9,000만원-3.2% (7개월)9건
안중우림필유골드154 상세→2010154세대2026-09-14 · 39평 · 3억 1,900만-9.7% (4개월)9건
영동 상세→199130세대2026-07-28 · 22평 · 1억 1,500만-1.2% (6개월)9건
아이웰 상세→201929세대2026-07-13 · 26평 · 3억 8,000만-0.8% (5개월)8건
우미이노스빌2차 상세→2005420세대2026-10-07 · 26평 · 2억 5,000만-15.3% (7개월)8건
우미이노스빌3차 상세→2006247세대2026-10-12 · 26평 · 2억 8,700만+6.3% (5개월)8건
우미이노스빌5차 상세→2006306세대2026-09-21 · 41평 · 3억 6,000만-7.4% (7개월)8건
지산코아루 상세→2011305세대2026-08-30 · 31평 · 3억+6.0% (7개월)8건
평택역코아루두드림 상세→2019210세대2026-07-10 · 6평 · 7,000만원-12.5% (5개월)8건
현대(지산) 상세→1992598세대2026-10-24 · 18평 · 1억-10.7% (8개월)8건
e편한세상평택라씨엘로 상세→20251,063세대2026-10-19 · 26평 · 3억 9,500만-2.7% (6개월)7건
늘푸른오스카빌 상세→2010175세대2026-08-31 · 57평 · 4억 7,500만-11.7% (6개월)7건
대림 상세→1994264세대2026-09-30 · 26평 · 1억 9,000만-5.0% (4개월)7건
동부 상세→1993336세대2026-10-09 · 30평 · 2억-1.4% (5개월)7건
동아2 상세→1994218세대2026-09-10 · 26평 · 2억-8.4% (6개월)7건
동아동백 상세→1994213세대2026-10-23 · 18평 · 9,000만원-47.1% (6개월)7건
동아모란 상세→1995258세대2026-10-19 · 26평 · 2억-11.4% (6개월)7건
뜨레휴이곡마을7단지 상세→2017632세대2026-07-17 · 26평 · 2억 9,000만-6.5% (5개월)7건
미도 상세→1986130세대2026-09-22 · 14평 · 5,600만원-13.9% (5개월)7건
솔매마을한일유앤아이 상세→2007132세대2026-10-18 · 26평 · 2억 2,300만-16.2% (5개월)7건
진광무지개 상세→1997152세대2026-05-13 · 18평 · 1억 150만+26.9% (5개월)7건
휴먼파크리움 상세→2018252세대2026-09-03 · 7평 · 7,000만원-5.4% (6개월)7건
힐스테이트평택화양 상세→2026—2026-10-13 · 23평 · 4억 220만-4.3% (3개월)7건
대옥7 상세→1992143세대2026-10-10 · 32평 · 1억 4,800만-24.8% (4개월)6건
맥심험프리스 상세→2020204세대2026-09-18 · 23평 · 2억+13.6% (3개월)6건
부영사랑으로(3차) 상세→2012400세대2026-09-19 · 22평 · 1억 6,000만-0.7% (6개월)6건
세경1 상세→1987840세대2026-07-22 · 17평 · 1억-16.7% (4개월)6건
신명나리 상세→1995306세대2026-10-06 · 18평 · 1억 4,900만-6.9% (5개월)6건
장미 상세→1994200세대2026-05-01 · 15평 · 1억 1,800만+5.1% (4개월)6건
한양 상세→1994121세대2026-07-03 · 26평 · 2억-14.4% (5개월)6건
한양청솔 상세→1996289세대2026-05-26 · 18평 · 1억 2,500만-16.7% (4개월)6건
해동마을삼익참드림 상세→2004137세대2026-09-11 · 18평 · 1억 1,800만+4.5% (4개월)6건
SK합정 상세→2003227세대2026-10-12 · 18평 · 2억 3,000만+13.9% (3개월)5건
대진 상세→1997160세대2026-02-11 · 18평 · 1억 3,000만-3.5% (3개월)5건
동산1 상세→1989520세대2026-05-12 · 18평 · 1억 5,000만+1.4% (4개월)5건
라이프 상세→1992483세대2026-09-07 · 31평 · 2억 5,000만-3.8% (5개월)5건
명진비전파크 상세→200470세대2026-10-12 · 25평 · 1억 8,900만-11.2% (3개월)5건
서경 상세→198860세대2026-08-27 · 18평 · 6,900만원+0.2% (4개월)5건
서원양지마을 상세→1993274세대2026-09-07 · 14평 · 7,800만원+12.2% (5개월)5건
신세계타운 상세→2001240세대2026-06-10 · 26평 · 2억 1,200만-3.6% (4개월)5건
외기노조 상세→1985—2026-10-19 · 14평 · 8,200만원+24.7% (5개월)5건
우경 상세→1984124세대2026-06-22 · 24평 · 9,000만원-38.7% (4개월)5건
우성 상세→1992447세대2026-09-07 · 18평 · 1억 5,500만-13.9% (5개월)5건
은행 상세→1991300세대2026-09-15 · 18평 · 1억 500만-27.1% (5개월)5건
제일 상세→1991300세대2026-07-30 · 15평 · 1억 3,000만+2.5% (4개월)5건
지제역반도체밸리풍경채어바니티 상세→20261,152세대2026-09-14 · 26평 · 4억 1,000만-7.2% (3개월)5건
청도 상세→1991216세대2026-06-17 · 13평 · 4,200만원-38.3% (3개월)5건
퍼스트시티 상세→2018154세대2026-09-05 · 6평 · 5,700만원-23.1% (5개월)5건
한도 상세→1979220세대2026-09-09 · 21평 · 6,000만원-14.3% (4개월)5건
화영그린 상세→1995174세대2026-08-08 · 16평 · 8,500만원+13.0% (5개월)5건
힐탑포레스트 상세→2015168세대2026-09-22 · 11평 · 5,500만원-22.5% (4개월)5건
SKVIEW1단지 상세→2007174세대2026-07-21 · 42평 · 3억 2,700만-6.6% (4개월)4건
경원 상세→1987160세대2026-05-16 · 13평 · 5,700만원-5.7% (3개월)4건
다인 상세→199415세대2026-08-12 · 25평 · 8,000만원+1.3% (4개월)4건
대양아리스타 상세→2018236세대2026-08-21 · 5평 · 4,900만원-34.7% (4개월)4건
동산2 상세→1989520세대2026-01-20 · 18평 · 1억 6,400만-10.1% (3개월)4건
