톺다

대구 달서구 아파트 실거래가·세대수

최근 4개월 국토교통부 실거래 기준 255개 단지 · 2026-07 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.

매매가격지수 12개월
-4.2%
전세가격지수 12개월
+0.1%
전세가율
72.9%

대구 달서구 아파트 매매가격지수는 최근 12개월간 -4.2% 하락, 전세가격지수는 +0.1% 변동, 전세가율은 72.9%입니다 (한국부동산원 R-ONE, 2026-05 기준).

단지준공세대수최근 실거래㎡당가 추이거래
대구월배2차아이파크 상세→20162026-07-06 · 25평 · 5억 2,500만+2.5% (6개월)80건
월배삼정그린코아포레스트 상세→20211,533세대2026-07-07 · 26평 · 6억 5,000만+4.6% (6개월)56건
달서SKVIEW 상세→20242026-07-07 · 26평 · 6억 6,000만+8.8% (6개월)46건
월성푸르지오 상세→20081,824세대2026-07-07 · 31평 · 5억-4.8% (6개월)46건
월배e-편한세상 상세→20142026-07-09 · 18평 · 3억 3,900만-2.2% (6개월)43건
별메마을 상세→19962026-06-26 · 11평 · 7,000만원+0.3% (5개월)41건
우방드림시티 상세→20032,160세대2026-06-28 · 26평 · 3억 5,000만+6.6% (5개월)41건
두류파크KCC스위첸 상세→20232026-06-24 · 26평 · 4억 7,500만+1.0% (5개월)39건
진천역AK그랑폴리스 상세→20131,669세대2026-07-06 · 26평 · 4억 3,800만+2.9% (6개월)39건
월성삼정그린코아에듀파크 상세→20221,392세대2026-07-03 · 26평 · 5억 2,500만-5.5% (6개월)37건
현대아이파크 상세→20152026-06-28 · 18평 · 3억 7,800만+1.8% (5개월)34건
월성월드메르디앙 상세→2009865세대2026-06-20 · 26평 · 5억 1,000만-4.0% (5개월)32건
월성협성휴포레 상세→20162026-06-16 · 31평 · 6억 5,000만+0.7% (5개월)32건
성서주공2 상세→19952026-06-22 · 13평 · 7,750만원-4.1% (5개월)31건
더샵달서센트럴 상세→2020789세대2026-07-02 · 18평 · 3억 7,500만+10.1% (6개월)30건
삼성명가타운 상세→20002026-06-15 · 18평 · 1억 7,300만+12.4% (5개월)30건
월성주공4단지 상세→19922026-07-08 · 12평 · 7,300만원-16.7% (6개월)30건
죽전역에일린의뜰 상세→2024959세대2026-07-11 · 26평 · 6억 2,500만+0.1% (6개월)30건
성당래미안e-편한세상2단지 상세→20091,608세대2026-06-27 · 26평 · 3억 1,500만+0.1% (5개월)29건
진천역라온프라이빗센텀 상세→20222026-06-30 · 26평 · 6억+0.9% (5개월)29건
월성주공5 상세→19922026-07-11 · 12평 · 7,000만원+4.5% (6개월)28건
한양수자인더팰리시티 상세→20241,021세대2026-06-25 · 21평 · 4억 2,500만-3.4% (5개월)27건
보성은하 상세→19942026-06-27 · 18평 · 2억+0.8% (5개월)26건
산새마을 상세→19962026-07-08 · 18평 · 1억 300만-6.9% (6개월)26건
성서보성화성타운 상세→19942026-07-09 · 18평 · 1억 2,800만-9.4% (6개월)26건
월드마크웨스트엔드 상세→2010994세대2026-07-06 · 53평 · 8억 6,500만-17.1% (6개월)25건
강산타운 상세→19972026-07-06 · 36평 · 2억 6,300만+0.0% (6개월)24건
용산롯데캐슬 상세→20042026-07-02 · 37평 · 5억 6,000만-4.2% (6개월)24건
수목원제일풍경채 상세→20182026-06-26 · 22평 · 3억 3,900만+6.2% (5개월)23건
코오롱하늘채 상세→20192026-07-11 · 26평 · 4억 7,200만+16.1% (6개월)23건
삼성한국형 상세→19992026-07-06 · 26평 · 2억 4,000만-8.4% (6개월)21건
삼정브리티시용산 상세→20132026-07-08 · 25평 · 4억 1,500만-10.8% (6개월)21건
월성e-편한세상 상세→20091,097세대2026-06-23 · 55평 · 9억+4.5% (5개월)21건
한샘 상세→19972026-07-06 · 26평 · 2억 6,700만+5.2% (6개월)21건
상인화성파크드림1단지 상세→20102026-07-05 · 23평 · 3억 8,800만-0.6% (6개월)20건
죽전역동화아이위시 상세→20222026-07-05 · 26평 · 6억 5,700만+6.2% (6개월)20건
성서2동서화성 상세→19972026-07-01 · 18평 · 1억 3,700만-25.2% (6개월)19건
성서6주공 상세→19972026-07-12 · 18평 · 1억 3,200만+1.5% (6개월)19건
장기파랑새마을 상세→20002026-06-09 · 18평 · 1억 8,400만-10.9% (5개월)19건
월성동코오롱하늘채1단지 상세→20072026-07-04 · 26평 · 3억 6,000만-4.4% (6개월)18건
힐스테이트죽전역더퍼스트 상세→20222026-06-30 · 26평 · 5억 6,000만+9.8% (5개월)18건
빌리브스카이주상복합 상세→20222026-06-26 · 26평 · 8억 4,000만+1.3% (5개월)17건
성당동더샵 상세→20082026-07-11 · 26평 · 3억 2,500만-1.6% (6개월)17건
성당래미안e-편한세상1단지 상세→20092026-07-06 · 46평 · 5억 8,500만+7.6% (6개월)17건
성서동서서한 상세→19942026-06-18 · 15평 · 1억 4,600만+17.0% (5개월)17건
아람마을 상세→19972026-06-21 · 18평 · 1억 1,000만-13.2% (5개월)17건
진천역계룡리슈빌 상세→20112026-06-22 · 37평 · 5억 2,500만-2.9% (5개월)17건
삼정그린빌 상세→20022026-06-19 · 26평 · 4억 6,000만+3.3% (5개월)16건
월성래미안 상세→20062026-06-25 · 26평 · 3억 7,500만-1.2% (5개월)16건
나래마을 상세→19972026-07-02 · 26평 · 2억 4,500만+20.6% (5개월)15건
대곡역화성파크드림위드 상세→20122026-06-13 · 18평 · 2억 9,500만+8.9% (5개월)15건
성당코오롱하늘채 상세→20072026-06-28 · 22평 · 2억 7,700만+7.6% (5개월)15건
성서2보성타운 상세→19972026-07-05 · 18평 · 1억 6,800만+16.9% (4개월)15건
성서8주공아파트 상세→19972026-07-05 · 18평 · 1억 2,500만-10.1% (6개월)15건
세븐하이츠 상세→19972026-06-11 · 18평 · 1억 6,800만-11.2% (5개월)15건
한빛마을(성서주공3차) 상세→19982026-07-06 · 18평 · 1억 3,100만-1.7% (6개월)15건
한실들마을 상세→19962026-07-02 · 18평 · 1억 500만-4.5% (6개월)15건
월배힐스테이트 상세→20082026-06-12 · 37평 · 4억 4,500만-17.3% (4개월)14건
가람마을 상세→19972026-07-09 · 18평 · 1억 1,300만-18.7% (6개월)13건
상인역신일해피트리 상세→20072026-07-06 · 26평 · 3억 2,150만+6.5% (6개월)13건
미리샘마을 상세→19982026-07-09 · 26평 · 1억 7,500만-4.4% (6개월)12건
상인역모아엘가파크뷰 상세→20192026-07-09 · 22평 · 3억 5,600만+0.2% (6개월)12건
상인영남화성타운 상세→19932026-07-02 · 41평 · 2억 8,000만-34.7% (4개월)12건
성서영남우방타운 상세→19972026-06-03 · 26평 · 2억 3,600만-2.4% (5개월)12건
시영장미4 상세→19932026-07-04 · 15평 · 7,000만원-19.0% (5개월)12건
대곡사계절타운 상세→19972026-06-22 · 35평 · 2억 6,600만+20.6% (4개월)11건
두산위브 상세→20092026-07-04 · 26평 · 3억 900만-2.7% (5개월)11건
상인e-편한세상2단지 상세→20082026-06-22 · 40평 · 5억 5,700만-8.1% (3개월)11건
서한이다음레이크뷰 상세→20152026-06-20 · 26평 · 3억 4,300만+1.0% (5개월)11건
월배쌍용예가 상세→20082026-06-27 · 26평 · 3억 4,500만+1.1% (2개월)11건
월성보성1 상세→19912026-07-02 · 26평 · 2억 450만-0.2% (5개월)11건
태왕아너스월성 상세→20072026-06-20 · 26평 · 3억 6,300만-0.6% (5개월)11건
본리롯데캐슬 상세→20082026-06-24 · 26평 · 2억 8,000만+0.6% (5개월)10건
월배역포스코더샵 상세→20062026-07-11 · 26평 · 3억 6,000만+0.6% (6개월)10건
월촌화성타운 상세→19992026-06-10 · 18평 · 2억 500만+31.6% (5개월)10건
유천포스코더샵 상세→20062026-06-01 · 26평 · 2억 6,500만-17.7% (5개월)10건
그린맨션 상세→19842026-06-15 · 22평 · 1억 9,200만+18.1% (4개월)9건
대곡역화성파크드림 상세→20072026-06-03 · 41평 · 2억 6,000만-48.2% (4개월)9건
상인e-편한세상1단지 상세→20082026-06-26 · 36평 · 5억 4,000만-13.5% (5개월)9건
상인동화,태왕,한양타운 상세→19932026-05-25 · 18평 · 1억 7,150만+18.9% (4개월)9건
상인푸르지오 상세→20102026-07-03 · 18평 · 2억 4,000만+4.0% (5개월)9건
서한맨션 상세→19922026-06-27 · 39평 · 2억 2,000만-21.5% (4개월)9건
성서5주공 상세→19972026-06-02 · 18평 · 1억 1,800만-9.9% (4개월)9건
성서우방타운 상세→19942026-06-25 · 32평 · 2억 6,000만-14.5% (5개월)9건
성서청구타운 상세→19972026-06-23 · 26평 · 2억 1,000만+6.5% (5개월)9건
용산동서우방 상세→19982026-06-30 · 26평 · 2억 5,500만-6.4% (5개월)9건
용산세광그린빌 상세→19992026-06-26 · 26평 · 2억 4,000만+3.7% (5개월)9건
용산파크타운 상세→20002026-05-29 · 18평 · 1억 3,500만0.0% (4개월)9건
장기초록나라 상세→20002026-07-04 · 18평 · 2억 1,000만+2.5% (3개월)9건
대곡청구 상세→19922026-07-05 · 26평 · 1억 8,600만+18.2% (4개월)8건
두류센트레빌더시티 상세→20222026-07-04 · 23평 · 6억 4,000만+10.3% (4개월)8건
본리롯데캐슬2차 상세→20092026-07-09 · 26평 · 2억 7,400만-9.6% (5개월)8건
상인성지한서타운 상세→19932026-06-22 · 18평 · 1억 300만-5.9% (4개월)8건
성당래미안e-편한세상3단지 상세→20092026-06-09 · 26평 · 3억 3,700만+5.7% (4개월)8건
성서무지개타운 상세→19972026-07-01 · 26평 · 2억 200만+47.2% (5개월)8건
성서보람타운 상세→19972026-06-16 · 26평 · 2억 1,000만-2.3% (5개월)8건
성서와룡타운 상세→19942026-06-27 · 18평 · 1억 2,500만-5.4% (5개월)8건
용산영남 상세→19982026-06-20 · 26평 · 2억+10.9% (5개월)8건
용산우방 상세→19972026-06-20 · 18평 · 1억 8,150만+13.6% (3개월)8건
월성청구타운 상세→19912026-06-27 · 20평 · 1억 8,000만-2.1% (5개월)8건
월성화성타운 상세→19912026-06-26 · 41평 · 2억 5,000만+4.7% (4개월)8건
제림 상세→19932026-07-02 · 18평 · 1억 5,350만+19.0% (5개월)8건
그린맨션3차 상세→19882026-06-02 · 26평 · 2억+1.7% (5개월)7건
대구성서4주공 상세→19962026-07-05 · 18평 · 1억 3,970만-4.1% (3개월)7건
두산위브더제니스센트럴달서 상세→20242026-06-03 · 26평 · 4억 6,000만-5.2% (4개월)7건
롯데캐슬레이크 상세→20052026-06-28 · 26평 · 3억 1,800만+11.6% (4개월)7건
삼성래미안1 상세→20002026-06-16 · 26평 · 2억 6,000만-14.0% (4개월)7건
삼성래미안2 상세→20012026-05-31 · 26평 · 2억 4,500만-15.3% (3개월)7건
상인현대동방타운 상세→19932026-06-20 · 26평 · 2억 5,000만+4.8% (4개월)7건
상인화성파크드림2단지 상세→20102026-06-27 · 18평 · 3억 1,400만+6.7% (5개월)7건
서한 상세→19932026-05-27 · 18평 · 1억 7,200만+15.9% (4개월)7건
성당태왕아너스메트로 상세→20222026-07-07 · 26평 · 4억 4,000만+7.3% (5개월)7건
성서2서한타운 상세→19972026-06-04 · 41평 · 3억 5,000만-5.3% (5개월)7건
성서2영남우방타운 상세→19972026-06-11 · 26평 · 2억 5,700만+1.1% (4개월)7건
성서3동서 상세→19982026-06-20 · 18평 · 1억 4,000만-10.2% (3개월)7건
성서대백창신한라타운 상세→19942026-04-23 · 18평 · 1억 3,000만-8.0% (3개월)7건
성서청남타운 상세→19942026-06-14 · 41평 · 2억 7,000만-8.3% (4개월)7건
시영장미3 상세→19932026-06-14 · 13평 · 7,800만원+38.3% (4개월)7건
영남네오빌 상세→20042026-07-05 · 18평 · 2억 7,300만+7.0% (5개월)7건
용산2서한화성 상세→19992026-04-09 · 26평 · 2억 4,700만+23.5% (3개월)7건
용산2우방타운 상세→19992026-06-27 · 18평 · 1억 5,800만-3.5% (5개월)7건
용산현대우방 상세→19992026-05-15 · 23평 · 1억 4,500만-20.7% (3개월)7건
월배태영데시앙 상세→20092026-05-09 · 26평 · 3억 7,200만+5.4% (3개월)7건
월성 상세→19812026-06-16 · 13평 · 9,500만원+5.6% (5개월)7건
월성주공1(고층) 상세→19912026-07-10 · 14평 · 8,700만원-8.3% (6개월)7건
월성주공1(저층) 상세→19912026-05-05 · 15평 · 9,500만원+8.0% (3개월)7건
진천역대성스카이렉스 상세→20082026-06-03 · 26평 · 3억 4,000만+15.1% (5개월)7건
청구제네스 상세→20022026-06-20 · 26평 · 2억 6,450만-1.8% (2개월)7건
한화꿈에그린 상세→20052026-06-09 · 26평 · 2억 1,750만-9.4% (4개월)7건
두류역서한포레스트 상세→20252026-06-10 · 26평 · 6억 600만-2.3% (2개월)6건
송현우방하이츠 상세→20022026-07-10 · 61평 · 4억 9,000만-18.8% (5개월)6건
우방타운 상세→19932026-05-17 · 18평 · 1억 4,000만+16.7% (3개월)6건
월성보성2 상세→19912026-07-13 · 33평 · 3억 2,000만+23.9% (3개월)6건
월성삼정그린코아카운티 상세→20222026-06-21 · 37평 · 7억 7,000만+1.7% (4개월)6건
월성자이 상세→20062026-06-26 · 26평 · 3억 3,450만-4.5% (3개월)6건
이안월배 상세→20092026-07-04 · 26평 · 3억 8,800만-0.5% (6개월)6건
죽전그린빌 상세→20032026-06-17 · 23평 · 2억 1,500만+2.3% (4개월)6건
죽전역화성파크드림 상세→20222026-06-24 · 26평 · 5억 4,000만+4.1% (4개월)6건
평화타운 상세→19942026-05-12 · 26평 · 2억 600만-19.7% (4개월)6건
대곡이오스 상세→20032026-07-02 · 26평 · 2억 1,700만-12.5% (4개월)5건
두류센트레빌더파크 상세→20242026-06-27 · 18평 · 5억 1,000만+7.3% (4개월)5건
상인KCC스위첸 상세→20092026-06-20 · 40평 · 6억+0.2% (4개월)5건
상인동화아이위시 상세→19942026-06-04 · 41평 · 2억 6,800만-19.7% (3개월)5건
성서2화성타운 상세→19972026-06-10 · 26평 · 2억 7,500만+10.0% (4개월)5건
용산자이 상세→20242026-06-16 · 26평 · 7억 2,000만-7.3% (3개월)5건
월성동코오롱하늘채2단지 상세→20072026-04-27 · 26평 · 3억 4,000만+3.4% (3개월)5건
월성영남맨션 상세→19912026-04-30 · 26평 · 1억 7,700만-11.0% (2개월)5건
장기누림타운 상세→20022026-06-30 · 18평 · 2억-10.8% (3개월)5건
장기협성휴포레 상세→20162026-07-02 · 26평 · 3억 6,200만+6.5% (4개월)5건
죽전역태왕아너스 상세→20242026-06-29 · 26평 · 5억 6,400만+5.6% (4개월)5건
진천역AK그랑폴리스주상복합 상세→20132026-05-03 · 26평 · 3억 4,500만-1.1% (3개월)5건
청구블루빌 상세→20002026-06-23 · 26평 · 2억 1,200만-4.8% (3개월)5건
한마음 상세→19972026-05-05 · 18평 · 1억 5,000만-6.8% (3개월)5건
상인자이 상세→20072026-06-23 · 26평 · 4억 2,300만+7.1% (4개월)4건
성서푸른마을 상세→19972026-06-30 · 41평 · 3억 500만-2.7% (2개월)4건
세광그린타운 상세→19962026-04-17 · 26평 · 1억 8,500만-17.8% (3개월)4건
수목원서한이다음 상세→20182026-04-20 · 22평 · 3억 2,600만+13.3% (2개월)4건
우방죽전타운 상세→19972026-06-19 · 18평 · 2억 2,000만-2.7% (3개월)4건
월배역라온프라이빗 상세→20182026-05-05 · 21평 · 3억 2,900만-0.6% (3개월)4건
유림노르웨이아침 상세→20082026-05-23 · 45평 · 3억 5,000만-24.5% (3개월)4건
장기영남네오빌비스타 상세→20052026-07-04 · 26평 · 2억 4,000만-5.9% (3개월)4건
죽전역동서PRIME 상세→20242026-06-04 · 26평 · 3억 9,200만+3.5% (4개월)4건
죽전역인터불고라비다 상세→20202026-05-15 · 24평 · 3억 7,000만+10.4% (3개월)4건
죽전역코아루더리브 상세→20232026-06-25 · 26평 · 5억 7,400만-13.6% (3개월)4건
진천역화성파크리젠시1단지 상세→20072026-07-04 · 26평 · 2억 8,500만-0.3% (3개월)4건
진천역화성파크리젠시2단지 상세→20072026-07-07 · 26평 · 2억 8,000만+12.0% (4개월)4건
청구타운 상세→19952026-05-29 · 18평 · 1억 6,250만-16.9% (3개월)4건
태왕아너스베스트 상세→20082026-06-24 · 31평 · 3억 6,000만-4.8% (4개월)4건
대곡우방타운 상세→19942026-05-16 · 26평 · 1억 7,000만-15.8% (2개월)3건
대곡청구제네스 상세→20042026-07-06 · 26평 · 2억 3,500만-5.2% (3개월)3건
대곡한라하우젠트 상세→20052026-06-19 · 26평 · 3억 1,300만+3.7% (2개월)3건
대구금강맨션2차 상세→19912026-06-18 · 26평 · 2억 300만+26.9% (3개월)3건
동백맨션 상세→19902026-04-15 · 20평 · 1억 4,500만-11.0% (2개월)3건
동서 상세→19932026-03-22 · 26평 · 2억 300만+31.9% (2개월)3건
동서송현해맞이 상세→19872026-05-20 · 22평 · 1억 7,500만-5.4% (2개월)3건
동화로즈빌 상세→20012026-06-30 · 23평 · 2억 4,500만-6.2% (2개월)3건
보성 상세→19932026-06-09 · 26평 · 2억 4,000만-3.2% (2개월)3건
빌리브죽전 상세→20232026-04-22 · 26평 · 5억 5,000만-5.6% (2개월)3건
빌리브클라쎄 상세→20232026-06-16 · 50평 · 12억 5,000만+35.5% (2개월)3건
빌리브파크뷰 상세→20232026-04-21 · 25평 · 5억 500만-19.8% (2개월)3건
상인대성스카이렉스 상세→20072026-04-21 · 26평 · 3억 1,000만+9.8% (2개월)3건
센텀리움 상세→20222026-06-17 · 25평 · 3억 3,000만+0.5% (3개월)3건
송현제림 상세→19972026-06-18 · 26평 · 1억 9,800만+8.8% (3개월)3건
아카시아 상세→19872026-05-02 · 26평 · 2억 1,800만+33.7% (3개월)3건
용산미진태왕 상세→19982026-05-08 · 18평 · 1억 6,500만-1.5% (2개월)3건
용산보성타운 상세→19992026-06-09 · 34평 · 2억 3,500만-17.5% (3개월)3건
우방맨션 상세→19932026-06-27 · 26평 · 2억 2,500만+3.0% (2개월)3건
월배귀빈타운2 상세→19942026-05-11 · 26평 · 2억 2,000만3건
월성우방타운 상세→19912026-06-18 · 26평 · 2억 1,000만-3.8% (2개월)3건
진천태왕아너스1단지 상세→20082026-06-25 · 35평 · 3억 8,000만-0.4% (2개월)3건
진천현대 상세→19952026-03-28 · 26평 · 2억 3,000만+8.0% (2개월)3건
청구 상세→19932026-06-17 · 41평 · 2억 4,000만+9.1% (3개월)3건
트윈팰리스 상세→20062026-07-04 · 25평 · 2억 8,100만+4.0% (3개월)3건
한양은하 상세→19892026-06-05 · 20평 · 1억 9,000만-6.3% (2개월)3건
현대(262-2) 상세→19932026-06-06 · 26평 · 1억 5,500만-18.4% (3개월)3건
귀빈맨션 상세→19902026-05-26 · 22평 · 1억 4,500만2건
그린맨션2차 상세→19862026-05-19 · 16평 · 1억 6,500만+25.5% (2개월)2건
동방낙원 상세→19882026-05-29 · 14평 · 1억 500만-15.3% (2개월)2건
로얄센트로(101동) 상세→20012026-07-01 · 26평 · 1억 7,700만+29.4% (2개월)2건
보성산호 상세→19892026-03-31 · 20평 · 2억0.0% (2개월)2건
빌리브라디체 상세→20252026-06-28 · 26평 · 5억 3,200만-1.5% (2개월)2건
삼미타운 상세→19942026-04-07 · 18평 · 1억 3,000만+8.3% (2개월)2건
삼영로얄팔레스102 상세→20022026-04-08 · 25평 · 2억 1,200만2건
삼영로얄팔레스103 상세→20022026-04-16 · 25평 · 2억+5.3% (2개월)2건
상인화성하이츠 상세→19992026-06-05 · 26평 · 2억 3,000만+4.5% (2개월)2건
성서우방유쉘 상세→20072026-05-19 · 26평 · 2억 5,000만+2.0% (2개월)2건
시영은행 상세→19932026-02-25 · 18평 · 1억 1,000만2건
용산서한화성1 상세→19982026-07-06 · 18평 · 2억 400만+14.9% (2개월)2건
용산청구타운 상세→19992026-04-15 · 26평 · 2억 500만-1.4% (2개월)2건
우방청자 상세→19892026-04-21 · 20평 · 1억 8,000만+20.0% (2개월)2건
월성동서 상세→19912026-05-25 · 41평 · 2억 1,000만-22.2% (2개월)2건
죽전역해링턴플레이스더원 상세→20232026-04-25 · 31평 · 7억 7,800만+0.1% (2개월)2건
진천영남네오빌 상세→20202026-04-27 · 26평 · 2억 5,500만+0.2% (2개월)2건
진천월성위너파크 상세→20032026-05-22 · 25평 · 2억 3,000만2건
진천이안 상세→20062026-03-24 · 26평 · 2억 9,900만-2.3% (2개월)2건
한우 상세→19832026-04-30 · 13평 · 3,800만원2건
힐스테이트죽전역 상세→20242026-04-26 · 26평 · 7억 300만+3.3% (2개월)2건
감삼우방맨션 상세→19972026-03-17 · 26평 · 3억 3,000만1건
달맞이맨션 상세→19922026-03-30 · 23평 · 1억 2,400만1건
달서코아루더리브 상세→20232026-02-22 · 26평 · 3억 9,300만1건
대마엘리시움 상세→20032026-04-05 · 26평 · 2억1건
대영가동 상세→19802026-03-31 · 19평 · 9,000만원1건
로얄캐슬 상세→20152026-02-05 · 26평 · 2억1건
벽산타워 상세→20052026-06-10 · 25평 · 2억 2,500만1건
부국101동 상세→20022026-04-23 · 26평 · 1억 9,000만1건
삼광 상세→19812026-05-07 · 22평 · 1억1건
삼호맨션 상세→19812026-05-15 · 18평 · 1억 1,500만1건
상인메트로빌105동 상세→20022026-05-01 · 24평 · 2억 1,700만1건
상인평광맨션 상세→19932026-06-05 · 26평 · 2억 3,500만1건
선빌파크타운 상세→20042026-02-05 · 26평 · 2억 6,800만1건
성남 상세→19782026-03-17 · 13평 · 1억 2,350만1건
성당클래식명가 상세→20152026-04-01 · 13평 · 1억 8,000만1건
성인 상세→19812026-03-18 · 9평 · 7,500만원1건
성지 상세→19802026-06-17 · 20평 · 5,000만원1건
송림1동 상세→19792026-04-22 · 20평 · 1억 3,000만1건
송이(나) 상세→19802026-03-05 · 18평 · 1억 1,500만1건
신본리동서프라임S 상세→20202026-06-25 · 26평 · 3억 1,000만1건
우인그레이스101 상세→20162026-04-15 · 26평 · 2억 6,000만1건
월배동화타운 상세→19952026-06-07 · 26평 · 1억 8,500만1건
월배역디엘라온프라이빗 상세→20242026-06-20 · 30평 · 8억 6,500만1건
월배제니스 상세→20182026-06-04 · 25평 · 3억 2,000만1건
유성아트빌 상세→20022026-05-04 · 25평 · 1억 8,000만1건
장원트윈빌한솔동 상세→20032026-02-07 · 25평 · 1억 8,000만1건
정오드림타운 상세→20022026-03-26 · 26평 · 1억 4,800만1건
제림하나로 상세→19952026-04-03 · 18평 · 1억 4,000만1건
죽전역시티프라디움 상세→20232026-06-17 · 26평 · 6억1건
죽전역해링턴플레이스더베스트 상세→20242026-02-11 · 33평 · 7억 2,000만1건
진성두류타운 상세→20042026-03-04 · 24평 · 1억 7,000만1건
진천탑클래스 상세→20162026-05-20 · 26평 · 2억 6,500만1건
진천태왕아너스2단지 상세→20082026-03-10 · 26평 · 2억 7,950만1건
창원 상세→19812026-04-23 · 19평 · 9,500만원1건
퀸즈드림 상세→20172026-04-09 · 26평 · 2억 2,500만1건
한신 상세→19852026-06-19 · 15평 · 9,100만원1건
화성맨션 상세→19962026-02-21 · 26평 · 1억 9,500만1건
화정리치빌 상세→20022026-04-29 · 18평 · 1억 600만1건

표 하단 거래 1건 단지는 표본이 적어 추이를 표시하지 않습니다.