톺다

대구 수성구 아파트 실거래가·세대수

최근 4개월 국토교통부 실거래 기준 268개 단지 · 2026-07 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.

매매가격지수 12개월
-0.6%
전세가격지수 12개월
+2.1%
전세가율
61.2%

대구 수성구 아파트 매매가격지수는 최근 12개월간 -0.6% 하락, 전세가격지수는 +2.1% 변동, 전세가율은 61.2%입니다 (한국부동산원 R-ONE, 2026-05 기준).

단지준공세대수최근 실거래㎡당가 추이거래
수성범어W 상세→20231,340세대2026-06-22 · 26평 · 16억 7,500만+3.8% (5개월)56건
범어센트럴푸르지오 상세→2019705세대2026-07-02 · 26평 · 11억 9,950만-0.1% (6개월)38건
수성더팰리스푸르지오더샵 상세→20251,299세대2026-07-04 · 23평 · 4억 7,000만-2.8% (6개월)38건
수성롯데캐슬THEFIRST 상세→20152026-06-27 · 26평 · 7억 7,000만-5.3% (5개월)38건
e편한세상범어 상세→2015842세대2026-07-06 · 26평 · 7억 6,500만+0.5% (6개월)37건
두산위브더제니스 상세→20091,494세대2026-06-28 · 43평 · 23억+1.7% (5개월)37건
더샵수성라크에르 상세→2024899세대2026-07-01 · 23평 · 5억 6,970만-4.2% (6개월)30건
만촌우방타운1단지 상세→19972026-06-29 · 26평 · 5억 9,000만+13.4% (5개월)30건
힐스테이트황금엘포레 상세→2022750세대2026-06-20 · 23평 · 8억 9,800만+6.1% (5개월)29건
힐스테이트황금동 상세→2018782세대2026-06-30 · 26평 · 7억 9,000만-1.9% (5개월)27건
메트로팔레스2 상세→20032026-07-10 · 26평 · 4억 4,200만+6.5% (6개월)25건
캐슬골드파크1단지 상세→20062026-07-06 · 26평 · 5억 2,300만+1.6% (6개월)25건
캐슬골드파크5단지 상세→20062026-07-06 · 26평 · 5억 800만+2.1% (6개월)25건
메트로팔레스3 상세→20032026-07-11 · 26평 · 4억 5,400만-5.4% (6개월)24건
수성보성 상세→19962026-06-22 · 15평 · 2억 1,000만-11.9% (5개월)24건
대우트럼프월드수성 상세→2007967세대2026-06-15 · 35평 · 6억 7,500만-15.0% (5개월)23건
캐슬골드파크4단지 상세→20062026-07-03 · 35평 · 6억 8,900만-9.2% (6개월)23건
수성효성해링턴플레이스 상세→2020745세대2026-06-20 · 26평 · 6억 2,500만+3.4% (5개월)22건
사월보성 상세→19962026-07-02 · 18평 · 8,600만원-25.1% (6개월)21건
수성골드클래스더센텀 상세→2021588세대2026-06-23 · 26평 · 6억 4,000만-1.3% (5개월)21건
범어에일린의뜰 상세→20212026-06-19 · 21평 · 9억 5,000만-1.8% (5개월)19건
범어태왕아너스 상세→2006299세대2026-06-28 · 26평 · 5억 4,500만+9.9% (5개월)19건
수성알파시티동화아이위시 상세→2019698세대2026-07-03 · 18평 · 5억 9,900만+5.4% (6개월)19건
수성동일하이빌레이크시티 상세→20091,411세대2026-06-29 · 50평 · 10억 4,000만-3.9% (4개월)18건
청구타운 상세→19912026-06-29 · 18평 · 1억 8,900만+14.5% (5개월)18건
수성하늘채르레브 상세→2020709세대2026-07-12 · 23평 · 4억 7,700만-1.5% (6개월)17건
래미안수성 상세→20082026-07-10 · 41평 · 8억 1,500만+1.8% (5개월)16건
범어에스케이뷰 상세→20092026-05-16 · 26평 · 9억 7,000만-15.1% (4개월)16건
범어월드메르디앙웨스턴카운티 상세→20082026-06-20 · 26평 · 6억 5,000만+7.9% (5개월)16건
대림이편한세상 상세→20052026-06-30 · 33평 · 6억 3,000만+4.8% (5개월)15건
목련 상세→19862026-06-24 · 15평 · 1억 8,800만+1.5% (5개월)15건
수성푸르지오리버센트 상세→20242026-07-07 · 26평 · 6억 8,500만-16.2% (6개월)15건
시지청솔타운 상세→19952026-06-27 · 17평 · 1억 4,900만+0.8% (5개월)15건
힐스테이트범어 상세→20202026-06-17 · 26평 · 18억 2,000만+10.4% (5개월)15건
시지월드메르디앙 상세→20092026-06-04 · 26평 · 4억 8,000만+2.2% (5개월)14건
지산2단지 상세→19912026-06-18 · 18평 · 1억 6,750만+13.3% (5개월)14건
궁전맨션 상세→19882026-06-23 · 40평 · 13억 1,500만-13.7% (3개월)13건
만촌삼정그린코아에듀파크 상세→20192026-07-04 · 26평 · 11억 7,500만+3.2% (5개월)13건
메트로팔레스5 상세→20032026-07-06 · 23평 · 3억 5,500만-10.2% (6개월)13건
범물에덴,신화아파트 상세→19922026-06-27 · 25평 · 2억 3,500만+10.5% (4개월)13건
수성월드메르디앙 상세→20072026-07-11 · 35평 · 5억 2,500만-11.0% (5개월)13건
신세계타운 상세→19892026-07-01 · 41평 · 5억 2,000만-11.8% (5개월)13건
청아타운 상세→19922026-06-16 · 26평 · 2억 6,250만+19.0% (5개월)13건
협화맨션 상세→19912026-06-10 · 26평 · 2억 3,500만-6.6% (5개월)13건
누리타운 상세→19952026-07-09 · 18평 · 1억 7,000만+2.4% (6개월)12건
메트로팔레스1 상세→20032026-07-06 · 50평 · 5억 9,500만-6.2% (6개월)12건
수성SK리더스뷰 상세→20102026-06-19 · 39평 · 11억-5.9% (5개월)12건
수성못코오롱하늘채 상세→20132026-06-22 · 26평 · 3억 8,800만+2.1% (5개월)12건
시지삼주한라협화 상세→19942026-07-07 · 18평 · 1억 7,000만+4.7% (6개월)12건
두레타운 상세→19952026-06-22 · 12평 · 9,000만원-5.3% (4개월)11건
사월화성파크드림(2단지) 상세→20062026-06-29 · 26평 · 4억 2,200만+2.5% (4개월)11건
산장맨션 상세→19902026-06-08 · 35평 · 4억 9,350만-32.5% (4개월)11건
수성3가롯데캐슬 상세→20082026-07-02 · 31평 · 8억 9,000만-6.3% (6개월)11건
수성태영데시앙 상세→20082026-07-04 · 26평 · 6억 6,000만+3.9% (6개월)11건
시지동화아이위시 상세→20132026-07-03 · 26평 · 3억 3,500만+5.6% (6개월)11건
지산타운 상세→19912026-07-03 · 12평 · 1억 300만+3.0% (6개월)11건
녹원맨션 상세→19892026-06-27 · 26평 · 3억 4,500만+4.2% (5개월)10건
범물하이츠 상세→19922026-07-13 · 13평 · 9,800만원-12.6% (5개월)10건
범물한라창신태성맨션 상세→19922026-06-15 · 22평 · 2억-20.4% (4개월)10건
수성레이크푸르지오 상세→20222026-06-22 · 26평 · 8억-1.9% (4개월)10건
수성알파시티청아람 상세→20212026-07-11 · 18평 · 5억+8.8% (4개월)10건
시지대백신화창신맨션 상세→19942026-07-03 · 18평 · 1억 5,000만-22.8% (4개월)10건
쌍용화성 상세→19962026-07-07 · 18평 · 2억 4,700만-5.9% (5개월)10건
지산한라타운 상세→19912026-07-04 · 18평 · 1억 9,500만-3.5% (6개월)10건
천마타운 상세→19942026-06-22 · 26평 · 3억 7,500만+29.8% (4개월)10건
하나타운 상세→19952026-07-06 · 15평 · 1억 6,300만+10.9% (5개월)10건
힐스테이트범어센트럴 상세→20222026-05-04 · 26평 · 9억 7,500만-1.7% (4개월)10건
가든하이츠3 상세→19902026-06-29 · 26평 · 8억 8,000만+0.0% (5개월)9건
고산노변타운 상세→19962026-07-01 · 18평 · 1억 8,000만-15.0% (6개월)9건
만촌자이르네 상세→20232026-07-07 · 26평 · 12억 8,000만+8.5% (6개월)9건
범어숲화성파크드림S 상세→20132026-06-23 · 26평 · 7억 4,500만+5.1% (4개월)9건
범어역우방유쉘 상세→20092026-06-15 · 43평 · 8억 8,500만-9.8% (5개월)9건
빌리브범어120 상세→20222026-06-18 · 23평 · 11억 3,700만+3.8% (4개월)9건
서한청산맨션 상세→19912026-06-20 · 38평 · 3억 2,000만-11.3% (5개월)9건
시지보성서한아파트 상세→19952026-07-07 · 35평 · 3억 5,000만+2.9% (5개월)9건
시지효성백년가약1단지 상세→20082026-07-08 · 44평 · 10억+13.8% (6개월)9건
유림노르웨이숲 상세→20062026-06-06 · 40평 · 10억-11.4% (3개월)9건
청구전원타운 상세→19902026-05-18 · 18평 · 2억 4,200만+16.4% (4개월)9건
한일유앤아이 상세→20062026-07-06 · 26평 · 3억 7,500만+4.2% (4개월)9건
노변다숲 상세→19962026-06-21 · 18평 · 1억 5,000만+10.4% (5개월)8건
두성 상세→19942026-06-10 · 18평 · 1억 4,500만+4.3% (5개월)8건
만촌3차화성파크드림 상세→20162026-06-22 · 20평 · 8억 2,500만-2.1% (4개월)8건
범물보성타운 상세→19922026-07-02 · 20평 · 1억 7,400만+9.2% (4개월)8건
빌리브범어 상세→20192026-05-30 · 26평 · 13억 7,500만-2.0% (4개월)8건
서한화성타운 상세→19922026-07-08 · 41평 · 3억 1,000만-13.2% (4개월)8건
수성화성파크드림 상세→20092026-06-02 · 36평 · 5억 5,000만+15.8% (4개월)8건
시지3차서한이다음 상세→20182026-06-27 · 26평 · 4억 1,500만-0.2% (4개월)8건
시지한신휴플러스 상세→20132026-06-12 · 38평 · 4억 2,800만-11.3% (5개월)8건
우방2 상세→19862026-06-22 · 26평 · 9억 9,000만-6.0% (4개월)8건
우방미진하이츠 상세→20002026-07-03 · 13평 · 1억 800만+4.0% (6개월)8건
을지맨션 상세→19872026-05-13 · 24평 · 9억 500만-1.7% (3개월)8건
태왕리더스 상세→20042026-04-18 · 26평 · 2억 9,800만-9.9% (3개월)8건
태왕아너스 상세→20042026-06-25 · 74평 · 29억 5,000만+21.1% (4개월)8건
노변대백 상세→19992026-07-02 · 26평 · 2억 9,300만+22.9% (4개월)7건
범어아이파크1차아파트 상세→20242026-06-03 · 26평 · 14억 8,000만+6.1% (3개월)7건
사월화성파크드림(3단지) 상세→20062026-05-17 · 26평 · 4억 1,000만+10.4% (4개월)7건
수성해모로하이엔 상세→20242026-07-09 · 26평 · 4억 5,800만+1.3% (5개월)7건
신화빌라트 상세→19962026-06-27 · 26평 · 2억 7,400만-2.4% (4개월)7건
우방타운 상세→19912026-07-04 · 36평 · 3억 4,000만-7.6% (3개월)7건
우방한가람타운 상세→19952026-07-06 · 18평 · 2억 1,000만-0.5% (5개월)7건
장원맨션 상세→19882026-06-18 · 37평 · 12억 3,000만+4.7% (4개월)7건
캐슬골드파크2단지 상세→20062026-06-06 · 39평 · 6억 5,000만-19.9% (4개월)7건
태왕하이츠리버뷰 상세→20042026-07-02 · 26평 · 4억 3,500만-1.3% (4개월)7건
노변청구 상세→19962026-06-27 · 18평 · 2억 3,000만-4.5% (3개월)6건
대백 상세→19922026-05-12 · 26평 · 2억 2,000만+0.5% (3개월)6건
범물영남 상세→19922026-07-06 · 26평 · 2억 9,500만+5.7% (5개월)6건
범어라온프라이빗 상세→20162026-04-04 · 26평 · 8억 2,000만-4.1% (3개월)6건
범어라온프라이빗2차 상세→20182026-06-23 · 26평 · 11억 5,000만+0.8% (3개월)6건
범어롯데캐슬 상세→20092026-06-27 · 26평 · 10억 5,000만+1.4% (3개월)6건
범어쌍용예가 상세→20092026-06-20 · 35평 · 9억 3,000만-9.6% (3개월)6건
범어청구하이츠 상세→20002026-06-07 · 18평 · 4억 5,000만+3.9% (3개월)6건
보성송정타운 상세→19952026-06-18 · 18평 · 1억 1,800만-11.6% (4개월)6건
브라운스톤범어 상세→20172026-06-28 · 26평 · 7억 3,700만+2.1% (3개월)6건
사월화성파크드림(1단지) 상세→20062026-06-26 · 26평 · 3억 9,500만+3.1% (4개월)6건
수성롯데캐슬 상세→20082026-05-27 · 43평 · 7억 6,000만+3.8% (3개월)6건
수성아이파크 상세→20162026-06-21 · 23평 · 3억 2,000만+17.6% (4개월)6건
수성코오롱하늘채 상세→20092026-05-09 · 38평 · 11억 6,000만-0.9% (3개월)6건
시지대성유니드 상세→20072026-05-21 · 29평 · 3억 500만+1.1% (4개월)6건
시지반도유보라 상세→20122026-05-23 · 26평 · 4억 4,000만-11.7% (4개월)6건
시지효성백년가약2단지 상세→20082026-06-16 · 37평 · 8억 5,600만-10.9% (3개월)6건
우방사랑마을 상세→19962026-05-28 · 10평 · 1억 4,000만-9.7% (3개월)6건
동양엘레브 상세→20062026-05-30 · 38평 · 6억 1,500만+0.4% (3개월)5건
매호효성백년가약 상세→20062026-06-16 · 26평 · 2억 6,800만+2.8% (4개월)5건
범어네거리클래시아 상세→20202026-06-29 · 14평 · 2억 2,900만+0.2% (3개월)5건
범어삼성쉐르빌 상세→20102026-06-22 · 26평 · 9억 4,500만-0.4% (4개월)5건
범어청구푸른마을 상세→20002026-05-10 · 26평 · 5억 8,000만+2.9% (2개월)5건
수성그린타운 상세→20052026-04-25 · 18평 · 4억-0.1% (2개월)5건
수성대백인터빌 상세→20032026-05-11 · 18평 · 2억 9,500만+6.6% (3개월)5건
수성영남 상세→20002026-06-09 · 26평 · 3억 3,000만-4.1% (3개월)5건
시지매호2동서 상세→19992026-04-22 · 26평 · 3억 1,100만+13.6% (2개월)5건
우방청솔맨션 상세→19942026-06-23 · 18평 · 4억 500만-5.9% (3개월)5건
유성푸르나임 상세→20072026-06-29 · 26평 · 4억 3,500만-19.2% (4개월)5건
정화우방팔레스 상세→20032026-06-05 · 41평 · 5억 5,000만-1.0% (4개월)5건
지산서한이다음아파트 상세→19912026-07-11 · 16평 · 1억 2,600만-22.9% (4개월)5건
청구성조타운 상세→19962026-06-16 · 18평 · 2억 7,400만+9.1% (4개월)5건
태왕유성하이빌 상세→20032026-06-19 · 50평 · 8억 5,000만+6.2% (4개월)5건
태왕하이츠1 상세→20002026-06-14 · 18평 · 2억 2,500만+5.6% (4개월)5건
태왕하이츠2 상세→20012026-06-21 · 22평 · 2억 3,200만-11.0% (3개월)5건
대구시지푸르지오 상세→20062026-05-30 · 26평 · 3억+1.1% (4개월)4건
더트루엘수성 상세→20222026-04-27 · 26평 · 4억 1,200만-23.6% (2개월)4건
동서맨션 상세→19912026-04-20 · 26평 · 2억 7,000만+87.3% (3개월)4건
동서무학 상세→19942026-06-28 · 26평 · 2억 1,000만+8.1% (3개월)4건
만촌보성타운 상세→20022026-07-09 · 26평 · 2억 7,850만-1.4% (4개월)4건
만촌우방타운2단지 상세→19962026-04-07 · 41평 · 6억 4,500만-4.3% (3개월)4건
만촌화성파크드림 상세→20062026-06-06 · 25평 · 4억 3,000만-3.4% (4개월)4건
매호동서타운 상세→19952026-04-11 · 26평 · 2억 7,500만-7.8% (2개월)4건
범어역아이위시 상세→20132026-06-24 · 17평 · 2억 6,000만+7.0% (3개월)4건
서한두레 상세→19932026-06-01 · 40평 · 8억 5,000만-6.0% (3개월)4건
송원맨션 상세→19892026-05-20 · 26평 · 1억 8,000만-16.7% (2개월)4건
수성3가화성파크드림2단지 상세→20092026-05-04 · 40평 · 10억 4,000만+3.0% (3개월)4건
수성데시앙리버뷰 상세→20222026-05-28 · 34평 · 11억 5,000만+25.1% (3개월)4건
수성아크로타워 상세→20082026-06-16 · 42평 · 14억 6,000만+3.6% (3개월)4건
시지에덴타운 상세→19942026-06-06 · 26평 · 1억 9,200만-13.5% (3개월)4건
시지태성맨션 상세→19942026-07-04 · 26평 · 2억 6,500만+14.1% (4개월)4건
시지협화타운2 상세→19962026-06-12 · 26평 · 2억 2,000만+1.6% (3개월)4건
쌍용더플래티넘범어 상세→20232026-05-17 · 26평 · 11억 5,000만+0.4% (3개월)4건
유성푸르나임르노블 상세→20092026-05-03 · 33평 · 4억 3,500만+3.8% (2개월)4건
태왕4하이츠 상세→20042026-04-07 · 35평 · 3억 4,300만-22.3% (2개월)4건
현대청림 상세→19992026-05-26 · 10평 · 7,500만원-19.7% (2개월)4건
경남타운 상세→19822026-06-23 · 26평 · 12억 7,000만+2.8% (3개월)3건
경북(A) 상세→19802026-05-22 · 18평 · 7억 9,000만3건
대자연맨션1차 상세→19872026-05-18 · 24평 · 1억 7,000만+5.4% (3개월)3건
더테라스 상세→20162026-04-16 · 26평 · 2억 5,000만+6.8% (3개월)3건
만촌역태왕디아너스 상세→20242026-04-27 · 48평 · 23억 5,000만+12.6% (2개월)3건
만촌태왕리더스 상세→20042026-04-03 · 26평 · 4억 5,600만+1.7% (2개월)3건
만촌화성파크스위트 상세→20052026-04-08 · 26평 · 2억 5,000만+10.1% (3개월)3건
범물보성2차 상세→19922026-06-01 · 26평 · 2억-24.5% (3개월)3건
범어STX칸 상세→20102026-06-26 · 26평 · 8억 2,000만-0.6% (2개월)3건
범어목련 상세→19872026-05-21 · 16평 · 5억 3,440만+20.0% (2개월)3건
범어서한포레스트 상세→20202026-06-27 · 30평 · 11억 9,000만+6.4% (3개월)3건
범어월드메르디앙이스턴카운티 상세→20082026-06-13 · 26평 · 5억 7,000만-1.7% (3개월)3건
범어풀비체 상세→20132026-06-08 · 26평 · 9억 2,000만-4.1% (2개월)3건
범어효성해링턴플레이스 상세→20182026-05-26 · 18평 · 7억 9,000만+1.5% (2개월)3건
보국시지웰리치 상세→20082026-06-22 · 37평 · 5억 6,000만+15.1% (2개월)3건
보성맨션 상세→19912026-05-25 · 26평 · 2억 6,900만+19.3% (3개월)3건
삼주타운 상세→19932026-05-14 · 18평 · 1억 4,000만-2.5% (2개월)3건
수성2차e-편한세상 상세→20072026-05-15 · 26평 · 8억 2,500만+28.5% (2개월)3건
수성서한이다음 상세→20052026-04-10 · 26평 · 3억 8,000만-4.6% (2개월)3건
수성우방팔레스 상세→20022026-06-20 · 9평 · 1억 5,000만-5.1% (3개월)3건
수성자이르네 상세→20242026-06-03 · 18평 · 5억 2,500만+1.4% (3개월)3건
수성태왕아너스 상세→20072026-04-22 · 26평 · 3억 6,000만+5.0% (2개월)3건
시지3태왕하이츠 상세→20012026-05-21 · 26평 · 3억 3,400만+3.4% (2개월)3건
시지5태왕하이츠 상세→20042026-06-07 · 36평 · 3억 8,000만-9.5% (2개월)3건
시지서한타운2 상세→19962026-07-12 · 18평 · 1억 5,800만+17.5% (3개월)3건
신매보성타운 상세→19972026-07-09 · 14평 · 1억 4,000만+18.6% (3개월)3건
신매우방타운 상세→19972026-03-27 · 18평 · 1억 4,800만-7.7% (2개월)3건
신천지타운 상세→19912026-04-22 · 26평 · 2억 5,210만-23.1% (3개월)3건
에덴타운 상세→19912026-06-25 · 26평 · 2억 7,300만+28.1% (3개월)3건
오성우방 상세→19932026-04-01 · 18평 · 2억 1,700만-1.9% (2개월)3건
우방금탑 상세→19862026-06-02 · 20평 · 3억 7,000만+7.2% (2개월)3건
지산화성파크드림 상세→20062026-07-04 · 26평 · 3억 1,000만+4.0% (3개월)3건
한라하우젠트 상세→20062026-06-03 · 26평 · 3억 7,700만-2.8% (3개월)3건
화성맨션 상세→19912026-03-20 · 35평 · 3억 2,000만3건
화성파크뷰 상세→20042026-06-05 · 26평 · 2억 4,450만+6.5% (2개월)3건
고산역화성파크드림 상세→20192026-06-22 · 22평 · 4억 2,500만+7.1% (2개월)2건
광명프레지던트 상세→19802026-03-28 · 25평 · 2억2건
남광타운 상세→19962026-03-22 · 18평 · 1억 2,800만2건
노변동서우방 상세→19962026-03-24 · 26평 · 3억 8,000만2건
대자연맨션2차 상세→19882026-03-28 · 19평 · 1억 4,500만2건
마크팰리스범어 상세→20172026-05-19 · 8평 · 8,800만원-5.5% (2개월)2건
만촌동월드메르디앙 상세→20072026-06-14 · 30평 · 7억 1,500만-0.9% (2개월)2건
만촌역 서한포레스트 상세→20222026-06-07 · 26평 · 9억 3,800만-2.0% (2개월)2건
만촌우방팔레스 상세→20052026-06-04 · 44평 · 9억 3,000만-3.0% (2개월)2건
매호청구하이츠빌 상세→20002026-06-20 · 18평 · 1억 6,000만-7.0% (2개월)2건
범어삼환나우빌 상세→20072026-02-20 · 39평 · 6억 4,000만2건
범어아진(665-1) 상세→19812026-06-06 · 15평 · 4억 9,100만-6.8% (2개월)2건
수성뷰웰리버파크 상세→20232026-05-12 · 23평 · 5억 1,000만2건
수성하이츠 상세→20002026-06-04 · 56평 · 6억 3,000만-23.2% (2개월)2건
시지동서타운 상세→19952026-07-04 · 41평 · 3억 2,500만-0.9% (2개월)2건
시지우방하이츠 상세→19992026-02-08 · 26평 · 2억 800만2건
시지태왕아너스 상세→20072026-06-03 · 26평 · 4억 500만-10.0% (2개월)2건
신매아이프라임 상세→20082026-06-17 · 26평 · 4억 2,500만+14.1% (2개월)2건
아이프라임시지 상세→20082026-06-30 · 26평 · 4억 2,300만2건
영남맨션 상세→19912026-05-11 · 26평 · 3억 500만+12.2% (2개월)2건
우방3차범어타운 상세→19842026-07-03 · 26평 · 8억 3,500만+9.9% (2개월)2건
지산대우로얄 상세→19992026-05-12 · 44평 · 3억 5,000만-2.7% (2개월)2건
천가지꿈 상세→20042026-04-15 · 26평 · 3억2건
캐슬골드파크3단지 상세→20062026-02-23 · 18평 · 3억 6,000만2건
한라자연맨션 상세→19892026-06-24 · 22평 · 1억 4,700만+0.4% (2개월)2건
해링턴플레이스만촌 상세→20232026-03-20 · 25평 · 10억 9,000만2건
호반써밋수성 상세→20242026-06-24 · 33평 · 9억 200만-11.7% (2개월)2건
화성파크리젠시 상세→20072026-05-05 · 38평 · 9억 3,600만+44.0% (2개월)2건
가든하이츠2 상세→19862026-02-15 · 39평 · 10억 4,500만1건
경북(B) 상세→19802026-06-09 · 14평 · 8억 8,000만1건
골든맨션 상세→19792026-06-29 · 24평 · 3억 2,500만1건
담티힐즈 상세→20032026-02-05 · 26평 · 4억1건
더샵수성오클레어 상세→20232026-05-13 · 26평 · 5억 9,500만1건
동양아파트(201동) 상세→20022026-02-11 · 25평 · 1억 9,500만1건
럭키골든 상세→19852026-05-03 · 26평 · 1억 9,500만1건
롬바드 상세→20112026-04-15 · 43평 · 9억 4,000만1건
리버아크로파트 상세→20042026-04-13 · 26평 · 2억 4,000만1건
리치팰리스 상세→20082026-06-09 · 43평 · 2억 9,850만1건
만촌화성파크드림2 상세→20062026-06-23 · 34평 · 6억 2,800만1건
매호미래하이츠 상세→20022026-02-10 · 26평 · 1억 8,000만1건
매호유성푸르나임 상세→20032026-02-12 · 26평 · 2억 4,200만1건
매호화성파크드림 상세→20062026-03-28 · 26평 · 3억 4,800만1건
미진타운 상세→19942026-03-07 · 26평 · 2억 5,500만1건
반호프5차 상세→19932026-06-25 · 14평 · 7,000만원1건
범어 화산샬레 상세→20142026-04-09 · 26평 · 8억 7,000만1건
범어동일하이빌 상세→20072026-04-11 · 44평 · 14억1건
범어우방그린빌 상세→20032026-02-09 · 43평 · 9억 2,500만1건
범어우방파크빌 상세→20012026-03-27 · 42평 · 15억 5,000만1건
범어화성파크드림 상세→20062026-04-30 · 38평 · 6억 2,000만1건
삼우수성타운 상세→19972026-04-01 · 26평 · 3억 8,000만1건
삼환 상세→19792026-03-27 · 27평 · 2억 9,500만1건
새중동 상세→19812026-06-09 · 15평 · 1억 800만1건
수성3가화성파크드림1단지 상세→20092026-06-09 · 48평 · 14억1건
수성맨션 상세→19792026-02-02 · 21평 · 1억 5,000만1건
시지라온프라이빗 상세→20232026-05-16 · 26평 · 6억 4,000만1건
신매역우방유셀 상세→20072026-04-06 · 26평 · 2억 9,500만1건
신매효성백년가약청 상세→20062026-05-04 · 37평 · 5억 8,500만1건
실리안 상세→20032026-03-06 · 26평 · 2억 4,000만1건
심비움 상세→20082026-02-14 · 25평 · 2억 1,000만1건
아진 상세→19792026-02-20 · 23평 · 2억 5,000만1건
우방크로바 상세→19822026-05-08 · 23평 · 4억 4,700만1건
제림은탑맨션 상세→19942026-03-20 · 18평 · 1억 5,900만1건
청구빌라맨션 상세→19792026-02-14 · 18평 · 3억 3,000만1건
청구중동 상세→19812026-05-14 · 19평 · 1억 8,500만1건
청구호반맨션 상세→19902026-03-09 · 26평 · 2억 2,250만1건
청림리더스103동 상세→20042026-02-02 · 29평 · 1억 8,500만1건
칸타빌황금아파트 상세→20172026-06-01 · 25평 · 3억 3,500만1건
한도노블리스 상세→20032026-02-08 · 25평 · 2억 7,000만1건
한도맨션 상세→19762026-04-11 · 38평 · 5억 8,000만1건
한라자연 상세→19892026-06-28 · 25평 · 2억 1,000만1건
현대맨션 상세→19912026-06-16 · 26평 · 2억 1,300만1건
화성고려파크뷰 상세→20032026-04-04 · 44평 · 7억 5,000만1건
효성백년가약궁 상세→20062026-04-23 · 42평 · 9억 2,000만1건
힐스테이트만촌역 상세→20242026-04-30 · 41평 · 16억 9,000만1건

표 하단 거래 1건 단지는 표본이 적어 추이를 표시하지 않습니다.