톺다

대전 유성구 아파트 실거래가·세대수

국토교통부 실거래 신고 기준 189개 단지 · 2026-08 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.

매매가격지수 12개월
-0.9%
전세가격지수 12개월
+2.2%
전세가율
71.1%

최근 12개월간 대전 유성구 아파트 매매가격지수는 내렸습니다. 위 지수는 한국부동산원 R-ONE 자료(2026-07 기준)이며 지역 평균이라, 아래 표의 개별 단지 실거래가와는 다르게 움직일 수 있습니다.

단지준공세대수최근 실거래㎡당가 추이거래
엑스포 상세→19943,958세대2026-08-25 · 40평 · 6억+13.4% (12개월)207건
대전아이파크시티1단지아파트 상세→20211,254세대2026-08-17 · 26평 · 7억 2,800만-0.3% (12개월)161건
한빛아파트 상세→19923,144세대2026-08-29 · 22평 · 3억-6.4% (12개월)156건
대전아이파크시티2단지아파트 상세→20211,306세대2026-08-22 · 26평 · 8억 5,900만-4.4% (12개월)136건
세종아파트 상세→1994980세대2026-08-27 · 23평 · 2억 7,000만+4.5% (12개월)100건
송강그린 상세→19961,830세대2026-08-20 · 18평 · 1억 9,500만+0.9% (12개월)99건
호반써밋그랜드파크1BL아파트 상세→20231,059세대2026-08-22 · 26평 · 7억 3,500만+9.9% (12개월)98건
어울림하트아파트 상세→20111,056세대2026-08-28 · 26평 · 5억 2,000만-4.8% (12개월)98건
죽동대원칸타빌 상세→20171,132세대2026-08-26 · 23평 · 5억 9,000만+4.4% (12개월)98건
도안신도시트리풀시티5단지아파트 상세→20141,220세대2026-07-28 · 26평 · 6억 5,500만+2.8% (11개월)90건
도안6단지센트럴시티아파트 상세→2010854세대2026-08-12 · 26평 · 6억 3,500만-2.0% (12개월)83건
문지효성해링턴플레이스아파트 상세→20171,142세대2026-08-07 · 26평 · 7억 7,000만+9.4% (12개월)81건
갑천1트리풀시티힐스테이트아파트 상세→20231,116세대2026-08-22 · 18평 · 5억 8,000만+1.1% (12개월)77건
열매마을4단지현대아파트 상세→20011,086세대2026-08-29 · 18평 · 3억 3,700만+3.5% (12개월)76건
유성대광로제비앙리버포레아파트 상세→2022816세대2026-08-21 · 26평 · 4억 4,200만+6.3% (12개월)64건
대전둔곡우미린사이언스포레아파트 상세→2022760세대2026-08-09 · 21평 · 3억 6,500만-1.3% (11개월)63건
진잠타운아파트 상세→19951,320세대2026-08-19 · 12평 · 9,000만원-10.8% (12개월)60건
하늘바람휴먼시아1단지아파트 상세→2009990세대2026-08-29 · 26평 · 2억 9,000만-1.4% (12개월)59건
도안2단지호반베르디움아파트 상세→2014970세대2026-07-25 · 26평 · 8억 5,000만-0.5% (11개월)57건
청구나래아파트 상세→1994894세대2026-08-14 · 21평 · 2억 3,000만-3.6% (12개월)56건
반석더샵아파트 상세→2020650세대2026-08-11 · 22평 · 5억 200만-0.5% (12개월)53건
죽동금성백조예미지아파트 상세→2016998세대2026-08-26 · 26평 · 7억 900만-6.4% (12개월)52건
노은한화꿈에그린2단지아파트 상세→2014624세대2026-08-17 · 26평 · 5억+0.6% (12개월)51건
도안7단지예미지백조의호수아파트 상세→20141,102세대2026-08-26 · 26평 · 7억 3,000만+0.4% (12개월)51건
대덕테크노밸리10단지꿈에그린아파트 상세→20081,001세대2026-08-11 · 26평 · 6억 4,500만-9.0% (12개월)51건
노은새미래숲2단지아파트 상세→2015655세대2026-08-24 · 16평 · 2억 5,800만-4.8% (12개월)49건
반석마을7단지삼부르네상스아파트 상세→2004834세대2026-08-13 · 26평 · 3억 8,700만-2.4% (12개월)47건
트리풀시티 상세→20111,828세대2026-07-29 · 36평 · 8억 7,000만+3.9% (11개월)47건
유성숲오투그란데3차아파트 상세→2019662세대2026-08-12 · 18평 · 3억 4,200만-0.5% (11개월)45건
한마을아파트 상세→19991,206세대2026-08-25 · 26평 · 3억 1,500만+14.3% (12개월)45건
대덕테크노밸리6단지네오미아아파트 상세→2006544세대2026-08-18 · 26평 · 4억 7,300만+1.4% (12개월)43건
열매마을7단지현대아파트 상세→2000887세대2026-08-11 · 26평 · 5억 6,500만+8.8% (12개월)42건
대덕테크노밸리1단지꿈에그린아파트 상세→2006666세대2026-08-22 · 26평 · 4억 5,000만+6.9% (12개월)42건
대전노은4지구한화꿈에그린1블록 상세→2014624세대2026-08-29 · 26평 · 4억 8,800만+0.4% (11개월)41건
호반써밋그랜드파크3BL 상세→2023688세대2026-07-31 · 26평 · 6억 9,000만+1.8% (11개월)41건
신동아파밀리에 상세→2006922세대2026-08-29 · 26평 · 4억 8,700만+14.3% (12개월)40건
유성오투그란데리빙포레아파트 상세→2018778세대2026-08-31 · 26평 · 4억 5,000만-10.3% (12개월)40건
쌍용스윗닷홈 상세→2006498세대2026-08-15 · 26평 · 3억 8,000만+3.7% (12개월)38건
대우푸르지오 상세→2006684세대2026-08-22 · 31평 · 4억 1,000만-0.9% (12개월)36건
럭키하나 상세→1993720세대2026-08-07 · 22평 · 2억 4,500만+10.1% (10개월)35건
오투그란데 상세→20111,000세대2026-08-29 · 28평 · 4억-7.4% (11개월)35건
유성둔곡지구A1BL서한이다음 상세→2022816세대2026-08-25 · 18평 · 2억 9,900만-4.1% (10개월)35건
중앙하이츠빌 상세→2006535세대2026-08-20 · 26평 · 4억 7,000만+8.0% (11개월)35건
노은3지구영무예다음에코타운 상세→2017615세대2026-08-16 · 26평 · 3억 6,000만-0.2% (11개월)34건
노은해랑숲마을5단지 상세→2014518세대2026-07-31 · 23평 · 3억 4,800만+5.1% (10개월)34건
대림두레 상세→1993840세대2026-08-21 · 26평 · 2억 6,400만-3.1% (12개월)34건
열매마을1단지(삼부) 상세→2001516세대2026-07-22 · 26평 · 4억 500만+4.8% (10개월)34건
열매마을3단지(대우) 상세→2000588세대2026-08-17 · 26평 · 4억-4.3% (11개월)34건
열매마을8단지(계룡새미래) 상세→2001814세대2026-07-25 · 50평 · 9억 4,000만-10.9% (11개월)34건
송림마을3단지(우미이노스빌2차) 상세→2005713세대2026-08-01 · 24평 · 3억 1,000만-1.0% (12개월)33건
반석마을1단지(호반리젠시빌) 상세→2005536세대2026-08-14 · 21평 · 3억 9,500만-4.8% (11개월)32건
송강마을2 상세→1994675세대2026-08-05 · 15평 · 1억 3,500만-0.9% (11개월)32건
반석마을2단지(계룡리슈빌) 상세→2005561세대2026-06-10 · 29평 · 7억 7,000만+13.4% (9개월)30건
양우내안애레이크힐 상세→2015500세대2026-08-10 · 26평 · 5억 300만-7.2% (12개월)30건
한솔아파트 상세→1995744세대2026-08-13 · 18평 · 1억 5,700만+17.6% (10개월)30건
도룡에스케이뷰 상세→2018383세대2026-08-24 · 26평 · 12억 5,500만+18.8% (11개월)29건
미메이드 상세→2006737세대2026-08-19 · 26평 · 3억 1,500만-10.8% (10개월)29건
신우한아름 상세→1998864세대2026-07-11 · 26평 · 2억 5,100만+1.4% (10개월)28건
유성둔곡지구A2BL서한이다음 상세→2022685세대2026-08-25 · 26평 · 4억 3,500만-2.1% (11개월)28건
송림마을5단지(E-그리운) 상세→2006613세대2026-08-22 · 26평 · 4억-10.0% (11개월)27건
도룡포레미소지움 상세→2020232세대2026-08-29 · 31평 · 12억 5,000만+13.6% (11개월)26건
삼성푸른아파트 상세→1993672세대2026-08-18 · 23평 · 2억 6,700만-3.7% (9개월)26건
송림마을1단지(호반리젠시빌) 상세→2005452세대2026-07-17 · 21평 · 3억 5,000만-2.7% (10개월)26건
송림마을2단지(우미이노스빌1차) 상세→2004477세대2026-08-29 · 26평 · 4억 1,000만+1.1% (12개월)26건
열매마을5단지(운암) 상세→2001500세대2026-08-02 · 31평 · 6억 9,000만+19.0% (11개월)26건
드리움2단지 상세→2006600세대2026-06-06 · 26평 · 2억 6,000만-4.9% (9개월)25건
드림월드 상세→2002592세대2026-07-25 · 30평 · 3억 9,300만-5.5% (11개월)25건
열매마을9단지(금성백조) 상세→2002646세대2026-08-17 · 26평 · 6억 2,000만-2.9% (11개월)25건
드리움1단지 상세→2004676세대2026-07-10 · 26평 · 2억 6,700만+1.4% (9개월)24건
죽동푸르지오 상세→2015638세대2026-08-12 · 23평 · 5억 500만-3.2% (10개월)24건
청솔신호 상세→19951,966세대2026-08-10 · 18평 · 1억 4,000만+2.8% (10개월)24건
트리풀시티포레아파트 상세→2017439세대2026-08-02 · 25평 · 4억 7,200만-4.3% (10개월)24건
한울 상세→1992814세대2026-06-28 · 22평 · 2억 3,500만+20.1% (10개월)24건
계룡리슈빌(학의뜰) 상세→2011704세대2026-07-06 · 39평 · 5억 8,000만-4.3% (9개월)23건
반석마을5단지(금성백조예미지) 상세→2005536세대2026-07-28 · 40평 · 7억 7,800만-11.2% (8개월)23건
반석마을6단지(삼부르네상스2단지) 상세→2005642세대2026-07-08 · 26평 · 4억 5,000만+11.0% (9개월)23건
열매마을11단지(계룡리슈빌) 상세→2003635세대2026-08-21 · 18평 · 2억 9,500만+11.0% (12개월)23건
유성자이 상세→2010350세대2026-07-06 · 31평 · 4억 5,000만-1.3% (10개월)23건
유성푸르지오시티 상세→2014299세대2026-08-22 · 5평 · 6,650만원-1.1% (11개월)23건
청솔뉴서울 상세→19951,966세대2026-07-10 · 26평 · 2억 2,000만-5.0% (9개월)23건
샘물타운 상세→1996784세대2026-08-13 · 18평 · 1억 9,500만+9.8% (11개월)21건
스카이뷰시티 상세→2018299세대2026-08-12 · 11평 · 1억 5,000만+18.5% (11개월)21건
앤터팰리스1차 상세→2019299세대2026-06-23 · 8평 · 1억 400만-2.0% (7개월)21건
열매마을6단지(현대2차) 상세→2000582세대2026-07-18 · 22평 · 4억 1,000만+10.3% (10개월)21건
유성세움펠리피아주상복합 상세→2014409세대2026-08-20 · 17평 · 2억 1,500만+1.1% (11개월)21건
청솔태영 상세→19951,966세대2026-08-18 · 18평 · 1억 3,800만-11.0% (12개월)21건
리베라아이누리2 상세→2013293세대2026-08-03 · 6평 · 6,600만원+6.5% (11개월)20건
반석마을3단지(호반베르디움) 상세→2006607세대2026-07-01 · 34평 · 6억 9,800만+21.9% (11개월)20건
네이처뷰3단지 상세→2015687세대2026-08-27 · 16평 · 2억 3,300만+3.9% (10개월)19건
청솔한양 상세→19951,966세대2026-08-26 · 12평 · 1억 1,000만+7.1% (11개월)19건
하이랜드2 상세→2011149세대2026-05-03 · 8평 · 5,500만원-3.9% (9개월)19건
나이스팰리스 상세→2016160세대2026-07-16 · 8평 · 8,500만원-1.2% (7개월)18건
노은리슈빌3 상세→2015502세대2026-08-27 · 26평 · 5억 1,000만-2.1% (10개월)18건
드리미아 상세→2012240세대2026-07-15 · 6평 · 6,000만원-5.1% (10개월)18건
리베라아이누리 상세→2011254세대2026-08-23 · 9평 · 7,900만원+21.5% (9개월)18건
열매마을2단지(한라) 상세→2001312세대2026-07-13 · 18평 · 3억 5,500만-3.7% (10개월)18건
K-town 상세→20152026-07-28 · 8평 · 8,500만원-5.3% (8개월)17건
금성백조예미지7단지아파트 상세→2007493세대2026-07-11 · 39평 · 6억 5,000만-3.9% (9개월)17건
금성백조예미지8단지 상세→2007426세대2026-07-07 · 26평 · 5억 5,500만+7.0% (8개월)17건
스카이뷰로드 상세→2015198세대2026-07-25 · 13평 · 1억 5,300만-9.0% (7개월)17건
우림필유12단지 상세→2007464세대2026-08-14 · 26평 · 5억 3,800만+7.2% (9개월)17건
하이랜드 상세→2011143세대2026-07-28 · 5평 · 3,500만원+3.9% (6개월)17건
노은해랑숲마을6단지 상세→2014342세대2026-06-06 · 26평 · 4억 2,900만+6.5% (9개월)15건
장대푸르지오 상세→2006562세대2026-08-14 · 39평 · 6억 1,000만-18.3% (8개월)15건
스마트시티2단지 상세→2008357세대2026-08-08 · 31평 · 18억+13.4% (10개월)13건
하우스토리네오미아 상세→2010474세대2026-05-20 · 31평 · 4억 2,000만0.0% (8개월)13건
한라비발디 상세→2011752세대2026-08-26 · 38평 · 7억 6,700만-9.9% (8개월)13건
경남아너스빌2단지 상세→2008315세대2026-08-08 · 40평 · 8억 4,000만+23.0% (8개월)12건
경남아너스빌2차 상세→2005135세대2026-08-12 · 36평 · 3억 5,000만+9.3% (8개월)12건
네오미아 상세→2010544세대2026-07-20 · 31평 · 3억 9,500만-5.3% (7개월)11건
노은스타돔 상세→2005247세대2026-08-22 · 25평 · 2억 7,500만+5.8% (8개월)11건
노은에코힐 상세→2015356세대2026-07-15 · 26평 · 3억 4,500만-5.8% (7개월)11건
레자미멀티홈 상세→2016159세대2026-08-15 · 26평 · 3억 4,800만+1.8% (7개월)11건
월드컵패밀리타운 상세→2002556세대2026-08-29 · 26평 · 4억 4,000만+26.6% (8개월)11건
자연 상세→1998199세대2026-06-26 · 18평 · 1억 5,700만+11.9% (6개월)11건
한화꿈에그린2차 상세→2008357세대2026-05-28 · 39평 · 7억 3,500만-9.1% (5개월)11건
가나파로스빌1차 상세→2004251세대2026-08-22 · 18평 · 2억 2,000만+19.2% (8개월)10건
스카이뷰리버 상세→2016143세대2026-08-08 · 6평 · 8,500만원+42.4% (5개월)10건
스카이뷰리브 상세→201999세대2026-04-13 · 15평 · 1억 6,400만+2.6% (4개월)10건
죽동천년나무5단지 상세→2016492세대2026-08-19 · 18평 · 3억 5,600만+39.3% (5개월)10건
투유2 상세→2004138세대2026-07-27 · 13평 · 8,500만원-3.8% (5개월)10건
경남아너스빌1단지 상세→2008315세대2026-08-28 · 50평 · 8억 700만-15.0% (6개월)9건
노블레스타워 상세→2006168세대2026-08-27 · 29평 · 2억 8,500만+6.8% (6개월)9건
레자미3차 상세→2013467세대2026-07-06 · 9평 · 9,950만원-13.1% (6개월)9건
미성샤르망 상세→2006210세대2026-07-20 · 21평 · 2억 1,000만-0.1% (7개월)9건
에이스타운4차 상세→2018162세대2026-07-21 · 8평 · 1억 800만+13.7% (7개월)9건
CJ나인파크 상세→2008168세대2026-08-21 · 52평 · 7억+1.7% (6개월)8건
대덕테크노밸리2차푸르지오1단지 상세→2008150세대2026-08-22 · 41평 · 8억 8,000만+8.2% (6개월)8건
대덕테크노밸리2차푸르지오2단지 상세→2008152세대2026-08-28 · 52평 · 9억 2,000만+0.2% (6개월)8건
더그린 상세→201796세대2026-08-22 · 7평 · 8,400만원+1.7% (2개월)8건
로얄밸리 상세→200453세대2026-06-28 · 23평 · 2억 6,500만+18.0% (5개월)8건
목련1 상세→2000255세대2026-08-04 · 26평 · 3억 7,000만+4.7% (6개월)8건
성원상떼빌 상세→2004136세대2026-07-31 · 26평 · 3억+7.1% (6개월)8건
스마트시티5단지 상세→2008351세대2026-01-14 · 26평 · 12억 4,000만+1.1% (3개월)8건
우성햇살 상세→1993136세대2026-07-25 · 26평 · 2억 2,000만0.0% (7개월)8건
제이파크 상세→2005405세대2026-08-12 · 37평 · 3억 9,800만-13.6% (7개월)8건
SCIENCETOWN 상세→2013180세대2026-08-20 · 21평 · 3억 500만-6.8% (6개월)7건
노블레스투 상세→200588세대2026-08-11 · 18평 · 1억 4,500만-7.6% (5개월)7건
목련2 상세→2000222세대2026-08-12 · 18평 · 2억 8,000만+27.1% (6개월)7건
온천훼미리타운 상세→2005110세대2026-07-23 · 12평 · 6,800만원+0.8% (6개월)7건
유성캠퍼스타워-I 상세→20102026-07-07 · 5평 · 3,300만원-2.7% (2개월)7건
인스빌리베라 상세→2012540세대2026-07-01 · 40평 · 5억 9,000만-19.7% (5개월)7건
좋은하루3차 상세→2013140세대2026-08-14 · 6평 · 5,400만원+8.1% (6개월)7건
SK허브 상세→2006182세대2026-07-06 · 26평 · 3억 3,500만-2.9% (4개월)6건
노블레스3 상세→200688세대2026-06-26 · 26평 · 2억 5,500만-4.6% (4개월)6건
송림마을6단지(금실풍요로운) 상세→2006201세대2026-07-28 · 37평 · 5억 500만-11.4% (5개월)6건
스카이뷰 상세→2013112세대2026-07-18 · 6평 · 7,300만원+11.3% (3개월)6건
투유1 상세→2004132세대2026-07-20 · 13평 · 9,300만원-3.6% (6개월)6건
갑천2트리풀시티엘리프 상세→2025936세대2026-07-02 · 36평 · 9억 5,000만+13.7% (3개월)5건
더포엠2 상세→200524세대2026-07-11 · 33평 · 4억 1,000만0.0% (4개월)5건
라온팰리스 상세→201980세대2026-03-20 · 9평 · 1억 1,500만-2.5% (4개월)5건
봉명시티빌 상세→2004160세대2026-05-18 · 11평 · 7,800만원+8.3% (4개월)5건
신영미소랑 상세→2012112세대2026-04-28 · 5평 · 4,700만원+7.9% (4개월)5건
우림필유11단지 상세→2008324세대2026-05-06 · 44평 · 7억 6,000만-9.5% (4개월)5건
인앤인 상세→2007120세대2026-08-12 · 40평 · 4억 8,300만-1.4% (5개월)5건
현대 상세→1989150세대2026-05-06 · 36평 · 7억-23.3% (3개월)5건
경남아너스빌1차 상세→200580세대2026-05-19 · 26평 · 2억 5,500만-3.4% (4개월)4건
다솔 상세→1995172세대2026-04-03 · 26평 · 2억 8,800만+1.2% (4개월)4건
레자미리버뷰시티 상세→2020131세대2026-03-28 · 6평 · 9,200만원+12.0% (3개월)4건
솔리안 상세→2013146세대2026-03-08 · 5평 · 5,450만원-1.8% (4개월)4건
씨티팰리스 상세→201372세대2026-08-29 · 4평 · 6,300만원+9.6% (4개월)4건
엔터팰리스2차 상세→2018130세대2026-07-24 · 8평 · 1억0.0% (4개월)4건
초롱마을 상세→1995205세대2026-06-16 · 18평 · 1억 9,500만+15.5% (4개월)4건
한화포레나유성 상세→20261,029세대2026-08-26 · 26평 · 5억 6,000만+0.1% (2개월)4건
그랑펠리체 상세→200665세대2026-04-03 · 26평 · 2억 4,000만-11.1% (3개월)3건
더.포엠1 상세→200542세대2025-12-24 · 33평 · 4억 2,000만+39.2% (2개월)3건
삼정하이츠 상세→1991150세대2026-05-08 · 17평 · 1억 9,000만-5.0% (3개월)3건
이지 상세→2002119세대2026-03-17 · 18평 · 1억 8,500만+8.8% (3개월)3건
로덴하우스 상세→200968세대2025-11-08 · 43평 · 14억2건
아름 상세→200270세대2026-02-27 · 18평 · 4억 800만2건
아인스빌 상세→200620세대2026-02-26 · 26평 · 10억 3,000만+28.7% (2개월)2건
위드리버 상세→200466세대2026-01-10 · 14평 · 1억 4,500만+16.5% (2개월)2건
천용아이빌 상세→2003131세대2026-03-11 · 9평 · 2억2건
하이랜드3 상세→201263세대2026-03-16 · 7평 · 6,300만원-9.6% (2개월)2건
한일유앤아이 상세→2005111세대2026-08-26 · 37평 · 3억 2,000만+18.5% (2개월)2건
가나파로스빌2차 상세→200591세대2026-03-07 · 25평 · 2억 5,000만1건
갤러리빌2 상세→2004147세대2026-01-08 · 9평 · 2억 5,300만1건
나이스타운12차 상세→201784세대2025-09-20 · 13평 · 1억 6,500만1건
노은노블레스 상세→200448세대2026-04-15 · 35평 · 3억 2,000만1건
레자미1도시형생활주택 상세→2011100세대2026-01-09 · 4평 · 5,550만원1건
메가시티 상세→20102026-06-16 · 34평 · 2억1건
베르디아망 상세→200340세대2026-01-17 · 17평 · 1억 4,700만1건
스타빌플러스 상세→2019150세대2026-03-24 · 7평 · 1억 2,000만1건
왕성빌라 상세→199520세대2026-04-07 · 14평 · 7,400만원1건
유성타워 상세→199684세대2026-04-02 · 13평 · 9,000만원1건
조선 상세→199782세대2025-11-20 · 10평 · 1억 1,800만1건
크레타하임 상세→202310세대2026-03-10 · 69평 · 29억1건
트리풀타운 상세→201619세대2026-01-07 · 13평 · 1억 5,000만1건
해나래 상세→2020144세대2026-02-23 · 6평 · 1억 1,000만1건

표 하단 거래 1건 단지는 표본이 적어 추이를 표시하지 않습니다.