국토교통부 실거래 신고 기준 193개 단지 · 2026-10 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.
최근 12개월간 대전 유성구 아파트 매매가격지수는 내렸습니다. 위 지수는 한국부동산원 R-ONE 자료(2026-09 기준)이며 지역 평균이라, 아래 표의 개별 단지 실거래가와는 다르게 움직일 수 있습니다.
| 단지 | 준공 | 세대수 | 최근 실거래 | ㎡당가 추이 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엑스포 상세→ | 1994 | 3,958세대 | 2026-10-20 · 25평 · 4억 7,000만 | +11.3% (12개월) | 172건 |
| 대전아이파크시티1단지아파트 상세→ | 2021 | 1,254세대 | 2026-10-17 · 26평 · 7억 8,500만 | +1.1% (12개월) | 165건 |
| 한빛아파트 상세→ | 1992 | 3,144세대 | 2026-10-28 · 26평 · 3억 6,000만 | +0.2% (12개월) | 151건 |
| 대전아이파크시티2단지아파트 상세→ | 2021 | 1,306세대 | 2026-10-24 · 32평 · 10억 6,000만 | +0.7% (12개월) | 142건 |
| 세종아파트 상세→ | 1994 | 980세대 | 2026-10-20 · 18평 · 2억 2,400만 | +4.9% (12개월) | 103건 |
| 호반써밋그랜드파크1BL아파트 상세→ | 2023 | 1,059세대 | 2026-10-24 · 26평 · 7억 3,800만 | +8.0% (12개월) | 102건 |
| 어울림하트아파트 상세→ | 2011 | 1,056세대 | 2026-10-30 · 23평 · 4억 7,000만 | -5.9% (12개월) | 98건 |
| 송강그린 상세→ | 1996 | 1,830세대 | 2026-10-24 · 18평 · 1억 8,400만 | -3.7% (12개월) | 94건 |
| 죽동대원칸타빌 상세→ | 2017 | 1,132세대 | 2026-10-22 · 23평 · 5억 5,000만 | +1.1% (12개월) | 92건 |
| 열매마을4단지현대아파트 상세→ | 2001 | 1,086세대 | 2026-10-30 · 18평 · 2억 7,400만 | +4.1% (12개월) | 79건 |
| 도안신도시트리풀시티5단지아파트 상세→ | 2014 | 1,220세대 | 2026-10-26 · 26평 · 6억 3,200만 | +0.1% (11개월) | 77건 |
| 도안6단지센트럴시티아파트 상세→ | 2010 | 854세대 | 2026-10-20 · 26평 · 5억 9,800만 | +9.0% (12개월) | 74건 |
| 문지효성해링턴플레이스아파트 상세→ | 2017 | 1,142세대 | 2026-10-16 · 18평 · 5억 1,900만 | -4.8% (12개월) | 73건 |
| 갑천1트리풀시티힐스테이트아파트 상세→ | 2023 | 1,116세대 | 2026-10-25 · 26평 · 6억 7,800만 | +3.4% (12개월) | 68건 |
| 도안2단지호반베르디움아파트 상세→ | 2014 | 970세대 | 2026-10-28 · 26평 · 8억 5,100만 | +2.9% (12개월) | 62건 |
| 대전둔곡우미린사이언스포레아파트 상세→ | 2022 | 760세대 | 2026-10-15 · 26평 · 4억 6,500만 | -2.7% (11개월) | 59건 |
| 유성대광로제비앙리버포레아파트 상세→ | 2022 | 816세대 | 2026-10-24 · 26평 · 4억 350만 | +4.4% (12개월) | 59건 |
| 진잠타운아파트 상세→ | 1995 | 1,320세대 | 2026-10-22 · 15평 · 1억 1,900만 | -3.5% (12개월) | 59건 |
| 청구나래아파트 상세→ | 1994 | 894세대 | 2026-10-28 · 26평 · 3억 4,000만 | +15.4% (12개월) | 57건 |
| 도안7단지예미지백조의호수아파트 상세→ | 2014 | 1,102세대 | 2026-10-15 · 26평 · 6억 9,300만 | +4.2% (12개월) | 54건 |
| 대덕테크노밸리10단지꿈에그린아파트 상세→ | 2008 | 1,001세대 | 2026-10-28 · 26평 · 6억 3,000만 | +1.1% (12개월) | 53건 |
| 노은한화꿈에그린2단지아파트 상세→ | 2014 | 624세대 | 2026-10-23 · 26평 · 5억 1,000만 | +0.5% (12개월) | 52건 |
| 죽동금성백조예미지아파트 상세→ | 2016 | 998세대 | 2026-10-17 · 26평 · 6억 7,000만 | +1.8% (11개월) | 52건 |
| 하늘바람휴먼시아1단지아파트 상세→ | 2009 | 990세대 | 2026-10-16 · 26평 · 2억 9,000만 | -1.3% (12개월) | 50건 |
| 호반써밋그랜드파크3BL아파트 상세→ | 2023 | 688세대 | 2026-10-23 · 26평 · 6억 9,500만 | +8.9% (12개월) | 50건 |
| 반석더샵아파트 상세→ | 2020 | 650세대 | 2026-10-20 · 22평 · 5억 4,000만 | -0.9% (12개월) | 49건 |
| 도안신도시트리풀시티9단지아파트 상세→ | 2011 | 1,828세대 | 2026-10-27 · 42평 · 9억 | -12.6% (11개월) | 45건 |
| 한마을아파트 상세→ | 1999 | 1,206세대 | 2026-10-09 · 26평 · 3억 3,700만 | +16.8% (12개월) | 45건 |
| 대덕테크노밸리1단지꿈에그린아파트 상세→ | 2006 | 666세대 | 2026-10-24 · 26평 · 3억 5,500만 | -1.4% (12개월) | 45건 |
| 노은새미래숲2단지아파트 상세→ | 2015 | 655세대 | 2026-10-27 · 16평 · 2억 4,700만 | -2.4% (12개월) | 44건 |
| 유성오투그란데리빙포레아파트 상세→ | 2018 | 778세대 | 2026-10-20 · 26평 · 4억 7,000만 | -9.2% (12개월) | 44건 |
| 반석마을7단지삼부르네상스아파트 상세→ | 2004 | 834세대 | 2026-10-27 · 26평 · 3억 8,000만 | +1.2% (11개월) | 43건 |
| 대덕테크노밸리6단지네오미아아파트 상세→ | 2006 | 544세대 | 2026-10-11 · 26평 · 4억 9,900만 | +9.1% (12개월) | 42건 |
| 유성둔곡지구서한이다음1단지아파트 상세→ | 2022 | 816세대 | 2026-10-14 · 18평 · 3억 | -13.1% (11개월) | 42건 |
| 대덕테크노밸리5단지파밀리에아파트 상세→ | 2006 | 922세대 | 2026-10-23 · 26평 · 4억 5,700만 | +6.5% (12개월) | 41건 |
| 유성숲오투그란데3차아파트 상세→ | 2019 | 662세대 | 2026-10-09 · 18평 · 3억 4,700만 | -2.8% (11개월) | 41건 |
| 대덕테크노밸리3단지중앙하이츠빌아파트 상세→ | 2006 | 535세대 | 2026-10-14 · 26평 · 4억 8,900만 | +14.6% (12개월) | 40건 |
| 노은3지구영무예다음에코타운아파트 상세→ | 2017 | 615세대 | 2026-10-25 · 26평 · 3억 8,000만 | +4.7% (12개월) | 39건 |
| 열매마을3단지대우아파트 상세→ | 2000 | 588세대 | 2026-10-24 · 23평 · 3억 6,900만 | -2.0% (12개월) | 38건 |
| 열매마을7단지현대아파트 상세→ | 2000 | 887세대 | 2026-10-24 · 23평 · 4억 2,000만 | +5.3% (12개월) | 37건 |
| 대덕테크노밸리2단지푸르지오아파트 상세→ | 2006 | 684세대 | 2026-10-13 · 36평 · 4억 8,000만 | +4.3% (12개월) | 36건 |
| 대덕테크노밸리4단지스윗닷홈아파트 상세→ | 2006 | 498세대 | 2026-10-30 · 26평 · 3억 7,000만 | -2.2% (12개월) | 36건 |
| 대림두레아파트 상세→ | 1993 | 840세대 | 2026-10-12 · 36평 · 4억 2,500만 | +2.5% (12개월) | 35건 |
| 노은한화꿈에그린1단지아파트 상세→ | 2014 | 624세대 | 2026-09-15 · 26평 · 5억 1,500만 | +6.6% (10개월) | 35건 |
| 송강마을2단지아파트 상세→ | 1994 | 675세대 | 2026-10-21 · 15평 · 1억 1,800만 | -4.9% (10개월) | 33건 |
| 열매마을8단지새미래아파트 상세→ | 2001 | 814세대 | 2026-10-19 · 39평 · 8억 4,000만 | -1.1% (11개월) | 32건 |
| 노은해랑숲마을5단지아파트 상세→ | 2014 | 518세대 | 2026-10-26 · 26평 · 3억 8,300만 | +0.1% (11개월) | 31건 |
| 도룡포레미소지움아파트 상세→ | 2020 | 232세대 | 2026-10-28 · 19평 · 7억 8,400만 | +8.4% (11개월) | 31건 |
| 반석마을1단지호반리젠시빌아파트 상세→ | 2005 | 536세대 | 2026-10-15 · 26평 · 5억 4,500만 | -0.2% (11개월) | 31건 |
| 송림마을3단지이노스빌아파트 상세→ | 2005 | 713세대 | 2026-10-17 · 26평 · 3억 6,500만 | -3.6% (12개월) | 31건 |
| 열매마을1단지삼부아파트 상세→ | 2001 | 516세대 | 2026-10-09 · 22평 · 3억 5,500만 | -0.4% (10개월) | 31건 |
| 럭키하나아파트 상세→ | 1993 | 720세대 | 2026-10-17 · 22평 · 2억 4,200만 | -2.2% (10개월) | 30건 |
| 미메이드아파트 상세→ | 2006 | 737세대 | 2026-10-26 · 26평 · 3억 | -13.0% (11개월) | 30건 |
| 송림마을2단지이노스빌아파트 상세→ | 2004 | 477세대 | 2026-10-10 · 26평 · 4억 3,000만 | -0.3% (12개월) | 30건 |
| 유성둔곡지구서한이다음2단지아파트 상세→ | 2022 | 685세대 | 2026-10-26 · 24평 · 3억 7,000만 | -11.4% (12개월) | 30건 |
| 반석마을2단지계룡리슈빌아파트 상세→ | 2005 | 561세대 | 2026-10-17 · 40평 · 8억 9,300만 | -3.0% (10개월) | 29건 |
| 양우내안애레이크힐아파트 상세→ | 2015 | 500세대 | 2026-10-16 · 26평 · 5억 3,000만 | -11.0% (12개월) | 29건 |
| 오투그란데미학아파트 상세→ | 2011 | 1,000세대 | 2026-09-01 · 28평 · 3억 7,000만 | -7.8% (10개월) | 29건 |
| 푸른아파트 상세→ | 1993 | 672세대 | 2026-10-08 · 23평 · 2억 7,400만 | +6.2% (10개월) | 28건 |
| 죽동푸르지오아파트 상세→ | 2015 | 638세대 | 2026-10-03 · 26평 · 5억 9,000만 | +3.2% (10개월) | 28건 |
| 한솔아파트 상세→ | 1995 | 744세대 | 2026-10-16 · 18평 · 1억 4,500만 | +8.5% (10개월) | 28건 |
| 드림월드아파트 상세→ | 2002 | 592세대 | 2026-09-28 · 26평 · 4억 | +10.7% (10개월) | 27건 |
| 반석마을6단지삼부르네상스아파트 상세→ | 2005 | 642세대 | 2026-10-26 · 26평 · 4억 1,800만 | -7.7% (9개월) | 27건 |
| 송림마을5단지e그리운아파트 상세→ | 2006 | 613세대 | 2026-10-11 · 26평 · 3억 8,000만 | +7.2% (12개월) | 27건 |
| 청솔신호 상세→ | 1995 | 1,966세대 | 2026-10-17 · 18평 · 1억 6,900만 | +13.7% (11개월) | 27건 |
| 학하리슈빌학의뜰아파트 상세→ | 2011 | 704세대 | 2026-10-17 · 26평 · 3억 7,800만 | -3.8% (9개월) | 26건 |
| 네이처뷰3단지아파트 상세→ | 2015 | 687세대 | 2026-10-26 · 16평 · 2억 3,700만 | +2.4% (12개월) | 26건 |
| 한아름아파트 상세→ | 1998 | 864세대 | 2026-10-24 · 26평 · 2억 3,900만 | -0.5% (9개월) | 26건 |
| 열매마을5단지운암아파트 상세→ | 2001 | 500세대 | 2026-10-16 · 31평 · 6억 5,000만 | +10.6% (10개월) | 26건 |
| 도룡에스케이뷰아파트 상세→ | 2018 | 383세대 | 2026-10-25 · 26평 · 11억 1,500만 | +10.0% (11개월) | 25건 |
| 대전드리움1단지아파트 상세→ | 2004 | 676세대 | 2026-10-08 · 18평 · 1억 7,300만 | -15.9% (9개월) | 25건 |
| 송림마을1단지아파트 상세→ | 2005 | 452세대 | 2026-10-05 · 26평 · 5억 1,000만 | +27.5% (9개월) | 25건 |
| 삼성한울아파트 상세→ | 1992 | 814세대 | 2026-10-27 · 26평 · 2억 7,800만 | +7.6% (10개월) | 25건 |
| 열매마을6단지현대아파트 상세→ | 2000 | 582세대 | 2026-10-17 · 26평 · 5억 | +2.7% (11개월) | 24건 |
| 열매마을9단지금성백조아파트 상세→ | 2002 | 646세대 | 2026-10-17 · 26평 · 5억 5,000만 | -3.2% (11개월) | 24건 |
| 트리풀시티포레아파트 상세→ | 2017 | 439세대 | 2026-10-08 · 22평 · 4억 2,500만 | -1.0% (11개월) | 24건 |
| 대전드리움2단지아파트 상세→ | 2006 | 600세대 | 2026-10-06 · 26평 · 2억 8,000만 | -4.8% (9개월) | 23건 |
| 열매마을11단지리슈빌아파트 상세→ | 2003 | 635세대 | 2026-10-20 · 51평 · 8억 2,000만 | -4.2% (12개월) | 23건 |
| 샘물타운아파트 상세→ | 1996 | 784세대 | 2026-10-15 · 26평 · 2억 4,400만 | -14.2% (12개월) | 22건 |
| 앤터팰리스1차 상세→ | 2019 | 299세대 | 2026-10-29 · 6평 · 9,600만원 | +10.2% (7개월) | 22건 |
| 유성푸르지오시티 상세→ | 2014 | 299세대 | 2026-10-28 · 5평 · 6,000만원 | -9.0% (10개월) | 22건 |
| 청솔한양 상세→ | 1995 | 1,966세대 | 2026-10-22 · 12평 · 8,500만원 | -12.0% (12개월) | 22건 |
| 하이랜드2 상세→ | 2011 | 149세대 | 2026-10-25 · 5평 · 4,100만원 | +1.7% (10개월) | 21건 |
| 청솔뉴서울 상세→ | 1995 | 1,966세대 | 2026-10-12 · 18평 · 1억 5,900만 | +8.0% (9개월) | 20건 |
| 리베라아이누리 상세→ | 2011 | 254세대 | 2026-10-27 · 9평 · 8,000만원 | +18.2% (9개월) | 19건 |
| 유성자이아파트 상세→ | 2010 | 350세대 | 2026-10-02 · 31평 · 4억 7,000만 | +1.9% (10개월) | 19건 |
| 리베라아이누리2 상세→ | 2013 | 293세대 | 2026-10-26 · 6평 · 6,500만원 | +3.2% (11개월) | 18건 |
| 반석마을5단지예미지아파트 상세→ | 2005 | 536세대 | 2026-09-23 · 40평 · 7억 5,000만 | -4.7% (7개월) | 18건 |
| 스카이뷰시티 상세→ | 2018 | 299세대 | 2026-10-15 · 8평 · 9,500만원 | -7.8% (11개월) | 18건 |
| 청솔태영 상세→ | 1995 | 1,966세대 | 2026-09-19 · 18평 · 1억 2,950만 | -10.4% (11개월) | 18건 |
| 대덕테크노밸리8단지백조예미지아파트 상세→ | 2007 | 426세대 | 2026-10-10 · 26평 · 5억 6,000만 | +2.3% (8개월) | 17건 |
| 나이스팰리스 상세→ | 2016 | 160세대 | 2026-10-22 · 8평 · 8,100만원 | -10.1% (7개월) | 17건 |
| 노은해랑숲마을6단지아파트 상세→ | 2014 | 342세대 | 2026-10-21 · 23평 · 3억 6,300만 | +4.4% (10개월) | 17건 |
| 드리미아 상세→ | 2012 | 240세대 | 2026-10-13 · 6평 · 5,950만원 | -3.7% (10개월) | 17건 |
| 반석마을3단지호반베르디움아파트 상세→ | 2006 | 607세대 | 2026-07-01 · 34평 · 6억 9,800만 | +5.5% (9개월) | 17건 |
| 스카이뷰로드 상세→ | 2015 | 198세대 | 2026-07-25 · 13평 · 1억 5,300만 | -9.0% (7개월) | 17건 |
| 열매마을2단지(한라) 상세→ | 2001 | 312세대 | 2026-10-23 · 18평 · 3억 6,400만 | +4.4% (10개월) | 17건 |
| 금성백조예미지7단지아파트 상세→ | 2007 | 493세대 | 2026-10-17 · 31평 · 6억 2,300만 | -4.0% (9개월) | 16건 |
| 노은리슈빌3아파트 상세→ | 2015 | 502세대 | 2026-10-17 · 26평 · 5억 2,500만 | +9.1% (9개월) | 16건 |
| 대덕테크노밸리12단지필유아파트 상세→ | 2007 | 464세대 | 2026-10-24 · 26평 · 5억 5,000만 | +16.1% (9개월) | 16건 |
| 유성세움펠리피아아파트 상세→ | 2014 | 409세대 | 2026-09-01 · 26평 · 3억 2,000만 | -15.5% (10개월) | 16건 |
| 하이랜드 상세→ | 2011 | 143세대 | 2026-07-28 · 5평 · 3,500만원 | +4.6% (5개월) | 16건 |
| 한라비발디 상세→ | 2011 | 752세대 | 2026-10-02 · 38평 · 7억 5,500만 | -11.7% (9개월) | 16건 |
| 스마트시티2단지 상세→ | 2008 | 357세대 | 2026-10-05 · 61평 · 32억 | +47.4% (10개월) | 15건 |
| 장대푸르지오 상세→ | 2006 | 562세대 | 2026-08-14 · 39평 · 6억 1,000만 | -13.8% (7개월) | 14건 |
| 경남아너스빌2단지 상세→ | 2008 | 315세대 | 2026-09-05 · 50평 · 10억 6,000만 | +25.4% (9개월) | 13건 |
| 노은에코힐 상세→ | 2015 | 356세대 | 2026-10-30 · 23평 · 3억 5,500만 | +6.1% (7개월) | 13건 |
| K-town 상세→ | 2015 | — | 2026-10-24 · 6평 · 6,000만원 | -5.7% (9개월) | 12건 |
| 투유2 상세→ | 2004 | 138세대 | 2026-10-01 · 13평 · 8,450만원 | -2.3% (7개월) | 12건 |
| 가나파로스빌1차 상세→ | 2004 | 251세대 | 2026-10-06 · 18평 · 2억 500만 | +3.8% (8개월) | 11건 |
| 네오미아 상세→ | 2010 | 544세대 | 2026-10-14 · 25평 · 2억 9,200만 | -15.4% (7개월) | 11건 |
| 미성샤르망 상세→ | 2006 | 210세대 | 2026-10-12 · 21평 · 2억 800만 | -1.1% (9개월) | 11건 |
| 월드컵패밀리타운 상세→ | 2002 | 556세대 | 2026-10-08 · 38평 · 4억 6,500만 | -26.6% (8개월) | 11건 |
| 죽동천년나무5단지 상세→ | 2016 | 492세대 | 2026-09-10 · 18평 · 3억 2,300만 | +24.2% (6개월) | 11건 |
| 하우스토리네오미아 상세→ | 2010 | 474세대 | 2026-09-09 · 38평 · 4억 4,500만 | -10.7% (8개월) | 11건 |
| 한화꿈에그린2차 상세→ | 2008 | 357세대 | 2026-10-21 · 26평 · 5억 5,000만 | -3.9% (5개월) | 11건 |
| 노은스타돔 상세→ | 2005 | 247세대 | 2026-10-06 · 25평 · 2억 7,200만 | +8.3% (8개월) | 10건 |
| 레자미멀티홈 상세→ | 2016 | 159세대 | 2026-08-15 · 26평 · 3억 4,800만 | +4.3% (6개월) | 10건 |
| 스카이뷰리버 상세→ | 2016 | 143세대 | 2026-08-08 · 6평 · 8,500만원 | +42.4% (5개월) | 10건 |
| 스카이뷰리브 상세→ | 2019 | 99세대 | 2026-09-16 · 14평 · 1억 7,900만 | -3.2% (4개월) | 10건 |
| 자연 상세→ | 1998 | 199세대 | 2026-06-26 · 18평 · 1억 5,700만 | -5.5% (5개월) | 10건 |
| 경남아너스빌2차 상세→ | 2005 | 135세대 | 2026-08-12 · 36평 · 3억 5,000만 | +10.9% (7개월) | 9건 |
| 더그린 상세→ | 2017 | 96세대 | 2026-09-14 · 6평 · 6,400만원 | -11.9% (3개월) | 9건 |
| 로얄밸리 상세→ | 2004 | 53세대 | 2026-10-01 · 25평 · 3억 1,000만 | +13.2% (6개월) | 9건 |
| 에이스타운4차 상세→ | 2018 | 162세대 | 2026-10-20 · 7평 · 1억 1,000만 | +29.0% (7개월) | 9건 |
| 제이파크 상세→ | 2005 | 405세대 | 2026-10-13 · 26평 · 3억 1,500만 | +12.1% (7개월) | 9건 |
| CJ나인파크 상세→ | 2008 | 168세대 | 2026-08-21 · 52평 · 7억 | +1.7% (6개월) | 8건 |
| SCIENCETOWN 상세→ | 2013 | 180세대 | 2026-10-01 · 26평 · 3억 6,000만 | -8.9% (7개월) | 8건 |
| 경남아너스빌1단지 상세→ | 2008 | 315세대 | 2026-10-28 · 58평 · 10억 2,000만 | -21.7% (6개월) | 8건 |
| 노블레스타워 상세→ | 2006 | 168세대 | 2026-09-07 · 38평 · 3억 4,700만 | -5.5% (6개월) | 8건 |
| 노블레스투 상세→ | 2005 | 88세대 | 2026-09-29 · 18평 · 1억 4,800만 | -5.6% (6개월) | 8건 |
| 대덕테크노밸리2차푸르지오1단지 상세→ | 2008 | 150세대 | 2026-08-22 · 41평 · 8억 8,000만 | +8.2% (6개월) | 8건 |
| 레자미3차 상세→ | 2013 | 467세대 | 2026-07-06 · 9평 · 9,950만원 | -8.3% (5개월) | 8건 |
| 유성캠퍼스타워-I 상세→ | 2010 | — | 2026-10-19 · 5평 · 3,100만원 | -8.3% (3개월) | 8건 |
| 인스빌리베라 상세→ | 2012 | 540세대 | 2026-09-17 · 31평 · 6억 5,000만 | -3.0% (5개월) | 8건 |
| 한화포레나유성 상세→ | 2026 | 1,029세대 | 2026-10-10 · 26평 · 5억 4,000만 | +2.8% (4개월) | 8건 |
| SK허브 상세→ | 2006 | 182세대 | 2026-09-22 · 26평 · 3억 6,500만 | +5.8% (5개월) | 7건 |
| 성원상떼빌 상세→ | 2004 | 136세대 | 2026-07-31 · 26평 · 3억 | 0.0% (5개월) | 7건 |
| 스마트시티5단지 상세→ | 2008 | 351세대 | 2026-10-01 · 41평 · 18억 7,000만 | -9.5% (4개월) | 7건 |
| 스카이뷰 상세→ | 2013 | 112세대 | 2026-09-30 · 7평 · 7,200만원 | -4.0% (4개월) | 7건 |
| 좋은하루3차 상세→ | 2013 | 140세대 | 2026-10-29 · 5평 · 5,300만원 | -10.5% (6개월) | 7건 |
| 초롱마을 상세→ | 1995 | 205세대 | 2026-10-26 · 18평 · 1억 7,000만 | -4.2% (6개월) | 7건 |
| 더포엠2 상세→ | 2005 | 24세대 | 2026-09-11 · 51평 · 6억 2,000만 | -2.4% (5개월) | 6건 |
| 레자미리버뷰시티 상세→ | 2020 | 131세대 | 2026-10-13 · 7평 · 9,000만원 | -5.3% (5개월) | 6건 |
| 목련2 상세→ | 2000 | 222세대 | 2026-09-12 · 18평 · 2억 7,500만 | +17.2% (6개월) | 6건 |
| 봉명시티빌 상세→ | 2004 | 160세대 | 2026-09-21 · 8평 · 4,800만원 | -11.9% (5개월) | 6건 |
| 솔리안 상세→ | 2013 | 146세대 | 2026-10-19 · 8평 · 5,000만원 | -9.8% (5개월) | 6건 |
| 신영미소랑 상세→ | 2012 | 112세대 | 2026-10-14 · 5평 · 4,650만원 | +7.9% (5개월) | 6건 |
| 온천훼미리타운 상세→ | 2005 | 110세대 | 2026-07-23 · 12평 · 6,800만원 | -14.1% (5개월) | 6건 |
| 우림필유11단지 상세→ | 2008 | 324세대 | 2026-10-13 · 37평 · 7억 2,000만 | +22.5% (5개월) | 6건 |
| 우성햇살 상세→ | 1993 | 136세대 | 2026-09-29 · 26평 · 2억 3,500만 | +3.1% (6개월) | 6건 |
| 갑천2트리풀시티엘리프 상세→ | 2025 | 936세대 | 2026-07-02 · 36평 · 9억 5,000만 | +13.7% (3개월) | 5건 |
| 대덕테크노밸리2차푸르지오2단지 상세→ | 2008 | 152세대 | 2026-08-28 · 52평 · 9억 2,000만 | +3.7% (4개월) | 5건 |
| 라온팰리스 상세→ | 2019 | 80세대 | 2026-10-22 · 9평 · 1억 2,800만 | +6.7% (4개월) | 5건 |
| 목련1 상세→ | 2000 | 255세대 | 2026-08-04 · 26평 · 3억 7,000만 | +4.3% (4개월) | 5건 |
| 송림마을6단지(금실풍요로운) 상세→ | 2006 | 201세대 | 2026-07-28 · 37평 · 5억 500만 | -9.8% (4개월) | 5건 |
| 인앤인 상세→ | 2007 | 120세대 | 2026-08-12 · 40평 · 4억 8,300만 | -1.4% (5개월) | 5건 |
| 투유1 상세→ | 2004 | 132세대 | 2026-07-20 · 13평 · 9,300만원 | -5.3% (5개월) | 5건 |
| 현대 상세→ | 1989 | 150세대 | 2026-05-06 · 36평 · 7억 | -23.3% (3개월) | 5건 |
| 경남아너스빌1차 상세→ | 2005 | 80세대 | 2026-10-12 · 31평 · 2억 4,000만 | -19.4% (4개월) | 4건 |
| 엔터팰리스2차 상세→ | 2018 | 130세대 | 2026-07-24 · 8평 · 1억 | 0.0% (4개월) | 4건 |
| 그랑펠리체 상세→ | 2006 | 65세대 | 2026-04-03 · 26평 · 2억 4,000만 | -11.1% (3개월) | 3건 |
| 노블레스3 상세→ | 2006 | 88세대 | 2026-06-26 · 26평 · 2억 5,500만 | -9.0% (3개월) | 3건 |
| 다솔 상세→ | 1995 | 172세대 | 2026-10-05 · 21평 · 2억 4,800만 | +29.6% (3개월) | 3건 |
| 삼정하이츠 상세→ | 1991 | 150세대 | 2026-10-08 · 17평 · 1억 8,000만 | -15.5% (3개월) | 3건 |
| 씨티팰리스 상세→ | 2013 | 72세대 | 2026-08-29 · 4평 · 6,300만원 | +0.8% (3개월) | 3건 |
| 이지 상세→ | 2002 | 119세대 | 2026-03-17 · 18평 · 1억 8,500만 | +8.8% (3개월) | 3건 |
| 해나래 상세→ | 2020 | 144세대 | 2026-09-23 · 7평 · 1억 800만 | -20.7% (2개월) | 3건 |
| 가나파로스빌2차 상세→ | 2005 | 91세대 | 2026-10-02 · 25평 · 2억 4,000만 | -4.0% (2개월) | 2건 |
| 노은노블레스 상세→ | 2004 | 48세대 | 2026-09-03 · 35평 · 2억 9,300만 | -8.4% (2개월) | 2건 |
| 더.포엠1 상세→ | 2005 | 42세대 | 2025-12-24 · 33평 · 4억 2,000만 | +39.2% (2개월) | 2건 |
| 레자미1도시형생활주택 상세→ | 2011 | 100세대 | 2026-10-19 · 4평 · 5,400만원 | -1.9% (2개월) | 2건 |
| 로덴하우스 상세→ | 2009 | 68세대 | 2025-11-08 · 43평 · 14억 | — | 2건 |
| 베르디아망 상세→ | 2003 | 40세대 | 2026-10-08 · 17평 · 1억 4,300만 | -2.7% (2개월) | 2건 |
| 아름 상세→ | 2002 | 70세대 | 2026-02-27 · 18평 · 4억 800만 | — | 2건 |
| 조선 상세→ | 1997 | 82세대 | 2026-09-21 · 9평 · 1억 | -4.6% (2개월) | 2건 |
| 천용아이빌 상세→ | 2003 | 131세대 | 2026-03-11 · 9평 · 2억 | — | 2건 |
| 하이랜드3 상세→ | 2012 | 63세대 | 2026-03-16 · 7평 · 6,300만원 | -9.6% (2개월) | 2건 |
| 한일유앤아이 상세→ | 2005 | 111세대 | 2026-08-26 · 37평 · 3억 2,000만 | +18.5% (2개월) | 2건 |
| 갤러리빌2 상세→ | 2004 | 147세대 | 2026-01-08 · 9평 · 2억 5,300만 | — | 1건 |
| 나이스타운12차 상세→ | 2017 | 84세대 | 2026-09-09 · 15평 · 1억 7,300만 | — | 1건 |
| 도안우미린트리쉐이드 상세→ | 2026 | 1,754세대 | 2026-10-06 · 26평 · 6억 8,830만 | — | 1건 |
| 메가시티 상세→ | 2010 | — | 2026-06-16 · 34평 · 2억 | — | 1건 |
| 삼영아트빌 상세→ | 2003 | 21세대 | 2026-09-02 · 31평 · 2억 7,500만 | — | 1건 |
| 스타빌플러스 상세→ | 2019 | 150세대 | 2026-03-24 · 7평 · 1억 2,000만 | — | 1건 |
| 아인스빌 상세→ | 2006 | 20세대 | 2026-02-26 · 26평 · 10억 3,000만 | — | 1건 |
| 왕성빌라 상세→ | 1995 | 20세대 | 2026-04-07 · 14평 · 7,400만원 | — | 1건 |
| 위드리버 상세→ | 2004 | 66세대 | 2026-01-10 · 14평 · 1억 4,500만 | — | 1건 |
| 유성타워 상세→ | 1996 | 84세대 | 2026-04-02 · 13평 · 9,000만원 | — | 1건 |
| 이신팰리스 상세→ | 2014 | 96세대 | 2026-09-12 · 8평 · 8,700만원 | — | 1건 |
| 크레타하임 상세→ | 2023 | 10세대 | 2026-03-10 · 69평 · 29억 | — | 1건 |
| 타워코리아나주상복합 상세→ | 2005 | 42세대 | 2026-09-11 · 39평 · 6억 | — | 1건 |
| 트리풀타운 상세→ | 2016 | 19세대 | 2026-01-07 · 13평 · 1억 5,000만 | — | 1건 |
표 하단 거래 1건 단지는 표본이 적어 추이를 표시하지 않습니다.