톺다

대전 유성구 아파트 실거래가·세대수

최근 4개월 국토교통부 실거래 기준 176개 단지 · 2026-07 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.

매매가격지수 12개월
-1.4%
전세가격지수 12개월
+1.0%
전세가율
70.9%

대전 유성구 아파트 매매가격지수는 최근 12개월간 -1.4% 하락, 전세가격지수는 +1.0% 변동, 전세가율은 70.9%입니다 (한국부동산원 R-ONE, 2026-05 기준).

단지준공세대수최근 실거래㎡당가 추이거래
한빛 상세→19923,144세대2026-07-11 · 43평 · 6억 2,300만+2.9% (6개월)81건
대전아이파크시티1단지 상세→20211,254세대2026-07-01 · 26평 · 7억 3,600만-1.2% (6개월)72건
엑스포 상세→19943,958세대2026-07-10 · 40평 · 5억 8,000만+2.7% (6개월)59건
죽동대원칸타빌 상세→20171,132세대2026-07-11 · 23평 · 5억 5,000만-3.0% (6개월)50건
세종 상세→1994980세대2026-07-06 · 18평 · 2억 2,000만+5.8% (6개월)45건
대전아이파크시티2단지 상세→20211,306세대2026-07-04 · 37평 · 11억 7,500만-7.1% (6개월)44건
대전용산1BL호반써밋그랜드파크 상세→20232026-07-11 · 26평 · 7억 3,000만+6.4% (6개월)44건
송강그린 상세→19961,830세대2026-07-11 · 18평 · 1억 8,500만+5.6% (6개월)42건
문지효성해링턴플레이스 상세→20171,142세대2026-06-23 · 18평 · 4억 7,500만-0.7% (5개월)37건
어울림하트 상세→20111,056세대2026-07-05 · 26평 · 5억 500만-2.5% (6개월)35건
유성대광로제비앙아파트 상세→2022816세대2026-07-06 · 26평 · 4억 1,800만+4.8% (6개월)35건
도안6단지 센트럴시티 상세→2010854세대2026-07-10 · 26평 · 6억-1.0% (6개월)34건
트리풀시티(5단지) 상세→20141,220세대2026-07-09 · 26평 · 6억 3,500만+1.2% (6개월)34건
진잠타운 상세→19951,320세대2026-06-23 · 15평 · 1억 3,700만+8.3% (5개월)30건
반석더샵 상세→20202026-07-07 · 26평 · 5억 8,350만+3.5% (6개월)29건
열매마을4단지(계룡,현대) 상세→20012026-07-04 · 18평 · 3억 3,500만+0.0% (6개월)29건
도안신도시7단지예미지백조의호수 상세→20142026-07-04 · 26평 · 6억 8,300만+2.9% (6개월)28건
나래 상세→19942026-07-07 · 21평 · 2억 5,500만+4.7% (6개월)27건
갑천1트리풀시티힐스테이트 상세→20232026-07-04 · 18평 · 5억 7,000만+19.8% (6개월)26건
오투그란데리빙포레아파트 상세→2018778세대2026-07-12 · 24평 · 4억 1,500만-1.4% (6개월)26건
죽동금성백조예미지 상세→20162026-07-05 · 26평 · 6억 7,000만-4.3% (6개월)26건
대전둔곡우미린 상세→20222026-07-07 · 21평 · 3억 6,400만-2.5% (5개월)25건
트리풀시티 상세→20112026-07-03 · 31평 · 7억 7,000만+0.4% (6개월)24건
유성숲오투그란데3차 상세→20192026-06-27 · 18평 · 3억 5,000만-0.8% (5개월)23건
반석마을7단지(삼부르네상스1단지) 상세→2004834세대2026-07-01 · 26평 · 3억 7,800만-3.7% (6개월)22건
베르디움 상세→20142026-06-13 · 26평 · 8억 4,900만+1.6% (5개월)22건
하늘바람휴먼시아 상세→2009990세대2026-06-24 · 33평 · 3억 5,000만+2.6% (5개월)22건
한화꿈에그린1차 상세→20062026-06-29 · 18평 · 3억 4,000만+20.4% (5개월)22건
운암네오미아 상세→20062026-07-02 · 26평 · 4억 8,500만+0.6% (6개월)21건
유성둔곡지구A1BL서한이다음 상세→20222026-06-27 · 18평 · 3억-2.0% (5개월)20건
대전노은4지구한화꿈에그린1블록 상세→20142026-07-03 · 26평 · 5억 2,000만+5.3% (5개월)19건
한마을 상세→19992026-06-06 · 26평 · 3억 1,500만-5.6% (5개월)19건
호반써밋그랜드파크3BL 상세→20232026-07-08 · 26평 · 6억 8,100만+3.6% (6개월)19건
노은3지구영무예다음에코타운 상세→20172026-07-04 · 24평 · 3억 4,900만+8.3% (6개월)18건
미메이드 상세→20062026-07-04 · 26평 · 3억 1,300만-3.9% (5개월)18건
쌍용스윗닷홈 상세→20062026-07-01 · 26평 · 4억 1,500만+13.5% (6개월)18건
중앙하이츠빌 상세→20062026-07-04 · 26평 · 4억 2,500만+3.0% (6개월)18건
한화꿈에그린3차 상세→20082026-07-01 · 26평 · 6억 6,500만+11.3% (6개월)18건
오투그란데 상세→20112026-06-15 · 31평 · 4억-0.8% (5개월)17건
노은새미래숲2단지 상세→20152026-07-04 · 16평 · 2억 5,000만-3.7% (6개월)16건
대림두레 상세→19932026-07-11 · 26평 · 2억 6,000만-5.1% (6개월)16건
대우푸르지오 상세→20062026-07-04 · 26평 · 3억 9,200만+8.1% (6개월)16건
반석마을1단지(호반리젠시빌) 상세→20052026-06-29 · 26평 · 5억 3,000만+3.5% (4개월)16건
삼성푸른아파트 상세→19932026-06-30 · 26평 · 3억 300만+17.9% (5개월)16건
송림마을1단지(호반리젠시빌) 상세→20052026-07-11 · 26평 · 4억+4.1% (5개월)16건
열매마을3단지(대우) 상세→20002026-07-08 · 23평 · 3억-24.3% (6개월)16건
열매마을5단지(운암) 상세→20012026-06-28 · 31평 · 6억 7,200만-1.9% (5개월)16건
열매마을7단지(현대1차) 상세→20002026-07-10 · 26평 · 4억 9,000만+5.4% (6개월)16건
대전노은4지구한화꿈에그린2블록 상세→20142026-06-20 · 26평 · 5억 200만+1.9% (5개월)15건
드리움1단지 상세→20042026-07-10 · 26평 · 2억 6,700만+5.0% (6개월)15건
열매마을1단지(삼부) 상세→20012026-07-04 · 26평 · 4억 1,800만+7.6% (5개월)15건
도룡에스케이뷰 상세→20182026-07-04 · 18평 · 8억 2,500만+6.9% (6개월)14건
반석마을6단지(삼부르네상스2단지) 상세→20052026-07-08 · 26평 · 4억 5,000만+0.4% (5개월)14건
송림마을3단지(우미이노스빌2차) 상세→20052026-07-05 · 26평 · 3억 7,200만-10.5% (6개월)14건
신우한아름 상세→19982026-07-11 · 26평 · 2억 5,100만-9.3% (5개월)14건
청솔신호 상세→19952026-06-28 · 18평 · 1억 2,800만-2.8% (5개월)14건
럭키하나 상세→19932026-07-08 · 25평 · 3억+10.2% (4개월)13건
송림마을5단지(E-그리운) 상세→20062026-07-04 · 26평 · 3억 5,000만+5.4% (6개월)13건
신동아파밀리에 상세→20062026-07-11 · 30평 · 5억 2,500만-5.2% (6개월)13건
열매마을8단지(계룡새미래) 상세→20012026-06-02 · 39평 · 7억 4,000만-17.4% (5개월)13건
청솔뉴서울 상세→19952026-07-02 · 18평 · 1억 3,000만-9.4% (5개월)13건
리베라아이누리2 상세→20132026-06-29 · 6평 · 6,700만원+2.8% (5개월)12건
반석마을2단지(계룡리슈빌) 상세→20052026-06-10 · 29평 · 7억 7,000만+10.9% (4개월)12건
유성둔곡지구A2BL서한이다음 상세→20222026-07-04 · 26평 · 4억 6,500만+3.3% (6개월)12건
드리움2단지 상세→20062026-06-06 · 26평 · 2억 6,000만-0.9% (4개월)11건
앤터팰리스1차 상세→20192026-06-23 · 8평 · 1억 400만+1.8% (3개월)11건
열매마을2단지(한라) 상세→20012026-07-05 · 18평 · 3억 500만-1.3% (6개월)11건
청솔한양 상세→19962026-06-26 · 26평 · 2억 2,800만+0.8% (5개월)11건
한울 상세→19922026-06-28 · 22평 · 2억 3,500만+2.6% (5개월)11건
계룡리슈빌(학의뜰) 상세→20112026-06-21 · 39평 · 5억 8,000만-1.8% (3개월)10건
도룡포레미소지움 상세→20202026-07-10 · 19평 · 7억 1,500만+2.9% (5개월)10건
드림월드 상세→20022026-06-23 · 40평 · 5억-4.4% (5개월)10건
반석마을3단지(호반베르디움) 상세→20062026-07-01 · 34평 · 6억 9,800만+16.2% (6개월)10건
스카이뷰로드 상세→20152026-06-18 · 6평 · 8,300만원+18.4% (4개월)10건
열매마을11단지(계룡리슈빌) 상세→20032026-06-19 · 31평 · 4억 7,000만+2.2% (5개월)10건
유성자이 상세→20102026-07-06 · 31평 · 4억 5,000만-1.4% (5개월)10건
죽동푸르지오 상세→20152026-06-27 · 26평 · 5억 4,000만+0.4% (3개월)10건
노은해랑숲마을5단지 상세→20142026-07-08 · 26평 · 3억 7,300만-5.0% (5개월)9건
반석마을5단지(금성백조예미지) 상세→20052026-05-25 · 31평 · 6억 9,000만+0.1% (3개월)9건
샘물타운 상세→19962026-06-15 · 23평 · 2억 3,500만+1.6% (5개월)9건
송강마을2 상세→19942026-07-09 · 15평 · 1억 1,000만-4.8% (6개월)9건
스카이뷰시티 상세→20182026-06-19 · 8평 · 1억+1.3% (4개월)9건
열매마을6단지(현대2차) 상세→20002026-06-17 · 26평 · 5억 800만+2.6% (5개월)9건
열매마을9단지(금성백조) 상세→20022026-07-08 · 26평 · 6억 5,700만+13.9% (5개월)9건
장대푸르지오 상세→20062026-07-02 · 39평 · 5억 6,700만-27.8% (5개월)9건
청솔태영 상세→19952026-07-09 · 18평 · 1억 4,300만+12.6% (6개월)9건
경남아너스빌2단지 상세→20082026-07-02 · 40평 · 7억 9,500만+8.9% (5개월)8건
나이스팰리스 상세→20162026-04-28 · 8평 · 8,450만원-12.0% (3개월)8건
네이처뷰3단지 상세→20152026-06-27 · 18평 · 2억 9,600만+2.7% (5개월)8건
송림마을2단지(우미이노스빌1차) 상세→20042026-06-08 · 26평 · 4억 1,000만+2.4% (5개월)8건
스카이뷰리버 상세→20162026-05-08 · 8평 · 8,500만원-0.5% (3개월)8건
유성푸르지오시티 상세→20142026-07-01 · 5평 · 7,000만원+13.7% (5개월)8건
트리풀시티포레아파트 상세→20172026-07-05 · 25평 · 4억 7,000만-7.8% (5개월)8건
한솔아파트 상세→19952026-06-06 · 18평 · 1억 3,200만-2.2% (4개월)8건
리베라아이누리 상세→20112026-06-24 · 9평 · 6,400만원-10.0% (4개월)7건
양우내안애레이크힐 상세→20152026-07-04 · 26평 · 5억 2,200만+1.0% (6개월)7건
우림필유12단지 상세→20072026-06-22 · 42평 · 7억 3,000만-12.0% (4개월)7건
유성캠퍼스타워-I 상세→20102026-07-07 · 5평 · 3,300만원-2.7% (2개월)7건
자연 상세→19982026-06-26 · 18평 · 1억 5,700만-9.6% (4개월)7건
금성백조예미지7단지아파트 상세→20072026-06-16 · 26평 · 5억 7,800만+34.8% (4개월)6건
노은리슈빌3 상세→20152026-05-19 · 26평 · 5억 2,000만-1.9% (4개월)6건
더그린 상세→20172026-04-22 · 10평 · 1억 3,550만6건
스카이뷰리브 상세→20192026-04-13 · 15평 · 1억 6,400만-2.0% (2개월)6건
에이스타운4차 상세→20182026-06-25 · 6평 · 9,450만원+28.5% (4개월)6건
월드컵패밀리타운 상세→20022026-06-27 · 38평 · 4억 9,000만+4.4% (4개월)6건
투유2 상세→20042026-05-28 · 13평 · 8,450만원-1.5% (3개월)6건
하이랜드 상세→20112026-05-27 · 5평 · 3,500만원+0.1% (2개월)6건
금성백조예미지8단지 상세→20072026-07-06 · 26평 · 5억 5,000만+4.0% (3개월)5건
네오미아 상세→20102026-06-15 · 25평 · 3억 6,500만+15.9% (2개월)5건
노은해랑숲마을6단지 상세→20142026-06-06 · 26평 · 4억 2,900만+5.6% (4개월)5건
레자미멀티홈 상세→20162026-07-04 · 26평 · 3억 3,000만-5.7% (4개월)5건
미성샤르망 상세→20062026-04-13 · 21평 · 2억 6,800만+15.2% (3개월)5건
스마트시티2단지 상세→20082026-06-02 · 52평 · 24억 2,000만-2.9% (4개월)5건
유성세움펠리피아주상복합 상세→20142026-06-05 · 17평 · 2억 1,300만-7.3% (4개월)5건
하우스토리네오미아 상세→20102026-05-20 · 31평 · 4억 2,000만-1.9% (3개월)5건
하이랜드2 상세→20112026-05-03 · 8평 · 5,500만원-16.0% (4개월)5건
한라비발디 상세→20112026-06-20 · 38평 · 8억 4,500만-6.9% (4개월)5건
한화꿈에그린2차 상세→20082026-05-28 · 39평 · 7억 3,500만+5.7% (2개월)5건
CJ나인파크 상세→20082026-06-25 · 50평 · 6억 1,500만-12.2% (4개월)4건
K-town 상세→20152026-06-17 · 6평 · 6,100만원-4.9% (4개월)4건
SK허브 상세→20062026-06-30 · 26평 · 2억 9,500만+2.4% (2개월)4건
갑천2트리풀시티엘리프 상세→20252026-05-14 · 36평 · 8억-4.2% (2개월)4건
경남아너스빌1단지 상세→20082026-05-16 · 50평 · 8억 5,000만-3.6% (3개월)4건
경남아너스빌2차 상세→20052026-04-24 · 36평 · 4억 1,800만+8.6% (3개월)4건
노블레스타워 상세→20062026-06-06 · 31평 · 3억 3,500만+8.6% (3개월)4건
대덕테크노밸리2차푸르지오1단지 상세→20082026-04-21 · 41평 · 8억 6,000만-12.3% (2개월)4건
드리미아 상세→20122026-06-15 · 6평 · 7,000만원+7.7% (4개월)4건
봉명시티빌 상세→20042026-05-18 · 11평 · 7,800만원+21.1% (3개월)4건
성원상떼빌 상세→20042026-04-02 · 26평 · 3억 1,500만-8.3% (2개월)4건
스카이뷰 상세→20132026-03-27 · 6평 · 7,300만원4건
죽동천년나무5단지 상세→20162026-04-24 · 18평 · 3억 9,000만+5.9% (2개월)4건
초롱마을 상세→19952026-06-16 · 18평 · 1억 9,500만+15.5% (4개월)4건
노블레스3 상세→20062026-06-26 · 26평 · 2억 5,500만-9.0% (3개월)3건
노블레스투 상세→20052026-04-01 · 18평 · 1억 5,600만-2.3% (3개월)3건
노은스타돔 상세→20052026-04-22 · 25평 · 2억 8,500만+4.8% (2개월)3건
노은에코힐 상세→20152026-04-12 · 26평 · 3억 8,000만+9.1% (2개월)3건
더포엠2 상세→20052026-05-11 · 51평 · 6억 2,000만+2.6% (2개월)3건
레자미3차 상세→20132026-06-08 · 5평 · 5,350만원-3.4% (2개월)3건
레자미리버뷰시티 상세→20202026-03-28 · 6평 · 9,200만원+12.1% (2개월)3건
로얄밸리 상세→20042026-06-28 · 23평 · 2억 6,500만+1.0% (2개월)3건
신영미소랑 상세→20122026-04-28 · 5평 · 4,700만원+5.7% (2개월)3건
온천훼미리타운 상세→20052026-06-09 · 16평 · 9,050만원+0.2% (3개월)3건
우성햇살 상세→19932026-05-06 · 26평 · 2억 3,200만-8.3% (3개월)3건
인스빌리베라 상세→20122026-07-01 · 40평 · 5억 9,000만-18.9% (2개월)3건
인앤인 상세→20072026-06-13 · 49평 · 5억 2,600만-12.5% (3개월)3건
투유1 상세→20042026-05-31 · 11평 · 7,500만원-6.2% (3개월)3건
SCIENCETOWN 상세→20132026-06-24 · 26평 · 4억-5.9% (2개월)2건
경남아너스빌1차 상세→20052026-05-19 · 26평 · 2억 5,500만+15.4% (2개월)2건
그랑펠리체 상세→20062026-04-03 · 26평 · 2억 4,000만-4.7% (2개월)2건
라온팰리스 상세→20192026-03-20 · 9평 · 1억 1,500만-1.3% (2개월)2건
목련1 상세→20002026-03-11 · 26평 · 3억 2,000만2건
목련2 상세→20002026-03-26 · 18평 · 2억 5,000만+10.9% (2개월)2건
솔리안 상세→20132026-03-08 · 5평 · 5,450만원-1.1% (2개월)2건
송림마을6단지(금실풍요로운) 상세→20062026-05-29 · 37평 · 5억0.0% (2개월)2건
씨티팰리스 상세→20132026-06-05 · 5평 · 6,300만원-14.0% (2개월)2건
아름 상세→20022026-02-27 · 18평 · 4억 800만2건
우림필유11단지 상세→20082026-05-06 · 44평 · 7억 6,000만-0.7% (2개월)2건
이지 상세→20022026-03-17 · 18평 · 1억 8,500만0.0% (2개월)2건
좋은하루3차 상세→20132026-06-24 · 5평 · 4,950만원+10.0% (2개월)2건
천용아이빌 상세→20032026-03-11 · 9평 · 2억2건
가나파로스빌1차 상세→20042026-04-11 · 16평 · 1억 7,000만1건
가나파로스빌2차 상세→20052026-03-07 · 25평 · 2억 5,000만1건
노은노블레스 상세→20042026-04-15 · 35평 · 3억 2,000만1건
다솔 상세→19952026-04-03 · 26평 · 2억 8,800만1건
대덕테크노밸리2차푸르지오2단지 상세→20082026-05-27 · 52평 · 10억 5,500만1건
메가시티 상세→20102026-06-16 · 34평 · 2억1건
삼정하이츠 상세→19912026-05-08 · 17평 · 1억 9,000만1건
스타빌플러스 상세→20192026-03-24 · 7평 · 1억 2,000만1건
아인스빌 상세→20062026-02-26 · 26평 · 10억 3,000만1건
왕성빌라 상세→19952026-04-07 · 14평 · 7,400만원1건
유성타워 상세→19962026-04-02 · 13평 · 9,000만원1건
제이파크 상세→20052026-03-21 · 26평 · 3억 2,000만1건
크레타하임 상세→20232026-03-10 · 69평 · 29억1건
하이랜드3 상세→20122026-03-16 · 7평 · 6,300만원1건
해나래 상세→20202026-02-23 · 6평 · 1억 1,000만1건
현대 상세→19892026-05-06 · 36평 · 7억1건

표 하단 거래 1건 단지는 표본이 적어 추이를 표시하지 않습니다.