톺다

서울 강남구 아파트 실거래가·세대수

국토교통부 실거래 신고 기준 376개 단지 · 2026-10 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.

매매가격지수 12개월
+2.8%
전세가격지수 12개월
+3.9%
전세가율
43.6%

최근 12개월간 서울 강남구 아파트 매매가격지수는 올랐습니다. 위 지수는 한국부동산원 R-ONE 자료(2026-09 기준)이며 지역 평균이라, 아래 표의 개별 단지 실거래가와는 다르게 움직일 수 있습니다.

단지준공세대수최근 실거래㎡당가 추이거래
까치마을아파트 상세→19931,403세대2026-10-26 · 12평 · 15억 6,000만+0.4% (12개월)91건
성원대치2단지아파트 상세→19924,199세대2026-10-29 · 15평 · 14억-12.9% (12개월)81건
개포자이프레지던스아파트 상세→20233,375세대2026-10-23 · 26평 · 35억 5,000만-5.2% (11개월)76건
도곡렉슬아파트 상세→20063,002세대2026-10-13 · 26평 · 35억 6,000만+6.4% (11개월)65건
개포래미안포레스트아파트 상세→20202,296세대2026-10-09 · 18평 · 27억 8,000만+7.4% (12개월)58건
은마아파트 상세→19794,424세대2026-10-12 · 23평 · 31억 9,000만-17.2% (12개월)52건
디오빌역삼아파트 상세→2002457세대2026-10-23 · 9평 · 2억 3,500만-43.4% (10개월)48건
강남자곡힐스테이트아파트 상세→20151,339세대2026-10-26 · 23평 · 16억 8,800만+25.4% (11개월)44건
래미안블레스티지아파트 상세→20191,957세대2026-10-10 · 15평 · 24억 5,000만+19.3% (12개월)43건
신동아아파트 상세→19921,163세대2026-10-09 · 12평 · 16억 7,000만+10.6% (10개월)43건
삼성힐스테이트1단지아파트 상세→20081,144세대2026-10-02 · 25평 · 34억-8.9% (11개월)40건
래미안강남힐즈아파트 상세→20141,020세대2026-09-28 · 31평 · 21억 1,000만-9.6% (10개월)33건
논현신동아파밀리에아파트 상세→1997646세대2026-10-22 · 11평 · 13억 8,000만+38.6% (11개월)33건
푸른마을아파트 상세→1994930세대2026-09-29 · 26평 · 24억 6,500만+11.1% (9개월)33건
신현대12차 상세→1982765세대2026-10-21 · 55평 · 92억-11.2% (11개월)28건
래미안대치팰리스 상세→20151,608세대2026-09-07 · 29평 · 46억 5,000만-8.9% (9개월)27건
수서1단지아파트 상세→19922,934세대2026-08-29 · 15평 · 17억 1,500만+18.8% (9개월)27건
삼익대청아파트 상세→19924,199세대2026-10-06 · 15평 · 21억-9.8% (9개월)26건
개포주공6단지 상세→19831,060세대2026-10-01 · 18평 · 30억 2,000만-4.8% (6개월)25건
강남엘에이치1단지아파트 상세→2013809세대2026-10-03 · 23평 · 18억 5,000만+2.5% (10개월)24건
역삼럭키아파트 상세→19951,094세대2026-09-09 · 38평 · 30억-15.0% (9개월)24건
강남센트럴아이파크아파트 상세→2022499세대2026-08-01 · 26평 · 37억 8,000만-16.8% (6개월)23건
세곡푸르지오아파트 상세→2012912세대2026-09-19 · 26평 · 20억+2.5% (10개월)23건
역삼e편한세상아파트 상세→2005840세대2026-08-22 · 26평 · 16억 5,000만+9.3% (7개월)22건
강남한양수자인아파트 상세→20141,304세대2026-10-30 · 18평 · 11억 6,000만+15.0% (8개월)22건
대치동부센트레빌아파트 상세→2005805세대2026-09-04 · 44평 · 60억+67.1% (10개월)22건
개포주공7단지 상세→1983900세대2026-09-26 · 25평 · 34억-14.1% (10개월)20건
래미안개포루체하임아파트 상세→2018850세대2026-09-30 · 37평 · 38억-20.9% (9개월)19건
삼성아파트 상세→1997680세대2026-10-29 · 26평 · 25억-14.6% (7개월)19건
신현대11차 상세→1983559세대2026-10-19 · 55평 · 92억-20.1% (11개월)19건
한보미도맨션1 상세→19832,435세대2026-07-24 · 39평 · 45억 8,000만-12.3% (8개월)19건
개포한신아파트 상세→1985620세대2026-09-04 · 25평 · 37억-19.7% (9개월)19건
삼성힐스테이트2단지아파트 상세→2008926세대2026-08-01 · 12평 · 19억 5,000만+22.5% (9개월)19건
역삼I PARK1차아파트 상세→2006541세대2026-08-07 · 9평 · 11억 5,000만+32.7% (6개월)18건
역삼푸르지오 상세→2006738세대2026-08-14 · 18평 · 28억-1.4% (6개월)18건
디에이치아너힐즈아파트 상세→20191,320세대2026-10-13 · 26평 · 34억 8,000만-10.8% (8개월)17건
현대아파트 상세→1982600세대2026-10-24 · 46평 · 69억-14.5% (10개월)17건
청담자이아파트 상세→2011708세대2026-07-11 · 27평 · 56억+45.0% (7개월)17건
한보미도맨션2 상세→19852,435세대2026-09-17 · 48평 · 46억 9,500만-24.0% (8개월)17건
강남브리즈힐 상세→2014402세대2026-08-09 · 23평 · 13억 600만+27.5% (9개월)16건
강남자곡아이파크 상세→2014716세대2026-10-07 · 26평 · 22억 9,500만+4.7% (7개월)15건
삼익아파트 상세→1992645세대2026-08-07 · 15평 · 21억 2,000만+34.7% (8개월)15건
한양1차(영동한양) 상세→1977936세대2026-08-21 · 15평 · 40억 5,000만-0.9% (8개월)15건
대치현대 상세→1999630세대2026-10-02 · 18평 · 24억+5.6% (8개월)14건
동현아파트1~6 상세→1985548세대2026-10-16 · 26평 · 26억+6.2% (6개월)14건
역삼래미안 상세→20051,050세대2026-09-02 · 18평 · 27억 6,500만-2.9% (7개월)14건
한화진넥스빌 상세→2001294세대2026-10-17 · 13평 · 4억 7,000만+16.9% (9개월)14건
현대비젼21 상세→1999232세대2026-09-10 · 10평 · 4억 5,000만+15.4% (8개월)14건
LG선릉에클라트(B) 상세→2004293세대2026-10-07 · 11평 · 3억 1,000만-25.4% (8개월)13건
롯데캐슬프레미어 상세→2007713세대2026-10-15 · 37평 · 38억 5,000만-2.7% (7개월)13건
아카데미스위트1 상세→2004414세대2026-07-20 · 50평 · 31억-10.0% (7개월)13건
타워팰리스1 상세→20021,297세대2026-07-09 · 53평 · 61억 5,000만+14.6% (6개월)13건
강남데시앙포레 상세→2014787세대2026-10-03 · 18평 · 22억 8,700만+24.4% (7개월)12건
대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동 상세→1984476세대2026-07-28 · 26평 · 34억 8,000만+17.3% (7개월)12건
아크로힐스논현 상세→2014368세대2026-10-02 · 25평 · 30억 8,500만+9.6% (9개월)12건
현대8차(성수현대:91~95동) 상세→1980516세대2026-10-13 · 50평 · 67억 4,000만-5.3% (6개월)12건
강남데시앙파크 상세→2011546세대2026-08-12 · 26평 · 16억+3.9% (8개월)11건
대치삼성 상세→2000960세대2026-09-30 · 29평 · 33억 5,000만-13.3% (7개월)11건
대치아이파크 상세→2008768세대2026-05-24 · 45평 · 48억 6,000만-18.9% (4개월)11건
삼성동한솔아파트 상세→1998263세대2026-06-13 · 18평 · 21억 3,000만+9.2% (7개월)11건
서광아파트 상세→1998304세대2026-05-27 · 26평 · 22억 8,000만+10.8% (6개월)11건
진흥아파트 상세→1984255세대2026-05-28 · 63평 · 47억 5,000만-33.0% (4개월)11건
타워팰리스2 상세→2003813세대2026-08-11 · 74평 · 74억 5,000만-20.6% (7개월)11건
테헤란로대우아이빌(891-6) 상세→2004372세대2026-10-17 · 10평 · 3억 4,000만-10.2% (7개월)11건
한솔마을 상세→1994570세대2026-07-06 · 19평 · 26억+0.1% (5개월)11건
한일 상세→2001127세대2026-09-15 · 24평 · 23억 1,500만+0.7% (10개월)11건
SK허브프리모 상세→2006176세대2026-08-24 · 21평 · 11억 5,000만+17.2% (6개월)10건
경남아너스빌 상세→2002164세대2026-08-25 · 25평 · 18억 4,000만+7.9% (7개월)10건
래미안그레이튼(진달래2차) 상세→2010464세대2026-07-23 · 36평 · 34억 2,000만-4.3% (4개월)10건
로데오현대 상세→1998139세대2026-09-14 · 17평 · 13억+12.3% (6개월)10건
삼성동롯데아파트 상세→2005118세대2026-06-04 · 18평 · 23억 5,000만+1.6% (6개월)10건
삼성동센트럴아이파크 상세→2018416세대2026-07-25 · 26평 · 39억+24.5% (6개월)10건
샘터마을 상세→1994628세대2026-08-17 · 41평 · 27억 5,600만-18.6% (6개월)10건
아이파크 상세→2004449세대2026-07-26 · 44평 · 71억+2.1% (7개월)10건
개포더샵트리에 상세→2021232세대2026-07-30 · 32평 · 30억+2.2% (6개월)9건
개포우성1 상세→1983690세대2026-07-01 · 26평 · 38억 8,000만+3.8% (5개월)9건
금호어울림 상세→2003183세대2026-08-12 · 40평 · 24억 2,000만-8.5% (5개월)9건
대우디오빌플러스 상세→2004168세대2026-08-28 · 10평 · 3억 2,800만-2.7% (6개월)9건
대우아이빌멤버스(891-26) 상세→2003134세대2026-06-15 · 11평 · 2억 5,000만-26.5% (6개월)9건
도곡스타클래스 상세→200796세대2026-10-09 · 34평 · 18억 4,000만+6.9% (7개월)9건
일원목련타운 상세→1993650세대2026-08-31 · 30평 · 30억 8,000만+3.7% (5개월)9건
삼성래미안 상세→2001732세대2026-08-24 · 37평 · 38억 5,000만-35.7% (7개월)9건
삼환(101동) 상세→1999184세대2026-06-23 · 26평 · 21억 5,000만+3.9% (5개월)9건
청담대림이-편한세상 상세→2002271세대2026-08-01 · 34평 · 30억 8,000만+12.8% (5개월)9건
타워팰리스3 상세→2004480세대2026-07-03 · 48평 · 46억 2,000만-11.8% (5개월)9건
테헤란아이파크 상세→2014411세대2026-09-15 · 28평 · 33억-7.8% (7개월)9건
압구정한양3단지 상세→1978582세대2026-09-30 · 35평 · 53억-5.3% (6개월)9건
현대14차(203,204,205,206동) 상세→1987388세대2026-07-11 · 26평 · 58억 6,000만-7.7% (4개월)9건
현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) 상세→1976960세대2026-08-14 · 49평 · 80억+10.6% (5개월)9건
현대2차(10,11,20,23,24,25동) 상세→1976960세대2026-10-16 · 48평 · 90억-4.3% (7개월)9건
개나리푸르지오 상세→2006332세대2026-08-27 · 40평 · 39억 5,000만-22.1% (4개월)8건
대림아크로빌 상세→1999490세대2026-09-19 · 54평 · 37억-12.0% (4개월)8건
대치르엘 상세→2021273세대2026-06-22 · 18평 · 28억+0.2% (5개월)8건
디에이치자이개포 상세→20211,996세대2026-06-06 · 31평 · 43억 2,000만-14.9% (5개월)8건
마일스디오빌 상세→2004260세대2026-06-12 · 11평 · 3억 5,000만-1.1% (7개월)8건
미성2차 상세→1987911세대2026-09-07 · 36평 · 52억-34.8% (8개월)8건
선경1차(1동-7동) 상세→19831,033세대2026-10-28 · 41평 · 51억-3.8% (7개월)8건
쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동 상세→1983630세대2026-09-05 · 25평 · 36억+56.5% (5개월)8건
청담건영 상세→1994240세대2026-06-11 · 26평 · 33억+10.0% (5개월)8건
현대1차101동~106동 상세→1984416세대2026-06-10 · 54평 · 40억+5.9% (3개월)8건
강남 더샵 포레스트 상세→2016400세대2026-06-05 · 38평 · 32억-1.7% (3개월)7건
개포우성2 상세→1984450세대2026-06-26 · 39평 · 50억-17.6% (3개월)7건
개포주공5단지 상세→1983940세대2026-09-29 · 25평 · 42억-18.1% (5개월)7건
경남논현 상세→199660세대2026-05-30 · 26평 · 17억 8,500만+9.0% (4개월)7건
대우아이빌명문가(891-23) 상세→2004171세대2026-06-09 · 10평 · 2억 6,000만-2.3% (5개월)7건
래미안라클래시 상세→2021679세대2026-07-31 · 22평 · 37억 8,000만+16.5% (5개월)7건
래미안삼성2차 상세→2007275세대2026-06-02 · 31평 · 31억-7.5% (6개월)7건
롯데캐슬노블 상세→2007117세대2026-07-07 · 53평 · 22억 7,000만-20.4% (6개월)7건
시티프라디움더강남 상세→202172세대2026-09-03 · 21평 · 16억 1,000만-3.6% (5개월)7건
쌍용플레티넘밸류 상세→2007166세대2026-09-03 · 26평 · 16억+6.5% (4개월)7건
한스빌(836) 상세→1996231세대2026-09-19 · 10평 · 3억+8.5% (4개월)7건
한신엠비씨 상세→1988421세대2026-08-14 · 26평 · 26억-3.7% (4개월)7건
현대1 상세→1990120세대2026-07-03 · 25평 · 25억 1,000만+0.4% (5개월)7건
현대2 상세→1986557세대2026-10-21 · 50평 · 37억-40.6% (6개월)7건
가람 상세→1993496세대2026-09-19 · 26평 · 30억 5,000만-11.1% (4개월)6건
강남한신휴플러스6단지 상세→2015378세대2026-06-07 · 26평 · 18억-4.7% (3개월)6건
논현동한화꿈에그린 상세→200570세대2026-07-23 · 20평 · 14억 5,000만+16.9% (4개월)6건
대우유로카운티 상세→2004196세대2026-08-14 · 54평 · 40억-11.4% (5개월)6건
대치푸르지오써밋 상세→2023489세대2026-08-28 · 18평 · 30억+13.3% (4개월)6건
래미안청담로이뷰 상세→1992177세대2026-05-09 · 33평 · 34억 8,000만+5.5% (5개월)6건
래미안펜타빌 상세→2007288세대2026-05-25 · 42평 · 36억 7,500만-7.1% (4개월)6건
삼성동중앙하이츠빌리지 상세→2004298세대2026-09-07 · 46평 · 41억 3,000만-33.4% (4개월)6건
삼성청담공원아파트 상세→1999391세대2026-05-29 · 18평 · 21억 5,000만+11.2% (3개월)6건
상록수 상세→1993740세대2026-08-10 · 23평 · 27억 4,000만+3.4% (4개월)6건
선경2차(8동-12동) 상세→19831,033세대2026-07-16 · 39평 · 51억-0.6% (4개월)6건
수서한아름 상세→1993498세대2026-05-08 · 39평 · 23억 1,000만-7.5% (4개월)6건
역삼센트럴아파트 상세→202527세대2026-09-04 · 12평 · 5억-13.0% (4개월)6건
청담현대3차아파트 상세→1999317세대2026-06-20 · 18평 · 24억+15.4% (5개월)6건
풍림(1차) 상세→1998252세대2026-06-22 · 26평 · 28억 5,000만+0.2% (4개월)6건
한양2 상세→1978296세대2026-09-23 · 53평 · 78억-18.1% (6개월)6건
현대까르띠에710 상세→2001137세대2026-10-02 · 45평 · 33억-15.4% (5개월)6건
LG선릉에클라트(A) 상세→2004293세대2026-10-19 · 11평 · 3억 4,100만-3.9% (4개월)5건
개포자이르네 상세→2004212세대2026-06-11 · 15평 · 14억 4,000만+1.8% (3개월)5건
개포한신 상세→1984364세대2026-06-27 · 25평 · 29억+43.1% (2개월)5건
논현파라곤 상세→2007—2026-07-14 · 36평 · 19억 7,000만+12.4% (5개월)5건
동양파라곤 상세→2004203세대2026-08-11 · 48평 · 44억-22.9% (5개월)5건
두산위브1단지 상세→2004130세대2026-09-11 · 34평 · 24억 5,000만-16.9% (3개월)5건
래미안삼성1차(105-0) 상세→2005112세대2026-05-15 · 55평 · 46억-9.8% (3개월)5건
미켈란147 상세→200467세대2026-05-02 · 26평 · 16억-9.0% (4개월)5건
선릉역대우아이빌(890-49) 상세→2004—2026-10-09 · 6평 · 1억-35.5% (4개월)5건
역삼동하나빌 상세→200277세대2026-09-21 · 15평 · 8억 2,500만+22.1% (3개월)5건
우민 상세→200270세대2026-10-29 · 23평 · 14억 3,000만+3.6% (4개월)5건
청담2차이-편한세상(204동) 상세→200541세대2026-07-15 · 30평 · 20억 3,750만-24.0% (5개월)5건
청담신원아침도시마인 상세→201389세대2026-09-12 · 8평 · 3억 3,000만-9.6% (5개월)5건
청담우방아파트 상세→1999100세대2026-03-14 · 18평 · 20억 9,000만+15.0% (2개월)5건
펜트힐루논현 상세→2021131세대2026-08-14 · 13평 · 6억 5,000만-38.1% (4개월)5건
현대13차(208~211동) 상세→1983234세대2026-08-12 · 32평 · 61억+0.4% (3개월)5건
현대3차(61~64동) 상세→1976432세대2026-06-19 · 25평 · 46억 5,000만-23.4% (4개월)5건
현대5차(71,72동) 상세→1977224세대2026-09-07 · 25평 · 51억-16.4% (4개월)5건
현대그린1 상세→2006171세대2026-02-23 · 26평 · 24억 5,000만+8.9% (3개월)5건
개포우성3차 상세→1984405세대2026-09-22 · 32평 · 29억 5,000만-7.5% (3개월)4건
그랜빌캐슬 상세→200315세대2026-06-11 · 41평 · 25억+6.2% (3개월)4건
대림역삼 상세→1997129세대2026-09-16 · 26평 · 23억 3,000만-4.5% (4개월)4건
도곡쌍용예가 상세→1978384세대2026-07-04 · 63평 · 30억 8,000만-30.5% (4개월)4건
디에이치퍼스티어아이파크 상세→20236,702세대2026-07-30 · 18평 · 28억+5.4% (3개월)4건
래미안그레이튼 상세→2010464세대2026-07-13 · 18평 · 28억-3.4% (3개월)4건
래미안삼성1차(103-22) 상세→2006133세대2026-10-01 · 43평 · 36억 5,000만-20.0% (4개월)4건
브라운스톤역삼 상세→200448세대2026-05-31 · 18평 · 11억+5.8% (3개월)4건
삼성청담아파트 상세→1999391세대2026-04-03 · 18평 · 19억 8,000만-13.8% (3개월)4건
쌍용대치2 상세→1983364세대2026-07-25 · 26평 · 34억 8,500만+8.9% (3개월)4건
압구정대원칸타빌아파트 상세→2001130세대2026-07-30 · 18평 · 16억 9,000만+3.4% (4개월)4건
역삼2차아이파크 상세→2008150세대2026-08-05 · 26평 · 36억+41.7% (4개월)4건
역삼동우정에쉐르1 상세→200469세대2026-08-29 · 18평 · 7억 7,000만+17.0% (3개월)4건
우림루미아트2 상세→200342세대2026-08-10 · 7평 · 1억 8,800만-6.0% (3개월)4건
우성7 상세→1987802세대2026-07-22 · 25평 · 30억 3,000만+54.1% (3개월)4건
지고하임(102동) 상세→200319세대2026-05-29 · 22평 · 12억 7,000만+11.9% (2개월)4건
청담아이파크 상세→1992108세대2026-07-03 · 33평 · 35억+2.9% (3개월)4건
청학아파트에이동,비동,씨동 상세→197670세대2026-07-14 · 29평 · 15억 4,000만0.0% (4개월)4건
트레벨 상세→200245세대2026-06-30 · 10평 · 5억 9,000만+7.3% (3개월)4건
파크힐 상세→200517세대2026-07-15 · 18평 · 8억 5,000만-14.1% (3개월)4건
포스코더샵 상세→2004276세대2026-03-12 · 42평 · 36억 5,000만-1.4% (4개월)4건
한양6 상세→1980228세대2026-06-30 · 33평 · 52억-4.5% (3개월)4건
현대7차(73~77,82,85동) 상세→19781,340세대2026-05-23 · 44평 · 71억-8.8% (3개월)4건
개나리래미안 상세→2006438세대2026-05-13 · 44평 · 35억 7,500만-40.3% (2개월)3건
개포자이 상세→2004212세대2026-05-15 · 47평 · 32억+16.8% (3개월)3건
거평프리젠 상세→1996113세대2026-06-02 · 9평 · 3억 5,000만-0.7% (3개월)3건
경남 상세→2005348세대2026-07-13 · 18평 · 22억 6,000만-1.3% (3개월)3건
논현동월드메르디앙 상세→200782세대2026-05-23 · 35평 · 19억 7,000만-15.0% (2개월)3건
논현아이파크 상세→202099세대2026-05-11 · 14평 · 11억 8,000만-1.7% (3개월)3건
대치동우정에쉐르2(890-42) 상세→200418세대2026-09-17 · 21평 · 8억 7,000만-3.3% (3개월)3건
대치한신휴플러스 상세→200566세대2026-04-22 · 25평 · 16억 7,500만-15.9% (2개월)3건
도곡우성아파트 상세→1986390세대2026-07-04 · 26평 · 25억-9.1% (3개월)3건
도곡월드메르디앙아파트 상세→202348세대2025-11-08 · 22평 · 21억—3건
롯데캐슬 상세→2002142세대2026-05-22 · 41평 · 32억 5,000만-15.7% (3개월)3건
롯데캐슬리베 상세→2008144세대2026-09-16 · 37평 · 35억-4.1% (3개월)3건
매봉삼성 상세→1999132세대2026-05-23 · 18평 · 20억+17.5% (2개월)3건
삼부아그레빌 상세→200367세대2026-05-16 · 26평 · 19억-4.8% (2개월)3건
삼성동롯데캐슬킹덤 상세→2005118세대2026-06-01 · 40평 · 27억 8,000만-4.1% (3개월)3건
삼성빌라트 상세→199819세대2026-06-17 · 37평 · 13억 7,700만+5.1% (2개월)3건
삼성파크 상세→2001114세대2026-10-16 · 32평 · 23억 5,000만+6.8% (3개월)3건
선경3차 상세→199054세대2026-05-30 · 23평 · 20억 5,000만-16.7% (2개월)3건
선릉역풍림아이원레몬아파트 상세→2006—2026-10-10 · 23평 · 9억 8,000만-2.0% (3개월)3건
세방하이빌1 상세→200348세대2026-05-07 · 18평 · 13억 4,000만+6.3% (3개월)3건
신성아파트101동 상세→199655세대2026-09-15 · 18평 · 18억 6,000만+12.6% (3개월)3건
쌍용 상세→1996111세대2026-09-12 · 26평 · 16억 8,000만-14.4% (3개월)3건
아름빌(889-74) 상세→200343세대2026-10-13 · 9평 · 2억 2,000만-45.9% (3개월)3건
알파임하우스1 상세→200219세대2026-01-14 · 73평 · 64억+32.0% (3개월)3건
역삼우정에쉐르2 상세→200470세대2026-04-20 · 13평 · 6억 2,500만-16.5% (2개월)3건
우성사원5 상세→1986180세대2026-08-19 · 24평 · 30억 5,000만+8.9% (3개월)3건
은탑리더스카운티 상세→200318세대2026-09-21 · 40평 · 17억+20.6% (3개월)3건
중명하니빌 상세→1997111세대2026-07-27 · 9평 · 3억 3,800만-30.4% (3개월)3건
청구아파트 상세→1992167세대2026-05-23 · 26평 · 27억 5,000만+2.3% (2개월)3건
청담4차이-편한세상 상세→201194세대2026-04-06 · 29평 · 26억 6,000만+8.2% (3개월)3건
청담린든그로브 상세→2017114세대2026-03-11 · 62평 · 51억-29.8% (3개월)3건
포스코트 상세→200264세대2026-05-29 · 63평 · 40억+0.8% (3개월)3건
프리마빌 상세→200319세대2026-10-02 · 41평 · 14억 5,000만+23.5% (3개월)3건
하이페리온 상세→200471세대2026-06-10 · 55평 · 31억 5,000만+0.3% (3개월)3건
현대4 상세→1987142세대2026-06-05 · 26평 · 24억 2,000만-20.8% (3개월)3건
현대4차저층(51~56동) 상세→1977170세대2026-05-20 · 36평 · 68억-6.8% (2개월)3건
현대6차(78~81,83,84,86,87동) 상세→19781,340세대2026-07-09 · 44평 · 74억 5,000만+0.7% (3개월)3건
현대썬앤빌테헤란 상세→201649세대2026-08-18 · 10평 · 5억 2,000만+7.3% (2개월)3건
현대아파트 상세→1988214세대2026-05-07 · 26평 · 24억 8,000만+15.6% (2개월)3건
강남서해그랑블 상세→201268세대2026-01-22 · 20평 · 10억 2,000만+21.2% (2개월)2건
강남웅진베어스빌 상세→2019—2026-09-18 · 6평 · 3억-8.8% (2개월)2건
개나리SK뷰 상세→2012240세대2026-07-25 · 26평 · 34억 6,000만+2.4% (2개월)2건
개포2차현대아파트(220) 상세→1986558세대2026-04-10 · 24평 · 24억 5,000만-5.4% (2개월)2건
구산 상세→199337세대2026-03-21 · 24평 · 22억0.0% (2개월)2건
노블카운티 상세→200316세대2026-05-20 · 25평 · 11억 9,900만+11.0% (2개월)2건
논현베르빌 상세→200265세대2025-11-18 · 39평 · 17억 2,000만—2건
대치더클래스 상세→202242세대2026-06-22 · 25평 · 23억 5,000만—2건
대치하나빌 상세→200312세대2026-05-21 · 60평 · 24억 5,000만—2건
도곡1차아이파크 상세→2007321세대2026-06-04 · 41평 · 25억 1,000만-26.5% (2개월)2건
도곡3차아이파크 상세→200772세대2026-09-14 · 55평 · 31억-8.6% (2개월)2건
도곡지웰카운티101동 상세→201019세대2026-05-01 · 32평 · 23억 5,000만+16.9% (2개월)2건
도곡현대힐스테이트103동 상세→1994211세대2026-01-05 · 45평 · 24억-14.3% (2개월)2건
동익 상세→1993330세대2026-01-31 · 26평 · 25억—2건
두산위브2단지 상세→2004136세대2026-06-30 · 32평 · 24억 2,000만-7.3% (2개월)2건
래미안대치하이스턴 상세→1989354세대2026-05-01 · 33평 · 34억-6.1% (2개월)2건
래미안포레 상세→20141,070세대2026-05-06 · 26평 · 21억 5,000만+11.1% (2개월)2건
로체샤르캐슬 상세→200917세대2025-12-17 · 32평 · 13억 7,000만—2건
롯데캐슬모닝 상세→200360세대2026-07-15 · 46평 · 25억 3,000만-6.3% (2개월)2건
목화 상세→199519세대2026-05-19 · 41평 · 29억-3.3% (2개월)2건
미성1차 상세→1982322세대2026-05-12 · 32평 · 47억 3,000만-14.8% (2개월)2건
삼성동대성유니드 상세→200459세대2026-06-11 · 25평 · 16억 8,000만—2건
삼성지웰팰리스아파트 상세→2005—2026-04-15 · 36평 · 16억 9,000만-4.5% (2개월)2건
삼성풍림2차아파트 상세→1998112세대2026-04-02 · 18평 · 14억 8,200만—2건
새롬(1164-12) 상세→200012세대2026-04-04 · 21평 · 12억 9,000만+34.1% (2개월)2건
석탑아파트101동 상세→1996139세대2026-01-27 · 26평 · 24억 9,000만-9.4% (2개월)2건
세영팔레스타운 상세→200267세대2026-04-18 · 26평 · 20억-15.5% (2개월)2건
쎄비앙102동 상세→200717세대2026-02-28 · 33평 · 14억 8,000만—2건
압구정하이츠파크 상세→200486세대2026-02-28 · 56평 · 63억 3,000만+0.8% (2개월)2건
에비뉴나인티 상세→202028세대2026-05-26 · 15평 · 10억 3,000만-6.5% (2개월)2건
역삼동월드메르디앙 상세→200593세대2026-09-18 · 25평 · 20억+25.0% (2개월)2건
역삼예명 상세→200115세대2026-03-23 · 20평 · 8억 5,000만—2건
역삼자이 상세→2016408세대2026-09-17 · 34평 · 38억 8,000만-11.5% (2개월)2건
우림루미아트 상세→200540세대2026-06-22 · 39평 · 22억-8.8% (2개월)2건
개포우성4차아파트 상세→1985459세대2026-09-09 · 38평 · 49억 2,000만+16.5% (2개월)2건
우성8 상세→1987261세대2026-04-07 · 24평 · 26억 4,000만-2.1% (2개월)2건
우성리빙텔 상세→1996—2026-01-02 · 36평 · 19억-4.2% (2개월)2건
우성아파트 상세→200525세대2026-01-06 · 32평 · 17억 5,000만-5.8% (2개월)2건
우성캐릭터199 상세→1998199세대2026-04-24 · 40평 · 24억 5,000만-3.7% (2개월)2건
우찬 상세→200419세대2026-05-22 · 11평 · 4억 8,000만-29.9% (2개월)2건
우찬현대(1260-2) 상세→200610세대2026-05-22 · 31평 · 12억 8,500만-13.0% (2개월)2건
이산 상세→201111세대2026-06-20 · 19평 · 7억—2건
이지마루역삼 상세→2018—2026-06-22 · 8평 · 3억 9,500만+9.7% (2개월)2건
진넥스빌2 상세→200356세대2026-01-31 · 7평 · 2억—2건
청담3차이-편한세상(301동) 상세→200749세대2026-03-07 · 22평 · 22억 4,500만—2건
청담동삼성1차(101동) 상세→1997158세대2026-02-20 · 26평 · 22억 9,000만-0.4% (2개월)2건
청담매스터빌 상세→199419세대2026-05-26 · 58평 · 44억—2건
청담스위트 상세→2015124세대2026-04-21 · 4평 · 1억 3,900만-30.5% (2개월)2건
펜트힐캐스케이드 상세→2023130세대2025-12-19 · 13평 · 8억 1,000만—2건
프리빌리지 상세→201727세대2026-10-14 · 15평 · 6억 3,000만0.0% (2개월)2건
한양4 상세→1978286세대2026-08-29 · 63평 · 90억+3.4% (2개월)2건
한양7 상세→1981239세대2026-05-27 · 32평 · 49억-10.1% (2개월)2건
한양수자인어반게이트 상세→2013108세대2026-06-30 · 5평 · 1억 8,000만0.0% (2개월)2건
한화꿈에그린2차 상세→200646세대2026-04-20 · 31평 · 13억 200만-20.7% (2개월)2건
현대아이리스1 상세→200417세대2026-03-11 · 35평 · 13억 8,400만-8.0% (2개월)2건
현대아파트1동~3동 상세→1994211세대2026-07-13 · 26평 · 23억 5,000만0.0% (2개월)2건
휴먼터치빌아파트 상세→1999—2026-03-21 · 8평 · 2억 3,000만+6.3% (2개월)2건
BRUNNEN청담 상세→20198세대2026-06-12 · 61평 · 52억—1건
PH129 상세→202029세대2025-12-12 · 83평 · 155억—1건
강남신동아파밀리에1단지 상세→2011395세대2026-01-26 · 18평 · 15억—1건
강남신동아파밀리에2단지 상세→2011410세대2026-09-03 · 26평 · 17억 1,500만—1건
강남역우정에쉐르 상세→200452세대2026-03-03 · 8평 · 5억 6,000만—1건
강남한솔 상세→200612세대2025-11-25 · 15평 · 6억—1건
강남한신휴플러스8단지 상세→2015169세대2025-11-06 · 31평 · 16억—1건
