톺다

서울 강동구 아파트 실거래가·세대수

국토교통부 실거래 신고 기준 354개 단지 · 2026-10 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.

매매가격지수 12개월
+12.1%
전세가격지수 12개월
+12.2%
전세가율
54.6%

최근 12개월간 서울 강동구 아파트 매매가격지수는 올랐습니다. 위 지수는 한국부동산원 R-ONE 자료(2026-09 기준)이며 지역 평균이라, 아래 표의 개별 단지 실거래가와는 다르게 움직일 수 있습니다.

단지준공세대수최근 실거래㎡당가 추이거래
올림픽파크포레온아파트 상세→202412,032세대2026-09-28 · 26평 · 27억 9,000만-28.2% (7개월)122건
선사현대아파트 상세→20002,938세대2026-10-03 · 18평 · 15억 2,500만+9.1% (11개월)98건
고덕그라시움아파트 상세→20194,932세대2026-10-03 · 25평 · 25억 5,000만+0.4% (11개월)97건
강동롯데캐슬퍼스트아파트 상세→20083,226세대2026-10-20 · 41평 · 22억 5,000만+25.4% (12개월)80건
고덕아르테온아파트 상세→20204,066세대2026-09-29 · 18평 · 19억 4,000만+20.2% (10개월)65건
아남아파트 상세→1996807세대2026-10-10 · 26평 · 15억 1,500만+13.7% (12개월)65건
래미안힐스테이트고덕아파트 상세→20163,658세대2026-10-07 · 26평 · 21억 5,000만+1.5% (11개월)61건
고덕롯데캐슬베네루체아파트 상세→20191,859세대2026-10-01 · 26평 · 18억 9,000만+6.5% (12개월)58건
프라이어팰리스아파트 상세→20071,622세대2026-10-17 · 26평 · 17억 6,000만+24.8% (12개월)56건
삼익그린맨션2차아파트 상세→19832,400세대2026-10-14 · 20평 · 13억 9,000만+12.3% (12개월)55건
둔촌푸르지오아파트 상세→2010800세대2026-10-02 · 34평 · 18억 4,700만-24.4% (12개월)54건
성내삼성아파트 상세→19991,220세대2026-09-28 · 26평 · 17억 4,000만+16.4% (11개월)52건
강동리버스트8단지 상세→2021946세대2026-10-17 · 18평 · 13억+26.2% (10개월)49건
고덕센트럴아이파크아파트 상세→20191,745세대2026-10-23 · 26평 · 20억 1,000만-12.9% (12개월)47건
래미안강동팰리스아파트 상세→2017999세대2026-10-10 · 26평 · 18억 3,000만-5.8% (12개월)46건
삼익파크맨션 상세→1982312세대2026-08-24 · 19평 · 13억 6,000만+12.9% (9개월)46건
강동리엔파크14단지아파트 상세→2021943세대2026-10-03 · 15평 · 8억 8,500만+17.2% (11개월)44건
명일중앙하이츠아파트 상세→2001126세대2026-10-04 · 19평 · 8억 2,000만+61.2% (11개월)42건
래미안솔베뉴아파트 상세→20191,900세대2026-10-15 · 18평 · 18억 7,000만+3.7% (11개월)39건
천호우성아파트 상세→1985479세대2026-09-17 · 15평 · 4억 7,000만-12.9% (9개월)39건
강동리버스트4단지 상세→20201,239세대2026-09-21 · 15평 · 10억 3,000만+31.0% (8개월)33건
고덕자이아파트 상세→20211,824세대2026-10-04 · 15평 · 12억 8,000만+8.9% (9개월)33건
길동우성아파트 상세→1994811세대2026-09-30 · 26평 · 13억 3,000만+20.3% (11개월)32건
삼익맨션 상세→1984768세대2026-08-11 · 32평 · 17억 5,000만-16.4% (9개월)29건
삼성광나루아파트 상세→2002490세대2026-09-23 · 26평 · 15억 5,500만+33.2% (9개월)28건
힐스테이트리슈빌강일아파트 상세→2023809세대2026-08-20 · 26평 · 16억 5,000만+32.3% (10개월)28건
고덕센트럴푸르지오아파트 상세→2020656세대2026-09-19 · 18평 · 16억 2,000만+3.3% (9개월)27건
고덕주공9단지아파트 상세→19851,320세대2026-10-03 · 25평 · 17억 4,000만+9.8% (11개월)27건
SK허브진아파트 상세→2004325세대2026-10-07 · 10평 · 3억 4,000만+5.8% (12개월)26건
신성둔촌미소지움아파트 상세→1998460세대2026-10-07 · 26평 · 14억 9,500만-8.4% (11개월)25건
둔촌신동아파밀리에아파트 상세→2015230세대2026-09-30 · 18평 · 13억 5,500만+29.2% (11개월)24건
강동헤리티지자이아파트 상세→20241,299세대2026-09-05 · 23평 · 18억 5,000만-0.2% (5개월)22건
고덕리엔파크3단지아파트 상세→20112,283세대2026-08-29 · 26평 · 13억 6,000만+21.2% (8개월)22건
명일지에스아파트 상세→1999772세대2026-10-14 · 26평 · 15억 1,200만+16.3% (10개월)22건
한일시티타워(우성아트빌) 상세→201339세대2026-06-09 · 31평 · 5억 7,000만-1.4% (3개월)22건
GS강동자이아파트 상세→2003596세대2026-10-12 · 26평 · 16억 4,000만+7.7% (8개월)20건
강일리버파크3단지아파트 상세→2009987세대2026-09-12 · 18평 · 12억 2,500만+41.8% (8개월)20건
금호아파트 상세→1987232세대2026-09-11 · 8평 · 3억 4,500만-0.2% (9개월)20건
e편한세상강동에코포레아파트 상세→2020366세대2026-07-28 · 18평 · 14억 5,000만+41.2% (8개월)20건
고덕현대아파트 상세→1986524세대2026-09-23 · 26평 · 18억 4,000만+35.6% (8개월)19건
동아하이빌아파트 상세→2000526세대2026-10-03 · 18평 · 8억 5,000만+23.0% (9개월)18건
강동역두산위브센티움아파트 상세→2004140세대2026-10-22 · 8평 · 2억 5,300만-5.4% (9개월)17건
강일리버파크10단지아파트 상세→2009694세대2026-09-30 · 26평 · 6억 8,000만-9.0% (7개월)16건
고덕풍경채어바니티 상세→2024780세대2026-09-15 · 25평 · 18억 3,000만+7.8% (10개월)16건
동아 상세→1997186세대2026-09-18 · 18평 · 7억 500만+20.7% (8개월)16건
둔촌하이츠 상세→1998232세대2026-08-05 · 18평 · 12억 4,000만+18.9% (8개월)16건
신동아아파트 상세→1986570세대2026-10-08 · 25평 · 17억 5,000만+18.8% (10개월)16건
중앙하이츠강동 상세→202496세대2026-08-03 · 14평 · 3억 5,516만-48.1% (2개월)16건
현대홈타운 상세→2004568세대2026-10-08 · 18평 · 15억 9,500만+19.0% (8개월)16건
고덕리엔파크2단지 상세→2011636세대2026-08-13 · 18평 · 13억 3,500만+34.2% (9개월)15건
다성이즈빌 상세→2018105세대2026-10-15 · 7평 · 3억 1,800만+6.5% (7개월)15건
올림픽파크한양수자인 상세→2016482세대2026-09-28 · 18평 · 16억 9,000만+50.0% (8개월)15건
한강현대아파트 상세→1999417세대2026-07-16 · 18평 · 12억 4,600만+49.7% (9개월)15건
현대 상세→1987277세대2026-10-14 · 16평 · 10억+37.1% (9개월)14건
강일리버파크7단지 상세→2009731세대2026-09-07 · 18평 · 10억+9.2% (7개월)13건
고덕 아이파크 상세→20111,142세대2026-10-15 · 26평 · 21억+18.7% (7개월)13건
고덕숲아이파크 상세→2018687세대2026-08-09 · 26평 · 17억 9,000만+17.0% (7개월)13건
두산위브센티움 상세→2004—2026-08-05 · 9평 · 1억 7,100만0.0% (8개월)13건
둔촌역청구 상세→1999222세대2026-07-11 · 26평 · 11억 6,300만-9.1% (4개월)13건
성내2차e-편한세상 상세→2004151세대2026-08-18 · 26평 · 12억 5,500만+14.1% (7개월)13건
한신아파트 상세→1991224세대2026-10-06 · 14평 · 6억 1,500만+21.7% (6개월)13건
현대코아아파트 상세→1999185세대2026-08-10 · 36평 · 9억 8,000만-19.5% (7개월)13건
강동역에스케이허브 상세→200694세대2026-10-07 · 26평 · 9억 3,000만+6.9% (6개월)12건
더샵둔촌포레 상세→2024572세대2026-09-19 · 29평 · 19억 4,500만+1.2% (6개월)12건
더샵파크솔레이유 상세→2023195세대2026-09-16 · 16평 · 12억 9,000만+9.1% (6개월)12건
배재현대 상세→1995448세대2026-10-24 · 18평 · 15억 3,000만+8.5% (7개월)12건
초원동아 상세→1997170세대2026-09-21 · 19평 · 9억 2,500만+26.2% (8개월)12건
코오롱(1차) 상세→1999257세대2026-10-19 · 35평 · 13억 7,000만-8.7% (7개월)12건
하나플러스 상세→200468세대2026-09-18 · 14평 · 7억 3,500만+84.4% (7개월)12건
현대(명일) 상세→1988226세대2026-07-09 · 17평 · 11억+15.5% (6개월)12건
현대3 상세→1988160세대2026-08-31 · 21평 · 10억 6,000만+28.5% (6개월)12건
현대아파트 상세→1990156세대2026-08-31 · 13평 · 7억 6,000만+19.6% (8개월)12건
강일리버파크6단지 상세→2009553세대2026-06-25 · 26평 · 13억 8,500만+12.0% (6개월)11건
명일우성 상세→1986572세대2026-09-12 · 26평 · 18억 9,000만+18.8% (9개월)11건
유원아파트 상세→1997174세대2026-05-08 · 26평 · 9억+14.1% (5개월)11건
천호동삼성아파트 상세→1997643세대2026-07-27 · 18평 · 11억 3,000만+18.9% (7개월)11건
강동상떼빌 상세→2007110세대2026-10-26 · 29평 · 12억 1,000만+39.6% (6개월)10건
대우한강베네시티 상세→2007204세대2026-09-05 · 35평 · 13억 3,500만+10.3% (7개월)10건
라움포레 상세→202071세대2026-08-12 · 18평 · 9억+12.2% (8개월)10건
성안마을청구 상세→2002349세대2026-05-20 · 11평 · 6억 8,000만+32.7% (5개월)10건
신성둔촌미소지움2 상세→2000278세대2026-10-17 · 18평 · 14억 2,850만+19.3% (8개월)10건
암사e편한세상 상세→2005131세대2026-07-14 · 26평 · 12억 7,500만+28.5% (5개월)10건
우림루미아트 상세→200378세대2026-07-14 · 26평 · 8억 9,000만+2.7% (7개월)10건
프라자 상세→1984354세대2026-10-03 · 25평 · 15억 1,000만+28.7% (6개월)10건
한양 상세→1986540세대2026-10-03 · 32평 · 21억 9,000만-2.2% (5개월)10건
힐스테이트 강동 리버뷰 상세→2019460세대2026-09-21 · 26평 · 16억 6,000만+4.4% (6개월)10건
강동역신동아파밀리에 상세→2015230세대2026-09-14 · 31평 · 15억 6,000만+12.3% (7개월)9건
강변그대가리버뷰 상세→2007225세대2026-08-10 · 26평 · 19억 5,000만+38.8% (5개월)9건
삼익아파트 상세→1969150세대2026-07-11 · 18평 · 8억 4,000만+10.1% (4개월)9건
암사라인 상세→1996107세대2026-05-25 · 18평 · 7억 2,500만+15.1% (6개월)9건
현대4 상세→1996235세대2026-09-04 · 18평 · 11억 5,000만+37.0% (7개월)9건
형인허브빌 상세→2002103세대2026-07-25 · 25평 · 11억+55.7% (6개월)9건
강일리버파크4단지 상세→2009748세대2026-10-05 · 26평 · 13억 8,000만+18.0% (7개월)8건
선광 상세→199782세대2026-09-07 · 18평 · 9억 2,700만+35.6% (4개월)8건
천호태영아파트 상세→1999385세대2026-07-20 · 26평 · 14억 7,000만+21.0% (6개월)8건
청광플러스원큐브2차 상세→2013111세대2026-10-22 · 4평 · 8,900만원-11.9% (6개월)8건
현대2 상세→1988196세대2026-10-13 · 24평 · 12억 5,000만-13.0% (6개월)8건
동원베네스트 상세→2002106세대2026-07-07 · 26평 · 8억 4,000만-2.3% (5개월)7건
씨제이나인 상세→200660세대2026-08-07 · 25평 · 8억 3,500만+5.4% (5개월)7건
에스아이팰리스강동센텀I 상세→202364세대2026-09-10 · 10평 · 4억 6,000만+8.0% (5개월)7건
에이치비골드빌(103동) 상세→2004108세대2026-10-02 · 25평 · 8억 9,000만+11.9% (5개월)7건
천호역마에스트로 상세→202577세대2026-09-19 · 9평 · 7억 3,000만+15.8% (4개월)7건
파크프라자 상세→200387세대2026-10-17 · 28평 · 8억 7,500만-8.2% (4개월)7건
강동큐브 상세→201391세대2026-08-07 · 4평 · 8,900만원-1.1% (5개월)6건
강동한신휴플러스 상세→2006124세대2026-08-13 · 26평 · 7억 5,000만+7.4% (5개월)6건
강변그대가갤럭시 상세→2009134세대2026-10-19 · 26평 · 16억 2,500만+42.4% (5개월)6건
고덕리엔파크1단지 상세→2011605세대2026-06-09 · 26평 · 14억+11.4% (5개월)6건
성내스테이 상세→201826세대2026-07-04 · 16평 · 7억 4,500만+4.9% (6개월)6건
시앤디아파트 상세→202530세대2026-03-31 · 16평 · 8억+2.3% (3개월)6건
암사동한솔 상세→2002203세대2026-10-02 · 32평 · 15억+33.8% (5개월)6건
에스엠이로빌(379-0) 상세→200436세대2026-06-26 · 19평 · 5억 8,750만-1.3% (4개월)6건
원다빌2 상세→200260세대2026-10-08 · 20평 · 8억+25.5% (6개월)6건
장인이즈빌 상세→200449세대2026-07-18 · 22평 · 7억 5,700만+13.5% (4개월)6건
집앤사비디아파트 상세→201950세대2026-09-05 · 12평 · 4억 6,500만-0.9% (5개월)6건
천호1차우림루미아트 상세→200477세대2026-04-06 · 25평 · 8억 1,300만+5.5% (5개월)6건
한빛골드빌1차 상세→2001131세대2026-09-22 · 22평 · 8억+18.5% (5개월)6건
한솔솔파크 상세→2009127세대2026-09-05 · 26평 · 14억 7,000만+11.0% (5개월)6건
LIGA 상세→200846세대2026-09-04 · 38평 · 10억 8,000만-13.4% (4개월)5건
강동렘브란트 상세→201489세대2026-03-21 · 5평 · 1억 500만+0.3% (2개월)5건
강동큐브(2차) 상세→2013236세대2026-10-21 · 5평 · 9,500만원+18.7% (5개월)5건
골드클래스 상세→202229세대2026-07-17 · 18평 · 6억 3,500만+20.7% (3개월)5건
광남캐스빌 상세→200628세대2026-09-30 · 26평 · 10억 2,000만+30.2% (5개월)5건
그란츠리버파크 상세→2025407세대2026-08-21 · 18평 · 15억 9,000만+6.7% (5개월)5건
금광포란재 상세→200739세대2026-09-11 · 36평 · 11억 6,000만-23.0% (5개월)5건
길동다성이즈빌 상세→202341세대2026-10-07 · 10평 · 4억 6,000만+17.9% (4개월)5건
다성이즈빌아파트 상세→201643세대2026-08-13 · 8평 · 4억 8,000만+22.3% (4개월)5건
대명사이버아파트 상세→2001100세대2026-10-03 · 26평 · 8억 1,800만+13.4% (4개월)5건
대상 상세→199980세대2026-10-08 · 18평 · 6억 3,500만+33.5% (4개월)5건
브라운스톤암사아파트 상세→2005125세대2026-02-12 · 26평 · 12억 1,000만-0.8% (4개월)5건
삼환 상세→1992306세대2026-10-10 · 26평 · 18억 8,000만-1.1% (4개월)5건
신동아4 상세→199995세대2026-03-30 · 25평 · 5억-7.5% (2개월)5건
천호e-편한세상 상세→2005150세대2026-07-13 · 26평 · 14억 2,500만+36.9% (5개월)5건
파라디아 상세→201060세대2026-03-30 · 26평 · 12억+18.7% (2개월)5건
한강포스파크 상세→2002134세대2026-08-05 · 24평 · 11억 4,500만+34.6% (5개월)5건
한솔애리즈1 상세→200249세대2026-09-20 · 35평 · 11억 7,000만+7.8% (4개월)5건
현진리버파크 상세→201772세대2026-09-05 · 7평 · 3억 5,000만-12.9% (5개월)5건
KNP이스트빌 상세→196249세대2026-08-07 · 26평 · 8억 1,500만-10.9% (2개월)4건
강일리버파크5단지 상세→2009722세대2026-06-09 · 26평 · 12억 8,000만+12.3% (3개월)4건
강일리버파크8단지 상세→2009410세대2026-08-15 · 26평 · 13억 3,000만+21.3% (4개월)4건
강일리버파크9단지 상세→2009841세대2026-05-12 · 26평 · 12억 2,000만+5.2% (3개월)4건
경지Arium 상세→2019124세대2026-07-17 · 4평 · 2억-1.7% (4개월)4건
고덕삼환아파트 상세→1987120세대2026-08-28 · 26평 · 16억 2,000만+33.5% (4개월)4건
골드하임(101동) 상세→200512세대2026-10-10 · 22평 · 7억 4,500만+37.0% (4개월)4건
광남아파트 상세→200418세대2026-09-03 · 26평 · 6억 9,500만-2.7% (4개월)4건
광남캐스빌(247-0) 상세→200659세대2026-08-01 · 26평 · 8억 8,500만+10.6% (4개월)4건
늘푸른아파트 상세→200619세대2026-06-04 · 23평 · 5억 9,900만+6.1% (3개월)4건
다성시티아파트 상세→200349세대2026-05-29 · 26평 · 7억 8,500만+8.8% (4개월)4건
다성이즈빌(349-1) 상세→201296세대2026-09-17 · 5평 · 1억 3,900만+5.8% (2개월)4건
대우 상세→198199세대2026-05-22 · 22평 · 13억 8,000만+32.9% (3개월)4건
동삼빌라트 상세→199848세대2026-09-14 · 25평 · 7억 5,800만+1.2% (3개월)4건
동아1 상세→1997135세대2026-08-22 · 18평 · 8억 2,500만+11.5% (4개월)4건
성원아파트 상세→1998122세대2026-05-09 · 26평 · 6억-19.5% (4개월)4건
아이퍼스트빌 상세→201296세대2026-05-13 · 5평 · 1억 4,800만-6.0% (4개월)4건
오륜하이츠 상세→200212세대2026-10-22 · 40평 · 11억 4,000만+17.7% (2개월)4건
우정아파트 상세→199686세대2026-08-11 · 18평 · 6억 6,000만+20.1% (3개월)4건
율전에버그린아파트 상세→201628세대2026-05-04 · 13평 · 4억 3,800만+1.6% (4개월)4건
이스트드림힐 상세→200328세대2026-08-31 · 22평 · 6억 9,500만+24.9% (3개월)4건
천호네스빌 상세→200342세대2026-09-18 · 15평 · 4억 4,000만+7.7% (3개월)4건
천호롯데아파트 상세→1999114세대2026-03-30 · 18평 · 6억 7,800만+16.1% (2개월)4건
청광플러스원큐브3차 상세→2014207세대2026-07-01 · 4평 · 1억 3,500만+20.7% (3개월)4건
하이브2 상세→201366세대2026-07-10 · 5평 · 1억 5,500만-8.8% (3개월)4건
한양립스 상세→201454세대2026-10-02 · 4평 · 9,500만원0.0% (4개월)4건
현대1 상세→1996264세대2026-10-02 · 26평 · 11억 9,000만+36.8% (4개월)4건
현대웰하임(101동) 상세→2012128세대2026-07-14 · 5평 · 1억 1,700만+6.4% (3개월)4건
강동네스빌 상세→200238세대2026-08-13 · 7평 · 2억 3,300만-4.1% (3개월)3건
강동중흥S-클래스아파트 상세→2024—2026-08-17 · 14평 · 12억 4,000만+22.4% (2개월)3건
강일리버파크1단지 상세→2009282세대2026-06-24 · 26평 · 13억 1,500만+34.9% (2개월)3건
강일리버파크2단지 상세→2009442세대2026-07-04 · 26평 · 12억 5,000만-1.0% (3개월)3건
다성씨티아파트 상세→200231세대2026-03-25 · 25평 · 6억 5,000만-2.1% (2개월)3건
다성이즈빌(명일4차) 상세→200519세대2026-04-25 · 25평 · 6억 7,500만+2.3% (3개월)3건
다성이즈빌(주상복합) 상세→201555세대2026-08-31 · 11평 · 3억 3,700만+6.5% (3개월)3건
다성이즈빌아파트(55-25) 상세→200649세대2026-09-04 · 33평 · 9억 9,500만+4.2% (3개월)3건
대송 상세→200318세대2026-06-11 · 21평 · 6억 4,500만+5.5% (3개월)3건
동구햇살아파트 상세→200263세대2026-07-03 · 28평 · 8억 9,500만+21.4% (3개월)3건
동아2 상세→199643세대2026-10-19 · 26평 · 8억 9,000만-0.0% (3개월)3건
동원 상세→200257세대2026-07-06 · 26평 · 8억 7,750만-7.3% (3개월)3건
동원2 상세→200273세대2026-09-29 · 26평 · 10억 5,000만—3건
라인 상세→1998128세대2026-10-01 · 18평 · 6억 9,000만+35.3% (3개월)3건
미사아름채아파트 상세→2020131세대2026-09-13 · 4평 · 1억 9,000만-14.8% (3개월)3건
삼익그린11차 상세→1986152세대2026-05-06 · 20평 · 14억 3,000만+0.5% (2개월)3건
삼익세라믹 상세→199283세대2026-09-28 · 26평 · 8억 8,000만+17.8% (3개월)3건
신이모닝빌 상세→200446세대2026-07-07 · 21평 · 7억 3,000만—3건
신일유토빌(603-0) 상세→200465세대2026-10-03 · 24평 · 10억 4,000만-5.5% (3개월)3건
암펠로스타워 상세→200634세대2026-10-03 · 29평 · 10억 2,000만+5.2% (3개월)3건
에스엠해그린 상세→200445세대2026-08-14 · 25평 · 7억 9,500만+10.0% (3개월)3건
엘림스퀘어II 상세→2019143세대2026-07-22 · 5평 · 1억 4,275만+7.1% (3개월)3건
영풍마드레빌 상세→2002132세대2026-04-25 · 22평 · 9억 9,500만-1.5% (3개월)3건
우성(102동) 상세→200414세대2026-02-12 · 25평 · 7억 8,500만+11.2% (3개월)3건
우암쎈스뷰 상세→200337세대2026-07-29 · 23평 · 6억 8,000만+15.7% (2개월)3건
우정에쉐르(101동) 상세→200436세대2026-07-27 · 25평 · 7억 3,000만-4.3% (2개월)3건
일심 상세→200128세대2026-03-25 · 26평 · 6억 9,800만-2.7% (2개월)3건
장방아파트 상세→200314세대2026-10-07 · 25평 · 6억 5,500만+9.2% (3개월)3건
정산(102동) 상세→200147세대2026-10-19 · 25평 · 9억 2,000만+19.5% (3개월)3건
주풍그린빌 상세→199619세대2026-06-12 · 42평 · 9억 8,000만+15.3% (3개월)3건
진넥스빌Ⅲ 상세→200339세대2026-06-18 · 23평 · 7억 2,000만-4.6% (3개월)3건
천호2차우림루미아트 상세→200470세대2026-10-01 · 18평 · 6억 8,000만+30.4% (3개월)3건
천호동1차예전이룸아파트 상세→200449세대2026-05-08 · 26평 · 6억 6,000만+4.1% (3개월)3건
청광플러스원(큐브1차) 상세→2012112세대2026-10-12 · 5평 · 9,400만원-1.1% (3개월)3건
청원파크빌 상세→200361세대2026-06-10 · 26평 · 9억 7,000만+10.4% (3개월)3건
코오롱2 상세→200278세대2026-06-17 · 26평 · 13억 1,000만+30.8% (3개월)3건
태천와이드빌 상세→200032세대2026-09-16 · 26평 · 6억 5,250만+8.7% (2개월)3건
태천해오름 상세→200318세대2026-08-22 · 27평 · 7억 9,000만+67.6% (3개월)3건
하이브 상세→2006117세대2026-06-20 · 24평 · 7억+5.2% (3개월)3건
한건 상세→200139세대2026-07-25 · 25평 · 9억+27.1% (3개월)3건
한건브리앙 상세→200434세대2026-08-07 · 21평 · 7억 7,000만+35.1% (3개월)3건
한건브리앙아파트 상세→200442세대2026-08-14 · 19평 · 7억 5,000만+1.8% (3개월)3건
한솔애리즈 상세→201027세대2026-09-04 · 26평 · 8억 8,000만-0.7% (3개월)3건
한영해시안아파트 상세→202228세대2026-03-28 · 19평 · 9억 3,500만+5.2% (3개월)3건
해가든(454-1) 상세→200519세대2026-05-09 · 25평 · 8억 6,000만+1.3% (3개월)3건
현대웰하임(201동) 상세→2012139세대2026-10-24 · 4평 · 8,000만원+4.9% (3개월)3건
희훈리치파크1 상세→2002102세대2026-05-09 · 25평 · 7억 9,500만+3.6% (2개월)3건
힐데스하임올림픽파크아파트 상세→202089세대2026-05-20 · 21평 · 12억 5,700만+3.0% (3개월)3건
힐데스하임천호아파트 상세→2023188세대2026-05-23 · 18평 · 13억 2,000만+25.9% (2개월)3건
KNP주상복합1 상세→200219세대2026-09-19 · 26평 · 7억 4,500만—2건
경방필하우스 상세→200319세대2026-04-13 · 26평 · 5억 4,200만0.0% (2개월)2건
경보그레이스힐 상세→200277세대2026-07-06 · 25평 · 9억-9.3% (2개월)2건
고덕아르테스미소지움 상세→2022100세대2026-03-30 · 18평 · 14억 1,000만+8.0% (2개월)2건
고려아파트(C동) 상세→200112세대2026-06-18 · 18평 · 5억 8,000만+24.2% (2개월)2건
광남벨라스643V(50-7) 상세→200319세대2026-09-15 · 38평 · 8억 2,000만-0.1% (2개월)2건
광남캐스빌아파트(448-5번지) 상세→200128세대2026-07-11 · 26평 · 8억 4,000만—2건
길동3차이룸 상세→200538세대2026-07-01 · 25평 · 6억 4,000만-2.1% (2개월)2건
노블네스트 상세→200218세대2025-12-12 · 34평 · 9억 4,000만—2건
다성이즈빌(387-4) 상세→201850세대2026-07-07 · 10평 · 4억 4,700만+1.6% (2개월)2건
대원 상세→1998114세대2026-10-08 · 26평 · 7억 8,000만-23.6% (2개월)2건
대은팰리스뷰(101) 상세→200719세대2026-07-07 · 26평 · 7억 3,000만+2.8% (2개월)2건
대주그린빌 상세→200319세대2026-09-30 · 24평 · 6억 9,000만+3.4% (2개월)2건
도림씨티빌1 상세→200154세대2026-03-05 · 26평 · 6억-8.3% (2개월)2건
도원빌 상세→200312세대2025-12-31 · 26평 · 6억 2,000만-11.4% (2개월)2건
동서울오네뜨 상세→200971세대2026-01-30 · 26평 · 8억 5,000만—2건
동심훼밀리 상세→200219세대2026-05-20 · 26평 · 6억 5,000만+2.4% (2개월)2건
동아코아아파트 상세→1997191세대2026-01-12 · 32평 · 8억 6,000만-6.5% (2개월)2건
동호리츠빌 상세→200447세대2026-08-10 · 21평 · 6억 9,000만+16.8% (2개월)2건
둔촌역아치스톤(101동) 상세→201066세대2026-04-17 · 26평 · 9억 9,000만+2.1% (2개월)2건
둔촌현대수린나아파트 상세→201934세대2026-05-07 · 26평 · 10억 4,900만+5.4% (2개월)2건
라움 상세→200416세대2026-04-14 · 21평 · 6억 2,000만+8.3% (2개월)2건
라이프101동(544)102동(544-1) 상세→199378세대2026-10-01 · 26평 · 12억 5,000만+125.9% (2개월)2건
로뎀 상세→200318세대2026-08-28 · 38평 · 8억 9,500만-19.9% (2개월)2건
메이저(474-21) 상세→200244세대2026-02-27 · 26평 · 6억 8,000만—2건
미랜드퀸아파트101동 상세→200914세대2026-06-19 · 43평 · 13억 5,000만+4.7% (2개월)2건
비앤비(102동) 상세→200319세대2026-09-19 · 30평 · 10억 1,500만+25.4% (2개월)2건
삼보힐아파트 상세→200110세대2026-05-04 · 25평 · 6억 4,000만+15.9% (2개월)2건
삼유스위트빌 상세→200219세대2026-09-19 · 25평 · 6억+8.7% (2개월)2건
새한올림픽아파트 상세→200149세대2026-09-16 · 25평 · 9억 2,000만+4.0% (2개월)2건
성내3차e-편한세상 상세→200466세대2026-05-07 · 25평 · 6억 2,000만-29.5% (2개월)2건
성내동대성 상세→200367세대2026-10-22 · 26평 · 9억 7,500만+4.6% (2개월)2건
성원 상세→199574세대2026-09-05 · 23평 · 9억 5,000만+27.2% (2개월)2건
성인아파트 상세→200219세대2026-07-01 · 24평 · 6억 9,900만+35.5% (2개월)2건
세양청마루 상세→200584세대2026-09-27 · 31평 · 10억 9,500만+15.3% (2개월)2건
시가오똠 상세→200418세대2026-07-23 · 26평 · 7억 1,000만-1.4% (2개월)2건
시티빌아파트 상세→200619세대2026-04-28 · 25평 · 6억 6,000만+5.8% (2개월)2건
신동양빛여울아파트 상세→200333세대2026-05-30 · 21평 · 6억 2,500만+6.8% (2개월)2건
아스하임 상세→2021149세대2026-09-28 · 3평 · 1억 9,000만+31.5% (2개월)2건
아인리베 상세→200555세대2026-05-08 · 25평 · 7억 3,000만-26.7% (2개월)2건
아크로파크 상세→200418세대2026-10-15 · 35평 · 5억 1,000만-41.0% (2개월)2건
양지벨로스 상세→200415세대2026-07-07 · 25평 · 6억 5,000만0.0% (2개월)2건
에스아이팰리스강동센텀Ⅱ 상세→202396세대2026-02-28 · 12평 · 5억 3,200만-1.3% (2개월)2건
에이치비골드빌(102동) 상세→200474세대2026-04-22 · 19평 · 6억 8,500만-0.7% (2개월)2건
예건타워빌 상세→200517세대2026-08-18 · 11평 · 2억 7,500만-8.0% (2개월)2건
예전이룸2차 상세→200464세대2026-04-30 · 25평 · 6억 9,000만-4.2% (2개월)2건
올림픽파크힐 상세→200518세대2026-09-07 · 26평 · 9억 5,000만+20.6% (2개월)2건
용명브릿지2차 상세→200633세대2026-10-01 · 25평 · 8억 500만+66.6% (2개월)2건
용명브릿지아파트 상세→200544세대2026-06-02 · 21평 · 5억 9,000만+1.4% (2개월)2건
운암화인빌102 상세→200613세대2026-07-04 · 17평 · 5억 8,500만—2건
유덕휴먼빌 상세→200338세대2026-06-02 · 25평 · 7억+5.0% (2개월)2건
제일아파트 상세→199562세대2026-05-30 · 18평 · 6억 8,500만—2건
중명 상세→199950세대2026-07-31 · 16평 · 5억 9,500만+36.2% (2개월)2건
중앙 상세→200147세대2026-07-21 · 26평 · 8억 2,000만-6.8% (2개월)2건
집앤사비키아파트 상세→201921세대2025-12-13 · 22평 · 8억 1,500만—2건
집앤사스윗사이드아파트 상세→201976세대2026-10-23 · 4평 · 1억 8,700만0.0% (2개월)2건
