톺다

서울 광진구 아파트 실거래가·세대수

국토교통부 실거래 신고 기준 164개 단지 · 2026-10 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.

매매가격지수 12개월
+13.6%
전세가격지수 12개월
+11.7%
전세가율
52.3%

최근 12개월간 서울 광진구 아파트 매매가격지수는 올랐습니다. 위 지수는 한국부동산원 R-ONE 자료(2026-09 기준)이며 지역 평균이라, 아래 표의 개별 단지 실거래가와는 다르게 움직일 수 있습니다.

단지준공세대수최근 실거래㎡당가 추이거래
강변스카이타워 상세→2026174세대2026-05-11 · 6평 · 3억 4,450만—55건
현대프라임아파트 상세→19971,592세대2026-08-01 · 18평 · 18억 6,000만+16.7% (8개월)42건
구의현대2단지아파트 상세→19961,606세대2026-10-29 · 26평 · 20억 4,000만-3.6% (11개월)30건
e편한세상광진그랜드파크아파트 상세→2021730세대2026-10-15 · 26평 · 21억 5,000만+10.8% (11개월)28건
래미안파크스위트아파트 상세→2018854세대2026-10-17 · 26평 · 21억+73.5% (11개월)26건
우성1차아파트 상세→1988656세대2026-10-15 · 18평 · 15억 5,000만+1.4% (10개월)25건
광장현대3단지아파트 상세→19901,056세대2026-10-09 · 26평 · 22억+24.7% (9개월)25건
더샵스타시티아파트 상세→20071,177세대2026-08-14 · 39평 · 26억 7,000만+7.4% (8개월)24건
광장현대파크빌10차아파트 상세→20001,170세대2026-10-16 · 26평 · 17억 7,000만-26.9% (10개월)21건
자양7차우성아파트 상세→1998625세대2026-10-15 · 18평 · 16억 3,500만+31.3% (8개월)19건
광장청구아파트 상세→1996654세대2026-08-31 · 26평 · 20억-8.1% (8개월)19건
중곡1단지 상세→1976153세대2026-08-12 · 18평 · 6억 2,000만+23.4% (7개월)18건
일성파크 상세→1996357세대2026-10-06 · 18평 · 9억 6,000만+8.9% (9개월)15건
중곡2단지 상세→1976120세대2026-10-05 · 17평 · 7억+40.0% (7개월)15건
광진코지웰 상세→2014364세대2026-08-01 · 4평 · 1억 4,300만+14.7% (6개월)14건
극동2 상세→1989896세대2026-09-28 · 26평 · 24억-4.2% (9개월)14건
대동 상세→1999314세대2026-10-02 · 18평 · 14억 7,500만+26.4% (6개월)14건
워커힐푸르지오 상세→1987200세대2026-10-12 · 21평 · 14억 9,000만+13.3% (7개월)14건
자양호반써밋아파트 상세→2021305세대2026-09-29 · 18평 · 18억 7,500만+7.6% (8개월)12건
현대5 상세→1989581세대2026-08-06 · 23평 · 16억 6,000만-24.5% (9개월)12건
광진파크하우스 상세→202377세대2026-09-23 · 14평 · 8억+29.2% (8개월)11건
브라운스톤 상세→200667세대2026-10-06 · 18평 · 7억+3.8% (7개월)11건
한라아파트 상세→1996329세대2026-10-19 · 18평 · 14억 4,000만+10.8% (9개월)11건
현대팰리스 상세→202227세대2026-09-21 · 17평 · 5억 8,100만+6.5% (9개월)11건
구의현대7단지현대홈타운 상세→1997273세대2026-07-09 · 18평 · 14억 2,500만+9.6% (5개월)10건
우성2 상세→1989405세대2026-08-19 · 20평 · 15억 6,000만+28.6% (7개월)10건
광장동 광나루현대 상세→1996380세대2026-09-14 · 26평 · 16억-9.0% (6개월)9건
광장현대9단지 상세→1999437세대2026-09-11 · 26평 · 20억 1,500만-14.8% (5개월)9건
광장힐스테이트 상세→2012453세대2026-10-03 · 18평 · 24억 9,500만+11.9% (6개월)9건
구의자이르네아파트 상세→2021—2026-06-20 · 22평 · 12억 4,800만+7.2% (5개월)9건
엘림퍼스트중곡동 상세→202121세대2026-09-10 · 16평 · 5억 7,000만+3.7% (5개월)9건
화양현대 상세→1999253세대2026-06-11 · 26평 · 13억+14.3% (4개월)9건
로얄동아 상세→1999322세대2026-09-04 · 18평 · 14억 5,000만+19.8% (5개월)8건
삼성쉐르빌 상세→2001253세대2026-06-20 · 40평 · 17억+20.3% (4개월)8건
성원 상세→199891세대2026-07-31 · 26평 · 6억 7,800만-11.7% (6개월)8건
우성3 상세→1989464세대2026-07-31 · 22평 · 17억 7,000만-16.3% (3개월)8건
자양삼성 상세→1999375세대2026-06-19 · 35평 · 18억 3,000만-36.5% (6개월)8건
경남 상세→1999232세대2026-09-04 · 18평 · 13억 8,000만+28.2% (5개월)7건
구의현대6단지 상세→1994421세대2026-07-27 · 26평 · 19억 6,000만+12.1% (4개월)7건
리마크빌구의 상세→2025439세대2026-03-17 · 6평 · 4억 1,950만—7건
성동강변파크빌101(강변타워) 상세→200198세대2026-09-17 · 26평 · 14억 9,000만-5.3% (6개월)7건
에스케이 상세→2017197세대2026-09-29 · 18평 · 6억 2,000만+14.4% (5개월)7건
현대강변 상세→1991208세대2026-08-08 · 25평 · 16억+6.7% (6개월)7건
광장르엣지29 상세→202429세대2026-08-14 · 22평 · 12억 5,460만+3.4% (5개월)6건
새한 상세→2000126세대2026-10-01 · 18평 · 11억+20.9% (5개월)6건
자양동현대 상세→1993182세대2026-10-02 · 26평 · 15억 7,000만+42.7% (6개월)6건
자양하늘채베르 상세→2023165세대2026-10-10 · 18평 · 13억+7.3% (4개월)6건
한양 상세→1983444세대2026-10-14 · 48평 · 29억-9.4% (5개월)6건
광진동양파라곤1단지 상세→2008122세대2026-08-29 · 38평 · 12억 8,000만-16.6% (4개월)5건
구의동현진에버빌 상세→200662세대2026-05-29 · 26평 · 13억+3.2% (4개월)5건
래미안프리미어팰리스 상세→2017264세대2026-08-26 · 26평 · 17억 8,000만+5.8% (4개월)5건
세양 상세→2002130세대2026-06-18 · 26평 · 17억 2,000만+40.2% (3개월)5건
씨즈건대힐스 상세→2017149세대2026-08-20 · 4평 · 1억 5,500만-5.5% (4개월)5건
욱현하이브Ⅲ 상세→201282세대2026-09-21 · 7평 · 2억 1,500만-0.8% (4개월)5건
자양7차현대홈타운 상세→2001252세대2026-05-30 · 33평 · 18억 9,900만-31.9% (3개월)5건
자양8차현대홈타운 상세→2002257세대2026-05-30 · 33평 · 20억 5,000만-21.8% (3개월)5건
자양현대5 상세→1998270세대2026-10-12 · 18평 · 8억 2,000만-44.0% (5개월)5건
자양현대6 상세→1999178세대2026-06-03 · 26평 · 16억 4,000만-17.0% (4개월)5건
테라팰리스건대2차 상세→201878세대2026-08-28 · 17평 · 10억 3,800만+17.3% (4개월)5건
화양동동도센트리움캠퍼스파크 상세→2019181세대2026-02-21 · 4평 · 2억 2,900만+24.0% (4개월)5건
그랜드아파트 상세→2021730세대2026-07-03 · 17평 · 8억 2,000만+9.2% (3개월)4건
극동1 상세→1985448세대2026-07-02 · 26평 · 27억+8.0% (4개월)4건
삼성광장2 상세→1989195세대2026-07-22 · 18평 · 9억 4,000만-32.8% (4개월)4건
세림리오빌 상세→200567세대2026-07-11 · 26평 · 12억 5,000만+46.5% (3개월)4건
스타파크 상세→202229세대2026-08-29 · 17평 · 8억 2,000만+14.4% (4개월)4건
아차산포레안 상세→2010125세대2026-06-23 · 26평 · 13억 5,000만-3.6% (3개월)4건
워커힐현대빌 상세→1978576세대2026-04-04 · 40평 · 11억+6.0% (3개월)4건
자양강변I-Park 상세→200683세대2026-07-14 · 26평 · 21억 9,000만+0.7% (3개월)4건
한영해시안아파트 상세→202029세대2026-09-04 · 18평 · 7억 9,700만+1.5% (4개월)4건
현대8(801동,802동) 상세→1995349세대2026-04-10 · 26평 · 22억 8,000만+8.6% (3개월)4건
광진We’vePark 상세→200890세대2026-09-12 · 40평 · 15억 6,000만+4.5% (3개월)3건
광진동양파라곤2단지 상세→2008122세대2026-09-16 · 22평 · 10억+2.2% (3개월)3건
구의강변우성아파트 상세→1992354세대2026-04-28 · 26평 · 17억-0.9% (2개월)3건
구의현대홈시티 상세→2006102세대2026-07-16 · 26평 · 12억 7,000만+27.0% (3개월)3건
금호베스트빌 상세→2001242세대2026-05-23 · 26평 · 18억 1,000만+2.4% (2개월)3건
대영 상세→200119세대2026-08-18 · 26평 · 7억 7,000만-2.7% (3개월)3건
삼민 상세→199536세대2026-09-07 · 27평 · 8억 9,000만+24.7% (2개월)3건
삼보글로벌101동 상세→200319세대2026-09-18 · 22평 · 8억+3.9% (3개월)3건
삼성베스트빌(31차) 상세→201818세대2026-10-15 · 14평 · 5억 1,000만+11.7% (3개월)3건
솔렌시아 상세→2015—2026-10-12 · 9평 · 3억 3,000만+13.2% (3개월)3건
스타파크아파트 상세→201822세대2026-06-21 · 18평 · 8억 3,000만+17.9% (3개월)3건
신성그랜드타워아파트 상세→1996—2026-07-13 · 47평 · 10억 2,000만+20.8% (2개월)3건
신원리브웰화양동주상복합 상세→2019—2026-09-15 · 7평 · 2억+4.5% (2개월)3건
아차산한라아파트 상세→200972세대2026-08-11 · 18평 · 7억 4,000만+3.9% (2개월)3건
아크로리버 상세→2004220세대2026-07-21 · 46평 · 24억 5,000만+5.8% (2개월)3건
우성4 상세→198966세대2026-06-17 · 26평 · 17억 4,700만+27.7% (2개월)3건
워커힐 상세→1978576세대2026-06-29 · 50평 · 25억-12.4% (2개월)3건
위너스힐(111-89) 상세→202136세대2026-06-19 · 16평 · 4억 7,000만-17.9% (2개월)3건
이튼타워리버5차 상세→2009279세대2026-09-21 · 26평 · 23억 2,000만+10.3% (3개월)3건
자양힐101동 상세→200564세대2026-08-05 · 25평 · 9억 3,000만-2.9% (3개월)3건
한강현대 상세→1993204세대2026-05-30 · 25평 · 18억 9,000만—3건
한영해시안 상세→201543세대2026-07-01 · 13평 · 7억 1,000만+17.0% (3개월)3건
한화꿈에그린 상세→2006116세대2026-06-08 · 26평 · 21억 5,000만+48.3% (3개월)3건
호동 상세→200219세대2026-05-22 · 21평 · 8억 3,000만+6.6% (2개월)3건
화양타워아파트 상세→1999—2026-07-01 · 5평 · 5,400만원-57.4% (3개월)3건
광남캐스빌(198-4) 상세→200318세대2026-07-24 · 25평 · 8억 8,000만+8.6% (2개월)2건
광장자이 상세→2008122세대2026-09-21 · 48평 · 27억 4,000만+7.5% (2개월)2건
광진트라팰리스 상세→2006204세대2026-08-22 · 26평 · 24억+35.7% (2개월)2건
광진파크프라이빗 상세→202058세대2026-07-25 · 13평 · 6억 2,800만+11.0% (2개월)2건
구의현대하이엘 상세→200598세대2026-07-12 · 18평 · 9억+10.9% (2개월)2건
그레이스홈타운(101동) 상세→200511세대2026-04-18 · 31평 · 9억—2건
그레이스홈타운(102동) 상세→200512세대2026-09-16 · 20평 · 8억 3,500만+36.1% (2개월)2건
그린 상세→200412세대2026-04-18 · 24평 · 7억 4,300만—2건
대성빌라트(552-6) 상세→200010세대2026-04-10 · 25평 · 4억 5,300만+5.3% (2개월)2건
데쟈뷰아파트 상세→200614세대2026-09-18 · 25평 · 9억 500만-1.6% (2개월)2건
명성 상세→200318세대2026-05-22 · 25평 · 7억+7.7% (2개월)2건
상록타워아파트 상세→1997200세대2026-04-07 · 18평 · 16억+34.5% (2개월)2건
서원힐탑 상세→199429세대2026-04-22 · 26평 · 6억 5,000만—2건
스카이빌1차 상세→200119세대2025-11-24 · 25평 · 7억 3,000만—2건
신동아파밀리에 상세→2007302세대2026-07-15 · 26평 · 19억 1,000만+2.4% (2개월)2건
아차산인앤인W클래스 상세→200714세대2026-06-15 · 45평 · 13억 5,000만+9.2% (2개월)2건
우방리버파크 상세→2003214세대2026-05-29 · 18평 · 17억 3,000만—2건
우성5 상세→199080세대2026-09-14 · 26평 · 18억 5,000만—2건
욱현 상세→200219세대2026-03-25 · 24평 · 6억 1,000만—2건
워커힐 팰리스 상세→1978576세대2026-04-08 · 26평 · 10억 9,000만+35.2% (2개월)2건
웰빙아파트 상세→200719세대2025-12-27 · 25평 · 7억+2.9% (2개월)2건
이튼타워리버2차 상세→2006131세대2026-07-10 · 26평 · 22억+9.9% (2개월)2건
자양10차현대홈타운 상세→2002245세대2026-06-27 · 26평 · 20억 9,000만+25.8% (2개월)2건
자양2현대 상세→1995235세대2026-03-25 · 18평 · 15억 5,000만+29.5% (2개월)2건
중곡동광덕 상세→200255세대2026-06-24 · 26평 · 6억 4,700만-2.0% (2개월)2건
테라팰리스건대1차 상세→201954세대2026-06-26 · 17평 · 6억 9,000만+6.4% (2개월)2건
포제스한강 상세→2025128세대2026-10-26 · 26평 · 29억 7,000만-15.0% (2개월)2건
한강이레 상세→200317세대2026-06-06 · 25평 · 11억 8,000만—2건
한솔리베르 상세→2002185세대2026-05-29 · 25평 · 16억 6,000만—2건
홍익봄마을아파트 상세→200414세대2026-09-28 · 26평 · 7억-12.5% (2개월)2건
강변에스케이뷰 상세→2017197세대2026-01-03 · 26평 · 16억 9,200만—1건
경남아너스빌 상세→1997150세대2026-07-04 · 26평 · 14억 9,000만—1건
광남캐스빌 상세→200315세대2026-04-20 · 18평 · 5억 2,000만—1건
광남캐스빌3차 상세→200215세대2026-05-11 · 10평 · 3억 3,000만—1건
광진하나플러스 상세→200543세대2026-02-09 · 26평 · 15억 3,000만—1건
광진해모로리버뷰 상세→200983세대2026-02-07 · 27평 · 16억 7,000만—1건
금강KCC 상세→200269세대2025-12-29 · 26평 · 17억—1건
나크빌라트 상세→200214세대2026-03-24 · 39평 · 13억 2,000만—1건
노블스카이 상세→200418세대2026-07-25 · 19평 · 9억 9,800만—1건
대영(1동) 상세→200419세대2026-07-30 · 25평 · 9억 8,000만—1건
도성 상세→200312세대2026-07-18 · 21평 · 5억 5,000만—1건
동우아파트 상세→201112세대2026-04-02 · 20평 · 6억 8,000만—1건
랜드 상세→200212세대2025-12-08 · 16평 · 4억 1,500만—1건
롯데캐슬리버파크시그니쳐 상세→2023878세대2026-09-16 · 26평 · 24억 5,000만—1건
삼성로얄3 상세→199318세대2026-05-07 · 23평 · 6억 4,500만—1건
선화아파트 상세→200312세대2026-04-07 · 29평 · 4억 2,000만—1건
솔렌시아2 상세→201529세대2026-04-17 · 10평 · 4억 5,000만—1건
스카이빌2차 상세→200212세대2026-06-13 · 22평 · 8억—1건
에이탑 상세→200312세대2026-01-16 · 22평 · 5억 7,500만—1건
에피소드1 상세→201472세대2026-02-05 · 5평 · 2억 2,500만—1건
유진스웰 상세→201152세대2026-04-11 · 41평 · 24억 7,000만—1건
이튼타워리버3차 상세→2007260세대2026-04-29 · 37평 · 22억 9,000만—1건
자양동명진센트라임 상세→201727세대2026-07-22 · 10평 · 5억 2,000만—1건
주성AURA 상세→200919세대2026-01-23 · 20평 · 6억 1,000만—1건
주성힐스톤 상세→201448세대2025-11-30 · 18평 · 7억 5,000만—1건
청목파크빌 상세→20016세대2026-08-11 · 25평 · 5억 6,000만—1건
태원강변 상세→200228세대2026-10-02 · 26평 · 14억 2,000만—1건
테라팰리스중곡1 상세→201724세대2026-02-06 · 22평 · 7억 2,000만—1건
파라다이스리버빌 상세→200118세대2026-01-05 · 46평 · 18억 1,500만—1건
파르네빌 상세→200819세대2026-01-29 · 63평 · 16억 3,000만—1건
파크타운 상세→2015—2025-12-05 · 18평 · 8억 4,800만—1건
퓨전빌 상세→200312세대2025-11-28 · 25평 · 7억 3,000만—1건
한강극동 상세→1991158세대2026-05-06 · 26평 · 17억 8,000만—1건
한강로얄 상세→200419세대2026-07-16 · 37평 · 16억 5,000만—1건
한강우성 상세→1993355세대2026-02-13 · 26평 · 21억 9,000만—1건
해성아파트 상세→200214세대2026-02-23 · 14평 · 6억 1,000만—1건
현대8(803동) 상세→1996188세대2026-06-20 · 26평 · 21억 3,000만—1건
현대홈타운12차 상세→2004119세대2026-09-29 · 45평 · 26억—1건
홍익봄마을(102동) 상세→200414세대2026-07-11 · 26평 · 7억 7,000만—1건

표 하단 거래 1건 단지는 표본이 적어 추이를 표시하지 않습니다.