최근 4개월 국토교통부 실거래 기준 245개 단지 · 2026-07 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.
서울 구로구 아파트 매매가격지수는 최근 12개월간 +9.0% 상승, 전세가격지수는 +5.4% 변동, 전세가율은 61.0%입니다 (한국부동산원 R-ONE, 2026-05 기준).
| 단지 | 준공 | 세대수 | 최근 실거래 | ㎡당가 추이 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에드가개봉 상세→ | 2025 | — | 2026-05-21 · 5평 · 2억 6,100만 | — | 218건 |
| 구로두산 상세→ | 1998 | 1,285세대 | 2026-07-11 · 14평 · 6억 7,700만 | +17.6% (6개월) | 73건 |
| 현대 상세→ | 1988 | — | 2026-07-04 · 22평 · 7억 | +13.4% (6개월) | 71건 |
| 한마을 상세→ | 1999 | 1,983세대 | 2026-07-02 · 26평 · 10억 5,000만 | +12.3% (6개월) | 63건 |
| 대우 상세→ | 1999 | — | 2026-06-30 · 18평 · 6억 8,000만 | +9.0% (5개월) | 49건 |
| 한진 상세→ | 2000 | — | 2026-07-09 · 26평 · 7억 8,000만 | +6.0% (6개월) | 44건 |
| 온수힐스테이트 상세→ | 2010 | 999세대 | 2026-07-04 · 26평 · 8억 4,000만 | -3.4% (6개월) | 41건 |
| 한신 상세→ | 1988 | — | 2026-06-18 · 14평 · 5억 2,000만 | +15.1% (5개월) | 39건 |
| 현대홈타운 상세→ | 2001 | — | 2026-07-02 · 35평 · 9억 9,700만 | -13.6% (6개월) | 39건 |
| 두산 상세→ | 1997 | — | 2026-07-04 · 18평 · 6억 8,500만 | +42.1% (6개월) | 38건 |
| 구일우성 상세→ | 1998 | 829세대 | 2026-07-03 · 18평 · 5억 6,900만 | +5.8% (6개월) | 35건 |
| 구로두산위브 상세→ | 2006 | 660세대 | 2026-07-04 · 11평 · 6억 | +17.3% (6개월) | 34건 |
| 대림1 상세→ | 1999 | 2,298세대 | 2026-07-06 · 18평 · 13억 2,000만 | +17.1% (6개월) | 34건 |
| 동부골든 상세→ | 1998 | — | 2026-07-09 · 21평 · 5억 7,500만 | +3.4% (6개월) | 34건 |
| 미성 상세→ | 1987 | — | 2026-07-06 · 20평 · 9억 8,600만 | +20.0% (6개월) | 32건 |
| 주공2 상세→ | 1987 | — | 2026-06-09 · 12평 · 7억 2,000만 | +3.6% (5개월) | 32건 |
| 신도림태영타운 상세→ | 2000 | 1,252세대 | 2026-06-22 · 26평 · 14억 1,000만 | +14.8% (5개월) | 30건 |
| 개봉동현대아이파크 상세→ | 2006 | 2,412세대 | 2026-07-10 · 26평 · 10억 6,500만 | +1.7% (6개월) | 29건 |
| 대림2 상세→ | 2001 | — | 2026-07-06 · 18평 · 12억 6,500만 | +23.5% (6개월) | 28건 |
| 삼성래미안 상세→ | 2004 | 1,244세대 | 2026-06-18 · 24평 · 9억 8,500만 | +13.5% (5개월) | 28건 |
| 현대연예인 상세→ | 1989 | 735세대 | 2026-05-22 · 26평 · 7억 6,500만 | +8.9% (4개월) | 26건 |
| 개봉푸르지오 상세→ | 2014 | 978세대 | 2026-07-02 · 26평 · 9억 8,700만 | +8.7% (6개월) | 23건 |
| 동아1 상세→ | 1999 | 1,095세대 | 2026-07-06 · 26평 · 15억 5,000만 | +58.1% (6개월) | 22건 |
| 서울가든 상세→ | 1989 | — | 2026-06-26 · 17평 · 5억 8,500만 | +16.0% (5개월) | 22건 |
| 주공1 상세→ | 1986 | — | 2026-06-09 · 26평 · 11억 6,000만 | +4.1% (4개월) | 22건 |
| 중앙하이츠(1269) 상세→ | 2001 | — | 2026-06-27 · 25평 · 8억 4,000만 | -4.5% (5개월) | 22건 |
| 삼환 상세→ | 1995 | 783세대 | 2026-07-04 · 35평 · 8억 4,000만 | -9.6% (6개월) | 21건 |
| 금강(343) 상세→ | 2003 | — | 2026-06-22 · 18평 · 7억 1,300만 | +9.1% (5개월) | 20건 |
| 한일유앤아이 상세→ | 2005 | 390세대 | 2026-07-10 · 26평 · 7억 5,700만 | +2.3% (6개월) | 20건 |
| 구로현대 상세→ | 1992 | 591세대 | 2026-06-13 · 17평 · 6억 5,000만 | +18.0% (5개월) | 18건 |
| 하버라인3단지 상세→ | 2019 | 1,170세대 | 2026-07-07 · 18평 · 6억 6,500만 | -3.4% (6개월) | 18건 |
| 신도림롯데아파트 상세→ | 1999 | 718세대 | 2026-07-01 · 18평 · 10억 9,000만 | +63.1% (6개월) | 17건 |
| 한양수자인에듀힐즈 상세→ | 2019 | 634세대 | 2026-06-19 · 26평 · 8억 8,000만 | +5.9% (5개월) | 17건 |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티 상세→ | 2019 | — | 2026-06-24 · 35평 · 11억 8,000만 | +7.3% (5개월) | 17건 |
| 디큐브시티 상세→ | 2011 | 524세대 | 2026-06-30 · 18평 · 11억 1,000만 | +15.5% (5개월) | 16건 |
| 럭키 상세→ | 1992 | — | 2026-07-02 · 17평 · 6억 9,000만 | +32.7% (6개월) | 16건 |
| 벽산 상세→ | 2003 | — | 2026-07-06 · 26평 · 11억 7,500만 | +17.1% (6개월) | 16건 |
| 중앙하이츠 상세→ | 2001 | 597세대 | 2026-05-27 · 24평 · 7억 2,500만 | -1.2% (3개월) | 16건 |
| 대림e-편한세상4 상세→ | 2003 | — | 2026-06-24 · 36평 · 19억 2,000만 | +0.7% (5개월) | 15건 |
| 영풍마드레빌 상세→ | 2002 | 627세대 | 2026-07-01 · 26평 · 8억 200만 | -3.4% (6개월) | 15건 |
| 영화 상세→ | 1998 | — | 2026-06-16 · 26평 · 8억 9,500만 | +11.5% (5개월) | 15건 |
| 청구 상세→ | 1999 | — | 2026-06-29 · 26평 · 7억 7,000만 | +2.8% (5개월) | 15건 |
| 한신휴플러스(1280-0) 상세→ | 2007 | — | 2026-07-03 · 15평 · 7억 5,500만 | +12.0% (6개월) | 15건 |
| 항동제일풍경채포레스트 상세→ | 2020 | 345세대 | 2026-07-04 · 26평 · 7억 2,400만 | +2.9% (6개월) | 15건 |
| 현대상선 상세→ | 1987 | 290세대 | 2026-06-13 · 24평 · 7억 6,000만 | +9.8% (4개월) | 15건 |
| 동아2 상세→ | 2000 | 655세대 | 2026-06-16 · 26평 · 15억 8,000만 | -1.6% (5개월) | 14건 |
| 동아3 상세→ | 2000 | 813세대 | 2026-07-08 · 18평 · 14억 300만 | +39.7% (6개월) | 14건 |
| 삼환로즈빌 상세→ | 2004 | 600세대 | 2026-06-10 · 31평 · 10억 7,000만 | -7.2% (5개월) | 14건 |
| 이화우성 상세→ | 1998 | 497세대 | 2026-07-01 · 26평 · 8억 6,000만 | +20.1% (5개월) | 14건 |
| 하버라인2단지 상세→ | 2019 | 646세대 | 2026-07-02 · 23평 · 7억 6,000만 | -5.9% (6개월) | 14건 |
| 대상 상세→ | 1999 | 208세대 | 2026-06-08 · 23평 · 5억 8,800만 | +8.1% (5개월) | 13건 |
| 동아한신 상세→ | 2000 | 355세대 | 2026-07-10 · 18평 · 6억 6,000만 | +30.2% (5개월) | 13건 |
| 삼천리 상세→ | 1998 | 423세대 | 2026-06-27 · 18평 · 6억 4,500만 | +21.4% (5개월) | 13건 |
| 센츄리 상세→ | 1994 | 391세대 | 2026-07-06 · 26평 · 6억 4,500만 | -0.6% (5개월) | 13건 |
| 우남퍼스트빌더센트럴 상세→ | 2020 | — | 2026-07-04 · 26평 · 8억 2,500만 | +10.1% (6개월) | 13건 |
| 삼호 상세→ | 1996 | — | 2026-06-29 · 26평 · 7억 9,500만 | +1.8% (3개월) | 12건 |
| 우리유앤미 상세→ | 2004 | 216세대 | 2026-07-04 · 16평 · 5억 1,500만 | +35.2% (6개월) | 12건 |
| 경남2 상세→ | 1999 | 273세대 | 2026-07-02 · 26평 · 6억 500만 | -10.7% (5개월) | 11건 |
| 고척파크푸르지오 상세→ | 2009 | 662세대 | 2026-07-09 · 18평 · 10억 2,000만 | -1.9% (6개월) | 11건 |
| 다솜금호 상세→ | 1995 | 285세대 | 2026-07-05 · 18평 · 6억 900만 | +25.5% (5개월) | 11건 |
| 벽산베스트블루밍 상세→ | 2010 | 339세대 | 2026-07-09 · 26평 · 9억 3,000만 | +1.8% (5개월) | 11건 |
| 천왕연지타운2단지 상세→ | 2014 | 1,018세대 | 2026-06-27 · 31평 · 9억 3,000만 | +9.9% (5개월) | 11건 |
| 경남아너스빌 상세→ | 2003 | 296세대 | 2026-06-15 · 26평 · 7억 4,000만 | -7.5% (4개월) | 10건 |
| 극동 상세→ | 1984 | — | 2026-07-09 · 19평 · 4억 5,000만 | -1.4% (6개월) | 10건 |
| 신개봉삼환 상세→ | 2001 | 173세대 | 2026-05-23 · 18평 · 5억 7,000만 | -7.7% (4개월) | 10건 |
| 신구로자이 상세→ | 2007 | 299세대 | 2026-06-03 · 26평 · 9억 2,000만 | +11.9% (5개월) | 10건 |
| 신도림현대 상세→ | 1994 | — | 2026-06-20 · 24평 · 9억 7,000만 | -6.1% (5개월) | 10건 |
| 신성미소지움 상세→ | 2003 | 240세대 | 2026-07-13 · 25평 · 6억 6,500만 | -12.5% (5개월) | 10건 |
| 금강 상세→ | 1996 | — | 2026-06-20 · 26평 · 5억 5,000만 | -2.0% (5개월) | 9건 |
| 상우 상세→ | 1997 | — | 2026-05-16 · 18평 · 5억 4,500만 | +17.3% (4개월) | 9건 |
| 영화아이닉스 상세→ | 2005 | 212세대 | 2026-05-20 · 26평 · 5억 7,000만 | +12.6% (4개월) | 9건 |
| 한신플러스타운 상세→ | 2002 | 299세대 | 2026-07-06 · 18평 · 5억 6,400만 | +2.8% (5개월) | 9건 |
| 현대홈타운아파트 상세→ | 1999 | — | 2026-07-09 · 18평 · 11억 3,000만 | +15.3% (5개월) | 9건 |
| 삼익(1단지) 상세→ | 2001 | 245세대 | 2026-06-18 · 18평 · 4억 6,000만 | +13.5% (4개월) | 8건 |
| 오류동푸르지오 상세→ | 2004 | — | 2026-06-18 · 35평 · 9억 2,000만 | -16.6% (4개월) | 8건 |
| 우성3 상세→ | 1993 | 284세대 | 2026-06-20 · 26평 · 12억 6,000만 | +0.9% (4개월) | 8건 |
| 월드 상세→ | 1998 | — | 2026-06-06 · 26평 · 7억 3,000만 | +9.8% (5개월) | 8건 |
| 일신건영 상세→ | 1998 | 124세대 | 2026-05-12 · 18평 · 6억 8,000만 | +10.9% (4개월) | 8건 |
| 거성푸르뫼 상세→ | 1993 | — | 2026-05-21 · 15평 · 3억 4,500만 | -21.2% (4개월) | 7건 |
| 금호 상세→ | 1997 | — | 2026-07-10 · 18평 · 5억 900만 | +3.9% (5개월) | 7건 |
| 대림역대성스카이렉스 상세→ | 2006 | — | 2026-05-15 · 35평 · 8억 6,000만 | -8.1% (4개월) | 7건 |
| 보광 상세→ | 1984 | — | 2026-05-16 · 20평 · 7억 4,000만 | +10.8% (4개월) | 7건 |
| 삼익(2단지) 상세→ | 2001 | 298세대 | 2026-07-02 · 35평 · 7억 1,500만 | -22.5% (4개월) | 7건 |
| 순영웰라이빌1차 상세→ | 2003 | — | 2026-05-09 · 18평 · 4억 9,000만 | +0.4% (3개월) | 7건 |
| 양우 상세→ | 2000 | — | 2026-06-22 · 26평 · 6억 3,000만 | +3.4% (5개월) | 7건 |
| 우성(1058) 상세→ | 1995 | — | 2026-05-23 · 26평 · 8억 | +2.1% (3개월) | 7건 |
| 천왕이펜하우스1단지 상세→ | 2011 | 314세대 | 2026-06-04 · 26평 · 7억 8,500만 | -18.6% (3개월) | 7건 |
| 거성푸르뫼2 상세→ | 1994 | 245세대 | 2026-06-06 · 18평 · 4억 6,300만 | -3.0% (4개월) | 6건 |
| 경남1 상세→ | 1998 | 163세대 | 2026-07-05 · 26평 · 6억 5,500만 | -10.0% (3개월) | 6건 |
| 고척월드메르디앙 상세→ | 2011 | 180세대 | 2026-06-01 · 26평 · 8억 1,000만 | -0.6% (3개월) | 6건 |
| 대림e-편한세상7 상세→ | 2004 | — | 2026-06-14 · 26평 · 15억 6,000만 | +14.0% (3개월) | 6건 |
| 대림역경남아너스빌 상세→ | 2009 | 129세대 | 2026-07-01 · 26평 · 7억 2,000만 | +1.4% (4개월) | 6건 |
| 덕영드림 상세→ | 2006 | 125세대 | 2026-07-04 · 21평 · 6억 6,000만 | +1.5% (4개월) | 6건 |
| 동선 상세→ | 2004 | — | 2026-05-16 · 18평 · 4억 7,500만 | 0.0% (3개월) | 6건 |
| 성호메이플라워멤버스빌 상세→ | 2002 | — | 2026-06-18 · 11평 · 1억 2,000만 | -26.3% (4개월) | 6건 |
| 순영웰라이빌2차 상세→ | 2005 | — | 2026-06-22 · 19평 · 5억 4,200만 | +5.8% (3개월) | 6건 |
| 신영지웰에스테이트개봉역 상세→ | 2024 | 122세대 | 2026-06-20 · 18평 · 8억 | +5.1% (5개월) | 6건 |
| 오류동금호어울림 상세→ | 2006 | — | 2026-06-26 · 18평 · 5억 5,500만 | -11.1% (4개월) | 6건 |
| 우방 상세→ | 1993 | — | 2026-06-26 · 26평 · 6억 7,000만 | +2.3% (5개월) | 6건 |
| 건영 상세→ | 1994 | — | 2026-05-26 · 26평 · 4억 3,000만 | +2.4% (3개월) | 5건 |
| 구로지웰 상세→ | 2011 | 148세대 | 2026-06-22 · 18평 · 6억 500만 | +16.3% (4개월) | 5건 |
| 대림e-편한세상5 상세→ | 2003 | — | 2026-05-31 · 26평 · 15억 7,000만 | +34.2% (2개월) | 5건 |
| 성락 상세→ | 1988 | — | 2026-06-28 · 17평 · 3억 7,500만 | +2.8% (2개월) | 5건 |
| 썬앤빌 상세→ | 2014 | — | 2026-06-16 · 4평 · 7,500만원 | -6.2% (4개월) | 5건 |
| 우림필유 상세→ | 2005 | 120세대 | 2026-05-23 · 18평 · 5억 4,800만 | -0.3% (4개월) | 5건 |
| 우민늘푸른 상세→ | 2004 | 111세대 | 2026-06-14 · 20평 · 6억 | +6.1% (3개월) | 5건 |
| 우성,현대아파트 상세→ | 1987 | 440세대 | 2026-05-15 · 21평 · 6억 9,800만 | +13.8% (2개월) | 5건 |
| 우성5 상세→ | 1994 | 154세대 | 2026-06-19 · 24평 · 11억 4,000만 | +4.6% (3개월) | 5건 |
| 천왕연지타운1단지 상세→ | 2013 | 571세대 | 2026-06-19 · 26평 · 8억 6,000만 | +6.8% (4개월) | 5건 |
| 천왕이펜하우스4단지 상세→ | 2011 | 478세대 | 2026-07-01 · 26평 · 7억 4,000만 | 0.0% (5개월) | 5건 |
| 천왕이펜하우스6단지 상세→ | 2011 | 678세대 | 2026-06-13 · 26평 · 7억 7,700만 | +8.4% (3개월) | 5건 |
| 청실 상세→ | 1987 | 156세대 | 2026-05-14 · 20평 · 5억 4,700만 | +5.2% (4개월) | 5건 |
| 한성 상세→ | 1986 | — | 2026-05-10 · 21평 · 3억 8,500만 | +6.9% (2개월) | 5건 |
| 현대홈타운스위트 상세→ | 2004 | 245세대 | 2026-05-26 · 26평 · 6억 1,500만 | -15.1% (2개월) | 5건 |
| 길훈 상세→ | 1986 | — | 2026-06-28 · 16평 · 2억 8,500만 | +8.4% (2개월) | 4건 |
| 라인 상세→ | 1995 | — | 2026-07-04 · 18평 · 4억 3,800만 | +7.6% (4개월) | 4건 |
| 비즈트위트그린 상세→ | 2012 | — | 2026-06-06 · 5평 · 8,500만원 | -5.6% (3개월) | 4건 |
| 비즈트위트블루 상세→ | 2012 | — | 2026-06-27 · 5평 · 1억 | +4.9% (2개월) | 4건 |
| 신도림LG자이 상세→ | 2004 | — | 2026-06-12 · 26평 · 11억 2,000만 | -1.3% (3개월) | 4건 |
| 쌍용플래티넘노블 상세→ | 2006 | 155세대 | 2026-06-21 · 38평 · 8억 7,000만 | -4.5% (3개월) | 4건 |
| 오류동삼전솔하임 상세→ | 2020 | — | 2026-04-21 · 9평 · 2억 6,600만 | +9.2% (3개월) | 4건 |
| 우성1 상세→ | 1992 | — | 2026-05-23 · 22평 · 11억 2,000만 | +8.7% (2개월) | 4건 |
| 우성2 상세→ | 1996 | — | 2026-06-17 · 26평 · 12억 5,500만 | +5.5% (3개월) | 4건 |
| 우성에비뉴 상세→ | 2008 | — | 2026-03-21 · 26평 · 7억 3,000만 | -1.7% (2개월) | 4건 |
| 율포그레이스빌 상세→ | 2002 | — | 2026-07-04 · 21평 · 5억 3,800만 | +10.0% (4개월) | 4건 |
| 이좋은집 상세→ | 2005 | — | 2026-06-06 · 11평 · 2억 3,300만 | +22.6% (3개월) | 4건 |
| 천왕역모아엘가트레뷰 상세→ | 2025 | 440세대 | 2026-06-10 · 21평 · 8억 2,500만 | -5.4% (3개월) | 4건 |
| 한국현대 상세→ | 1994 | 105세대 | 2026-06-24 · 26평 · 6억 3,500만 | +9.2% (3개월) | 4건 |
| 한효 상세→ | 1985 | — | 2026-06-11 · 25평 · 7억 7,000만 | +2.7% (4개월) | 4건 |
| 현대의보아파트 상세→ | 1994 | 116세대 | 2026-05-15 · 25평 · 5억 2,000만 | -6.0% (3개월) | 4건 |
| 현대파크빌 상세→ | 1999 | 104세대 | 2026-04-02 · 46평 · 10억 | +11.0% (2개월) | 4건 |
| 효성 상세→ | 2000 | — | 2026-06-09 · 25평 · 5억 3,000만 | +9.1% (3개월) | 4건 |
| (803-13)구로아트빌라8 상세→ | 1997 | — | 2026-06-13 · 18평 · 2억 6,800만 | — | 3건 |
| 고척LIG리가1차 상세→ | 2009 | 421세대 | 2026-06-04 · 26평 · 8억 9,500만 | +0.4% (2개월) | 3건 |
| 구로오네뜨시티 상세→ | 2022 | 208세대 | 2026-04-20 · 8평 · 2억 1,800만 | — | 3건 |
| 뉴홍현솔레디움 상세→ | 2002 | 109세대 | 2026-07-02 · 26평 · 6억 6,800만 | +0.1% (2개월) | 3건 |
| 대림3 상세→ | 2001 | 204세대 | 2026-05-21 · 26평 · 12억 5,000만 | -3.1% (2개월) | 3건 |
| 대림역포스큐 상세→ | 2015 | — | 2026-06-30 · 5평 · 9,850만원 | +11.2% (3개월) | 3건 |
| 동부(101동~103동) 상세→ | 1998 | — | 2026-05-21 · 18평 · 4억 9,500만 | +7.0% (2개월) | 3건 |
| 동부(105동~106동) 상세→ | 1999 | — | 2026-05-20 · 26평 · 5억 6,500만 | +3.2% (2개월) | 3건 |
| 동인 상세→ | 1989 | — | 2026-04-13 · 24평 · 4억 6,000만 | +4.5% (2개월) | 3건 |
| 승윤노블리안 상세→ | 2020 | — | 2026-05-20 · 18평 · 5억 6,000만 | — | 3건 |
| 신도림3차푸르지오 상세→ | 2007 | — | 2026-05-07 · 25평 · 11억 3,000만 | -7.8% (2개월) | 3건 |
| 신성은하수 상세→ | 1997 | 120세대 | 2026-05-27 · 26평 · 7억 | -42.2% (2개월) | 3건 |
| 영화참마음 상세→ | 2001 | 125세대 | 2026-06-13 · 26평 · 7억 8,800만 | +15.4% (2개월) | 3건 |
| 우성꿈동산 상세→ | 1996 | 204세대 | 2026-06-07 · 25평 · 6억 | +6.0% (3개월) | 3건 |
| 천왕이펜하우스5단지 상세→ | 2011 | 522세대 | 2026-06-24 · 26평 · 6억 7,000만 | -6.3% (3개월) | 3건 |
| 청솔우성 상세→ | 2000 | 118세대 | 2026-06-14 · 18평 · 5억 5,000만 | -3.0% (2개월) | 3건 |
| 파인마루오피스텔 상세→ | 2016 | — | 2026-06-27 · 6평 · 1억 4,000만 | -2.8% (2개월) | 3건 |
| 한신휴플러스(1280-1) 상세→ | 2007 | — | 2026-05-14 · 26평 · 9억 3,000만 | -17.5% (3개월) | 3건 |
| 한양아이클래스구로 상세→ | 2018 | 149세대 | 2026-04-10 · 15평 · 3억 6,000만 | — | 3건 |
| 현대로얄 상세→ | 1987 | — | 2026-06-25 · 16평 · 3억 8,000만 | +16.2% (2개월) | 3건 |
| 807-41 상세→ | 1999 | — | 2026-05-19 · 18평 · 2억 9,000만 | — | 2건 |
| LIPe-푸른아파트 상세→ | 2014 | — | 2026-04-29 · 18평 · 3억 7,800만 | -5.0% (2개월) | 2건 |
| 거성 상세→ | 1988 | — | 2026-04-17 · 14평 · 2억 8,000만 | +7.2% (2개월) | 2건 |
| 고운아파트 상세→ | 2002 | — | 2026-06-05 · 18평 · 4억 7,000만 | -4.1% (2개월) | 2건 |
| 고척LIG리가2차 상세→ | 2009 | 421세대 | 2026-06-17 · 26평 · 9억 | +6.0% (2개월) | 2건 |
| 늘푸른주상복합 상세→ | 2008 | — | 2026-06-01 · 26평 · 5억 5,000만 | 0.0% (2개월) | 2건 |
| 대림아르빌 상세→ | 2003 | 83세대 | 2026-04-24 · 26평 · 6억 9,500만 | -7.3% (2개월) | 2건 |
| 대림역와이즈플레이스 상세→ | 2012 | — | 2026-06-15 · 7평 · 1억 4,000만 | -1.4% (2개월) | 2건 |
| 대림우성2 상세→ | 1987 | — | 2026-04-03 · 13평 · 3억 4,500만 | — | 2건 |
| 도림두산베어스타워 상세→ | 1997 | — | 2026-03-17 · 26평 · 5억 1,500만 | — | 2건 |
| 동도센트리움(70-12) 상세→ | 2002 | — | 2026-06-23 · 35평 · 6억 9,000만 | +21.1% (2개월) | 2건 |
| 동보 상세→ | 1998 | 90세대 | 2026-07-07 · 18평 · 3억 9,800만 | -2.9% (2개월) | 2건 |
| 마인드에코프라움 상세→ | 2019 | — | 2026-05-30 · 11평 · 3억 6,800만 | -9.2% (2개월) | 2건 |
| 보람쉬움 상세→ | 2003 | 100세대 | 2026-03-12 · 25평 · 6억 9,500만 | — | 2건 |
| 새솔금호 상세→ | 1996 | 272세대 | 2026-03-08 · 18평 · 4억 9,300만 | — | 2건 |
| 서해그랑블 상세→ | 2009 | — | 2026-06-26 · 26평 · 5억 9,500만 | -2.1% (2개월) | 2건 |
| 성삼하이츠 상세→ | 2004 | — | 2026-06-13 · 17평 · 4억 5,000만 | — | 2건 |
| 시티월드 상세→ | 1993 | — | 2026-05-05 · 26평 · 4억 3,000만 | +2.4% (2개월) | 2건 |
| 신도림2차푸르지오 상세→ | 2008 | 90세대 | 2026-07-02 · 37평 · 14억 5,500만 | -20.0% (2개월) | 2건 |
| 오류동역솔리스타 상세→ | 2016 | — | 2026-03-28 · 6평 · 8,800만원 | -10.3% (2개월) | 2건 |
| 오류동휘버스 상세→ | 2006 | — | 2026-02-19 · 43평 · 5억 9,000만 | — | 2건 |
| 우성(23) 상세→ | 1985 | — | 2026-06-30 · 26평 · 12억 6,000만 | -4.5% (2개월) | 2건 |
| 유한수목원 상세→ | 2008 | — | 2026-04-06 · 23평 · 4억 4,500만 | +11.2% (2개월) | 2건 |
| 제일아파트 상세→ | 1993 | — | 2026-05-01 · 26평 · 3억 3,000만 | — | 2건 |
| 천왕이펜하우스2단지 상세→ | 2011 | 526세대 | 2026-05-01 · 26평 · 8억 7,300만 | +3.9% (2개월) | 2건 |
| 케어빌(98-8) 상세→ | 2007 | — | 2026-05-06 · 26평 · 4억 4,900만 | -2.4% (2개월) | 2건 |
| 하나세인스톤1차 상세→ | 2011 | — | 2026-03-19 · 7평 · 1억 5,500만 | 0.0% (2개월) | 2건 |
| 한가람 상세→ | 2003 | — | 2026-07-11 · 21평 · 4억 5,000만 | +13.9% (2개월) | 2건 |
| (717-5)미래빌라 상세→ | 2000 | — | 2026-06-25 · 13평 · 2억 4,700만 | — | 1건 |
| (718-18)삼성빌라트 상세→ | 1961 | — | 2026-04-14 · 13평 · 2억 5,300만 | — | 1건 |
| (743-55) 상세→ | 1996 | — | 2026-04-11 · 18평 · 2억 3,000만 | — | 1건 |
| (744-19) 상세→ | 1996 | — | 2026-02-26 · 14평 · 2억 1,300만 | — | 1건 |
| (747-26) 상세→ | 1997 | — | 2026-03-21 · 14평 · 1억 8,000만 | — | 1건 |
| (747-53) 상세→ | 1999 | — | 2026-04-29 · 15평 · 2억 4,900만 | — | 1건 |
| (752-15) 상세→ | 1999 | — | 2026-04-16 · 7평 · 1억 3,700만 | — | 1건 |
| (752-19) 상세→ | 1994 | — | 2026-03-24 · 18평 · 2억 3,000만 | — | 1건 |
| (752-37) 상세→ | 2000 | — | 2026-06-14 · 14평 · 2억 1,500만 | — | 1건 |
| (770-8) 상세→ | 1994 | — | 2026-02-04 · 15평 · 2억 3,000만 | — | 1건 |
| (780-41) 상세→ | 1995 | — | 2026-03-30 · 18평 · 3억 | — | 1건 |
| (793-16) 상세→ | 1997 | — | 2026-05-11 · 8평 · 2억 | — | 1건 |
| (798-21) 상세→ | 1984 | — | 2026-05-13 · 12평 · 1억 6,000만 | — | 1건 |
| (799-11) 상세→ | 1996 | — | 2026-06-11 · 11평 · 2억 | — | 1건 |
| (806-62) 상세→ | 1996 | — | 2026-05-12 · 18평 · 2억 7,900만 | — | 1건 |
| (807-19) 상세→ | 1998 | — | 2026-06-01 · 12평 · 1억 3,500만 | — | 1건 |
| SKVIEW 상세→ | 2006 | 304세대 | 2026-03-14 · 26평 · 12억 5,000만 | — | 1건 |
| SR친오애 상세→ | 2009 | — | 2026-03-03 · 26평 · 5억 9,500만 | — | 1건 |
| 개봉동상우 상세→ | 2005 | — | 2026-02-24 · 21평 · 5억 9,500만 | — | 1건 |
| 경성아파트 상세→ | 1998 | — | 2026-06-08 · 18평 · 3억 1,000만 | — | 1건 |
| 골드마인(가동) 상세→ | 2004 | — | 2026-04-21 · 23평 · 4억 3,000만 | — | 1건 |
| 구로아트빌라9 상세→ | 1997 | — | 2026-06-21 · 18평 · 2억 9,800만 | — | 1건 |
| 구로에스케이뷰 상세→ | 2006 | — | 2026-02-23 · 26평 · 8억 | — | 1건 |
| 그린플러스구로해담채2 상세→ | 2013 | — | 2026-03-04 · 4평 · 9,500만원 | — | 1건 |
| 근상프리즘 상세→ | 2007 | — | 2026-04-27 · 24평 · 5억 8,500만 | — | 1건 |
| 다울숲 상세→ | 2010 | 79세대 | 2026-02-02 · 26평 · 6억 9,500만 | — | 1건 |
| 대명그린(아) 상세→ | 2013 | — | 2026-03-06 · 15평 · 3억 1,000만 | — | 1건 |
| 더헤리츠 상세→ | 2023 | — | 2026-04-02 · 20평 · 7억 3,000만 | — | 1건 |
| 동도아르떼빌 상세→ | 2003 | — | 2026-02-02 · 25평 · 5억 3,500만 | — | 1건 |
| 동보수목원 상세→ | 2007 | — | 2026-04-21 · 26평 · 4억 | — | 1건 |
| 두양그린A동 상세→ | 2002 | — | 2026-04-25 · 33평 · 4억 | — | 1건 |
| 두양그린B동 상세→ | 2002 | — | 2026-04-16 · 29평 · 3억 7,500만 | — | 1건 |
| 루체비스타 상세→ | 2020 | — | 2026-03-15 · 9평 · 2억 2,000만 | — | 1건 |
| 리치안풍산 상세→ | 2009 | — | 2026-04-04 · 26평 · 4억 8,000만 | — | 1건 |
| 마젤란 상세→ | 2008 | 175세대 | 2026-06-06 · 29평 · 7억 7,700만 | — | 1건 |
| 미성빌라트 상세→ | 1995 | — | 2026-02-12 · 15평 · 2억 5,000만 | — | 1건 |
| 비즈트위트레인보우 상세→ | 2012 | — | 2026-04-08 · 5평 · 9,500만원 | — | 1건 |
| 삼명 상세→ | 1977 | — | 2026-05-05 · 13평 · 2억 7,200만 | — | 1건 |
| 삼호빌라 상세→ | 1996 | — | 2026-04-14 · 14평 · 2억 4,000만 | — | 1건 |
| 성원 상세→ | 1996 | — | 2026-03-20 · 17평 · 4억 4,300만 | — | 1건 |
| 수정 상세→ | 2001 | — | 2026-02-13 · 14평 · 1억 8,300만 | — | 1건 |
| 신도림 아르디에 상세→ | 2018 | 149세대 | 2026-05-18 · 6평 · 1억 7,000만 | — | 1건 |
| 신도림팰러티움 상세→ | 2006 | 96세대 | 2026-03-28 · 26평 · 8억 | — | 1건 |
| 신세기 상세→ | 2003 | — | 2026-04-23 · 22평 · 4억 5,500만 | — | 1건 |
| 신안타워 상세→ | 1998 | 98세대 | 2026-06-10 · 41평 · 8억 | — | 1건 |
