톺다

서울 마포구 아파트 실거래가·세대수

국토교통부 실거래 신고 기준 238개 단지 · 2026-10 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.

매매가격지수 12개월
+13.4%
전세가격지수 12개월
+8.3%
전세가율
48.9%

최근 12개월간 서울 마포구 아파트 매매가격지수는 올랐습니다. 위 지수는 한국부동산원 R-ONE 자료(2026-09 기준)이며 지역 평균이라, 아래 표의 개별 단지 실거래가와는 다르게 움직일 수 있습니다.

단지준공세대수최근 실거래㎡당가 추이거래
마포한화오벨리스크아파트 상세→2004662세대2026-09-30 · 11평 · 5억 9,700만+3.5% (11개월)75건
대흥동태영아파트 상세→19991,992세대2026-10-22 · 18평 · 17억 2,500만+23.0% (11개월)45건
마포더클래시아파트 상세→20221,419세대2026-09-19 · 13평 · 15억 3,000만-3.1% (7개월)42건
도화3지구우성아파트 상세→19911,222세대2026-08-27 · 21평 · 16억 9,000만+23.6% (8개월)41건
성산월드타운대림아파트 상세→2004795세대2026-09-19 · 26평 · 12억 9,200만+21.7% (11개월)37건
도화현대1차아파트 상세→19961,021세대2026-09-15 · 39평 · 20억-7.2% (9개월)32건
마포 아이파크 포레 아파트 상세→20191,015세대2026-09-29 · 26평 · 26억 8,000만+34.0% (10개월)28건
상암월드컵파크2단지아파트 상세→2003657세대2026-09-02 · 15평 · 11억 9,800만+28.0% (10개월)28건
상암월드컵파크4단지아파트 상세→2006761세대2026-10-21 · 26평 · 12억 5,000만-19.1% (10개월)25건
상암월드컵파크7단지아파트 상세→2005733세대2026-10-09 · 26평 · 14억 4,500만+18.6% (10개월)25건
상암월드컵파크9단지아파트 상세→20101,036세대2026-10-03 · 26평 · 12억 2,000만+62.5% (10개월)22건
마포래미안푸르지오4단지 상세→20143,885세대2026-09-19 · 18평 · 19억 8,000만+24.8% (6개월)21건
상암월드컵파크5단지아파트 상세→2005436세대2026-08-21 · 26평 · 16억+12.2% (9개월)21건
성산시영(대우) 상세→19863,710세대2026-10-05 · 15평 · 14억 5,000만+11.1% (10개월)21건
성산현대2차아파트 상세→2000282세대2026-10-06 · 18평 · 10억 2,500만+20.0% (11개월)20건
서교동대우미래사랑아파트 상세→2005366세대2026-10-17 · 10평 · 3억 1,500만-8.0% (11개월)19건
마포푸르지오더센트럴 상세→2023239세대2026-10-12 · 13평 · 8억 7,000만+12.9% (10개월)19건
마포프레스티지자이아파트 상세→20211,694세대2026-10-12 · 26평 · 27억 8,000만-11.1% (10개월)19건
마포삼성아파트 상세→1997982세대2026-10-01 · 26평 · 20억 9,000만-4.6% (8개월)19건
상암월드컵파크3단지아파트 상세→2003540세대2026-10-27 · 26평 · 14억 2,000만+16.3% (10개월)19건
염리삼성래미안아파트 상세→2001574세대2026-09-28 · 18평 · 16억 1,500만+5.0% (9개월)19건
공덕자이아파트 상세→2015963세대2026-10-21 · 26평 · 24억 9,000만-19.0% (9개월)18건
마포그랑자이아파트 상세→20201,248세대2026-07-24 · 18평 · 22억 3,000만+4.2% (6개월)18건
마포현대아파트 상세→1988480세대2026-10-10 · 18평 · 15억 4,000만+7.4% (8개월)18건
염리상록아파트 상세→1997678세대2026-10-10 · 18평 · 13억 1,500만+9.9% (9개월)18건
코오롱하늘채아파트 상세→2003466세대2026-10-12 · 31평 · 13억 4,000만+7.2% (10개월)18건
DMC마포청구아파트 상세→1994420세대2026-07-26 · 26평 · 11억 9,000만+18.6% (5개월)17건
공덕삼성1차아파트 상세→1999834세대2026-07-31 · 26평 · 21억 8,000만-2.2% (7개월)17건
마포래미안푸르지오2단지 상세→20143,885세대2026-09-29 · 26평 · 26억 6,500만-12.7% (9개월)17건
마포자이더센트리지아파트 상세→2022927세대2026-10-21 · 26평 · 24억+14.9% (10개월)17건
창전삼성아파트 상세→1998951세대2026-10-09 · 18평 · 15억 2,000만+33.3% (7개월)17건
현대아파트 상세→2001477세대2026-09-20 · 26평 · 13억 3,500만+42.9% (9개월)16건
메세나폴리스아파트 상세→2012617세대2026-09-22 · 37평 · 24억 6,000만+17.5% (8개월)16건
상암월드컵파크6단지 상세→2005484세대2026-08-18 · 32평 · 15억 9,500만-3.8% (8개월)16건
울트라월드컵(참누리) 상세→2006499세대2026-07-28 · 26평 · 13억 9,500만+21.6% (5개월)16건
월드컵아이파크1차아파트 상세→2009320세대2026-10-09 · 26평 · 14억 2,000만+12.2% (10개월)16건
휴먼빌 상세→2004210세대2026-07-31 · 18평 · 10억 4,000만+19.1% (8개월)16건
강변힐스테이트아파트 상세→2004510세대2026-07-30 · 35평 · 22억 9,000만+10.9% (6개월)15건
래미안밤섬리베뉴Ⅱ 상세→2014530세대2026-08-14 · 37평 · 26억-13.0% (9개월)15건
마포한강아이파크 상세→2019385세대2026-10-17 · 34평 · 21억 5,000만-10.1% (7개월)15건
신공덕삼성래미안1차아파트 상세→2000834세대2026-09-30 · 18평 · 19억 500만+25.8% (10개월)15건
신촌태영데시앙 상세→2003553세대2026-10-03 · 26평 · 16억+10.4% (9개월)15건
정우상가맨션 상세→1983189세대2026-10-09 · 35평 · 14억 7,000만+4.1% (8개월)15건
도화현대홈타운 상세→2000914세대2026-10-20 · 18평 · 15억 9,000만+11.2% (9개월)15건
래미안공덕4차 상세→2005597세대2026-05-12 · 18평 · 19억+44.4% (6개월)14건
래미안공덕5차 상세→2011794세대2026-09-18 · 18평 · 19억 5,000만+1.8% (8개월)14건
중앙하이츠 상세→1998114세대2026-10-02 · 18평 · 5억 8,500만-7.8% (9개월)14건
래미안웰스트림 상세→2016773세대2026-10-06 · 26평 · 22억 8,500만+4.7% (8개월)13건
밤섬경남아너스빌 상세→2009313세대2026-10-06 · 26평 · 19억 3,500만+22.5% (9개월)13건
상암월드컵파크10단지 상세→2010861세대2026-10-01 · 18평 · 10억+40.8% (10개월)13건
신공덕래미안2차 상세→2000458세대2026-09-24 · 26평 · 17억-19.0% (7개월)13건
DMC상암센트럴파크1단지 상세→2009213세대2026-07-20 · 26평 · 14억 2,000만+20.5% (6개월)12건
건영월드컵 상세→2002206세대2026-06-25 · 24평 · 7억 9,000만-8.9% (6개월)12건
공덕2삼성래미안 상세→2004683세대2026-10-24 · 18평 · 17억 7,000만+20.4% (9개월)12건
대우메트로디오빌 상세→2005242세대2026-09-21 · 15평 · 8억 5,500만+30.0% (7개월)12건
망원미원2차아파트 상세→1997105세대2026-08-18 · 24평 · 8억 2,000만-7.8% (5개월)12건
상암월드컵파크12단지 상세→2010380세대2026-05-27 · 35평 · 11억 9,750만-3.5% (6개월)12건
공덕3삼성래미안 상세→2003366세대2026-06-13 · 18평 · 20억 7,500만+16.8% (4개월)11건
대림2 상세→2004141세대2026-08-09 · 26평 · 13억 4,000만+68.8% (9개월)11건
마포래미안푸르지오3단지 상세→20143,885세대2026-10-15 · 18평 · 20억 5,000만+8.4% (4개월)11건
서강GS아파트 상세→1999538세대2026-07-15 · 18평 · 15억 8,000만+9.9% (6개월)11건
신수동성원 상세→1998257세대2026-10-24 · 18평 · 10억 4,000만-5.1% (8개월)11건
마포월드컵제이스카이 상세→202166세대2026-08-01 · 18평 · 8억 5,000만-8.7% (6개월)10건
마포웨스트리버태영데시앙 상세→2019276세대2026-09-01 · 18평 · 18억 8,000만+40.4% (6개월)10건
마포한강2차푸르지오 상세→2016198세대2026-08-29 · 25평 · 18억 8,000만-2.7% (6개월)10건
서강예가 상세→2007635세대2026-09-11 · 26평 · 21억 3,000만+1.2% (5개월)10건
서서울삼성 상세→1998208세대2026-10-04 · 15평 · 10억+50.3% (7개월)10건
중동계룡아파트 상세→2000180세대2026-09-29 · 34평 · 12억 2,000만+5.4% (8개월)10건
현대벤처빌 상세→2002203세대2026-10-17 · 13평 · 3억 1,500만-0.4% (7개월)10건
DMC상암센트럴파크2단지 상세→2009184세대2026-10-15 · 11평 · 6억 7,000만+0.3% (6개월)9건
마포래미안푸르지오 상세→20143,885세대2026-09-04 · 26평 · 25억 2,000만-1.1% (5개월)9건
마포쌍용황금아파트 상세→2000339세대2026-10-18 · 18평 · 14억 8,000만+20.3% (8개월)9건
마포용강삼성래미안 상세→2003430세대2026-08-20 · 18평 · 18억 4,000만-0.6% (6개월)9건
마포한강제이스카이 상세→2019149세대2026-08-08 · 10평 · 4억-4.2% (7개월)9건
성사1차풍림아파트101동 상세→2000172세대2026-08-20 · 18평 · 8억 3,000만+15.6% (7개월)9건
신촌포스빌 상세→2004350세대2026-10-12 · 10평 · 2억 5,700만-6.2% (5개월)9건
한강밤섬자이 상세→2010488세대2026-10-16 · 51평 · 34억-13.1% (5개월)9건
해모로 상세→2007447세대2026-10-27 · 25평 · 19억 5,000만+3.2% (6개월)9건
공덕SK리더스뷰 상세→2021472세대2026-09-14 · 26평 · 25억+4.6% (7개월)8건
래미안마포리버웰 상세→2015563세대2026-08-29 · 26평 · 25억-20.9% (5개월)8건
상수두산위브 상세→2004258세대2026-05-16 · 26평 · 16억 4,500만+8.1% (4개월)8건
세양청마루 상세→2003192세대2026-10-12 · 25평 · 15억 3,000만+42.1% (5개월)8건
신촌삼익 상세→1997391세대2026-08-06 · 18평 · 14억 5,000만+49.8% (6개월)8건
한강삼성 상세→1997456세대2026-09-10 · 18평 · 16억-10.4% (6개월)8건
대림1 상세→2002123세대2026-07-04 · 26평 · 12억 5,000만+31.6% (4개월)7건
대명 상세→1961128세대2026-10-15 · 18평 · 8억 9,500만+20.2% (6개월)7건
만민하늘애 상세→202326세대2026-08-20 · 16평 · 8억 1,000만+2.5% (5개월)7건
서강오벨리스크스위트 상세→2007192세대2026-09-29 · 22평 · 15억 2,000만+26.9% (4개월)7건
성산동성 상세→1999127세대2026-06-30 · 18평 · 7억 3,000만+0.3% (6개월)7건
성산시영(유원) 상세→19863,710세대2026-07-13 · 18평 · 16억 4,000만+7.2% (5개월)7건
성지 상세→1984—2026-09-07 · 25평 · 9억+22.4% (7개월)7건
신공덕래미안3차 상세→2003366세대2026-08-22 · 18평 · 16억 1,000만-5.3% (5개월)7건
신촌금호 상세→2001239세대2026-06-26 · 26평 · 13억+13.3% (5개월)7건
대상3 상세→2000117세대2026-07-07 · 26평 · 8억 9,000만0.0% (4개월)6건
대원칸타빌 상세→2004279세대2026-09-15 · 35평 · 19억 4,000만+14.1% (5개월)6건
두영이지안 상세→200839세대2026-08-21 · 26평 · 10억 5,000만-14.7% (5개월)6건
마포경남아너스빌 상세→2007160세대2026-08-28 · 26평 · 16억-2.6% (3개월)6건
마포자이 상세→2003534세대2026-09-15 · 26평 · 26억+10.6% (5개월)6건
성신 상세→19762세대2026-08-05 · 15평 · 4억 3,800만-3.6% (5개월)6건
창전동현대홈타운 상세→2005243세대2026-07-06 · 18평 · 8억 3,600만-25.4% (4개월)6건
창전쌍용스윗닷홈 상세→2005100세대2026-10-15 · 26평 · 14억 8,000만+11.3% (4개월)6건
펜트라우스 상세→2011476세대2026-07-20 · 26평 · 20억+25.6% (6개월)6건
한화꿈에그린 상세→2004192세대2026-07-15 · 26평 · 19억+3.8% (5개월)6건
힐스테이트 마포더퍼스트 아파트 상세→2026488세대2026-10-07 · 25평 · 19억+9.1% (3개월)6건
공덕아이파크 상세→2013195세대2026-07-14 · 35평 · 22억 1,000만-17.7% (3개월)5건
마포동원베네스트 상세→2010167세대2026-09-06 · 18평 · 14억 3,000만+69.4% (4개월)5건
마포센트럴 아이파크 상세→2017497세대2026-06-06 · 34평 · 23억 8,000만-21.5% (4개월)5건
마포한강푸르지오 상세→2015198세대2026-05-21 · 41평 · 24억 9,000만-16.0% (3개월)5건
서교푸르지오 상세→2004136세대2026-07-29 · 28평 · 12억+0.7% (3개월)5건
서희스타힐스 상세→2014203세대2026-08-22 · 4평 · 1억 8,500만-2.9% (4개월)5건
성산시영(선경) 상세→19863,710세대2026-10-02 · 15평 · 15억 8,000만+15.3% (4개월)5건
성원2 상세→1999134세대2026-08-13 · 35평 · 12억 6,000만-6.4% (3개월)5건
이편한세상마포리버파크 상세→2016547세대2026-07-03 · 18평 · 24억+20.1% (3개월)5건
한강2차대주피오레 상세→2003117세대2026-08-20 · 30평 · 14억 7,000만+18.1% (5개월)5건
현진에버빌2 상세→200356세대2026-10-22 · 25평 · 14억 6,500만+24.2% (4개월)5건
KCC엠파이어리버 상세→200670세대2026-07-11 · 47평 · 21억 3,000만+23.2% (4개월)4건
대우월드마크마포 상세→2011132세대2026-06-30 · 42평 · 27억+15.4% (4개월)4건
도화현대 상세→1998196세대2026-09-19 · 18평 · 15억 2,000만+8.5% (2개월)4건
동원월드타운 상세→2004102세대2026-04-11 · 36평 · 10억 700만-11.2% (4개월)4건
마포아크로타워 상세→200776세대2026-09-01 · 26평 · 14억 9,000만0.0% (4개월)4건
마포자이2차 상세→2014558세대2026-09-01 · 26평 · 26억+32.1% (4개월)4건
미원1 상세→199642세대2026-06-04 · 18평 · 6억 3,500만+7.6% (3개월)4건
밤섬예가클래식 상세→198990세대2026-02-08 · 27평 · 20억 4,283만-2.2% (2개월)4건
밤섬힐스테이트 상세→1999219세대2026-05-18 · 26평 · 19억 7,000만-0.3% (3개월)4건
벽산솔렌스힐 상세→200794세대2026-09-04 · 26평 · 14억 5,000만+16.9% (4개월)4건
성원1 상세→1998100세대2026-09-11 · 18평 · 8억+23.1% (4개월)4건
솔리스타 상세→2018—2026-07-28 · 4평 · 1억 6,300만+5.2% (3개월)4건
신부파스카5차 상세→201341세대2026-05-16 · 11평 · 4억+2.6% (2개월)4건
애오개아이파크 상세→2016125세대2026-05-28 · 9평 · 4억 8,500만-9.9% (3개월)4건
영화블렌하임 상세→2009130세대2026-10-26 · 31평 · 12억 7,000만+22.2% (4개월)4건
강변타운 상세→200041세대2026-05-06 · 26평 · 9억-4.9% (2개월)3건
공덕프로포즈Ⅱ 상세→2015—2026-03-16 · 4평 · 1억-17.9% (2개월)3건
광남벨라스(1차) 상세→200418세대2026-08-03 · 26평 · 8억 8,700만+25.8% (2개월)3건
대원 상세→1999118세대2026-07-04 · 18평 · 6억 9,000만+3.9% (3개월)3건
리츠 상세→201219세대2026-08-08 · 16평 · 6억 4,700만+30.4% (3개월)3건
마포트라팰리스2차 상세→2008120세대2025-12-26 · 30평 · 14억 8,000만—3건
망원동동원데쟈뷰 상세→2008101세대2026-04-03 · 26평 · 8억 9,500만+5.3% (3개월)3건
보성 상세→1996133세대2026-06-26 · 35평 · 16억-1.2% (2개월)3건
브라운스톤공덕아파트 상세→2009290세대2026-04-15 · 18평 · 19억-14.4% (2개월)3건
블레스하임 상세→201945세대2026-07-11 · 7평 · 4억 1,000만0.0% (3개월)3건
삼환나띠르빌 상세→200377세대2026-06-11 · 26평 · 11억 8,000만-5.6% (2개월)3건
상암마젤란21 상세→2005107세대2026-03-20 · 25평 · 9억—3건
상암월드컵파크11단지 상세→2010588세대2026-02-04 · 26평 · 9억 6,000만-1.1% (2개월)3건
성산2차e-편한세상 상세→2005189세대2026-05-13 · 26평 · 11억 6,000만+23.4% (3개월)3건
성산동자담이움아파트 상세→200649세대2026-08-14 · 26평 · 8억 5,000만-5.6% (3개월)3건
솔루체 상세→202136세대2026-08-17 · 16평 · 6억 8,700만+8.7% (3개월)3건
솔루체2차아파트 상세→202260세대2026-06-24 · 15평 · 6억 3,300만-6.5% (3개월)3건
신부파스카4차 상세→200480세대2026-10-19 · 26평 · 8억 9,500만+1.8% (2개월)3건
염리동세양청마루아파트101동 상세→200588세대2026-05-27 · 21평 · 12억 2,000만-11.9% (2개월)3건
예미원 상세→197066세대2026-06-03 · 21평 · 7억 8,000만+4.6% (3개월)3건
일신건영휴먼빌아파트 상세→200568세대2026-10-30 · 26평 · 10억 5,000만0.0% (3개월)3건
펠리스아트빌 상세→200319세대2026-07-21 · 30평 · 11억 4,000만+1.9% (3개월)3건
한강그린1차아파트 상세→201119세대2026-09-04 · 20평 · 6억 3,500만-8.1% (3개월)3건
한국프라우드 상세→200538세대2026-06-30 · 26평 · 12억 8,000만+3.6% (2개월)3건
합정한강아파트 상세→201746세대2026-03-28 · 16평 · 7억 8,000만+4.4% (3개월)3건
홍익하이빌 상세→200415세대2026-05-25 · 21평 · 5억 6,500만+5.7% (3개월)3건
강림월드타운 상세→200248세대2026-04-01 · 24평 · 7억 800만—2건
강변그린 상세→199930세대2026-06-25 · 18평 · 6억 7,000만+3.1% (2개월)2건
공덕더샵 상세→2018124세대2025-12-26 · 26평 · 23억—2건
공덕파크자이 상세→2015288세대2026-01-07 · 26평 · 26억 3,000만+10.5% (2개월)2건
공덕현대 상세→1989183세대2026-02-07 · 26평 · 16억+6.9% (2개월)2건
대상4 상세→200043세대2026-09-11 · 18평 · 8억 3,250만+7.4% (2개월)2건
대흥동세양 상세→2000126세대2026-10-24 · 26평 · 16억 5,000만+13.0% (2개월)2건
동보프리미아 상세→200418세대2026-03-30 · 19평 · 6억 7,000만-5.6% (2개월)2건
래미안밤섬리베뉴Ⅰ 상세→2014429세대2026-04-20 · 26평 · 22억 8,000만+3.6% (2개월)2건
로즈빌A 상세→200414세대2026-06-29 · 26평 · 8억—2건
마포공덕파크팰리스Ⅱ 상세→200550세대2026-03-28 · 43평 · 15억 500만-8.8% (2개월)2건
상인파크빌 상세→200212세대2026-02-12 · 23평 · 7억 5,000만—2건
세원 상세→199681세대2026-09-28 · 18평 · 6억 2,700만+11.0% (2개월)2건
스카이캐슬 상세→201923세대2026-05-16 · 15평 · 6억 500만-15.1% (2개월)2건
신부3차파스카 상세→200230세대2026-08-18 · 25평 · 8억 8,000만-6.3% (2개월)2건
우리파크아파트 상세→202124세대2026-01-14 · 6평 · 2억 5,600만0.0% (2개월)2건
장미(466-0) 상세→200045세대2026-08-01 · 24평 · 8억 1,800만-0.2% (2개월)2건
참존2차(102동) 상세→200519세대2026-09-10 · 26평 · 8억 8,000만+15.0% (2개월)2건
천우 상세→200212세대2025-11-27 · 20평 · 6억 5,400만—2건
함성백합 상세→200143세대2026-07-17 · 12평 · 4억 1,200만+21.4% (2개월)2건
함성월드빌 상세→200381세대2026-01-13 · 18평 · 7억 3,000만+9.8% (2개월)2건
강변한신코아아파트 상세→1992—2026-05-08 · 23평 · 13억 8,000만—1건
경남아너스빌 상세→200590세대2026-02-10 · 26평 · 14억—1건
고려 상세→1984—2026-04-08 · 25평 · 10억 9,000만—1건
골든빌(210-10) 상세→200318세대2026-03-10 · 39평 · 10억 3,000만—1건
광남벨라스2동 상세→200319세대2026-09-14 · 42평 · 13억—1건
광남캐스빌B 상세→200218세대2025-11-08 · 19평 · 6억—1건
그레이스 상세→200213세대2026-04-08 · 25평 · 7억 9,000만—1건
그린월드 상세→200318세대2026-10-06 · 23평 · 7억 3,500만—1건
기정MAY(247-28) 상세→200418세대2026-03-24 · 36평 · 10억 2,500만—1건
노블레스(249-12) 상세→200312세대2026-07-04 · 29평 · 8억 5,000만—1건
노블레스빌2 상세→200210세대2026-03-25 · 25평 · 7억 2,500만—1건
노아아크빌 상세→200419세대2026-08-25 · 32평 · 9억 5,000만—1건
뉴마인 상세→200819세대2026-03-06 · 21평 · 8억 5,000만—1건
뉴서울 상세→200214세대2026-10-07 · 24평 · 6억—1건
대아 상세→199744세대2025-11-29 · 17평 · 7억 6,000만—1건
대원파크빌 상세→200412세대2026-07-30 · 20평 · 6억—1건
라인성서 상세→200511세대2026-08-18 · 24평 · 7억 1,500만—1건
롯데캐슬프레지던트 상세→2009265세대2026-09-15 · 58평 · 30억—1건
리버아인 상세→200312세대2026-09-12 · 26평 · 8억 9,000만—1건
마포그랑자이(2단지) 상세→20201,248세대2026-05-31 · 18평 · 20억 2,000만—1건
마포대림1 상세→2002123세대2026-05-28 · 40평 · 23억 3,000만—1건
마포트라팰리스 상세→2006—2025-11-07 · 25평 · 12억—1건
목화 상세→200318세대2026-06-27 · 26평 · 8억 2,500만—1건
반도유보라아일랜드 상세→200836세대2026-06-05 · 42평 · 30억 5,000만—1건
벨로스 상세→200617세대2026-04-27 · 14평 · 3억 4,000만—1건
빌리브디에이블 상세→2025299세대2026-08-18 · 12평 · 7억 8,800만—1건
삼성화원 상세→200248세대2026-10-22 · 27평 · 10억 7,000만—1건
삼우월드 상세→200419세대2026-05-28 · 26평 · 7억 6,500만—1건
삼우캐슬 상세→200819세대2026-10-08 · 25평 · 8억 2,700만—1건
삼우하이뷰 상세→200318세대2026-03-31 · 26평 · 7억 7,000만—1건
삼익플라주서교1 상세→200748세대2026-03-24 · 25평 · 9억 6,000만—1건
삼호빌라트 상세→200116세대2025-12-13 · 25평 · 7억—1건
삼화아크빌(470-2) 상세→200514세대2026-06-01 · 31평 · 9억 4,500만—1건
서암 상세→200419세대2026-06-25 · 20평 · 7억 1,000만—1건
성산힐아파트 상세→201119세대2025-12-05 · 25평 · 6억 4,600만—1건
센트레 상세→200212세대2026-05-29 · 25평 · 6억 6,800만—1건
수풍 상세→200914세대2026-01-13 · 17평 · 3억 9,500만—1건
신공덕e편한세상 상세→2007128세대2026-01-09 · 18평 · 14억 8,000만—1건
신구강변연가 상세→200454세대2026-05-12 · 46평 · 22억 5,000만—1건
신부 상세→200119세대2026-04-28 · 25평 · 7억 2,500만—1건
신촌다올노블리움 상세→2017—2026-03-12 · 4평 · 1억 8,500만—1건
에덴지우 상세→201119세대2026-01-03 · 25평 · 8억 500만—1건
엠제이더퍼스트홍대 상세→2018—2026-05-28 · 5평 · 2억 5,000만—1건
영풍 상세→199732세대2026-09-12 · 25평 · 12억—1건
예인하우스 상세→201219세대2026-02-25 · 23평 · 6억—1건
예향 상세→200119세대2026-05-19 · 25평 · 7억 3,000만—1건
우공 상세→200419세대2026-04-13 · 25평 · 7억 3,000만—1건
우림루미아트 상세→2003119세대2026-04-01 · 26평 · 9억 5,700만—1건
월드컵아이파크(666-0) 상세→200870세대2026-08-29 · 25평 · 12억 4,000만—1건
참존1차(419-3) 상세→200519세대2026-09-18 · 19평 · 6억 7,000만—1건
청기와 상세→200016세대2026-08-14 · 21평 · 8억 2,800만—1건
탑건진선미 상세→200464세대2026-06-05 · 26평 · 10억—1건
태경크레앙스(101동) 상세→200418세대2026-08-08 · 24평 · 9억 1,000만—1건
한강동원아파트 상세→200365세대2026-03-21 · 26평 · 11억 6,000만—1건
한강월드컵 상세→200636세대2026-03-25 · 25평 · 7억 9,500만—1건
한림201동 상세→200410세대2026-07-09 · 22평 · 7억—1건
함성월드빌2차 상세→200444세대2026-06-08 · 26평 · 9억 3,000만—1건
함성월드빌3차301동 상세→200540세대2026-05-27 · 23평 · 8억 5,000만—1건
함성참좋은 상세→200419세대2026-06-13 · 29평 · 8억 3,000만—1건
현대리버빌 상세→200419세대2025-11-26 · 36평 · 11억 8,000만—1건
현대하이츠 상세→200312세대2026-10-09 · 24평 · 8억 8,000만—1건

표 하단 거래 1건 단지는 표본이 적어 추이를 표시하지 않습니다.