최근 4개월 국토교통부 실거래 기준 302개 단지 · 2026-07 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.
서울 서초구 아파트 매매가격지수는 최근 12개월간 +11.2% 상승, 전세가격지수는 +8.9% 변동, 전세가율은 46.4%입니다 (한국부동산원 R-ONE, 2026-05 기준).
| 단지 | 준공 | 세대수 | 최근 실거래 | ㎡당가 추이 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 메이플자이 상세→ | 2025 | 3,307세대 | 2026-07-02 · 25평 · 33억 | -34.6% (4개월) | 34건 |
| 래미안원베일리 상세→ | 2023 | 2,990세대 | 2026-07-06 · 31평 · 69억 | -6.5% (5개월) | 29건 |
| 반포자이 상세→ | 2009 | 3,410세대 | 2026-06-13 · 74평 · 76억 | -20.1% (5개월) | 26건 |
| 래미안퍼스티지 상세→ | 2009 | 2,444세대 | 2026-06-17 · 26평 · 54억 5,000만 | -23.7% (5개월) | 24건 |
| 래미안 리더스원 상세→ | 2020 | 1,317세대 | 2026-05-26 · 18평 · 30억 | -3.7% (3개월) | 22건 |
| 호반써밋양재 상세→ | 2026 | — | 2026-07-02 · 7평 · 4억 5,000만 | — | 20건 |
| 대우아이빌 상세→ | 2001 | — | 2026-06-03 · 11평 · 6억 6,500만 | +3.9% (5개월) | 18건 |
| 서초그랑자이 상세→ | 2021 | 1,446세대 | 2026-05-29 · 26평 · 40억 | -2.0% (3개월) | 18건 |
| 롯데캐슬클래식 상세→ | 2006 | 990세대 | 2026-05-26 · 36평 · 34억 | +15.9% (3개월) | 16건 |
| 삼풍아파트 상세→ | 1988 | — | 2026-06-09 · 39평 · 42억 5,000만 | +0.4% (4개월) | 16건 |
| 서초이오빌 상세→ | 2003 | 462세대 | 2026-06-05 · 13평 · 4억 500만 | +0.3% (5개월) | 15건 |
| 아크로리버파크 상세→ | 2016 | 1,612세대 | 2026-05-28 · 39평 · 71억 | -10.8% (4개월) | 15건 |
| 래미안서초유니빌 상세→ | 2003 | 440세대 | 2026-06-12 · 14평 · 5억 1,000만 | +2.0% (5개월) | 14건 |
| 신반포2 상세→ | 1978 | 112세대 | 2026-06-02 · 21평 · 39억 9,000만 | +1.9% (4개월) | 14건 |
| 엠브이아파트 상세→ | 1994 | 154세대 | 2026-06-04 · 18평 · 19억 | +56.4% (5개월) | 13건 |
| 우성 상세→ | 1991 | — | 2026-05-29 · 22평 · 19억 5,000만 | -1.3% (4개월) | 13건 |
| 동아 상세→ | 2002 | — | 2026-05-29 · 26평 · 34억 | +13.0% (4개월) | 12건 |
| 방배대우디오빌 상세→ | 2005 | — | 2026-06-19 · 9평 · 3억 1,000만 | -1.6% (5개월) | 12건 |
| 서초더샵포레 상세→ | 2014 | 1,264세대 | 2026-06-02 · 26평 · 19억 | +4.0% (4개월) | 12건 |
| 대림서초리시온 상세→ | 2003 | — | 2026-06-29 · 15평 · 5억 6,000만 | +2.3% (5개월) | 11건 |
| 디에이치반포라클라스 상세→ | 2021 | 848세대 | 2026-06-15 · 40평 · 57억 5,000만 | -19.2% (4개월) | 11건 |
| 반포리체 상세→ | 2010 | 1,119세대 | 2026-06-19 · 18평 · 33억 6,000만 | +5.8% (4개월) | 11건 |
| 삼성래미안1 상세→ | 2003 | — | 2026-06-12 · 35평 · 23억 6,000만 | -9.3% (5개월) | 11건 |
| 임광 상세→ | 1985 | — | 2026-06-12 · 41평 · 27억 6,000만 | -8.0% (5개월) | 11건 |
| 한신 상세→ | 1992 | — | 2026-06-24 · 26평 · 36억 8,000만 | +9.9% (3개월) | 11건 |
| 방배1차현대홈타운 상세→ | 1999 | — | 2026-07-04 · 18평 · 22억 7,000만 | +0.9% (4개월) | 10건 |
| 서초동삼성쉐르빌2 상세→ | 2002 | — | 2026-06-20 · 11평 · 3억 2,500만 | +10.9% (4개월) | 10건 |
| 아크로비스타 상세→ | 2004 | — | 2026-06-02 · 42평 · 29억 5,000만 | -2.6% (5개월) | 10건 |
| 킴스빌리지 상세→ | 1996 | — | 2026-06-09 · 9평 · 15억 5,000만 | +3.3% (4개월) | 10건 |
| 한라 상세→ | 1994 | — | 2026-06-16 · 18평 · 14억 5,000만 | -8.1% (4개월) | 10건 |
| 롯데캐슬아르떼 상세→ | 2013 | — | 2026-06-15 · 37평 · 34억 7,000만 | -12.3% (5개월) | 9건 |
| 반포래미안아이파크 상세→ | 2018 | 829세대 | 2026-06-19 · 40평 · 53억 | -8.9% (3개월) | 9건 |
| 방배우성 상세→ | 1991 | 468세대 | 2026-06-14 · 26평 · 23억 2,000만 | -9.3% (4개월) | 9건 |
| 서초래미안 상세→ | 2003 | 1,129세대 | 2026-05-20 · 26평 · 28억 1,000만 | -1.4% (4개월) | 9건 |
| 아크로리버뷰신반포 상세→ | 2018 | — | 2026-07-10 · 26평 · 32억 5,000만 | -44.3% (5개월) | 9건 |
| 더샵서초 상세→ | 2006 | — | 2026-05-07 · 10평 · 6억 3,000만 | +4.4% (3개월) | 8건 |
| 래미안서초스위트 상세→ | 2009 | — | 2026-05-29 · 18평 · 26억 5,000만 | +5.5% (3개월) | 8건 |
| 방배그랑자이 상세→ | 2021 | — | 2026-04-30 · 26평 · 31억 4,000만 | -1.4% (2개월) | 8건 |
| 서초센트럴IPARK 상세→ | 2020 | — | 2026-06-20 · 24평 · 22억 1,500만 | +3.6% (4개월) | 8건 |
| 신반포4 상세→ | 1979 | — | 2026-06-05 · 30평 · 44억 5,000만 | -0.4% (4개월) | 8건 |
| 우성아파트 상세→ | 1998 | — | 2026-05-26 · 18평 · 22억 8,500만 | +1.7% (3개월) | 8건 |
| 한신트리플 상세→ | 2004 | — | 2026-05-29 · 12평 · 4억 1,700만 | +32.6% (4개월) | 8건 |
| 대림e-편한세상1 상세→ | 2003 | — | 2026-06-09 · 57평 · 34억 | +4.2% (5개월) | 7건 |
| 반포미도2차아파트 상세→ | 1989 | — | 2026-05-29 · 22평 · 30억 | -5.2% (3개월) | 7건 |
| 방배아트자이 상세→ | 2018 | — | 2026-05-26 · 26평 · 28억 | +5.4% (2개월) | 7건 |
| 서리풀e편한세상 상세→ | 2010 | — | 2026-05-08 · 26평 · 26억 6,100만 | -0.6% (3개월) | 7건 |
| 서초현대 상세→ | 1999 | — | 2026-06-12 · 16평 · 17억 5,000만 | +8.1% (5개월) | 7건 |
| 신영체르니 상세→ | 2002 | — | 2026-05-20 · 10평 · 4억 5,000만 | -4.9% (3개월) | 7건 |
| 유원서초 상세→ | 1993 | — | 2026-05-22 · 26평 · 26억 2,000만 | +2.7% (2개월) | 7건 |
| 현대슈퍼빌 상세→ | 2003 | — | 2026-05-19 · 45평 · 26억 5,000만 | -4.6% (2개월) | 7건 |
| 호반써밋서초파크 상세→ | 2013 | — | 2026-06-22 · 18평 · 17억 5,500만 | +21.3% (5개월) | 7건 |
| 대림 상세→ | 1995 | — | 2026-05-22 · 40평 · 18억 4,000만 | -9.8% (3개월) | 6건 |
| 밀라텔쉐르빌 상세→ | 2001 | — | 2026-06-08 · 20평 · 8억 4,000만 | -0.7% (4개월) | 6건 |
| 방배디오슈페리움Ⅰ 상세→ | 2006 | — | 2026-05-13 · 39평 · 24억 8,000만 | +10.1% (2개월) | 6건 |
| 방배임광3차 상세→ | 1988 | — | 2026-05-15 · 16평 · 15억 5,000만 | -15.4% (3개월) | 6건 |
| 서초네이처힐3단지 상세→ | 2013 | — | 2026-06-15 · 26평 · 22억 | +28.6% (3개월) | 6건 |
| 서초푸르지오써밋 상세→ | 2017 | — | 2026-05-30 · 18평 · 29억 | -19.2% (3개월) | 6건 |
| 서초힐스 상세→ | 2012 | — | 2026-06-13 · 26평 · 20억 2,000만 | -5.9% (3개월) | 6건 |
| 신반포19 상세→ | 1982 | — | 2026-05-18 · 25평 · 30억 | -1.8% (3개월) | 6건 |
| 신반포자이 상세→ | 2018 | — | 2026-05-29 · 18평 · 35억 | +8.3% (4개월) | 6건 |
| 코오롱 상세→ | 1994 | — | 2026-05-23 · 16평 · 16억 2,000만 | -5.8% (4개월) | 6건 |
| 한신로얄 상세→ | 1992 | — | 2026-05-14 · 25평 · 27억 5,000만 | -12.6% (4개월) | 6건 |
| 호반써밋서초파크뷰(토지임대부아파트) 상세→ | 2013 | — | 2026-06-26 · 26평 · 15억 | -19.9% (4개월) | 6건 |
| 두산위브(1362) 상세→ | 2005 | — | 2026-05-30 · 24평 · 13억 | -13.3% (3개월) | 5건 |
| 래미안방배아트힐(1008-2) 상세→ | 2004 | — | 2026-06-08 · 39평 · 28억 1,000만 | +4.9% (4개월) | 5건 |
| 래미안신반포팰리스 상세→ | 2016 | — | 2026-05-26 · 40평 · 52억 | +9.4% (2개월) | 5건 |
| 삼호1동~3동 상세→ | 1975 | — | 2026-06-02 · 35평 · 25억 1,000만 | -19.8% (2개월) | 5건 |
| 신반포16 상세→ | 1983 | — | 2026-05-15 · 16평 · 26억 | +28.0% (3개월) | 5건 |
| 신반포청구 상세→ | 1998 | — | 2026-05-30 · 18평 · 27억 1,000만 | -4.1% (3개월) | 5건 |
| 진흥아파트 상세→ | 1979 | — | 2026-06-29 · 49평 · 38억 1,000만 | -6.4% (3개월) | 5건 |
| 한신타워 상세→ | 1996 | — | 2026-06-09 · 26평 · 32억 9,000만 | +27.8% (3개월) | 5건 |
| 강남월드메르디앙프레스티지 상세→ | 2022 | — | 2026-07-03 · 11평 · 7억 3,000만 | -3.5% (4개월) | 4건 |
| 강변 상세→ | 1987 | — | 2026-05-16 · 26평 · 30억 9,000만 | -9.9% (2개월) | 4건 |
| 래미안서초에스티지 상세→ | 2016 | — | 2026-06-08 · 31평 · 34억 | -35.2% (4개월) | 4건 |
| 래미안원펜타스 상세→ | 2024 | — | 2026-06-08 · 58평 · 94억 | -6.0% (3개월) | 4건 |
| 롯데캐슬헤론 상세→ | 2006 | — | 2026-06-07 · 51평 · 26억 3,000만 | -29.8% (4개월) | 4건 |
| 마제스타시티(힐스테이트서리풀101,102동) 상세→ | 2017 | — | 2026-06-08 · 18평 · 20억 8,000만 | +0.7% (3개월) | 4건 |
| 반포르엘 상세→ | 2022 | — | 2026-06-09 · 37평 · 69억 | -9.4% (4개월) | 4건 |
| 반포센트럴자이 상세→ | 2020 | — | 2026-05-26 · 26평 · 46억 8,000만 | +9.5% (2개월) | 4건 |
| 반포써밋 상세→ | 2018 | — | 2026-06-14 · 26평 · 38억 9,000만 | -10.1% (3개월) | 4건 |
| 반포힐스테이트 상세→ | 2012 | — | 2026-06-01 · 26평 · 41억 | -18.7% (3개월) | 4건 |
| 방배3차e-편한세상 상세→ | 2006 | — | 2026-06-04 · 60평 · 37억 | -9.2% (3개월) | 4건 |
| 방배3차현대홈타운 상세→ | 2004 | — | 2026-05-31 · 37평 · 25억 6,000만 | -12.1% (2개월) | 4건 |
| 방배신삼호 상세→ | 1983 | — | 2026-06-08 · 56평 · 38억 | -15.5% (3개월) | 4건 |
| 방배씨티(보성) 상세→ | 2000 | — | 2026-05-08 · 22평 · 15억 3,500만 | +10.0% (3개월) | 4건 |
| 삼성서초가든스위트 상세→ | 2000 | — | 2026-06-08 · 55평 · 42억 | -1.3% (3개월) | 4건 |
| 서초자이 상세→ | 2006 | — | 2026-05-19 · 35평 · 18억 | -6.3% (3개월) | 4건 |
| 우솔마을서초리슈빌S아파트 상세→ | 2014 | — | 2026-05-30 · 9평 · 3억 4,000만 | +47.3% (2개월) | 4건 |
| 중앙하이츠 상세→ | 1998 | — | 2026-06-09 · 18평 · 24억 9,500만 | +6.5% (3개월) | 4건 |
| 풍림아이원플러스 상세→ | 2004 | — | 2026-05-09 · 11평 · 3억 6,500만 | +1.4% (2개월) | 4건 |
| 프리우스 상세→ | 2004 | — | 2026-06-03 · 23평 · 14억 1,500만 | +5.0% (3개월) | 4건 |
| 한신서래 상세→ | 1987 | — | 2026-06-17 · 20평 · 29억 9,000만 | +6.3% (3개월) | 4건 |
| 현대멤피스 상세→ | 2001 | — | 2026-06-27 · 48평 · 27억 5,000만 | -2.8% (2개월) | 4건 |
| 현대아파트 상세→ | 1989 | — | 2026-05-28 · 26평 · 17억 5,500만 | -22.5% (3개월) | 4건 |
| 현대이에스에이아파트 상세→ | 2002 | — | 2026-04-30 · 35평 · 16억 | +22.2% (2개월) | 4건 |
| 힐스테이트서초젠트리스 상세→ | 2014 | — | 2026-05-25 · 35평 · 24억 | -7.5% (3개월) | 4건 |
| 동고 상세→ | 1995 | — | 2026-06-03 · 26평 · 15억 8,000만 | -8.3% (2개월) | 3건 |
| 래미안서초에스티지S 상세→ | 2018 | — | 2026-06-20 · 26평 · 32억 5,000만 | -10.1% (3개월) | 3건 |
| 방배아크로리버 상세→ | 2004 | — | 2026-05-21 · 38평 · 26억 2,000만 | -12.3% (2개월) | 3건 |
| 방배아크로타워 상세→ | 2007 | — | 2026-06-15 · 18평 · 8억 5,000만 | +2.4% (2개월) | 3건 |
| 삼호2 상세→ | 1976 | — | 2026-05-30 · 40평 · 27억 2,500만 | — | 3건 |
| 서리풀프라젠아파트 상세→ | 2020 | — | 2026-05-14 · 24평 · 16억 4,500만 | -0.9% (3개월) | 3건 |
| 서초2차e-편한세상 상세→ | 2005 | — | 2026-06-05 · 26평 · 24억 6,000만 | +44.2% (3개월) | 3건 |
| 서초4현대 상세→ | 2000 | — | 2026-05-01 · 16평 · 15억 9,000만 | -0.6% (3개월) | 3건 |
| 서초5차e편한세상 상세→ | 2005 | — | 2026-05-20 · 48평 · 25억 7,500만 | -7.5% (3개월) | 3건 |
| 서초교대e편한세상 상세→ | 2010 | — | 2026-06-08 · 26평 · 30억 5,000만 | +33.3% (2개월) | 3건 |
| 서초대우아이빌 상세→ | 2003 | — | 2026-04-10 · 18평 · 7억 1,000만 | -0.8% (2개월) | 3건 |
| 서초동롯데캐슬리버티 상세→ | 2005 | — | 2026-06-24 · 38평 · 18억 | -8.3% (3개월) | 3건 |
| 서초쌍용플래티넘 상세→ | 2006 | — | 2026-05-07 · 21평 · 9억 5,000만 | -3.1% (3개월) | 3건 |
| 서초포레스타3단지 상세→ | 2014 | — | 2026-05-08 · 35평 · 20억 | -7.9% (3개월) | 3건 |
| 서초포레스타5단지 상세→ | 2014 | — | 2026-05-07 · 18평 · 16억 8,000만 | +8.6% (2개월) | 3건 |
| 서초한신리빙타워 상세→ | 1999 | — | 2026-05-30 · 14평 · 8억 | +14.3% (2개월) | 3건 |
| 신반포12 상세→ | 1982 | — | 2026-04-29 · 32평 · 38억 | — | 3건 |
| 신화 상세→ | 1997 | — | 2026-06-23 · 17평 · 21억 | -0.2% (2개월) | 3건 |
| 쌍용예가클래식 상세→ | 2006 | — | 2026-06-01 · 27평 · 24억 5,000만 | +51.8% (3개월) | 3건 |
| 아남 상세→ | 1989 | — | 2026-04-10 · 22평 · 19억 3,000만 | -11.9% (3개월) | 3건 |
| 월드메르디앙 상세→ | 2002 | — | 2026-04-07 · 26평 · 20억 9,000만 | -5.9% (2개월) | 3건 |
| 지에스타워 상세→ | 2022 | — | 2026-05-18 · 8평 · 4억 3,700만 | +9.1% (2개월) | 3건 |
| 청암 상세→ | 1992 | — | 2026-02-06 · 69평 · 16억 7,000만 | — | 3건 |
| 한강 상세→ | 1989 | — | 2026-07-04 · 26평 · 34억 | +13.7% (3개월) | 3건 |
| 현대성우주상복합아파트 상세→ | 2002 | — | 2026-05-21 · 46평 · 19억 1,000만 | — | 3건 |
| 경남아너스빌(1608-8) 상세→ | 2006 | — | 2026-02-20 · 26평 · 19억 2,000만 | — | 2건 |
| 경남아너스빌201동 상세→ | 2006 | — | 2026-05-12 · 26평 · 21억 5,000만 | — | 2건 |
| 골드넷멤버스빌리지 상세→ | 2004 | — | 2026-06-05 · 21평 · 8억 5,000만 | -13.4% (2개월) | 2건 |
| 공작빌라트 상세→ | 1995 | — | 2026-06-09 · 44평 · 18억 | +8.7% (2개월) | 2건 |
| 더미켈란 상세→ | 2005 | — | 2026-06-12 · 74평 · 42억 | -2.2% (2개월) | 2건 |
| 덕동반포빌라트 상세→ | 2005 | — | 2026-03-17 · 39평 · 13억 8,000만 | — | 2건 |
| 두진한아름 상세→ | 1995 | — | 2026-03-24 · 26평 · 14억 | — | 2건 |
| 래미안신반포리오센트 상세→ | 2019 | — | 2026-04-25 · 40평 · 49억 5,000만 | -32.6% (2개월) | 2건 |
| 미주파스텔 상세→ | 2002 | — | 2026-05-16 · 18평 · 21억 1,000만 | — | 2건 |
| 반포두산힐스빌 상세→ | 2001 | — | 2026-06-13 · 14평 · 13억 3,000만 | +0.8% (2개월) | 2건 |
| 반포르엘2차 상세→ | 2022 | — | 2026-05-23 · 25평 · 45억 2,000만 | +10.8% (2개월) | 2건 |
| 반포푸르지오 상세→ | 2000 | — | 2026-04-23 · 26평 · 30억 1,000만 | — | 2건 |
| 방배2차현대홈타운 상세→ | 2001 | — | 2026-06-05 · 35평 · 29억 8,000만 | -27.8% (2개월) | 2건 |
| 방배래미안타워 상세→ | 2005 | — | 2026-05-07 · 31평 · 23억 | +3.1% (2개월) | 2건 |
| 방배마에스트로 상세→ | 2019 | — | 2026-06-19 · 11평 · 6억 | -21.1% (2개월) | 2건 |
| 방배트리플 상세→ | 2003 | — | 2026-06-15 · 25평 · 14억 3,000만 | +3.6% (2개월) | 2건 |
| 브라운스톤잠원 상세→ | 2003 | — | 2026-06-09 · 26평 · 29억 5,000만 | -6.6% (2개월) | 2건 |
| 삼호가든맨션(5차) 상세→ | 1986 | — | 2026-05-07 · 43평 · 39억 | — | 2건 |
| 삼호한숲 상세→ | 1998 | — | 2026-05-20 · 26평 · 18억 6,500만 | +9.7% (2개월) | 2건 |
| 삼환바우스 상세→ | 2006 | — | 2026-04-27 · 26평 · 13억 9,000만 | -7.0% (2개월) | 2건 |
| 상지리츠빌(1617-13) 상세→ | 2004 | — | 2026-06-17 · 52평 · 23억 5,000만 | +57.1% (2개월) | 2건 |
| 새티스 상세→ | 2000 | — | 2026-02-27 · 35평 · 13억 9,000만 | — | 2건 |
| 서초8차상지리츠빌 상세→ | 2006 | — | 2026-04-27 · 43평 · 20억 5,000만 | -14.9% (2개월) | 2건 |
| 서초극동스타클래스 상세→ | 2003 | — | 2026-04-28 · 33평 · 19억 6,000만 | — | 2건 |
| 서초노블레스아파트 상세→ | 2019 | — | 2026-04-23 · 9평 · 4억 8,000만 | — | 2건 |
| 서초동프레스티지아파트 상세→ | 2017 | — | 2026-05-12 · 17평 · 9억 6,000만 | — | 2건 |
| 서초롯데캐슬프레지던트 상세→ | 2014 | — | 2026-06-02 · 45평 · 33억 5,000만 | +1.5% (2개월) | 2건 |
| 서초삼성래미안 상세→ | 2001 | — | 2026-06-15 · 26평 · 17억 | -13.1% (2개월) | 2건 |
| 서초아트래디앙 상세→ | 2023 | — | 2026-05-27 · 17평 · 14억 7,500만 | +0.3% (2개월) | 2건 |
| 서초자연인아파트(102동) 상세→ | 2013 | — | 2026-05-11 · 12평 · 4억 | +3.3% (2개월) | 2건 |
| 서초자이르네 상세→ | 2022 | — | 2026-06-13 · 26평 · 20억 1,000만 | -6.5% (2개월) | 2건 |
| 서초중흥S-클래스(도시형생활주택) 상세→ | 2013 | — | 2026-05-27 · 6평 · 1억 9,000만 | -1.3% (2개월) | 2건 |
| 서초코아 상세→ | 2003 | — | 2026-06-06 · 29평 · 11억 7,700만 | -2.8% (2개월) | 2건 |
| 서초트라팰리스 상세→ | 2005 | — | 2026-02-19 · 38평 · 25억 6,000만 | — | 2건 |
| 서초파라곤 상세→ | 2005 | — | 2026-04-07 · 26평 · 13억 1,500만 | -5.4% (2개월) | 2건 |
| 서초포레스타6단지 상세→ | 2015 | — | 2026-06-05 · 18평 · 17억 | -4.5% (2개월) | 2건 |
| 서초한빛삼성 상세→ | 1999 | — | 2026-05-14 · 30평 · 24억 9,900만 | — | 2건 |
| 서초한신 상세→ | 2001 | — | 2026-05-12 · 26평 · 21억 | +23.5% (2개월) | 2건 |
| 서초호반써밋 상세→ | 2013 | — | 2026-05-26 · 31평 · 21억 4,000만 | — | 2건 |
| 서초훼미리하우스 상세→ | 2017 | — | 2026-03-06 · 18평 · 12억 | +0.4% (2개월) | 2건 |
| 신반포25 상세→ | 1984 | — | 2026-05-01 · 26평 · 38억 7,000만 | +3.9% (2개월) | 2건 |
| 신반포7 상세→ | 1980 | — | 2026-05-29 · 33평 · 34억 | — | 2건 |
| 아이리스 상세→ | 2003 | — | 2026-06-04 · 17평 · 7억 5,000만 | -2.0% (2개월) | 2건 |
| 우성KBS(113동) 상세→ | 1996 | — | 2026-06-23 · 26평 · 21억 | — | 2건 |
| 월드메르디앙(오페라) 상세→ | 2004 | — | 2026-05-21 · 59평 · 20억 | — | 2건 |
| 파라다이스(477-7) 상세→ | 2004 | — | 2026-05-29 · 26평 · 14억 6,000만 | — | 2건 |
| 한라비발디스튜디오193 상세→ | 2013 | — | 2026-04-11 · 10평 · 3억 6,000만 | -12.0% (2개월) | 2건 |
| (1617-21) 상세→ | 2007 | — | 2026-05-23 · 34평 · 12억 7,000만 | — | 1건 |
| APELBAUM 상세→ | 2005 | — | 2026-05-22 · 55평 · 24억 8,000만 | — | 1건 |
| N-Suite(1513-2) 상세→ | 2004 | — | 2026-05-04 · 34평 · 13억 | — | 1건 |
| SK리더스뷰(파스텔시티) 상세→ | 2006 | — | 2026-05-05 · 26평 · 17억 3,500만 | — | 1건 |
| 광정 상세→ | 2004 | — | 2026-04-06 · 23평 · 7억 8,000만 | — | 1건 |
| 그랜드빌(100-8) 상세→ | 2004 | — | 2026-05-15 · 72평 · 21억 | — | 1건 |
| 그린씨티아파트1 상세→ | 2003 | — | 2026-04-01 · 25평 · 12억 8,000만 | — | 1건 |
| 금정노블 상세→ | 2002 | — | 2026-03-14 · 30평 · 15억 2,300만 | — | 1건 |
| 나인빌 상세→ | 2009 | — | 2026-03-16 · 57평 · 22억 5,000만 | — | 1건 |
| 노블하임 상세→ | 2003 | — | 2026-06-01 · 73평 · 30억 | — | 1건 |
| 뉴캐슬 상세→ | 2004 | — | 2026-05-14 · 26평 · 8억 5,000만 | — | 1건 |
| 뉴현대 상세→ | 1992 | — | 2026-03-23 · 40평 · 14억 8,000만 | — | 1건 |
| 다솔멤버스 상세→ | 2003 | — | 2026-02-05 · 42평 · 19억 7,000만 | — | 1건 |
| 다원아파트 상세→ | 2002 | — | 2026-06-22 · 14평 · 7억 400만 | — | 1건 |
| 대성유니드 상세→ | 2004 | — | 2026-05-21 · 37평 · 19억 8,000만 | — | 1건 |
| 더샾오데움(103동) 상세→ | 2005 | — | 2026-06-02 · 52평 · 28억 | — | 1건 |
| 동부센트레빌 상세→ | 2004 | — | 2026-04-22 · 41평 · 30억 | — | 1건 |
| 동원베네스트아파트 상세→ | 2002 | — | 2026-03-16 · 26평 · 19억 6,000만 | — | 1건 |
| 두산위브 상세→ | 2003 | — | 2026-03-18 · 14평 · 16억 5,000만 | — | 1건 |
| 디아레나서초 상세→ | 2020 | — | 2026-02-24 · 8평 · 4억 500만 | — | 1건 |
| 디오수페리움2 상세→ | 2006 | — | 2026-04-25 · 14평 · 7억 4,500만 | — | 1건 |
| 롯데캐슬갤럭시 상세→ | 2002 | — | 2026-03-19 · 40평 · 42억 5,000만 | — | 1건 |
| 롯데캐슬갤럭시(50-1) 상세→ | 2004 | — | 2026-05-06 · 33평 · 35억 | — | 1건 |
| 롯데캐슬메디치 상세→ | 2010 | — | 2026-03-20 · 31평 · 14억 3,100만 | — | 1건 |
| 롯데캐슬쥬피터 상세→ | 2003 | — | 2026-03-25 · 46평 · 24억 5,000만 | — | 1건 |
| 롯데캐슬파크(38) 상세→ | 2002 | — | 2026-05-11 · 74평 · 30억 5,000만 | — | 1건 |
| 루이스캐슬 상세→ | 2006 | — | 2026-05-15 · 35평 · 15억 | — | 1건 |
| 리시본하우스 상세→ | 2020 | — | 2026-03-17 · 18평 · 9억 2,500만 | — | 1건 |
| 리치팰리스 상세→ | 2009 | — | 2026-05-21 · 33평 · 15억 | — | 1건 |
| 멤버스카운티601 상세→ | 2005 | — | 2026-05-09 · 33평 · 18억 9,000만 | — | 1건 |
| 멤피스빌 상세→ | 1999 | — | 2026-05-13 · 74평 · 24억 | — | 1건 |
| 명지해드는터 상세→ | 2004 | — | 2026-05-22 · 26평 · 6억 | — | 1건 |
| 몽마르뜨빌(577-3) 상세→ | 2002 | — | 2026-04-08 · 22평 · 9억 7,000만 | — | 1건 |
| 미영(101) 상세→ | 2003 | — | 2026-05-26 · 25평 · 7억 9,000만 | — | 1건 |
| 반포2차ApelBaum 상세→ | 2007 | — | 2026-05-21 · 74평 · 44억 6,000만 | — | 1건 |
| 반포서래빌 상세→ | 2003 | — | 2026-05-01 · 47평 · 12억 5,000만 | — | 1건 |
| 반포쎄레노아파트 상세→ | 2002 | — | 2026-05-30 · 24평 · 9억 3,000만 | — | 1건 |
| 반포에스케이뷰 상세→ | 2006 | — | 2026-04-22 · 64평 · 34억 3,000만 | — | 1건 |
| 반포훼미리(101동) 상세→ | 2002 | — | 2026-03-18 · 33평 · 13억 4,100만 | — | 1건 |
| 반포훼미리(102동) 상세→ | 2003 | — | 2026-04-23 · 26평 · 16억 | — | 1건 |
| 반포훼미리(103동) 상세→ | 2003 | — | 2026-04-01 · 31평 · 20억 4,000만 | — | 1건 |
| 방배 서리풀 그랑블 상세→ | 2019 | — | 2026-03-23 · 26평 · 21억 5,000만 | — | 1건 |
| 방배2차e-편한세상 상세→ | 2004 | — | 2026-05-21 · 50평 · 25억 5,000만 | — | 1건 |
| 방배5차상지리츠빌 상세→ | 2004 | — | 2026-06-05 · 42평 · 23억 | — | 1건 |
| 방배CJ나인빌1차 상세→ | 2005 | — | 2026-04-08 · 42평 · 18억 5,000만 | — | 1건 |
| 방배대우(562-1) 상세→ | 1992 | — | 2026-04-18 · 26평 · 17억 7,000만 | — | 1건 |
| 방배대우멤버스카운티(809-17) 상세→ | 2003 | — | 2026-04-23 · 38평 · 18억 5,000만 | — | 1건 |
| 방배대우유로카운티 상세→ | 2002 | — | 2026-04-08 · 65평 · 40억 | — | 1건 |
| 방배동동양파라곤 상세→ | 2004 | — | 2026-04-23 · 60평 · 28억 5,000만 | — | 1건 |
| 방배블레스밸리 상세→ | 2003 | — | 2026-06-03 · 39평 · 19억 9,000만 | — | 1건 |
| 방배비젼21빌라트 상세→ | 2000 | — | 2026-05-28 · 57평 · 20억 5,000만 | — | 1건 |
| 방배신동아럭스빌 상세→ | 2003 | — | 2026-05-06 · 50평 · 20억 | — | 1건 |
| 방배아트e-편한세상103 상세→ | 2005 | — | 2026-05-07 · 23평 · 16억 | — | 1건 |
| 방배아트e-편한세상106 상세→ | 2005 | — | 2026-05-19 · 35평 · 21억 5,000만 | — | 1건 |
| 방배아트e편한세상104 상세→ | 2005 | — | 2026-02-02 · 34평 · 19억 8,500만 | — | 1건 |
| 방배중앙센트레빌 상세→ | 2021 | — | 2026-04-25 · 18평 · 12억 5,000만 | — | 1건 |
| 방배한화 상세→ | 2001 | — | 2026-03-11 · 26평 · 20억 9,000만 | — | 1건 |
| 방배현대멤피스2 상세→ | 2002 | — | 2026-05-11 · 49평 · 25억 | — | 1건 |
