톺다

서울 서초구 아파트 실거래가·세대수

국토교통부 실거래 신고 기준 408개 단지 · 2026-10 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.

매매가격지수 12개월
+4.5%
전세가격지수 12개월
+9.1%
전세가율
46.6%

최근 12개월간 서울 서초구 아파트 매매가격지수는 올랐습니다. 위 지수는 한국부동산원 R-ONE 자료(2026-09 기준)이며 지역 평균이라, 아래 표의 개별 단지 실거래가와는 다르게 움직일 수 있습니다.

단지준공세대수최근 실거래㎡당가 추이거래
반포자이아파트 상세→20093,410세대2026-10-26 · 18평 · 37억 2,000만+39.2% (11개월)53건
래미안퍼스티지아파트 상세→20092,444세대2026-10-01 · 26평 · 49억 5,000만-2.4% (11개월)51건
래미안원베일리아파트 상세→20232,990세대2026-10-14 · 26평 · 57억-5.5% (10개월)45건
메이플자이아파트 상세→20253,307세대2026-07-24 · 41평 · 78억-15.8% (4개월)41건
서초더샵포레아파트 상세→20141,264세대2026-09-10 · 31평 · 18억-11.4% (9개월)35건
래미안서초유니빌아파트 상세→2003440세대2026-10-17 · 10평 · 3억 9,900만-5.0% (11개월)34건
신반포2차아파트 상세→1978112세대2026-09-28 · 21평 · 35억-9.6% (9개월)34건
서초그랑자이아파트 상세→20211,446세대2026-10-22 · 30평 · 40억 7,000만-13.1% (11개월)31건
서초리시온아파트 상세→2003293세대2026-10-27 · 15평 · 5억 6,000만+9.7% (12개월)30건
래미안리더스원아파트 상세→20201,317세대2026-08-10 · 26평 · 40억 1,000만-14.9% (7개월)30건
방배대우디오빌 상세→2005412세대2026-09-19 · 9평 · 2억 9,500만-4.0% (10개월)30건
아크로리버파크아파트 상세→20161,612세대2026-09-23 · 26평 · 62억 8,000만-11.5% (9개월)26건
대우아이빌아파트 상세→2001168세대2026-10-15 · 11평 · 6억 9,000만+14.9% (10개월)25건
엠브이아파트 상세→1994154세대2026-06-26 · 18평 · 20억 2,000만+21.7% (8개월)23건
도무스서초청년주택 상세→202676세대2026-09-17 · 6평 · 5억 7,100만—22건
서초롯데캐슬클래식아파트 상세→2006990세대2026-10-08 · 26평 · 30억 7,000만+23.5% (7개월)22건
삼성쉐르빌II아파트 상세→2002365세대2026-10-27 · 11평 · 3억+9.3% (10개월)22건
반포리체아파트 상세→20101,119세대2026-10-09 · 18평 · 31억 5,000만-13.7% (10개월)21건
서초이오빌아파트 상세→2003462세대2026-09-22 · 14평 · 3억 8,000만-4.0% (9개월)21건
삼풍아파트 상세→19882,390세대2026-06-09 · 39평 · 42억 5,000만-5.8% (7개월)20건
호반써밋양재 상세→2026224세대2026-07-02 · 7평 · 4억 5,000만—20건
호반써밋서초파크아파트 상세→2013424세대2026-09-15 · 26평 · 18억 9,000만-7.5% (11개월)19건
디에이치반포라클라스아파트 상세→2021848세대2026-09-21 · 40평 · 59억-27.6% (7개월)18건
방배1차현대아파트 상세→1999644세대2026-09-04 · 26평 · 29억 5,500만+22.1% (6개월)18건
방배그랑자이아파트 상세→2021758세대2026-10-14 · 26평 · 33억 7,500만+0.3% (7개월)18건
서초힐스아파트 상세→20121,082세대2026-09-11 · 26평 · 20억 5,000만-0.8% (8개월)18건
우성아파트(101~111동) 상세→1991794세대2026-10-06 · 22평 · 19억 7,000만-3.1% (7개월)17건
더샵서초아파트 상세→2006331세대2026-10-02 · 10평 · 6억 5,000만+7.8% (9개월)16건
동아아파트 상세→2002991세대2026-07-09 · 26평 · 33억 8,000만-15.2% (7개월)16건
방배래미안아파트 상세→2003303세대2026-10-17 · 35평 · 24억 4,000만+2.6% (8개월)16건
한신 상세→1992540세대2026-09-19 · 26평 · 32억-11.1% (7개월)16건
반포래미안아이파크 상세→2018829세대2026-09-15 · 26평 · 38억 7,000만-2.8% (7개월)15건
서초래미안 상세→20031,129세대2026-09-18 · 26평 · 28억 3,500만-9.5% (9개월)15건
한라 상세→1994252세대2026-08-21 · 18평 · 16억 4,000만+10.8% (8개월)15건
대림 상세→1995412세대2026-10-02 · 40평 · 21억 5,000만+10.3% (8개월)14건
래미안신반포팰리스 상세→2016843세대2026-09-21 · 31평 · 45억-8.9% (6개월)14건
우성아파트 상세→1998408세대2026-10-18 · 18평 · 22억 5,000만+6.7% (8개월)14건
임광 상세→1985418세대2026-08-10 · 26평 · 25억+35.4% (8개월)14건
방배롯데캐슬아르떼 상세→2013744세대2026-09-07 · 37평 · 33억 9,000만-18.4% (7개월)13건
서초센트럴아이파크아파트 상세→2020318세대2026-10-09 · 24평 · 22억+8.4% (7개월)13건
아크로비스타 상세→2004757세대2026-10-01 · 45평 · 32억+5.2% (7개월)13건
코오롱 상세→1994300세대2026-09-23 · 16평 · 15억+3.4% (9개월)13건
킴스빌리지 상세→1996160세대2026-09-30 · 9평 · 15억 5,000만+7.2% (6개월)13건
현대슈퍼빌 상세→2003645세대2026-08-05 · 56평 · 23억-32.8% (7개월)13건
호반써밋서초파크뷰(토지임대부아파트) 상세→2013358세대2026-09-23 · 26평 · 15억 4,500만-14.6% (7개월)13건
삼호1동~3동 상세→1975420세대2026-09-22 · 25평 · 22억 9,000만-0.9% (6개월)12건
신반포4 상세→19791,212세대2026-10-05 · 29평 · 40억 1,000만+4.1% (7개월)12건
현대아파트 상세→1989412세대2026-09-18 · 26평 · 24억 9,900만+1.5% (7개월)12건
동고 상세→1995330세대2026-09-12 · 26평 · 17억 6,000만+6.2% (5개월)11건
래미안서초스위트 상세→2009392세대2026-10-24 · 29평 · 31억 6,000만+3.8% (5개월)11건
래미안서초에스티지S 상세→2016421세대2026-08-01 · 26평 · 34억 5,000만-5.5% (7개월)11건
반포미도2차아파트 상세→1989435세대2026-07-13 · 22평 · 31억 5,000만-1.6% (7개월)11건
서초대우아이빌 상세→2003215세대2026-10-08 · 11평 · 3억 1,000만0.0% (8개월)11건
서초푸르지오써밋 상세→2017907세대2026-10-08 · 18평 · 28억 2,000만+22.6% (7개월)11건
서초현대아파트 상세→1999299세대2026-08-23 · 26평 · 24억 5,000만+14.3% (8개월)11건
아크로리버뷰신반포 상세→2018595세대2026-07-14 · 24평 · 45억 5,000만-30.0% (5개월)11건
유원서초 상세→1993590세대2026-06-16 · 26평 · 25억 7,000만-7.7% (4개월)11건
힐스테이트서초젠트리스 상세→2014256세대2026-08-08 · 26평 · 15억+4.0% (8개월)11건
대림e-편한세상1 상세→2003199세대2026-06-09 · 57평 · 34억-2.4% (7개월)10건
반포써밋 상세→2018764세대2026-09-30 · 26평 · 36억 5,000만+0.7% (7개월)10건
방배아트자이 상세→2018353세대2026-10-07 · 18평 · 25억 8,000만+17.3% (5개월)10건
방배우성 상세→1991468세대2026-06-14 · 26평 · 23억 2,000만+3.1% (5개월)10건
서초교대e편한세상 상세→2010435세대2026-07-04 · 33평 · 35억-19.2% (5개월)10건
서초쌍용플래티넘 상세→2006109세대2026-10-07 · 17평 · 8억 1,500만+2.8% (7개월)10건
서초포레스타2단지 상세→20151,077세대2026-10-13 · 18평 · 16억 8,000만+37.7% (6개월)10건
서초포레스타3단지 상세→2014482세대2026-09-23 · 35평 · 20억 9,000만+2.6% (8개월)10건
서초포레스타5단지 상세→2014547세대2026-08-07 · 26평 · 21억+5.6% (6개월)10건
신영체르니 상세→2002175세대2026-08-04 · 10평 · 5억 7,000만+7.5% (6개월)10건
진흥아파트 상세→1979615세대2026-07-21 · 31평 · 31억 3,000만+6.6% (6개월)10건
현대이에스에이아파트 상세→2002122세대2026-04-30 · 35평 · 16억-6.4% (5개월)10건
래미안방배아트힐 상세→2004588세대2026-07-11 · 39평 · 28억 8,000만+6.7% (6개월)9건
밀라텔쉐르빌 상세→2001125세대2026-10-10 · 10평 · 3억 2,500만-29.2% (7개월)9건
반포센트럴자이 상세→2020757세대2026-09-11 · 26평 · 48억+7.0% (6개월)9건
방배디오슈페리움Ⅰ 상세→200682세대2026-05-13 · 39평 · 24억 8,000만+16.5% (3개월)9건
방배아크로타워 상세→2007116세대2026-10-07 · 18평 · 8억 4,500만-0.6% (5개월)9건
방배임광3차 상세→1988316세대2026-10-01 · 16평 · 14억 5,000만+4.5% (6개월)9건
서리풀e편한세상 상세→2010496세대2026-06-09 · 26평 · 26억 1,000만-0.1% (5개월)9건
서초네이처힐3단지 상세→20131,251세대2026-10-16 · 35평 · 22억 5,000만-13.4% (6개월)9건
신반포자이 상세→2018607세대2026-09-10 · 26평 · 47억+14.6% (7개월)9건
두산위브(1362) 상세→200578세대2026-08-11 · 26평 · 9억-44.5% (5개월)8건
롯데캐슬헤론 상세→2006337세대2026-08-20 · 29평 · 22억+46.4% (8개월)8건
서초4현대 상세→2000160세대2026-09-03 · 42평 · 25억 4,500만-16.7% (6개월)8건
서초트라팰리스 상세→2005257세대2026-09-16 · 22평 · 17억 5,500만+16.0% (5개월)8건
서초한빛삼성 상세→1999264세대2026-09-05 · 33평 · 25억+7.0% (6개월)8건
서초한신 상세→2001194세대2026-10-01 · 26평 · 20억+5.0% (6개월)8건
신반포16 상세→1983396세대2026-05-15 · 16평 · 26억-0.7% (4개월)8건
신반포19 상세→1982242세대2026-09-05 · 33평 · 35억 8,000만-12.2% (4개월)8건
신반포청구 상세→1998347세대2026-05-30 · 18평 · 27억 1,000만-3.0% (4개월)8건
우솔마을서초리슈빌S아파트 상세→201498세대2026-10-07 · 13평 · 6억 6,000만+52.8% (5개월)8건
풍림아이원플러스 상세→2004200세대2026-05-09 · 11평 · 3억 6,500만+9.7% (4개월)8건
한신트리플 상세→2004163세대2026-05-29 · 12평 · 4억 1,700만+32.6% (4개월)8건
경남아너스빌 상세→200686세대2026-09-05 · 26평 · 22억 4,000만+17.8% (6개월)7건
반포르엘 상세→2022596세대2026-08-03 · 18평 · 35억 4,000만-5.6% (6개월)7건
방배3차현대홈타운 상세→2004123세대2026-09-10 · 37평 · 27억 9,000만+14.7% (5개월)7건
방배래미안타워 상세→2005344세대2026-08-22 · 31평 · 24억 5,000만+30.7% (5개월)7건
삼호2 상세→1976144세대2026-05-30 · 40평 · 27억 2,500만+39.3% (4개월)7건
서초노블레스아파트 상세→201950세대2026-04-23 · 9평 · 4억 8,000만+0.0% (3개월)7건
서초호반써밋 상세→2013550세대2026-08-18 · 31평 · 22억 8,000만+9.7% (4개월)7건
아남 상세→1989166세대2026-10-02 · 22평 · 20억-2.9% (6개월)7건
한라비발디스튜디오193 상세→2013149세대2026-08-22 · 10평 · 3억 6,000만-8.2% (6개월)7건
한신타워 상세→1996250세대2026-06-09 · 26평 · 32억 9,000만-16.3% (5개월)7건
현대멤피스 상세→2001206세대2026-09-14 · 56평 · 31억 4,000만-15.3% (4개월)7건
현대성우주상복합아파트 상세→2002138세대2026-07-05 · 49평 · 19억 4,000만+7.8% (4개월)7건
강남월드메르디앙프레스티지 상세→2002107세대2026-07-22 · 13평 · 7억 6,000만-6.3% (5개월)6건
강변 상세→1987360세대2026-08-01 · 26평 · 30억 5,000만-11.4% (4개월)6건
대성유니드 상세→200483세대2026-09-03 · 29평 · 19억-9.5% (5개월)6건
디오수페리움2 상세→200655세대2026-07-31 · 14평 · 9억+7.6% (5개월)6건
래미안서초에스티지 상세→2016421세대2026-06-24 · 25평 · 33억-3.6% (5개월)6건
반포두산힐스빌 상세→200176세대2026-06-25 · 14평 · 10억 5,000만-0.4% (4개월)6건
방배3차e-편한세상 상세→2006192세대2026-07-31 · 60평 · 38억+1.4% (5개월)6건
방배씨티(보성) 상세→200078세대2026-07-16 · 11평 · 7억 2,500만+7.5% (5개월)6건
삼호한숲 상세→1998116세대2026-05-20 · 26평 · 18억 6,500만-4.8% (5개월)6건
서리풀프라젠아파트 상세→202047세대2026-05-14 · 24평 · 16억 4,500만-5.8% (6개월)6건
서초극동스타클래스 상세→200390세대2026-09-22 · 38평 · 24억 3,000만-2.9% (5개월)6건
서초네이처힐4단지 상세→2011409세대2026-09-13 · 26평 · 21억+20.1% (5개월)6건
서초자이 상세→2006184세대2026-05-19 · 35평 · 18억-14.7% (5개월)6건
양재우성KBS(113동) 상세→1996150세대2026-06-23 · 26평 · 21억+4.2% (3개월)6건
한신로얄 상세→1992208세대2026-05-14 · 25평 · 27억 5,000만-12.6% (4개월)6건
TheHerren 상세→201724세대2026-09-03 · 19평 · 12억 2,000만+0.9% (3개월)5건
래미안신반포리오센트 상세→2019475세대2026-08-10 · 40평 · 52억-34.5% (5개월)5건
래미안원펜타스 상세→2024641세대2026-06-08 · 58평 · 94억-25.8% (4개월)5건
마제스타시티(힐스테이트서리풀101,102동) 상세→2017116세대2026-06-25 · 18평 · 21억+2.2% (3개월)5건
반포미도 상세→19871,260세대2026-09-11 · 26평 · 38억 2,000만-7.7% (4개월)5건
반포푸르지오 상세→2000237세대2026-08-25 · 26평 · 29억 9,000만+35.3% (4개월)5건
방배2차e-편한세상 상세→200489세대2026-05-21 · 50평 · 25억 5,000만+1.3% (4개월)5건
방배신삼호 상세→1983481세대2026-06-08 · 56평 · 38억-17.8% (4개월)5건
비버리캐슬 상세→202042세대2026-06-06 · 18평 · 12억 8,000만+8.0% (4개월)5건
삼성서초가든스위트 상세→2000141세대2026-06-08 · 55평 · 42억+5.3% (4개월)5건
서초1차e-편한세상 상세→2004154세대2026-09-01 · 39평 · 27억+8.9% (3개월)5건
서초5차e편한세상 상세→2005161세대2026-05-20 · 48평 · 25억 7,500만-1.0% (5개월)5건
서초롯데캐슬프레지던트 상세→2014280세대2026-06-02 · 45평 · 33억 5,000만-36.7% (3개월)5건
신반포27 상세→1985156세대2026-10-05 · 16평 · 25억-21.9% (5개월)5건
신화 상세→1997166세대2026-06-23 · 17평 · 21억-6.7% (4개월)5건
중앙하이츠 상세→1998126세대2026-07-25 · 18평 · 26억+10.9% (4개월)5건
프리우스 상세→200445세대2026-06-03 · 23평 · 14억 1,500만+13.7% (4개월)5건
한신서래 상세→1987414세대2026-06-17 · 20평 · 29억 9,000만+122.6% (4개월)5건
반포훼미리(101동) 상세→200248세대2026-06-16 · 33평 · 19억 2,000만+55.4% (3개월)4건
반포힐스테이트 상세→2012397세대2026-06-01 · 26평 · 41억-18.7% (3개월)4건
방배2차현대홈타운 상세→2001384세대2026-06-05 · 35평 · 29억 8,000만-16.4% (4개월)4건
방배대우(562-1) 상세→199295세대2026-10-19 · 26평 · 18억+7.5% (3개월)4건
방배브라운가 상세→2006161세대2025-11-04 · 26평 · 16억 9,000만—4건
삼호가든맨션(5차) 상세→1986168세대2026-05-07 · 43평 · 39억-4.7% (2개월)4건
삼환바우스 상세→200640세대2026-10-26 · 26평 · 13억 9,000만-7.0% (4개월)4건
서초벽산블루밍 상세→200660세대2026-07-23 · 69평 · 20억-29.3% (3개월)4건
서초삼성래미안 상세→2001299세대2026-07-10 · 37평 · 27억-24.6% (4개월)4건
서초중흥S-클래스(도시형생활주택) 상세→201395세대2026-10-06 · 8평 · 1억 8,000만-28.3% (4개월)4건
서초파라곤 상세→200560세대2026-07-20 · 27평 · 12억-9.1% (4개월)4건
서초훼미리하우스 상세→201729세대2026-08-17 · 18평 · 13억 3,000만+7.9% (4개월)4건
쌍용예가클래식 상세→2006216세대2026-06-01 · 27평 · 24억 5,000만+1.2% (4개월)4건
월드메르디앙 상세→2002107세대2026-08-27 · 26평 · 24억+8.1% (3개월)4건
잠원현대훼밀리 상세→1997113세대2026-05-29 · 18평 · 24억 7,500만+16.4% (2개월)4건
지에스타워 상세→202254세대2026-05-18 · 8평 · 4억 3,700만-0.9% (3개월)4건
한강 상세→1989450세대2026-08-01 · 26평 · 32억+7.0% (4개월)4건
한진로즈힐 상세→200584세대2026-08-13 · 31평 · 24억 2,000만+14.3% (3개월)4건
현대동궁아파트 상세→1991224세대2026-08-02 · 25평 · 36억 6,000만+11.8% (4개월)4건
SK리더스뷰(파스텔시티) 상세→200682세대2026-07-19 · 26평 · 15억-6.2% (3개월)3건
공작빌라트 상세→199519세대2026-06-09 · 44평 · 18억+8.7% (3개월)3건
뉴현대 상세→199214세대2026-03-23 · 40평 · 14억 8,000만+5.7% (3개월)3건
더미켈란 상세→200567세대2026-06-12 · 74평 · 42억+3.2% (3개월)3건
롯데캐슬갤럭시 상세→2004428세대2026-10-15 · 40평 · 39억-8.2% (3개월)3건
롯데캐슬쥬피터 상세→2003110세대2026-03-25 · 46평 · 24억 5,000만+7.3% (3개월)3건
롯데캐슬파크(38) 상세→200219세대2026-07-29 · 74평 · 33억 9,000만+4.3% (3개월)3건
미주파스텔 상세→200291세대2026-05-16 · 18평 · 21억 1,000만-4.8% (2개월)3건
방배 서리풀 그랑블 상세→201999세대2026-09-29 · 26평 · 22억-5.2% (3개월)3건
방배비젼21빌라트 상세→200014세대2026-06-03 · 56평 · 19억 4,000만-3.6% (2개월)3건
방배아크로리버 상세→2004222세대2026-05-21 · 38평 · 26억 2,000만-12.3% (2개월)3건
방배트리플 상세→200319세대2026-06-15 · 25평 · 14억 3,000만+14.8% (3개월)3건
방배한화 상세→200189세대2026-03-11 · 26평 · 20억 9,000만+30.6% (3개월)3건
보미리아파트 상세→200141세대2026-08-26 · 35평 · 20억 5,000만-1.9% (2개월)3건
브라운스톤방배 상세→2005145세대2026-10-05 · 35평 · 27억-15.7% (3개월)3건
브라운스톤잠원 상세→200383세대2026-06-09 · 26평 · 29억 5,000만-10.6% (3개월)3건
새티스 상세→200019세대2026-02-27 · 35평 · 13억 9,000만-21.0% (2개월)3건
서초2차e-편한세상 상세→2005159세대2026-06-05 · 26평 · 24억 6,000만+44.2% (3개월)3건
서초노빌리에 상세→200619세대2026-03-20 · 25평 · 12억 4,000만+25.6% (2개월)3건
서초대우 상세→2003215세대2026-05-29 · 56평 · 15억 7,200만-35.4% (3개월)3건
서초동롯데캐슬리버티 상세→2005132세대2026-06-24 · 38평 · 18억-8.3% (3개월)3건
서초동아타워 상세→199664세대2026-07-11 · 54평 · 18억 5,000만+45.6% (3개월)3건
서초동프레스티지아파트 상세→201728세대2026-10-02 · 17평 · 11억+30.2% (2개월)3건
서초아트자이 상세→2009164세대2026-06-15 · 44평 · 27억+12.7% (3개월)3건
서초자이르네 상세→202267세대2026-06-13 · 26평 · 20억 1,000만+2.6% (3개월)3건
서초포레스타6단지 상세→2015585세대2026-10-08 · 26평 · 20억 2,000만-19.4% (3개월)3건
서초한신리빙타워 상세→1999103세대2026-05-30 · 14평 · 8억+14.3% (2개월)3건
신반포12 상세→1982324세대2026-04-29 · 32평 · 38억—3건
신반포25 상세→1984169세대2026-05-01 · 26평 · 38억 7,000만+21.9% (3개월)3건
신반포7 상세→1980320세대2026-06-13 · 32평 · 41억 7,000만+16.4% (2개월)3건
정광아파트 상세→200413세대2026-06-30 · 29평 · 13억 3,000만+3.1% (3개월)3건
청광아트빌(14차) 상세→200129세대2026-05-19 · 74평 · 24억+2.1% (2개월)3건
청암 상세→199210세대2026-02-06 · 69평 · 16억 7,000만—3건
한신휴플러스 상세→200690세대2026-10-15 · 26평 · 20억+13.5% (3개월)3건
현대 상세→1993238세대2026-06-13 · 26평 · 30억+3.4% (3개월)3건
현대ESA2 상세→2003174세대2026-09-17 · 41평 · 21억 8,000만+6.3% (3개월)3건
황실자이 상세→200567세대2026-06-04 · 58평 · 33억-6.5% (3개월)3건
urbanplace 상세→2014—2026-08-07 · 6평 · 2억 500만-6.4% (2개월)2건
강남태영데시앙루브 상세→200550세대2026-06-19 · 26평 · 15억+34.7% (2개월)2건
경남아너스빌(1608-8) 상세→200615세대2026-02-20 · 26평 · 19억 2,000만—2건
골드넷멤버스빌리지 상세→20045세대2026-06-05 · 21평 · 8억 5,000만-13.4% (2개월)2건
극동스타클래스2 상세→200660세대2026-08-13 · 25평 · 16억 8,000만+1.8% (2개월)2건
대흥 상세→200216세대2026-06-21 · 17평 · 9억 2,500만+112.4% (2개월)2건
더샵반포리버파크 상세→2022140세대2026-07-30 · 15평 · 14억 7,500만-7.9% (2개월)2건
덕동반포빌라트 상세→200524세대2026-03-17 · 39평 · 13억 8,000만—2건
동부센트레빌 상세→2004122세대2026-04-22 · 41평 · 30억+13.8% (2개월)2건
동원베네스트아파트 상세→2002126세대2026-07-29 · 26평 · 20억 6,000만+5.1% (2개월)2건
동일하이빌 상세→200654세대2026-04-25 · 26평 · 16억 2,000만0.0% (2개월)2건
두산위브 상세→200349세대2026-03-18 · 14평 · 16억 5,000만+15.4% (2개월)2건
두진한아름 상세→199542세대2026-03-24 · 26평 · 14억—2건
디아레나서초 상세→202090세대2026-08-05 · 8평 · 4억 2,500만+1.2% (2개월)2건
래미안방배에버뉴 상세→1977192세대2026-10-21 · 55평 · 26억-12.2% (2개월)2건
롯데캐슬갤럭시(50-1) 상세→2004428세대2026-05-06 · 33평 · 35억+9.6% (2개월)2건
리시본하우스 상세→202027세대2026-09-14 · 9평 · 6억 5,000만+39.8% (2개월)2건
미영(101) 상세→200315세대2026-08-13 · 21평 · 11억 1,000만+65.1% (2개월)2건
반포르엘2차 상세→2022280세대2026-05-23 · 25평 · 45억 2,000만+10.8% (2개월)2건
반포쎄레노아파트 상세→200219세대2026-05-30 · 24평 · 9억 3,000만-1.7% (2개월)2건
방배대성유니드아파트 상세→200341세대2026-07-16 · 26평 · 18억 4,000만+48.0% (2개월)2건
방배대우유로카운티 상세→200265세대2026-04-08 · 65평 · 40억-1.2% (2개월)2건
방배롯데캐슬로제 상세→2009130세대2026-08-13 · 62평 · 43억 6,000만-16.1% (2개월)2건
방배마에스트로 상세→2019118세대2026-06-19 · 11평 · 6억-21.1% (2개월)2건
방배블레스밸리 상세→200357세대2026-06-03 · 39평 · 19억 9,000만+6.4% (2개월)2건
방배신동아럭스빌 상세→200355세대2026-05-06 · 50평 · 20억-21.3% (2개월)2건
방배현대멤피스2 상세→200290세대2026-08-01 · 49평 · 26억 9,000만+7.6% (2개월)2건
비젼(103) 상세→200319세대2026-06-27 · 26평 · 11억 7,000만+6.8% (2개월)2건
상지리츠빌(1617-13) 상세→200418세대2026-06-17 · 52평 · 23억 5,000만+57.1% (2개월)2건
상지리츠빌(6) 상세→200414세대2026-04-20 · 43평 · 20억 5,000만-6.8% (2개월)2건
새티스2 상세→200219세대2026-01-06 · 26평 · 10억 4,000만+3.4% (2개월)2건
서래아르드빌 상세→200815세대2026-09-22 · 73평 · 31억+35.6% (2개월)2건
서리풀래디앙아파트 상세→202019세대2026-09-14 · 22평 · 16억 5,000만-8.8% (2개월)2건
서초8차상지리츠빌 상세→200618세대2026-04-27 · 43평 · 20억 5,000만-14.9% (2개월)2건
서초네이처힐1단지 상세→2012179세대2026-04-27 · 35평 · 17억 5,000만-19.5% (2개월)2건
서초네이처힐6단지 상세→2013382세대2026-06-03 · 26평 · 19억-16.0% (2개월)2건
서초아트래디앙 상세→202324세대2026-05-27 · 17평 · 14억 7,500만+0.3% (2개월)2건
서초예성그린캐슬 상세→200319세대2026-05-21 · 32평 · 12억 5,000만+4.2% (2개월)2건
서초자연인아파트(102동) 상세→201329세대2026-05-11 · 12평 · 4억+3.3% (2개월)2건
서초지웰 상세→200560세대2026-09-07 · 26평 · 21억 2,500만+7.9% (2개월)2건
서초코아 상세→200315세대2026-06-06 · 29평 · 11억 7,700만-2.8% (2개월)2건
서초포레스타7단지 상세→2013310세대2026-01-17 · 26평 · 19억 8,000만-16.6% (2개월)2건
서초한일 상세→199786세대2026-06-18 · 26평 · 18억-9.2% (2개월)2건
서초힐하우스 상세→200215세대2025-12-27 · 34평 · 12억 4,500만+3.8% (2개월)2건
신반포르엘 상세→2023330세대2025-11-07 · 26평 · 42억—2건
신원아침도시(1420) 상세→200588세대2026-06-14 · 26평 · 18억 3,000만+4.6% (2개월)2건
신원아침도시(1434) 상세→200440세대2026-01-16 · 25평 · 14억 3,000만—2건
아이리스 상세→200316세대2026-06-04 · 17평 · 7억 5,000만-2.0% (2개월)2건
양재파크뷰 상세→20027세대2026-04-24 · 26평 · 11억 7,000만+9.3% (2개월)2건
월드메르디앙(오페라) 상세→200447세대2026-05-21 · 59평 · 20억—2건
인랜드 상세→200212세대2026-06-30 · 22평 · 10억 9,000만-16.0% (2개월)2건
잠원아이비 상세→200531세대2026-02-14 · 29평 · 14억 7,000만-8.6% (2개월)2건
파라다이스(477-7) 상세→200434세대2026-05-29 · 26평 · 14억 6,000만—2건
하늘바람 상세→20046세대2026-05-16 · 74평 · 33억 9,000만—2건
한화엘르빌 상세→200112세대2026-09-07 · 57평 · 23억 6,000만+22.3% (2개월)2건
햄프턴코트 상세→200419세대2026-10-07 · 45평 · 18억 5,000만-1.1% (2개월)2건
훼미리타운 상세→201228세대2026-04-05 · 12평 · 5억 7,000만-20.8% (2개월)2건
(1617-21) 상세→200710세대2026-05-23 · 34평 · 12억 7,000만—1건
APELBAUM 상세→200518세대2026-05-22 · 55평 · 24억 8,000만—1건
DK밸리뷰시티 상세→201981세대2026-09-07 · 8평 · 3억 7,000만—1건
N-Suite(1513-2) 상세→200418세대2026-05-04 · 34평 · 13억—1건
N-Suite102동(1511-3) 상세→200418세대2026-08-13 · 36평 · 19억 4,000만—1건
UPPERHOUSE 상세→201218세대2026-01-13 · 71평 · 64억—1건
골드아트빌 상세→200912세대2025-12-24 · 26평 · 13억 500만—1건
광정 상세→200411세대2026-04-06 · 23평 · 7억 8,000만—1건
광해리드빌 상세→200410세대2025-11-27 · 35평 · 12억 8,000만—1건
그랜드빌(100-8) 상세→20048세대2026-05-15 · 72평 · 20억 2,000만—1건
그린씨티아파트1 상세→200311세대2026-04-01 · 25평 · 12억 8,000만—1건
금강아파트 상세→200319세대2026-07-31 · 25평 · 13억 3,000만—1건
금강프리빌 상세→200187세대2025-11-06 · 25평 · 17억 9,000만—1건
금정노블 상세→200215세대2026-03-14 · 30평 · 15억 2,300만—1건
나인빌 상세→20099세대2026-03-16 · 57평 · 22억 5,000만—1건
노블씨티 상세→200810세대2026-07-09 · 35평 · 18억 7,000만—1건
노블하임 상세→200319세대2026-06-01 · 73평 · 30억—1건
뉴캐슬 상세→200419세대2026-05-14 · 26평 · 8억 5,000만—1건
다솔멤버스 상세→20036세대2026-02-05 · 42평 · 19억 7,000만—1건
다원아파트 상세→200212세대2026-06-22 · 14평 · 7억 400만—1건
다이너스티힐 상세→200714세대2026-07-07 · 77평 · 33억—1건
대경벨로체 상세→200711세대2025-12-09 · 25평 · 9억 2,000만—1건
대주피오레아파트 상세→200249세대2026-10-01 · 36평 · 19억 7,000만—1건
더샾오데움(101,102동) 상세→200595세대2026-01-17 · 63평 · 37억 5,000만—1건
더샾오데움(103동) 상세→200534세대2026-06-02 · 52평 · 28억—1건
더샾오데움(104동) 상세→200610세대2026-09-05 · 33평 · 19억 6,000만—1건
동아빌리지 상세→20088세대2025-11-28 · 23평 · 6억 2,000만—1건
라인 상세→199585세대2025-12-05 · 26평 · 14억—1건
래미안서초4차 상세→200556세대2026-01-12 · 40평 · 22억 9,500만—1건
래미안원페를라아파트 상세→2025—2026-05-18 · 36평 · 51억 3,000만—1건
렉스빌 상세→200218세대2026-07-20 · 74평 · 36억—1건
로얄파크에이 상세→200513세대2026-06-29 · 41평 · 16억—1건
롯데빌라트2차 상세→199812세대2025-11-13 · 49평 · 19억 8,000만—1건
롯데아파트 상세→199818세대2026-01-08 · 63평 · 20억—1건
