톺다

서울 서초구 아파트 실거래가·세대수

국토교통부 실거래 신고 기준 413개 단지 · 2026-08 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.

매매가격지수 12개월
+7.7%
전세가격지수 12개월
+10.9%
전세가율
46.2%

최근 12개월간 서울 서초구 아파트 매매가격지수는 올랐습니다. 위 지수는 한국부동산원 R-ONE 자료(2026-07 기준)이며 지역 평균이라, 아래 표의 개별 단지 실거래가와는 다르게 움직일 수 있습니다.

단지준공세대수최근 실거래㎡당가 추이거래
반포자이아파트 상세→20093,410세대2026-07-31 · 26평 · 52억+4.1% (11개월)50건
래미안퍼스티지아파트 상세→20092,444세대2026-06-17 · 26평 · 54억 5,000만+15.2% (9개월)44건
래미안원베일리 상세→20232,990세대2026-07-22 · 35평 · 85억-0.8% (8개월)39건
메이플자이 상세→20253,307세대2026-07-24 · 41평 · 78억-27.1% (5개월)39건
서초더샵포레 상세→20141,264세대2026-07-31 · 31평 · 18억 5,000만+24.0% (10개월)38건
래미안서초유니빌 상세→2003440세대2026-07-23 · 14평 · 5억 2,000만+6.0% (11개월)37건
래미안 리더스원 상세→20201,317세대2026-08-10 · 26평 · 40억 1,000만+7.7% (8개월)35건
엠브이아파트 상세→1994154세대2026-06-26 · 18평 · 20억 2,000만+49.9% (10개월)33건
서초그랑자이 상세→20211,446세대2026-08-13 · 27평 · 44억+4.7% (11개월)32건
신반포2 상세→1978112세대2026-07-23 · 21평 · 39억 8,000만-3.2% (10개월)30건
대림서초리시온 상세→2003293세대2026-07-20 · 15평 · 4억 8,900만-13.0% (10개월)28건
방배대우디오빌 상세→2005412세대2026-08-29 · 9평 · 2억 8,000만+2.7% (10개월)27건
대우아이빌 상세→2001168세대2026-06-03 · 11평 · 6억 6,500만+12.7% (9개월)25건
서초센트럴IPARK 상세→2020318세대2026-07-18 · 24평 · 20억+11.7% (8개월)25건
아크로리버파크 상세→20161,612세대2026-08-06 · 26평 · 53억 9,000만+4.9% (9개월)25건
롯데캐슬클래식 상세→2006990세대2026-06-27 · 22평 · 29억 4,000만+9.7% (6개월)24건
서초이오빌 상세→2003462세대2026-08-10 · 15평 · 5억 4,000만+1.6% (10개월)24건
방배1차현대홈타운 상세→1999644세대2026-07-04 · 18평 · 23억 7,000만+48.1% (7개월)23건
서초동삼성쉐르빌2 상세→2002365세대2026-08-08 · 11평 · 2억 8,300만-23.9% (11개월)23건
서초힐스 상세→20121,082세대2026-08-04 · 18평 · 18억 4,000만+8.6% (8개월)23건
동아 상세→2002991세대2026-07-09 · 26평 · 33억 8,000만-4.8% (9개월)22건
삼풍아파트 상세→19882,390세대2026-06-09 · 39평 · 42억 5,000만+4.9% (8개월)21건
방배그랑자이 상세→2021758세대2026-08-14 · 34평 · 38억 5,000만-28.7% (8개월)20건
호반써밋양재 상세→2026224세대2026-07-02 · 7평 · 4억 5,000만20건
디에이치반포라클라스 상세→2021848세대2026-06-15 · 40평 · 57억 5,000만-18.2% (7개월)18건
호반써밋서초파크 상세→2013424세대2026-07-27 · 26평 · 19억 1,000만+15.8% (10개월)18건
호반써밋서초파크뷰(토지임대부아파트) 상세→2013358세대2026-07-25 · 18평 · 14억 6,000만+60.4% (8개월)18건
반포리체 상세→20101,119세대2026-07-04 · 18평 · 35억 3,000만-1.7% (8개월)17건
대림 상세→1995412세대2026-06-19 · 40평 · 21억 9,000만+20.8% (9개월)16건
아크로비스타 상세→2004757세대2026-06-25 · 54평 · 40억 5,000만-2.7% (7개월)16건
우성 상세→1991794세대2026-05-29 · 22평 · 19억 5,000만+0.9% (7개월)16건
현대슈퍼빌 상세→2003645세대2026-08-05 · 56평 · 23억-27.1% (9개월)16건
더샵서초 상세→2006331세대2026-05-07 · 10평 · 6억 3,000만+2.0% (8개월)15건
킴스빌리지 상세→1996160세대2026-06-09 · 9평 · 15억 5,000만+52.6% (7개월)15건
한신 상세→1992540세대2026-07-27 · 26평 · 35억0.0% (7개월)15건
래미안서초에스티지S 상세→2016421세대2026-08-01 · 26평 · 34억 5,000만+0.9% (9개월)14건
래미안신반포팰리스 상세→2016843세대2026-07-14 · 26평 · 42억 9,000만+4.6% (7개월)14건
방배우성 상세→1991468세대2026-06-14 · 26평 · 23억 2,000만+5.8% (6개월)14건
서초래미안 상세→20031,129세대2026-08-10 · 34평 · 32억-6.7% (9개월)14건
신반포4 상세→19791,212세대2026-06-05 · 30평 · 44억 5,000만-14.4% (8개월)14건
임광 상세→1985418세대2026-07-09 · 41평 · 28억-27.2% (8개월)14건
한라 상세→1994252세대2026-07-04 · 18평 · 16억 4,000만+10.8% (7개월)14건
반포래미안아이파크 상세→2018829세대2026-07-20 · 40평 · 51억 8,000만+5.4% (6개월)13건
삼성래미안1 상세→2003303세대2026-06-12 · 35평 · 23억 6,000만+25.0% (6개월)13건
신영체르니 상세→2002175세대2026-08-04 · 10평 · 5억 7,000만+22.6% (7개월)13건
우성아파트 상세→1998408세대2026-06-29 · 17평 · 20억 5,000만+72.1% (8개월)13건
반포미도2차아파트 상세→1989435세대2026-07-13 · 22평 · 31억 5,000만+0.3% (8개월)12건
방배디오슈페리움Ⅰ 상세→200682세대2026-05-13 · 39평 · 24억 8,000만+8.4% (5개월)12건
서초교대e편한세상 상세→2010435세대2026-07-04 · 33평 · 35억-15.0% (7개월)12건
서초푸르지오써밋 상세→2017907세대2026-07-11 · 37평 · 41억 5,000만-16.5% (7개월)12건
서초현대 상세→1999299세대2026-08-23 · 26평 · 24억 5,000만+66.0% (10개월)12건
유원서초 상세→1993590세대2026-06-16 · 26평 · 25억 7,000만+3.6% (5개월)12건
진흥아파트 상세→1979615세대2026-07-21 · 31평 · 31억 3,000만-12.3% (8개월)12건
코오롱 상세→1994300세대2026-08-11 · 16평 · 16억 6,000만+14.5% (8개월)12건
한신서래 상세→1987414세대2026-06-17 · 20평 · 29억 9,000만+35.6% (6개월)12건
대림e-편한세상1 상세→2003199세대2026-06-09 · 57평 · 34억-0.3% (8개월)11건
동고 상세→1995330세대2026-06-03 · 26평 · 15억 8,000만+10.2% (6개월)11건
래미안방배아트힐(1008-2) 상세→2004588세대2026-07-11 · 39평 · 28억 8,000만+44.1% (7개월)11건
롯데캐슬아르떼 상세→2013744세대2026-06-15 · 37평 · 34억 7,000만-35.2% (6개월)11건
삼호1동~3동 상세→1975420세대2026-06-02 · 35평 · 25억 1,000만-9.4% (6개월)11건
서리풀e편한세상 상세→2010496세대2026-06-09 · 26평 · 26억 1,000만+5.0% (6개월)11건
서초포레스타5단지 상세→2014547세대2026-08-07 · 26평 · 21억+9.9% (7개월)11건
아크로리버뷰신반포 상세→2018595세대2026-07-14 · 24평 · 45억 5,000만-30.0% (5개월)11건
현대아파트 상세→1989412세대2026-08-06 · 26평 · 24억 8,000만+5.8% (7개월)11건
힐스테이트서초젠트리스 상세→2014256세대2026-08-06 · 26평 · 21억+29.1% (9개월)11건
두산위브(1362) 상세→200578세대2026-08-11 · 26평 · 9억-43.0% (7개월)10건
래미안서초스위트 상세→2009392세대2026-05-29 · 18평 · 26억 5,000만+14.8% (4개월)10건
방배아크로타워 상세→2007116세대2026-07-23 · 16평 · 7억 7,900만-2.4% (5개월)10건
방배아트자이 상세→2018353세대2026-07-10 · 26평 · 28억-13.3% (4개월)10건
서초대우아이빌 상세→2003215세대2026-06-30 · 14평 · 4억-0.3% (7개월)10건
서초포레스타2단지 상세→20151,077세대2026-08-09 · 26평 · 17억+10.0% (6개월)10건
서초포레스타3단지 상세→2014482세대2026-08-08 · 18평 · 16억 4,000만+24.6% (8개월)10건
현대이에스에이아파트 상세→2002122세대2026-04-30 · 35평 · 16억-6.4% (5개월)10건
강변 상세→1987360세대2026-08-01 · 26평 · 30억 5,000만-12.3% (6개월)9건
반포센트럴자이 상세→2020757세대2026-05-26 · 26평 · 46억 8,000만-0.9% (6개월)9건
반포써밋 상세→2018764세대2026-08-10 · 26평 · 39억+3.5% (7개월)9건
방배씨티(보성) 상세→200078세대2026-07-16 · 11평 · 7억 2,500만+9.5% (6개월)9건
신반포16 상세→1983396세대2026-05-15 · 16평 · 26억+13.0% (5개월)9건
신반포자이 상세→2018607세대2026-07-21 · 18평 · 33억+1.8% (7개월)9건
풍림아이원플러스 상세→2004200세대2026-05-09 · 11평 · 3억 6,500만+2.0% (5개월)9건
한신트리플 상세→2004163세대2026-05-29 · 12평 · 4억 1,700만-17.9% (5개월)9건
현대동궁아파트 상세→1991224세대2026-08-02 · 25평 · 36억 6,000만+32.4% (6개월)9건
롯데캐슬헤론 상세→2006337세대2026-07-10 · 38평 · 26억+48.4% (8개월)8건
반포두산힐스빌 상세→200176세대2026-06-25 · 14평 · 10억 5,000만+5.4% (6개월)8건
반포르엘 상세→2022596세대2026-08-03 · 18평 · 35억 4,000만-3.2% (7개월)8건
방배2차현대홈타운 상세→2001384세대2026-06-05 · 35평 · 29억 8,000만+0.6% (6개월)8건
방배래미안타워 상세→2005344세대2026-08-22 · 31평 · 24억 5,000만+30.8% (6개월)8건
서초네이처힐3단지 상세→20131,251세대2026-07-22 · 26평 · 21억 2,000만+10.4% (5개월)8건
서초한빛삼성 상세→1999264세대2026-07-30 · 30평 · 24억+26.3% (5개월)8건
서초한신 상세→2001194세대2026-07-06 · 26평 · 20억 3,000만+28.1% (6개월)8건
아남 상세→1989166세대2026-04-10 · 22평 · 19억 3,000만+10.1% (6개월)8건
한라비발디스튜디오193 상세→2013149세대2026-08-22 · 10평 · 3억 6,000만-11.7% (7개월)8건
한신타워 상세→1996250세대2026-06-09 · 26평 · 32억 9,000만+3.5% (6개월)8건
강남월드메르디앙프레스티지 상세→2002107세대2026-07-22 · 13평 · 7억 6,000만-8.3% (6개월)7건
밀라텔쉐르빌 상세→2001125세대2026-08-23 · 20평 · 8억 5,000만-9.6% (5개월)7건
반포미도 상세→19871,260세대2026-08-13 · 26평 · 40억 1,500만+1.7% (4개월)7건
방배3차e-편한세상 상세→2006192세대2026-07-31 · 60평 · 38억-7.3% (6개월)7건
방배임광3차 상세→1988316세대2026-05-15 · 16평 · 15억 5,000만-8.6% (4개월)7건
삼호2 상세→1976144세대2026-05-30 · 40평 · 27억 2,500만+39.3% (4개월)7건
삼호한숲 상세→1998116세대2026-05-20 · 26평 · 18억 6,500만+2.2% (6개월)7건
서초4현대 상세→2000160세대2026-05-01 · 16평 · 15억 9,000만+39.1% (5개월)7건
서초극동스타클래스 상세→200390세대2026-04-28 · 33평 · 19억 6,000만-4.7% (5개월)7건
서초네이처힐4단지 상세→2011409세대2026-07-24 · 26평 · 21억+17.4% (6개월)7건
서초노블레스아파트 상세→201950세대2026-04-23 · 9평 · 4억 8,000만+0.0% (3개월)7건
서초쌍용플래티넘 상세→2006109세대2026-05-07 · 21평 · 9억 5,000만-2.3% (5개월)7건
서초트라팰리스 상세→2005257세대2026-06-27 · 25평 · 18억 4,500만+9.5% (4개월)7건
신반포청구 상세→1998347세대2026-05-30 · 18평 · 27억 1,000만+6.6% (4개월)7건
우솔마을서초리슈빌S아파트 상세→201498세대2026-07-31 · 9평 · 3억 5,000만+6.5% (5개월)7건
한신로얄 상세→1992208세대2026-05-14 · 25평 · 27억 5,000만-12.9% (5개월)7건
현대ESA2 상세→2003174세대2026-07-05 · 41평 · 21억 8,000만+7.9% (3개월)7건
현대성우주상복합아파트 상세→2002138세대2026-07-05 · 49평 · 19억 4,000만+7.8% (4개월)7건
경남아너스빌 상세→200686세대2026-06-19 · 26평 · 21억 9,000만+15.2% (5개월)6건
디오수페리움2 상세→200655세대2026-07-31 · 14평 · 9억+7.6% (5개월)6건
래미안서초에스티지 상세→2016421세대2026-06-24 · 25평 · 33억-3.6% (5개월)6건
마제스타시티(힐스테이트서리풀101,102동) 상세→2017116세대2026-06-25 · 18평 · 21억+2.2% (4개월)6건
미주파스텔 상세→200291세대2026-05-16 · 18평 · 21억 1,000만+34.6% (4개월)6건
반포푸르지오 상세→2000237세대2026-08-25 · 26평 · 29억 9,000만-24.0% (5개월)6건
반포힐스테이트 상세→2012397세대2026-06-01 · 26평 · 41억-4.7% (5개월)6건
방배2차e-편한세상 상세→200489세대2026-05-21 · 50평 · 25억 5,000만-9.2% (5개월)6건
방배3차현대홈타운 상세→2004123세대2026-05-31 · 37평 · 25억 6,000만-1.0% (4개월)6건
방배신삼호 상세→1983481세대2026-06-08 · 56평 · 38억-16.5% (5개월)6건
삼성서초가든스위트 상세→2000141세대2026-06-08 · 55평 · 42억+11.2% (5개월)6건
서리풀프라젠아파트 상세→202047세대2026-05-14 · 24평 · 16억 4,500만-5.8% (6개월)6건
서초5차e편한세상 상세→2005161세대2026-05-20 · 48평 · 25억 7,500만-2.8% (6개월)6건
서초삼성래미안 상세→2001299세대2026-07-10 · 37평 · 27억-15.4% (5개월)6건
서초자이 상세→2006184세대2026-05-19 · 35평 · 18억-14.7% (5개월)6건
서초파라곤 상세→200560세대2026-07-20 · 27평 · 12억-22.4% (5개월)6건
신반포19 상세→1982242세대2026-05-18 · 25평 · 30억-1.8% (3개월)6건
신반포27 상세→1985156세대2026-04-21 · 16평 · 27억+12.5% (6개월)6건
우성KBS(113동) 상세→1996150세대2026-06-23 · 26평 · 21억+4.2% (3개월)6건
중앙하이츠 상세→1998126세대2026-07-25 · 18평 · 26억+17.1% (5개월)6건
현대멤피스 상세→2001206세대2026-06-27 · 48평 · 27억 5,000만-13.3% (3개월)6건
대성유니드 상세→200483세대2026-05-21 · 37평 · 19억 8,000만-25.5% (4개월)5건
래미안원펜타스 상세→2024641세대2026-06-08 · 58평 · 94억-25.8% (4개월)5건
방배한화 상세→200189세대2026-03-11 · 26평 · 20억 9,000만+32.4% (4개월)5건
비버리캐슬 상세→202042세대2026-06-06 · 18평 · 12억 8,000만+8.0% (4개월)5건
서초롯데캐슬프레지던트 상세→2014280세대2026-06-02 · 45평 · 33억 5,000만-36.7% (3개월)5건
서초한일 상세→199786세대2026-06-18 · 26평 · 18억+13.9% (4개월)5건
서초호반써밋 상세→2013550세대2026-07-30 · 36평 · 25억+0.5% (4개월)5건
신화 상세→1997166세대2026-06-23 · 17평 · 21억-6.7% (4개월)5건
잠원현대훼밀리 상세→1997113세대2026-05-29 · 18평 · 24억 7,500만+40.4% (3개월)5건
프리우스 상세→200445세대2026-06-03 · 23평 · 14억 1,500만+13.7% (4개월)5건
한강 상세→1989450세대2026-07-04 · 26평 · 34억-2.3% (4개월)5건
더미켈란 상세→200567세대2026-06-12 · 74평 · 42억-3.9% (4개월)4건
래미안신반포리오센트 상세→2019475세대2026-07-21 · 26평 · 40억-20.8% (4개월)4건
롯데캐슬갤럭시(50-1) 상세→2004428세대2026-05-06 · 33평 · 35억+46.2% (3개월)4건
반포훼미리(101동) 상세→200248세대2026-06-12 · 25평 · 20억 3,000만+79.4% (3개월)4건
방배대우(562-1) 상세→199295세대2026-04-18 · 26평 · 17억 7,000만+7.3% (3개월)4건
방배마에스트로 상세→2019118세대2026-06-19 · 11평 · 6억-34.1% (3개월)4건
방배브라운가 상세→2006161세대2025-11-04 · 26평 · 16억 9,000만4건
방배비젼21빌라트 상세→200014세대2026-06-03 · 56평 · 19억 4,000만-4.7% (3개월)4건
삼호가든맨션(5차) 상세→1986168세대2026-05-07 · 43평 · 39억-4.7% (2개월)4건
서초1차e-편한세상 상세→2004154세대2026-04-15 · 39평 · 27억 7,500만+11.9% (2개월)4건
서초2차e-편한세상 상세→2005159세대2026-06-05 · 26평 · 24억 6,000만+47.4% (4개월)4건
신반포12 상세→1982324세대2026-04-29 · 32평 · 38억-9.2% (2개월)4건
신반포7 상세→1980320세대2026-06-13 · 32평 · 41억 7,000만+18.3% (3개월)4건
쌍용예가클래식 상세→2006216세대2026-06-01 · 27평 · 24억 5,000만+1.2% (4개월)4건
지에스타워 상세→202254세대2026-05-18 · 8평 · 4억 3,700만-0.9% (3개월)4건
한진로즈힐 상세→200584세대2026-08-13 · 31평 · 24억 2,000만-8.6% (4개월)4건
SK리더스뷰(파스텔시티) 상세→200682세대2026-07-19 · 26평 · 15억-6.2% (3개월)3건
TheHerren 상세→201724세대2026-06-27 · 19평 · 11억 8,000만+2.2% (2개월)3건
강남태영데시앙루브 상세→200550세대2026-06-19 · 26평 · 15억+48.2% (3개월)3건
공작빌라트 상세→199519세대2026-06-09 · 44평 · 18억+8.7% (3개월)3건
궁전 상세→1984108세대2025-10-31 · 44평 · 38억 5,000만+11.7% (2개월)3건
뉴현대 상세→199214세대2026-03-23 · 40평 · 14억 8,000만+5.7% (3개월)3건
동일하이빌 상세→200654세대2026-04-25 · 26평 · 16억 2,000만+45.9% (3개월)3건
롯데캐슬쥬피터 상세→2003110세대2026-03-25 · 46평 · 24억 5,000만+7.3% (3개월)3건
롯데캐슬파크(38) 상세→200219세대2026-07-29 · 74평 · 33억 9,000만+4.3% (3개월)3건
방배블레스밸리 상세→200357세대2026-06-03 · 39평 · 19억 9,000만+5.0% (3개월)3건
방배아크로리버 상세→2004222세대2026-05-21 · 38평 · 26억 2,000만-12.3% (2개월)3건
방배트리플 상세→200319세대2026-06-15 · 25평 · 14억 3,000만+14.8% (3개월)3건
브라운스톤잠원 상세→200383세대2026-06-09 · 26평 · 29억 5,000만-10.6% (3개월)3건
새티스 상세→200019세대2026-02-27 · 35평 · 13억 9,000만-21.0% (2개월)3건
새티스2 상세→200219세대2026-01-06 · 26평 · 10억 4,000만-1.0% (3개월)3건
서초네이처힐1단지 상세→2012179세대2026-04-27 · 35평 · 17억 5,000만-12.1% (3개월)3건
서초노빌리에 상세→200619세대2026-03-20 · 25평 · 12억 4,000만+25.6% (2개월)3건
서초대우 상세→2003215세대2026-05-29 · 56평 · 15억 7,200만-35.4% (3개월)3건
서초동롯데캐슬리버티 상세→2005132세대2026-06-24 · 38평 · 18억-8.3% (3개월)3건
서초동아타워 상세→199664세대2026-07-11 · 54평 · 18억 5,000만+45.6% (3개월)3건
서초두산위브트레지움 상세→200898세대2025-10-14 · 26평 · 26억 1,000만+43.1% (2개월)3건
서초벽산블루밍 상세→200660세대2026-07-06 · 26평 · 20억+3.1% (3개월)3건
서초아트자이 상세→2009164세대2026-06-15 · 44평 · 27억+12.7% (3개월)3건
서초자이르네 상세→202267세대2026-06-13 · 26평 · 20억 1,000만+2.6% (3개월)3건
서초중흥S-클래스(도시형생활주택) 상세→201395세대2026-07-15 · 6평 · 1억 7,500만-9.1% (3개월)3건
서초한신리빙타워 상세→1999103세대2026-05-30 · 14평 · 8억+14.3% (2개월)3건
서초훼미리하우스 상세→201729세대2026-03-06 · 18평 · 12억-2.7% (3개월)3건
신반포25 상세→1984169세대2026-05-01 · 26평 · 38억 7,000만+21.9% (3개월)3건
신반포르엘 상세→2023330세대2025-11-07 · 26평 · 42억+17.2% (2개월)3건
월드메르디앙 상세→2002107세대2026-04-07 · 26평 · 20억 9,000만-5.9% (2개월)3건
정광아파트 상세→200413세대2026-06-30 · 29평 · 13억 3,000만+3.1% (3개월)3건
청광아트빌(14차) 상세→200129세대2026-05-19 · 74평 · 24억+2.1% (2개월)3건
청암 상세→199210세대2026-02-06 · 69평 · 16억 7,000만3건
파라다이스(477-7) 상세→200434세대2026-05-29 · 26평 · 14억 6,000만+20.9% (2개월)3건
한신휴플러스 상세→200690세대2026-06-11 · 26평 · 16억-10.1% (3개월)3건
현대 상세→1993238세대2026-06-13 · 26평 · 30억+3.4% (3개월)3건
황실자이 상세→200567세대2026-06-04 · 58평 · 33억-6.5% (3개월)3건
훼미리타운 상세→201228세대2026-04-05 · 12평 · 5억 7,000만+0.3% (3개월)3건
경남아너스빌(1608-8) 상세→200615세대2026-02-20 · 26평 · 19억 2,000만2건
골드넷멤버스빌리지 상세→20045세대2026-06-05 · 21평 · 8억 5,000만-13.4% (2개월)2건
극동스타클래스2 상세→200660세대2026-08-13 · 25평 · 16억 8,000만+1.8% (2개월)2건
대흥 상세→200216세대2026-06-21 · 17평 · 9억 2,500만+112.4% (2개월)2건
더샾오데움(101,102동) 상세→200595세대2026-01-17 · 63평 · 37억 5,000만-3.3% (2개월)2건
덕동반포빌라트 상세→200524세대2026-03-17 · 39평 · 13억 8,000만2건
동부센트레빌 상세→2004122세대2026-04-22 · 41평 · 30억+13.8% (2개월)2건
동원베네스트아파트 상세→2002126세대2026-07-29 · 26평 · 20억 6,000만+5.1% (2개월)2건
두산위브 상세→200349세대2026-03-18 · 14평 · 16억 5,000만+15.4% (2개월)2건
두진한아름 상세→199542세대2026-03-24 · 26평 · 14억2건
디아레나서초 상세→202090세대2026-08-05 · 8평 · 4억 2,500만+1.2% (2개월)2건
라인 상세→199585세대2025-12-05 · 26평 · 14억-45.9% (2개월)2건
래미안방배에버뉴 상세→1977192세대2026-06-13 · 55평 · 29억 6,000만+5.0% (2개월)2건
롯데캐슬갤럭시 상세→2004428세대2026-07-21 · 32평 · 37억 2,000만+9.9% (2개월)2건
리시본하우스 상세→202027세대2026-03-17 · 18평 · 9억 2,500만+1.4% (2개월)2건
메르디안하우스 상세→200116세대2025-12-31 · 62평 · 12억 7,500만-20.3% (2개월)2건
반포2차ApelBaum 상세→200719세대2026-05-21 · 74평 · 44억 6,000만+17.8% (2개월)2건
반포르엘2차 상세→2022280세대2026-05-23 · 25평 · 45억 2,000만+10.8% (2개월)2건
반포샤인힐4차 상세→200312세대2026-06-19 · 56평 · 18억 7,000만2건
반포쎄레노아파트 상세→200219세대2026-05-30 · 24평 · 9억 3,000만-1.7% (2개월)2건
반포훼미리(102동) 상세→200328세대2026-04-23 · 26평 · 16억+4.5% (2개월)2건
방배 서리풀 그랑블 상세→201999세대2026-03-23 · 26평 · 21억 5,000만-7.3% (2개월)2건
방배CJ나인빌1차 상세→200516세대2026-04-08 · 42평 · 18억 5,000만+9.8% (2개월)2건
방배대성유니드아파트 상세→200341세대2026-07-16 · 26평 · 18억 4,000만+48.0% (2개월)2건
방배대우유로카운티 상세→200265세대2026-04-08 · 65평 · 40억-1.2% (2개월)2건
방배신동아럭스빌 상세→200355세대2026-05-06 · 50평 · 20억-21.3% (2개월)2건
방배아트e-편한세상106 상세→200516세대2026-05-19 · 35평 · 21억 5,000만-12.8% (2개월)2건
보미리아파트 상세→200141세대2025-11-20 · 35평 · 20억 9,000만2건
브라운스톤방배 상세→2005145세대2026-02-19 · 35평 · 26억 3,000만-17.9% (2개월)2건
비젼(103) 상세→200319세대2026-06-27 · 26평 · 11억 7,000만+6.8% (2개월)2건
삼환나띠르빌(1002-21) 상세→2003126세대2026-01-19 · 28평 · 15억+7.1% (2개월)2건
삼환바우스 상세→200640세대2026-04-27 · 26평 · 13억 9,000만-7.0% (2개월)2건
상지리츠빌(1) 상세→200219세대2025-12-15 · 45평 · 21억 5,000만+7.0% (2개월)2건
상지리츠빌(1617-13) 상세→200418세대2026-06-17 · 52평 · 23억 5,000만+57.1% (2개월)2건
상지리츠빌(6) 상세→200414세대2026-04-20 · 43평 · 20억 5,000만-6.8% (2개월)2건
상지리츠빌4차(843-13) 상세→200412세대2026-02-10 · 41평 · 22억 5,000만+7.7% (2개월)2건
서초8차상지리츠빌 상세→200618세대2026-04-27 · 43평 · 20억 5,000만-14.9% (2개월)2건
서초네이처힐6단지 상세→2013382세대2026-06-03 · 26평 · 19억-16.0% (2개월)2건
서초동대우디오빌프라임 상세→2005112세대2025-10-18 · 26평 · 12억 5,000만-0.8% (2개월)2건
서초동아 상세→200612세대2026-06-29 · 40평 · 13억 6,000만-4.6% (2개월)2건
서초동프레스티지아파트 상세→201728세대2026-05-12 · 17평 · 9억 6,000만2건
서초동현대리츠빌 상세→200244세대2026-05-04 · 49평 · 24억 5,000만+16.7% (2개월)2건
서초두산위브2 상세→200547세대2025-10-22 · 34평 · 18억 4,000만2건
서초아트래디앙 상세→202324세대2026-05-27 · 17평 · 14억 7,500만+0.3% (2개월)2건
서초예성그린캐슬 상세→200319세대2026-05-21 · 32평 · 12억 5,000만+4.2% (2개월)2건
서초이에스에이3차 상세→200286세대2026-05-09 · 18평 · 14억 5,000만+16.0% (2개월)2건
서초자연인아파트(102동) 상세→201329세대2026-05-11 · 12평 · 4억+3.3% (2개월)2건
서초코아 상세→200315세대2026-06-06 · 29평 · 11억 7,700만-2.8% (2개월)2건
서초포레스타6단지 상세→2015585세대2026-06-05 · 18평 · 17억-4.5% (2개월)2건
서초포레스타7단지 상세→2013310세대2026-01-17 · 26평 · 19억 8,000만-16.6% (2개월)2건
서초힐하우스 상세→200215세대2025-12-27 · 34평 · 12억 4,500만+3.8% (2개월)2건
세양아르비채 상세→200636세대2025-10-31 · 41평 · 16억 5,000만2건
신반포중앙하이츠 상세→202129세대2026-03-04 · 26평 · 24억+6.3% (2개월)2건
신원아침도시(1420) 상세→200588세대2026-06-14 · 26평 · 18억 3,000만+4.6% (2개월)2건
신원아침도시(1434) 상세→200440세대2026-01-16 · 25평 · 14억 3,000만2건
아이리스 상세→200316세대2026-06-04 · 17평 · 7억 5,000만-2.0% (2개월)2건
아이파크빌 상세→200166세대2025-09-10 · 54평 · 25억2건
양재파크뷰 상세→20027세대2026-04-24 · 26평 · 11억 7,000만+9.3% (2개월)2건
우정에쉐르아파트 상세→200478세대2025-10-31 · 19평 · 10억 3,000만2건
월드메르디앙(오페라) 상세→200447세대2026-05-21 · 59평 · 20억2건
인랜드 상세→200212세대2026-06-30 · 22평 · 10억 9,000만-16.0% (2개월)2건
잠원아이비 상세→200531세대2026-02-14 · 29평 · 14억 7,000만-8.6% (2개월)2건
훼미리 상세→1992288세대2026-03-30 · 26평 · 29억+11.7% (2개월)2건
(1617-21) 상세→200710세대2026-05-23 · 34평 · 12억 7,000만1건
APELBAUM 상세→200518세대2026-05-22 · 55평 · 24억 8,000만1건
N-Suite(1513-2) 상세→200418세대2026-05-04 · 34평 · 13억1건
UPPERHOUSE 상세→201218세대2026-01-13 · 71평 · 64억1건
urbanplace 상세→20142026-06-13 · 7평 · 2억 4,500만1건
골드아트빌 상세→200912세대2025-12-24 · 26평 · 13억 500만1건
광정 상세→200411세대2026-04-06 · 23평 · 7억 8,000만1건
광해리드빌 상세→200410세대2025-11-27 · 35평 · 12억 8,000만1건
그랜드빌(100-8) 상세→20048세대2026-05-15 · 72평 · 21억1건
그린씨티아파트1 상세→200311세대2026-04-01 · 25평 · 12억 8,000만1건
금강아파트 상세→200319세대2026-07-31 · 25평 · 13억 3,000만1건
금강프리빌 상세→200187세대2025-11-06 · 25평 · 17억 9,000만1건
금정노블 상세→200215세대2026-03-14 · 30평 · 15억 2,300만1건
나인빌 상세→20099세대2026-03-16 · 57평 · 22억 5,000만1건
노블씨티 상세→200810세대2026-07-09 · 35평 · 18억 7,000만1건
노블하임 상세→200319세대2026-06-01 · 73평 · 30억1건
뉴캐슬 상세→200419세대2026-05-14 · 26평 · 8억 5,000만1건
다솔멤버스 상세→20036세대2026-02-05 · 42평 · 19억 7,000만1건
다원아파트 상세→200212세대2026-06-22 · 14평 · 7억 400만1건
다이너스티힐 상세→200714세대2026-07-07 · 77평 · 33억1건
대경벨로체 상세→200711세대2025-12-09 · 25평 · 9억 2,000만1건
대우(효령) 상세→1992364세대2025-10-17 · 26평 · 20억1건
더-클라스(402-8) 상세→200311세대2025-09-03 · 25평 · 10억 5,000만1건
