톺다

서울 성북구 아파트 실거래가·세대수

최근 4개월 국토교통부 실거래 기준 140개 단지 · 2026-07 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.

매매가격지수 12개월
+9.5%
전세가격지수 12개월
+8.3%
전세가율
58.4%

서울 성북구 아파트 매매가격지수는 최근 12개월간 +9.5% 상승, 전세가격지수는 +8.3% 변동, 전세가율은 58.4%입니다 (한국부동산원 R-ONE, 2026-05 기준).

단지준공세대수최근 실거래㎡당가 추이거래
정릉풍림아이원 상세→20051,971세대2026-07-11 · 25평 · 7억 1,200만+15.4% (6개월)96건
한진(609-1) 상세→19982026-06-27 · 18평 · 8억 3,500만+22.8% (5개월)74건
두산 상세→19982026-07-01 · 18평 · 10억+36.4% (6개월)58건
한신 상세→19982026-07-02 · 21평 · 8억 7,500만+34.1% (6개월)52건
길음뉴타운2단지푸르지오 상세→20052026-06-12 · 18평 · 9억 8,500만+13.6% (5개월)48건
월곡두산위브 상세→20032,197세대2026-07-08 · 35평 · 11억+4.6% (6개월)47건
동아에코빌 상세→2003278세대2026-06-26 · 26평 · 9억+28.7% (5개월)46건
꿈의숲아이파크 상세→20221,711세대2026-06-22 · 26평 · 16억+5.6% (5개월)43건
래미안월곡 상세→20061,372세대2026-07-05 · 26평 · 12억+16.0% (6개월)42건
래미안크리시엘 상세→20041,168세대2026-07-04 · 18평 · 11억 1,000만+50.5% (6개월)42건
래미안세레니티 상세→2009955세대2026-07-04 · 26평 · 13억 4,000만+8.9% (6개월)36건
삼선푸르지오 상세→2008864세대2026-06-02 · 26평 · 10억 6,000만+5.1% (5개월)36건
종암에스케이 상세→19992026-06-27 · 26평 · 10억 9,000만+9.4% (5개월)36건
꿈의숲푸르지오 상세→2010714세대2026-07-01 · 26평 · 10억 9,500만-5.9% (6개월)35건
길음뉴타운4단지(e편한세상) 상세→20052026-07-03 · 26평 · 12억 2,500만+7.8% (6개월)34건
길음뉴타운8단지(래미안) 상세→20101,497세대2026-06-30 · 26평 · 14억 2,300만+4.2% (5개월)33건
래미안장위퍼스트하이 상세→20202026-06-20 · 26평 · 14억 2,000만+4.6% (5개월)33건
보문파크뷰자이 상세→20171,186세대2026-06-12 · 18평 · 12억 9,000만-0.4% (5개월)31건
길음동동부센트레빌(1278-0) 상세→20032026-06-16 · 18평 · 10억 9,000만+52.6% (5개월)30건
이수브라운스톤돈암 상세→20042026-07-01 · 18평 · 9억 9,700만+24.0% (6개월)30건
래미안길음센터피스 상세→20192026-06-27 · 18평 · 15억 2,000만+4.0% (5개월)28건
롯데캐슬클라시아 상세→20222026-07-02 · 26평 · 18억 2,000만-5.6% (6개월)28건
월곡래미안루나밸리 상세→2007787세대2026-06-16 · 26평 · 10억 9,500만+11.0% (5개월)28건
중앙하이츠빌2단지 상세→20052026-07-04 · 37평 · 10억 4,500만-10.1% (6개월)28건
길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 상세→20031,125세대2026-07-07 · 18평 · 12억 2,000만+18.1% (6개월)27건
돈암동삼성 상세→19992026-06-28 · 35평 · 10억+20.4% (5개월)27건
정릉우성아파트 101~105동 상세→20002026-07-02 · 26평 · 6억 7,000만-18.1% (6개월)27건
삼부컨비니언 상세→19982026-06-09 · 25평 · 8억 9,000만+2.1% (5개월)26건
대우 상세→20012026-07-10 · 18평 · 5억 1,500만+11.7% (6개월)25건
길음뉴타운경남아너스빌 상세→19992026-06-11 · 26평 · 8억 6,000만-25.2% (5개월)24건
꿈의숲대명루첸아파트 상세→20082026-07-06 · 31평 · 11억 5,000만-5.9% (6개월)24건
래미안아트리치 상세→20192026-06-06 · 26평 · 13억 9,500만+27.6% (5개월)24건
코오롱 상세→19992026-06-30 · 35평 · 9억+16.5% (5개월)24건
정릉e-편한세상 상세→20062026-07-07 · 18평 · 7억 7,000만+28.0% (6개월)23건
동신 상세→19982026-06-18 · 18평 · 7억 8,500만+11.1% (5개월)22건
래미안라센트 상세→20112026-07-03 · 26평 · 13억 7,000만+14.7% (6개월)22건
길음뉴타운9단지(래미안) 상세→20102026-07-04 · 18평 · 13억+23.5% (6개월)20건
래미안포레카운티 상세→20212026-07-01 · 31평 · 15억-4.5% (6개월)20건
안암동삼성래미안 상세→20052026-06-29 · 18평 · 9억 8,000만+9.0% (5개월)20건
아이파크종암동2차 상세→20052026-06-08 · 35평 · 10억 9,300만-0.4% (5개월)19건
정릉푸른마을동아 상세→20032026-07-08 · 18평 · 7억+36.7% (6개월)19건
정릉힐스테이트3차 상세→20082026-07-11 · 18평 · 7억 8,000만+9.6% (6개월)19건
범양 상세→19982026-06-05 · 18평 · 7억 9,000만+12.2% (5개월)18건
한신플러스C 상세→20042026-06-20 · 18평 · 9억+21.3% (5개월)17건
길음뉴타운6단지(래미안) 상세→20072026-07-04 · 25평 · 15억-31.4% (6개월)16건
중앙하이츠빌1단지 상세→20042026-06-17 · 18평 · 6억 8,000만+7.9% (5개월)16건
돈암코오롱하늘채 상세→20162026-06-20 · 26평 · 13억 2,000만-2.4% (5개월)15건
정릉꿈에그린 상세→20152026-06-02 · 26평 · 9억 7,000만-1.7% (5개월)15건
석관래미안 상세→20092026-05-25 · 18평 · 9억 6,000만+2.2% (4개월)14건
일신건영휴먼빌아파트 상세→20052026-06-25 · 43평 · 11억 2,000만+20.3% (4개월)14건
참누리아파트 상세→20062026-06-27 · 26평 · 8억 5,000만+23.7% (5개월)14건
길음서희스타힐스 상세→20112026-06-13 · 26평 · 8억 7,500만+8.8% (4개월)13건
돈암동일하이빌 상세→20062026-06-20 · 26평 · 9억 7,000만-6.5% (5개월)13건
돈암현대아파트 상세→19912026-05-28 · 13평 · 4억 9,700만-5.8% (3개월)13건
동일하이빌뉴시티 상세→20112026-06-03 · 40평 · 13억 2,000만+2.5% (5개월)13건
아이파크종암동1차 상세→20042026-06-14 · 26평 · 11억 9,570만-8.2% (4개월)13건
이편한세상보문 상세→20132026-06-20 · 26평 · 11억+4.8% (4개월)13건
정릉스카이쌍용아파트 상세→19992026-06-13 · 25평 · 8억+5.0% (5개월)13건
길음뉴타운5단지(래미안) 상세→20062026-05-30 · 18평 · 11억 9,500만+47.5% (4개월)12건
길음역금호어울림센터힐 상세→20142026-06-30 · 26평 · 11억 8,000만-16.3% (5개월)12건
돈암동 풍림아파트 101~105동 상세→19992026-06-23 · 26평 · 7억 9,800만+9.1% (5개월)12건
동부센트레빌 상세→20032026-06-19 · 24평 · 10억 6,500만+21.0% (5개월)12건
라온유 상세→20082026-06-27 · 26평 · 9억 5,000만+18.1% (5개월)12건
보문리슈빌하우트 상세→20222026-05-15 · 18평 · 12억 9,000만+4.0% (4개월)12건
삼선현대힐스테이트 상세→20092026-06-20 · 17평 · 9억 8,500만+18.1% (5개월)12건
정릉2차e-편한세상 상세→20092026-05-23 · 18평 · 8억 700만+19.6% (4개월)12건
극동 상세→20002026-06-27 · 26평 · 8억 1,700만+13.6% (5개월)11건
길음뉴타운데시앙 상세→19992026-05-21 · 35평 · 8억 2,500만+2.7% (4개월)11건
꿈의숲코오롱하늘채 상세→20172026-06-12 · 18평 · 10억 9,800만+5.5% (5개월)11건
샹그레빌아파트 상세→20042026-06-17 · 24평 · 8억 4,800만+19.6% (5개월)11건
쌍용2 상세→19992026-05-26 · 18평 · 6억 4,000만+44.2% (4개월)11건
아남 상세→19962026-07-02 · 18평 · 5억 7,000만+12.7% (5개월)11건
정릉푸르지오 상세→20052026-06-25 · 35평 · 9억 3,900만-16.5% (5개월)11건
중앙하이츠 상세→19942026-06-26 · 26평 · 6억 7,000만-7.1% (5개월)11건
길음뉴타운7단지(두산위브) 상세→20102026-06-25 · 18평 · 10억 7,000만-9.3% (5개월)10건
산장아파트가동,나동 상세→19772026-07-03 · 16평 · 3억 6,250만-7.6% (5개월)10건
석계역한일노벨리아시티 상세→20192026-06-10 · 5평 · 1억 1,500만+3.7% (4개월)10건
우방 상세→19992026-06-13 · 18평 · 4억 6,700만+8.7% (5개월)10건
롯데캐슬골든힐스 상세→20192026-06-24 · 18평 · 10억 1,500만+23.3% (3개월)9건
브라운스톤동선 상세→20102026-06-09 · 26평 · 11억-4.5% (5개월)9건
삼선에스케이뷰 상세→20122026-05-23 · 37평 · 17억 1,000만-12.9% (4개월)9건
성북힐스테이트(101동) 상세→20072026-06-08 · 26평 · 9억 8,000만+2.4% (4개월)9건
성일우리미 상세→20042026-06-27 · 26평 · 7억 2,700만+8.0% (3개월)9건
정릉성원상떼빌 상세→20002026-06-24 · 26평 · 6억 4,000만-8.9% (4개월)9건
대광 상세→19712026-06-12 · 14평 · 1억 8,000만+0.1% (3개월)8건
정릉힐스테이트1차 상세→20072026-06-25 · 26평 · 9억 1,000만+2.5% (4개월)8건
종암2차SKVIEW 상세→20102026-06-08 · 26평 · 12억 200만-8.8% (4개월)8건
종암선경 상세→19962026-06-30 · 18평 · 7억 3,000만+35.5% (4개월)8건
송산아파트 상세→19982026-07-03 · 18평 · 7억 1,000만+17.3% (5개월)7건
정릉2차대주피오레 상세→20082026-06-22 · 26평 · 6억 9,000만+24.5% (3개월)7건
길음뉴타운3단지푸르지오 상세→20052026-06-06 · 26평 · 10억 9,000만-11.9% (5개월)6건
돈암동더샵아파트 상세→20062026-05-13 · 26평 · 8억 8,000만+4.5% (4개월)6건
신동아파밀리에 상세→20112026-03-24 · 18평 · 8억 3,000만+9.3% (2개월)6건
장위지웰에스테이트 상세→20222026-05-27 · 12평 · 4억 2,000만+4.0% (3개월)6건
정릉힐스테이트 상세→20042026-05-07 · 26평 · 8억 9,000만-0.7% (3개월)6건
돈암동해피트리 상세→20132026-06-23 · 43평 · 12억 4,000만-20.8% (4개월)5건
돈암힐스테이트 상세→20072026-06-25 · 18평 · 9억+5.3% (4개월)5건
동소문현대 상세→19942026-06-18 · 26평 · 7억 4,500만+81.7% (4개월)5건
삼익 상세→19832026-06-12 · 30평 · 7억 9,000만+37.5% (3개월)5건
우방아파트 상세→20012026-06-12 · 26평 · 6억 6,000만-13.9% (2개월)5건
월곡갑을명가 상세→20072026-07-06 · 20평 · 7억 4,700만+9.5% (5개월)5건
정릉중앙하이츠아파트 상세→19992026-07-07 · 18평 · 3억 9,500만-9.2% (4개월)5건
고려 상세→19832026-04-03 · 16평 · 2억 8,848만+14.5% (3개월)4건
성북힐스테이트(102동) 상세→20072026-04-30 · 32평 · 10억+16.2% (3개월)4건
우남푸르미아 상세→19942026-06-15 · 18평 · 5억 4,000만+11.9% (3개월)4건
우림카이저팰리스 상세→20082026-04-30 · 26평 · 8억 9,000만-5.2% (2개월)4건
현대I-PARK 상세→20032026-06-07 · 26평 · 11억 8,500만+34.1% (3개월)4건
길음뉴타운신안파크아파트 상세→19882026-06-11 · 21평 · 4억 8,000만-2.1% (3개월)3건
길음현대 상세→20002026-05-12 · 10평 · 2억 4,300만-26.0% (2개월)3건
대동아파트 상세→20032026-04-27 · 25평 · 5억 9,800만+2.4% (2개월)3건
삼전솔하임3차 상세→20132026-05-12 · 5평 · 1억 1,950만-8.1% (3개월)3건
시티플레이스 상세→20152026-05-16 · 4평 · 1억 8,200만3건
우정에쉐르 상세→20092026-06-01 · 18평 · 5억 5,000만+9.0% (3개월)3건
해링턴플레이스안암 상세→20242026-07-11 · 15평 · 8억 1,000만-6.4% (3개월)3건
베로니스 상세→20202026-04-20 · 16평 · 6억2건
삼성 상세→19972026-04-23 · 18평 · 4억 4,500만+10.6% (2개월)2건
정릉한일유앤아이 상세→20062026-04-29 · 26평 · 5억 8,000만-18.1% (2개월)2건
피오레 상세→20042026-05-07 · 32평 · 6억 9,300만-2.9% (2개월)2건
한신플러스B 상세→20042026-06-21 · 32평 · 10억+11.1% (2개월)2건
갤럭시더정릉 상세→20222026-04-23 · 5평 · 2억 5,000만1건
공신 상세→19982026-04-20 · 46평 · 9억1건
그린빌아파트 상세→20022026-02-28 · 26평 · 5억 6,000만1건
길음역롯데캐슬트윈골드 상세→20242026-05-28 · 18평 · 14억 500만1건
동아쉐르빌 상세→20052026-03-20 · 23평 · 4억 2,000만1건
동우 상세→19752026-04-08 · 13평 · 1억 5,800만1건
동일스카이 상세→20102026-02-23 · 25평 · 3억 4,500만1건
보문하우스토리 상세→20112026-05-09 · 25평 · 9억 4,800만1건
선경(127) 상세→19982026-06-03 · 18평 · 4억 8,000만1건
센트럴힐 상세→20032026-05-30 · 20평 · 5억1건
스카이아파트 상세→20232026-05-20 · 26평 · 3억1건
장위동동원베네스트 상세→20052026-04-24 · 26평 · 6억 5,500만1건
장위아트포레 상세→20252026-02-12 · 5평 · 2억 300만1건
장위자이레디언트(4단지) 상세→20252026-04-29 · 18평 · 7억 5,000만1건
제일 상세→20032026-03-28 · 26평 · 6억 1,000만1건
중앙드림빌 상세→20132026-02-19 · 23평 · 4억 1,500만1건
코아루센타시아 상세→20102026-02-09 · 26평 · 7억 7,000만1건
코업스타클래스 상세→20102026-06-27 · 52평 · 16억1건
풍산쉐르빌(815-1) 상세→20082026-04-16 · 25평 · 4억 4,500만1건
한양수자인 상세→20082026-05-11 · 21평 · 6억 5,000만1건
휴아름스튜디오 상세→20152026-05-15 · 4평 · 1억 7,300만1건

표 하단 거래 1건 단지는 표본이 적어 추이를 표시하지 않습니다.