톺다

서울 영등포구 아파트 실거래가·세대수

국토교통부 실거래 신고 기준 219개 단지 · 2026-08 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.

매매가격지수 12개월
+14.7%
전세가격지수 12개월
+8.7%
전세가율
50.0%

최근 12개월간 서울 영등포구 아파트 매매가격지수는 올랐습니다. 위 지수는 한국부동산원 R-ONE 자료(2026-07 기준)이며 지역 평균이라, 아래 표의 개별 단지 실거래가와는 다르게 움직일 수 있습니다.

단지준공세대수최근 실거래㎡당가 추이거래
삼환아파트 상세→19971,174세대2026-08-10 · 26평 · 14억 3,000만+41.9% (12개월)104건
현대3차아파트 상세→19911,162세대2026-08-13 · 26평 · 10억 3,000만+4.8% (12개월)103건
신길우성1차아파트 상세→1986688세대2026-08-16 · 15평 · 10억 5,500만+64.5% (12개월)100건
영등포푸르지오아파트 상세→20022,462세대2026-08-12 · 18평 · 15억 4,000만+41.0% (12개월)99건
신길삼성래미안아파트 상세→2001826세대2026-07-20 · 18평 · 12억 3,800만+32.0% (11개월)94건
래미안에스티움아파트 상세→20171,722세대2026-08-26 · 26평 · 19억 2,000만-0.4% (12개월)71건
힐스테이트클래시안아파트 상세→20201,482세대2026-08-10 · 13평 · 11억+18.2% (9개월)61건
신길우성2차아파트 상세→1986725세대2026-07-17 · 19평 · 14억 1,200만+6.8% (11개월)60건
양평동한신아파트 상세→19961,215세대2026-08-07 · 26평 · 16억 4,500만+24.6% (11개월)57건
신동아아파트 상세→1987591세대2026-07-20 · 16평 · 4억 9,600만-39.4% (10개월)56건
e편한세상영등포아델포레아파트 상세→2020859세대2026-08-18 · 18평 · 14억 4,500만+39.5% (11개월)54건
아크로타워스퀘어아파트 상세→20171,221세대2026-08-20 · 18평 · 18억 1,000만+13.2% (11개월)50건
신길센트럴자이아파트 상세→20211,008세대2026-06-25 · 16평 · 16억 9,000만+12.0% (10개월)47건
당산현대5차아파트 상세→2000976세대2026-08-14 · 26평 · 19억+13.6% (11개월)45건
보라매SK뷰아파트 상세→20201,546세대2026-07-22 · 26평 · 20억 2,000만+10.6% (9개월)45건
시범아파트 상세→19711,812세대2026-08-03 · 36평 · 36억 5,000만-8.6% (11개월)45건
경남아너스빌아파트 상세→1998600세대2026-08-22 · 18평 · 13억 7,000만+20.3% (12개월)44건
양평동6차현대아파트 상세→2000770세대2026-07-31 · 26평 · 14억 9,000만+38.7% (10개월)42건
현대1차아파트 상세→1992264세대2026-08-07 · 26평 · 8억 9,000만+21.8% (11개월)41건
당산2가현대홈타운 상세→1994783세대2026-07-31 · 25평 · 15억 7,000만+13.7% (10개월)39건
당산대우 상세→1999536세대2026-08-19 · 14평 · 5억 9,800만+10.4% (12개월)39건
강변래미안 상세→2002801세대2026-07-22 · 24평 · 18억 7,000만+28.3% (10개월)38건
현대2차 상세→1990312세대2026-07-28 · 24평 · 15억 7,000만+34.8% (9개월)38건
남성 상세→1983390세대2026-08-11 · 18평 · 11억 8,000만+50.3% (12개월)37건
코오롱 상세→1998109세대2026-07-17 · 18평 · 12억 3,000만+35.0% (10개월)37건
보라매경남아너스빌 상세→2005669세대2026-07-07 · 18평 · 12억 6,500만+37.3% (11개월)36건
현대2 상세→1992280세대2026-06-23 · 19평 · 10억 9,500만+17.5% (10개월)36건
당산삼성래미안4차 상세→20031,391세대2026-07-30 · 49평 · 28억 8,500만+14.3% (8개월)35건
더샵파크프레스티지 상세→2022799세대2026-07-25 · 18평 · 14억 8,000만+3.0% (10개월)34건
문래자이 상세→20011,302세대2026-08-11 · 26평 · 19억 5,000만+34.1% (11개월)34건
래미안영등포프레비뉴 상세→2015949세대2026-06-27 · 18평 · 16억+17.3% (9개월)33건
영등포아트자이 상세→2014836세대2026-06-20 · 26평 · 15억 2,000만+7.8% (9개월)31건
우성3 상세→1989477세대2026-07-08 · 16평 · 10억 6,000만+73.1% (9개월)31건
양평벽산블루밍 상세→1990417세대2026-08-10 · 18평 · 10억 9,700만+44.3% (10개월)30건
경남 상세→1999368세대2026-08-01 · 26평 · 12억 6,000만+53.1% (10개월)28건
삼부 상세→1975450세대2026-08-26 · 41평 · 36억+3.5% (10개월)27건
당산현대3차 상세→1988509세대2026-08-20 · 26평 · 18억 2,000만+4.9% (11개월)26건
성원 상세→1993372세대2026-08-03 · 26평 · 13억 6,900만+22.4% (8개월)26건
신길센트럴아이파크 상세→2019612세대2026-07-25 · 18평 · 15억 7,000만+26.5% (10개월)26건
건영 상세→1985386세대2026-07-20 · 18평 · 12억+56.4% (8개월)25건
당산반도유보라팰리스 상세→2010299세대2026-08-13 · 48평 · 19억 3,000만-16.3% (10개월)24건
우성4 상세→1991476세대2026-07-06 · 26평 · 13억+28.9% (10개월)24건
진주 상세→197788세대2026-07-21 · 15평 · 22억+4.8% (11개월)24건
문래공원한신 상세→1988367세대2026-08-06 · 18평 · 13억 800만+41.4% (12개월)23건
신길레전드힐스 상세→2013216세대2026-08-25 · 4평 · 1억+3.1% (10개월)23건
대교 상세→1975576세대2026-08-10 · 29평 · 34억+10.1% (11개월)22건
문래힐스테이트 상세→2003776세대2026-08-12 · 36평 · 19억 6,000만+12.0% (10개월)22건
성원(650) 상세→1995220세대2026-07-06 · 18평 · 8억+31.1% (9개월)22건
당산센트럴아이파크 상세→2020802세대2026-07-29 · 26평 · 25억 2,000만+17.2% (11개월)21건
영등포중흥에스클래스 상세→2021308세대2026-08-11 · 9평 · 5억 2,000만+2.8% (10개월)21건
한성 상세→1997420세대2026-06-29 · 18평 · 12억 8,000만+65.3% (8개월)21건
거성파스텔 상세→1999532세대2026-07-10 · 18평 · 13억 5,500만+59.9% (8개월)20건
보라매 신동아 파밀리에 상세→2016247세대2026-07-16 · 26평 · 10억 6,500만+18.6% (8개월)20건
신길파크자이 상세→2022641세대2026-07-31 · 26평 · 19억 6,000만+12.7% (10개월)20건
당산계룡리슈빌3단지 상세→2014149세대2026-07-25 · 15평 · 8억 9,700만+12.1% (10개월)19건
당산푸르지오 상세→2004538세대2026-06-13 · 18평 · 16억 6,000만+64.2% (10개월)19건
쌍용플래티넘S 상세→2013291세대2026-08-29 · 6평 · 1억 1,000만+7.0% (10개월)19건
현대1차 상세→1986264세대2026-04-16 · 19평 · 8억 7,000만+16.8% (8개월)19건
당산삼성2차 상세→1997434세대2026-07-02 · 18평 · 14억 6,500만+47.4% (9개월)18건
당산효성1차 상세→1999480세대2026-07-31 · 26평 · 17억 4,000만+26.4% (8개월)18건
삼천리 상세→2000179세대2026-07-21 · 26평 · 11억+12.7% (6개월)18건
우성5 상세→1993321세대2026-07-01 · 26평 · 10억+25.0% (9개월)18건
한강아파트 상세→1999265세대2026-07-25 · 26평 · 12억 5,000만+4.3% (7개월)18건
대림현대 상세→1999225세대2026-08-05 · 18평 · 6억 9,800만+17.6% (9개월)17건
문래모아미래도 상세→2017222세대2026-07-31 · 26평 · 14억 2,000만+18.4% (8개월)17건
문래현대5차 상세→1992282세대2026-05-30 · 26평 · 11억+26.2% (7개월)17건
여의도이튼브라운 상세→2022216세대2026-08-06 · 9평 · 4억 8,500만+8.9% (7개월)17건
영등포자이르네 상세→2022212세대2026-08-22 · 15평 · 5억 1,700만-6.1% (8개월)17건
양평역미소지움 상세→2018128세대2026-06-17 · 18평 · 10억 4,000만+16.9% (7개월)16건
진로 상세→1997461세대2026-07-08 · 18평 · 13억 4,500만+50.7% (7개월)16건
당산계룡리슈빌1단지 상세→2014146세대2026-07-15 · 12평 · 7억 500만+3.1% (7개월)15건
대원 상세→1998218세대2026-08-09 · 18평 · 9억 9,500만+37.6% (10개월)15건
동부센트레빌 상세→2003468세대2026-08-03 · 25평 · 16억 6,000만+52.5% (8개월)15건
동양 상세→2000263세대2026-07-19 · 18평 · 10억 2,000만+42.3% (8개월)15건
문래대림 상세→2000200세대2026-06-26 · 18평 · 8억 7,000만+11.4% (7개월)15건
문래동삼환 상세→2001382세대2026-07-22 · 18평 · 9억 9,000만+37.0% (8개월)15건
삼호 상세→1998213세대2026-08-09 · 26평 · 10억 4,700만+32.5% (9개월)15건
신대림신동아파밀리에 상세→2013185세대2026-07-31 · 26평 · 8억 6,000만+2.8% (6개월)15건
오목교벽산블루밍 상세→1996114세대2026-06-01 · 18평 · 7억 9,000만+23.0% (9개월)15건
우창 상세→1983214세대2026-07-25 · 20평 · 14억 2,500만+32.1% (6개월)15건
포레나영등포센트럴 상세→2020185세대2026-08-03 · 9평 · 6억 6,000만+13.2% (6개월)15건
당산롯데캐슬프레스티지 상세→2017198세대2026-05-15 · 26평 · 19억 9,000만+10.6% (7개월)14건
당산한양 상세→1986338세대2026-07-07 · 22평 · 14억 7,500만+32.5% (9개월)14건
문래베어스타운 상세→1997304세대2026-05-13 · 26평 · 11억 9,500만+12.5% (7개월)14건
유원제일2차 상세→1984410세대2026-08-19 · 37평 · 22억 8,000만-5.5% (6개월)14건
e편한세상 문래 에듀플라츠 상세→2020263세대2026-08-11 · 18평 · 13억+10.9% (9개월)13건
도림청구 상세→1997200세대2026-07-29 · 11평 · 4억 5,900만+19.8% (7개월)13건
브라운스톤당산 상세→2015162세대2026-07-28 · 25평 · 16억 1,000만+16.6% (7개월)13건
신동아파밀리에 상세→2008167세대2026-07-08 · 18평 · 10억 4,000만+7.8% (7개월)13건
쌍용예가클래식 상세→2010284세대2026-07-16 · 27평 · 14억 9,000만+8.2% (8개월)13건
한솔솔파크 상세→2008233세대2026-08-05 · 26평 · 9억 8,000만+11.8% (6개월)13건
현대6차 상세→1997270세대2026-07-23 · 15평 · 9억 1,000만+30.6% (9개월)13건
G밸리소홈 상세→2018299세대2026-07-25 · 5평 · 1억 2,800만-13.5% (8개월)12건
당산계룡리슈빌2단지 상세→2014146세대2026-06-19 · 13평 · 8억 1,000만+8.7% (8개월)12건
문래건영 상세→1998141세대2026-07-09 · 18평 · 11억 8,000만+47.5% (5개월)12건
동아에코빌 상세→2000346세대2026-07-18 · 18평 · 10억 500만+7.1% (7개월)11건
두산위브 상세→2004271세대2026-06-27 · 18평 · 11억 9,500만+36.0% (6개월)11건
롯데캐슬아이비 상세→2005445세대2026-07-31 · 57평 · 31억-24.3% (9개월)11건
문래두산위브 상세→1988383세대2026-07-09 · 20평 · 12억+47.9% (7개월)11건
삼익 상세→1974360세대2026-08-27 · 37평 · 29억 9,900만-6.3% (9개월)11건
신기목련아파트 상세→2000213세대2026-08-07 · 18평 · 7억+26.1% (6개월)11건
신길자이 상세→2011198세대2026-07-23 · 18평 · 12억 8,000만+67.7% (8개월)11건
한신휴1차 상세→1998143세대2026-08-08 · 26평 · 7억 4,800만+3.9% (9개월)11건
당산금호어울림 상세→2002292세대2026-07-09 · 35평 · 18억 6,000만-3.2% (7개월)10건
대림동갑을명가아파트 상세→2005157세대2026-07-25 · 26평 · 7억 8,000만+8.3% (5개월)10건
롯데캐슬엠파이어 상세→2005406세대2026-07-23 · 36평 · 28억+22.5% (5개월)10건
미성 상세→1980216세대2026-06-06 · 28평 · 27억 1,500만-3.8% (5개월)10건
삼성 상세→1984384세대2026-07-31 · 18평 · 11억 4,000만+96.6% (6개월)10건
신대림자이2단지 상세→2007314세대2026-08-05 · 26평 · 9억 8,000만+16.5% (7개월)10건
여의도더리브스타일 상세→2020185세대2026-07-17 · 4평 · 1억 8,100만-3.7% (6개월)10건
포레나 신길 상세→2008284세대2026-08-08 · 26평 · 14억 3,000만+10.0% (8개월)10건
한신공영 상세→1996165세대2026-06-01 · 18평 · 9억 4,700만+17.2% (6개월)10건
광장 상세→1978576세대2026-07-20 · 31평 · 33억 2,000만+36.8% (6개월)9건
동남 상세→1971220세대2026-07-15 · 25평 · 9억 7,300만+9.1% (5개월)9건
래미안당산1차 상세→1995348세대2026-06-26 · 18평 · 14억 2,000만+49.6% (5개월)9건
문영칸타빌레 상세→2001133세대2026-08-10 · 26평 · 6억 5,000만+26.1% (6개월)9건
삼익플라주 상세→201238세대2026-07-03 · 26평 · 8억 1,000만+28.1% (7개월)9건
센트레빌아스테리움영등포아파트 상세→2024156세대2026-05-07 · 18평 · 13억 2,000만-2.3% (3개월)9건
우림루미아트 상세→2004170세대2026-07-31 · 26평 · 11억 9,500만+17.6% (6개월)9건
한솔 상세→1999219세대2026-05-21 · 25평 · 8억 8,000만-8.3% (5개월)9건
한신휴2차 상세→1999236세대2026-07-29 · 26평 · 7억 4,700만+10.9% (4개월)9건
현대프라자 상세→1999115세대2026-08-27 · 21평 · 6억 9,000만+0.5% (7개월)9건
당산효성타운2차 상세→2001258세대2026-05-06 · 26평 · 17억 3,500만+3.2% (4개월)8건
대방전철 상세→197670세대2026-07-09 · 14평 · 10억 500만+25.0% (6개월)8건
대성유니드 상세→2003134세대2026-08-13 · 25평 · 7억 6,000만+4.1% (8개월)8건
동보 상세→1998184세대2026-06-13 · 26평 · 12억 1,000만+39.8% (6개월)8건
라르파크 상세→2021145세대2026-07-23 · 9평 · 4억 7,000만-6.1% (5개월)8건
리첸시아 상세→2003248세대2026-06-26 · 36평 · 28억 5,000만+25.9% (4개월)8건
목화 상세→1977312세대2026-08-01 · 27평 · 29억 5,000만-19.8% (5개월)8건
보라매두산위브 상세→2005164세대2026-06-20 · 41평 · 12억+0.8% (5개월)8건
수정 상세→1976329세대2026-07-23 · 23평 · 23억 6,000만+29.3% (6개월)8건
순복음(초원) 상세→1971190세대2026-07-21 · 20평 · 10억 6,000만-6.8% (4개월)8건
여의도자이 상세→2008580세대2026-05-21 · 50평 · 36억 5,000만-21.7% (6개월)8건
프리가 상세→201388세대2026-06-23 · 4평 · 1억 2,000만0.0% (4개월)8건
훼미리하우스138 상세→2013138세대2026-05-31 · 4평 · 1억 1,400만+9.1% (6개월)8건
당산디오빌 상세→2005212세대2026-06-15 · 9평 · 3억 6,000만-1.5% (6개월)7건
동훈노보빌 상세→200742세대2026-07-31 · 32평 · 9억 500만-12.9% (4개월)7건
문래미원 상세→1996170세대2026-04-28 · 18평 · 8억 9,500만+27.7% (5개월)7건
상록수 상세→1999176세대2026-07-12 · 18평 · 7억 2,000만+16.5% (4개월)7건
한라 상세→1998142세대2026-03-17 · 18평 · 6억 8,000만+8.7% (4개월)7건
한양 상세→1975588세대2026-07-23 · 32평 · 30억-6.6% (4개월)7건
(1101-1) 상세→2012148세대2026-05-30 · 4평 · 1억 400만-4.4% (4개월)6건
공작 상세→1976373세대2026-04-17 · 38평 · 30억-15.4% (2개월)6건
브라운스톤영등포 상세→2004118세대2026-04-03 · 26평 · 10억 6,000만+22.8% (4개월)6건
삼호한숲 상세→2000216세대2026-07-17 · 26평 · 13억 5,000만+1.5% (5개월)6건
신대림자이1단지 상세→2007314세대2026-06-20 · 26평 · 9억-1.0% (3개월)6건
여의도씨티아이 상세→20132026-05-04 · 4평 · 1억 2,500만+2.7% (4개월)6건
훼미리하우스117 상세→2012117세대2026-03-31 · 5평 · 1억+2.2% (3개월)6건
대우트럼프월드Ⅰ 상세→2002284세대2026-06-25 · 32평 · 26억 7,000만+49.7% (5개월)5건
리버뷰신안인스빌2단지 상세→2008212세대2026-07-25 · 26평 · 12억 7,000만+41.1% (5개월)5건
문래해태 상세→1999101세대2026-07-10 · 18평 · 7억 3,500만+19.2% (5개월)5건
반도유보라 상세→2010299세대2026-07-20 · 26평 · 13억 9,000만+33.6% (5개월)5건
여의도리미티오148 상세→2022132세대2026-07-25 · 12평 · 5억 9,000만+14.0% (3개월)5건
영일 상세→196191세대2026-06-25 · 12평 · 6억 7,000만+1.1% (3개월)5건
유원문래 상세→1991149세대2026-02-25 · 26평 · 10억 500만+29.3% (3개월)5건
한신 상세→1985186세대2025-09-28 · 19평 · 7억 7,500만5건
휴브리지빌딩 상세→201272세대2026-07-05 · 5평 · 1억 3,500만-7.8% (4개월)5건
당산어울림2차 상세→2009125세대2026-04-10 · 26평 · 12억-0.8% (3개월)4건
콤비아파트 상세→19942026-06-23 · 40평 · 18억+5.9% (4개월)4건
리버뷰신안인스빌1단지 상세→2008212세대2026-06-12 · 26평 · 12억 5,000만+19.0% (3개월)4건
메트하임 상세→201755세대2026-07-11 · 15평 · 6억 4,000만+27.3% (4개월)4건
문래우정 상세→1998103세대2026-02-11 · 26평 · 10억 8,000만-7.8% (3개월)4건
보라매정은벚꽃마을 상세→201442세대2026-02-20 · 23평 · 8억 2,000만-0.0% (3개월)4건
브라이튼여의도 상세→2023454세대2026-05-28 · 34평 · 50억+7.6% (3개월)4건
은하 상세→1974360세대2026-07-07 · 37평 · 28억-10.4% (3개월)4건
강변한솔그라치아 상세→200319세대2026-04-03 · 29평 · 8억 6,000만-7.3% (3개월)3건
경동미르웰여의도 상세→201777세대2026-06-15 · 4평 · 1억 3,100만-6.4% (3개월)3건
내이처해밀 상세→2012149세대2026-08-21 · 4평 · 1억 2,300만+18.0% (2개월)3건
대우트럼프월드II 상세→2003218세대2025-10-10 · 50평 · 31억 5,000만-4.0% (2개월)3건
드림리버빌 상세→200269세대2026-06-13 · 26평 · 12억 9,000만+25.2% (3개월)3건
드림시드 상세→200564세대2026-07-09 · 25평 · 7억 7,000만+4.1% (3개월)3건
리버뷰 상세→2008212세대2026-07-22 · 6평 · 1억 1,800만-7.8% (3개월)3건
무림 상세→1981110세대2026-07-18 · 21평 · 8억 5,000만+4.3% (3개월)3건
문래금호어울림 상세→2006134세대2026-07-14 · 26평 · 15억 5,500만+6.9% (2개월)3건
미주프라자 상세→199848세대2026-05-05 · 18평 · 6억 1,000만+4.3% (3개월)3건
보라매길성그랑프리텔 상세→200537세대2026-07-10 · 26평 · 9억 1,000만+10.6% (2개월)3건
삼두 상세→1987163세대2026-04-10 · 13평 · 5억 7,500만+7.5% (3개월)3건
순영웰라이빌 상세→2002136세대2026-01-08 · 26평 · 8억 6,500만+3.0% (3개월)3건
신길AK푸르지오 상세→2024296세대2026-07-31 · 15평 · 8억 4,700만+3.0% (2개월)3건
여의휴젠느 상세→20182026-05-15 · 11평 · 4억 9,500만0.0% (3개월)3건
예지팰리스77차 상세→201549세대2026-01-24 · 24평 · 7억 5,000만+21.7% (2개월)3건
창방누리애 상세→200660세대2026-07-01 · 26평 · 8억 3,000만+6.4% (3개월)3건
포레스트힐시티 상세→2014154세대2026-07-20 · 4평 · 9,800만원-2.0% (3개월)3건
대방 상세→197230세대2026-05-21 · 11평 · 2억 2,000만+1.4% (2개월)2건
루나플라체 상세→201977세대2026-08-19 · 3평 · 1억 5,000만+28.4% (2개월)2건
문래동원데자뷰 상세→200454세대2026-01-07 · 26평 · 10억 4,000만-8.0% (2개월)2건
서울 상세→1976192세대2026-06-29 · 42평 · 54억-6.4% (2개월)2건
선원가와인 상세→201378세대2026-08-11 · 24평 · 7억-6.5% (2개월)2건
선유도삼성홈타운 상세→201536세대2026-01-10 · 13평 · 4억 1,500만-7.6% (2개월)2건
성락 상세→198980세대2026-06-19 · 22평 · 5억2건
스테이72여의도 상세→20132025-12-30 · 4평 · 1억 3,500만2건
여의도리버뷰 상세→2012125세대2025-09-25 · 4평 · 1억 1,000만2건
여의도의아침 상세→201270세대2026-03-06 · 4평 · 1억 3,200만+29.4% (2개월)2건
영등포그랑그루 상세→2012147세대2026-04-01 · 4평 · 1억 3,000만+4.0% (2개월)2건
월드메르디앙 상세→2005116세대2026-06-17 · 26평 · 12억 5,000만+13.1% (2개월)2건
유탑유블레스 상세→2012103세대2026-04-14 · 4평 · 1억 5,100만-2.8% (2개월)2건
이너스삼성 상세→200551세대2026-04-24 · 22평 · 7억 9,000만+12.9% (2개월)2건
태승훼밀리 상세→200864세대2026-07-14 · 26평 · 12억+17.6% (2개월)2건
태영데시앙 상세→200574세대2026-05-09 · 26평 · 13억 4,000만+8.9% (2개월)2건
현대팰리스 상세→201629세대2026-07-24 · 12평 · 3억 9,200만+2.9% (2개월)2건
THESILK 상세→201355세대2026-05-28 · 6평 · 1억 3,800만1건
광장(1,2동) 상세→1978168세대2025-09-09 · 46평 · 22억 8,000만1건
근상프리즘 상세→201019세대2026-08-05 · 25평 · 6억 3,000만1건
늘푸른 상세→200819세대2026-05-04 · 24평 · 5억 8,500만1건
동도하이츠 상세→200318세대2025-09-11 · 26평 · 4억 5,000만1건
리버타워아파트 상세→200076세대2025-10-10 · 71평 · 25억 5,000만1건
리치 상세→200319세대2026-05-20 · 24평 · 5억 3,000만1건
성재I캐슬2차 상세→200722세대2025-10-15 · 24평 · 7억1건
성재아이캐슬 상세→200522세대2026-03-09 · 25평 · 6억 7,000만1건
수성예술 상세→199319세대2025-09-07 · 18평 · 4억1건
신미 상세→1981130세대2026-07-01 · 17평 · 12억 2,000만1건
약산 상세→196292세대2026-07-28 · 10평 · 2억1건
에이스리버티움 상세→200634세대2026-03-12 · 25평 · 5억 2,000만1건
여의 상세→200117세대2025-10-12 · 15평 · 7억 9,500만1건
장미 상세→1978196세대2026-01-14 · 40평 · 31억 5,000만1건
제일골드타워 상세→200320세대2026-07-08 · 23평 · 8억 1,000만1건
종인아네스트 상세→201118세대2026-05-15 · 23평 · 5억 4,500만1건
창건애드웰 상세→200649세대2026-01-23 · 26평 · 8억 4,000만1건
하늘애 상세→200616세대2026-02-11 · 13평 · 2억 9,000만1건

표 하단 거래 1건 단지는 표본이 적어 추이를 표시하지 않습니다.