톺다

서울 용산구 아파트 실거래가·세대수

국토교통부 실거래 신고 기준 156개 단지 · 2026-10 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.

매매가격지수 12개월
+9.3%
전세가격지수 12개월
+7.6%
전세가율
43.6%

최근 12개월간 서울 용산구 아파트 매매가격지수는 올랐습니다. 위 지수는 한국부동산원 R-ONE 자료(2026-09 기준)이며 지역 평균이라, 아래 표의 개별 단지 실거래가와는 다르게 움직일 수 있습니다.

단지준공세대수최근 실거래㎡당가 추이거래
도원삼성래미안아파트 상세→20011,458세대2026-09-21 · 35평 · 21억 8,000만-6.8% (11개월)50건
한가람아파트 상세→19982,036세대2026-10-03 · 18평 · 23억 8,000만+12.1% (12개월)46건
용산센트럴파크아파트 상세→20201,334세대2026-09-13 · 41평 · 50억+20.4% (10개월)43건
리버힐삼성아파트 상세→20011,102세대2026-08-13 · 18평 · 16억 3,000만+21.9% (9개월)34건
한남아이파크애비뉴 상세→2017280세대2026-10-16 · 15평 · 9억 6,000만-0.2% (12개월)30건
강촌아파트 상세→19981,001세대2026-08-05 · 18평 · 24억 5,000만+15.0% (10개월)28건
신동아아파트 상세→1984226세대2026-10-01 · 43평 · 44억 9,000만-8.4% (11개월)25건
용산더프라임아파트 상세→2014589세대2026-10-24 · 17평 · 12억 8,000만+8.9% (10개월)25건
이촌코오롱아파트 상세→1999787세대2026-08-22 · 18평 · 22억 4,500만+50.4% (8개월)22건
한남리첸시아아파트 상세→2004371세대2026-09-23 · 22평 · 15억 3,000만-3.8% (10개월)21건
산호아파트 상세→1977580세대2026-09-21 · 26평 · 26억 7,000만-6.2% (8개월)20건
이촌르엘아파트 (2027년03월예정) 상세→1974306세대2026-10-07 · 37평 · 35억-11.6% (8개월)20건
한강대우아파트 상세→2000834세대2026-09-12 · 26평 · 28억-21.5% (9개월)19건
시범아파트 상세→1970120세대2026-10-17 · 18평 · 12억 7,000만+22.1% (7개월)18건
신동아1 상세→1992226세대2026-09-06 · 26평 · 43억+9.0% (8개월)15건
한강타운 상세→2001289세대2026-10-14 · 18평 · 12억 7,500만+17.7% (6개월)15건
용산e편한세상 상세→2011867세대2026-09-02 · 26평 · 24억 8,000만+15.3% (8개월)14건
청화1 상세→1982578세대2026-08-26 · 32평 · 30억 2,500만+12.0% (7개월)14건
후암미주 상세→1980226세대2026-10-08 · 19평 · 10억 8,000만+11.9% (7개월)14건
용산파크타워(24-0) 상세→2009888세대2026-06-18 · 38평 · 35억 6,000만+4.2% (6개월)13건
용산데시앙포레 상세→2022384세대2026-08-28 · 26평 · 19억+0.7% (6개월)12건
강변삼성스위트 상세→1999300세대2026-09-19 · 26평 · 21억+24.6% (5개월)11건
동아그린 상세→1999499세대2026-10-02 · 35평 · 19억-34.8% (6개월)11건
북한강(성원) 상세→2001340세대2026-08-29 · 18평 · 21억 1,000만+2.9% (7개월)11건
용산KCC웰츠타워 상세→2015232세대2026-06-10 · 25평 · 12억 1,000만-0.1% (5개월)11건
효창파크푸르지오 상세→2010307세대2026-10-04 · 26평 · 21억 8,000만+3.8% (9개월)11건
한강자이에클라트 상세→2006—2026-06-19 · 24평 · 12억 5,000만-15.6% (5개월)10건
한남더힐 상세→2011600세대2026-10-14 · 18평 · 38억 4,000만+8.6% (7개월)10건
현대한강 상세→1997516세대2026-09-06 · 26평 · 25억 8,000만+9.9% (6개월)10건
리버빌(삼성) 상세→2000242세대2026-08-02 · 26평 · 22억+9.2% (7개월)9건
삼익 상세→1979252세대2026-05-23 · 32평 · 25억 5,000만-6.4% (4개월)9건
센트레빌아스테리움서울 상세→2013278세대2026-09-19 · 40평 · 18억 1,000만-0.3% (6개월)9건
용산롯데캐슬센터포레 상세→2019478세대2026-10-29 · 18평 · 21억 9,000만+7.2% (6개월)9건
용산시티파크(1단지) 상세→2007421세대2026-08-20 · 55평 · 42억 5,000만-9.7% (4개월)9건
남산대림 상세→1994400세대2026-09-20 · 45평 · 31억-34.6% (5개월)8건
대림 상세→1994638세대2026-07-10 · 26평 · 25억+6.8% (4개월)8건
벽산메가트리움 상세→2005248세대2026-09-04 · 26평 · 18억+11.3% (5개월)8건
성아1 상세→197096세대2026-07-14 · 30평 · 6억 8,000만-17.1% (7개월)8건
용산동아파트 상세→1969102세대2026-09-05 · 16평 · 6억+37.9% (5개월)8건
이안용산프리미어 상세→2007188세대2026-09-15 · 33평 · 17억 2,000만+4.6% (6개월)8건
CJ나인파크 상세→2007280세대2026-08-03 · 29평 · 18억 7,000만+17.6% (4개월)7건
LG한강자이 상세→2003656세대2026-09-18 · 40평 · 38억 8,000만+0.3% (5개월)7건
나인원 한남 상세→2019341세대2026-10-03 · 63평 · 143억+43.4% (5개월)7건
대우월드마크용산 상세→2007160세대2026-07-20 · 33평 · 21억+12.0% (6개월)7건
래미안첼리투스 상세→2015460세대2026-07-29 · 38평 · 55억 9,000만+22.4% (4개월)7건
브라운스톤 상세→2011195세대2026-06-11 · 26평 · 19억 9,000만+8.3% (6개월)7건
용산케이씨씨스위첸 상세→2018199세대2026-07-04 · 18평 · 20억 7,000만+45.0% (5개월)7건
용산파크e-편한세상 상세→2007146세대2026-09-29 · 34평 · 22억 9,000만-14.4% (6개월)7건
용산파크자이 상세→2005310세대2026-02-28 · 41평 · 27억 6,000만+4.4% (3개월)7건
금호베스트빌1 상세→2002172세대2026-07-11 · 26평 · 19억-7.3% (5개월)6건
리버탑 상세→2001119세대2026-08-27 · 26평 · 17억+21.1% (4개월)6건
리첸시아용산 상세→2010260세대2026-09-18 · 37평 · 19억 7,000만+11.7% (5개월)6건
반도 상세→1977199세대2026-06-23 · 41평 · 36억 3,000만+3.7% (5개월)6건
한성1 상세→1974125세대2026-09-28 · 9평 · 4억 9,000만-3.5% (3개월)6건
강변 상세→1971178세대2026-09-12 · 20평 · 14억 4,000만-7.5% (4개월)5건
리첸시아용산 상세→2010260세대2026-09-10 · 26평 · 17억 8,000만-4.3% (3개월)5건
삼라마이다스빌2 상세→2004158세대2026-03-27 · 20평 · 8억 9,800만+3.8% (3개월)5건
시티파크2단지 상세→2007208세대2026-09-21 · 36평 · 31억 5,000만+2.7% (3개월)5건
용산파크타워(24-1) 상세→2009888세대2026-07-14 · 39평 · 38억+7.8% (4개월)5건
이안용산1차(103동) 상세→2005158세대2026-06-12 · 26평 · 14억 8,900만+13.8% (3개월)5건
한강맨숀 상세→197146세대2026-06-30 · 31평 · 43억 3,940만-8.0% (4개월)5건
동원베네스트 상세→2010129세대2026-10-15 · 18평 · 14억 2,000만+20.9% (4개월)5건
GS자이 상세→2005170세대2026-07-04 · 68평 · 29억 2,000만-13.9% (3개월)4건
래미안용산더센트럴 상세→2017195세대2026-04-12 · 49평 · 51억 5,000만+14.1% (4개월)4건
리버뷰 상세→1970—2026-08-29 · 42평 · 17억+23.1% (4개월)4건
리버티하우스 상세→2001108세대2026-02-07 · 25평 · 15억 1,500만+32.4% (3개월)4건
시온캐슬용산 상세→202155세대2026-06-29 · 6평 · 4억 3,000만+32.6% (4개월)4건
우성 상세→1995243세대2026-08-22 · 18평 · 22억 7,000만+7.3% (3개월)4건
원효 상세→197089세대2026-04-26 · 19평 · 7억 6,500만-3.1% (3개월)4건
이촌동삼성리버스위트 상세→2002244세대2026-04-28 · 71평 · 65억-2.0% (2개월)4건
용산지오베르크 상세→200472세대2026-08-22 · 26평 · 13억 4,000만+7.3% (3개월)4건
풍전 상세→1971138세대2026-07-04 · 25평 · 15억+27.3% (4개월)4건
한신 상세→198195세대2026-08-08 · 25평 · 11억 8,000만+9.9% (3개월)4건
대림아르빌 상세→200566세대2026-05-20 · 26평 · 16억 2,000만-6.9% (2개월)3건
대성이태리하우스 상세→200649세대2026-08-26 · 26평 · 17억 7,000만-8.8% (3개월)3건
동원베네스트 아파트 상세→2005103세대2026-08-21 · 26평 · 14억 4,100만-2.0% (3개월)3건
미주B 상세→197650세대2026-06-30 · 45평 · 17억 8,000만-3.8% (2개월)3건
세인트힐 상세→197519세대2026-07-18 · 40평 · 15억+36.5% (3개월)3건
시티하우스 상세→201162세대2026-08-05 · 6평 · 2억 500만+1.7% (3개월)3건
쌍용스윗닷홈 상세→200398세대2026-05-30 · 26평 · 22억+10.6% (3개월)3건
아이딜 상세→200410세대2026-05-26 · 26평 · 9억 5,000만-36.8% (3개월)3건
아인하우스 상세→201219세대2026-07-10 · 20평 · 9억 2,000만-13.0% (3개월)3건
용산큐브 상세→2013—2026-08-27 · 4평 · 1억 8,000만0.0% (2개월)3건
용산푸르지오써밋(420) 상세→2017151세대2026-05-20 · 38평 · 32억+8.9% (3개월)3건
이안용산1차(101동) 상세→2005148세대2026-05-14 · 26평 · 14억 2,000만+12.3% (2개월)3건
철우 상세→197860세대2026-08-14 · 21평 · 17억+6.2% (3개월)3건
퍼시픽맨션골드 상세→20039세대2026-05-01 · 44평 · 15억 1,000만+4.6% (3개월)3건
한강대우트럼프월드3 상세→2000834세대2026-05-29 · 43평 · 38억+5.8% (3개월)3건
한강동부 상세→200826세대2026-04-20 · 25평 · 14억 6,000만-17.7% (2개월)3건
한남힐스테이트 상세→2003283세대2026-04-29 · 26평 · 24억 5,000만+29.1% (2개월)3건
현대안성타워아파트 상세→1998—2026-10-28 · 26평 · 15억 3,000만+7.5% (2개월)3건
효창베네스 상세→200287세대2026-07-01 · 26평 · 15억 9,000만+0.0% (3개월)3건
효창한신 상세→1987120세대2026-06-12 · 22평 · 15억 3,000만—3건
G&P용산파크 상세→201848세대2026-09-17 · 9평 · 3억 7,500만-12.9% (2개월)2건
강서 상세→197235세대2026-02-10 · 16평 · 14억 5,000만+5.6% (2개월)2건
서빙고그린파크아파트 상세→2000133세대2025-12-19 · 26평 · 18억 4,000만—2건
동부센트레빌 상세→2001309세대2026-04-04 · 18평 · 21억 5,000만+29.1% (2개월)2건
마운틴뷰 상세→199925세대2026-02-06 · 45평 · 15억-6.6% (2개월)2건
브라운스톤남산 상세→2004101세대2026-05-01 · 49평 · 20억 5,000만+7.1% (2개월)2건
빌라맨션 상세→197470세대2026-04-14 · 69평 · 28억 3,000만—2건
삼각아파트 상세→197097세대2026-02-12 · 13평 · 11억—2건
세양청마루 상세→200666세대2026-05-11 · 18평 · 12억+28.1% (2개월)2건
스카이빌2 상세→200111세대2026-06-19 · 26평 · 9억-9.3% (2개월)2건
아스테리움용산 상세→2012128세대2026-02-26 · 52평 · 63억+9.6% (2개월)2건
아크로타워 상세→2007208세대2026-10-20 · 38평 · 18억 9,000만+5.0% (2개월)2건
이안용산1차(102동) 상세→2005112세대2026-05-21 · 26평 · 13억 5,000만+3.8% (2개월)2건
이안용산3차 상세→200647세대2026-04-22 · 26평 · 13억 3,500만+2.7% (2개월)2건
이촌시범 상세→197024세대2026-06-26 · 18평 · 12억 6,000만+24.5% (2개월)2건
장미 상세→1975107세대2026-05-09 · 60평 · 31억-4.6% (2개월)2건
전자타운한신(A) 상세→1993—2026-03-12 · 16평 · 7억 5,000만—2건
점보 상세→1974144세대2026-07-18 · 54평 · 20억 3,000만-18.1% (2개월)2건
주공1 상세→1993130세대2026-09-11 · 26평 · 20억 5,500만-10.5% (2개월)2건
창덕아파트 상세→195925세대2026-02-28 · 26평 · 10억+9.9% (2개월)2건
한강로대우아이빌 상세→2004110세대2026-06-06 · 10평 · 3억 8,000만-2.6% (2개월)2건
한남파라곤 상세→201142세대2026-02-26 · 35평 · 27억—2건
한남해피트리 상세→201668세대2026-05-08 · 20평 · 16억 5,000만+12.2% (2개월)2건
효창로즈 상세→200119세대2026-08-21 · 26평 · 9억+2.3% (2개월)2건
효창아트빌2차 상세→200212세대2025-11-20 · 31평 · 13억 4,500만—2건
G&D용산드림 상세→202026세대2026-04-08 · 6평 · 5억—1건
SK청암대(64-1) 상세→200113세대2026-01-22 · 74평 · 22억—1건
SK청암대(64-29) 상세→200114세대2026-05-21 · 74평 · 29억—1건
노블캐슬 상세→200816세대2026-09-30 · 40평 · 23억 2,000만—1건
도원 상세→198317세대2026-05-28 · 11평 · 3억 8,800만—1건
두산위브트레지움 상세→197684세대2026-04-30 · 27평 · 18억 2,250만—1건
로얄카운티-3 상세→200716세대2026-08-21 · 40평 · 14억 4,000만—1건
리버힐에이동 상세→200010세대2026-09-30 · 44평 · 60억—1건
메이(124-12) 상세→200216세대2026-08-25 · 32평 · 14억—1건
목화 상세→200415세대2025-11-28 · 17평 · 8억—1건
베르체 상세→200314세대2025-11-22 · 34평 · 11억 4,000만—1건
보람더하임 상세→200942세대2026-05-23 · 26평 · 19억 5,000만—1건
삼성하이츠 상세→200320세대2026-04-02 · 26평 · 10억 8,000만—1건
삼안리치10차 상세→200516세대2026-04-30 · 22평 · 13억 3,000만—1건
세방리버하이빌 상세→2005176세대2025-11-19 · 26평 · 12억 4,300만—1건
시범(중산1차) 상세→197036세대2025-12-30 · 15평 · 12억—1건
신후암 상세→196826세대2026-07-07 · 19평 · 6억 3,000만—1건
예빌리지 상세→200414세대2025-12-16 · 26평 · 11억 8,000만—1건
오페라하우스3차 상세→200316세대2026-05-09 · 25평 · 12억 1,700만—1건
왕궁아파트 상세→1974250세대2025-12-03 · 31평 · 33억—1건
용산소미글로벌리버파크 상세→202255세대2026-07-30 · 6평 · 4억 1,000만—1건
용산파크뷰(46-3) 상세→201855세대2026-05-28 · 8평 · 4억 2,000만—1건
원효전자상가 상세→197466세대2026-05-09 · 17평 · 11억—1건
월드메르디앙 상세→197155세대2026-01-22 · 26평 · 18억—1건
이촌코오롱(B) 상세→199947세대2026-03-21 · 18평 · 23억 9,000만—1건
장미(203-14) 상세→197211세대2026-03-12 · 14평 · 12억 9,800만—1건
제일 상세→200410세대2026-05-25 · 24평 · 12억 7,000만—1건
중앙하이츠(A) 상세→199616세대2026-03-06 · 61평 · 27억 7,000만—1건
태성1 상세→197541세대2026-05-18 · 18평 · 8억 8,000만—1건
태원팰리스 상세→200719세대2026-03-27 · 54평 · 14억—1건
트윈빌에이동 상세→200819세대2026-01-30 · 59평 · 38억 5,000만—1건
한강수 상세→200540세대2026-05-22 · 45평 · 15억 8,000만—1건
한울글로리A 상세→20038세대2025-12-16 · 20평 · 5억 9,800만—1건
현대플래티앙Ⅰ 상세→200412세대2026-01-22 · 64평 · 29억 7,000만—1건
호반써밋A.DITION 상세→2025110세대2025-11-28 · 25평 · 29억 7,500만—1건
효창드림빌 상세→200211세대2026-09-05 · 26평 · 10억 3,000만—1건
힐탑트레져1동 상세→200365세대2026-02-12 · 55평 · 40억—1건
힐튼빌리지1차 상세→200219세대2026-02-28 · 31평 · 12억 8,000만—1건

표 하단 거래 1건 단지는 표본이 적어 추이를 표시하지 않습니다.