톺다

서울 용산구 아파트 실거래가·세대수

국토교통부 실거래 신고 기준 158개 단지 · 2026-08 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.

매매가격지수 12개월
+10.1%
전세가격지수 12개월
+7.6%
전세가율
43.5%

최근 12개월간 서울 용산구 아파트 매매가격지수는 올랐습니다. 위 지수는 한국부동산원 R-ONE 자료(2026-07 기준)이며 지역 평균이라, 아래 표의 개별 단지 실거래가와는 다르게 움직일 수 있습니다.

단지준공세대수최근 실거래㎡당가 추이거래
도원삼성래미안아파트 상세→20011,458세대2026-07-02 · 26평 · 18억 3,500만+32.5% (11개월)58건
한가람아파트 상세→19982,036세대2026-08-03 · 18평 · 24억 9,000만+22.3% (12개월)57건
리버힐삼성아파트 상세→20011,102세대2026-07-25 · 18평 · 15억 6,000만+23.9% (10개월)47건
용산센트럴파크아파트 상세→20201,334세대2026-07-25 · 31평 · 35억 2,500만-2.0% (11개월)45건
용산남영역롯데캐슬헤리티지 상세→2025269세대2025-09-04 · 7평 · 4억 5,000만36건
한남아이파크애비뉴 상세→2017280세대2026-07-31 · 14평 · 9억 4,000만-4.7% (11개월)34건
강촌 상세→19981,001세대2026-08-05 · 18평 · 24억 5,000만+16.4% (12개월)30건
산호 상세→1977580세대2026-06-18 · 24평 · 25억+13.7% (9개월)29건
신동아 상세→1984226세대2026-08-10 · 51평 · 47억 5,000만-18.6% (11개월)28건
용산더프라임 상세→2014589세대2026-07-07 · 43평 · 20억 3,000만-21.9% (10개월)24건
현대맨숀 상세→1974306세대2026-05-20 · 55평 · 37억 3,730만-17.9% (8개월)22건
용산KCC웰츠타워 상세→2015232세대2026-06-10 · 25평 · 12억 1,000만-1.4% (7개월)21건
한강(대우) 상세→2000834세대2026-08-05 · 41평 · 32억-29.7% (9개월)21건
한남동리첸시아 상세→2004371세대2026-07-02 · 22평 · 14억 2,000만-1.8% (10개월)20건
현대한강 상세→1997516세대2026-07-23 · 18평 · 20억 8,000만+20.5% (7개월)20건
이촌코오롱(A) 상세→1999787세대2026-08-22 · 18평 · 22억 4,500만+36.5% (8개월)19건
신동아1 상세→1992226세대2026-07-10 · 26평 · 46억+21.3% (9개월)18건
용산데시앙포레 상세→2022384세대2026-05-17 · 18평 · 17억 1,500만+9.8% (7개월)18건
시범 상세→1970120세대2026-05-15 · 18평 · 11억 3,000만+4.6% (6개월)17건
후암미주 상세→1980226세대2026-05-24 · 19평 · 10억 8,000만+13.7% (8개월)16건
강변삼성스위트 상세→1999300세대2026-06-09 · 26평 · 21억+6.6% (6개월)15건
용산e편한세상 상세→2011867세대2026-08-08 · 18평 · 20억 9,000만+71.9% (9개월)15건
청화1 상세→1982578세대2026-07-29 · 53평 · 43억-0.0% (8개월)15건
한강타운 상세→2001289세대2026-07-11 · 18평 · 13억 7,000만+39.8% (6개월)15건
용산롯데캐슬센터포레 상세→2019478세대2026-07-31 · 26평 · 24억 7,500만-0.5% (7개월)14건
용산파크타워(24-0) 상세→2009888세대2026-06-18 · 38평 · 35억 6,000만+8.7% (7개월)14건
대림 상세→1994638세대2026-07-10 · 26평 · 25억+4.2% (6개월)13건
북한강(성원) 상세→2001340세대2026-06-05 · 18평 · 21억 9,000만+23.0% (8개월)13건
한강맨숀 상세→197146세대2026-06-30 · 31평 · 43억 3,940만-5.3% (6개월)12건
한강자이에클라트 상세→20062026-06-19 · 24평 · 12억 5,000만+5.6% (7개월)12건
CJ나인파크 상세→2007280세대2026-08-03 · 29평 · 18억 7,000만+13.6% (6개월)10건
브라운스톤 상세→2011195세대2026-06-11 · 26평 · 19억 9,000만+7.1% (8개월)10건
용산시티파크(1단지) 상세→2007421세대2026-08-20 · 55평 · 42억 5,000만+22.2% (5개월)10건
한남더힐 상세→2011600세대2026-07-25 · 63평 · 110억-17.8% (7개월)10건
효창파크푸르지오 상세→2010307세대2026-07-28 · 26평 · 21억 6,000만-11.1% (8개월)10건
동아그린 상세→1999499세대2026-07-13 · 15평 · 14억 2,000만+41.7% (5개월)9건
벽산메가트리움 상세→2005248세대2026-06-20 · 26평 · 19억 5,000만+8.2% (6개월)9건
삼익 상세→1979252세대2026-05-23 · 32평 · 25억 5,000만-6.4% (4개월)9건
성아1 상세→197096세대2026-07-14 · 30평 · 6억 8,000만-36.4% (8개월)9건
이안용산프리미어 상세→2007188세대2026-08-14 · 26평 · 16억 8,000만+13.5% (7개월)9건
남산대림 상세→1994400세대2026-06-29 · 26평 · 24억 8,000만+25.3% (5개월)8건
리버빌(삼성) 상세→2000242세대2026-06-04 · 18평 · 18억+26.7% (6개월)8건
센트레빌아스테리움서울 상세→2013278세대2026-06-20 · 45평 · 22억 5,000만+8.9% (5개월)8건
용산케이씨씨스위첸 상세→2018199세대2026-07-04 · 18평 · 20억 7,000만+69.3% (6개월)8건
용산파크e-편한세상 상세→2007146세대2026-07-23 · 34평 · 23억+19.8% (7개월)8건
용산파크자이 상세→2005310세대2026-02-28 · 41평 · 27억 6,000만-6.5% (4개월)8건
우성 상세→1995243세대2026-07-25 · 18평 · 21억 5,000만+12.9% (4개월)8건
금호베스트빌1 상세→2002172세대2026-07-11 · 26평 · 19억+29.6% (6개월)7건
래미안첼리투스 상세→2015460세대2026-07-29 · 38평 · 55억 9,000만+22.4% (4개월)7건
반도 상세→1977199세대2026-06-23 · 41평 · 36억 3,000만+93.7% (6개월)7건
대우월드마크용산 상세→2007160세대2026-04-27 · 33평 · 19억 6,000만+4.5% (5개월)6건
리버탑 상세→2001119세대2026-04-21 · 18평 · 13억 5,000만+1.9% (4개월)6건
삼라마이다스빌2 상세→2004158세대2026-03-27 · 20평 · 8억 9,800만+10.5% (4개월)6건
용산동아파트 상세→1969102세대2026-06-20 · 14평 · 5억 7,000만+45.0% (4개월)6건
이안용산1차(103동) 상세→2005158세대2026-06-12 · 26평 · 14억 8,900만+20.9% (4개월)6건
GS자이 상세→2005170세대2026-07-04 · 68평 · 29억 2,000만-8.8% (4개월)5건
LG한강자이 상세→2003656세대2026-05-26 · 20평 · 27억 2,000만+31.5% (4개월)5건
강변 상세→1971178세대2026-06-15 · 19평 · 13억 5,000만+15.5% (4개월)5건
동부센트레빌 상세→2001309세대2026-04-04 · 18평 · 21억 5,000만+32.1% (3개월)5건
두산위브트레지움 상세→197684세대2026-04-30 · 27평 · 18억 2,250만+7.2% (3개월)5건
래미안용산더센트럴 상세→2017195세대2026-04-12 · 49평 · 51억 5,000만-1.0% (5개월)5건
리첸시아용산A 상세→2010260세대2026-07-12 · 33평 · 17억 5,000만+13.4% (4개월)5건
시온캐슬용산 상세→202155세대2026-06-29 · 6평 · 4억 3,000만+33.7% (5개월)5건
아크로타워 상세→2007208세대2026-05-05 · 38평 · 18억-20.7% (3개월)5건
용산파크타워(24-1) 상세→2009888세대2026-07-14 · 39평 · 38억+7.8% (4개월)5건
한남동동원베네스트 상세→2010129세대2026-07-06 · 25평 · 16억 9,500만+12.1% (4개월)5건
한성1 상세→1974125세대2026-05-23 · 13평 · 5억 9,100만-22.5% (2개월)5건
대림아르빌 상세→200566세대2026-05-20 · 26평 · 16억 2,000만+6.1% (3개월)4건
리버뷰 상세→19702026-07-08 · 44평 · 17억+22.2% (4개월)4건
리버티하우스 상세→2001108세대2026-02-07 · 25평 · 15억 1,500만+32.4% (3개월)4건
세인트힐 상세→197519세대2026-07-18 · 40평 · 15억+36.5% (4개월)4건
시티파크(2단지) 상세→2007208세대2026-07-03 · 56평 · 56억+13.9% (2개월)4건
쌍용스윗닷홈 상세→200398세대2026-05-30 · 26평 · 22억+18.9% (4개월)4건
아이딜 상세→200410세대2026-05-26 · 26평 · 9억 5,000만-34.4% (4개월)4건
원효 상세→197089세대2026-04-26 · 19평 · 7억 6,500만-3.1% (3개월)4건
이안용산1차(101동) 상세→2005148세대2026-05-14 · 26평 · 14억 2,000만+7.3% (3개월)4건
이촌동삼성리버스위트 상세→2002244세대2026-04-28 · 71평 · 65억-2.0% (2개월)4건
점보 상세→1974144세대2026-07-18 · 54평 · 20억 3,000만-18.1% (3개월)4건
풍전 상세→1971138세대2026-07-04 · 25평 · 15억+27.3% (4개월)4건
한남힐스테이트 상세→2003283세대2026-04-29 · 26평 · 24억 5,000만-7.1% (3개월)4건
나인원한남 상세→2019341세대2026-06-18 · 83평 · 250억+58.8% (3개월)3건
대성이태리하우스 상세→200649세대2026-03-21 · 26평 · 19억 5,000만+14.7% (3개월)3건
동원베네스트 상세→2005103세대2026-08-21 · 26평 · 14억 4,100만-2.0% (3개월)3건
미주B 상세→197650세대2026-06-30 · 45평 · 17억 8,000만-3.8% (2개월)3건
시티하우스 상세→201162세대2026-08-05 · 6평 · 2억 500만+1.7% (3개월)3건
아인하우스 상세→201219세대2026-07-10 · 20평 · 9억 2,000만-13.0% (3개월)3건
용산소미글로벌리버파크 상세→202255세대2026-07-30 · 6평 · 4억 1,000만-2.4% (2개월)3건
용산푸르지오써밋(420) 상세→2017151세대2026-05-20 · 38평 · 32억+8.9% (3개월)3건
이안용산3차 상세→200647세대2026-04-22 · 26평 · 13억 3,500만+6.1% (3개월)3건
전자타운한신(A) 상세→19932026-03-12 · 16평 · 7억 5,000만-8.5% (2개월)3건
철우 상세→197860세대2026-06-06 · 21평 · 16억+18.1% (2개월)3건
퍼시픽맨션골드 상세→20039세대2026-05-01 · 44평 · 15억 1,000만+4.6% (3개월)3건
한강대우트럼프월드3 상세→2000834세대2026-05-29 · 43평 · 38억+5.8% (3개월)3건
한강동부 상세→200826세대2026-04-20 · 25평 · 14억 6,000만-17.7% (2개월)3건
한남해피트리 상세→201668세대2026-05-08 · 20평 · 16억 5,000만+13.8% (3개월)3건
한신 상세→198195세대2026-02-27 · 25평 · 12억 5,000만+13.7% (2개월)3건
효창베네스 상세→200287세대2026-07-01 · 26평 · 15억 9,000만+0.0% (3개월)3건
ThePlusⅢ 상세→20029세대2025-09-27 · 36평 · 17억 1,000만2건
강서 상세→197235세대2026-02-10 · 16평 · 14억 5,000만+5.6% (2개월)2건
서빙고그린파크아파트 상세→2000133세대2025-12-19 · 26평 · 18억 4,000만2건
리첸시아용산B 상세→2010260세대2026-05-13 · 44평 · 19억 1,000만-25.6% (2개월)2건
마운틴뷰 상세→199925세대2026-02-06 · 45평 · 15억-6.6% (2개월)2건
브라운스톤남산 상세→2004101세대2026-05-01 · 49평 · 20억 5,000만+7.1% (2개월)2건
빌라맨션 상세→197470세대2026-04-14 · 69평 · 28억 3,000만2건
삼각아파트 상세→197097세대2026-02-12 · 13평 · 11억2건
삼성하이츠 상세→200320세대2026-04-02 · 26평 · 10억 8,000만+29.3% (2개월)2건
세방리버하이빌 상세→2005176세대2025-11-19 · 26평 · 12억 4,300만+17.3% (2개월)2건
세양청마루 상세→200666세대2026-05-11 · 18평 · 12억+28.1% (2개월)2건
스카이빌2 상세→200111세대2026-06-19 · 26평 · 9억-9.3% (2개월)2건
아스테리움용산 상세→2012128세대2026-02-26 · 52평 · 63억+9.6% (2개월)2건
왕궁아파트 상세→1974250세대2025-12-03 · 31평 · 33억+2.5% (2개월)2건
용산큐브 상세→20132026-08-03 · 4평 · 1억 8,000만0.0% (2개월)2건
용산파크뷰(46-3) 상세→201855세대2026-05-28 · 8평 · 4억 2,000만-5.0% (2개월)2건
이안용산1차(102동) 상세→2005112세대2026-05-21 · 26평 · 13억 5,000만+3.8% (2개월)2건
이촌시범 상세→197024세대2026-06-26 · 18평 · 12억 6,000만+24.5% (2개월)2건
장미 상세→1975107세대2026-05-09 · 60평 · 31억-4.6% (2개월)2건
제일 상세→200410세대2026-05-25 · 24평 · 12억 7,000만+21.8% (2개월)2건
주공1 상세→1993130세대2026-04-25 · 26평 · 23억+17.2% (2개월)2건
지오베르크 상세→200472세대2026-04-25 · 26평 · 13억 4,500만+5.9% (2개월)2건
창덕아파트 상세→195925세대2026-02-28 · 26평 · 10억+9.9% (2개월)2건
한강로대우아이빌 상세→2004110세대2026-06-06 · 10평 · 3억 8,000만-2.6% (2개월)2건
한강수 상세→200540세대2026-05-22 · 45평 · 15억 8,000만-3.9% (2개월)2건
한남파라곤 상세→201142세대2026-02-26 · 35평 · 27억2건
한울글로리A 상세→20038세대2025-12-16 · 20평 · 5억 9,800만-15.8% (2개월)2건
현대안성타워아파트 상세→19982026-07-16 · 15평 · 8억 1,000만2건
호반써밋A.DITION 상세→2025110세대2025-11-28 · 25평 · 29억 7,500만2건
효창로즈 상세→200119세대2026-03-25 · 26평 · 8억 8,000만+6.0% (2개월)2건
효창아트빌2차 상세→200212세대2025-11-20 · 31평 · 13억 4,500만2건
효창한신 상세→1987120세대2026-06-12 · 22평 · 15억 3,000만2건
G&D용산드림 상세→202026세대2026-04-08 · 6평 · 5억1건
G&P용산파크 상세→201848세대2026-06-25 · 9평 · 4억 3,500만1건
SK청암대(64-1) 상세→200113세대2026-01-22 · 74평 · 22억1건
SK청암대(64-29) 상세→200114세대2026-05-21 · 74평 · 29억1건
도원 상세→198317세대2026-05-28 · 11평 · 3억 8,800만1건
라이온즈 상세→197214세대2025-10-17 · 37평 · 17억 5,000만1건
메이(124-12) 상세→200216세대2026-08-25 · 32평 · 14억1건
목화 상세→200415세대2025-11-28 · 17평 · 8억1건
베르체 상세→200314세대2025-11-22 · 34평 · 11억 4,000만1건
보람더하임 상세→200942세대2026-05-23 · 26평 · 19억 5,000만1건
삼안리치10차 상세→200516세대2026-04-30 · 22평 · 13억 3,000만1건
시범(중산1차) 상세→197036세대2025-12-30 · 15평 · 12억1건
신후암 상세→196826세대2026-07-07 · 19평 · 6억 3,000만1건
예빌리지 상세→200414세대2025-12-16 · 26평 · 11억 8,000만1건
오페라하우스3차 상세→200316세대2026-05-09 · 25평 · 12억 1,700만1건
우림필유 상세→2006144세대2025-09-13 · 26평 · 20억1건
원효전자상가 상세→197466세대2026-05-09 · 17평 · 11억1건
월드메르디앙 상세→197155세대2026-01-22 · 26평 · 18억1건
이촌코오롱(B) 상세→199947세대2026-03-21 · 18평 · 23억 9,000만1건
이태원(이테크빌) 상세→200240세대2025-09-16 · 22평 · 24억1건
장미(203-14) 상세→197211세대2026-03-12 · 14평 · 12억 9,800만1건
중앙하이츠(A) 상세→199616세대2026-03-06 · 61평 · 27억 7,000만1건
태성1 상세→197541세대2026-05-18 · 18평 · 8억 8,000만1건
태원팰리스 상세→200719세대2026-03-27 · 54평 · 14억1건
트윈빌에이동 상세→200819세대2026-01-30 · 59평 · 38억 5,000만1건
한강빌라 상세→200111세대2025-10-30 · 24평 · 34억 7,500만1건
현대플래티앙Ⅰ 상세→200412세대2026-01-22 · 64평 · 29억 7,000만1건
힐탑트레져1동 상세→200365세대2026-02-12 · 55평 · 40억1건
힐튼빌리지1차 상세→200219세대2026-02-28 · 31평 · 12억 8,000만1건

표 하단 거래 1건 단지는 표본이 적어 추이를 표시하지 않습니다.