국토교통부 실거래 신고 기준 325개 단지 · 2026-10 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.
최근 12개월간 서울 은평구 아파트 매매가격지수는 올랐습니다. 위 지수는 한국부동산원 R-ONE 자료(2026-09 기준)이며 지역 평균이라, 아래 표의 개별 단지 실거래가와는 다르게 움직일 수 있습니다.
| 단지 | 준공 | 세대수 | 최근 실거래 | ㎡당가 추이 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미성아파트 상세→ | 1988 | 1,342세대 | 2026-10-16 · 26평 · 10억 6,000만 | +9.5% (12개월) | 101건 |
| 녹번역e편한세상캐슬아파트 상세→ | 2021 | 2,569세대 | 2026-10-03 · 18평 · 14억 | +17.1% (12개월) | 97건 |
| DMCSKVIEW아이파크포레아파트 상세→ | 2025 | 1,486세대 | 2026-10-16 · 18평 · 12억 500만 | +7.5% (12개월) | 86건 |
| 백련산힐스테이트1차아파트 상세→ | 2011 | 1,028세대 | 2026-10-12 · 35평 · 10억 500만 | -22.2% (12개월) | 86건 |
| 북한산현대힐스테이트3차아파트 상세→ | 2010 | 1,185세대 | 2026-10-22 · 26평 · 10억 6,000만 | +6.3% (12개월) | 82건 |
| DMC롯데캐슬더퍼스트아파트 상세→ | 2021 | 1,192세대 | 2026-10-19 · 26평 · 12억 9,000만 | -5.0% (12개월) | 79건 |
| e편한세상수색에코포레아파트 상세→ | 2003 | 976세대 | 2026-10-26 · 35평 · 9억 3,000만 | -14.2% (12개월) | 68건 |
| 북한산푸르지오아파트 상세→ | 2015 | 1,230세대 | 2026-10-14 · 26평 · 12억 5,000만 | +11.1% (12개월) | 67건 |
| 래미안베라힐즈아파트 상세→ | 2019 | 1,305세대 | 2026-09-18 · 26평 · 14억 8,500만 | +12.0% (11개월) | 66건 |
| 백련산SK뷰아이파크아파트 상세→ | 2020 | 1,305세대 | 2026-10-19 · 18평 · 11억 1,000만 | +15.1% (12개월) | 66건 |
| 미가마하나임 상세→ | 2026 | 60세대 | 2026-09-02 · 15평 · 6억 6,262만 | — | 60건 |
| 백련산파크자이아파트 상세→ | 2021 | 678세대 | 2026-10-23 · 26평 · 11억 6,700만 | +29.7% (11개월) | 57건 |
| 백련산힐스테이트2차아파트 상세→ | 2011 | 893세대 | 2026-10-15 · 26평 · 10억 6,800만 | +0.5% (11개월) | 53건 |
| 힐스테이트백련산4차아파트 상세→ | 2018 | 963세대 | 2026-10-27 · 26평 · 11억 2,000만 | +7.2% (11개월) | 52건 |
| 백련산해모로아파트 상세→ | 2020 | 760세대 | 2026-10-20 · 26평 · 11억 8,000만 | +10.7% (12개월) | 51건 |
| DMC파인시티자이아파트 상세→ | 2025 | 1,223세대 | 2026-09-29 · 26평 · 16억 | +1.3% (10개월) | 45건 |
| 북한산힐스테이트7차아파트 상세→ | 2011 | 882세대 | 2026-10-21 · 26평 · 12억 7,500만 | -8.9% (12개월) | 44건 |
| 힐스테이트녹번아파트 상세→ | 2019 | 952세대 | 2026-10-16 · 18평 · 13억 1,500만 | +34.8% (12개월) | 44건 |
| 백련산힐스테이트3차아파트 상세→ | 2011 | 748세대 | 2026-10-02 · 26평 · 9억 2,000만 | -13.8% (10개월) | 38건 |
| 미성아파트 상세→ | 1987 | 570세대 | 2026-10-25 · 25평 · 8억 7,500만 | +18.8% (12개월) | 36건 |
| 은평뉴타운구파발9단지래미안아파트(916~928동) 상세→ | 2010 | 529세대 | 2026-10-17 · 26평 · 10억 2,700만 | +21.2% (10개월) | 35건 |
| 녹번JR아파트 상세→ | 2002 | 341세대 | 2026-10-12 · 18평 · 8억 2,500만 | +19.2% (12개월) | 35건 |
| DMC우방아파트 상세→ | 2000 | 429세대 | 2026-09-10 · 18평 · 9억 4,500만 | +38.9% (11개월) | 31건 |
| 대림아파트 상세→ | 1993 | 370세대 | 2026-09-28 · 26평 · 9억 | +25.3% (11개월) | 31건 |
| 은평스카이뷰자이아파트 상세→ | 2019 | 361세대 | 2026-10-26 · 26평 · 12억 4,000만 | +15.7% (11개월) | 30건 |
| 북한산힐스테이트1차아파트 상세→ | 2009 | 603세대 | 2026-10-08 · 18평 · 10억 1,500만 | +1.8% (11개월) | 29건 |
| 현대2차아파트 상세→ | 1994 | 381세대 | 2026-09-12 · 26평 · 6억 3,000만 | +11.8% (10개월) | 29건 |
| 힐스테이트녹번역아파트 상세→ | 2022 | 879세대 | 2026-08-16 · 18평 · 13억 5,000만 | +84.6% (10개월) | 29건 |
| e편한세상백련산아파트 상세→ | 2022 | 358세대 | 2026-09-21 · 26평 · 10억 9,500만 | +2.6% (10개월) | 28건 |
| 북한산현대홈타운아파트 상세→ | 2004 | 662세대 | 2026-09-02 · 35평 · 11억 2,500만 | -2.2% (10개월) | 28건 |
| 역촌센트레빌아파트 상세→ | 2011 | 400세대 | 2026-10-22 · 26평 · 8억 5,000만 | +33.6% (10개월) | 28건 |
| DMC센트럴자이(2단지) 상세→ | 2023 | 1,256세대 | 2026-08-11 · 18평 · 15억 9,500만 | +22.0% (10개월) | 27건 |
| 경남아너스빌아파트 상세→ | 2004 | 475세대 | 2026-10-25 · 26평 · 7억 2,000만 | +14.7% (9개월) | 27건 |
| 북한산래미안아파트(2단지) 상세→ | 2010 | 647세대 | 2026-09-19 · 18평 · 10억 1,800만 | +52.6% (11개월) | 26건 |
| 불광롯데캐슬아파트 상세→ | 2013 | 488세대 | 2026-10-16 · 18평 · 11억 2,000만 | +32.8% (11개월) | 26건 |
| 새절역현대아파트 상세→ | 1997 | 445세대 | 2026-09-28 · 25평 · 6억 8,000만 | +20.2% (9개월) | 26건 |
| 은평뉴타운박석고개1단지힐스테이트아파트(116~131동) 상세→ | 2009 | 947세대 | 2026-10-10 · 18평 · 10억 5,000만 | +38.2% (11개월) | 25건 |
| 응암역효성해링턴플레이스아파트 상세→ | 2019 | 380세대 | 2026-10-22 · 26평 · 9억 5,000만 | -6.2% (8개월) | 25건 |
| 뉴캐슬 상세→ | 2013 | 28세대 | 2026-10-15 · 4평 · 1억 2,500만 | +13.8% (6개월) | 24건 |
| 은평뉴타운솔하임 상세→ | 2017 | 260세대 | 2026-10-14 · 4평 · 1억 3,400만 | -22.8% (10개월) | 24건 |
| 갈현현대아파트 상세→ | 1998 | 366세대 | 2026-10-10 · 26평 · 5억 7,000만 | +8.1% (10개월) | 23건 |
| 은평뉴타운기자촌11단지아파트 상세→ | 2015 | 426세대 | 2026-10-07 · 26평 · 8억 7,000만 | +3.6% (11개월) | 23건 |
| 응암푸르지오아파트 상세→ | 2008 | 361세대 | 2026-10-23 · 35평 · 9억 | -17.1% (10개월) | 23건 |
| DMC진흥아파트 상세→ | 2003 | 280세대 | 2026-10-23 · 17평 · 8억 | +51.3% (11개월) | 22건 |
| DMCSKVIEW아파트 상세→ | 2023 | 644세대 | 2026-09-12 · 18평 · 14억 9,000만 | +39.3% (10개월) | 22건 |
| 삼성타운아파트 상세→ | 1997 | 357세대 | 2026-09-03 · 18평 · 6억 5,500만 | +9.4% (7개월) | 22건 |
| 은평뉴타운상림마을8단지롯데캐슬아파트(821~830동) 상세→ | 2008 | 551세대 | 2026-10-09 · 26평 · 9억 4,700만 | +0.0% (8개월) | 22건 |
| DMC센트럴자이(3단지) 상세→ | 2023 | 1,256세대 | 2026-10-12 · 26평 · 19억 5,000만 | +18.7% (10개월) | 21건 |
| 은평뉴타운우물골2단지아파트(209~222동) 상세→ | 2009 | 464세대 | 2026-08-14 · 26평 · 8억 5,500만 | +11.8% (10개월) | 21건 |
| 거장메카아파트 상세→ | 2019 | 44세대 | 2026-08-27 · 12평 · 4억 5,900만 | -7.4% (6개월) | 20건 |
| 갈현현대아파트 상세→ | 1997 | 278세대 | 2026-10-17 · 18평 · 5억 9,500만 | +24.0% (9개월) | 19건 |
| 은평뉴타운제각말5단지아파트(529~542동) 상세→ | 2010 | 429세대 | 2026-10-23 · 26평 · 9억 8,500만 | +22.5% (9개월) | 19건 |
| 루체하임 상세→ | 2023 | 16세대 | 2026-07-28 · 15평 · 5억 5,500만 | +6.0% (3개월) | 17건 |
| 신사씨티 상세→ | 1993 | 290세대 | 2026-09-29 · 25평 · 5억 2,000만 | -5.4% (8개월) | 17건 |
| 신성아파트 상세→ | 1988 | 238세대 | 2026-10-24 · 19평 · 4억 7,500만 | -0.8% (9개월) | 17건 |
| 구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1 상세→ | 2010 | 334세대 | 2026-10-14 · 50평 · 12억 2,500만 | -31.9% (9개월) | 16건 |
| 북한산래미안아파트 상세→ | 2010 | 647세대 | 2026-08-27 · 18평 · 9억 9,500만 | +27.6% (8개월) | 16건 |
| 은평뉴타운꿈에그린아파트 상세→ | 2018 | 142세대 | 2026-10-23 · 18평 · 8억 1,000만 | +13.4% (8개월) | 16건 |
| 갈현1단지e-편한세상 상세→ | 2004 | 327세대 | 2026-10-29 · 26평 · 6억 9,500만 | +8.8% (9개월) | 15건 |
| 녹번역센트레빌 상세→ | 2013 | 350세대 | 2026-10-10 · 26평 · 9억 5,000만 | -2.7% (7개월) | 15건 |
| 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 상세→ | 2009 | 659세대 | 2026-10-02 · 41평 · 13억 7,500만 | +8.3% (9개월) | 15건 |
| 응암동금호 상세→ | 1998 | 300세대 | 2026-09-15 · 26평 · 8억 2,000만 | +12.3% (8개월) | 15건 |
| 이랜드타운아파트 상세→ | 2004 | 228세대 | 2026-09-05 · 18평 · 5억 6,000만 | +25.4% (8개월) | 14건 |
| 폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9 상세→ | 2010 | 585세대 | 2026-09-29 · 31평 · 10억 3,000만 | +14.3% (8개월) | 14건 |
| 효민아크로뷰 상세→ | 2024 | — | 2026-08-30 · 14평 · 6억 8,800만 | -7.8% (8개월) | 14건 |
| DMC아트포레자이아파트 상세→ | 2026 | 672세대 | 2026-10-13 · 26평 · 11억 5,000만 | -13.5% (7개월) | 13건 |
| 대주피오레 상세→ | 2003 | 204세대 | 2026-08-20 · 20평 · 6억 5,500만 | -2.2% (4개월) | 13건 |
| 박석고개1단지힐스테이트(101~111동)BL2-12 상세→ | 2009 | 660세대 | 2026-10-10 · 26평 · 12억 1,500만 | -2.4% (7개월) | 13건 |
| 상림마을7단지아이파크(706~708동)BL1-3 상세→ | 2008 | 270세대 | 2026-10-03 · 26평 · 8억 3,800만 | +2.8% (6개월) | 13건 |
| 신사동한신휴플러스 상세→ | 2003 | 296세대 | 2026-10-02 · 18평 · 7억 | +49.1% (7개월) | 13건 |
| 은평신사두산위브2차 상세→ | 2011 | 139세대 | 2026-08-20 · 26평 · 9억 5,000만 | +28.2% (9개월) | 13건 |
| 청구 상세→ | 2000 | 196세대 | 2026-10-12 · 38평 · 12억 4,000만 | -29.8% (7개월) | 13건 |
| DMC자이1단지 상세→ | 2009 | 254세대 | 2026-09-09 · 56평 · 17억 5,000만 | -9.2% (9개월) | 12건 |
| 대경아르체 상세→ | 2024 | 58세대 | 2026-07-31 · 13평 · 6억 2,800만 | -7.4% (6개월) | 12건 |
| 북한산대창센시티 상세→ | 2004 | 256세대 | 2026-08-05 · 18평 · 6억 5,000만 | +42.6% (6개월) | 12건 |
| 북한산한양수자인아파트 상세→ | 2006 | 155세대 | 2026-10-03 · 18평 · 6억 2,000만 | +2.7% (7개월) | 12건 |
| 은평뉴타운엘크루 상세→ | 2017 | 146세대 | 2026-08-29 · 18평 · 8억 2,000만 | +18.8% (7개월) | 12건 |
| 은평신사두산위브 상세→ | 2006 | 178세대 | 2026-08-29 · 26평 · 7억 4,000만 | -1.8% (7개월) | 12건 |
| 제이타워4 상세→ | 2013 | 28세대 | 2026-05-14 · 4평 · 1억 5,000만 | +34.6% (5개월) | 12건 |
| 뉴신사신성 상세→ | 1993 | 167세대 | 2026-10-10 · 26평 · 5억 1,000만 | 0.0% (7개월) | 11건 |
| 대경홈타운 상세→ | 2014 | 26세대 | 2026-08-07 · 4평 · 1억 2,200만 | +8.0% (6개월) | 11건 |
| 연신내역트리플라 상세→ | 2021 | 42세대 | 2026-10-16 · 9평 · 3억 6,800만 | -11.1% (8개월) | 11건 |
| 우성 상세→ | 1988 | 292세대 | 2026-07-17 · 20평 · 5억 2,000만 | +79.3% (6개월) | 11건 |
| DMC센트럴자이(4단지) 상세→ | 2023 | 1,256세대 | 2026-06-20 · 17평 · 12억 | -0.8% (6개월) | 10건 |
| 경남 상세→ | 1995 | 160세대 | 2026-10-10 · 26평 · 5억 9,000만 | -4.0% (7개월) | 10건 |
| 마고정3단지센트레빌(323~335동)BL2-2 상세→ | 2009 | 447세대 | 2026-08-12 · 25평 · 10억 1,000만 | +8.5% (7개월) | 10건 |
| 상림마을6단지푸르지오(615~621동)BL1-6 상세→ | 2008 | 389세대 | 2026-10-09 · 26평 · 8억 5,000만 | +14.6% (7개월) | 10건 |
| 상림마을8단지롯데캐슬(801~809동)BL1-2 상세→ | 2008 | 346세대 | 2026-09-10 · 18평 · 7억 | -13.1% (7개월) | 10건 |
| 신동아 상세→ | 1990 | 206세대 | 2026-10-02 · 16평 · 4억 1,000만 | -12.6% (6개월) | 10건 |
| 힐데스하임 상세→ | 2017 | 99세대 | 2026-10-17 · 12평 · 5억 1,000만 | +9.7% (6개월) | 10건 |
| 명남더블레스 상세→ | 2012 | 66세대 | 2026-07-06 · 16평 · 4억 6,800만 | +3.4% (4개월) | 9건 |
| 상림마을6단지푸르지오(622~629동)BL1-5 상세→ | 2008 | 335세대 | 2026-10-13 · 18평 · 6억 9,700만 | +12.4% (6개월) | 9건 |
| 상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1 상세→ | 2008 | 729세대 | 2026-10-14 · 26평 · 9억 5,500만 | +3.8% (5개월) | 9건 |
| 센트레빌아스테리움시그니처 상세→ | 2024 | 752세대 | 2026-08-25 · 21평 · 8억 5,000만 | +11.0% (4개월) | 9건 |
| 신성수정 상세→ | 1996 | 180세대 | 2026-10-07 · 26평 · 6억 6,500만 | +9.4% (6개월) | 9건 |
| 펠리시티 상세→ | 2022 | 37세대 | 2026-09-29 · 17평 · 5억 8,500만 | +1.7% (6개월) | 9건 |
| 한솔 상세→ | 1997 | 193세대 | 2026-09-12 · 35평 · 6억 3,000만 | -0.1% (5개월) | 9건 |
| DMC센트럴자이(1단지) 상세→ | 2023 | 1,256세대 | 2026-07-08 · 26평 · 18억 | +13.8% (5개월) | 8건 |
| 대경아르체아파트 상세→ | 2021 | 70세대 | 2026-10-09 · 8평 · 2억 7,500만 | -6.8% (5개월) | 8건 |
| 대호프라자아파트 상세→ | 2000 | 198세대 | 2026-10-22 · 26평 · 7억 4,300만 | -0.9% (6개월) | 8건 |
| 신사성원 상세→ | 2000 | 150세대 | 2026-09-03 · 18평 · 5억 9,800만 | +11.9% (5개월) | 8건 |
| 우물골2단지두산위브(204~208동)BL2-5 상세→ | 2009 | 387세대 | 2026-08-13 · 25평 · 10억 500만 | +9.2% (5개월) | 8건 |
| 우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 상세→ | 2010 | 486세대 | 2026-06-20 · 41평 · 12억 2,000만 | +67.1% (4개월) | 8건 |
| 녹번2현대 상세→ | 2001 | 192세대 | 2026-07-18 · 26평 · 7억 9,700만 | +5.4% (5개월) | 7건 |
| 대주파크빌 상세→ | 2004 | 105세대 | 2026-08-01 · 26평 · 6억 9,500만 | +15.8% (5개월) | 7건 |
| 대호아파트 상세→ | 1999 | 100세대 | 2026-10-20 · 35평 · 8억 | -29.5% (5개월) | 7건 |
| 동광갈현베르빌 상세→ | 2004 | 175세대 | 2026-08-29 · 41평 · 8억 9,700만 | -32.0% (4개월) | 7건 |
| 동익파크1동(355-95) 상세→ | 1991 | 118세대 | 2026-10-16 · 26평 · 4억 9,000만 | +5.9% (5개월) | 7건 |
| 동익파크2동(355-98) 상세→ | 1991 | 90세대 | 2026-09-30 · 26평 · 4억 4,500만 | +1.1% (5개월) | 7건 |
| 미미 상세→ | 1997 | 200세대 | 2026-09-12 · 26평 · 6억 6,700만 | -17.1% (5개월) | 7건 |
| 북한산포레스트 상세→ | 2021 | 44세대 | 2026-09-02 · 6평 · 1억 9,000만 | +0.0% (4개월) | 7건 |
| 상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 상세→ | 2008 | 385세대 | 2026-09-30 · 26평 · 7억 8,000만 | +0.6% (6개월) | 7건 |
| 우물골2단지두산위브(245~255동)BL2-6 상세→ | 2009 | 353세대 | 2026-06-13 · 31평 · 13억 500만 | +40.8% (4개월) | 7건 |
| 응암아네스트 상세→ | 2014 | — | 2026-10-01 · 4평 · 1억 1,000만 | -1.8% (6개월) | 7건 |
| 코오롱하늘채 상세→ | 2003 | 191세대 | 2026-06-15 · 37평 · 7억 6,000만 | -13.1% (4개월) | 7건 |
| 대림e-편한세상2 상세→ | 2004 | 122세대 | 2026-07-25 · 36평 · 7억 | -5.4% (5개월) | 6건 |
| 무궁화 상세→ | 1972 | 73세대 | 2026-07-18 · 19평 · 2억 3,400만 | +1.8% (4개월) | 6건 |
| 브라운스톤구산 상세→ | 2006 | 189세대 | 2026-08-29 · 26평 · 7억 3,000만 | +33.3% (5개월) | 6건 |
| 삼흥리치 상세→ | 2016 | 52세대 | 2026-08-28 · 18평 · 5억 5,000만 | +1.6% (5개월) | 6건 |
| 위산일리온시티 상세→ | 2020 | 99세대 | 2026-10-07 · 24평 · 6억 4,000만 | -42.4% (6개월) | 6건 |
| 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-1단지) 상세→ | 2010 | 335세대 | 2026-10-10 · 31평 · 9억 3,500만 | -10.4% (5개월) | 6건 |
| 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-2단지) 상세→ | 2010 | 182세대 | 2026-08-10 · 31평 · 10억 | +12.2% (4개월) | 6건 |
| 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-3단지) 상세→ | 2010 | 194세대 | 2026-09-23 · 31평 · 9억 3,000만 | +2.5% (5개월) | 6건 |
| 은평서해그랑블 상세→ | 2022 | 146세대 | 2026-09-22 · 18평 · 6억 | -0.4% (4개월) | 6건 |
| 주주베B 상세→ | 2014 | 29세대 | 2026-05-08 · 4평 · 1억 3,500만 | +6.5% (3개월) | 6건 |
| 라이프시티 상세→ | 1991 | 123세대 | 2026-10-06 · 24평 · 4억 | -9.9% (5개월) | 5건 |
| 상림마을7단지아이파크(702~705동)BL1-4 상세→ | 2008 | 256세대 | 2026-07-09 · 26평 · 8억 4,000만 | +19.9% (3개월) | 5건 |
| 상림마을7단지아이파크(730~742동)BL1-14 상세→ | 2008 | 302세대 | 2026-09-23 · 31평 · 8억 9,000만 | +32.4% (3개월) | 5건 |
| 아르지움주상복합 상세→ | 2024 | 104세대 | 2026-05-07 · 15평 · 5억 5,900만 | -11.8% (2개월) | 5건 |
| 주주베에이 상세→ | 2014 | 104세대 | 2026-10-23 · 4평 · 1억 3,000만 | -3.2% (5개월) | 5건 |
| 홍익 상세→ | 1995 | 114세대 | 2026-08-25 · 18평 · 4억 1,000만 | +15.0% (4개월) | 5건 |
| DH팰리스타워 상세→ | 2020 | 29세대 | 2026-10-12 · 14평 · 5억 7,500만 | +4.4% (3개월) | 4건 |
| DMC자이2단지 상세→ | 2009 | 156세대 | 2026-04-10 · 34평 · 11억 | -4.4% (3개월) | 4건 |
| 경향렉스빌 상세→ | 2004 | 124세대 | 2026-08-25 · 23평 · 7억 3,500만 | -4.9% (3개월) | 4건 |
| 경향파크 상세→ | 1989 | 171세대 | 2026-09-17 · 26평 · 4억 6,000만 | +14.7% (4개월) | 4건 |
| 남청파인힐 상세→ | 2001 | 86세대 | 2026-10-29 · 18평 · 4억 6,800만 | +3.3% (4개월) | 4건 |
| 동호스카이 상세→ | 2010 | 18세대 | 2026-07-10 · 16평 · 5억 2,000만 | -12.3% (4개월) | 4건 |
| 디오반 상세→ | 2011 | 112세대 | 2026-08-01 · 4평 · 1억 1,200만 | -5.1% (4개월) | 4건 |
| 라이프씨티 상세→ | 1992 | 298세대 | 2026-06-25 · 25평 · 4억 9,800만 | -0.4% (4개월) | 4건 |
| 모아아파트(102동) 상세→ | 2020 | 20세대 | 2026-04-27 · 6평 · 2억 6,000만 | +8.0% (2개월) | 4건 |
| 박석고개1단지힐스테이트(112~115동)BL2-13 상세→ | 2008 | 162세대 | 2026-04-29 · 41평 · 13억 3,000만 | -5.7% (3개월) | 4건 |
| 베로니스 상세→ | 2017 | 40세대 | 2026-04-18 · 16평 · 5억 6,750만 | -1.3% (4개월) | 4건 |
| 상림마을6단지푸르지오(601~605동)BL1-8 상세→ | 2008 | 215세대 | 2026-10-27 · 41평 · 8억 9,500만 | -20.5% (3개월) | 4건 |
| 아그네스풍림아이원 상세→ | 2009 | 68세대 | 2026-04-23 · 38평 · 10억 2,500만 | +5.5% (3개월) | 4건 |
| 애필리움 상세→ | 2007 | 92세대 | 2026-09-07 · 26평 · 7억 2,500만 | +0.5% (2개월) | 4건 |
| 정익제이원6차 상세→ | 2017 | 54세대 | 2026-06-02 · 9평 · 2억 9,600만 | -1.7% (3개월) | 4건 |
| 한국리치빌 상세→ | 2003 | 75세대 | 2026-10-16 · 25평 · 7억 2,500만 | +20.5% (4개월) | 4건 |
| 해주드림빌 상세→ | 2001 | 111세대 | 2026-08-19 · 32평 · 8억 8,500만 | -12.7% (4개월) | 4건 |
| 해태드림타운 상세→ | 1997 | 215세대 | 2026-10-30 · 14평 · 3억 1,500만 | +5.8% (3개월) | 4건 |
| 갈현삼성 상세→ | 2003 | 32세대 | 2026-09-22 · 24평 · 5억 500만 | +2.4% (2개월) | 3건 |
| 남해그린힐 상세→ | 2001 | 100세대 | 2026-09-04 · 26평 · 5억 5,000만 | +0.1% (3개월) | 3건 |
| 대조리치빌III 상세→ | 2014 | 27세대 | 2026-06-23 · 11평 · 3억 6,400만 | +0.5% (2개월) | 3건 |
| 디우아르떼 상세→ | 2019 | 29세대 | 2026-04-18 · 10평 · 4억 1,300만 | +19.2% (3개월) | 3건 |
| 메카아파트 상세→ | 2001 | 35세대 | 2026-09-05 · 26평 · 5억 | -10.7% (2개월) | 3건 |
| 모아아파트 상세→ | 2016 | 46세대 | 2026-05-17 · 16평 · 5억 2,900만 | +26.7% (3개월) | 3건 |
| 모아아파트(104동) 상세→ | 2015 | 20세대 | 2026-06-25 · 14평 · 5억 7,000만 | +7.5% (3개월) | 3건 |
| 삼부 상세→ | 2001 | 165세대 | 2026-06-27 · 19평 · 5억 | — | 3건 |
| 삼익(217-9) 상세→ | 1992 | 104세대 | 2026-10-10 · 26평 · 5억 8,000만 | +1.8% (3개월) | 3건 |
| 상림마을7단지아이파크(709~712동)BL1-10 상세→ | 2008 | 230세대 | 2026-08-06 · 31평 · 8억 4,800만 | -16.7% (2개월) | 3건 |
| 상림마을7단지아이파크(713~718동)BL1-11 상세→ | 2008 | 194세대 | 2026-08-30 · 26평 · 9억 3,000만 | +11.4% (3개월) | 3건 |
| 상림마을7단지아이파크(719~729동)BL1-13 상세→ | 2008 | 298세대 | 2026-08-08 · 41평 · 11억 500만 | -9.9% (3개월) | 3건 |
| 서강스카이빌2 상세→ | 2003 | 41세대 | 2026-08-31 · 47평 · 8억 5,500만 | — | 3건 |
| 승윤노블리안 상세→ | 2019 | 32세대 | 2026-04-02 · 18평 · 4억 9,000만 | +1.0% (3개월) | 3건 |
| 우남 상세→ | 1998 | 109세대 | 2026-07-17 · 18평 · 4억 4,000만 | +22.3% (3개월) | 3건 |
| 유일아트리움 상세→ | 2016 | 29세대 | 2026-09-08 · 16평 · 4억 6,500만 | 0.0% (3개월) | 3건 |
| 응암하이포롬 상세→ | 2003 | 36세대 | 2026-07-29 · 26평 · 5억 8,000만 | -9.4% (2개월) | 3건 |
| 장미아파트 상세→ | 2001 | 18세대 | 2026-07-12 · 20평 · 4억 3,000만 | +4.3% (2개월) | 3건 |
| 제이타워1 상세→ | 2012 | 19세대 | 2026-04-24 · 4평 · 7,800만원 | -21.2% (3개월) | 3건 |
| 폭포동4단지힐스테이트(426~428동)BL3-11 상세→ | 2010 | 132세대 | 2026-07-29 · 41평 · 11억 | -16.9% (3개월) | 3건 |
| 호림리슈리안 상세→ | 2018 | 29세대 | 2026-08-29 · 23평 · 5억 9,000만 | -17.7% (3개월) | 3건 |
| DMC덕원 상세→ | 1997 | 84세대 | 2026-08-29 · 18평 · 7억 8,000만 | -0.3% (2개월) | 2건 |
| DMC월드 상세→ | 2002 | 119세대 | 2026-08-02 · 24평 · 8억 5,000만 | +13.3% (2개월) | 2건 |
| 갈현건영 상세→ | 2001 | 140세대 | 2026-01-10 · 26평 · 5억 9,500만 | +5.7% (2개월) | 2건 |
| 거성리젠시2차 상세→ | 2006 | 23세대 | 2026-02-10 · 21평 · 5억 8,500만 | +0.2% (2개월) | 2건 |
| 경원파발리안 상세→ | 2009 | 30세대 | 2026-07-16 · 21평 · 5억 5,000만 | -8.5% (2개월) | 2건 |
| 경인에버빌 상세→ | 2020 | 21세대 | 2026-09-29 · 9평 · 3억 3,400만 | -7.9% (2개월) | 2건 |
| 고도아파트 상세→ | 2021 | 21세대 | 2026-03-14 · 16평 · 5억 2,600만 | +4.0% (2개월) | 2건 |
| 구산그린빌 상세→ | 2009 | 203세대 | 2026-09-29 · 18평 · 4억 7,000만 | +5.4% (2개월) | 2건 |
| 굿모닝기룡(369-0) 상세→ | 2005 | 49세대 | 2026-10-17 · 25평 · 5억 5,000만 | +0.5% (2개월) | 2건 |
| 네르비 상세→ | 2003 | 17세대 | 2026-02-21 · 25평 · 9억 | — | 2건 |
| 뉴서울(277-19) 상세→ | 2003 | 14세대 | 2026-06-25 · 23평 · 4억 2,900만 | -2.5% (2개월) | 2건 |
| 뉴서울(277-2) 상세→ | 2003 | 18세대 | 2025-12-29 · 18평 · 4억 2,000만 | — | 2건 |
| 다원(107-4) 상세→ | 2011 | 18세대 | 2026-09-30 · 17평 · 4억 6,900만 | +2.0% (2개월) | 2건 |
| 두산위브 상세→ | 2005 | 122세대 | 2026-04-17 · 26평 · 5억 8,000만 | -31.4% (2개월) | 2건 |
| 두성 상세→ | 2003 | 18세대 | 2026-07-02 · 20평 · 6억 6,000만 | +68.9% (2개월) | 2건 |
| 드림캐시아1 상세→ | 2011 | 33세대 | 2026-10-03 · 18평 · 5억 4,700만 | -1.4% (2개월) | 2건 |
| 디앤제이하우징(281-89) 상세→ | 2022 | 22세대 | 2026-09-20 · 8평 · 2억 9,000만 | -0.1% (2개월) | 2건 |
| 리더스파크 상세→ | 2006 | 75세대 | 2026-07-29 · 25평 · 7억 7,000만 | +4.8% (2개월) | 2건 |
| 마고정3단지센트레빌(301~309동)BL2-11 상세→ | 2009 | 483세대 | 2026-03-27 · 41평 · 13억 2,500만 | -21.2% (2개월) | 2건 |
| 만민하늘愛 상세→ | 2008 | 14세대 | 2026-08-27 · 22평 · 5억 3,000만 | -0.9% (2개월) | 2건 |
| 메트하임 상세→ | 2020 | — | 2026-06-26 · 4평 · 1억 7,754만 | -2.5% (2개월) | 2건 |
| 명남더블레스(19-162) 상세→ | 2018 | 40세대 | 2026-03-13 · 16평 · 5억 | -2.9% (2개월) | 2건 |
| 명남래희안(122-4) 상세→ | 2001 | 14세대 | 2026-08-22 · 20평 · 4억 1,000만 | -9.6% (2개월) | 2건 |
| 명남스카이뷰 상세→ | 2023 | 28세대 | 2026-02-04 · 17평 · 5억 8,000만 | — | 2건 |
| 명진(348-7) 상세→ | 2003 | 19세대 | 2026-04-13 · 26평 · 4억 2,000만 | -30.0% (2개월) | 2건 |
| 모아아파트(103동) 상세→ | 2015 | 18세대 | 2026-01-01 · 13평 · 4억 1,700만 | -4.3% (2개월) | 2건 |
| 미래하임(6-19) 상세→ | 2014 | 38세대 | 2026-04-20 · 8평 · 2억 8,500만 | +17.6% (2개월) | 2건 |
