최근 4개월 국토교통부 실거래 기준 260개 단지 · 2026-07 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.
서울 은평구 아파트 매매가격지수는 최근 12개월간 +6.5% 상승, 전세가격지수는 +4.6% 변동, 전세가율은 59.2%입니다 (한국부동산원 R-ONE, 2026-05 기준).
| 단지 | 준공 | 세대수 | 최근 실거래 | ㎡당가 추이 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 라이프미성 상세→ | 1988 | — | 2026-07-09 · 26평 · 10억 2,800만 | +16.7% (6개월) | 58건 |
| DMCSK뷰아이파크포레 상세→ | 2025 | — | 2026-07-08 · 15평 · 9억 7,000만 | +10.5% (6개월) | 51건 |
| 녹번역e편한세상캐슬 상세→ | 2021 | 2,569세대 | 2026-07-13 · 26평 · 14억 5,000만 | -5.6% (6개월) | 50건 |
| DMC롯데캐슬더퍼스트 상세→ | 2021 | 1,192세대 | 2026-07-10 · 26평 · 13억 8,000만 | +7.0% (6개월) | 49건 |
| 북한산현대힐스테이트3차아파트 상세→ | 2010 | — | 2026-07-09 · 18평 · 8억 9,000만 | -0.7% (6개월) | 42건 |
| 백련산힐스테이트1차 상세→ | 2011 | 1,028세대 | 2026-06-24 · 18평 · 8억 | +24.6% (5개월) | 40건 |
| 북한산푸르지오 상세→ | 2015 | 1,230세대 | 2026-07-06 · 26평 · 12억 9,000만 | +0.5% (6개월) | 35건 |
| e편한세상 수색 에코포레 상세→ | 2003 | — | 2026-06-20 · 26평 · 8억 9,500만 | -8.5% (5개월) | 34건 |
| 래미안베라힐즈 상세→ | 2019 | 1,305세대 | 2026-06-29 · 18평 · 12억 7,000만 | +16.6% (5개월) | 31건 |
| 백련산에스케이뷰아이파크 상세→ | 2020 | 1,305세대 | 2026-06-23 · 26평 · 12억 5,000만 | +11.1% (5개월) | 31건 |
| 백련산힐스테이트2차 상세→ | 2011 | 893세대 | 2026-06-30 · 18평 · 8억 4,000만 | +33.8% (5개월) | 31건 |
| 백련산파크자이 상세→ | 2021 | 678세대 | 2026-07-04 · 15평 · 7억 8,000만 | +12.1% (5개월) | 29건 |
| DMC파인시티자이 상세→ | 2025 | 1,223세대 | 2026-07-07 · 26평 · 15억 9,000만 | -3.1% (5개월) | 26건 |
| 북한산힐스테이트7차 상세→ | 2011 | 882세대 | 2026-06-22 · 35평 · 15억 6,000만 | -4.6% (5개월) | 26건 |
| 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 상세→ | 2010 | — | 2026-06-05 · 50평 · 12억 4,000만 | -22.9% (5개월) | 24건 |
| 대림아파트(276) 상세→ | 1993 | — | 2026-07-11 · 26평 · 8억 2,000만 | -3.3% (6개월) | 23건 |
| 백련산힐스테이트3차 상세→ | 2011 | 748세대 | 2026-06-20 · 26평 · 9억 1,000만 | +10.0% (5개월) | 22건 |
| 뉴캐슬 상세→ | 2013 | — | 2026-04-29 · 5평 · 1억 2,500만 | +2.7% (3개월) | 21건 |
| 현대1 상세→ | 1997 | — | 2026-07-06 · 25평 · 6억 800만 | +3.1% (5개월) | 20건 |
| 힐스테이트녹번 상세→ | 2019 | 952세대 | 2026-07-04 · 18평 · 13억 | -18.2% (6개월) | 20건 |
| 미성 상세→ | 1987 | — | 2026-06-19 · 19평 · 6억 8,000만 | +32.9% (5개월) | 19건 |
| 백련산힐스테이트4차 상세→ | 2018 | — | 2026-07-05 · 18평 · 9억 7,700만 | +23.3% (5개월) | 19건 |
| 백련산해모로 상세→ | 2020 | — | 2026-07-02 · 26평 · 11억 4,000만 | -2.3% (6개월) | 17건 |
| 북한산힐스테이트1차아파트 상세→ | 2009 | — | 2026-06-17 · 18평 · 8억 5,000만 | -12.1% (5개월) | 17건 |
| 상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12 상세→ | 2008 | — | 2026-06-27 · 26평 · 9억 1,000만 | +6.9% (5개월) | 17건 |
| 응암역효성해링턴플레이스 상세→ | 2019 | 380세대 | 2026-07-06 · 22평 · 9억 | +12.3% (6개월) | 17건 |
| e편한세상백련산 상세→ | 2022 | — | 2026-06-06 · 18평 · 9억 2,500만 | +26.3% (5개월) | 16건 |
| 녹번JR아파트 상세→ | 2002 | — | 2026-07-08 · 18평 · 7억 1,500만 | +14.0% (6개월) | 16건 |
| 북한산래미안아파트(2단지) 상세→ | 2010 | — | 2026-06-27 · 35평 · 11억 7,000만 | +5.9% (5개월) | 16건 |
| 현대2 상세→ | 1994 | — | 2026-07-07 · 26평 · 6억 4,000만 | +9.5% (6개월) | 16건 |
| DMC센트럴자이(3단지) 상세→ | 2023 | — | 2026-06-30 · 26평 · 17억 5,000만 | +0.6% (5개월) | 15건 |
| DMC우방 상세→ | 2000 | — | 2026-06-17 · 26평 · 11억 1,000만 | -10.3% (5개월) | 15건 |
| 거장메카 상세→ | 2019 | — | 2026-05-29 · 10평 · 3억 500만 | -2.5% (4개월) | 15건 |
| 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1 상세→ | 2009 | — | 2026-06-20 · 31평 · 13억 6,000만 | +17.5% (5개월) | 15건 |
| 북한산현대홈타운 상세→ | 2004 | — | 2026-07-04 · 18평 · 8억 9,000만 | +21.9% (6개월) | 15건 |
| 은평뉴타운기자촌11단지 상세→ | 2015 | — | 2026-06-15 · 26평 · 8억 1,000만 | -3.9% (5개월) | 15건 |
| 은평뉴타운솔하임 상세→ | 2017 | — | 2026-06-11 · 14평 · 5억 9,900만 | +2.9% (5개월) | 15건 |
| DMC센트럴자이(2단지) 상세→ | 2023 | — | 2026-07-01 · 23평 · 16억 1,000만 | -7.0% (6개월) | 14건 |
| 은평스카이뷰자이 상세→ | 2019 | — | 2026-06-30 · 26평 · 12억 5,000만 | +7.9% (5개월) | 14건 |
| 경남아너스빌 상세→ | 2004 | — | 2026-06-15 · 26평 · 6억 4,900만 | -2.5% (4개월) | 13건 |
| 삼성타운 상세→ | 1997 | 357세대 | 2026-06-27 · 18평 · 6억 2,000만 | -1.8% (3개월) | 13건 |
| 갈현동현대 상세→ | 1997 | — | 2026-06-27 · 18평 · 5억 6,500만 | +31.0% (5개월) | 12건 |
| 불광롯데캐슬 상세→ | 2018 | — | 2026-05-09 · 26평 · 11억 | -15.1% (4개월) | 12건 |
| 역촌센트레빌 상세→ | 2011 | — | 2026-05-25 · 26평 · 7억 | -17.2% (4개월) | 12건 |
| 우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-8 상세→ | 2009 | — | 2026-06-29 · 26평 · 9억 | -10.7% (5개월) | 12건 |
| 힐스테이트녹번역 상세→ | 2022 | — | 2026-07-03 · 23평 · 14억 3,000만 | -3.7% (6개월) | 12건 |
| DMC 진흥 상세→ | 2003 | — | 2026-06-19 · 17평 · 7억 1,500만 | -5.2% (5개월) | 11건 |
| DMCSKVIEW 상세→ | 2023 | — | 2026-06-23 · 26평 · 16억 9,000만 | -2.5% (5개월) | 10건 |
| 갈현현대 상세→ | 1998 | — | 2026-07-05 · 18평 · 4억 6,000만 | +6.5% (5개월) | 10건 |
| 구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1 상세→ | 2010 | — | 2026-06-30 · 26평 · 9억 3,300만 | +5.6% (4개월) | 10건 |
| 북한산래미안아파트(1단지) 상세→ | 2010 | — | 2026-07-06 · 26평 · 10억 4,000만 | -16.0% (5개월) | 10건 |
| 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지) 상세→ | 2010 | — | 2026-06-23 · 31평 · 8억 | -14.8% (4개월) | 10건 |
| 응암푸르지오 상세→ | 2008 | — | 2026-06-18 · 25평 · 8억 2,000만 | -2.5% (4개월) | 10건 |
| 박석고개1단지힐스테이트(101~111동)BL2-12 상세→ | 2009 | — | 2026-06-20 · 26평 · 12억 | -1.1% (4개월) | 9건 |
| 북한산대창센시티 상세→ | 2004 | — | 2026-06-20 · 26평 · 7억 1,500만 | +3.6% (4개월) | 9건 |
| 우성 상세→ | 1988 | — | 2026-06-16 · 35평 · 6억 9,000만 | -15.9% (4개월) | 9건 |
| 은평신사두산위브2차 상세→ | 2011 | — | 2026-07-09 · 26평 · 8억 2,000만 | +5.1% (6개월) | 9건 |
| 청구 상세→ | 2000 | — | 2026-06-18 · 18평 · 8억 7,500만 | +25.5% (5개월) | 9건 |
| DMC센트럴자이(4단지) 상세→ | 2023 | — | 2026-06-20 · 17평 · 12억 | +0.0% (5개월) | 8건 |
| DMC자이1단지 상세→ | 2009 | — | 2026-06-17 · 35평 · 12억 4,000만 | +7.5% (5개월) | 8건 |
| 대주피오레 상세→ | 2003 | — | 2026-06-30 · 26평 · 7억 1,000만 | -19.7% (3개월) | 8건 |
| 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 상세→ | 2009 | — | 2026-06-29 · 25평 · 10억 3,000만 | +12.3% (4개월) | 8건 |
| 신동아 상세→ | 1990 | — | 2026-06-12 · 16평 · 4억 7,550만 | -1.9% (4개월) | 8건 |
| 신성 상세→ | 1988 | — | 2026-07-11 · 19평 · 4억 3,500만 | +10.3% (4개월) | 8건 |
| 은평뉴타운꿈에그린 상세→ | 2018 | — | 2026-06-13 · 18평 · 7억 6,500만 | +1.1% (4개월) | 8건 |
| 은평뉴타운엘크루 상세→ | 2017 | — | 2026-07-04 · 18평 · 8억 1,250만 | +13.2% (4개월) | 8건 |
| 갈현1단지e-편한세상 상세→ | 2004 | — | 2026-07-04 · 26평 · 6억 500만 | -6.0% (5개월) | 7건 |
| 대경아르체 상세→ | 2024 | — | 2026-07-07 · 20평 · 8억 | -16.1% (4개월) | 7건 |
| 대경아르체아파트 상세→ | 2021 | — | 2026-07-11 · 9평 · 3억 8,200만 | +9.1% (4개월) | 7건 |
| 북한산한양수자인아파트 상세→ | 2006 | — | 2026-06-30 · 26평 · 7억 7,500만 | +1.1% (3개월) | 7건 |
| 상림마을7단지아이파크(706~708동)BL1-3 상세→ | 2008 | — | 2026-04-25 · 18평 · 6억 9,500만 | +3.4% (2개월) | 7건 |
| 상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1 상세→ | 2008 | — | 2026-05-23 · 31평 · 10억 3,000만 | -18.2% (3개월) | 7건 |
| 신사동한신휴플러스 상세→ | 2003 | — | 2026-06-06 · 26평 · 7억 500만 | +6.0% (5개월) | 7건 |
| 우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 상세→ | 2010 | — | 2026-06-20 · 41평 · 12억 2,000만 | +27.6% (3개월) | 7건 |
| 응암동금호 상세→ | 1998 | — | 2026-05-21 · 26평 · 7억 7,000만 | +1.2% (2개월) | 7건 |
| 이랜드타운아파트 상세→ | 2004 | — | 2026-06-20 · 26평 · 5억 9,800만 | -9.3% (4개월) | 7건 |
| 코오롱하늘채 상세→ | 2003 | — | 2026-06-15 · 37평 · 7억 6,000만 | -13.1% (4개월) | 7건 |
| 폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9 상세→ | 2010 | — | 2026-05-11 · 41평 · 11억 8,000만 | -11.5% (3개월) | 7건 |
| 한솔 상세→ | 1997 | — | 2026-06-08 · 12평 · 2억 9,000만 | +5.0% (4개월) | 7건 |
| DMC센트럴자이(1단지) 상세→ | 2023 | — | 2026-06-09 · 26평 · 18억 | +9.7% (3개월) | 6건 |
| 경남 상세→ | 1995 | — | 2026-06-27 · 26평 · 5억 9,500만 | +9.4% (4개월) | 6건 |
| 명남더블레스 상세→ | 2012 | — | 2026-05-28 · 16평 · 4억 3,500만 | +14.5% (2개월) | 6건 |
| 상림마을6단지푸르지오(622~629동)BL1-5 상세→ | 2008 | — | 2026-06-20 · 26평 · 7억 4,500만 | +0.9% (3개월) | 6건 |
| 우물골2단지두산위브(204~208동)BL2-5 상세→ | 2009 | — | 2026-04-25 · 26평 · 9억 3,500만 | -2.7% (3개월) | 6건 |
| 우물골2단지두산위브(245~255동)BL2-6 상세→ | 2009 | — | 2026-06-13 · 31평 · 13억 500만 | +1.3% (3개월) | 6건 |
| 은평신사두산위브 상세→ | 2006 | — | 2026-06-06 · 26평 · 6억 8,700만 | -8.4% (4개월) | 6건 |
| 주주베B 상세→ | 2014 | — | 2026-05-08 · 4평 · 1억 3,500만 | +6.5% (3개월) | 6건 |
| DMC아트포레자이 상세→ | 2026 | — | 2026-07-08 · 22평 · 8억 5,000만 | -24.4% (3개월) | 5건 |
| 녹번2현대 상세→ | 2001 | — | 2026-07-02 · 26평 · 9억 | +14.9% (5개월) | 5건 |
| 녹번역센트레빌 상세→ | 2013 | — | 2026-06-06 · 26평 · 9억 2,000만 | +2.4% (3개월) | 5건 |
| 뉴신사신성 상세→ | 1993 | — | 2026-06-09 · 26평 · 5억 2,500만 | +7.6% (3개월) | 5건 |
| 동광갈현베르빌 상세→ | 2004 | — | 2026-05-20 · 26평 · 8억 2,500만 | -4.2% (3개월) | 5건 |
| 마고정3단지센트레빌(323~335동)BL2-2 상세→ | 2009 | — | 2026-06-09 · 31평 · 11억 7,500만 | -1.5% (4개월) | 5건 |
| 삼흥리치 상세→ | 2016 | — | 2026-06-22 · 18평 · 5억 3,700만 | -0.8% (4개월) | 5건 |
| 신사씨티 상세→ | 1993 | — | 2026-06-29 · 18평 · 4억 4,500만 | +6.6% (3개월) | 5건 |
| 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-2단지) 상세→ | 2010 | — | 2026-05-27 · 41평 · 10억 8,000만 | +2.5% (3개월) | 5건 |
| 제이타워4 상세→ | 2013 | — | 2026-05-14 · 4평 · 1억 5,000만 | +20.0% (3개월) | 5건 |
| 효민아크로뷰 상세→ | 2018 | — | 2026-06-24 · 8평 · 3억 500만 | +10.8% (3개월) | 5건 |
| 대주파크빌 상세→ | 2004 | — | 2026-06-29 · 18평 · 5억 5,000만 | +18.8% (2개월) | 4건 |
| 동익파크1동(355-95) 상세→ | 1991 | — | 2026-06-29 · 26평 · 4억 6,500만 | +3.2% (2개월) | 4건 |
| 동익파크2동(355-98) 상세→ | 1991 | — | 2026-07-13 · 26평 · 4억 6,500만 | +5.7% (3개월) | 4건 |
| 동호스카이 상세→ | 2010 | — | 2026-07-10 · 16평 · 5억 2,000만 | -12.3% (4개월) | 4건 |
| 라이프씨티 상세→ | 1992 | — | 2026-06-25 · 25평 · 4억 9,800만 | -0.4% (4개월) | 4건 |
| 박석고개1단지힐스테이트(112~115동)BL2-13 상세→ | 2008 | — | 2026-04-29 · 41평 · 13억 3,000만 | -5.7% (3개월) | 4건 |
| 북한산포레스트 상세→ | 2021 | — | 2026-04-30 · 6평 · 1억 9,000만 | +0.0% (2개월) | 4건 |
| 상림마을8단지롯데캐슬(801~809동)BL1-2 상세→ | 2008 | — | 2026-06-14 · 18평 · 7억 7,500만 | -0.2% (3개월) | 4건 |
| 아그네스풍림아이원 상세→ | 2009 | — | 2026-04-23 · 38평 · 10억 2,500만 | +5.5% (3개월) | 4건 |
| 연신내역트리플라101동 상세→ | 2021 | — | 2026-06-25 · 9평 · 3억 5,800만 | -15.5% (3개월) | 4건 |
| 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-1단지) 상세→ | 2010 | — | 2026-04-29 · 31평 · 8억 8,500만 | -16.8% (3개월) | 4건 |
| 응암아네스트 상세→ | 2014 | — | 2026-04-21 · 4평 · 1억 1,000만 | -2.3% (3개월) | 4건 |
| DH팰리스타워 상세→ | 2020 | — | 2026-04-17 · 13평 · 5억 | -2.0% (2개월) | 3건 |
| 대호프라자아파트 상세→ | 2000 | — | 2026-05-22 · 26평 · 7억 2,000만 | +28.5% (2개월) | 3건 |
| 디오반 상세→ | 2011 | — | 2026-06-14 · 4평 · 1억 1,200만 | -5.1% (3개월) | 3건 |
| 모아아파트 상세→ | 2016 | — | 2026-05-17 · 16평 · 5억 2,900만 | +26.7% (3개월) | 3건 |
| 무궁화 상세→ | 1972 | — | 2026-05-21 · 19평 · 1억 8,100만 | -11.1% (2개월) | 3건 |
| 미미 상세→ | 1997 | — | 2026-05-22 · 38평 · 8억 2,500만 | -27.0% (2개월) | 3건 |
| 브라운스톤구산 상세→ | 2006 | — | 2026-06-05 · 26평 · 6억 8,000만 | +24.2% (3개월) | 3건 |
| 삼부 상세→ | 2001 | — | 2026-06-27 · 19평 · 5억 | — | 3건 |
| 상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 상세→ | 2008 | — | 2026-05-18 · 26평 · 7억 6,500만 | +2.4% (3개월) | 3건 |
| 상림마을6단지푸르지오(615~621동)BL1-6 상세→ | 2008 | — | 2026-06-13 · 26평 · 7억 9,000만 | +7.6% (3개월) | 3건 |
| 상림마을7단지아이파크(702~705동)BL1-4 상세→ | 2008 | — | 2026-06-18 · 18평 · 7억 | +29.3% (2개월) | 3건 |
| 상림마을7단지아이파크(730~742동)BL1-14 상세→ | 2008 | — | 2026-05-24 · 26평 · 8억 500만 | +59.2% (2개월) | 3건 |
| 센트레빌아스테리움시그니처 상세→ | 2026 | — | 2026-03-28 · 18평 · 9억 | +35.6% (2개월) | 3건 |
| 연신내역트리플라102동 상세→ | 2021 | — | 2026-06-10 · 8평 · 3억 4,800만 | 0.0% (3개월) | 3건 |
| 위산일리온시티 상세→ | 2020 | — | 2026-06-10 · 8평 · 3억 6,000만 | +12.9% (3개월) | 3건 |
| 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-3단지) 상세→ | 2010 | — | 2026-06-09 · 31평 · 9억 1,000만 | +12.4% (3개월) | 3건 |
| 주주베에이 상세→ | 2014 | — | 2026-05-26 · 4평 · 1억 2,500만 | +0.8% (3개월) | 3건 |
| 힐데스하임 상세→ | 2017 | — | 2026-07-10 · 13평 · 5억 4,000만 | +0.6% (2개월) | 3건 |
| DMC자이2단지 상세→ | 2009 | — | 2026-04-10 · 34평 · 11억 | — | 2건 |
| 경향렉스빌 상세→ | 2004 | — | 2026-07-02 · 23평 · 7억 | 0.0% (2개월) | 2건 |
| 경향파크 상세→ | 1989 | — | 2026-04-11 · 25평 · 4억 4,500만 | +3.5% (2개월) | 2건 |
| 남청파인힐 상세→ | 2001 | — | 2026-06-19 · 17평 · 4억 5,000만 | +9.8% (2개월) | 2건 |
| 네르비 상세→ | 2003 | — | 2026-02-21 · 25평 · 9억 | — | 2건 |
| 뉴서울(277-19) 상세→ | 2003 | — | 2026-06-25 · 23평 · 4억 2,900만 | -2.5% (2개월) | 2건 |
| 대림e-편한세상2 상세→ | 2004 | — | 2026-07-06 · 26평 · 6억 5,000만 | +5.0% (2개월) | 2건 |
| 대조리치빌III 상세→ | 2014 | — | 2026-05-23 · 10평 · 2억 9,900만 | — | 2건 |
| 대호아파트 상세→ | 1999 | — | 2026-05-20 · 18평 · 5억 8,800만 | — | 2건 |
| 두산위브 상세→ | 2005 | — | 2026-04-17 · 26평 · 5억 8,000만 | -31.4% (2개월) | 2건 |
| 디우아르떼 상세→ | 2019 | — | 2026-04-18 · 10평 · 4억 1,300만 | -10.2% (2개월) | 2건 |
| 라이프시티 상세→ | 1991 | — | 2026-04-12 · 24평 · 4억 6,000만 | +3.6% (2개월) | 2건 |
| 루체하임 상세→ | 2023 | — | 2026-03-19 · 15평 · 5억 5,000만 | — | 2건 |
| 마고정3단지센트레빌(301~309동)BL2-11 상세→ | 2009 | — | 2026-03-27 · 41평 · 13억 2,500만 | -21.2% (2개월) | 2건 |
| 명남스카이뷰 상세→ | 2023 | — | 2026-02-04 · 17평 · 5억 8,000만 | — | 2건 |
| 명진(348-7) 상세→ | 2003 | — | 2026-04-13 · 26평 · 4억 2,000만 | -30.0% (2개월) | 2건 |
| 모아아파트(104동) 상세→ | 2015 | — | 2026-06-25 · 14평 · 5억 7,000만 | +14.9% (2개월) | 2건 |
| 미래하임(6-19) 상세→ | 2014 | — | 2026-04-20 · 8평 · 2억 8,500만 | +17.6% (2개월) | 2건 |
| 베로니스 상세→ | 2017 | — | 2026-04-18 · 16평 · 5억 6,750만 | -9.1% (2개월) | 2건 |
| 삼익(217-9) 상세→ | 1992 | — | 2026-04-16 · 26평 · 5억 5,000만 | -3.5% (2개월) | 2건 |
| 삼흥아파트 상세→ | 2002 | — | 2026-02-20 · 19평 · 3억 6,000만 | — | 2건 |
| 서안 상세→ | 2003 | — | 2026-03-30 · 26평 · 5억 2,500만 | — | 2건 |
| 선정(178) 상세→ | 2002 | — | 2026-05-16 · 26평 · 8억 4,700만 | +21.0% (2개월) | 2건 |
| 승윤노블리안 상세→ | 2019 | — | 2026-04-02 · 18평 · 4억 9,000만 | +2.1% (2개월) | 2건 |
| 신사성원 상세→ | 2000 | — | 2026-05-01 · 18평 · 5억 3,000만 | +1.0% (2개월) | 2건 |
| 아르지움주상복합 상세→ | 2024 | — | 2026-05-07 · 15평 · 5억 5,900만 | — | 2건 |
| 유일아트리움 상세→ | 2016 | — | 2026-05-12 · 16평 · 4억 8,800만 | +2.8% (2개월) | 2건 |
| 유호루하스 상세→ | 2018 | — | 2026-03-30 · 5평 · 1억 2,000만 | +17.9% (2개월) | 2건 |
| 은평서해그랑블 상세→ | 2022 | — | 2026-07-04 · 22평 · 6억 5,000만 | -10.9% (2개월) | 2건 |
| 응암하이포롬 상세→ | 2003 | — | 2026-03-06 · 26평 · 6억 4,000만 | — | 2건 |
| 장미아파트 상세→ | 2001 | — | 2026-05-27 · 24평 · 4억 9,000만 | — | 2건 |
| 정익제이원6차 상세→ | 2017 | — | 2026-06-02 · 9평 · 2억 9,600만 | -10.6% (2개월) | 2건 |
| 제이타워1 상세→ | 2012 | — | 2026-04-24 · 4평 · 7,800만원 | -27.1% (2개월) | 2건 |
| 펠리시티 상세→ | 2022 | — | 2026-06-04 · 17평 · 5억 7,500만 | +4.5% (2개월) | 2건 |
| 폭포동4단지힐스테이트(426~428동)BL3-11 상세→ | 2010 | — | 2026-05-14 · 41평 · 11억 | -16.9% (2개월) | 2건 |
| 해주드림빌 상세→ | 2001 | — | 2026-06-16 · 24평 · 6억 2,000만 | -17.3% (2개월) | 2건 |
| 해태드림타운 상세→ | 1997 | — | 2026-06-26 · 26평 · 5억 6,000만 | — | 2건 |
| 호림리슈리안 상세→ | 2018 | — | 2026-05-07 · 18평 · 5억 3,000만 | -7.3% (2개월) | 2건 |
| DMC덕원 상세→ | 1997 | — | 2026-03-21 · 11평 · 4억 6,700만 | — | 1건 |
| DMC월드 상세→ | 2002 | — | 2026-02-14 · 24평 · 7억 5,000만 | — | 1건 |
| 갈현삼성 상세→ | 2003 | — | 2026-04-18 · 24평 · 4억 9,500만 | — | 1건 |
| 개성하이뷰 상세→ | 2009 | — | 2026-04-09 · 24평 · 4억 8,000만 | — | 1건 |
| 거성리젠시2차 상세→ | 2006 | — | 2026-02-10 · 21평 · 5억 8,500만 | — | 1건 |
| 거장카운티 상세→ | 2020 | — | 2026-02-26 · 13평 · 4억 3,000만 | — | 1건 |
| 경원파발리안 상세→ | 2011 | — | 2026-03-26 · 17평 · 4억 9,000만 | — | 1건 |
| 고도아파트 상세→ | 2021 | — | 2026-03-14 · 16평 · 5억 2,600만 | — | 1건 |
| 구산그린빌 상세→ | 2009 | — | 2026-03-13 · 18평 · 4억 4,600만 | — | 1건 |
| 굿모닝기룡(369-0) 상세→ | 2005 | — | 2026-02-22 · 25평 · 5억 4,700만 | — | 1건 |
| 녹번현대아파트 상세→ | 1989 | — | 2026-04-10 · 24평 · 6억 6,300만 | — | 1건 |
| 뉴월드(402-42) 상세→ | 2005 | — | 2026-04-08 · 24평 · 4억 4,500만 | — | 1건 |
| 대경홈타운 상세→ | 2014 | — | 2026-02-23 · 4평 · 1억 3,000만 | — | 1건 |
| 대덕타워 상세→ | 2013 | — | 2026-03-01 · 5평 · 1억 1,500만 | — | 1건 |
| 대운 상세→ | 2001 | — | 2026-03-19 · 24평 · 2억 7,000만 | — | 1건 |
| 더위일 상세→ | 2017 | — | 2026-06-05 · 23평 · 6억 5,000만 | — | 1건 |
| 두성 상세→ | 2004 | — | 2026-03-27 · 25평 · 4억 9,000만 | — | 1건 |
| 드림캐시아2 상세→ | 2011 | — | 2026-06-23 · 26평 · 7억 | — | 1건 |
| 디안(89-258) 상세→ | 2005 | — | 2026-06-26 · 25평 · 4억 9,000만 | — | 1건 |
| 디앤제이하우징(281-89) 상세→ | 2022 | — | 2026-02-02 · 8평 · 2억 9,500만 | — | 1건 |
| 리더스파크 상세→ | 2006 | — | 2026-04-01 · 25평 · 7억 3,500만 | — | 1건 |
| 만민라이프 상세→ | 2002 | — | 2026-04-25 · 26평 · 4억 2,750만 | — | 1건 |
| 만민라이프(A동) 상세→ | 2004 | — | 2026-05-19 · 26평 · 5억 4,500만 | — | 1건 |
| 만민하늘愛 상세→ | 2008 | — | 2026-04-21 · 22평 · 5억 3,500만 | — | 1건 |
| 메트하임 상세→ | 2020 | — | 2026-04-25 · 4평 · 1억 8,200만 | — | 1건 |
| 명남(122-10) 상세→ | 2001 | — | 2026-03-02 · 26평 · 6억 6,000만 | — | 1건 |
| 명남(200-16) 상세→ | 2003 | — | 2026-05-11 · 24평 · 4억 7,500만 | — | 1건 |
| 명남더블레스(19-162) 상세→ | 2018 | — | 2026-03-13 · 16평 · 5억 | — | 1건 |
| 명남래희안(122-4) 상세→ | 2001 | — | 2026-05-07 · 20평 · 4억 5,500만 | — | 1건 |
| 명진 상세→ | 2004 | — | 2026-04-07 · 25평 · 5억 3,000만 | — | 1건 |
| 모아(365-35) 상세→ | 2006 | — | 2026-05-29 · 25평 · 4억 7,000만 | — | 1건 |
| 모아아파트(102동) 상세→ | 2020 | — | 2026-04-27 · 6평 · 2억 6,000만 | — | 1건 |
| 미래하임(9-46) 상세→ | 2013 | — | 2026-04-20 · 12평 · 4억 2,000만 | — | 1건 |
| 미소세상 상세→ | 2017 | — | 2026-03-28 · 23평 · 5억 2,000만 | — | 1건 |
| 벨뷰아파트 상세→ | 2021 | — | 2026-03-17 · 15평 · 4억 500만 | — | 1건 |
| 부호(101동) 상세→ | 2004 | — | 2026-04-27 · 24평 · 5억 4,970만 | — | 1건 |
| 부흥아파트(33-10) 상세→ | 2005 | — | 2026-04-17 · 26평 · 5억 6,000만 | — | 1건 |
| 상림마을7단지아이파크(713~718동)BL1-11 상세→ | 2008 | — | 2026-05-09 · 26평 · 8억 3,500만 | — | 1건 |
| 상림마을7단지아이파크(719~729동)BL1-13 상세→ | 2008 | — | 2026-06-15 · 31평 · 9억 2,500만 | — | 1건 |
| 새천년3차드림 상세→ | 2006 | — | 2026-03-09 · 25평 · 5억 3,500만 | — | 1건 |
| 서강스카이빌 상세→ | 2001 | — | 2026-04-01 · 45평 · 8억 4,500만 | — | 1건 |
| 서강아파트 상세→ | 1991 | — | 2026-04-15 · 61평 · 6억 | — | 1건 |
| 서경아파트 상세→ | 2017 | — | 2026-04-20 · 9평 · 2억 9,500만 | — | 1건 |
| 선우아파트 상세→ | 2002 | — | 2026-03-03 · 23평 · 4억 9,000만 | — | 1건 |
| 세민하이파크 상세→ | 2017 | — | 2026-07-09 · 12평 · 4억 4,200만 | — | 1건 |
| 세영아파트 상세→ | 2016 | — | 2026-05-01 · 17평 · 3억 8,500만 | — | 1건 |
| 센타폴리스 상세→ | 2004 | — | 2026-05-29 · 26평 · 7억 9,500만 | — | 1건 |
| 소망 상세→ | 2002 | — | 2026-02-19 · 29평 · 4억 300만 | — | 1건 |
| 수정럭스(428-6) 상세→ | 2003 | — | 2026-06-20 · 21평 · 4억 1,800만 | — | 1건 |
| 신사코아 상세→ | 2004 | — | 2026-07-08 · 34평 · 6억 | — | 1건 |
| 신성수정 상세→ | 1996 | — | 2026-03-21 · 18평 · 4억 6,000만 | — | 1건 |
| 신진뉴캐슬 상세→ | 2004 | — | 2026-02-04 · 26평 · 4억 8,000만 | — | 1건 |
| 신현 상세→ | 2003 | — | 2026-06-29 · 24평 · 6억 6,000만 | — | 1건 |
| 신호(199-24) 상세→ | 2008 | — | 2026-05-26 · 30평 · 5억 4,500만 | — | 1건 |
| 아이안빌 상세→ | 2012 | — | 2026-04-27 · 11평 · 4억 | — | 1건 |
