톺다

서울 중랑구 아파트 실거래가·세대수

국토교통부 실거래 신고 기준 200개 단지 · 2026-10 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.

매매가격지수 12개월
+11.1%
전세가격지수 12개월
+8.9%
전세가율
62.2%

최근 12개월간 서울 중랑구 아파트 매매가격지수는 올랐습니다. 위 지수는 한국부동산원 R-ONE 자료(2026-09 기준)이며 지역 평균이라, 아래 표의 개별 단지 실거래가와는 다르게 움직일 수 있습니다.

단지준공세대수최근 실거래㎡당가 추이거래
태릉입구역청년주택아파트 상세→2026927세대2026-07-09 · 12평 · 4억 5,000만—278건
신내6단지아파트 상세→19961,609세대2026-10-23 · 18평 · 4억 8,500만+13.6% (12개월)111건
신내9단지진흥아파트 상세→19961,315세대2026-10-24 · 10평 · 3억 4,700만+9.6% (12개월)97건
면목한신아파트 상세→19871,362세대2026-10-20 · 18평 · 6억 5,500만+16.6% (12개월)89건
한신아파트 상세→19971,544세대2026-10-26 · 15평 · 8억 5,500만+44.3% (12개월)89건
신내4단지아파트 상세→19961,070세대2026-10-24 · 12평 · 5억 2,000만+30.4% (12개월)87건
사가정센트럴아이파크아파트 상세→20201,505세대2026-10-24 · 26평 · 15억 3,400만+19.3% (12개월)71건
성원아파트 상세→1994876세대2026-10-07 · 26평 · 8억+21.8% (11개월)59건
상봉13단지LG쌍용아파트 상세→1996858세대2026-10-20 · 21평 · 7억 7,000만+30.8% (11개월)54건
상봉생활아파트 상세→2026299세대2026-08-27 · 6평 · 3억 450만—50건
동성1,2차아파트 상세→19931,047세대2026-10-02 · 18평 · 6억 5,800만+31.4% (12개월)46건
신내11단지대명아파트 상세→1996805세대2026-10-25 · 15평 · 6억 5,000만+39.3% (12개월)46건
용마한신1차아파트 상세→1990565세대2026-10-17 · 18평 · 6억 5,500만+60.4% (12개월)44건
동성3차아파트 상세→1997800세대2026-10-14 · 18평 · 6억 4,000만+9.3% (10개월)38건
면목현대아파트 상세→1994626세대2026-10-05 · 26평 · 9억 1,500만+29.6% (11개월)36건
신내우디안1단지아파트 상세→20141,402세대2026-09-12 · 26평 · 7억 6,000만+4.1% (10개월)35건
신내7단지진로아파트 상세→1995841세대2026-10-23 · 31평 · 9억 7,500만+6.0% (11개월)35건
한양수자인사가정파크아파트 상세→2019497세대2026-10-14 · 7평 · 3억 6,000만+13.3% (12개월)35건
신내8단지두산화성아파트 상세→1995763세대2026-10-26 · 20평 · 8억 1,000만+31.1% (12개월)33건
신내데시앙포레아파트 상세→20131,896세대2026-08-07 · 26평 · 8억 5,000만+12.4% (8개월)32건
중앙하이츠아파트 상세→1996704세대2026-09-19 · 26평 · 7억 4,500만+23.5% (10개월)31건
신내건영2차아파트 상세→19961,113세대2026-10-28 · 22평 · 8억 3,000만+24.8% (10개월)29건
중랑숲금호어울림아파트 상세→2006686세대2026-10-16 · 35평 · 7억 8,000만-24.2% (10개월)29건
e편한세상화랑대아파트 상세→2017719세대2026-10-26 · 18평 · 9억 7,500만+19.6% (9개월)29건
면목늘푸른동아아파트 상세→2002573세대2026-09-12 · 18평 · 8억 1,000만+43.6% (10개월)27건
면목라온프라이빗아파트 상세→2020453세대2026-10-01 · 26평 · 13억-0.7% (10개월)27건
새한아파트 상세→1998532세대2026-09-30 · 18평 · 5억 6,000만-3.0% (9개월)26건
용마금호타운아파트 상세→1992440세대2026-10-21 · 26평 · 8억 5,500만+9.6% (10개월)26건
건영2차아파트 상세→19961,113세대2026-10-01 · 22평 · 8억 2,500만+14.2% (10개월)25건
경남아너스빌아파트 상세→2007214세대2026-10-26 · 18평 · 9억 2,000만+50.8% (11개월)25건
동부아파트 상세→1999368세대2026-09-28 · 16평 · 6억 6,500만+14.7% (11개월)25건
태릉브라운스톤아파트 상세→2004587세대2026-10-12 · 25평 · 9억 6,000만+9.2% (10개월)24건
신내두산아파트 상세→19951,244세대2026-10-03 · 38평 · 12억+7.6% (9개월)23건
쌍용더플래티넘용마산아파트 상세→2020245세대2026-10-21 · 26평 · 12억 5,000만+13.9% (8개월)23건
신성아파트 상세→1998266세대2026-09-14 · 18평 · 5억 9,000만+6.8% (8개월)22건
벽산아파트 상세→2000284세대2026-10-27 · 18평 · 6억-3.5% (9개월)21건
상봉15단지건영캐스빌아파트 상세→2006467세대2026-10-08 · 26평 · 9억 7,000만+18.3% (11개월)20건
면목두산4,5단지아파트 상세→2000555세대2026-10-23 · 26평 · 9억+9.1% (11개월)20건
석탑아파트 상세→1997251세대2026-10-21 · 18평 · 5억 6,500만+25.6% (10개월)20건
상봉14단지태영데시앙아파트 상세→2003494세대2026-08-31 · 26평 · 9억 1,000만+8.7% (10개월)20건
건영1 상세→1997408세대2026-07-19 · 26평 · 7억 6,500만+14.6% (8개월)19건
신내대림아파트 상세→19951,244세대2026-10-03 · 31평 · 10억 6,500만+17.3% (9개월)19건
에이트플레이스아파트 (예정) 상세→2026724세대2026-07-30 · 6평 · 2억 7,000만—19건
중랑숲리가아파트 상세→2012381세대2026-10-28 · 18평 · 6억 6,250만+25.8% (9개월)19건
한일써너스빌아파트 상세→2003504세대2026-10-02 · 26평 · 10억 2,700만+12.9% (9개월)19건
면목두산6단지아파트 상세→199384세대2026-10-03 · 18평 · 6억+22.7% (9개월)18건
프레미어스엠코 상세→2013497세대2026-07-25 · 24평 · 11억 5,000만+9.0% (7개월)18건
신내데시앙아파트 상세→20101,326세대2026-09-28 · 26평 · 8억 8,500만-2.0% (8개월)17건
신내역금강펜테리움센트럴파크아파트 상세→2021490세대2026-10-24 · 26평 · 10억 8,000만+27.5% (10개월)17건
한국아파트 상세→1999239세대2026-10-12 · 26평 · 7억 7,000만-9.9% (9개월)17건
두산5 상세→2000258세대2026-10-24 · 41평 · 10억 4,000만-16.0% (7개월)16건
동성7 상세→1999235세대2026-10-12 · 18평 · 5억 9,500만+35.4% (7개월)15건
동성아파트 상세→1997478세대2026-09-29 · 25평 · 8억+62.4% (7개월)15건
두산3 상세→1995186세대2026-07-27 · 26평 · 7억 5,000만+5.3% (8개월)15건
용마산모아엘가파크포레아파트 상세→2023243세대2026-08-13 · 18평 · 7억 4,500만+22.9% (7개월)15건
포르투나 상세→202422세대2026-06-29 · 16평 · 5억 9,000만-0.3% (7개월)15건
대원칸타빌 상세→2003256세대2026-09-16 · 17평 · 6억 8,500만+54.5% (7개월)14건
면목삼익 상세→1997216세대2026-10-19 · 18평 · 7억 1,000만+19.9% (7개월)14건
신안1 상세→1999285세대2026-10-24 · 18평 · 6억 2,000만+6.9% (7개월)13건
신원 상세→1999198세대2026-09-05 · 25평 · 5억 8,000만+22.0% (8개월)13건
경남 상세→1989250세대2026-10-10 · 25평 · 6억+3.6% (7개월)12건
면목동금호어울림아파트 상세→2005178세대2026-08-05 · 26평 · 8억 4,800만+15.1% (8개월)12건
상봉듀오트리스 상세→2016264세대2026-09-23 · 40평 · 12억-11.2% (7개월)12건
용마산하늘채 상세→2015265세대2026-09-28 · 26평 · 12억 3,000만+30.1% (7개월)12건
현대아이파크 상세→2002601세대2026-09-08 · 26평 · 10억 3,500만+40.1% (7개월)12건
두산2 상세→1995345세대2026-09-22 · 26평 · 8억 5,500만+52.9% (7개월)11건
라이프미성 상세→1992277세대2026-07-09 · 18평 · 4억 2,500만+5.8% (7개월)11건
마젤란21 상세→2007199세대2026-08-29 · 24평 · 8억 500만-6.5% (7개월)11건
성원상떼빌 상세→1997171세대2026-07-04 · 18평 · 6억 2,500만+21.3% (7개월)11건
신안2 상세→2000171세대2026-07-25 · 26평 · 7억-5.6% (5개월)11건
아스테르아파트 상세→202435세대2026-08-04 · 11평 · 4억 7,850만+6.6% (6개월)11건
중랑숲시티프라디움 상세→2022403세대2026-10-11 · 14평 · 8억 2,000만+29.5% (6개월)11건
극동늘푸른 상세→1999188세대2026-08-26 · 25평 · 7억 4,500만+14.0% (5개월)10건
동양엔파트 상세→2010103세대2026-10-13 · 25평 · 8억 4,800만+14.6% (8개월)10건
두산1 상세→1993122세대2026-06-27 · 18평 · 6억 4,500만+9.8% (5개월)10건
묵동자이(1단지) 상세→2010137세대2026-09-29 · 34평 · 9억 9,500만+2.3% (5개월)10건
문수해오름 상세→200442세대2026-06-12 · 26평 · 5억 4,000만-7.0% (6개월)10건
신안3 상세→2000248세대2026-09-30 · 18평 · 6억+15.4% (6개월)10건
신성미소지움 상세→2004161세대2026-09-12 · 24평 · 7억 8,000만+20.0% (7개월)9건
용마동아 상세→1993174세대2026-10-28 · 26평 · 6억-7.0% (6개월)9건
용마한신2 상세→1998174세대2026-10-19 · 26평 · 4억 8,000만-36.7% (7개월)9건
우정아파트 상세→2002375세대2026-08-26 · 25평 · 8억 8,000만-9.8% (7개월)9건
한일써너스빌리젠시1단지(101동) 상세→2008128세대2026-09-10 · 26평 · 8억 6,000만+9.1% (6개월)9건
금호어울림 상세→2003193세대2026-09-04 · 26평 · 8억 6,000만+7.8% (5개월)8건
면목삼호101 상세→2000183세대2026-08-08 · 18평 · 6억 3,500만+33.2% (6개월)8건
용마산금호어울림 상세→2006165세대2026-07-08 · 20평 · 7억+16.9% (5개월)8건
중화동건영아파트 상세→199895세대2026-10-24 · 18평 · 4억 7,000만+22.7% (6개월)8건
한일써너스빌리젠시2단지 상세→2008146세대2026-09-05 · 25평 · 8억 6,000만+12.9% (7개월)8건
다우훼밀리 상세→1999152세대2026-10-05 · 18평 · 5억 7,500만+5.5% (6개월)7건
망우역신원아침도시 상세→202399세대2026-05-22 · 15평 · 5억 5,800만+1.0% (6개월)7건
묵동자이(2단지) 상세→2010274세대2026-10-14 · 31평 · 9억 1,000만-13.3% (7개월)7건
상봉베스트원 상세→2019114세대2026-08-25 · 4평 · 1억 3,500만+0.2% (4개월)7건
신내역힐데스하임참좋은아파트 상세→2021218세대2026-10-22 · 26평 · 11억 2,500만+31.6% (5개월)7건
우남푸르미아 상세→2005153세대2026-08-21 · 26평 · 6억 5,000만-3.4% (6개월)7건
포시티 상세→2014120세대2026-09-12 · 4평 · 1억 700만+1.9% (5개월)7건
동구햇살 상세→2004163세대2026-10-08 · 26평 · 7억 5,000만+11.9% (6개월)6건
두원 상세→1998118세대2026-10-21 · 26평 · 6억 6,500만-12.5% (5개월)6건
리치카운티 상세→2004178세대2026-09-17 · 18평 · 6억 4,500만-2.7% (6개월)6건
상봉어반뷰 상세→2018100세대2026-06-29 · 5평 · 1억 2,000만+2.7% (4개월)6건
신도 상세→1998221세대2026-06-08 · 26평 · 7억 8,000만+1.9% (4개월)6건
신도브래뉴 상세→2004100세대2026-06-23 · 16평 · 4억 9,500만-0.2% (4개월)6건
신우 상세→1998111세대2026-10-03 · 18평 · 5억 9,700만+25.1% (6개월)6건
영풍마드레빌 상세→2004260세대2026-06-05 · 26평 · 7억 3,000만+2.8% (3개월)6건
월드메르디앙 상세→2009141세대2026-10-02 · 25평 · 8억 1,000만+12.9% (4개월)6건
청광플러스원 상세→2007109세대2026-09-08 · 26평 · 8억 9,800만+6.9% (5개월)6건
풍림 상세→1997132세대2026-05-10 · 26평 · 5억 9,900만+1.5% (5개월)6건
해오름 상세→200540세대2026-09-15 · 17평 · 4억 6,500만+17.1% (6개월)6건
SM해그린 상세→200660세대2026-09-11 · 25평 · 7억+8.2% (3개월)5건
극동 상세→1991156세대2026-09-01 · 26평 · 6억 1,500만+4.8% (5개월)5건
금호어울림(580-1) 상세→2006128세대2026-06-08 · 18평 · 6억 3,500만+7.6% (5개월)5건
리버센SKVIEW롯데캐슬 상세→20251,055세대2026-09-03 · 31평 · 13억-31.8% (3개월)5건
백림금호 상세→200077세대2026-10-20 · 18평 · 4억 9,500만+15.1% (5개월)5건
아람플러스 상세→200954세대2026-06-13 · 26평 · 6억 6,700만+5.9% (4개월)5건
예성그린캐슬 상세→2004191세대2026-08-16 · 26평 · 6억 1,000만0.0% (3개월)5건
우성 상세→197540세대2026-10-06 · 15평 · 3억-5.3% (4개월)5건
주함해븐타워 상세→2015127세대2026-09-08 · 11평 · 2억 3,000만-29.2% (4개월)5건
한진해모로 상세→2007174세대2026-10-15 · 26평 · 6억 8,000만-1.6% (2개월)5건
현대휴온 상세→2013149세대2026-09-29 · 9평 · 2억 3,700만+17.3% (4개월)5건
가야써니빌 상세→200266세대2026-09-19 · 21평 · 4억 8,000만-8.9% (4개월)4건
동양엔파트2차 상세→2013118세대2026-10-03 · 26평 · 8억 2,000만+2.5% (3개월)4건
동원베네스트 상세→200394세대2026-08-26 · 26평 · 7억 9,300만-0.3% (4개월)4건
레그노시티 상세→202055세대2026-09-17 · 6평 · 2억 6,500만+15.2% (4개월)4건
삼익아파트.상가동 상세→1995126세대2026-08-24 · 18평 · 5억 3,000만+3.4% (2개월)4건
솔렌시아3(85-1) 상세→201835세대2026-08-07 · 14평 · 3억 7,800만+3.8% (4개월)4건
청원다미소 상세→200454세대2026-09-19 · 26평 · 7억 4,500만—4건
태영데시앙2(1411동) 상세→200388세대2026-04-29 · 26평 · 8억 1,500만+7.5% (4개월)4건
공감대 상세→2005118세대2026-08-01 · 26평 · 7억 1,000만-19.2% (3개월)3건
광남 상세→200043세대2026-09-28 · 13평 · 4억 500만+31.6% (3개월)3건
대성유니트 상세→2005133세대2026-06-08 · 23평 · 7억 1,000만-6.9% (3개월)3건
동성타워프라자 상세→199698세대2026-08-04 · 25평 · 5억 9,000만+20.4% (3개월)3건
미영리치타운 상세→200784세대2026-08-28 · 26평 · 6억 9,000만+1.0% (2개월)3건
세방 상세→2000161세대2026-08-11 · 26평 · 7억 1,000만-3.2% (2개월)3건
신도2 상세→199949세대2026-09-22 · 26평 · 7억 7,000만-1.9% (3개월)3건
위더스빌 상세→201080세대2026-05-21 · 26평 · 7억 3,000만+5.7% (3개월)3건
진로 상세→200165세대2026-09-17 · 25평 · 4억 4,000만+4.2% (3개월)3건
킴스아파트 상세→201844세대2026-08-11 · 12평 · 3억 5,000만-0.9% (3개월)3건
풍산쉐르빌 상세→200219세대2026-06-06 · 21평 · 3억 9,200만+39.7% (3개월)3건
한영(101) 상세→200316세대2026-07-16 · 17평 · 4억 1,500만+29.6% (3개월)3건
헤르만스테이트 상세→201349세대2026-10-06 · 4평 · 8,140만원-5.3% (3개월)3건
개나리 상세→198880세대2026-02-13 · 13평 · 3억 500만-7.0% (2개월)2건
경원 상세→198980세대2026-04-08 · 18평 · 3억 1,500만-5.1% (2개월)2건
다울101동 상세→200319세대2026-04-09 · 26평 · 4억 8,800만-1.4% (2개월)2건
더클래스 상세→201935세대2026-09-01 · 9평 · 2억 8,950만-0.2% (2개월)2건
더하이어 상세→201363세대2026-09-09 · 4평 · 1억 500만+5.0% (2개월)2건
동성5 상세→199775세대2026-03-27 · 18평 · 4억 8,500만+1.5% (2개월)2건
동성네스트빌1동 상세→200319세대2026-01-10 · 22평 · 4억 3,000만+6.5% (2개월)2건
로얄팰리스주상복합아파트 상세→202136세대2026-07-06 · 18평 · 5억 2,000만-2.4% (2개월)2건
리치빌 상세→200616세대2026-05-27 · 32평 · 3억 2,000만-53.1% (2개월)2건
면목동2차미소지움아파트 상세→200586세대2026-05-06 · 25평 · 6억 5,000만-5.5% (2개월)2건
면목루브루 상세→202142세대2026-05-08 · 17평 · 4억 9,000만-8.2% (2개월)2건
백운 상세→200219세대2026-08-18 · 23평 · 4억 7,500만-11.7% (2개월)2건
범양프레체 상세→2012144세대2026-06-02 · 5평 · 1억 1,000만-10.6% (2개월)2건
삼성제이드아파트 상세→201526세대2026-04-22 · 19평 · 4억 6,000만-9.1% (2개월)2건
태능에셈빌아파트 상세→2005—2026-09-15 · 26평 · 6억 7,000만+1.5% (2개월)2건
태솔 상세→200619세대2026-08-31 · 22평 · 5억 3,000만+0.1% (2개월)2건
한영(104) 상세→200319세대2026-06-10 · 21평 · 4억 4,000만+5.5% (2개월)2건
형진 상세→199676세대2026-04-18 · 18평 · 5억 2,000만+4.0% (2개월)2건
EGSoulLeader 상세→2012103세대2026-09-23 · 4평 · 9,900만원—1건
SG타워 상세→200440세대2026-04-01 · 26평 · 5억 7,500만—1건
e-푸른가동 상세→200412세대2026-06-05 · 26평 · 5억 9,500만—1건
강오(A동) 상세→200419세대2026-08-12 · 25평 · 5억 4,000만—1건
강오(B동) 상세→200424세대2025-12-06 · 22평 · 4억 8,900만—1건
건원베스트원 상세→201530세대2025-12-05 · 6평 · 1억 9,200만—1건
고덕골든빌(101동) 상세→201216세대2026-06-26 · 23평 · 7억 5,000만—1건
고덕골든빌(103동) 상세→201215세대2026-05-16 · 25평 · 6억 7,000만—1건
금강산아파트 상세→199639세대2026-07-25 · 20평 · 5억 5,000만—1건
남청파인힐(101동) 상세→200656세대2026-04-01 · 25평 · 6억 2,000만—1건
다온APT 상세→202322세대2026-10-27 · 17평 · 5억 4,500만—1건
대보 상세→198880세대2026-02-22 · 13평 · 3억 1,000만—1건
동광오뜨빌 상세→200141세대2026-04-03 · 24평 · 5억 2,500만—1건
동구햇살아파트101동 상세→200186세대2026-07-25 · 23평 · 6억 3,500만—1건
동서그랜드맨션 상세→199318세대2025-12-19 · 40평 · 6억 5,000만—1건
동성네스트빌101 상세→200119세대2026-01-31 · 23평 · 4억—1건
동일스카이씨티(37차) 상세→200718세대2026-07-24 · 12평 · 3억—1건
망우 상세→200312세대2026-04-03 · 23평 · 4억 2,800만—1건
미랜드프래임빌(102동) 상세→200618세대2026-04-04 · 24평 · 5억 9,000만—1건
미영리치타운103 상세→200627세대2026-02-10 · 26평 · 7억 2,000만—1건
성도아트빌 상세→200814세대2025-11-29 · 23평 · 4억 4,700만—1건
세움삼익플라주 상세→202029세대2026-06-05 · 17평 · 5억 9,000만—1건
세원 상세→199740세대2026-02-06 · 18평 · 3억 9,200만—1건
센트럴파크55 상세→201950세대2026-06-27 · 15평 · 5억 7,300만—1건
솔루테아파트 상세→200179세대2026-07-10 · 25평 · 6억 4,000만—1건
신내아트빌 상세→199718세대2026-05-14 · 36평 · 4억 500만—1건
신천빌리지 상세→200319세대2026-01-30 · 22평 · 5억 1,700만—1건
아이쉐르빌 상세→200417세대2026-07-09 · 22평 · 5억 4,000만—1건
예원캐슬 상세→201224세대2025-11-05 · 9평 · 1억 8,700만—1건
원당 상세→198950세대2025-11-26 · 19평 · 3억 8,000만—1건
월등스카이뷰 상세→200436세대2026-07-10 · 20평 · 4억 2,000만—1건
일신강변 상세→199962세대2026-07-03 · 18평 · 5억 3,500만—1건
정은스카이빌 상세→200419세대2025-12-27 · 26평 · 5억 2,300만—1건
조호그레이스 상세→200412세대2026-01-03 · 25평 · 3억 4,600만—1건
태창네스트빌 상세→200533세대2026-02-23 · 26평 · 6억—1건
풀내음(A동) 상세→200618세대2026-07-16 · 18평 · 4억 4,500만—1건
하늘빛아파트 상세→201118세대2025-11-13 · 26평 · 5억 8,000만—1건
한강훼미리(138-62) 상세→200419세대2026-04-22 · 25평 · 6억—1건
한솔e(A동) 상세→200417세대2026-05-16 · 27평 · 5억 4,500만—1건
한영(102) 상세→200318세대2026-09-11 · 22평 · 5억 1,000만—1건
한울네세창 상세→200555세대2026-02-12 · 26평 · 5억 500만—1건
형제 상세→200319세대2026-09-17 · 24평 · 4억 8,000만—1건
효산센터빌 상세→200831세대2026-04-01 · 25평 · 6억 500만—1건

표 하단 거래 1건 단지는 표본이 적어 추이를 표시하지 않습니다.