톺다

인천 미추홀구 아파트 실거래가·세대수

국토교통부 실거래 신고 기준 311개 단지 · 2026-10 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.

매매가격지수 12개월
+1.1%
전세가격지수 12개월
+3.0%
전세가율
74.2%

최근 12개월간 인천 미추홀구 아파트 매매가격지수는 올랐습니다. 위 지수는 한국부동산원 R-ONE 자료(2026-09 기준)이며 지역 평균이라, 아래 표의 개별 단지 실거래가와는 다르게 움직일 수 있습니다.

단지준공세대수최근 실거래㎡당가 추이거래
힐스테이트푸르지오주안아파트 상세→20232,958세대2026-10-22 · 14평 · 3억 5,000만+2.7% (12개월)198건
인천SK스카이뷰아파트 상세→20163,971세대2026-10-15 · 18평 · 4억 8,250만+10.6% (12개월)159건
주안파크자이더플래티넘아파트 상세→20232,054세대2026-10-24 · 18평 · 4억 6,800만+2.7% (12개월)125건
더샵인천스카이타워1단지아파트 상세→20201,309세대2026-10-27 · 26평 · 5억 5,500만+1.7% (12개월)79건
주안역센트레빌아파트 상세→20211,458세대2026-10-20 · 18평 · 4억 3,500만+2.9% (12개월)79건
월드스테이트(101~111,124~132) 상세→20083,160세대2026-10-26 · 18평 · 3억 9,000만+5.4% (12개월)69건
학익풍림아이원아파트 상세→20072,090세대2026-10-26 · 26평 · 3억 9,000만-2.2% (12개월)69건
학익동아풍림아파트 상세→19991,480세대2026-10-19 · 26평 · 3억 1,000만-10.4% (12개월)60건
용현엘크루윈드포레아파트 상세→2018870세대2026-10-19 · 18평 · 3억 5,000만+5.3% (10개월)48건
서희스타힐스스타디움센트럴씨티아파트 상세→2022992세대2026-10-03 · 26평 · 5억 1,000만+1.2% (12개월)46건
더샵인천스카이타워2단지아파트 상세→2020588세대2026-10-24 · 26평 · 5억 1,000만-1.3% (12개월)41건
용현2단지금호타운아파트 상세→19991,306세대2026-10-05 · 32평 · 3억 4,700만-7.2% (12개월)41건
더샵아르테아파트 상세→20241,146세대2026-10-15 · 18평 · 5억 3,500만+7.2% (10개월)40건
도화역금강펜테리움센트럴파크아파트 상세→2020479세대2026-10-26 · 18평 · 3억 6,400만+1.3% (11개월)37건
인천관교한신휴플러스아파트 상세→20101,509세대2026-10-12 · 18평 · 2억 9,300만+2.7% (11개월)36건
신동아3차아파트 상세→1990894세대2026-10-20 · 17평 · 1억 7,000만-7.3% (12개월)34건
학익SKVIEW아파트 상세→2025—2026-10-29 · 18평 · 4억 4,500만+4.5% (11개월)34건
포레나미추홀 상세→2022864세대2026-10-16 · 18평 · 4억 7,000만+11.9% (11개월)33건
월드스테이트(112~123) 상세→20083,160세대2026-10-21 · 18평 · 3억 8,000만+13.2% (10개월)32건
신비마을아파트 상세→1994960세대2026-10-14 · 15평 · 1억 4,900만+1.0% (9개월)30건
엑슬루타워아파트 상세→2010707세대2026-10-29 · 28평 · 4억 2,000만-25.2% (11개월)30건
신창미션힐아파트 상세→2004821세대2026-10-20 · 18평 · 2억 7,000만+4.8% (10개월)29건
용현대우아파트 상세→2001616세대2026-10-07 · 26평 · 2억 9,500만+1.2% (12개월)29건
동아아파트 상세→1989496세대2026-10-28 · 26평 · 2억 2,000만-14.6% (10개월)27건
미추홀트루엘파크아파트 상세→2022336세대2026-10-17 · 18평 · 3억-8.6% (10개월)27건
진흥아파트 상세→1995873세대2026-10-06 · 18평 · 2억 6,200만+1.3% (11개월)27건
시티오씨엘 1단지 상세→20241,131세대2026-09-03 · 26평 · 6억 7,700만-0.6% (9개월)26건
용현자이크레스트 상세→20232,277세대2026-10-13 · 18평 · 4억 5,000만-4.6% (10개월)26건
도화서희스타힐스아파트 상세→2016520세대2026-10-29 · 18평 · 3억 6,000만+8.1% (12개월)25건
윤성아파트 상세→1993368세대2026-09-02 · 17평 · 1억 2,000만-27.1% (11개월)23건
신동아4차아파트 상세→1990630세대2026-10-11 · 34평 · 3억+16.8% (9개월)21건
쌍용아파트 상세→1991464세대2026-10-21 · 26평 · 4억 700만+22.6% (7개월)21건
올레오아파트 상세→201852세대2026-10-24 · 15평 · 1억 4,500만-24.3% (11개월)21건
인천용현엑슬루타워아파트 상세→2011630세대2026-10-14 · 26평 · 3억 5,500만+12.2% (11개월)21건
e편한세상도화6-2단지아파트 상세→2018548세대2026-10-01 · 18평 · 3억 1,500만-7.8% (10개월)20건
동부아파트 상세→1991420세대2026-07-26 · 26평 · 3억 8,000만+26.7% (6개월)20건
용현성원상떼빌아파트 상세→2009550세대2026-09-05 · 26평 · 3억 3,400만+5.4% (7개월)20건
신동아7 상세→1994510세대2026-10-16 · 38평 · 3억 3,800만-19.0% (9개월)20건
힐스테이트학익아파트 상세→2021616세대2026-10-12 · 22평 · 5억 4,000만+0.8% (11개월)20건
삼환2단지아파트 상세→1991410세대2026-10-26 · 26평 · 4억 1,500만+17.2% (9개월)18건
장미아파트 상세→1984580세대2026-09-10 · 23평 · 2억 3,750만-7.1% (9개월)18건
금호타운1단지아파트 상세→19911,170세대2026-10-06 · 44평 · 3억 7,500만-29.2% (10개월)17건
성지아파트 상세→1991420세대2026-10-17 · 26평 · 4억 1,900만+24.0% (9개월)17건
우성아파트 상세→1996408세대2026-09-23 · 26평 · 2억 7,800만+15.1% (8개월)17건
월드스테이트(201~205) 상세→20083,160세대2026-08-22 · 26평 · 4억 5,000만+10.1% (7개월)17건
인천학익두산위브아파트 상세→2011432세대2026-10-27 · 8평 · 1억 3,500만+1.9% (12개월)17건
주안한신휴플러스아파트 상세→20101,509세대2026-10-13 · 12평 · 1억 6,000만+14.7% (7개월)17건
현광1차 상세→2000348세대2026-09-28 · 26평 · 2억 3,500만+1.9% (10개월)17건
Wellga 상세→2014280세대2026-09-19 · 5평 · 4,300만원-4.4% (9개월)16건
광명8차아파트 상세→1988462세대2026-08-26 · 13평 · 1억 800만-11.3% (5개월)16건
신동아2 상세→1988938세대2026-10-12 · 15평 · 1억 5,500만-10.2% (7개월)16건
신동아8차아파트 상세→1997538세대2026-10-08 · 18평 · 1억 9,300만-4.4% (8개월)16건
한양1차아파트 상세→1990606세대2026-09-04 · 26평 · 2억 2,600만-4.7% (9개월)16건
동아(관교동아) 상세→1990390세대2026-08-04 · 33평 · 3억 8,000만+8.2% (7개월)15건
스카이스테이트 상세→201742세대2026-10-11 · 15평 · 1억 4,800만+12.1% (11개월)15건
정광 상세→1998280세대2026-10-02 · 18평 · 1억 6,500만+10.2% (10개월)15건
대동1 상세→1988282세대2026-10-28 · 15평 · 8,300만원+6.5% (8개월)14건
도화동신동아파밀리에 상세→2012396세대2026-08-24 · 26평 · 3억 2,000만+1.0% (9개월)14건
서해 상세→1994299세대2026-10-09 · 18평 · 1억 6,750만-0.4% (8개월)14건
현광(32-1) 상세→1995273세대2026-10-03 · 19평 · 2억 600만+2.9% (7개월)14건
신동아1 상세→1988938세대2026-09-05 · 19평 · 2억 1,000만-3.2% (8개월)13건
원흥아파트 상세→1996396세대2026-09-28 · 26평 · 2억 8,000만+15.2% (9개월)13건
유원용현 상세→1989967세대2026-10-20 · 23평 · 2억 1,000만-10.8% (7개월)13건
풍림 상세→1991300세대2026-08-26 · 50평 · 5억 5,500만-0.1% (8개월)13건
한양2차 상세→1992352세대2026-10-08 · 26평 · 2억 300만-3.8% (7개월)13건
금호어울림4차 상세→2010209세대2026-08-08 · 23평 · 3억 1,500만-14.7% (7개월)12건
대림 상세→1990598세대2026-10-05 · 26평 · 2억 2,000만-12.7% (8개월)12건
보미리즌빌 상세→201180세대2026-09-07 · 26평 · 2억 5,000만+2.0% (8개월)12건
신동아5 상세→1993594세대2026-10-04 · 21평 · 2억 3,700만+20.6% (6개월)12건
용현동아 상세→1990400세대2026-10-22 · 26평 · 1억 8,700만-15.7% (8개월)12건
주안역신일해피트리 상세→2022244세대2026-08-28 · 26평 · 4억 5,500만+2.0% (6개월)12건
태산 상세→1998252세대2026-08-31 · 18평 · 1억 8,400만+2.7% (6개월)12건
광해리드빌 상세→2003117세대2026-10-10 · 20평 · 2억 1,500만+9.6% (7개월)11건
그레이스타워아파트 상세→2019—2026-09-10 · 17평 · 1억 7,900만-8.7% (5개월)11건
쌍용주안 상세→1984768세대2026-10-15 · 29평 · 2억 9,400만-2.7% (7개월)11건
하나아파트 상세→1997321세대2026-09-18 · 8평 · 8,500만원+22.7% (9개월)11건
한화꿈에그린 상세→2007405세대2026-08-30 · 26평 · 3억 3,000만-10.3% (6개월)11건
e편한세상주안에듀서밋 상세→2024386세대2026-10-21 · 26평 · 4억 8,900만-1.1% (8개월)10건
도화역대성유니드 상세→2014265세대2026-10-03 · 18평 · 3억 300만+16.2% (9개월)10건
드림시티 상세→2015264세대2026-10-14 · 14평 · 1억 6,800만-14.5% (7개월)10건
주안지웰에스테이트 상세→2019186세대2026-10-10 · 18평 · 2억 9,100만-2.5% (7개월)10건
주안현대홈타운 상세→2002443세대2026-10-17 · 28평 · 3억 5,500만-2.7% (6개월)10건
해든빌 상세→201550세대2026-08-12 · 12평 · 9,500만원+0.5% (5개월)10건
금양아파트 상세→1998187세대2026-08-29 · 18평 · 1억 5,800만-3.9% (4개월)9건
영남 상세→1989444세대2026-10-07 · 16평 · 1억 1,600만-2.6% (8개월)9건
주안아파트 상세→201656세대2026-10-29 · 17평 · 1억 5,800만+18.6% (7개월)9건
힐스테이트숭의역 상세→2025748세대2026-09-22 · 18평 · 3억 3,000만+5.7% (6개월)9건
대영아파트 상세→201735세대2026-09-22 · 15평 · 1억 4,200만-4.7% (4개월)8건
대준블루온 상세→201662세대2026-09-18 · 15평 · 1억 7,800만+16.0% (6개월)8건
드림채 상세→201532세대2026-09-20 · 14평 · 1억 6,300만-4.1% (6개월)8건
서원아파트 상세→1990—2026-06-08 · 17평 · 8,300만원-12.6% (6개월)8건
스카이시티 상세→201891세대2026-08-11 · 26평 · 3억-1.6% (6개월)8건
용현오션뷰경남아너스빌 상세→2023303세대2026-09-09 · 18평 · 2억 7,000만-0.9% (6개월)8건
태평 상세→1989252세대2026-08-31 · 15평 · 1억 500만-10.3% (6개월)8건
현대 상세→1985338세대2026-10-26 · 19평 · 2억 7,000만+30.9% (4개월)8건
광성 상세→198490세대2026-08-06 · 21평 · 1억 8,000만-6.9% (4개월)7건
더젠씨티 상세→201730세대2026-10-09 · 15평 · 1억 7,500만+11.9% (6개월)7건
동원 상세→1987363세대2026-09-22 · 14평 · 1억 1,000만-19.1% (4개월)7건
버드나무(윌로우) 상세→200536세대2026-05-05 · 23평 · 1억 9,900만+3.6% (4개월)7건
새한(181-4) 상세→1982135세대2026-10-21 · 16평 · 1억 500만+10.0% (6개월)7건
숭의동아르떼노블 상세→2014140세대2026-09-10 · 5평 · 6,500만원+26.2% (5개월)7건
주은캐슬(69-25) 상세→201318세대2026-07-24 · 15평 · 1억 2,250만+39.0% (3개월)7건
청운 상세→1985105세대2026-10-01 · 18평 · 9,000만원-12.6% (5개월)7건
캐슬앤더샵 상세→20221,856세대2026-01-11 · 18평 · 4억-2.3% (3개월)7건
한국 상세→1978298세대2026-09-01 · 26평 · 2억 3,800만+19.8% (6개월)7건
현광2차 상세→2002171세대2026-08-28 · 26평 · 2억 4,000만-5.0% (4개월)7건
호산 상세→1996105세대2026-07-29 · 18평 · 1억 4,900만+37.7% (5개월)7건
TS굿모닝 상세→2002147세대2026-08-08 · 25평 · 2억 9,500만+10.9% (4개월)6건
롯데하이텔 상세→1999165세대2026-09-11 · 10평 · 5,000만원-12.9% (5개월)6건
박문 상세→198580세대2026-09-08 · 15평 · 8,700만원+32.8% (4개월)6건
삼환1(관교삼환나우빌) 상세→1992352세대2026-05-15 · 47평 · 4억 3,078만-18.3% (3개월)6건
새힘아파트(오피스텔) 상세→201632세대2026-05-05 · 15평 · 1억 6,500만+10.7% (5개월)6건
성광 상세→198440세대2026-09-18 · 21평 · 1억 1,000만+7.8% (6개월)6건
신동아6 상세→1992254세대2026-06-12 · 26평 · 2억 8,000만+0.7% (6개월)6건
신태양1차 상세→198146세대2026-06-12 · 15평 · 1억 1,200만-2.6% (4개월)6건
주안역미추홀더리브 상세→2023345세대2026-06-23 · 18평 · 3억 2,300만+3.3% (4개월)6건
주안프라움에스 상세→2013149세대2026-04-28 · 5평 · 4,850만원-18.5% (3개월)6건
The미추홀퍼스트 상세→202099세대2026-07-31 · 21평 · 2억 4,500만+0.8% (4개월)5건
가람 상세→1988119세대2026-10-08 · 14평 · 1억 2,000만-5.0% (3개월)5건
대호 상세→197198세대2026-10-01 · 16평 · 6,500만원-21.2% (5개월)5건
도화한승미메이드 상세→200693세대2026-08-01 · 20평 · 1억 8,300만+13.6% (4개월)5건
삼익 상세→1979168세대2026-09-30 · 24평 · 1억 2,300만+0.2% (5개월)5건
서해삼화아파트 상세→1994114세대2026-09-15 · 18평 · 1억 4,800만-3.0% (5개월)5건
시티오씨엘4단지 상세→2025428세대2026-09-12 · 26평 · 6억 3,600만+4.3% (3개월)5건
용현엠코타운 상세→2011171세대2026-10-28 · 26평 · 3억 3,000만+3.6% (4개월)5건
우정 상세→1982230세대2026-09-22 · 17평 · 1억 1,600만+19.9% (5개월)5건
주안애아파트 상세→201652세대2026-09-03 · 18평 · 1억 8,100만-6.4% (4개월)5건
주안태화2차 상세→1993143세대2026-09-02 · 18평 · 1억 7,000만+1.8% (4개월)5건
주영팰리스 상세→201454세대2026-06-13 · 15평 · 1억 4,600만+8.3% (4개월)5건
한빛캐슬 상세→201552세대2026-06-12 · 18평 · 1억 7,000만+1.1% (4개월)5건
금호어울림3차 상세→2010180세대2026-06-10 · 26평 · 3억 3,000만-4.3% (3개월)4건
대명아파트 상세→201645세대2026-04-08 · 15평 · 1억 4,600만+0.0% (2개월)4건
더프라임 상세→201752세대2026-06-02 · 18평 · 2억 500만+2.3% (2개월)4건
더플러스타워 상세→2021129세대2026-08-11 · 19평 · 2억 9,500만-2.0% (3개월)4건
동인 상세→1978140세대2026-07-14 · 22평 · 1억 500만-39.9% (4개월)4건
두산위브더제니스센트럴여의 상세→20251,115세대2026-07-18 · 33평 · 6억 3,000만-16.7% (3개월)4건
미도아파트 상세→1984170세대2026-10-28 · 12평 · 9,985만원—4건
베스티움 상세→2012149세대2026-06-11 · 4평 · 3,800만원-27.2% (4개월)4건
삼미 상세→198890세대2026-09-23 · 12평 · 9,600만원+23.1% (4개월)4건
삼성아파트 상세→198350세대2026-09-22 · 18평 · 8,000만원-12.1% (4개월)4건
삼익플라주아파트 상세→201180세대2026-08-10 · 25평 · 2억 7,000만+3.8% (4개월)4건
연흥 상세→1985235세대2026-07-27 · 19평 · 1억 5,500만+6.5% (4개월)4건
장미2 상세→198850세대2026-07-30 · 14평 · 1억 6,000만-7.2% (3개월)4건
주안극동클래스더로얄 상세→2025249세대2026-07-17 · 23평 · 4억 500만-6.3% (3개월)4건
태양 상세→198440세대2026-09-23 · 17평 · 9,260만원-0.1% (2개월)4건
호산1 상세→199680세대2026-08-24 · 18평 · 1억 4,800만+0.3% (3개월)4건
힐카운티 상세→201627세대2026-09-19 · 21평 · 2억 500만+4.1% (3개월)4건
경신 상세→199056세대2026-04-30 · 19평 · 1억 2,000만+5.0% (3개월)3건
광명(20-4) 상세→198690세대2026-10-27 · 15평 · 1억 1,700만-4.6% (3개월)3건
광해리드빌(102동) 상세→200287세대2026-08-03 · 18평 · 2억 1,000만+17.3% (2개월)3건
국일 상세→1994110세대2026-06-23 · 17평 · 1억 1,000만-32.6% (3개월)3건
금강아파트 상세→201525세대2026-09-21 · 15평 · 1억 4,700만+5.5% (3개월)3건
나산 상세→1975211세대2026-05-23 · 18평 · 1억 6,000만-10.2% (2개월)3건
다복아파트 상세→1976100세대2026-09-16 · 19평 · 8,500만원-8.5% (2개월)3건
다우림(283-23) 상세→201526세대2026-05-18 · 18평 · 1억 8,800만+13.4% (3개월)3건
대진 상세→1989168세대2026-06-22 · 16평 · 1억 1,400만-20.5% (3개월)3건
더젠시티6차아파트 상세→2017—2026-08-07 · 18평 · 1억 8,700만+0.9% (3개월)3건
동아씨티월드 상세→199888세대2026-09-17 · 26평 · 2억 1,800만+5.2% (3개월)3건
동오 상세→196480세대2026-01-17 · 17평 · 1억 6,000만+6.7% (2개월)3건
리치하임 상세→201740세대2026-10-07 · 15평 · 1억 4,900만+1.9% (3개월)3건
민들레 상세→198355세대2026-07-07 · 16평 · 9,000만원-23.7% (3개월)3건
봉림쑥골마을(534-13) 상세→200219세대2026-08-13 · 17평 · 9,600만원+14.0% (3개월)3건
부성로얄 상세→1987204세대2026-05-16 · 16평 · 1억 5,000만+30.4% (3개월)3건
삼덕진주 상세→1984115세대2026-08-24 · 21평 · 1억 7,000만-9.5% (3개월)3건
삼성올레오빌 상세→201429세대2026-07-11 · 10평 · 8,000만원+0.2% (3개월)3건
석암2차 상세→200210세대2026-09-04 · 14평 · 5,000만원-40.0% (3개월)3건
세움아파트 상세→201736세대2026-04-17 · 18평 · 1억 6,000만+10.3% (2개월)3건
스위트리아아파트 상세→201759세대2026-08-18 · 20평 · 1억 9,000만+10.4% (3개월)3건
스타뷰 상세→201630세대2026-09-30 · 18평 · 1억 8,000만+3.0% (3개월)3건
신라 상세→198390세대2026-07-20 · 14평 · 1억 500만0.0% (3개월)3건
신세계아파트 상세→201760세대2026-05-12 · 15평 · 1억 2,400만+3.4% (2개월)3건
신안래미안 상세→201536세대2026-10-02 · 15평 · 1억 5,300만-4.4% (3개월)3건
아주 상세→198370세대2026-08-20 · 15평 · 1억 5,700만+33.7% (2개월)3건
앤에스파크 상세→201456세대2026-08-03 · 19평 · 1억 1,000만-34.0% (3개월)3건
엔에스파크 상세→201439세대2026-06-30 · 20평 · 1억 6,500만-0.5% (3개월)3건
용마루 상세→201726세대2026-01-23 · 17평 · 1억 6,700만—3건
용현국민 상세→198460세대2026-07-31 · 19평 · 1억-11.9% (2개월)3건
제물포(42-1) 상세→1978117세대2026-05-25 · 17평 · 1억 3,200만+7.4% (3개월)3건
주안애팰리스2(2동) 상세→201545세대2026-09-07 · 17평 · 1억 5,000만-20.4% (3개월)3건
주안휴먼빌 상세→200699세대2026-10-13 · 18평 · 2억 1,700만+16.7% (3개월)3건
진복행복마을 상세→201218세대2026-05-26 · 13평 · 1억 2,000만-6.5% (3개월)3건
진흥그린 상세→201217세대2026-08-15 · 17평 · 1억 4,400만-0.7% (3개월)3건
창우빌라트101동 상세→201552세대2026-10-20 · 18평 · 1억 5,800만-12.1% (3개월)3건
포근네스트빌 상세→200380세대2026-10-10 · 24평 · 1억 9,000만-9.5% (3개월)3건
플랫폼시티PlatformCity 상세→2021108세대2026-04-05 · 18평 · 2억 5,000만+4.2% (3개월)3건
한국공영 상세→1980200세대2026-08-14 · 14평 · 9,500만원+5.6% (3개월)3건
한마음아파트101 상세→201745세대2026-09-10 · 15평 · 1억 4,900만+6.2% (3개월)3건
한아름아파트 상세→2015—2026-03-17 · 15평 · 9,270만원-27.2% (2개월)3건
(169-14) 상세→200719세대2026-07-14 · 24평 · 1억 6,000만+11.4% (2개월)2건
가온누리 상세→2013—2026-02-20 · 18평 · 1억 5,000만+1.4% (2개월)2건
경민 상세→198460세대2026-06-14 · 18평 · 1억 7,300만+11.6% (2개월)2건
경일 상세→198850세대2026-09-12 · 12평 · 7,400만원+1.4% (2개월)2건
골드프라임 상세→2016—2026-09-15 · 23평 · 2억+5.3% (2개월)2건
광명(4차) 상세→1984105세대2026-05-22 · 20평 · 1억 5,000만+5.6% (2개월)2건
극동 상세→1997133세대2026-06-18 · 18평 · 1억 5,850만+1.0% (2개월)2건
남광로얄 상세→1980474세대2026-07-22 · 23평 · 1억 6,900만+16.2% (2개월)2건
다우림(1-11) 상세→201540세대2026-07-08 · 15평 · 1억 5,000만-6.2% (2개월)2건
다인리치뷰 상세→2017—2026-04-06 · 17평 · 1억 4,500만—2건
대경이즈뷰(75-10) 상세→201355세대2026-03-21 · 19평 · 1억 7,700만+7.1% (2개월)2건
대동(919-0) 상세→198370세대2026-10-19 · 15평 · 7,600만원-14.6% (2개월)2건
대동2 상세→1988120세대2026-05-02 · 13평 · 1억 1,000만+37.5% (2개월)2건
대일개나리 상세→198445세대2026-06-12 · 17평 · 1억 1,400만+26.7% (2개월)2건
더원시티 상세→201580세대2026-06-17 · 4평 · 4,280만원-8.9% (2개월)2건
더존아파트 상세→201839세대2026-01-09 · 15평 · 1억 5,000만+1.1% (2개월)2건
동진 상세→1990114세대2026-08-17 · 16평 · 1억 500만-21.1% (2개월)2건
두산 상세→198015세대2026-10-09 · 18평 · 8,900만원-31.5% (2개월)2건
두진 상세→198360세대2026-05-01 · 19평 · 1억 700만+17.7% (2개월)2건
명주아르디에 상세→2012129세대2026-01-28 · 4평 · 3,200만원—2건
문원 상세→198440세대2026-08-24 · 17평 · 1억 500만-12.5% (2개월)2건
백영쑥골마을(534-16) 상세→200219세대2026-05-19 · 16평 · 8,000만원—2건
삼라마이다스아파트 상세→2005—2026-06-01 · 40평 · 3억 1,000만+1.5% (2개월)2건
삼성캐슬 상세→201663세대2026-07-14 · 20평 · 1억 9,500만-5.1% (2개월)2건
삼원 상세→198560세대2026-06-16 · 14평 · 1억 2,000만—2건
새한(76-1) 상세→198660세대2026-02-06 · 18평 · 9,000만원-13.8% (2개월)2건
소망 상세→198570세대2026-08-22 · 16평 · 8,900만원+2.9% (2개월)2건
수봉 상세→197853세대2026-09-11 · 20평 · 8,000만원-16.9% (2개월)2건
수봉아파트B동 상세→1980—2026-06-20 · 21평 · 9,000만원-3.2% (2개월)2건
수정 상세→1985100세대2026-02-23 · 20평 · 1억 3,000만—2건
신로얄 상세→1981125세대2026-09-23 · 12평 · 9,000만원—2건
신태양2차 상세→198260세대2026-05-28 · 13평 · 1억 3,000만-6.5% (2개월)2건
신태양3차 상세→1983175세대2026-02-05 · 15평 · 1억 3,800만+3.3% (2개월)2건
알바트로스 상세→201275세대2026-05-07 · 5평 · 3,900만원-6.9% (2개월)2건
연흥(23-20) 상세→198340세대2026-09-11 · 16평 · 1억 3,500만+45.2% (2개월)2건
예다움 상세→201530세대2026-06-23 · 15평 · 1억 5,000만-9.8% (2개월)2건
예하임아파트 상세→200948세대2026-04-21 · 20평 · 2억 5,900만—2건
이스트힐 상세→201770세대2026-06-18 · 5평 · 7,400만원—2건
이안아파트 상세→201526세대2026-01-03 · 17평 · 1억 6,000만-13.6% (2개월)2건
이츠 상세→201552세대2026-05-07 · 21평 · 1억 7,400만-14.5% (2개월)2건
이화 상세→197570세대2026-04-27 · 14평 · 7,800만원+11.4% (2개월)2건
주안애팰리스 상세→201444세대2026-08-27 · 18평 · 1억 5,200만-15.1% (2개월)2건
주안애팰리스2(1동) 상세→201545세대2026-07-09 · 17평 · 1억 7,000만-2.7% (2개월)2건
주안역청울림 상세→2022111세대2026-06-18 · 21평 · 2억 7,500만—2건
진달래 상세→198140세대2025-12-05 · 10평 · 4,500만원-10.0% (2개월)2건
창우빌라트201 상세→201654세대2026-06-29 · 16평 · 1억 7,000만-2.7% (2개월)2건
청도스카이뷰 상세→200440세대2026-10-11 · 18평 · 1억 4,300만-5.9% (2개월)2건
인천투민힐스빌아파트 상세→2018—2026-07-25 · 16평 · 1억 5,000만-6.8% (2개월)2건
트인자리애 상세→201354세대2025-11-05 · 15평 · 1억 5,000만—2건
퍼스트아파트 상세→201828세대2026-02-22 · 18평 · 2억 3,000만—2건
프라임시티 상세→201527세대2026-09-10 · 15평 · 1억 6,000만-1.1% (2개월)2건
하나2차 상세→2000114세대2026-08-20 · 26평 · 2억 3,800만-7.4% (2개월)2건
하임스토리 상세→201752세대2026-06-10 · 14평 · 1억 3,500만-1.9% (2개월)2건
한마음아파트102 상세→201745세대2026-02-19 · 15평 · 1억 4,500만-6.9% (2개월)2건
한우리 상세→201540세대2026-06-30 · 15평 · 1억 4,900만-0.9% (2개월)2건
해피타운 상세→201572세대2026-03-01 · 15평 · 1억 7,000만+7.6% (2개월)2건
행복캐슬 상세→201424세대2026-09-23 · 15평 · 1억 2,300만-12.5% (2개월)2건
현대캐슬 상세→201317세대2026-10-11 · 18평 · 1억 1,500만-9.5% (2개월)2건
홈유레카 상세→2017—2026-02-26 · 20평 · 1억 5,500만0.0% (2개월)2건
NS타워텔 상세→201263세대2026-05-20 · 4평 · 3,700만원—1건
광명(20-7) 상세→198455세대2025-11-14 · 20평 · 1억 2,070만—1건
광해리드빌(101동) 상세→200170세대2026-05-04 · 26평 · 2억 3,300만—1건
금동(1동) 상세→200319세대2025-11-18 · 14평 · 7,700만원—1건
금동(3동) 상세→200319세대2025-12-15 · 14평 · 7,850만원—1건
금성 상세→20038세대2026-09-05 · 22평 · 1억 1,000만—1건
금영쉐르빌 상세→200216세대2025-11-15 · 9평 · 4,500만원—1건
금영오피스텔 상세→200319세대2026-02-06 · 18평 · 1억 3,700만—1건
남부아주 상세→198464세대2026-01-10 · 19평 · 1억 3,700만—1건
남송 상세→200919세대2026-04-03 · 26평 · 2억 1,500만—1건
넥스빌 상세→2017—2026-03-25 · 21평 · 1억 8,000만—1건
다우림 상세→201533세대2026-03-12 · 15평 · 1억 5,000만—1건
대경월드(928-20) 상세→200310세대2026-02-08 · 18평 · 1억 2,000만—1건
대경이즈뷰아파트 상세→2014—2026-09-21 · 18평 · 1억 3,900만—1건
대산고운누리 상세→2005114세대2026-08-03 · 23평 · 2억 9,000만—1건
대영아트빌 상세→20029세대2026-07-13 · 15평 · 9,500만원—1건
더젠시티 상세→201535세대2026-03-11 · 14평 · 1억 1,500만—1건
리치빌 상세→2016—2026-06-11 · 13평 · 1억 1,300만—1건
리치하임2차 상세→201739세대2026-06-03 · 15평 · 1억 4,700만—1건
명성에이스빌 상세→197110세대2026-05-06 · 18평 · 8,700만원—1건
미도네스트 상세→200310세대2025-11-17 · 18평 · 1억 3,400만—1건
미래아파트 상세→200416세대2026-07-06 · 23평 · 1억 6,000만—1건
미성 상세→198445세대2026-04-15 · 19평 · 2억—1건
미송아파트 상세→200811세대2026-06-25 · 23평 · 1억 9,400만—1건
백영쑥골마을(534-15) 상세→200219세대2026-05-03 · 13평 · 8,900만원—1건
삼영(20-14) 상세→198150세대2026-06-08 · 17평 · 1억 4,100만—1건
삼흥그린빌 상세→200213세대2025-12-22 · 17평 · 1억 2,500만—1건
상일 상세→198515세대2025-11-17 · 21평 · 8,000만원—1건
석락맨숀아파트 상세→197360세대2025-11-18 · 21평 · 1억 2,000만—1건
선정 상세→2001103세대2026-03-17 · 25평 · 2억—1건
성도아파트(2동) 상세→200315세대2026-09-01 · 21평 · 1억 5,000만—1건
세명103동 상세→200212세대2025-12-24 · 18평 · 9,950만원—1건
세명VIP 상세→200311세대2026-09-18 · 25평 · 1억 7,870만—1건
솔라리움 상세→201328세대2026-01-18 · 15평 · 1억 2,800만—1건
숭의맨숀 상세→198325세대2026-01-30 · 20평 · 1억 2,600만—1건
스위트리아아파트 상세→201565세대2026-05-06 · 17평 · 2억—1건
신라(757-1) 상세→198480세대2026-09-02 · 17평 · 1억—1건
신한아파트3차(103동) 상세→20039세대2026-02-26 · 18평 · 1억 1,000만—1건
어반플러스아파트 상세→202299세대2026-01-07 · 20평 · 2억 8,000만—1건
연주프라임 상세→201546세대2026-05-22 · 15평 · 1억 4,000만—1건
영동 상세→198470세대2026-07-23 · 18평 · 9,000만원—1건
영재빌 상세→201318세대2026-07-16 · 22평 · 1억 5,500만—1건
옥크빌 상세→201724세대2026-04-10 · 15평 · 1억 2,500만—1건
우성아파트 상세→201710세대2025-11-10 · 14평 · 1억 7,400만—1건
우진 상세→200211세대2025-12-13 · 26평 · 1억 5,000만—1건
우진5차 상세→200417세대2025-12-08 · 25평 · 1억 5,500만—1건
욱일 상세→198260세대2026-08-12 · 14평 · 1억—1건
