톺다

인천 부평구 아파트 실거래가·세대수

국토교통부 실거래 신고 기준 328개 단지 · 2026-08 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.

매매가격지수 12개월
+1.3%
전세가격지수 12개월
+2.4%
전세가율
71.5%

최근 12개월간 인천 부평구 아파트 매매가격지수는 올랐습니다. 위 지수는 한국부동산원 R-ONE 자료(2026-07 기준)이며 지역 평균이라, 아래 표의 개별 단지 실거래가와는 다르게 움직일 수 있습니다.

단지준공세대수최근 실거래㎡당가 추이거래
e편한세상부평그랑힐스아파트 상세→20245,050세대2026-08-28 · 18평 · 5억 2,700만-1.7% (12개월)245건
부평캐슬앤더샵퍼스트아파트 상세→20241,623세대2026-08-10 · 18평 · 6억+3.2% (12개월)132건
부개주공3단지아파트 상세→19961,724세대2026-08-26 · 12평 · 1억 9,500만+3.9% (12개월)131건
뉴서울아파트 상세→19891,140세대2026-08-19 · 12평 · 1억 8,300만+21.9% (12개월)127건
부평신일해피트리더루츠아파트 상세→20221,116세대2026-08-29 · 15평 · 4억 2,000만+3.3% (12개월)123건
부평금호타운아파트 상세→19982,539세대2026-08-15 · 18평 · 3억 5,700만+11.0% (12개월)122건
삼산타운1단지아파트 상세→20051,871세대2026-08-29 · 18평 · 4억 6,000만+2.3% (12개월)122건
부평SKVIEW해모로아파트 상세→20231,559세대2026-08-18 · 26평 · 7억 6,000만+1.0% (12개월)117건
힐스테이트부평아파트 상세→20231,409세대2026-08-22 · 18평 · 5억 9,500만+11.1% (12개월)111건
부평동아1단지아파트 상세→19862,475세대2026-08-27 · 16평 · 3억 5,000만+3.4% (12개월)105건
갈산주공1단지아파트 상세→19921,650세대2026-08-27 · 14평 · 2억 900만+9.2% (12개월)97건
청천푸르지오아파트 상세→19982,257세대2026-08-29 · 18평 · 3억 2,800만+16.2% (12개월)87건
더샵부평센트럴시티아파트 상세→20225,678세대2026-08-22 · 26평 · 5억 9,000만+13.5% (12개월)84건
부평현대1단지아파트 상세→19852,204세대2026-08-29 · 26평 · 3억 8,300만+9.5% (11개월)78건
부개주공1단지아파트 상세→19961,044세대2026-08-17 · 18평 · 3억 4,000만+2.6% (12개월)74건
우성1차2차(294-35) 상세→19891,980세대2026-08-28 · 16평 · 2억 100만-4.8% (12개월)74건
부평동아2단지아파트 상세→19952,128세대2026-08-11 · 18평 · 3억 6,800만+9.3% (12개월)72건
삼산타운2단지아파트 상세→20051,622세대2026-08-29 · 26평 · 5억 4,000만-3.0% (12개월)69건
부평현대2단지아파트 상세→19871,497세대2026-08-17 · 16평 · 2억 4,500만+10.8% (12개월)64건
부평두산위브더파크아파트 상세→2022799세대2026-08-26 · 18평 · 5억 2,500만-1.1% (12개월)59건
래미안부평아파트 상세→20141,145세대2026-08-10 · 18평 · 5억 4,500만+6.6% (12개월)57건
주공뜨란채아파트 상세→2005920세대2026-08-15 · 14평 · 2억 2,000만-4.6% (12개월)53건
쌍용더플래티넘부평아파트 상세→2022811세대2026-08-20 · 26평 · 6억+5.3% (11개월)53건
한화2단지 상세→19991,280세대2026-08-15 · 18평 · 3억 5,000만-5.3% (12개월)53건
동암신동아아파트 상세→20001,690세대2026-08-08 · 18평 · 2억 7,000만+6.5% (11개월)52건
부개주공7단지아파트 상세→1998957세대2026-08-28 · 15평 · 2억 4,000만+1.6% (12개월)51건
욱일아파트 상세→1988468세대2026-08-25 · 15평 · 3억 3,800만+56.4% (11개월)51건
대동2 상세→1993623세대2026-07-02 · 14평 · 2억 1,800만+11.9% (11개월)47건
삼산주공미래타운4단지아파트 상세→2000968세대2026-08-27 · 18평 · 2억 8,000만-1.2% (12개월)46건
푸른마을한신삼부아파트 상세→19991,020세대2026-08-09 · 30평 · 5억 9,000만+6.6% (12개월)45건
대림아파트 상세→19891,470세대2026-08-07 · 23평 · 3억 2,700만-1.6% (12개월)44건
부개주공6단지아파트 상세→19971,240세대2026-08-29 · 26평 · 3억 6,000만-19.6% (12개월)44건
삼산타운7단지아파트 상세→20041,314세대2026-08-28 · 25평 · 6억 6,800만+9.3% (11개월)44건
산곡현대5차아파트 상세→19931,161세대2026-08-17 · 26평 · 3억 6,000만+6.1% (11개월)42건
삼산주공미래타운2단지아파트 상세→2000684세대2026-08-28 · 15평 · 2억 500만+1.2% (11개월)41건
주공5 상세→1998960세대2026-08-24 · 18평 · 3억 3,400만-2.9% (12개월)40건
부개역푸르지오 상세→20101,054세대2026-08-18 · 40평 · 7억-8.1% (12개월)39건
부평코오롱하늘채 상세→2020922세대2026-08-07 · 18평 · 5억 4,000만+8.5% (11개월)39건
서희스타힐스부평센트럴 상세→2021571세대2026-08-16 · 18평 · 3억 9,200만+3.4% (11개월)39건
일신주공아파트(100~112동) 상세→1995967세대2026-08-10 · 18평 · 2억 6,000만-5.0% (12개월)39건
경남3차 상세→1992916세대2026-08-22 · 26평 · 3억 5,000만+14.9% (12개월)38건
한국 상세→1998520세대2026-08-22 · 26평 · 3억 8,100만+0.7% (12개월)38건
경남1차 상세→1990810세대2026-07-30 · 26평 · 3억 1,000만+3.6% (11개월)37건
부평역화성파크드림 상세→2020541세대2026-08-02 · 23평 · 5억 9,000만+6.3% (12개월)37건
삼산주공미래타운3차 상세→2000946세대2026-08-29 · 18평 · 2억 7,400만+9.2% (12개월)37건
브라운스톤부평 상세→2023726세대2026-08-08 · 18평 · 4억 7,500만0.0% (10개월)36건
삼산주공미래타운1차 상세→2000608세대2026-08-13 · 18평 · 2억 7,000만-3.1% (12개월)36건
대동(494-1) 상세→1991686세대2026-08-17 · 26평 · 3억 4,500만+1.9% (11개월)35건
삼산타운6단지 상세→2004784세대2026-07-17 · 26평 · 7억 5,500만+10.5% (11개월)34건
부개역코오롱하늘채 상세→2021526세대2026-08-25 · 23평 · 5억 8,000만+3.6% (11개월)33건
현대3차 상세→19891,200세대2026-08-26 · 32평 · 4억 3,400만-4.2% (11개월)33건
중앙하이츠프리미어부평 상세→2023413세대2026-07-05 · 18평 · 4억 1,000만-0.0% (9개월)32건
금호이수마운트밸리 상세→20071,367세대2026-08-09 · 26평 · 5억 1,800만+29.6% (11개월)31건
대동 상세→1988252세대2026-08-20 · 12평 · 2억 7,000만+10.7% (10개월)31건
e편한세상부평역어반루체 상세→2022375세대2026-08-22 · 18평 · 4억 5,500만+7.7% (11개월)30건
부평역해링턴플레이스 상세→20211,409세대2026-08-18 · 18평 · 5억 9,500만+9.4% (11개월)30건
삼보 상세→1985295세대2026-08-19 · 19평 · 1억 8,200만-2.8% (11개월)30건
대진 상세→1988258세대2026-08-08 · 12평 · 2억 4,000만+4.6% (10개월)29건
한국1,동아,팬더 상세→1993840세대2026-08-22 · 26평 · 3억 7,000만-5.0% (11개월)27건
한화1단지 상세→1997744세대2026-08-24 · 18평 · 3억 5,000만+17.8% (12개월)26건
경남2차 상세→1991690세대2026-08-03 · 26평 · 3억 400만-12.6% (12개월)25건
경남4차 상세→1994776세대2026-08-14 · 26평 · 3억 4,800만+1.6% (11개월)25건
부평LH2단지 상세→2012704세대2026-07-01 · 18평 · 3억 8,500만+24.1% (11개월)25건
부평산곡푸르지오 상세→2011717세대2026-07-29 · 18평 · 4억 9,800만+2.2% (8개월)25건
부평자이 상세→2006719세대2026-08-15 · 26평 · 4억 2,500만-2.9% (11개월)25건
삼산벽산블루밍 상세→2005412세대2026-08-23 · 26평 · 4억 3,000만+0.5% (8개월)25건
풍림아파트(101동~110동) 상세→1995750세대2026-07-30 · 26평 · 3억 7,000만-2.9% (11개월)25건
상우신명보람 상세→1998604세대2026-08-28 · 34평 · 6억 6,100만+6.1% (11개월)24건
뉴서울아파트 상세→1989446세대2026-08-15 · 26평 · 2억 7,800만+13.2% (10개월)23건
성일 상세→1990414세대2026-08-17 · 18평 · 2억 6,500만-1.5% (9개월)23건
쌍용 상세→1990510세대2026-08-22 · 22평 · 3억 3,800만+11.2% (10개월)22건
현대 상세→1995330세대2026-08-10 · 26평 · 2억 7,300만-9.3% (9개월)22건
대우 상세→2001414세대2026-07-27 · 26평 · 4억 2,800만-4.3% (10개월)21건
우성3차(294-35) 상세→19891,980세대2026-08-22 · 33평 · 3억 9,000만-11.2% (9개월)21건
한신(137-8) 상세→1985542세대2026-08-20 · 12평 · 1억 5,500만-0.6% (10개월)21건
한신휴 상세→2003703세대2026-08-29 · 26평 · 3억 7,000만-10.7% (11개월)21건
임광그대가 상세→2008393세대2026-07-04 · 26평 · 4억 800만-3.5% (8개월)20건
청천우민늘푸른아파트 상세→2020341세대2026-08-21 · 18평 · 3억 1,000만-1.2% (9개월)20건
부평IPARK 상세→2020256세대2026-08-13 · 21평 · 5억 8,000만-1.2% (9개월)19건
서해그랑블 상세→2011454세대2026-08-22 · 26평 · 4억 6,500만+8.1% (10개월)19건
서해그랑블5단지 상세→2011454세대2026-08-07 · 36평 · 8억 700만-6.5% (7개월)19건
신성미소지움3단지 상세→20051,030세대2026-08-24 · 51평 · 7억 7,800만-20.2% (10개월)19건
태화(363) 상세→1992390세대2026-08-05 · 38평 · 5억 2,900만+16.3% (9개월)19건
대주파크빌 상세→2001312세대2026-07-13 · 18평 · 2억 5,500만+7.4% (9개월)18건
부평삼산신원아침도시 상세→2023346세대2026-08-25 · 18평 · 4억 1,340만-0.0% (9개월)18건
동남 상세→1989138세대2026-06-03 · 13평 · 1억 6,800만+6.3% (8개월)17건
두산 상세→1992574세대2026-08-06 · 41평 · 5억 9,000만+0.8% (9개월)17건
부평샬레아넬리스 상세→2019266세대2026-08-10 · 26평 · 3억 9,500만-5.2% (10개월)16건
삼산주공미래타운5차 상세→2000620세대2026-08-28 · 26평 · 4억 4,400만+3.5% (8개월)16건
삼익 상세→1986375세대2026-07-21 · 19평 · 2억 7,500만+0.0% (9개월)16건
하나 상세→1992804세대2026-06-23 · 26평 · 3억 9,500만+5.3% (9개월)16건
부평삼산엠코타운 상세→2007708세대2026-07-07 · 18평 · 4억-5.8% (8개월)15건
정광 상세→1990311세대2026-08-21 · 15평 · 1억 2,500만-8.3% (9개월)15건
한양(182) 상세→1984719세대2026-06-03 · 17평 · 3억 2,500만+6.6% (7개월)15건
광명12차 상세→1990456세대2026-05-21 · 23평 · 1억 3,000만+1.2% (6개월)14건
동아 상세→1988384세대2026-08-27 · 11평 · 2억 5,000만-2.4% (9개월)14건
무지개 상세→1991330세대2026-08-03 · 25평 · 2억 5,900만+0.8% (10개월)14건
아주 상세→1992340세대2026-08-25 · 26평 · 3억-23.1% (11개월)14건
태화(416) 상세→1994410세대2026-08-20 · 18평 · 2억 1,000만-3.7% (10개월)14건
한양(155-1) 상세→1992320세대2026-08-15 · 26평 · 3억 1,400만-1.9% (9개월)14건
백영 상세→1997206세대2026-08-08 · 18평 · 1억 8,500만-18.9% (9개월)13건
우성4차 상세→1991494세대2026-07-14 · 33평 · 4억 1,500만+78.8% (9개월)13건
부평역한라비발디트레비앙 상세→2023385세대2026-07-30 · 18평 · 6억 2,000만+18.3% (6개월)12건
인천부평우미린더센트럴 상세→2023438세대2026-07-17 · 18평 · 5억 3,000만-6.9% (7개월)12건
태화프리상뜨 상세→2004335세대2026-07-11 · 26평 · 3억 1,500만-10.0% (7개월)12건
한양(185-17) 상세→1993208세대2026-07-31 · 26평 · 2억 9,400만+16.2% (8개월)12건
동원(82-36) 상세→1989348세대2026-06-07 · 14평 · 1억 3,000만-8.5% (9개월)11건
부개동동도센트리움 상세→2014217세대2026-07-04 · 14평 · 2억 6,300만+1.8% (7개월)11건
부평지웰에스테이트 상세→2021151세대2026-06-07 · 23평 · 4억 8,000만-4.0% (7개월)11건
현대(179-92) 상세→1981384세대2026-07-11 · 18평 · 2억 3,500만+3.3% (7개월)11건
광명 상세→1995418세대2026-07-31 · 18평 · 1억 7,600만+11.8% (6개월)10건
뉴서울(264-1) 상세→1991498세대2026-06-10 · 26평 · 2억 4,900만-9.3% (7개월)10건
대성유니드 상세→2007247세대2026-08-18 · 26평 · 3억 3,500만-5.3% (7개월)10건
미가로 상세→2006170세대2026-08-25 · 18평 · 3억 1,700만+25.3% (7개월)10건
한신(137-3) 상세→1985234세대2026-08-29 · 25평 · 2억 8,500만+18.8% (8개월)10건
M-City 상세→2014210세대2026-07-31 · 9평 · 1억 1,500만+4.1% (6개월)9건
경남5차 상세→1992308세대2026-06-26 · 26평 · 3억+12.1% (6개월)9건
대동1 상세→1992420세대2026-05-21 · 32평 · 4억 3,300만+19.6% (6개월)9건
부평타워큐 상세→2012143세대2026-08-24 · 6평 · 5,600만원-11.6% (4개월)9건
e편한세상부평역센트럴파크 상세→20241,500세대2026-08-08 · 18평 · 5억 8,000만+4.9% (6개월)8건
동보 상세→1998207세대2026-08-14 · 26평 · 2억 6,500만+3.1% (6개월)8건
두산위브 상세→2005280세대2026-08-01 · 18평 · 3억 7,500만-3.8% (5개월)8건
부평금호어울림 상세→2008290세대2026-06-03 · 34평 · 5억 700만-0.9% (7개월)8건
우성5차 상세→1996299세대2026-08-20 · 12평 · 1억 4,700만+5.8% (5개월)8건
한일 상세→1984110세대2026-07-31 · 19평 · 2억 9,000만+5.9% (5개월)8건
미도7 상세→1989384세대2026-07-29 · 18평 · 1억 9,500만+0.2% (6개월)7건
서린레이크 상세→201430세대2026-08-18 · 15평 · 1억 7,800만-2.9% (7개월)7건
신명스카이뷰 상세→2007191세대2026-05-29 · 26평 · 3억 8,900만-1.9% (5개월)7건
아뜨리에 상세→2011131세대2026-08-05 · 4평 · 4,500만원+12.5% (5개월)7건
예승파크뷰 상세→201240세대2026-06-25 · 15평 · 1억 6,900만-2.2% (5개월)7건
창보 상세→1999202세대2026-08-28 · 18평 · 2억 2,400만+1.6% (7개월)7건
동양 상세→1982200세대2026-07-13 · 12평 · 7,500만원-32.8% (6개월)6건
로뎀레뷰 상세→201356세대2026-05-22 · 15평 · 1억 5,000만-1.5% (4개월)6건
미도6 상세→1988222세대2026-08-04 · 18평 · 1억 8,500만+3.9% (5개월)6건
부평라일실크빌아파트 상세→200798세대2026-06-05 · 26평 · 3억 6,500만+7.4% (6개월)6건
브라운스톤백운 상세→2014261세대2026-07-20 · 26평 · 4억 2,500만-1.7% (4개월)6건
청솔스타빌 상세→201260세대2026-06-09 · 5평 · 6,000만원+24.7% (3개월)6건
청천1차뷰그리안 상세→201864세대2026-08-26 · 14평 · 1억 9,000만+1.3% (5개월)6건
TK리즈빌 상세→20152026-06-30 · 10평 · 1억 2,000만+14.1% (3개월)5건
갈산 상세→198690세대2026-04-28 · 12평 · 1억 5,500만-12.2% (2개월)5건
노블레스뷰 상세→201578세대2026-08-28 · 14평 · 1억 8,500만-4.9% (5개월)5건
동산 상세→198435세대2026-06-17 · 18평 · 8,800만원-16.2% (4개월)5건
동암비버리씨티 상세→2014124세대2026-08-18 · 4평 · 4,000만원-21.7% (3개월)5건
동원 상세→199142세대2026-04-24 · 23평 · 1억 5,700만-16.4% (3개월)5건
동원(82-116) 상세→199084세대2026-02-12 · 13평 · 1억 800만-4.6% (3개월)5건
래미안부평(임대) 상세→20141,145세대2026-08-18 · 12평 · 2억 7,400만+4.8% (4개월)5건
리노빌 상세→2003103세대2026-01-19 · 18평 · 2억 7,900만+39.5% (4개월)5건
신성미소지움아파트(101~106동) 상세→2005298세대2026-07-17 · 26평 · 3억 5,000만+3.5% (4개월)5건
인우 상세→198495세대2026-04-08 · 19평 · 1억 2,500만-3.8% (4개월)5건
인향 상세→1994266세대2026-07-25 · 26평 · 1억 8,700만-12.2% (3개월)5건
재원 상세→1984210세대2026-03-20 · 16평 · 2억 3,000만+12.8% (5개월)5건
태산 상세→1989216세대2026-06-29 · 15평 · 1억 2,000만+34.4% (4개월)5건
한국1 상세→1998180세대2026-07-25 · 26평 · 3억 4,500만+7.9% (3개월)5건
현대(179-69) 상세→2001199세대2026-08-15 · 18평 · 2억 3,500만-1.7% (5개월)5건
SR벨리체 상세→201445세대2026-08-18 · 14평 · 1억 8,200만-9.7% (4개월)4건
광일 상세→198555세대2026-07-31 · 12평 · 1억 8,500만-4.0% (3개월)4건
대경이즈뷰 상세→200566세대2026-06-13 · 26평 · 3억 500만+10.1% (4개월)4건
부성 상세→1985120세대2026-04-18 · 18평 · 1억 7,600만-10.3% (4개월)4건
부평라일플로리스2차 상세→2013154세대2025-12-26 · 7평 · 5,000만원4건
블루밍아파트 상세→20162026-05-10 · 18평 · 1억 9,300만-3.2% (4개월)4건
성지위너스타운104동(409-32) 상세→200212세대2026-08-06 · 10평 · 1억 800만+31.0% (3개월)4건
스위트홈 상세→201469세대2026-05-16 · 15평 · 1억 4,300만-26.4% (4개월)4건
영진 상세→1995195세대2026-07-23 · 18평 · 1억 5,500만-7.7% (4개월)4건
웰링턴아파트 상세→20192026-04-28 · 19평 · 2억 500만-27.5% (3개월)4건
진흥 상세→1988234세대2026-05-16 · 12평 · 1억 5,000만+2.7% (4개월)4건
투엠레뷰 상세→201322세대2026-08-08 · 15평 · 1억 8,300만-2.1% (4개월)4건
효행복마을 상세→201562세대2026-08-02 · 21평 · 2억 2,000만-6.9% (3개월)4건
DH씨밀레 상세→201336세대2026-05-01 · 15평 · 1억 7,200만+9.6% (2개월)3건
JH타워 상세→201552세대2026-06-20 · 15평 · 2억 1,500만+6.2% (3개월)3건
SC제일행복해아파트 상세→201626세대2026-03-19 · 14평 · 1억 6,650만-3.5% (2개월)3건
갤럭시 상세→201556세대2026-05-07 · 15평 · 1억 8,800만-3.6% (3개월)3건
광명13차 상세→1990168세대2026-01-31 · 17평 · 1억 2,500만-17.6% (3개월)3건
그랜드캐슬 상세→20152026-03-03 · 13평 · 1억 7,000만-0.1% (3개월)3건
대운 상세→198590세대2026-08-25 · 17평 · 2억-7.4% (3개월)3건
리젠시아 상세→201328세대2026-03-26 · 13평 · 1억 8,500만-10.1% (2개월)3건
무한레뷰 상세→201447세대2026-07-13 · 12평 · 1억 6,500만+11.5% (3개월)3건
백조(가) 상세→198136세대2026-02-09 · 15평 · 1억 8,800만+25.7% (2개월)3건
벨라로사 상세→201172세대2026-02-14 · 5평 · 5,000만원+4.5% (3개월)3건
벨라루체 상세→20152026-04-14 · 13평 · 2억 800만+22.1% (3개월)3건
부평하우스토리어반그린 상세→2025211세대2026-05-18 · 18평 · 3억 4,500만-13.1% (3개월)3건
비둘기 상세→198270세대2026-07-08 · 16평 · 1억 5,200만+26.7% (3개월)3건
삼성홈타운 상세→2011125세대2026-02-13 · 26평 · 4억 500만+16.5% (3개월)3건
세창짜임 상세→200599세대2026-07-16 · 22평 · 2억 2,000만-5.6% (3개월)3건
수암 상세→20232025-12-02 · 14평 · 4억 5,400만+27.2% (2개월)3건
시민 상세→198440세대2026-07-05 · 13평 · 8,050만원-10.6% (3개월)3건
신태양 상세→198799세대2026-08-22 · 12평 · 7,800만원-20.4% (3개월)3건
에코파인 상세→2018174세대2026-06-20 · 24평 · 3억 7,900만+1.1% (3개월)3건
위너스빌2 상세→201328세대2026-06-21 · 14평 · 1억 8,500만+0.7% (2개월)3건
유일세라믹아파트 상세→199288세대2026-07-02 · 14평 · 1억 1,300만-19.7% (3개월)3건
유진마젤란주상복합 상세→2005110세대2026-03-17 · 21평 · 2억 8,500만+2.5% (3개월)3건
캐슬베리 상세→201293세대2026-07-02 · 13평 · 1억 2,500만-19.5% (2개월)3건
태강CITY 상세→201896세대2026-07-05 · 15평 · 2억 4,800만+1.2% (3개월)3건
투엠캐슬 상세→201550세대2026-08-20 · 12평 · 1억 4,800만-12.0% (3개월)3건
피렌체뷰 상세→201431세대2026-04-10 · 12평 · 1억 4,000만-8.3% (2개월)3건
한양 상세→198240세대2026-05-26 · 14평 · 1억 8,812만-5.0% (3개월)3건
해송파크뷰 상세→201534세대2026-07-04 · 15평 · 1억 8,000만-3.5% (3개월)3건
해피에이스 상세→20152026-03-28 · 14평 · 2억 1,500만+9.4% (3개월)3건
현대(311-76) 상세→199195세대2026-07-27 · 26평 · 2억 4,700만-25.8% (3개월)3건
현대렉스힐 상세→201370세대2026-01-27 · 12평 · 1억 1,800만-16.8% (2개월)3건
화인하우스 상세→20018세대2026-04-25 · 16평 · 1억 1,950만+19.5% (2개월)3건
MV 상세→201552세대2026-03-10 · 17평 · 1억 8,500만-10.6% (2개월)2건
NEOSVILL 상세→201018세대2026-03-25 · 22평 · 2억 300만-11.7% (2개월)2건
V-TOWER 상세→201238세대2026-08-11 · 5평 · 5,000만원+11.1% (2개월)2건
건우 상세→1985150세대2025-11-21 · 19평 · 2억+1.0% (2개월)2건
금호2동 상세→200310세대2025-12-27 · 18평 · 1억 3,300만+2.3% (2개월)2건
길리슈빌 상세→202034세대2026-07-31 · 23평 · 3억 6,800만2건
더갤러리 상세→20162025-12-08 · 16평 · 1억 9,700만+26.3% (2개월)2건
더원레뷰2차 상세→201454세대2026-06-06 · 15평 · 2억 1,000만+16.7% (2개월)2건
동암갤러리 상세→20162026-01-12 · 19평 · 2억 1,900만2건
동암정든마을아파트(427-3) 상세→200768세대2026-06-13 · 22평 · 2억 6,750만-6.2% (2개월)2건
라일플로리스 상세→2012126세대2026-01-31 · 6평 · 5,750만원+12.0% (2개월)2건
리코팰리스(433-70) 상세→201525세대2026-02-19 · 14평 · 1억 9,300만+5.2% (2개월)2건
리코팰리스2차 상세→201327세대2026-03-01 · 14평 · 1억 9,500만+11.4% (2개월)2건
무한레뷰(442-18) 상세→201218세대2026-04-21 · 15평 · 1억 7,500만+9.4% (2개월)2건
백조주상복합 상세→199756세대2026-03-31 · 17평 · 1억 7,700만-4.3% (2개월)2건
베네스트진 상세→201420세대2026-08-24 · 14평 · 2억 1,500만+30.3% (2개월)2건
부영아파트 상세→200314세대2026-04-14 · 18평 · 1억 2,000만-31.0% (2개월)2건
부평센트레빌 상세→201369세대2026-01-03 · 11평 · 1억 4,700만+44.9% (2개월)2건
블루밍아파트B동 상세→20162026-01-23 · 15평 · 1억 8,000만+5.6% (2개월)2건
삼성캐슬 상세→201428세대2026-04-09 · 15평 · 1억 6,400만+3.8% (2개월)2건
서광팰리스 상세→20152026-08-26 · 15평 · 2억 3,500만+6.2% (2개월)2건
석암3차 상세→200310세대2026-05-25 · 18평 · 1억 3,500만-16.7% (2개월)2건
세르누비앙 상세→201426세대2026-05-02 · 12평 · 1억 8,000만+42.9% (2개월)2건
센트럴아파트 상세→20152026-06-01 · 17평 · 1억 5,300만-1.3% (2개월)2건
수정 상세→198530세대2026-07-13 · 17평 · 1억 1,900만-21.4% (2개월)2건
스카이 상세→2007191세대2026-05-23 · 12평 · 1억 2,600만-19.3% (2개월)2건
신삼호(A동) 상세→198140세대2026-06-24 · 12평 · 1억 2,000만-11.1% (2개월)2건
씨티원 상세→201680세대2026-07-01 · 10평 · 1억 4,000만-3.4% (2개월)2건
아이홈아파트 상세→201647세대2026-07-01 · 23평 · 2억 3,700만-5.6% (2개월)2건
에버그린아파트 상세→201016세대2026-04-08 · 20평 · 1억 8,000만-7.4% (2개월)2건
엘도라도 상세→201148세대2026-05-16 · 6평 · 5,000만원-5.4% (2개월)2건
우일(103동) 상세→200214세대2026-08-05 · 12평 · 1억 2,600만+46.1% (2개월)2건
위너스빌 상세→201225세대2025-10-10 · 15평 · 1억 5,500만2건
이레하이니스(572-2) 상세→201548세대2026-04-10 · 15평 · 1억 6,000만+6.7% (2개월)2건
지오 상세→200219세대2026-05-11 · 11평 · 1억 3,000만-11.5% (2개월)2건
진양 상세→198996세대2026-05-11 · 14평 · 1억 2,900만+8.4% (2개월)2건
천일 상세→200546세대2026-06-19 · 17평 · 2억+21.2% (2개월)2건
청하아파트 상세→19902026-06-22 · 18평 · 1억 1,400만+3.6% (2개월)2건
첼시아파트 상세→201119세대2026-04-13 · 16평 · 1억 8,900만+17.4% (2개월)2건
카리스뷰 상세→201528세대2026-04-04 · 15평 · 1억 6,900만-13.2% (2개월)2건
플러스 상세→200919세대2026-06-28 · 19평 · 2억 2,000만+15.8% (2개월)2건
한결아파트 상세→20152026-05-13 · 19평 · 2억 4,000만+14.1% (2개월)2건
해피트리 상세→20221,116세대2026-07-08 · 15평 · 1억 8,000만-2.7% (2개월)2건
헤르메스아파트B동 상세→201652세대2026-06-21 · 16평 · 1억 8,800만+2.7% (2개월)2건
현대캐슬 상세→201017세대2026-04-04 · 21평 · 2억 4,900만+32.4% (2개월)2건
현대홈타운 상세→20142026-01-18 · 11평 · 1억 8,300만+1.7% (2개월)2건
화산샬렛주상아파트 상세→200764세대2025-10-25 · 26평 · 2억 9,900만+0.9% (2개월)2건
GM펠리스 상세→201510세대2026-06-17 · 15평 · 1억 7,500만1건
JY팰리스 상세→20172026-06-09 · 18평 · 2억 800만1건
TJ미다스뷰 상세→201628세대2026-05-05 · 14평 · 1억 9,000만1건
가나안미도 상세→1986143세대2026-07-27 · 18평 · 1억 8,000만1건
거산 상세→199772세대2025-11-26 · 18평 · 1억 4,700만1건
건영(452-1) 상세→200219세대2026-04-12 · 16평 · 1억 2,700만1건
건영캐스빌 상세→2002142세대2026-04-10 · 25평 · 2억 6,000만1건
골드스타타워 상세→201377세대2026-04-27 · 5평 · 6,000만원1건
금오파크뷰 상세→200318세대2025-10-30 · 25평 · 2억 6,000만1건
늘푸른아파트 상세→2020341세대2026-03-04 · 23평 · 2억 7,000만1건
늘해랑아파트 상세→202495세대2026-06-25 · 23평 · 4억 9,000만1건
다온 상세→200812세대2026-05-08 · 21평 · 1억 9,000만1건
다인팰리스 상세→202082세대2026-04-01 · 19평 · 3억 3,300만1건
대림에이원 상세→200514세대2026-03-30 · 29평 · 3억 500만1건
대명노블리안 상세→20162026-05-11 · 13평 · 1억 5,800만1건
대준블루온 상세→2012144세대2026-05-16 · 7평 · 6,400만원1건
대흥 상세→200319세대2026-04-12 · 18평 · 1억 5,500만1건
더원레뷰 상세→201327세대2025-09-15 · 14평 · 1억 5,000만1건
더원레뷰3차 상세→201428세대2025-09-27 · 15평 · 1억 4,800만1건
로렌.하이뷰 상세→201538세대2026-08-10 · 15평 · 1억 9,000만1건
리코팰리스(377-19) 상세→201434세대2026-04-27 · 14평 · 2억 800만1건
리코팰리스1차 상세→201327세대2026-02-22 · 15평 · 1억 6,250만1건
마린타워 상세→20172025-09-21 · 18평 · 2억 7,000만1건
메이져뷰 상세→201329세대2026-04-13 · 15평 · 1억 5,000만1건
목동휘버스 상세→200564세대2026-01-25 · 25평 · 2억 7,500만1건
무한레뷰8차 상세→20162026-05-29 · 12평 · 1억 7,000만1건
미주아파트 상세→202182세대2026-05-13 · 18평 · 3억1건
반도그린힐 상세→200268세대2025-10-29 · 18평 · 1억 9,000만1건
반석아인스힐2동 상세→201315세대2025-12-02 · 12평 · 1억 3,500만1건
백조(마) 상세→198349세대2025-12-08 · 15평 · 1억 4,200만1건
부평룩소르주상복합아파트 상세→20182026-06-11 · 17평 · 2억 3,500만1건
산누리빌 상세→202253세대2026-01-06 · 21평 · 3억 9,000만1건
삼미십정아파트 상세→198841세대2026-03-02 · 12평 · 1억1건
삼이 상세→198350세대2026-06-24 · 16평 · 1억 4,500만1건
서린레이크3차 상세→201624세대2025-10-02 · 13평 · 1억 9,900만1건
성업 상세→198580세대2025-09-19 · 16평 · 1억 5,000만1건
성일파크뷰(284-5) 상세→200319세대2026-04-27 · 25평 · 2억 7,700만1건
성일파크뷰(285-30) 상세→200419세대2025-10-20 · 29평 · 3억1건
세림아파텔 상세→200216세대2026-05-30 · 18평 · 1억 4,200만1건
세인트뷰 상세→201739세대2026-04-05 · 15평 · 1억 5,000만1건
센트럴빌 상세→201639세대2026-04-18 · 21평 · 2억1건
송림(492-1) 상세→200118세대2025-10-02 · 12평 · 9,200만원1건
수인시티 상세→200219세대2026-01-29 · 12평 · 1억1건
스위트홈B(2동) 상세→20152026-03-26 · 13평 · 1억 6,000만1건
