최근 4개월 국토교통부 실거래 기준 275개 단지 · 2026-07 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.
인천 부평구 아파트 매매가격지수는 최근 12개월간 +0.9% 상승, 전세가격지수는 +1.5% 변동, 전세가율은 70.9%입니다 (한국부동산원 R-ONE, 2026-05 기준).
| 단지 | 준공 | 세대수 | 최근 실거래 | ㎡당가 추이 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상부평그랑힐스 상세→ | 2024 | 5,050세대 | 2026-07-11 · 18평 · 5억 1,000만 | +1.4% (6개월) | 112건 |
| 뉴서울 상세→ | 1989 | — | 2026-07-13 · 12평 · 1억 7,000만 | +13.9% (6개월) | 83건 |
| 부개주공3 상세→ | 1996 | 1,724세대 | 2026-07-11 · 15평 · 2억 4,000만 | +1.5% (6개월) | 70건 |
| 삼산타운주공1단지 상세→ | 2005 | — | 2026-07-11 · 18평 · 4억 6,700만 | -6.0% (6개월) | 65건 |
| 부평1,2차금호타운 상세→ | 1998 | — | 2026-07-13 · 26평 · 4억 6,500만 | +13.7% (6개월) | 60건 |
| 부평SKVIEW해모로 상세→ | 2023 | — | 2026-07-11 · 18평 · 5억 8,700만 | +5.1% (6개월) | 59건 |
| 힐스테이트부평 상세→ | 2023 | 1,409세대 | 2026-07-09 · 26평 · 6억 6,500만 | -3.5% (6개월) | 59건 |
| 더샵부평센트럴시티 상세→ | 2022 | 5,678세대 | 2026-07-11 · 18평 · 4억 5,500만 | -3.9% (6개월) | 58건 |
| 부평캐슬&더샵퍼스트 상세→ | 2024 | 1,623세대 | 2026-06-27 · 18평 · 5억 9,400만 | -0.9% (5개월) | 57건 |
| 부평신일해피트리더루츠 상세→ | 2022 | 1,116세대 | 2026-07-05 · 18평 · 5억 4,900만 | +7.1% (6개월) | 54건 |
| 주공1단지 상세→ | 1992 | — | 2026-07-06 · 12평 · 1억 6,000만 | -2.1% (6개월) | 54건 |
| 동아(1차) 상세→ | 1986 | 2,475세대 | 2026-07-12 · 16평 · 3억 7,500만 | +6.4% (6개월) | 53건 |
| 청천푸르지오 상세→ | 1998 | 2,257세대 | 2026-06-27 · 18평 · 3억 2,000만 | -3.7% (5개월) | 43건 |
| 삼산타운2단지 상세→ | 2005 | 1,622세대 | 2026-07-02 · 26평 · 5억 2,900만 | -6.3% (6개월) | 36건 |
| 동아(2차) 상세→ | 1995 | 2,128세대 | 2026-07-08 · 18평 · 3억 6,000만 | +0.2% (6개월) | 34건 |
| 부개주공1 상세→ | 1996 | 1,044세대 | 2026-06-15 · 18평 · 3억 7,500만 | +7.4% (5개월) | 34건 |
| 우성1차2차(294-35) 상세→ | 1989 | — | 2026-07-01 · 26평 · 3억 5,800만 | +5.1% (6개월) | 33건 |
| 현대1차 상세→ | 1985 | 2,204세대 | 2026-07-11 · 26평 · 3억 8,000만 | +11.5% (5개월) | 32건 |
| 동암신동아 상세→ | 2000 | 1,690세대 | 2026-06-29 · 26평 · 3억 | +1.7% (5개월) | 30건 |
| 쌍용더플래티넘부평 상세→ | 2022 | 811세대 | 2026-07-07 · 18평 · 5억 800만 | +15.0% (6개월) | 30건 |
| 삼산주공미래타운4차 상세→ | 2000 | 968세대 | 2026-07-07 · 18평 · 2억 7,000만 | +3.6% (6개월) | 28건 |
| 십정뜨란채1단지 상세→ | 2005 | — | 2026-06-21 · 14평 · 2억 3,800만 | +5.4% (5개월) | 28건 |
| 현대2차 상세→ | 1987 | — | 2026-07-13 · 22평 · 3억 1,100만 | -4.8% (6개월) | 27건 |
| 한화2단지 상세→ | 1999 | 1,280세대 | 2026-06-20 · 26평 · 4억 7,000만 | -1.3% (5개월) | 26건 |
| 래미안부평 상세→ | 2014 | 1,145세대 | 2026-06-23 · 18평 · 5억 4,500만 | +10.0% (5개월) | 25건 |
| 부평두산위브더파크 상세→ | 2022 | 799세대 | 2026-07-10 · 26평 · 6억 3,500만 | +2.3% (6개월) | 24건 |
| 부평코오롱하늘채 상세→ | 2020 | 922세대 | 2026-07-08 · 18평 · 5억 1,000만 | +0.4% (6개월) | 23건 |
| 푸른마을한신,삼부 상세→ | 1999 | — | 2026-06-27 · 41평 · 6억 9,000만 | +8.1% (5개월) | 23건 |
| 경남1차 상세→ | 1990 | 810세대 | 2026-07-04 · 18평 · 2억 2,000만 | +2.0% (6개월) | 22건 |
| 대동2 상세→ | 1993 | 623세대 | 2026-07-02 · 14평 · 2억 1,800만 | +10.3% (6개월) | 22건 |
| 부개주공7단지 상세→ | 1998 | 957세대 | 2026-07-12 · 18평 · 3억 700만 | -2.2% (6개월) | 22건 |
| 부개역푸르지오 상세→ | 2010 | 1,054세대 | 2026-06-27 · 18평 · 5억 4,000만 | +20.7% (5개월) | 21건 |
| 부평역화성파크드림 상세→ | 2020 | 541세대 | 2026-06-28 · 18평 · 5억 400만 | -1.8% (5개월) | 21건 |
| 욱일 상세→ | 1988 | — | 2026-06-17 · 15평 · 3억 2,400만 | +105.3% (5개월) | 21건 |
| 중앙하이츠프리미어부평 상세→ | 2023 | 413세대 | 2026-07-02 · 26평 · 5억 5,800만 | +0.2% (5개월) | 21건 |
| 현대(124-1) 상세→ | 1993 | — | 2026-07-02 · 18평 · 2억 8,500만 | +7.9% (6개월) | 21건 |
| 경남3차 상세→ | 1992 | 916세대 | 2026-07-09 · 26평 · 3억 2,300만 | +6.7% (6개월) | 20건 |
| 대림1차 상세→ | 1989 | — | 2026-06-24 · 15평 · 2억 3,500만 | +0.0% (5개월) | 20건 |
| 부개주공6 상세→ | 1997 | 1,240세대 | 2026-07-12 · 26평 · 4억 7,500만 | -1.3% (6개월) | 20건 |
| 한국 상세→ | 1998 | — | 2026-07-06 · 18평 · 2억 8,800만 | +48.5% (6개월) | 20건 |
| 일신주공아파트(100~112동) 상세→ | 1995 | 967세대 | 2026-06-30 · 18평 · 2억 4,000만 | -1.1% (5개월) | 19건 |
| 주공5 상세→ | 1998 | 960세대 | 2026-07-09 · 18평 · 3억 4,500만 | -1.1% (6개월) | 19건 |
| 삼보 상세→ | 1985 | 295세대 | 2026-06-19 · 17평 · 1억 7,800만 | -12.9% (5개월) | 17건 |
| 한국1,동아,팬더 상세→ | 1993 | — | 2026-07-04 · 26평 · 3억 4,000만 | -3.9% (6개월) | 17건 |
| 경남2차 상세→ | 1991 | 690세대 | 2026-07-07 · 38평 · 3억 8,200만 | -15.5% (6개월) | 16건 |
| 대동 상세→ | 1988 | — | 2026-07-08 · 16평 · 3억 2,500만 | +9.3% (5개월) | 16건 |
| 브라운스톤부평 상세→ | 2023 | 726세대 | 2026-07-08 · 18평 · 4억 4,000만 | -1.3% (5개월) | 16건 |
| e편한세상부평역어반루체 상세→ | 2022 | — | 2026-07-09 · 18평 · 4억 3,800만 | -5.8% (6개월) | 15건 |
| 경남4차 상세→ | 1994 | 776세대 | 2026-07-08 · 18평 · 2억 3,500만 | -2.8% (6개월) | 15건 |
| 현대3차 상세→ | 1989 | — | 2026-06-27 · 21평 · 3억 1,500만 | -1.8% (5개월) | 15건 |
| 대동(494-1) 상세→ | 1991 | 686세대 | 2026-07-01 · 26평 · 3억 8,500만 | +5.5% (5개월) | 14건 |
| 대진 상세→ | 1988 | — | 2026-07-01 · 12평 · 2억 4,500만 | +19.7% (6개월) | 14건 |
| 동남 상세→ | 1989 | 138세대 | 2026-06-03 · 13평 · 1억 6,800만 | -4.3% (5개월) | 14건 |
| 삼산주공미래타운3차 상세→ | 2000 | — | 2026-06-15 · 18평 · 3억 600만 | +4.7% (5개월) | 14건 |
| 서희스타힐스부평센트럴 상세→ | 2021 | 571세대 | 2026-06-27 · 20평 · 4억 4,000만 | +4.3% (4개월) | 14건 |
| 금호이수마운트밸리 상세→ | 2007 | 1,367세대 | 2026-07-11 · 35평 · 6억 7,000만 | -4.1% (6개월) | 13건 |
| 부개역코오롱하늘채 상세→ | 2021 | 526세대 | 2026-07-12 · 23평 · 5억 9,500만 | -1.0% (5개월) | 13건 |
| 부평산곡푸르지오 상세→ | 2011 | 717세대 | 2026-07-05 · 26평 · 5억 9,000만 | -11.5% (5개월) | 13건 |
| 삼산주공미래타운1차 상세→ | 2000 | — | 2026-07-05 · 18평 · 2억 6,500만 | -12.7% (6개월) | 13건 |
| 삼산주공미래타운2차 상세→ | 2000 | 684세대 | 2026-07-09 · 15평 · 2억 900만 | -11.7% (5개월) | 13건 |
| 삼산타운7단지 상세→ | 2004 | 1,314세대 | 2026-07-01 · 26평 · 6억 7,500만 | +6.3% (5개월) | 13건 |
| 임광그대가 상세→ | 2008 | 393세대 | 2026-07-04 · 26평 · 4억 800만 | +6.5% (5개월) | 13건 |
| 광명12차 상세→ | 1990 | 456세대 | 2026-05-21 · 23평 · 1억 3,000만 | -4.2% (4개월) | 12건 |
| 삼산타운6단지 상세→ | 2004 | 784세대 | 2026-06-13 · 26평 · 6억 7,000만 | +1.9% (5개월) | 12건 |
| 쌍용 상세→ | 1990 | — | 2026-06-27 · 26평 · 3억 6,500만 | +12.7% (5개월) | 12건 |
| 청천우민늘푸른아파트 상세→ | 2020 | 341세대 | 2026-05-24 · 18평 · 3억 2,000만 | +4.6% (4개월) | 12건 |
| 현대 상세→ | 1995 | — | 2026-06-20 · 18평 · 2억 | -5.5% (4개월) | 12건 |
| 부평LH2단지 상세→ | 2012 | — | 2026-07-01 · 18평 · 3억 8,500만 | +10.2% (6개월) | 11건 |
| 부평자이 상세→ | 2006 | 719세대 | 2026-06-26 · 26평 · 4억 2,000만 | -15.3% (5개월) | 11건 |
| 삼산벽산블루밍 상세→ | 2005 | 412세대 | 2026-06-17 · 26평 · 4억 500만 | +0.2% (3개월) | 11건 |
| 서해그랑블 상세→ | 2011 | 454세대 | 2026-05-11 · 26평 · 5억 500만 | +10.4% (4개월) | 11건 |
| 신성미소지움3단지 상세→ | 2005 | — | 2026-07-03 · 39평 · 7억 2,000만 | -16.6% (5개월) | 11건 |
| 우성3차(294-35) 상세→ | 1990 | — | 2026-06-15 · 26평 · 3억 6,400만 | -8.8% (4개월) | 11건 |
| 태화(363) 상세→ | 1992 | — | 2026-05-26 · 46평 · 5억 9,500만 | -3.0% (4개월) | 11건 |
| 풍림아파트(101동~110동) 상세→ | 1995 | — | 2026-06-02 · 26평 · 3억 9,000만 | +4.7% (5개월) | 11건 |
| 한신휴 상세→ | 2003 | 703세대 | 2026-06-19 · 26평 · 4억 1,500만 | +29.6% (5개월) | 11건 |
| 한화1단지 상세→ | 1997 | 744세대 | 2026-06-23 · 26평 · 4억 1,000만 | -14.9% (5개월) | 11건 |
| 대주파크빌 상세→ | 2001 | 312세대 | 2026-06-03 · 18평 · 2억 3,800만 | -5.0% (5개월) | 10건 |
| 부평삼산엠코타운 상세→ | 2007 | 708세대 | 2026-07-04 · 26평 · 5억 | -6.0% (5개월) | 10건 |
| 부평역해링턴플레이스 상세→ | 2021 | 1,409세대 | 2026-07-01 · 18평 · 5억 7,200만 | +9.0% (5개월) | 10건 |
| 삼익 상세→ | 1986 | — | 2026-06-20 · 13평 · 1억 8,000만 | -2.6% (4개월) | 10건 |
| 서해그랑블5단지 상세→ | 2011 | 454세대 | 2026-07-01 · 36평 · 8억 3,500만 | +4.5% (3개월) | 10건 |
| 성일 상세→ | 1990 | — | 2026-06-03 · 15평 · 2억 1,300만 | +7.6% (5개월) | 10건 |
| 한신(137-8) 상세→ | 1985 | 542세대 | 2026-07-03 · 12평 · 1억 6,100만 | +3.9% (4개월) | 10건 |
| 뉴서울아파트 상세→ | 1989 | — | 2026-06-20 · 26평 · 2억 8,800만 | +5.7% (5개월) | 9건 |
| 부평샬레아넬리스 상세→ | 2019 | 266세대 | 2026-07-03 · 18평 · 3억 2,000만 | +7.6% (6개월) | 9건 |
| 부평역한라비발디트레비앙 상세→ | 2023 | 385세대 | 2026-06-27 · 12평 · 3억 8,500만 | -4.6% (4개월) | 9건 |
| 우성4차 상세→ | 1991 | 494세대 | 2026-06-18 · 41평 · 4억 700만 | -16.4% (5개월) | 9건 |
| 대우 상세→ | 2001 | — | 2026-06-15 · 18평 · 3억 9,000만 | -6.5% (4개월) | 8건 |
| 동아 상세→ | 1988 | — | 2026-07-10 · 15평 · 3억 4,300만 | +11.1% (5개월) | 8건 |
| 인천부평우미린더센트럴 상세→ | 2023 | 438세대 | 2026-06-21 · 18평 · 5억 | +3.5% (5개월) | 8건 |
| 하나 상세→ | 1992 | — | 2026-06-13 · 26평 · 3억 6,300만 | +4.9% (4개월) | 8건 |
| 뉴서울(264-1) 상세→ | 1991 | — | 2026-06-10 · 26평 · 2억 4,900만 | -6.1% (4개월) | 7건 |
| 부평삼산신원아침도시 상세→ | 2023 | 346세대 | 2026-07-05 · 18평 · 4억 800만 | +7.6% (4개월) | 7건 |
| 상우신명보람 상세→ | 1998 | — | 2026-07-07 · 34평 · 6억 2,500만 | +2.5% (5개월) | 7건 |
| 아주 상세→ | 1992 | — | 2026-06-23 · 26평 · 3억 9,900만 | +10.2% (5개월) | 7건 |
| 한양(155-1) 상세→ | 1992 | — | 2026-07-04 · 26평 · 2억 8,500만 | +3.4% (4개월) | 7건 |
| 한양(182) 상세→ | 1984 | — | 2026-06-03 · 17평 · 3억 2,500만 | +9.8% (4개월) | 7건 |
| 두산 상세→ | 1992 | — | 2026-05-03 · 41평 · 4억 6,500만 | -27.3% (4개월) | 6건 |
| 무지개 상세→ | 1991 | — | 2026-06-09 · 22평 · 2억 | -8.0% (4개월) | 6건 |
| 정광 상세→ | 1989 | — | 2026-06-07 · 13평 · 1억 900만 | -16.9% (4개월) | 6건 |
| 현대(179-92) 상세→ | 1999 | — | 2026-07-11 · 18평 · 2억 3,500만 | -0.8% (3개월) | 6건 |
| e편한세상부평역센트럴파크 상세→ | 2024 | 1,500세대 | 2026-06-30 · 26평 · 7억 5,000만 | +1.3% (3개월) | 5건 |
| 대동1 상세→ | 1992 | 420세대 | 2026-05-21 · 32평 · 4억 3,300만 | +16.0% (3개월) | 5건 |
| 대성유니드 상세→ | 2007 | 247세대 | 2026-06-13 · 18평 · 2억 2,000만 | -11.1% (3개월) | 5건 |
| 동보 상세→ | 1998 | — | 2026-06-19 · 43평 · 2억 5,000만 | -21.7% (3개월) | 5건 |
| 동원(82-36) 상세→ | 1989 | — | 2026-06-07 · 14평 · 1억 3,000만 | -13.3% (4개월) | 5건 |
| 백영 상세→ | 1997 | — | 2026-06-13 · 18평 · 2억 1,000만 | -20.8% (4개월) | 5건 |
| 부개동동도센트리움 상세→ | 2014 | — | 2026-07-04 · 14평 · 2억 6,300만 | -1.9% (4개월) | 5건 |
| 부평IPARK 상세→ | 2020 | — | 2026-06-26 · 21평 · 5억 8,000만 | +3.8% (2개월) | 5건 |
| 부평지웰에스테이트 상세→ | 2021 | 151세대 | 2026-06-07 · 23평 · 4억 8,000만 | -1.0% (4개월) | 5건 |
| 우성5차 상세→ | 1996 | 299세대 | 2026-06-21 · 18평 · 2억 2,100만 | -4.2% (3개월) | 5건 |
| 태화(416) 상세→ | 1994 | — | 2026-06-17 · 18평 · 2억 | -4.8% (3개월) | 5건 |
| 한양(185-17) 상세→ | 1993 | — | 2026-06-12 · 26평 · 2억 9,000만 | 0.0% (4개월) | 5건 |
| M-City 상세→ | 2014 | — | 2026-06-24 · 6평 · 6,800만원 | +3.0% (3개월) | 4건 |
| 광명 상세→ | 1995 | — | 2026-05-12 · 18평 · 1억 8,600만 | -8.9% (3개월) | 4건 |
| 로뎀레뷰 상세→ | 2013 | — | 2026-05-22 · 15평 · 1억 5,000만 | -2.6% (3개월) | 4건 |
| 미도6 상세→ | 1988 | 222세대 | 2026-05-13 · 16평 · 2억 1,000만 | +6.8% (3개월) | 4건 |
| 삼산주공미래타운5차 상세→ | 2000 | 620세대 | 2026-05-18 · 25평 · 4억 4,800만 | -1.9% (2개월) | 4건 |
| 아뜨리에 상세→ | 2011 | — | 2026-06-27 · 4평 · 5,200만원 | +43.9% (3개월) | 4건 |
| 예승파크뷰 상세→ | 2012 | — | 2026-06-25 · 15평 · 1억 6,900만 | -5.9% (3개월) | 4건 |
| 인향 상세→ | 1994 | — | 2026-04-28 · 26평 · 1억 8,500만 | -0.3% (2개월) | 4건 |
| 창보 상세→ | 1999 | — | 2026-06-09 · 26평 · 3억 4,800만 | +10.5% (4개월) | 4건 |
| 청솔스타빌 상세→ | 2012 | — | 2026-06-09 · 5평 · 6,000만원 | +15.6% (2개월) | 4건 |
| 태산 상세→ | 1989 | — | 2026-06-29 · 15평 · 1억 2,000만 | -4.2% (3개월) | 4건 |
| 태화프리상뜨 상세→ | 2004 | — | 2026-06-19 · 26평 · 3억 2,250만 | -9.7% (3개월) | 4건 |
| 한신(137-3) 상세→ | 1985 | — | 2026-06-03 · 19평 · 2억 2,000만 | +6.0% (3개월) | 4건 |
| DH씨밀레 상세→ | 2013 | — | 2026-05-01 · 15평 · 1억 7,200만 | +9.6% (2개월) | 3건 |
| TK리즈빌 상세→ | 2015 | — | 2026-06-07 · 14평 · 1억 7,500만 | -12.3% (2개월) | 3건 |
| 경남5차 상세→ | 1992 | 308세대 | 2026-06-26 · 26평 · 3억 | +11.5% (3개월) | 3건 |
| 노블레스뷰 상세→ | 2015 | — | 2026-05-13 · 14평 · 2억 | +17.6% (3개월) | 3건 |
| 대경이즈뷰 상세→ | 2005 | — | 2026-06-13 · 26평 · 3억 500만 | +5.2% (3개월) | 3건 |
| 미가로 상세→ | 2006 | 170세대 | 2026-05-28 · 18평 · 3억 | 0.0% (2개월) | 3건 |
| 미도7 상세→ | 1989 | 384세대 | 2026-05-12 · 18평 · 1억 9,000만 | 0.0% (3개월) | 3건 |
| 부평금호어울림 상세→ | 2008 | 290세대 | 2026-06-03 · 34평 · 5억 700만 | -4.9% (3개월) | 3건 |
| 부평라일실크빌아파트 상세→ | 2007 | — | 2026-06-05 · 26평 · 3억 6,500만 | +1.7% (3개월) | 3건 |
| 블루밍아파트A동 상세→ | 2016 | — | 2026-05-10 · 18평 · 1억 9,300만 | -18.3% (3개월) | 3건 |
| 성지위너스타운104동(409-32) 상세→ | 2002 | — | 2026-06-30 · 10평 · 7,900만원 | +2.5% (2개월) | 3건 |
| 신명스카이뷰 상세→ | 2007 | 191세대 | 2026-05-29 · 26평 · 3억 8,900만 | +0.8% (2개월) | 3건 |
| 웰링턴 상세→ | 2019 | — | 2026-04-28 · 19평 · 2억 500만 | -34.2% (2개월) | 3건 |
| 인우 상세→ | 1984 | — | 2026-04-08 · 19평 · 1억 2,500만 | -6.3% (2개월) | 3건 |
| 캐슬베리 상세→ | 2012 | — | 2026-07-02 · 13평 · 1억 2,500만 | -19.5% (2개월) | 3건 |
| 투엠레뷰 상세→ | 2013 | — | 2026-06-19 · 15평 · 1억 7,500만 | -6.4% (3개월) | 3건 |
| 한일 상세→ | 1984 | — | 2026-04-28 · 19평 · 2억 6,500만 | +8.2% (2개월) | 3건 |
| 화인하우스 상세→ | 2001 | — | 2026-04-25 · 16평 · 1억 1,950만 | +19.5% (2개월) | 3건 |
| 효행복마을 상세→ | 2015 | — | 2026-04-30 · 19평 · 1억 9,950만 | -8.8% (2개월) | 3건 |
| JH타워 상세→ | 2015 | — | 2026-06-20 · 15평 · 2억 1,500만 | +3.4% (2개월) | 2건 |
| MV 상세→ | 2015 | — | 2026-03-10 · 17평 · 1억 8,500만 | -10.6% (2개월) | 2건 |
| NEOSVILL 상세→ | 2010 | — | 2026-03-25 · 22평 · 2억 300만 | -11.7% (2개월) | 2건 |
| SR벨리체 상세→ | 2014 | — | 2026-05-11 · 13평 · 1억 6,800만 | -8.5% (2개월) | 2건 |
| 더원레뷰2차 상세→ | 2014 | — | 2026-06-06 · 15평 · 2억 1,000만 | +16.7% (2개월) | 2건 |
| 동산 상세→ | 1984 | — | 2026-06-17 · 18평 · 8,800만원 | -37.1% (2개월) | 2건 |
| 동암비버리씨티 상세→ | 2014 | — | 2026-03-11 · 4평 · 4,500만원 | — | 2건 |
| 동원 상세→ | 1991 | — | 2026-04-24 · 23평 · 1억 5,700만 | — | 2건 |
| 동원(82-116) 상세→ | 1990 | — | 2026-02-12 · 13평 · 1억 800만 | — | 2건 |
| 두산위브 상세→ | 2005 | — | 2026-03-21 · 26평 · 4억 7,500만 | — | 2건 |
| 리젠시아 상세→ | 2013 | — | 2026-03-26 · 13평 · 1억 8,500만 | — | 2건 |
| 무한레뷰(442-18) 상세→ | 2012 | — | 2026-04-21 · 15평 · 1억 7,500만 | +9.4% (2개월) | 2건 |
| 부평하우스토리어반그린 상세→ | 2025 | 211세대 | 2026-05-18 · 18평 · 3억 4,500만 | +15.0% (2개월) | 2건 |
| 브라운스톤백운 상세→ | 2014 | 261세대 | 2026-07-11 · 26평 · 4억 2,500만 | +1.2% (2개월) | 2건 |
| 서린레이크 상세→ | 2014 | — | 2026-07-04 · 15평 · 1억 7,800만 | +18.6% (2개월) | 2건 |
| 센트럴아파트 상세→ | 2015 | — | 2026-06-01 · 17평 · 1억 5,300만 | -1.3% (2개월) | 2건 |
| 스위트홈 상세→ | 2014 | — | 2026-05-16 · 15평 · 1억 4,300만 | -7.8% (2개월) | 2건 |
| 스카이 상세→ | 2007 | 191세대 | 2026-05-23 · 12평 · 1억 2,600만 | -19.3% (2개월) | 2건 |
| 씨티원 상세→ | 2016 | — | 2026-07-01 · 10평 · 1억 4,000만 | -3.4% (2개월) | 2건 |
| 아이홈아파트 상세→ | 2016 | — | 2026-07-01 · 23평 · 2억 3,700만 | -5.6% (2개월) | 2건 |
| 에코파인 상세→ | 2018 | 174세대 | 2026-06-20 · 24평 · 3억 7,900만 | -17.3% (2개월) | 2건 |
| 위너스빌2 상세→ | 2013 | — | 2026-06-21 · 14평 · 1억 8,500만 | — | 2건 |
| 유일세라믹아파트 상세→ | 1992 | — | 2026-07-02 · 14평 · 1억 1,300만 | -24.2% (2개월) | 2건 |
| 재원 상세→ | 1984 | — | 2026-03-20 · 16평 · 2억 3,000만 | +10.7% (2개월) | 2건 |
| 진양 상세→ | 1989 | — | 2026-05-11 · 14평 · 1억 2,900만 | +8.4% (2개월) | 2건 |
| 진흥 상세→ | 1988 | — | 2026-05-16 · 12평 · 1억 5,000만 | +22.5% (2개월) | 2건 |
| 청천1차뷰그리안 상세→ | 2018 | — | 2026-07-07 · 14평 · 1억 9,400만 | -3.0% (2개월) | 2건 |
| 청하 상세→ | 1990 | — | 2026-06-22 · 18평 · 1억 1,400만 | +3.6% (2개월) | 2건 |
| 첼시아파트 상세→ | 2011 | — | 2026-04-13 · 16평 · 1억 8,900만 | +17.4% (2개월) | 2건 |
| 태강CITY 상세→ | 2018 | — | 2026-07-05 · 15평 · 2억 4,800만 | +12.1% (2개월) | 2건 |
| 플러스 상세→ | 2009 | — | 2026-06-28 · 19평 · 2억 2,000만 | +15.8% (2개월) | 2건 |
| 한결(101동) 상세→ | 2015 | — | 2026-05-13 · 19평 · 2억 4,000만 | +14.1% (2개월) | 2건 |
| 한국1 상세→ | 1998 | — | 2026-05-28 · 26평 · 3억 | — | 2건 |
| 한양 상세→ | 1982 | — | 2026-05-26 · 14평 · 1억 8,812만 | +4.5% (2개월) | 2건 |
| 해피에이스 상세→ | 2015 | — | 2026-03-28 · 14평 · 2억 1,500만 | -2.0% (2개월) | 2건 |
| 해피트리 상세→ | 2022 | 1,116세대 | 2026-07-08 · 15평 · 1억 8,000만 | -2.7% (2개월) | 2건 |
| 현대캐슬 상세→ | 2010 | — | 2026-04-04 · 21평 · 2억 4,900만 | +32.4% (2개월) | 2건 |
| GM펠리스 상세→ | 2015 | — | 2026-06-17 · 15평 · 1억 7,500만 | — | 1건 |
| JY팰리스 상세→ | 2017 | — | 2026-06-09 · 18평 · 2억 800만 | — | 1건 |
| SC제일행복해아파트 상세→ | 2016 | — | 2026-03-19 · 14평 · 1억 6,650만 | — | 1건 |
| TJ미다스뷰 상세→ | 2016 | — | 2026-05-05 · 14평 · 1억 9,000만 | — | 1건 |
| V-TOWER 상세→ | 2012 | — | 2026-06-06 · 5평 · 4,500만원 | — | 1건 |
| 갈산 상세→ | 1986 | — | 2026-04-28 · 12평 · 1억 5,500만 | — | 1건 |
| 갤럭시 상세→ | 2015 | — | 2026-05-07 · 15평 · 1억 8,800만 | — | 1건 |
| 건영(452-1) 상세→ | 2002 | — | 2026-04-12 · 16평 · 1억 2,700만 | — | 1건 |
| 건영캐스빌 상세→ | 2002 | 142세대 | 2026-04-10 · 25평 · 2억 6,000만 | — | 1건 |
| 골드스타타워 상세→ | 2013 | — | 2026-04-27 · 5평 · 6,000만원 | — | 1건 |
| 광일 상세→ | 1985 | — | 2026-06-04 · 13평 · 1억 8,000만 | — | 1건 |
| 그랜드캐슬 상세→ | 2015 | — | 2026-03-03 · 13평 · 1억 7,000만 | — | 1건 |
| 늘푸른아파트 상세→ | 2020 | 341세대 | 2026-03-04 · 23평 · 2억 7,000만 | — | 1건 |
| 다온 상세→ | 2008 | — | 2026-05-08 · 21평 · 1억 9,000만 | — | 1건 |
| 다인팰리스 상세→ | 2020 | — | 2026-04-01 · 19평 · 3억 3,300만 | — | 1건 |
| 대림에이원 상세→ | 2005 | — | 2026-03-30 · 29평 · 3억 500만 | — | 1건 |
| 대명노블리안 상세→ | 2016 | — | 2026-05-11 · 13평 · 1억 5,800만 | — | 1건 |
| 대운 상세→ | 1985 | — | 2026-06-02 · 16평 · 2억 2,000만 | — | 1건 |
| 대준블루온 상세→ | 2012 | — | 2026-05-16 · 7평 · 6,400만원 | — | 1건 |
| 대흥 상세→ | 2003 | — | 2026-04-12 · 18평 · 1억 5,500만 | — | 1건 |
| 동암정든마을아파트(427-3) 상세→ | 2007 | — | 2026-06-13 · 22평 · 2억 6,750만 | — | 1건 |
| 동양 상세→ | 1982 | 200세대 | 2026-04-22 · 12평 · 9,000만원 | — | 1건 |
| 래미안부평(임대) 상세→ | 2014 | 1,145세대 | 2026-03-06 · 12평 · 2억 6,000만 | — | 1건 |
| 리코팰리스(377-19) 상세→ | 2014 | — | 2026-04-27 · 14평 · 2억 800만 | — | 1건 |
| 리코팰리스(433-70) 상세→ | 2015 | — | 2026-02-19 · 14평 · 1억 9,300만 | — | 1건 |
| 리코팰리스1차 상세→ | 2013 | — | 2026-02-22 · 15평 · 1억 6,250만 | — | 1건 |
| 리코팰리스2차 상세→ | 2013 | — | 2026-03-01 · 14평 · 1억 9,500만 | — | 1건 |
| 메이져뷰 상세→ | 2013 | — | 2026-04-13 · 15평 · 1억 5,000만 | — | 1건 |
| 무한레뷰 상세→ | 2014 | — | 2026-02-04 · 15평 · 1억 5,200만 | — | 1건 |
| 무한레뷰8차 상세→ | 2016 | — | 2026-05-29 · 12평 · 1억 7,000만 | — | 1건 |
| 미주아파트 상세→ | 2021 | — | 2026-05-13 · 18평 · 3억 | — | 1건 |
| 백조(가) 상세→ | 1981 | — | 2026-02-09 · 15평 · 1억 8,800만 | — | 1건 |
| 백조주상복합 상세→ | 1997 | — | 2026-03-31 · 17평 · 1억 7,700만 | — | 1건 |
| 베네스트진 상세→ | 2014 | — | 2026-06-12 · 14평 · 1억 6,500만 | — | 1건 |
| 벨라로사 상세→ | 2011 | — | 2026-02-14 · 5평 · 5,000만원 | — | 1건 |
| 벨라루체 상세→ | 2015 | — | 2026-04-14 · 13평 · 2억 800만 | — | 1건 |
| 부성 상세→ | 1985 | — | 2026-04-18 · 18평 · 1억 7,600만 | — | 1건 |
| 부영아파트 상세→ | 2003 | — | 2026-04-14 · 18평 · 1억 2,000만 | — | 1건 |
| 부평룩소르주상복합아파트 상세→ | 2018 | — | 2026-06-11 · 17평 · 2억 3,500만 | — | 1건 |
| 부평타워큐 상세→ | 2012 | — | 2026-06-27 · 7평 · 8,600만원 | — | 1건 |
