톺다

인천 서구 아파트 실거래가·세대수

최근 4개월 국토교통부 실거래 기준 176개 단지 · 2026-07 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.

매매가격지수 12개월
+0.5%
전세가격지수 12개월
+2.6%
전세가율
69.1%

인천 서구 아파트 매매가격지수는 최근 12개월간 +0.5% 상승, 전세가격지수는 +2.6% 변동, 전세가율은 69.1%입니다 (한국부동산원 R-ONE, 2026-05 기준).

단지준공세대수최근 실거래㎡당가 추이거래
루원시티SKLeaders'VIEW 상세→20222026-07-11 · 26평 · 7억 4,700만+3.0% (6개월)64건
인천가좌두산위브트레지움1,2단지 상세→20172026-07-11 · 18평 · 3억 9,600만+3.6% (6개월)52건
호반베르디움앤영무예다음 상세→20112026-07-11 · 18평 · 4억 9,200만+2.3% (6개월)47건
청라29블럭호반베르디움 상세→20122026-07-13 · 26평 · 4억 2,100만-37.1% (6개월)46건
청라센트럴에일린의뜰 상세→20182026-07-06 · 26평 · 7억 8,500만+4.4% (6개월)45건
청라제일풍경채2차에듀앤파크 상세→20172026-07-04 · 26평 · 7억 5,900만+0.6% (6개월)42건
루원e-편한세상하늘채아파트 상세→20102026-06-13 · 35평 · 6억 3,500만-4.8% (5개월)40건
한신휴플러스 상세→20072026-07-02 · 26평 · 4억 500만+6.6% (6개월)38건
루원시티 대성베르힐 상세→20172026-07-11 · 26평 · 5억 8,000만+0.5% (6개월)37건
힐데스하임 상세→20112026-07-04 · 18평 · 5억 7,500만+8.3% (6개월)36건
서해그랑블 상세→20032026-07-11 · 26평 · 5억 1,000만-25.7% (6개월)32건
신현포레스트201동 상세→20262026-07-06 · 25평 · 3억 9,017만29건
청라국제금융단지한양수자인레이크블루 상세→20192026-07-11 · 26평 · 7억 6,000만+20.6% (6개월)28건
가재울역트루엘에코시티 상세→20242026-07-07 · 18평 · 4억 4,000만+9.8% (6개월)27건
금호어울림 상세→20072026-07-11 · 26평 · 4억 900만-1.6% (6개월)26건
대동 상세→19952026-07-07 · 26평 · 3억 400만+0.9% (6개월)25건
청라 엑슬루타워 상세→20112026-07-13 · 28평 · 5억 3,500만-1.2% (6개월)23건
루원시티2차SKLeaders`VIEW 상세→20232026-07-05 · 26평 · 6억 500만-1.1% (6개월)21건
루원시티대성베르힐더센트로 상세→20232026-06-24 · 26평 · 5억 9,200만-1.2% (5개월)21건
루원제일풍경채 상세→20182026-06-27 · 26평 · 5억 8,500만-2.6% (5개월)21건
청라호수공원한신더휴 상세→20202026-06-22 · 26평 · 7억 1,400만+1.1% (5개월)21건
포레나루원시티 상세→20222026-06-20 · 26평 · 5억 7,200만-3.7% (5개월)21건
루원린스트라우스더린시티 상세→20232026-07-07 · 26평 · 5억 8,000만-7.7% (6개월)20건
엘에이치웨스턴블루힐 상세→20152026-06-11 · 23평 · 4억 8,000만-5.1% (5개월)20건
청라롯데캐슬 상세→20132026-06-11 · 34평 · 8억 3,500만+1.9% (5개월)20건
호반베르디움 상세→20112026-07-08 · 26평 · 6억 2,500만+3.3% (6개월)20건
극동늘푸른 상세→19972026-07-05 · 26평 · 3억 4,800만-2.6% (6개월)19건
뉴서울(284-401) 상세→19902026-07-11 · 17평 · 1억 5,000만-11.8% (6개월)19건
루원시티프라디움 상세→20182026-07-05 · 26평 · 6억 6,300만+5.4% (6개월)19건
청라웰카운티1차 상세→20102026-07-13 · 26평 · 5억 3,000만+2.1% (6개월)19건
루원더퍼스트 상세→20192026-06-24 · 26평 · 5억 5,300만-9.9% (5개월)18건
루원호반베르디움더센트럴 상세→20182026-07-11 · 22평 · 6억+3.6% (6개월)18건
청라제일풍경채 상세→20122026-06-27 · 31평 · 6억 6,900만-2.1% (5개월)18건
대우푸르지오 상세→20132026-06-01 · 42평 · 13억 2,000만+0.5% (5개월)17건
진주3 상세→19892026-07-13 · 23평 · 2억 5,700만-1.0% (6개월)17건
풍림아이원2차 상세→20042026-06-17 · 18평 · 3억 6,000만+13.0% (5개월)17건
한국 상세→19922026-06-03 · 25평 · 2억 9,000만+12.2% (5개월)17건
청라한화꿈에그린 상세→20122026-06-13 · 34평 · 8억 1,500만-5.2% (5개월)16건
청라한라비발디 상세→20112026-07-08 · 34평 · 6억 9,000만-23.3% (6개월)15건
동남 상세→19952026-06-29 · 26평 · 2억 7,500만+10.0% (5개월)14건
인천경서아시아드대광로제비앙 상세→20172026-06-29 · 25평 · 4억 5,500만+8.0% (5개월)14건
청라더샵레이크파크 상세→20132026-06-17 · 30평 · 8억 7,000만+6.7% (5개월)14건
청라자이 상세→20102026-06-13 · 43평 · 7억 8,000만+0.3% (5개월)14건
청라SKVIEW 상세→20112026-07-06 · 38평 · 8억 6,000만-3.3% (6개월)13건
청라국제업무단지센텀대광로제비앙 상세→20182026-07-08 · 25평 · 6억 6,500만+15.8% (6개월)13건
청라지구중흥S-CLASS1단지 상세→20102026-06-23 · 42평 · 6억 9,700만+9.7% (5개월)13건
청라린스트라우스 상세→20132026-06-09 · 31평 · 8억 2,000만+12.9% (5개월)12건
청라엘에이치 상세→20112026-06-26 · 26평 · 5억 3,000만-3.8% (5개월)12건
광명 상세→19972026-06-20 · 18평 · 2억 4,500만-5.3% (5개월)11건
진주1 상세→19812026-07-11 · 16평 · 1억 800만-13.6% (6개월)11건
진주2 상세→19842026-06-27 · 18평 · 2억 4,700만+14.9% (5개월)11건
청라디이스트 상세→20122026-06-27 · 38평 · 6억 7,500만+7.5% (5개월)11건
범양파크 상세→19902026-06-03 · 25평 · 2억 4,400만-0.9% (4개월)10건
신영루원지웰시티푸르지오 상세→20222026-07-04 · 26평 · 6억 9,000만+0.3% (5개월)10건
하나2 상세→19922026-06-20 · 21평 · 1억 8,000만+7.5% (5개월)10건
호반베르디움(116-6) 상세→20112026-05-13 · 26평 · 5억 8,000만-6.1% (4개월)10건
루원시티센트럴타운 상세→20172026-06-12 · 23평 · 5억 1,000만+6.7% (4개월)9건
우성 상세→19972026-05-20 · 26평 · 2억 9,500만+3.8% (4개월)9건
청라골드클래스커낼웨이 상세→20162026-06-13 · 25평 · 6억 1,000만-9.0% (5개월)9건
청라모아미래도 상세→20182026-06-06 · 22평 · 6억 300만-4.1% (5개월)9건
청라한양수자인 상세→20112026-06-20 · 31평 · 5억 9,000만+8.1% (4개월)9건
태평샹베르1차 상세→20052026-06-10 · 35평 · 4억-6.9% (5개월)9건
동우1 상세→19882026-06-16 · 11평 · 1억 1,500만+8.2% (5개월)8건
동진3 상세→19902026-06-08 · 16평 · 1억 3,500만-9.6% (4개월)8건
북청라하우스토리 상세→20222026-06-18 · 18평 · 3억 4,200만-22.4% (3개월)8건
중앙 상세→19972026-07-08 · 7평 · 8,000만원-4.4% (5개월)8건
청라동양엔파트 상세→20122026-06-27 · 36평 · 6억 3,500만+1.9% (5개월)8건
현광 상세→19892026-06-08 · 16평 · 1억 1,000만-8.1% (4개월)8건
가이아샹베르2차 상세→20052026-07-02 · 26평 · 2억 8,000만-18.1% (4개월)7건
루원시티루에블리 상세→20182026-06-28 · 15평 · 4억 800만-4.0% (4개월)7건
삼보해피하임3 상세→20032026-05-30 · 26평 · 3억 2,000만+5.2% (3개월)7건
서인천월드메르디앙 상세→20062026-06-08 · 26평 · 3억 9,000만-4.9% (5개월)7건
청라웰카운티 2차 상세→20122026-07-13 · 29평 · 5억 8,800만+13.2% (3개월)7건
효성 상세→19912026-05-08 · 23평 · 2억 3,500만+19.8% (4개월)7건
효정 상세→19882026-06-06 · 13평 · 9,200만원-23.4% (4개월)7건
상아 상세→19852026-07-07 · 18평 · 1억 1,700만-19.1% (4개월)6건
우정에쉐르 상세→20062026-05-29 · 26평 · 2억 8,000만+8.4% (3개월)6건
인천청라시티프라디움 상세→20212026-05-11 · 26평 · 6억 9,500만-0.7% (4개월)6건
청라골드클래스 상세→20122026-06-27 · 35평 · 6억 1,000만+5.0% (4개월)6건
태화 상세→19902026-07-11 · 22평 · 1억 6,000만-20.5% (4개월)6건
검암4차신명스카이뷰 상세→20042026-06-06 · 26평 · 3억 6,500만+6.6% (4개월)5건
동진4 상세→19912026-06-22 · 17평 · 1억 1,000만+17.0% (3개월)5건
삼성 상세→19972026-05-22 · 18평 · 2억 3,500만-14.8% (3개월)5건
석남동경남아너스빌 상세→20062026-06-08 · 26평 · 3억 3,500만+15.4% (2개월)5건
신명1 상세→19902026-06-25 · 16평 · 9,200만원-3.2% (3개월)5건
신명스카이뷰2 상세→20032026-07-10 · 26평 · 3억 3,000만-1.9% (3개월)5건
우림필유 상세→20062026-07-02 · 26평 · 3억 3,500만+5.1% (3개월)5건
유진A동 상세→19852026-06-25 · 20평 · 1억 5,500만5건
진흥2 상세→19902026-04-04 · 18평 · 1억 4,700만-1.9% (3개월)5건
청라메이루즈 커낼파크뷰 상세→20112026-06-10 · 25평 · 5억 7,200만+0.4% (4개월)5건
청라힐스테이트 상세→20122026-06-14 · 26평 · 6억 2,000만+7.8% (3개월)5건
하나1 상세→19892026-07-12 · 25평 · 2억 3,000만-10.1% (4개월)5건
대명 상세→19982026-06-10 · 12평 · 9,300만원-30.8% (3개월)4건
동우2 상세→19882026-07-13 · 14평 · 1억 3,000만+15.6% (4개월)4건
보광네오센스 상세→20032026-05-18 · 18평 · 1억 9,500만-11.0% (2개월)4건
신명스카이뷰3차 상세→20042026-06-13 · 26평 · 3억 8,000만-7.8% (2개월)4건
유영아파트 상세→20042026-06-12 · 17평 · 2억 2,500만+18.0% (3개월)4건
청라반도유보라2.0 상세→20122026-07-11 · 37평 · 6억 7,800만-5.3% (4개월)4건
청라우미린 상세→20112026-06-06 · 26평 · 5억 7,800만+3.1% (4개월)4건
태영 상세→19962026-06-06 · 18평 · 2억+1.5% (4개월)4건
풍림아이원1 상세→20032026-06-27 · 26평 · 3억 6,500만-3.0% (3개월)4건
하나3 상세→19932026-06-16 · 40평 · 2억 9,000만-17.8% (3개월)4건
한국1 상세→19942026-06-16 · 18평 · 1억 8,500만+10.5% (2개월)4건
현대 상세→19852026-04-08 · 26평 · 2억 6,500만+7.5% (3개월)4건
현대3 상세→19982026-05-20 · 18평 · 2억 5,690만+0.4% (2개월)4건
금성 상세→19842026-06-04 · 15평 · 1억 2,000만+35.9% (2개월)3건
덕산 상세→19822026-06-23 · 13평 · 1억 750만-2.4% (3개월)3건
영남 상세→19852026-05-22 · 18평 · 1억 4,000만-6.7% (3개월)3건
진흥 상세→19862026-07-06 · 13평 · 1억 2,000만+33.0% (3개월)3건
청라지구중흥S-CLASS2단지 상세→20102026-04-25 · 43평 · 7억 3,000만3건
풍림아이원3차 상세→20042026-06-06 · 18평 · 3억 1,500만+1.6% (3개월)3건
한국2 상세→19952026-06-14 · 26평 · 2억 7,800만+7.0% (2개월)3건
한성 상세→19922026-04-03 · 17평 · 1억 4,500만+7.4% (2개월)3건
NPART 상세→20112026-05-15 · 36평 · 7억 500만+1.4% (2개월)2건
광덕 상세→20172026-03-11 · 18평 · 2억 1,000만2건
녹성 상세→19952026-05-22 · 18평 · 1억 5,000만+15.4% (2개월)2건
대진2 상세→19902026-02-20 · 14평 · 1억 2,000만2건
동진 상세→19892026-07-03 · 18평 · 1억 2,000만-7.7% (2개월)2건
라일실크빌 상세→20082026-05-09 · 22평 · 2억 7,000만+6.0% (2개월)2건
미우해드리움 상세→20182026-06-19 · 19평 · 2억 4,000만+6.2% (2개월)2건
바롬채아파트 상세→20212026-04-23 · 14평 · 2억 4,000만-2.0% (2개월)2건
삼영 상세→19852026-05-24 · 19평 · 1억 3,000만+2.0% (2개월)2건
상상플러스 상세→20072026-05-12 · 26평 · 2억 5,200만-1.2% (2개월)2건
세우 상세→19842026-05-09 · 20평 · 1억 5,000만-6.8% (2개월)2건
수정 상세→19892026-02-25 · 14평 · 1억 4,300만2건
신동아 상세→19962026-04-04 · 18평 · 1억 9,000만+8.6% (2개월)2건
신명2 상세→19902026-03-13 · 18평 · 1억 1,000만2건
신영 상세→19842026-06-06 · 15평 · 1억 3,000만+4.3% (2개월)2건
쌍마 상세→19862026-05-08 · 16평 · 1억 3,200만-4.3% (2개월)2건
씨엠팰리스 상세→20162026-06-12 · 12평 · 1억 4,000만+15.3% (2개월)2건
원흥 상세→19912026-07-04 · 20평 · 1억 8,400만+0.3% (2개월)2건
유진B동 상세→19852026-06-11 · 19평 · 1억 3,000만2건
은영 상세→19892026-05-01 · 16평 · 1억 5,000만-0.8% (2개월)2건
이화골드타운 상세→20022026-07-10 · 18평 · 1억 3,800만+4.5% (2개월)2건
인천석남동어울림2차 상세→20082026-06-25 · 26평 · 3억 6,000만2건
인천청라국제도시호반베르디움6차(A-3블럭) 상세→20212026-06-13 · 26평 · 7억 2,000만+3.6% (2개월)2건
인향 상세→19892026-03-17 · 13평 · 1억 1,500만2건
진주4 상세→19912026-04-01 · 41평 · 3억 5,000만-5.4% (2개월)2건
진흥1 상세→19902026-05-09 · 14평 · 9,250만원-20.9% (2개월)2건
청라반도유보라 상세→20112026-06-23 · 31평 · 6억 1,500만0.0% (2개월)2건
청라하우스토리커낼뷰 상세→20112026-06-20 · 38평 · 7억 2,500만-24.5% (2개월)2건
풍림 상세→19962026-06-18 · 18평 · 2억 7,500만+29.6% (2개월)2건
하나 상세→19842026-02-27 · 20평 · 1억 7,000만2건
한샘 상세→19832026-05-30 · 14평 · 1억 1,200만+19.1% (2개월)2건
효정(489) 상세→19892026-04-14 · 16평 · 1억 5,000만-9.7% (2개월)2건
DREAMTWO 상세→20182026-06-25 · 24평 · 2억 4,000만1건
경인 상세→19842026-05-21 · 14평 · 1억 1,500만1건
공작 상세→19902026-05-21 · 14평 · 9,000만원1건
낙원 상세→19892026-05-13 · 16평 · 1억 1,000만1건
남양101동 상세→20062026-03-13 · 21평 · 1억 9,000만1건
대미안 상세→20022026-03-23 · 25평 · 2억1건
대원 상세→20182026-05-31 · 18평 · 2억 3,000만1건
대진1 상세→19902026-04-24 · 17평 · 1억1건
마젤란21 상세→20062026-05-26 · 26평 · 4억 4,500만1건
삼보해피하임4 상세→20032026-06-11 · 22평 · 3억 5,500만1건
삼산 상세→20012026-05-13 · 19평 · 1억 7,500만1건
삼용타워 상세→19962026-03-12 · 18평 · 1억 7,500만1건
성광 상세→19872026-07-02 · 12평 · 8,500만원1건
수피래 상세→20052026-03-25 · 25평 · 2억 1,500만1건
신광(206) 상세→19972026-05-21 · 18평 · 1억 2,500만1건
신광(485) 상세→19952026-02-23 · 18평 · 1억 6,200만1건
신명스카이뷰1 상세→20032026-05-23 · 26평 · 3억 9,000만1건
신원아파트101동 상세→19962026-02-10 · 34평 · 2억1건
신인향 상세→19902026-05-04 · 18평 · 1억 3,500만1건
아주 상세→19842026-04-16 · 20평 · 1억 5,700만1건
에메랄드 상세→20082026-04-16 · 26평 · 1억 8,800만1건
중앙1 상세→19842026-02-09 · 22평 · 2억1건
지구미가로 상세→20072026-05-27 · 20평 · 2억 400만1건
진주5 상세→19912026-05-19 · 26평 · 3억 1,500만1건
청라힐스테이트커낼뷰 상세→20122026-06-20 · 37평 · 7억1건
태산 상세→19892026-02-08 · 11평 · 1억 3,000만1건
트윈팰리스101동 상세→20122026-02-12 · 21평 · 1억 9,500만1건
한국3 상세→19972026-03-07 · 18평 · 2억 3,000만1건
한일베라체 상세→20112026-05-06 · 42평 · 5억1건
해드림2차 상세→20162026-03-10 · 14평 · 1억 6,800만1건
해마루 상세→20142026-04-22 · 19평 · 1억 9,000만1건

표 하단 거래 1건 단지는 표본이 적어 추이를 표시하지 않습니다.