定制找房
只需输入条件,系统就按上涨预期、地铁、学区等为小区打分。输入预算后,接近该价位的小区会优先显示。
正在加载小区…
综合评分的计算方式
各项先按 0~100 打分,再按下列权重加权平均得到综合评分(0~100)。无数据或未填写的项从计算中剔除,其权重自动分配给其余项。
| 项目 | 权重 | 评分算式(0~100) |
|---|---|---|
| 上涨预期 | 23% | 近期实际成交每㎡单价的趋势(线性回归斜率→年化)占65%,全租率(越低越是高档地段)占35%。年+20%满分,0%为50分。 |
| 地铁 | 19% | 到最近地铁站的步行距离。≤300m 100分,≥1.5km 0分(线性)。 |
| 学区 | 19% | 到最近小学的距离。≤150m 100分,≥1.2km 0分(线性)。 |
| 成交稳定 | 14% | 近期成交价的变异系数(标准差÷均值)越小越加分。样本少于2笔为中性(60分)。 |
| 小区规模 | 10% | ≥2,000户 100分,≤300户 20分(线性)。 |
| 房龄 | 10% | 竣工2年内 100分,≥35年 10分(线性)。 |
| 成交活跃 | 5% | 近6个月成交笔数。≥15笔 100分,0笔 30分。 |
| 预算契合 | 25% 填预算时 | 在不超预算的户型中,越接近预算越加分。填了预算才加入此项,且权重最大。 |
※ 价格趋势按每月每㎡均价计算,以消除成交户型不同带来的失真。小区无自有全租率时使用地区平均,并在卡片上标注“(地区)”。本评分为公开成交·公共数据的参考指标,不保证投资收益。
所示信息为参考示例,签约前请务必亲自核实成交价、现场与权利关系。