국토교통부 실거래 신고 기준 125개 단지 · 2026-10 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.
최근 12개월간 경기 양주시 아파트 매매가격지수는 올랐습니다. 위 지수는 한국부동산원 R-ONE 자료(2026-09 기준)이며 지역 평균이라, 아래 표의 개별 단지 실거래가와는 다르게 움직일 수 있습니다.
| 단지 | 준공 | 세대수 | 최근 실거래 | ㎡당가 추이 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 옥정센트럴파크푸르지오아파트 상세→ | 2016 | 1,862세대 | 2026-10-29 · 18평 · 3억 7,000만 | +5.7% (12개월) | 139건 |
| 주원마을주공2단지아파트 상세→ | 2000 | 1,935세대 | 2026-10-27 · 18평 · 1억 9,200만 | +5.9% (12개월) | 106건 |
| 덕계역금강펜테리움센트럴파크아파트 상세→ | 2023 | 935세대 | 2026-10-24 · 18평 · 3억 5,000만 | +3.5% (12개월) | 100건 |
| e편한세상옥정메트로포레아파트 상세→ | 2020 | 2,038세대 | 2026-10-21 · 26평 · 4억 3,000만 | +1.7% (12개월) | 96건 |
| e편한세상옥정더퍼스트아파트 상세→ | 2019 | 1,566세대 | 2026-10-17 · 23평 · 3억 6,000만 | -3.0% (12개월) | 81건 |
| 양주옥정신도시디에트르프레스티지아파트 상세→ | 2022 | 1,859세대 | 2026-10-30 · 26평 · 4억 8,500만 | -2.0% (12개월) | 78건 |
| 양주옥정유림노르웨이숲아파트 상세→ | 2023 | 1,140세대 | 2026-10-25 · 23평 · 3억 6,500만 | +1.2% (12개월) | 72건 |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지아파트 상세→ | 2023 | 1,246세대 | 2026-10-29 · 26평 · 4억 5,000만 | +0.9% (12개월) | 65건 |
| 양주옥정린파밀리에아파트 상세→ | 2024 | 2,049세대 | 2026-10-21 · 23평 · 3억 5,700만 | -1.0% (12개월) | 62건 |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지아파트 상세→ | 2023 | 1,228세대 | 2026-10-15 · 26평 · 4억 9,500만 | +2.5% (12개월) | 61건 |
| 세창리베하우스아파트 상세→ | 2003 | 998세대 | 2026-10-16 · 26평 · 2억 300만 | +17.4% (12개월) | 59건 |
| e편한세상옥정에듀써밋아파트 상세→ | 2018 | 1,160세대 | 2026-10-18 · 26평 · 4억 7,100만 | -0.5% (12개월) | 58건 |
| 봉우마을주공5단지아파트 상세→ | 2000 | 1,732세대 | 2026-10-17 · 18평 · 1억 9,000만 | +4.3% (12개월) | 58건 |
| 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처아파트 상세→ | 2021 | 499세대 | 2026-10-14 · 26평 · 5억 7,700만 | -13.6% (12개월) | 58건 |
| 양주자이1단지아파트 상세→ | 2005 | 786세대 | 2026-10-09 · 18평 · 1억 9,000만 | +11.7% (12개월) | 57건 |
| 덕정역서희스타힐스에듀포레뷰아파트 상세→ | 2025 | 931세대 | 2026-09-17 · 18평 · 3억 4,000만 | +8.4% (11개월) | 51건 |
| 동안마을주공3단지아파트 상세→ | 2001 | 1,305세대 | 2026-10-24 · 25평 · 2억 1,300만 | -0.3% (12개월) | 50건 |
| 양주옥정LH엘리프아파트 상세→ | 2023 | 1,409세대 | 2026-10-14 · 18평 · 3억 1,500만 | -1.0% (12개월) | 50건 |
| 양주자이4단지아파트 상세→ | 2005 | 852세대 | 2026-10-27 · 23평 · 2억 1,500만 | +8.4% (12개월) | 49건 |
| 양주회천신도시디에트르센트럴시티아파트 상세→ | 2022 | 860세대 | 2026-10-27 · 26평 · 5억 | +0.9% (12개월) | 49건 |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티아파트 상세→ | 2022 | 849세대 | 2026-09-30 · 26평 · 5억 1,000만 | +1.9% (11개월) | 48건 |
| 양주옥정신도시디에트르에듀포레아파트 상세→ | 2023 | 1,086세대 | 2026-10-29 · 26평 · 4억 3,000만 | +2.8% (12개월) | 46건 |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티3블록아파트 상세→ | 2022 | 666세대 | 2026-10-19 · 26평 · 5억 1,000만 | +1.3% (12개월) | 45건 |
| 더레이크원아파트 상세→ | 2014 | 962세대 | 2026-10-24 · 23평 · 3억 1,200만 | +2.3% (11개월) | 44건 |
| 양주자이6단지아파트 상세→ | 2006 | 735세대 | 2026-10-17 · 26평 · 2억 700만 | +1.3% (12개월) | 41건 |
| 양주자이3단지아파트 상세→ | 2005 | 742세대 | 2026-10-15 · 26평 · 2억 2,850만 | +6.6% (12개월) | 41건 |
| 양주회천한양수자인아파트 상세→ | 2022 | 760세대 | 2026-10-18 · 17평 · 3억 2,500만 | +8.5% (12개월) | 41건 |
| 양주회정범양아파트 상세→ | 2003 | 884세대 | 2026-10-30 · 26평 · 2억 1,800만 | -6.1% (12개월) | 39건 |
| 양주푸르지오아파트 상세→ | 2006 | 498세대 | 2026-10-16 · 26평 · 2억 5,500만 | +4.7% (11개월) | 38건 |
| e편한세상옥정어반센트럴아파트 상세→ | 2017 | 761세대 | 2026-10-22 · 26평 · 4억 5,500만 | +0.9% (12개월) | 37건 |
| 양주서희스타힐스2단지아파트 상세→ | 2014 | 821세대 | 2026-10-14 · 26평 · 3억 4,500만 | +13.9% (11개월) | 37건 |
| 송추역북한산경남아너스빌아파트 상세→ | 2022 | 604세대 | 2026-10-20 · 19평 · 3억 400만 | -14.3% (12개월) | 35건 |
| 회천파밀리에더퍼스트아파트 상세→ | 2024 | 1,304세대 | 2026-10-25 · 26평 · 4억 7,200만 | +8.6% (11개월) | 33건 |
| 양주자이5단지아파트 상세→ | 2005 | 652세대 | 2026-10-24 · 26평 · 2억 900만 | -11.7% (11개월) | 32건 |
| 옥정역로제비앙메트로파크1단지아파트 상세→ | 2022 | 946세대 | 2026-10-22 · 26평 · 3억 7,800만 | -1.4% (11개월) | 32건 |
| 해동마을한양수자인아파트 상세→ | 2010 | 764세대 | 2026-10-16 · 18평 · 2억 1,100만 | -14.7% (11개월) | 31건 |
| 옥정리젠시빌란트아파트 상세→ | 2018 | 514세대 | 2026-10-26 · 17평 · 2억 8,900만 | +5.3% (9개월) | 30건 |
| 양주옥정신도시한신더휴아파트 상세→ | 2023 | 767세대 | 2026-10-26 · 30평 · 4억 6,000만 | -0.3% (10개월) | 30건 |
| 양주자이7단지아파트 상세→ | 2006 | 561세대 | 2026-10-02 · 26평 · 2억 1,000만 | +3.4% (11개월) | 30건 |
| 성우아침의미소아파트 상세→ | 2004 | 917세대 | 2026-09-16 · 18평 · 1억 8,000만 | -3.9% (11개월) | 28건 |
| 양주자이2단지아파트 상세→ | 2005 | 574세대 | 2026-09-28 · 26평 · 2억 2,900만 | -8.4% (10개월) | 28건 |
| 청담마을주공4단지아파트 상세→ | 2001 | 960세대 | 2026-10-23 · 28평 · 2억 8,000만 | -0.3% (12개월) | 28건 |
| 현대아파트 상세→ | 1997 | 350세대 | 2026-10-27 · 18평 · 1억 9,000만 | +12.0% (11개월) | 28건 |
| 회천베네스트하우스아파트 상세→ | 2023 | 995세대 | 2026-10-24 · 23평 · 4억 2,500만 | +1.3% (10개월) | 28건 |
| 서광아침의빛아파트 상세→ | 2008 | 492세대 | 2026-10-13 · 26평 · 1억 4,000만 | -20.4% (10개월) | 27건 |
| 대성베르힐옥정더센트로아파트 상세→ | 2022 | 804세대 | 2026-10-24 · 26평 · 3억 8,000만 | +0.1% (12개월) | 26건 |
| 양주윤중아파트 상세→ | 2002 | 320세대 | 2026-10-13 · 16평 · 1억 5,000만 | -7.1% (11개월) | 26건 |
| 해동마을신도브래뉴1차아파트 상세→ | 2009 | 744세대 | 2026-10-05 · 41평 · 4억 7,500만 | +24.2% (11개월) | 26건 |
| 양주옥정더원파크빌리지아파트 상세→ | 2023 | 930세대 | 2026-10-15 · 26평 · 3억 4,700만 | +0.9% (9개월) | 25건 |
| 세아청솔아파트 상세→ | 2001 | 619세대 | 2026-10-21 · 18평 · 1억 1,200만 | -6.4% (12개월) | 24건 |
| 양주벨라시티아파트 상세→ | 2017 | 499세대 | 2026-10-23 · 18평 · 1억 8,500만 | -6.4% (9개월) | 24건 |
| 은동마을주공1단지아파트 상세→ | 2001 | 792세대 | 2026-10-20 · 26평 · 2억 2,000만 | -8.1% (10개월) | 24건 |
| e편한세상덕정역더스카이아파트 상세→ | 2023 | 629세대 | 2026-10-09 · 26평 · 4억 | +15.7% (9개월) | 23건 |
| 금광포란재1단지아파트 상세→ | 2002 | 501세대 | 2026-10-07 · 17평 · 1억 2,800만 | -0.6% (12개월) | 23건 |
| 대방노블랜드아파트 상세→ | 2003 | 499세대 | 2026-10-26 · 25평 · 2억 700만 | +4.4% (8개월) | 23건 |
| 한승미르빌아파트 상세→ | 2001 | 498세대 | 2026-10-16 · 26평 · 1억 8,000만 | +5.9% (11개월) | 21건 |
| 회천트루엘시그니쳐 상세→ | 1978 | — | 2026-10-24 · 18평 · 3억 1,000만 | +0.7% (9개월) | 21건 |
| 신우아파트 상세→ | 1994 | 491세대 | 2026-10-23 · 24평 · 1억 9,400만 | +1.6% (10개월) | 20건 |
| 하늘빛마을휴먼시아7단지아파트 상세→ | 2007 | 608세대 | 2026-10-14 · 26평 · 2억 2,000만 | -4.2% (10개월) | 20건 |
| 양주덕계현진에버빌2단지아파트 상세→ | 2007 | 415세대 | 2026-10-24 · 26평 · 2억 6,400만 | +3.9% (8개월) | 20건 |
| 범양2단지아파트 상세→ | 2006 | 356세대 | 2026-09-05 · 26평 · 2억 6,500만 | +5.2% (11개월) | 19건 |
| 은빛마을유승한내들아파트 상세→ | 2009 | 412세대 | 2026-10-03 · 18평 · 2억 3,000만 | -8.5% (11개월) | 19건 |
| 동화5차옥시죤 상세→ | 2005 | 439세대 | 2026-10-10 · 18평 · 1억 3,500만 | -12.1% (8개월) | 16건 |
| 양주성우헤스티아 상세→ | 2004 | 444세대 | 2026-10-13 · 18평 · 1억 4,800만 | +9.6% (9개월) | 16건 |
| 우남송추마을 상세→ | 2001 | 395세대 | 2026-07-17 · 26평 · 2억 1,500만 | -1.4% (8개월) | 16건 |
| 나래 상세→ | 1999 | 492세대 | 2026-10-05 · 26평 · 1억 7,900만 | -10.5% (11개월) | 15건 |
| 덕정중흥에스클래스 상세→ | 2011 | 314세대 | 2026-10-17 · 36평 · 3억 5,900만 | -8.3% (10개월) | 15건 |
| 산내들마을우미린아파트 상세→ | 2009 | 513세대 | 2026-10-06 · 26평 · 3억 6,000만 | +12.6% (10개월) | 15건 |
| 양주2차금광포란재 상세→ | 2002 | 408세대 | 2026-10-02 · 26평 · 2억 4,700만 | +5.3% (9개월) | 15건 |
| 덕계역대광로제비앙더메트로팰리스 상세→ | 2023 | 424세대 | 2026-10-08 · 30평 · 5억 4,500만 | -5.5% (9개월) | 14건 |
| 해동마을유승한내들 상세→ | 2009 | 470세대 | 2026-10-20 · 26평 · 3억 | -6.3% (9개월) | 14건 |
| 현진에버빌1단지 상세→ | 2007 | 418세대 | 2026-10-20 · 26평 · 2억 5,700만 | -1.5% (9개월) | 13건 |
| TS푸른솔1차 상세→ | 1999 | 494세대 | 2026-08-31 · 18평 · 2억 3,000만 | -2.1% (8개월) | 12건 |
| 혜동타워 상세→ | 2014 | 63세대 | 2026-07-31 · 11평 · 6,200만원 | -7.4% (3개월) | 12건 |
| 新양주모아엘가니케 상세→ | 2024 | 570세대 | 2026-08-05 · 18평 · 2억 3,400만 | -0.2% (8개월) | 11건 |
| 대교산과내 상세→ | 1999 | 359세대 | 2026-10-13 · 26평 · 1억 4,500만 | -22.6% (9개월) | 11건 |
| 덕계한주 상세→ | 1999 | 320세대 | 2026-10-20 · 26평 · 1억 7,000만 | -19.1% (6개월) | 11건 |
| 동화은하수(초록마을) 상세→ | 1999 | 572세대 | 2026-08-29 · 26평 · 1억 4,000만 | -5.4% (7개월) | 11건 |
| 산내들마을우남퍼스트빌 상세→ | 2009 | 376세대 | 2026-09-10 · 26평 · 3억 400만 | -3.5% (8개월) | 11건 |
| 삼희푸른마을아파트 상세→ | 1996 | 210세대 | 2026-10-23 · 10평 · 7,500만원 | -7.1% (9개월) | 11건 |
| 동화(장미마을) 상세→ | 1999 | 443세대 | 2026-10-15 · 26평 · 1억 6,250만 | -22.7% (6개월) | 10건 |
| TS푸른솔3차아파트 상세→ | 2001 | 387세대 | 2026-09-29 · 20평 · 2억 1,000만 | +23.1% (7개월) | 9건 |
| 가야아파트2단지 상세→ | 1997 | 289세대 | 2026-10-23 · 18평 · 1억 2,000만 | -7.0% (9개월) | 9건 |
| 덕계신도브래뉴 상세→ | 2012 | 249세대 | 2026-08-17 · 26평 · 2억 2,800만 | +6.0% (7개월) | 9건 |
| 동화은하수옥시죤 상세→ | 2003 | 227세대 | 2026-09-07 · 26평 · 1억 9,000만 | -8.1% (7개월) | 9건 |
| 산내들마을한양수자인 상세→ | 2009 | 598세대 | 2026-09-18 · 26평 · 3억 6,200만 | +2.0% (8개월) | 9건 |
| 신도8푸른숲(브레뉴) 상세→ | 1999 | 400세대 | 2026-09-07 · 26평 · 1억 9,700만 | -16.1% (6개월) | 9건 |
| 희망 상세→ | 1996 | 436세대 | 2026-10-13 · 13평 · 7,900만원 | -3.1% (7개월) | 9건 |
| 명성 상세→ | 1986 | 216세대 | 2026-09-07 · 13평 · 7,000만원 | +17.5% (5개월) | 8건 |
| 옥정역로제비앙메트로파크2단지 상세→ | 2022 | 297세대 | 2026-08-25 · 26평 · 3억 5,700만 | -8.7% (6개월) | 8건 |
| 회천대광로제비앙더센트럴 상세→ | 2023 | 526세대 | 2026-09-23 · 26평 · 4억 8,300만 | -2.3% (7개월) | 8건 |
| e편한세상옥정리더스가든 상세→ | 2024 | 938세대 | 2026-10-02 · 30평 · 5억 3,000만 | +11.2% (5개월) | 7건 |
| 금용 상세→ | 1991 | 188세대 | 2026-07-07 · 21평 · 1억 2,400만 | -4.0% (5개월) | 7건 |
| 금용2 상세→ | 1992 | 184세대 | 2026-10-06 · 18평 · 1억 4,700만 | +27.8% (7개월) | 7건 |
| 장흥역경남아너스빌북한산뷰2단지 상세→ | 2025 | 283세대 | 2026-09-23 · 26평 · 3억 9,000만 | -9.3% (5개월) | 7건 |
| 푸른옥 상세→ | 2001 | 262세대 | 2026-10-13 · 26평 · 2억 6,500만 | -3.6% (5개월) | 7건 |
| 가야1 상세→ | 1996 | 210세대 | 2026-08-26 · 18평 · 6,000만원 | -10.0% (5개월) | 6건 |
| 가야5차써니빌 상세→ | 2004 | 497세대 | 2026-08-02 · 26평 · 1억 8,750만 | -13.6% (4개월) | 6건 |
| 우리마을 상세→ | 2011 | 140세대 | 2026-10-08 · 15평 · 1억 4,500만 | +3.6% (5개월) | 6건 |
| 은빛마을한양수자인 상세→ | 2010 | 434세대 | 2026-10-28 · 30평 · 3억 7,500만 | +2.7% (5개월) | 6건 |
| 일성트루엘 상세→ | 2011 | 272세대 | 2026-09-07 · 26평 · 2억 9,900만 | +12.1% (5개월) | 6건 |
| 융보 상세→ | 1992 | 195세대 | 2026-09-09 · 25평 · 1억 4,000만 | -4.1% (4개월) | 5건 |
| 한승리메이드 상세→ | 2011 | 499세대 | 2026-06-23 · 26평 · 1억 5,000만 | -11.8% (4개월) | 5건 |
| TS푸른솔2차 상세→ | 2000 | 204세대 | 2026-08-25 · 26평 · 2억 8,000만 | +3.7% (4개월) | 4건 |
| 명지 상세→ | 1996 | 88세대 | 2026-08-11 · 18평 · 1억 5,000만 | 0.0% (4개월) | 4건 |
| 백석세아2차 상세→ | 1997 | 156세대 | 2026-08-13 · 18평 · 9,400만원 | +1.1% (3개월) | 4건 |
| 센트럴휴티스 상세→ | 2024 | 97세대 | 2026-08-17 · 26평 · 3억 8,000만 | -1.9% (3개월) | 4건 |
| 태영데시안 상세→ | 1999 | 308세대 | 2026-05-29 · 18평 · 1억 4,000만 | +7.2% (4개월) | 4건 |
| 푸른마을 상세→ | 1999 | 241세대 | 2026-08-15 · 26평 · 2억 5,000만 | -16.1% (4개월) | 4건 |
| 백석세아(101동) 상세→ | 1993 | 282세대 | 2026-10-01 · 18평 · 7,300만원 | 0.0% (3개월) | 3건 |
| 양주서희스타힐스1단지 상세→ | 2014 | 207세대 | 2026-06-01 · 26평 · 3억 3,500만 | +5.3% (3개월) | 3건 |
| 한국(101.102.103동) 상세→ | 1989 | 156세대 | 2026-06-08 · 16평 · 1억 3,000만 | -7.1% (3개월) | 3건 |
| 가야3 상세→ | 1999 | 203세대 | 2026-07-01 · 18평 · 1억 5,800만 | +7.5% (2개월) | 2건 |
| 동화6차옥시죤 상세→ | 2010 | 205세대 | 2026-07-31 · 26평 · 2억 5,400만 | -1.2% (2개월) | 2건 |
| 백석세아(102동) 상세→ | 1993 | 282세대 | 2026-09-22 · 18평 · 6,500만원 | -29.3% (2개월) | 2건 |
| 범양1단지 상세→ | 2006 | 152세대 | 2026-09-23 · 26평 · 2억 4,800만 | -10.5% (2개월) | 2건 |
| 장흥역경남아너스빌북한산뷰1단지 상세→ | 2025 | 458세대 | 2026-04-30 · 26평 · 3억 8,700만 | — | 2건 |
| 지에스건설제이드웰엔에이치에프 상세→ | 2018 | 947세대 | 2026-06-03 · 26평 · 3억 2,800만 | -3.8% (2개월) | 2건 |
| 한국(104동) 상세→ | 1989 | 60세대 | 2026-09-14 · 16평 · 1억 2,000만 | -11.1% (2개월) | 2건 |
| 거산 상세→ | 1993 | 60세대 | 2025-11-29 · 17평 · 5,800만원 | — | 1건 |
| 브라운힐아파트102동 상세→ | 2022 | 17세대 | 2025-12-20 · 26평 · 5억 200만 | — | 1건 |
| 써밋더테라스아파트 상세→ | 2023 | 20세대 | 2026-07-22 · 26평 · 3억 5,310만 | — | 1건 |
| 아트시티 상세→ | 2015 | — | 2025-12-13 · 10평 · 9,000만원 | — | 1건 |
| 한국(105.106.107동) 상세→ | 1990 | 60세대 | 2026-02-21 · 16평 · 1억 1,000만 | — | 1건 |
| 한국(108동) 상세→ | 1991 | 48세대 | 2026-03-21 · 20평 · 1억 2,800만 | — | 1건 |
표 하단 거래 1건 단지는 표본이 적어 추이를 표시하지 않습니다.