톺다

경기 양주시 아파트 실거래가·세대수

최근 4개월 국토교통부 실거래 기준 120개 단지 · 2026-07 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.

매매가격지수 12개월
-0.2%
전세가격지수 12개월
+2.9%
전세가율
64.3%

경기 양주시 아파트 매매가격지수는 최근 12개월간 -0.2% 하락, 전세가격지수는 +2.9% 변동, 전세가율은 64.3%입니다 (한국부동산원 R-ONE, 2026-05 기준).

단지준공세대수최근 실거래㎡당가 추이거래
옥정센트럴파크푸르지오 상세→20161,862세대2026-07-09 · 18평 · 3억 3,000만-0.3% (6개월)54건
주원마을(주공2단지) 상세→20002026-07-13 · 18평 · 1억 6,500만-11.1% (6개월)52건
덕계역금강펜테리움센트럴파크 상세→2023935세대2026-07-11 · 18평 · 3억 4,000만+0.5% (6개월)51건
e편한세상옥정더퍼스트 상세→20191,566세대2026-07-10 · 26평 · 4억+4.7% (6개월)45건
e편한세상옥정메트로포레 상세→20202,038세대2026-07-03 · 26평 · 3억 6,000만-14.1% (6개월)44건
양주옥정신도시디에트르프레스티지 상세→20221,859세대2026-07-07 · 32평 · 6억 4,750만+6.3% (6개월)43건
양주옥정유림노르웨이숲 상세→20231,140세대2026-07-03 · 23평 · 3억 6,750만+8.9% (6개월)38건
양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 상세→20231,246세대2026-06-28 · 26평 · 4억 6,500만+0.2% (5개월)32건
양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 상세→2021499세대2026-06-24 · 26평 · 4억 7,500만+7.0% (5개월)29건
양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 상세→20231,228세대2026-06-29 · 26평 · 4억 7,700만+5.2% (5개월)29건
세창리베하우스 상세→2003998세대2026-07-09 · 26평 · 2억 3,000만+17.1% (6개월)28건
e편한세상옥정에듀써밋 상세→20181,160세대2026-07-03 · 23평 · 4억 1,500만+12.4% (6개월)26건
옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 상세→20222026-06-26 · 26평 · 5억 3,500만+1.5% (5개월)26건
봉우마을(주공5단지) 상세→20002026-06-14 · 18평 · 1억 7,800만+2.1% (5개월)25건
양주옥정신도시디에트르에듀포레 상세→20232026-07-13 · 26평 · 4억 1,500만+8.8% (6개월)24건
양주옥정린파밀리에 상세→20242,049세대2026-07-11 · 26평 · 4억 1,000만-6.0% (6개월)22건
양주자이1단지 상세→20052026-06-29 · 23평 · 2억 1,600만+13.2% (5개월)22건
양주회천한양수자인 상세→20222026-07-06 · 17평 · 3억 4,500만+3.2% (6개월)22건
옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 상세→20222026-07-04 · 26평 · 4억 9,800만-3.1% (6개월)22건
동안마을(주공3단지) 상세→20012026-07-11 · 25평 · 2억 3,500만+1.1% (6개월)21건
양주자이3단지 상세→20052026-07-07 · 26평 · 2억 2,000만+1.5% (6개월)21건
율정마을13단지 상세→2014962세대2026-07-12 · 26평 · 3억 750만-6.2% (5개월)21건
양주서희스타힐스2단지 상세→2014821세대2026-07-07 · 18평 · 2억 6,800만+27.4% (6개월)20건
양주자이(6단지) 상세→2006735세대2026-07-04 · 26평 · 2억 2,000만+2.7% (6개월)20건
덕정역서희스타힐스에듀포레뷰 상세→20252026-07-06 · 23평 · 4억 500만+3.8% (6개월)19건
양주자이4단지 상세→20052026-07-11 · 18평 · 1억 9,400만+14.1% (6개월)19건
양주푸르지오 상세→20062026-07-06 · 37평 · 3억 3,000만-11.3% (6개월)19건
회천파밀리에더퍼스트 상세→20241,304세대2026-07-11 · 23평 · 4억 1,800만+4.3% (6개월)19건
리젠시빌란트 상세→20182026-06-20 · 17평 · 2억 8,500만+2.2% (4개월)18건
e편한세상 옥정어반센트럴 상세→20172026-07-08 · 23평 · 4억-2.0% (6개월)17건
송추역북한산경남아너스빌 상세→20222026-07-05 · 19평 · 2억 9,500만-3.6% (6개월)17건
옥정역로제비앙메트로파크1단지 상세→20222026-06-30 · 26평 · 3억 6,800만+0.1% (5개월)17건
양주옥정더원파크빌리지 상세→20232026-06-21 · 26평 · 3억 6,800만+5.8% (4개월)16건
양주옥정신도시한신더휴 상세→20232026-07-05 · 26평 · 4억 4,500만+7.4% (6개월)16건
주공1(은동마을) 상세→20012026-06-19 · 26평 · 2억 6,200만+1.6% (5개월)16건
성우아파트아침의미소 상세→20042026-06-18 · 18평 · 1억 8,500만+3.2% (5개월)15건
양주옥정LH엘리프 상세→20232026-06-21 · 16평 · 2억 8,200만+1.2% (5개월)15건
양주자이2단지 상세→20052026-06-26 · 26평 · 2억 3,200만-6.5% (5개월)15건
서광(아침의빛) 상세→20082026-07-10 · 26평 · 1억 5,400만-2.5% (5개월)14건
양주윤중아파트 상세→20022026-06-23 · 16평 · 1억 3,000만-2.9% (5개월)14건
양주회천신도시디에트르센트럴시티 상세→20222026-06-05 · 23평 · 4억 5,500만+1.5% (5개월)14건
현대 상세→19972026-06-27 · 26평 · 2억 3,200만+9.9% (5개월)14건
양주자이(7단지) 상세→20062026-06-19 · 26평 · 2억 1,500만+3.9% (4개월)13건
양주자이5단지 상세→20052026-07-05 · 26평 · 2억 3,000만-4.2% (5개월)13건
해동마을한양수자인 상세→20102026-07-08 · 18평 · 2억 1,900만-2.5% (5개월)13건
대성베르힐옥정더센트로 상세→20222026-06-24 · 32평 · 5억+5.2% (5개월)12건
세아청솔3차 상세→20012026-07-03 · 15평 · 8,700만원-11.7% (6개월)12건
양주회정범양 상세→20032026-06-29 · 23평 · 1억 8,200만+3.3% (5개월)12건
해동마을신도브래뉴 상세→20092026-06-19 · 26평 · 2억 9,800만+5.7% (5개월)12건
현진에버빌2단지 상세→20072026-05-11 · 26평 · 2억 4,700만+3.5% (4개월)12건
금광 상세→20022026-06-02 · 17평 · 1억 4,150만+15.5% (5개월)11건
산내들마을우미린아파트 상세→20092026-07-10 · 26평 · 3억 2,000만-4.6% (6개월)10건
양주벨라시티아파트 상세→20172026-07-08 · 18평 · 1억 9,000만-13.6% (5개월)10건
양주성우헤스티아 상세→20042026-06-03 · 18평 · 1억 4,200만+9.2% (5개월)10건
양주한승 상세→20012026-06-10 · 26평 · 1억 8,300만+10.2% (5개월)10건
청담마을(주공4단지) 상세→20012026-06-25 · 28평 · 2억 8,500만+8.3% (5개월)10건
대방노블랜드 상세→20032026-07-04 · 25평 · 1억 9,900만+5.8% (3개월)9건
은빛마을유승한내들 상세→20092026-06-30 · 18평 · 2억 4,600만-12.6% (4개월)9건
e편한세상덕정역더스카이 상세→20232026-06-09 · 18평 · 2억 8,500만-9.2% (4개월)8건
덕계역대광로제비앙더메트로팰리스 상세→20232026-07-07 · 26평 · 4억 6,000만+1.1% (4개월)8건
범양2단지 상세→20062026-06-22 · 26평 · 2억 7,300만+13.8% (5개월)8건
TS푸른솔1차 상세→19992026-07-10 · 18평 · 2억 4,000만+17.5% (4개월)7건
나래 상세→19992026-06-25 · 18평 · 1억 2,000만-5.7% (5개월)7건
동화(장미마을) 상세→19992026-07-03 · 26평 · 1억 4,000만-17.2% (3개월)7건
동화은하수(초록마을) 상세→19992026-07-03 · 37평 · 2억 3,500만-9.9% (4개월)7건
하늘빛마을 상세→20072026-05-15 · 23평 · 2억 4,000만+12.3% (3개월)7건
회천베네스트하우스 상세→20232026-07-06 · 23평 · 4억 1,800만-0.6% (4개월)7건
新양주모아엘가니케 상세→20242026-06-15 · 18평 · 2억 3,400만-0.4% (4개월)6건
덕정중흥에스클래스 상세→20112026-06-27 · 36평 · 3억 4,800만-12.9% (4개월)6건
동화5차옥시죤 상세→20052026-06-13 · 18평 · 1억 5,200만-0.5% (2개월)6건
우남송추마을 상세→20012026-04-28 · 26평 · 2억 5,000만+3.6% (3개월)6건
현진에버빌1단지 상세→20072026-06-27 · 26평 · 2억 3,900만-5.3% (4개월)6건
희망 상세→19962026-06-30 · 26평 · 1억 3,400만-16.1% (5개월)6건
TS푸른솔3차아파트 상세→20012026-06-09 · 26평 · 2억 5,300만+26.5% (4개월)5건
덕계신도브래뉴 상세→20122026-04-22 · 26평 · 2억 300만-17.6% (3개월)5건
산내들마을한양수자인 상세→20092026-07-11 · 26평 · 3억 4,500만-13.1% (5개월)5건
양주2차금광포란재 상세→20022026-07-11 · 26평 · 2억 5,750만+1.8% (5개월)5건
해동마을유승한내들 상세→20092026-06-06 · 26평 · 3억 1,500만+2.4% (3개월)5건
e편한세상옥정리더스가든 상세→20242026-06-25 · 30평 · 3억 5,000만-26.5% (3개월)4건
가야5차써니빌 상세→20042026-05-17 · 34평 · 3억+4.2% (2개월)4건
가야아파트2단지 상세→19972026-06-08 · 18평 · 1억 1,400만+5.6% (4개월)4건
대교산과내 상세→19992026-06-10 · 18평 · 1억 3,200만-2.2% (4개월)4건
명성 상세→19862026-04-26 · 13평 · 8,500만원+13.9% (2개월)4건
산내들마을우남퍼스트빌 상세→20092026-05-30 · 26평 · 3억 1,800만+4.3% (3개월)4건
삼희푸른마을아파트 상세→19962026-06-16 · 13평 · 1억 1,500만+36.9% (3개월)4건
신우 상세→19942026-06-29 · 18평 · 1억 3,500만-6.3% (3개월)4건
옥정역로제비앙메트로파크2단지 상세→20222026-06-19 · 26평 · 4억 9,000만+39.8% (3개월)4건
우리마을 상세→20112026-07-06 · 15평 · 1억 4,300만+2.1% (3개월)4건
한승리메이드 상세→20012026-06-23 · 26평 · 1억 5,000만-3.5% (3개월)4건
가야1 상세→19962026-07-06 · 17평 · 9,600만원+37.9% (3개월)3건
금용 상세→19912026-06-26 · 18평 · 1억 1,800만+1.3% (2개월)3건
덕계한주 상세→19992026-06-18 · 18평 · 1억 2,800만-10.4% (2개월)3건
백석세아2차 상세→19972026-03-16 · 18평 · 8,000만원-13.4% (2개월)3건
신도8푸른숲(브레뉴) 상세→19992026-05-11 · 26평 · 1억 5,000만-37.5% (2개월)3건
은빛마을한양수자인 상세→20102026-05-15 · 30평 · 3억 5,500만-2.5% (2개월)3건
장흥역경남아너스빌북한산뷰2단지 상세→20252026-04-08 · 26평 · 4억 4,500만-1.1% (2개월)3건
푸른마을 상세→19992026-07-12 · 39평 · 3억 500만-31.7% (3개월)3건
가야3 상세→19992026-07-01 · 18평 · 1억 5,800만+7.5% (2개월)2건
금용2 상세→19922026-04-13 · 24평 · 1억 4,500만-16.4% (2개월)2건
동화은하수옥시죤 상세→20032026-03-20 · 18평 · 1억 4,900만+11.2% (2개월)2건
명지 상세→19962026-06-30 · 18평 · 1억 2,700만+5.8% (2개월)2건
양주서희스타힐스1단지 상세→20142026-06-01 · 26평 · 3억 3,500만+3.4% (2개월)2건
일성트루엘 상세→20112026-05-12 · 26평 · 3억+0.7% (2개월)2건
장흥역경남아너스빌북한산뷰1단지 상세→20252026-04-30 · 26평 · 3억 8,700만2건
지에스건설제이드웰엔에이치에프 상세→20182026-06-03 · 26평 · 3억 2,800만-3.8% (2개월)2건
태영데시안 상세→19992026-05-29 · 18평 · 1억 4,000만+16.7% (2개월)2건
푸른옥 상세→20012026-03-19 · 26평 · 2억 7,000만2건
한국(101.102.103동) 상세→19892026-06-08 · 16평 · 1억 3,000만-7.1% (2개월)2건
회천트루엘시그니쳐 상세→20242026-03-24 · 18평 · 3억 1,000만2건
TS푸른솔2차 상세→20002026-04-10 · 18평 · 2억 1,500만1건
동화6차옥시죤 상세→20102026-05-29 · 26평 · 2억 5,700만1건
백석세아(101동) 상세→19932026-06-27 · 25평 · 1억 2,000만1건
백석세아(102동) 상세→19932026-05-04 · 18평 · 9,200만원1건
범양1단지 상세→20062026-05-14 · 26평 · 2억 7,700만1건
센트럴휴티스 상세→20242026-05-29 · 26평 · 3억 8,750만1건
융보 상세→19922026-03-02 · 25평 · 1억 4,500만1건
한국(104동) 상세→19892026-02-21 · 16평 · 1억 3,500만1건
한국(105.106.107동) 상세→19902026-02-21 · 16평 · 1억 1,000만1건
한국(108동) 상세→19912026-03-21 · 20평 · 1억 2,800만1건
회천대광로제비앙더센트럴 상세→20232026-04-17 · 26평 · 4억 7,500만1건

표 하단 거래 1건 단지는 표본이 적어 추이를 표시하지 않습니다.