맞춤 내집 찾기
조건만 넣으면 미래 가치·역세권·학군 등으로 단지를 점수화해 추천합니다. 예산을 입력하면 그 가격대에 가까운 단지가 먼저 노출됩니다.
단지를 불러오는 중…
종합점수 산정 방식
| 항목 | 평가 |
|---|---|
| 예산 적합도 | 입력한 예산에 가까운 가격일수록 가점 (예산 입력 시). |
| 미래 가치 | 실거래 가격 추세·전세가율 보정. |
| 역세권 | 도보 300m 이하 만점. |
| 학군 | 초등학교 150m 이하(초품아) 만점. |
| 실거래 안정 | 가격 변동이 작을수록 가점. |
| 단지규모 | 2,000세대 이상 만점. |
| 연식 | 준공 2년 이내 만점. |
입력하지 않은 조건의 비중은 나머지 항목으로 자동 재배분됩니다.
표시 정보는 참고용 예시이며, 계약 전 실거래가·현장·권리관계를 반드시 직접 확인하세요.