톺다

부산 부산진구 아파트 실거래가·세대수

국토교통부 실거래 신고 기준 348개 단지 · 2026-10 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.

매매가격지수 12개월
+0.9%
전세가격지수 12개월
+2.6%
전세가율
72.4%

최근 12개월간 부산 부산진구 아파트 매매가격지수는 올랐습니다. 위 지수는 한국부동산원 R-ONE 자료(2026-09 기준)이며 지역 평균이라, 아래 표의 개별 단지 실거래가와는 다르게 움직일 수 있습니다.

단지준공세대수최근 실거래㎡당가 추이거래
래미안어반파크아파트 상세→20222,616세대2026-10-25 · 26평 · 7억 7,000만-0.4% (12개월)158건
서면아이파크1단지아파트 상세→20212,144세대2026-10-29 · 26평 · 6억 8,500만+4.7% (12개월)156건
양정포레힐즈스위첸아파트 상세→20241,338세대2026-10-24 · 26평 · 7억 6,400만+2.9% (12개월)151건
포레나부산초읍아파트 상세→20201,113세대2026-10-26 · 12평 · 2억 2,000만-0.6% (12개월)128건
e편한세상시민공원아파트 상세→20231,401세대2026-10-23 · 26평 · 7억 8,500만+1.7% (12개월)112건
현대2차아파트 상세→19981,901세대2026-10-28 · 26평 · 4억 2,000만+4.6% (12개월)105건
현대1차아파트 상세→19971,733세대2026-10-30 · 18평 · 2억 9,000만-3.6% (12개월)93건
롯데캐슬라센트아파트 상세→20252,195세대2026-10-24 · 26평 · 5억 7,500만-6.7% (12개월)89건
가야롯데캐슬골드아너아파트 상세→2022935세대2026-10-26 · 18평 · 6억 4,800만+7.7% (12개월)82건
개금주공2단지아파트 상세→19882,544세대2026-10-24 · 19평 · 1억 7,000만-7.9% (12개월)81건
서면롯데캐슬스카이아파트 상세→20041,395세대2026-10-21 · 22평 · 5억 4,500만+1.9% (12개월)81건
e편한세상서면더센트럴아파트 상세→2022998세대2026-10-22 · 26평 · 5억 9,000만+4.5% (12개월)80건
연지자이2차아파트 상세→20111,011세대2026-10-30 · 30평 · 5억+1.1% (11개월)71건
삼성화승아파트 상세→19971,863세대2026-09-22 · 26평 · 2억 8,700만+6.1% (11개월)70건
삼한골든뷰센트럴파크아파트 상세→20191,272세대2026-10-17 · 26평 · 8억+3.9% (12개월)64건
신개금LG1차아파트 상세→19981,691세대2026-10-17 · 41평 · 4억 8,000만+3.7% (12개월)64건
개금주공3단지아파트 상세→19892,716세대2026-10-29 · 20평 · 1억 7,500만-15.3% (12개월)61건
개금아이파크아파트 상세→20021,424세대2026-10-26 · 18평 · 2억 1,500만+1.1% (12개월)59건
서면동일파크스위트3차아파트 상세→2017727세대2026-10-22 · 26평 · 4억 6,800만+3.9% (12개월)58건
이진젠시티개금아파트 상세→2023736세대2026-10-25 · 22평 · 6억-3.8% (12개월)57건
서면2차봄여름가을겨울아파트 상세→2019535세대2026-09-28 · 18평 · 3억 2,000만+2.0% (11개월)56건
서면비스타동원아파트 상세→2024806세대2026-10-19 · 26평 · 5억 5,000만-3.9% (12개월)52건
백양푸른채아파트 상세→19991,116세대2026-10-20 · 18평 · 1억 2,700만+8.7% (12개월)48건
네오스포아파트 상세→1999782세대2026-10-17 · 18평 · 1억 5,000만+16.1% (10개월)46건
서면더샵센트럴스타아파트 상세→20111,277세대2026-09-30 · 39평 · 8억 6,500만+3.1% (11개월)46건
당감뜨란채아파트 상세→2005630세대2026-10-30 · 26평 · 3억+26.7% (11개월)43건
가야반도보라빌아파트 상세→20051,048세대2026-10-24 · 35평 · 4억 7,000만-3.1% (12개월)43건
서면DS협성엘리시안아파트 상세→2017630세대2026-09-19 · 18평 · 3억 1,800만+1.7% (11개월)43건
개금역금강펜테리움더스퀘어아파트 상세→2018620세대2026-10-25 · 26평 · 5억 7,400만-13.8% (12개월)40건
시민공원삼정그린코아더베스트아파트 상세→2022450세대2026-10-23 · 22평 · 4억 2,300만-0.7% (12개월)40건
서면동문굿모닝힐아파트 상세→2011559세대2026-10-22 · 26평 · 4억 1,700만+7.2% (12개월)38건
범천경남아파트 상세→2003946세대2026-10-21 · 18평 · 2억 5,900만+5.3% (12개월)37건
국제백양아파트 상세→19951,153세대2026-10-24 · 26평 · 1억 9,900만-0.0% (12개월)37건
당감동일스위트아파트 상세→20051,090세대2026-10-12 · 33평 · 3억 1,500만-6.8% (12개월)37건
서면동일파크스위트1차아파트 상세→2014751세대2026-10-19 · 26평 · 3억 9,500만-5.1% (12개월)37건
서면한신아파트 상세→1997705세대2026-10-12 · 26평 · 4억 4,500만+2.1% (12개월)35건
백양뜨란채,주공아파트(1단지) 상세→1999851세대2026-09-19 · 18평 · 1억 4,300만+14.6% (10개월)33건
서면3차봄여름가을겨울아파트 상세→2020382세대2026-10-09 · 26평 · 4억 6,500만-6.7% (11개월)32건
동원화인패밀리타운아파트 상세→1995894세대2026-10-16 · 36평 · 2억 6,000만-12.7% (12개월)31건
대원칸타빌멤버스아파트 상세→2006840세대2026-10-26 · 26평 · 4억 2,000만-9.4% (10개월)30건
개금롯데캐슬아파트 상세→2010489세대2026-10-17 · 26평 · 5억 2,000만+14.6% (11개월)29건
서면e편한세상아파트 상세→2006623세대2026-09-03 · 26평 · 5억 1,000만+24.9% (11개월)29건
세동한신아파트 상세→1995789세대2026-10-20 · 26평 · 2억 8,500만-2.4% (11개월)29건
당감동태화현대2차아파트 상세→1996820세대2026-10-19 · 34평 · 4억+10.1% (9개월)28건
백양산쌍용스윗닷홈아파트 상세→2004718세대2026-10-15 · 29평 · 3억 500만+7.6% (9개월)27건
서면쌍용스윗닷홈스카이아파트 상세→2007544세대2026-10-07 · 26평 · 4억 4,500만+10.0% (12개월)27건
백양산서희스타힐스아파트 상세→20251,295세대2026-08-04 · 18평 · 3억 4,500만+4.9% (10개월)26건
연지청구2차아파트 상세→2002554세대2026-10-12 · 26평 · 2억 4,200만-1.1% (11개월)26건
협성휴포레시티즌파크아파트 상세→2020389세대2026-10-28 · 32평 · 6억 300만-6.6% (12개월)26건
래미안어반파크2단지 상세→20222,616세대2025-12-02 · 11평 · 1억 8,700만—25건
서면마제스타워아파트 상세→1971248세대2026-10-17 · 26평 · 3억 1,500만+3.6% (10개월)25건
신개금LG2차아파트 상세→1998819세대2026-10-29 · 18평 · 2억 4,800만-1.9% (8개월)25건
개금우드빌 상세→1994980세대2026-10-23 · 14평 · 7,800만원-11.0% (11개월)24건
삼익아파트 상세→1978340세대2026-10-26 · 23평 · 3억-23.9% (11개월)23건
화인연지아파트 상세→1981654세대2026-10-24 · 12평 · 1억 4,700만+5.3% (10개월)21건
가야센트레빌아파트 상세→2020212세대2026-10-06 · 26평 · 6억 3,800만+3.8% (10개월)20건
백양산월드메르디앙아파트 상세→2006315세대2026-10-14 · 26평 · 2억 6,700만+4.9% (10개월)20건
초읍월드메르디앙에듀포레 상세→2024116세대2026-10-15 · 18평 · 3억 9,100만+2.3% (9개월)20건
한솔폴라리스아파트 상세→2005358세대2026-10-19 · 11평 · 1억-1.7% (11개월)20건
연지한신타워아파트 상세→1994350세대2026-10-16 · 26평 · 2억 3,700만+3.6% (10개월)20건
벽산블루밍아파트 상세→2006436세대2026-10-27 · 25평 · 3억 3,500만-5.4% (11개월)19건
대우디오빌서면2아파트 상세→2005751세대2026-10-29 · 9평 · 6,800만원-5.2% (10개월)19건
서면롯데캐슬엘루체아파트 상세→2023450세대2026-10-23 · 26평 · 6억 4,500만-13.3% (9개월)19건
양정이즈카운티 상세→2020276세대2026-10-14 · 15평 · 2억 6,000만+1.4% (9개월)19건
에메랄드홈아파트 상세→2006241세대2026-06-01 · 25평 · 3억 7,300만+8.9% (7개월)19건
타워베르빌아파트 상세→2005704세대2026-10-20 · 25평 · 2억 7,500만+8.1% (8개월)19건
한라비발디아파트 상세→2005511세대2026-10-13 · 39평 · 5억-10.5% (10개월)19건
개금역스마트더블유 상세→2016224세대2026-10-11 · 15평 · 2억 150만+5.3% (9개월)18건
동원 상세→1985224세대2026-10-21 · 13평 · 7억 7,250만+1.6% (10개월)18건
서면6차봄여름가을겨울아파트 상세→2020266세대2026-10-22 · 18평 · 2억 5,000만0.0% (10개월)18건
양정역퀸즈팰리스 상세→2017187세대2026-10-24 · 18평 · 2억 6,100만+12.6% (8개월)18건
연지청구1차아파트 상세→2000451세대2026-10-18 · 18평 · 2억 2,200만-16.9% (12개월)18건
초읍하늘채포레스원아파트 상세→2024756세대2026-08-07 · 18평 · 5억 500만+2.8% (8개월)18건
당감태화현대1단지아파트 상세→1996668세대2026-07-11 · 18평 · 2억 9,700만+33.1% (9개월)18건
서면베르빌2 상세→2004606세대2026-08-07 · 7평 · 5,350만원+1.8% (6개월)17건
서면세종그랑시아아파트 상세→2009290세대2026-09-13 · 26평 · 4억 500만+10.6% (8개월)17건
개금우드빌(1-9) 상세→1994980세대2026-10-12 · 17평 · 1억 500만-19.2% (8개월)16건
벽산2 상세→1992836세대2026-08-14 · 53평 · 3억 7,000만-16.1% (9개월)16건
서면쌍용스윗닷홈파크아파트 상세→2007296세대2026-08-07 · 34평 · 4억 3,000만+3.2% (8개월)16건
서면아이파크2단지아파트 상세→20202,144세대2026-10-25 · 18평 · 6억 1,000만+12.4% (9개월)16건
연지자이1차아파트 상세→2007547세대2026-10-30 · 26평 · 4억 4,000만-1.3% (10개월)16건
한일유앤아이(890-1) 상세→2006178세대2026-09-05 · 31평 · 3억 6,000만+12.9% (8개월)16건
가야동원로얄듀크 상세→2013304세대2026-10-25 · 23평 · 4억 400만+2.9% (8개월)15건
경동 상세→2005176세대2026-10-24 · 22평 · 2억 1,700만-2.0% (9개월)15건
서면유림노르웨이숲 상세→2014381세대2026-09-01 · 26평 · 4억 300만+12.1% (7개월)15건
시민공원일동미라주시티 상세→2022250세대2026-10-03 · 15평 · 2억 2,500만-0.6% (8개월)15건
초읍대우 상세→2000363세대2026-10-03 · 18평 · 1억 5,000만-3.2% (9개월)15건
서면스위트엠골드에비뉴 상세→2022225세대2026-10-23 · 18평 · 3억 1,800만+1.0% (8개월)14건
양정자이더샵SKVIEW아파트(2단지) 상세→20252,276세대2026-10-11 · 18평 · 7억 2,000만+25.9% (7개월)14건
개금주공1 상세→1987380세대2026-06-29 · 12평 · 1억 4,700만-12.0% (7개월)13건
로얄 상세→1986235세대2026-10-07 · 13평 · 2억 500만+9.4% (7개월)13건
범일역이즈 상세→2019186세대2026-08-01 · 15평 · 2억 3,700만-2.5% (8개월)13건
일성인포 상세→1997546세대2026-08-28 · 23평 · 1억 9,700만-14.4% (6개월)13건
현대 상세→1992450세대2026-09-05 · 26평 · 1억 6,000만+12.8% (9개월)13건
화신 상세→1999299세대2026-10-16 · 18평 · 2억 3,250만+74.1% (9개월)13건
반도보라맨션 상세→1994480세대2026-10-27 · 44평 · 2억 6,900만+2.7% (5개월)12건
태영아너스 상세→201756세대2026-01-12 · 5평 · 6,800만원0.0% (2개월)12건
한웅인터빌 상세→2004394세대2026-09-28 · 8평 · 5,550만원+1.7% (8개월)12건
개금동포르투나 상세→2019121세대2026-10-03 · 22평 · 3억 6,800만+9.8% (7개월)11건
대능더에스티지 상세→201998세대2026-10-29 · 16평 · 2억 3,500만-1.9% (8개월)11건
롯데갤러리움 상세→2006268세대2026-09-02 · 35평 · 4억 1,500만-17.9% (8개월)11건
서면동일스위트 상세→2013332세대2026-06-27 · 22평 · 2억 9,800만-4.5% (6개월)11건
서면동일파크스위트2차 상세→2017243세대2026-09-16 · 21평 · 4억 500만+5.3% (8개월)11건
양정메트로하이츠 상세→2006258세대2026-10-20 · 25평 · 3억 4,800만+7.1% (8개월)11건
협성피닉스타운 상세→1993774세대2026-08-11 · 26평 · 1억 5,800만+7.4% (7개월)11건
가야누리애더센트리즈 상세→2020196세대2026-10-14 · 18평 · 2억 7,700만+17.3% (5개월)10건
국제프라자 상세→1995298세대2026-09-30 · 26평 · 1억 5,000만+23.6% (6개월)10건
대동레미안센트럴시티5 상세→2019187세대2026-10-14 · 7평 · 1억 4,000만—10건
두산위브센티움 상세→2005288세대2026-10-26 · 26평 · 3억-25.4% (7개월)10건
백양산삼정그린코아 상세→2012215세대2026-10-10 · 18평 · 1억 8,500만-1.4% (5개월)10건
삼환 상세→1995240세대2026-10-12 · 26평 · 1억 8,300만+14.4% (6개월)10건
서면봄여름가을겨울 상세→2015288세대2026-06-13 · 23평 · 2억 9,000만-9.9% (5개월)10건
양정센텀 상세→201595세대2026-09-21 · 26평 · 1억 9,900만-15.9% (7개월)10건
한진스카이뷰 상세→201596세대2026-10-16 · 15평 · 1억 9,500만+6.3% (8개월)10건
다온미즈 상세→2014108세대2026-04-11 · 9평 · 8,800만원-4.9% (5개월)9건
대원아파트 상세→1984499세대2026-10-13 · 26평 · 3억 8,000만-8.9% (5개월)9건
벽산1 상세→1991936세대2026-08-08 · 23평 · 2억 1,500만+8.7% (7개월)9건
서면노르웨이아침 상세→2004548세대2026-10-29 · 9평 · 5,000만원+0.4% (7개월)9건
서면쌍용플래티넘 상세→2004432세대2026-09-08 · 6평 · 6,100만원+2.1% (6개월)9건
서면지원더뷰파크 상세→2021216세대2026-09-21 · 26평 · 4억 1,900만-6.8% (6개월)9건
성도 상세→1992296세대2026-10-06 · 26평 · 1억 6,900만+21.1% (7개월)9건
시영 상세→1974300세대2026-10-22 · 12평 · 5,000만원-8.3% (4개월)9건
양정삼성타워 상세→2000150세대2026-09-15 · 18평 · 1억 8,600만+14.1% (6개월)9건
우신그린피아 상세→2000190세대2026-10-09 · 25평 · 1억 5,000만-6.7% (6개월)9건
가야일산주택 상세→198354세대2026-10-07 · 19평 · 2억+39.8% (7개월)8건
메리움 상세→1998260세대2026-10-02 · 18평 · 1억 8,800만+5.3% (6개월)8건
범내골역이즈팰리스 상세→2017101세대2026-10-07 · 14평 · 1억 9,700만+10.6% (6개월)8건
성원상떼뷰아파트 상세→2004—2026-09-30 · 35평 · 3억 5,500만+3.7% (4개월)8건
시영(1~5동) 상세→1975163세대2026-07-09 · 12평 · 4,900만원-19.1% (6개월)8건
시영(6~11동) 상세→1975241세대2026-07-06 · 12평 · 6,000만원-7.7% (4개월)8건
신화골든뷰 상세→200568세대2026-09-28 · 21평 · 2억 3,600만+6.5% (4개월)8건
양정자이더샵SKVIEW아파트(1단지) 상세→20252,276세대2026-10-17 · 18평 · 7억 6,000만+7.0% (4개월)8건
연지에코팰리스 상세→2020156세대2026-07-10 · 17평 · 2억 6,800만-3.8% (6개월)8건
우성 상세→1989360세대2026-10-17 · 29평 · 2억 5,000만+4.4% (4개월)8건
유창아이리치 상세→201978세대2026-04-15 · 21평 · 2억 6,500만+9.6% (4개월)8건
개금역대상웰리움 상세→2017102세대2026-07-03 · 16평 · 2억 800만+10.6% (6개월)7건
대동레미안더오션 상세→201775세대2026-10-09 · 11평 · 1억 2,500만-20.1% (4개월)7건
메리온시티 상세→201757세대2026-10-06 · 14평 · 1억 7,500만-17.3% (5개월)7건
무궁화아파트101동,102동,103동,105동,106동 상세→1981295세대2026-06-26 · 15평 · 1억 1,000만+9.9% (3개월)7건
서면앙쥬빌주상복합 상세→2012138세대2026-07-16 · 5평 · 4,550만원+9.3% (5개월)7건
시민공원비스타동원 상세→2025440세대2026-10-23 · 18평 · 4억 3,000만+3.4% (4개월)7건
양정클래스원 상세→201677세대2026-07-16 · 15평 · 1억 9,500만+1.1% (5개월)7건
유림 상세→1996300세대2026-10-13 · 26평 · 2억 7,700만-14.6% (4개월)7건
전포유림노르웨이숲 상세→2019147세대2026-09-29 · 19평 · 3억 6,500만+1.1% (7개월)7건
개금주공3단지(518-0) 상세→19892,716세대2026-09-21 · 18평 · 1억 2,500만-26.3% (5개월)6건
굿모닝뷰 상세→201644세대2026-10-23 · 22평 · 2억 3,000만+25.8% (4개월)6건
대우디오빌1 상세→2004405세대2026-08-17 · 7평 · 6,150만원+2.5% (5개월)6건
대진파레스필즈 상세→1990160세대2026-06-23 · 26평 · 2억+29.0% (4개월)6건
동양팰리스 상세→2016123세대2026-09-23 · 14평 · 1억 9,900만+0.5% (6개월)6건
백산 상세→1988235세대2026-09-30 · 22평 · 1억 2,000만-14.6% (5개월)6건
삼정코아 상세→2004213세대2026-09-07 · 6평 · 4,500만원-7.6% (5개월)6건
서면블리체 상세→2012134세대2026-07-13 · 5평 · 4,150만원+4.4% (5개월)6건
서면엘리시움 상세→201240세대2026-09-06 · 24평 · 2억 5,000만-2.2% (4개월)6건
시영(12~17동) 상세→1975225세대2026-10-12 · 12평 · 6,500만원+16.1% (5개월)6건
양정이즈팰리스 상세→201370세대2026-05-14 · 13평 · 1억 6,100만+0.6% (5개월)6건
에스엔디파인빌 상세→2007114세대2026-10-14 · 8평 · 3,600만원-4.1% (6개월)6건
탑패밀리 상세→2004130세대2026-08-27 · 17평 · 1억 2,000만-6.3% (6개월)6건
한신센타뷰 상세→2002128세대2026-09-10 · 22평 · 2억 1,500만-8.5% (5개월)6건
한진 상세→1992180세대2026-10-24 · 23평 · 1억 3,000만-4.2% (4개월)6건
허브팰리스 상세→201864세대2026-10-23 · 16평 · 1억 8,800만+52.9% (3개월)6건
가야누리애 상세→2020196세대2026-06-06 · 22평 · 2억 7,500만+15.8% (3개월)5건
가야삼정그린코아 상세→2000383세대2026-06-20 · 18평 · 1억 9,200만+19.2% (4개월)5건
가야케이티이편한세상 상세→2006299세대2026-09-02 · 26평 · 4억 8,000만+8.2% (4개월)5건
고원 상세→1986325세대2026-09-23 · 13평 · 5,000만원-26.5% (4개월)5건
금호그랜드타운 상세→2001130세대2026-10-08 · 11평 · 1억 3,200만+18.9% (5개월)5건
대동 상세→1999246세대2026-09-19 · 26평 · 1억 7,000만+26.3% (4개월)5건
더블루오피스텔 상세→2012—2026-06-20 · 7평 · 6,700만원0.0% (5개월)5건
더샵골드6 상세→201850세대2026-10-13 · 10평 · 1억 2,500만+5.8% (5개월)5건
동원타워 상세→1992240세대2026-09-03 · 26평 · 1억 4,900만-17.7% (4개월)5건
리츠캐슬 상세→201978세대2026-08-27 · 22평 · 2억 7,000만-0.9% (3개월)5건
범일역풍림아이원 상세→2012223세대2026-09-06 · 26평 · 3억 7,000만+20.5% (5개월)5건
스윗팰리스 상세→201652세대2026-09-28 · 14평 · 2억 3,000만+54.2% (4개월)5건
연지보해이브더파크 상세→2020141세대2026-10-13 · 22평 · 3억 1,500만-10.9% (5개월)5건
우일아내트 상세→201885세대2026-09-08 · 16평 · 2억-4.7% (4개월)5건
유림노르웨이숲 상세→2006191세대2026-08-18 · 22평 · 3억-3.9% (5개월)5건
창신그린힐 상세→2000104세대2026-05-09 · 26평 · 1억 5,800만+19.7% (4개월)5건
혜도인파크에비뉴연지 상세→2018160세대2026-05-08 · 26평 · 3억 6,100만-3.8% (4개월)5건
홍림로얄뷰 상세→201578세대2026-06-30 · 15평 · 1억 6,300만+5.2% (5개월)5건
모닝하우스 상세→201512세대2026-05-21 · 13평 · 1억 1,500만—4건
범천동이즈팰리스 상세→201664세대2026-05-18 · 17평 · 1억 8,000만+9.7% (2개월)4건
삼성비치타운 상세→200479세대2026-10-28 · 8평 · 3,800만원-38.3% (2개월)4건
삼정그린코아 상세→201149세대2026-06-25 · 17평 · 2억 3,300만+7.2% (4개월)4건
서면동원시티비스타 상세→2024176세대2026-08-18 · 15평 · 3억 9,000만+7.6% (3개월)4건
서면서한이다음 상세→2025498세대2026-10-24 · 18평 · 2억 9,700만+14.0% (4개월)4건
서면시즈빌 상세→200297세대2026-04-15 · 9평 · 5,000만원-14.2% (2개월)4건
성원더프라임아파트 상세→201676세대2026-05-09 · 14평 · 1억 7,400만+5.4% (4개월)4건
세원秀아파트 상세→201898세대2026-04-18 · 18평 · 2억 2,900만+0.3% (4개월)4건
세원수아파트 상세→201650세대2026-04-14 · 22평 · 2억 6,600만-1.3% (4개월)4건
에스제이파베르 상세→2019112세대2026-08-06 · 15평 · 1억 8,700만-6.6% (2개월)4건
연지동삼정그린코아 상세→196269세대2026-08-29 · 23평 · 3억 2,000만+12.6% (3개월)4건
이화 상세→1982125세대2026-10-07 · 17평 · 1억 1,300만+84.5% (4개월)4건
일동대영 상세→1968117세대2026-10-29 · 26평 · 2억 7,600만-5.5% (4개월)4건
일동미라주 상세→2007294세대2026-07-25 · 26평 · 3억 9,000만-9.9% (3개월)4건
전포시영 상세→1978400세대2026-09-07 · 12평 · 6,510만원-15.0% (3개월)4건
타워팰리스 상세→2016—2026-09-18 · 16평 · 1억 5,500만-9.9% (3개월)4건
포세이돈 상세→201634세대2026-10-15 · 19평 · 2억 3,500만+2.2% (4개월)4건
초읍한신아파트 상세→1971318세대2026-08-14 · 18평 · 1억 9,700만+20.3% (4개월)4건
한일맨션 상세→1983175세대2026-10-10 · 17평 · 1억 1,000만-18.5% (4개월)4건
허브팰리스서면 상세→2021126세대2026-07-25 · 16평 · 2억 9,300만+2.8% (3개월)4건
e편한세상시민공원2단지 상세→20221,401세대2026-04-08 · 18평 · 4억 5,000만-8.1% (2개월)3건
가야동그린시티 상세→2019114세대2026-07-11 · 23평 · 3억 1,000만+7.6% (3개월)3건
강진융프라우 상세→2013128세대2026-07-01 · 7평 · 5,500만원+20.9% (2개월)3건
경원프라우드-2 상세→2003133세대2026-07-30 · 8평 · 6,000만원+5.3% (3개월)3건
경원프라우드빌-I 상세→200225세대2026-09-17 · 26평 · 2억 1,000만+10.5% (2개월)3건
골든팰리스더리치 상세→2019102세대2026-09-28 · 16평 · 2억 900만-4.0% (3개월)3건
궁전아이브더파크 상세→202154세대2026-04-01 · 16평 · 2억 1,500만+22.9% (3개월)3건
대동레미안더오션2 상세→201748세대2026-09-09 · 9평 · 1억 1,000만-3.8% (3개월)3건
더블루 상세→2018121세대2026-10-03 · 7평 · 1억 2,200만-2.4% (3개월)3건
동아 상세→200341세대2026-01-27 · 26평 · 3억 2,500만+10.7% (2개월)3건
마마 상세→197648세대2026-03-01 · 17평 · 2억 2,000만+25.9% (2개월)3건
무궁화(108-116동) 상세→1981299세대2026-10-20 · 16평 · 1억 5,500만+3.5% (3개월)3건
부암미주아파트 상세→1986198세대2026-10-01 · 20평 · 1억 5,200만+31.7% (3개월)3건
백조 상세→1959190세대2026-07-11 · 38평 · 3억 9,000만-18.7% (3개월)3건
삼익(10,11동) 상세→1978126세대2026-05-06 · 33평 · 4억 1,000만-1.5% (2개월)3건
샛별스위트 상세→201729세대2026-06-10 · 13평 · 1억 6,900만+13.0% (3개월)3건
서면라이포레 상세→201769세대2026-08-10 · 14평 · 2억 6,500만+31.4% (3개월)3건
서면센트리움 상세→201232세대2026-06-05 · 18평 · 1억 6,800만+9.1% (3개월)3건
성암 상세→1976130세대2026-06-13 · 16평 · 1억 8,300만-23.0% (3개월)3건
세인한아름 상세→199476세대2026-04-30 · 25평 · 2억 8,900만-0.6% (2개월)3건
스타파크 상세→201755세대2026-08-26 · 20평 · 2억 1,700만-23.4% (3개월)3건
연지센트럴파크 상세→201828세대2026-02-12 · 15평 · 1억 9,500만+1.5% (2개월)3건
우영 상세→198445세대2026-10-06 · 15평 · 7,600만원+15.8% (3개월)3건
유인인터빌 상세→200260세대2026-03-30 · 22평 · 1억 8,000만-14.2% (2개월)3건
청아 상세→200484세대2026-09-04 · 26평 · 3억-3.3% (3개월)3건
초읍그린 상세→199473세대2026-07-11 · 23평 · 1억 3,000만-21.3% (3개월)3건
태우선파크 상세→1994214세대2026-09-10 · 18평 · 1억 2,900만+17.3% (3개월)3건
한성시티빌 상세→200258세대2026-10-25 · 24평 · 2억 1,500만-9.6% (3개월)3건
(292-28) 상세→202026세대2026-09-01 · 25평 · 3억 1,500만-3.1% (2개월)2건
HY원룸 상세→200381세대2026-09-04 · 10평 · 8,500만원+14.4% (2개월)2건
KH마이우스 상세→2014—2026-07-07 · 10평 · 1억 3,000만—2건
개금블루스카이 상세→201540세대2026-10-19 · 17평 · 1억 8,000만-14.2% (2개월)2건
건오힐타워 상세→200469세대2026-01-08 · 24평 · 2억-2.4% (2개월)2건
글로벌타워 상세→200568세대2026-07-21 · 20평 · 1억 9,500만-5.1% (2개월)2건
다솜빌 상세→2011—2026-06-01 · 10평 · 9,300만원+3.3% (2개월)2건
다해미네스트 상세→198529세대2026-10-04 · 11평 · 1억 1,900만+9.6% (2개월)2건
대동레미안 상세→2019187세대2026-09-30 · 26평 · 2억 1,100만-1.9% (2개월)2건
대림파크빌 상세→200060세대2026-04-29 · 56평 · 3억 8,250만-38.8% (2개월)2건
대성문퀸즈더블유 상세→201270세대2025-12-18 · 17평 · 1억 7,000만—2건
대원플러스빌 상세→200472세대2026-06-02 · 26평 · 2억 5,000만—2건
더샵골드5 상세→201728세대2026-03-26 · 12평 · 1억 4,200만+1.5% (2개월)2건
덕인디오네빌 상세→200254세대2026-05-04 · 8평 · 6,500만원-4.4% (2개월)2건
동원퀸스빌 상세→200548세대2026-07-17 · 22평 · 1억 7,000만+35.0% (2개월)2건
럭키무지개타운아파트 상세→1989294세대2025-11-13 · 21평 · 2억 4,000만—2건
몽뜨레 상세→2013264세대2025-11-26 · 7평 · 7,800만원—2건
범천프렌빌아파트 상세→2003143세대2026-08-13 · 8평 · 5,000만원-7.9% (2개월)2건
보영미네르빌 상세→2003107세대2026-04-11 · 10평 · 5,400만원-12.5% (2개월)2건
삼성 상세→1986144세대2026-05-17 · 13평 · 6,500만원-26.7% (2개월)2건
서면루미랑스 상세→201942세대2026-04-22 · 15평 · 1억 8,000만—2건
서면팰리스 상세→201639세대2026-04-03 · 14평 · 1억 9,500만+2.2% (2개월)2건
수목하우스 상세→201546세대2026-07-27 · 15평 · 1억 8,200만+15.7% (2개월)2건
수정캐슬 상세→201428세대2026-04-22 · 15평 · 1억 2,900만+23.0% (2개월)2건
신양맨션 상세→197990세대2026-08-13 · 17평 · 7,320만원-39.6% (2개월)2건
야긴다하임 상세→201742세대2026-05-16 · 16평 · 1억 6,800만-13.4% (2개월)2건
양정자이더샵SKVIEW아파트(3단지) 상세→20252,276세대2026-10-17 · 22평 · 8억 1,500만-2.1% (2개월)2건
연지우성스마트시티뷰 상세→2020116세대2026-09-12 · 26평 · 4억 4,900만-0.6% (2개월)2건
영림로즈빌 상세→201617세대2026-07-01 · 15평 · 1억 5,600만-0.6% (2개월)2건
일산(317-40) 상세→198149세대2026-10-04 · 16평 · 1억 1,000만+3.8% (2개월)2건
지산오차드힐 상세→200436세대2026-10-16 · 26평 · 2억 2,400만—2건
진일 상세→198044세대2026-05-25 · 13평 · 8,000만원+98.3% (2개월)2건
초읍포레스타아파트 상세→201728세대2025-12-07 · 21평 · 1억 9,000만+3.2% (2개월)2건
토운모닝톤 상세→2016—2026-08-28 · 15평 · 1억 4,700만-5.2% (2개월)2건
평광우리가 상세→2015120세대2026-10-24 · 13평 · 1억 1,200만-14.9% (2개월)2건
한일하나로 상세→1987151세대2026-04-05 · 16평 · 1억 6,000만+6.7% (2개월)2건
해오름2차 상세→200442세대2026-03-20 · 21평 · 1억 9,000만-7.3% (2개월)2건
현호네오빌 상세→200733세대2026-07-24 · 12평 · 1억0.0% (2개월)2건
화신거화 상세→1993115세대2026-05-05 · 26평 · 1억 7,000만+1.8% (2개월)2건
화신거화2 상세→199532세대2026-07-01 · 18평 · 1억 2,700만-9.3% (2개월)2건
GK하늘숲 상세→201516세대2026-02-23 · 24평 · 1억 8,000만—1건
