톺다

부산 부산진구 아파트 실거래가·세대수

국토교통부 실거래 신고 기준 349개 단지 · 2026-08 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.

매매가격지수 12개월
+0.3%
전세가격지수 12개월
+2.5%
전세가율
72.4%

최근 12개월간 부산 부산진구 아파트 매매가격지수는 올랐습니다. 위 지수는 한국부동산원 R-ONE 자료(2026-07 기준)이며 지역 평균이라, 아래 표의 개별 단지 실거래가와는 다르게 움직일 수 있습니다.

단지준공세대수최근 실거래㎡당가 추이거래
양정포레힐즈스위첸아파트 상세→20241,338세대2026-08-28 · 26평 · 7억 6,900만+4.9% (12개월)167건
서면아이파크1단지아파트 상세→20212,144세대2026-08-29 · 16평 · 4억 4,000만+6.4% (12개월)163건
래미안어반파크아파트 상세→20222,616세대2026-08-29 · 26평 · 7억 7,000만+5.6% (12개월)146건
포레나부산초읍아파트 상세→20201,113세대2026-08-28 · 12평 · 2억 1,500만-1.5% (12개월)140건
e편한세상시민공원아파트 상세→20231,401세대2026-08-28 · 26평 · 7억 5,000만+3.7% (12개월)138건
현대1차아파트 상세→19971,733세대2026-08-29 · 13평 · 1억 7,100만-2.2% (12개월)101건
현대2차아파트 상세→19981,901세대2026-08-26 · 35평 · 4억 5,000만+3.9% (12개월)99건
e편한세상서면더센트럴아파트 상세→2022998세대2026-08-23 · 26평 · 5억 9,000만+8.4% (12개월)93건
가야롯데캐슬골드아너아파트 상세→2022935세대2026-08-30 · 18평 · 6억 4,500만+6.4% (12개월)89건
개금주공2단지아파트 상세→19882,544세대2026-08-22 · 15평 · 1억 5,950만-3.5% (12개월)86건
삼성화승아파트 상세→19971,863세대2026-08-06 · 26평 · 3억 7,500만+27.7% (12개월)85건
롯데캐슬라센트아파트 상세→20252,195세대2026-08-26 · 18평 · 4억 2,500만+2.2% (12개월)80건
연지자이2차아파트 상세→20111,011세대2026-08-20 · 26평 · 4억 5,500만+9.1% (12개월)80건
삼한골든뷰센트럴파크아파트 상세→20191,272세대2026-08-26 · 26평 · 8억-3.4% (12개월)75건
서면롯데캐슬스카이아파트 상세→20041,395세대2026-08-21 · 22평 · 5억 2,500만+7.5% (12개월)75건
신개금LG1차아파트 상세→19981,691세대2026-08-21 · 18평 · 2억 3,300만+11.7% (12개월)65건
개금주공3단지아파트 상세→19892,716세대2026-08-21 · 15평 · 9,500만원-22.9% (12개월)62건
개금아이파크아파트 상세→20021,424세대2026-08-28 · 26평 · 2억 9,750만-6.4% (12개월)60건
서면2차봄여름가을겨울아파트 상세→2019535세대2026-08-11 · 19평 · 3억 6,400만+9.4% (12개월)59건
서면비스타동원아파트 상세→2024806세대2026-08-20 · 18평 · 4억 4,000만+4.9% (12개월)59건
서면동일파크스위트3차아파트 상세→2017727세대2026-08-15 · 26평 · 5억+8.5% (12개월)58건
이진젠시티개금아파트 상세→2023736세대2026-08-25 · 22평 · 6억 3,000만+5.7% (12개월)56건
서면DS협성엘리시안아파트 상세→2017630세대2026-08-22 · 18평 · 3억 2,800만+17.2% (12개월)47건
당감동일스위트아파트 상세→20051,090세대2026-08-29 · 18평 · 2억 1,000만+2.2% (12개월)46건
가야반도보라빌아파트 상세→20051,048세대2026-08-23 · 26평 · 4억 5,000만+4.8% (12개월)46건
서면더샵센트럴스타아파트 상세→20111,277세대2026-07-15 · 53평 · 11억-0.1% (11개월)45건
백양푸른채아파트 상세→19991,116세대2026-08-13 · 18평 · 1억 1,000만-19.3% (12개월)45건
개금역금강펜테리움더스퀘어아파트 상세→2018620세대2026-08-29 · 26평 · 5억 8,000만-4.6% (12개월)43건
당감뜨란채아파트 상세→2005630세대2026-08-25 · 16평 · 1억 4,800만+13.0% (11개월)42건
네오스포 상세→1999782세대2026-07-31 · 21평 · 2억 900만+2.8% (9개월)40건
경남 상세→2003946세대2026-08-25 · 18평 · 2억 7,500만+43.4% (12개월)39건
백양뜨란채,주공아파트(1단지) 상세→1999851세대2026-08-10 · 18평 · 1억 4,500만+16.2% (11개월)38건
서면동일파크스위트1차 상세→2014751세대2026-08-28 · 26평 · 3억 9,800만+22.7% (12개월)38건
시민공원삼정그린코아더베스트 상세→2022450세대2026-08-28 · 26평 · 4억 5,500만-9.9% (12개월)38건
국제백양 상세→19951,153세대2026-08-23 · 26평 · 1억 5,500만-5.4% (12개월)37건
부산서면동문굿모닝힐 상세→2011559세대2026-08-30 · 26평 · 4억 500만+8.6% (11개월)37건
서면한신 상세→1997705세대2026-08-08 · 18평 · 3억 7,100만+23.1% (12개월)37건
동원화인패밀리 상세→1995894세대2026-08-13 · 36평 · 2억 8,000만-1.3% (12개월)34건
개금롯데캐슬 상세→2010489세대2026-08-12 · 39평 · 6억 1,000만+3.4% (12개월)33건
서면3차봄여름가을겨울 상세→2020382세대2026-08-24 · 26평 · 4억 7,000만-4.2% (11개월)32건
세동한신 상세→1995789세대2026-07-25 · 26평 · 3억 1,600만+16.5% (11개월)32건
태화현대2 상세→1996820세대2026-08-22 · 18평 · 2억 9,000만+24.8% (9개월)31건
대원칸타빌멤버스 상세→2006840세대2026-08-19 · 26평 · 4억 4,500만+24.2% (10개월)30건
백양산서희스타힐스 상세→20251,295세대2026-08-04 · 18평 · 3억 4,500만-1.3% (11개월)30건
서면이-편한세상 상세→2006623세대2026-08-19 · 26평 · 4억 6,400만-18.0% (11개월)29건
쌍용스윗닷홈스카이 상세→2007544세대2026-08-22 · 26평 · 3억 9,900만-1.4% (11개월)29건
연지2청구 상세→2002554세대2026-08-26 · 18평 · 1억 6,500만-3.0% (12개월)29건
쌍용스윗닷홈 상세→2004718세대2026-07-17 · 29평 · 3억 1,500만+16.7% (10개월)27건
엘지신개금(2-2) 상세→1998819세대2026-08-04 · 18평 · 2억 4,000만+15.1% (9개월)27건
협성휴포레시티즌파크 상세→2020389세대2026-08-29 · 32평 · 6억 4,000만+5.9% (12개월)27건
마제스타워서면 상세→1971248세대2026-08-08 · 26평 · 3억 500만+6.3% (10개월)26건
래미안어반파크2단지 상세→20222,616세대2025-12-02 · 11평 · 1억 8,700만25건
태화현대1 상세→1996668세대2026-07-11 · 18평 · 2억 9,700만+42.4% (11개월)25건
가야센트레빌 상세→2020212세대2026-08-22 · 26평 · 6억 4,000만-2.0% (10개월)23건
동원 상세→1985224세대2026-07-16 · 14평 · 8,700만원-83.4% (10개월)22건
개금우드빌 상세→1994980세대2026-08-22 · 14평 · 9,700만원+8.7% (11개월)21건
삼익아파트 상세→1978340세대2026-08-06 · 19평 · 1억 8,900만-35.5% (10개월)21건
양정이즈카운티 상세→2020276세대2026-08-19 · 15평 · 2억 4,900만+6.4% (10개월)21건
초읍하늘채포레스원 상세→2024756세대2026-08-07 · 18평 · 5억 500만+19.3% (10개월)20건
한라비발디 상세→2005511세대2026-08-27 · 26평 · 3억 9,000만+8.1% (10개월)20건
화인 상세→1981654세대2026-08-06 · 18평 · 2억 1,800만+20.5% (11개월)20건
벽산블루밍 상세→2006436세대2026-08-13 · 26평 · 3억 7,300만+14.1% (11개월)19건
서면베르빌2 상세→2004606세대2026-08-07 · 7평 · 5,350만원-2.7% (8개월)19건
양정역퀸즈팰리스 상세→2017187세대2026-08-28 · 15평 · 2억 1,500만+10.5% (9개월)19건
전포동에메랄드홈 상세→2006241세대2026-06-01 · 25평 · 3억 7,300만+8.9% (7개월)19건
타워베르빌 상세→2005704세대2026-07-25 · 26평 · 2억 8,700만+6.9% (8개월)19건
개금우드빌(1-9) 상세→1994980세대2026-05-23 · 17평 · 1억 2,000만+9.5% (8개월)18건
백양산월드메르디앙 상세→2006315세대2026-08-30 · 26평 · 2억 5,400만-3.8% (10개월)18건
서면대우디오빌2 상세→2005751세대2026-08-11 · 9평 · 6,600만원-13.1% (9개월)18건
연지자이 상세→2007547세대2026-06-20 · 26평 · 4억 4,500만+1.2% (9개월)18건
청구 상세→2000451세대2026-08-14 · 18평 · 1억 8,300만-7.6% (12개월)18건
한신타워 상세→1994350세대2026-08-06 · 25평 · 2억 4,500만-0.8% (10개월)18건
개금역스마트더블유 상세→2016224세대2026-07-17 · 15평 · 2억 400만-0.9% (8개월)17건
벽산2 상세→1992836세대2026-08-14 · 53평 · 3억 7,000만-21.5% (10개월)17건
서면6차봄여름가을겨울 상세→2020266세대2026-08-11 · 18평 · 2억 5,500만+29.4% (9개월)17건
서면세종그랑시아 상세→2009290세대2026-08-28 · 26평 · 3억 8,500만+4.5% (9개월)17건
서면아이파크2단지 상세→20202,144세대2026-08-29 · 16평 · 4억 8,000만+2.3% (9개월)17건
서면쌍용스윗닷홈파크 상세→2007296세대2026-08-07 · 34평 · 4억 3,000만+3.2% (8개월)16건
한일유앤아이(890-1) 상세→2006178세대2026-06-13 · 26평 · 2억 7,300만+1.5% (8개월)16건
개금주공1 상세→1987380세대2026-06-29 · 12평 · 1억 4,700만-22.6% (8개월)15건
경동 상세→2005176세대2026-08-01 · 26평 · 2억 3,000만+4.5% (10개월)15건
반도보라맨션 상세→1994480세대2026-08-11 · 52평 · 3억 5,500만+6.2% (5개월)15건
서면유림노르웨이숲 상세→2014381세대2026-07-27 · 37평 · 4억 5,000만-22.1% (7개월)15건
한솔폴라리스 상세→2005358세대2026-08-03 · 23평 · 2억 3,000만-14.1% (10개월)15건
화신 상세→1999299세대2026-07-21 · 18평 · 2억 4,000만+13.6% (9개월)15건
가야동원로얄듀크 상세→2013304세대2026-08-22 · 26평 · 4억 3,000만-3.4% (8개월)14건
로얄 상세→1986235세대2026-07-20 · 26평 · 3억 6,500만-11.3% (7개월)14건
서면롯데캐슬엘루체 상세→2023450세대2026-08-20 · 26평 · 6억 1,000만-9.4% (7개월)14건
시민공원일동미라주시티 상세→2022250세대2026-08-19 · 14평 · 2억 3,000만+20.3% (9개월)14건
초읍대우 상세→2000363세대2026-08-17 · 26평 · 2억 2,000만-1.3% (8개월)14건
범일역이즈 상세→2019186세대2026-08-01 · 15평 · 2억 3,700만-2.5% (8개월)13건
서면동일스위트 상세→2013332세대2026-06-27 · 22평 · 2억 9,800만-3.8% (7개월)13건
서면봄여름가을겨울 상세→2015288세대2026-06-13 · 23평 · 2억 9,000만-18.6% (7개월)13건
서면스위트엠골드에비뉴 상세→2022225세대2026-07-17 · 18평 · 3억 7,800만+36.1% (7개월)13건
우성 상세→1989360세대2026-06-26 · 29평 · 2억 7,000만+14.9% (5개월)13건
초읍월드메르디앙에듀포레 상세→2024116세대2026-08-15 · 18평 · 3억 8,500만-4.7% (7개월)13건
현대 상세→1992450세대2026-08-15 · 26평 · 1억 7,400만-17.0% (9개월)13건
국제프라자 상세→1995298세대2026-07-29 · 22평 · 1억 350만+0.8% (7개월)12건
서면동일파크스위트2차 상세→2017243세대2026-07-01 · 21평 · 4억 500만+6.9% (8개월)12건
연지에코팰리스 상세→2020156세대2026-07-10 · 17평 · 2억 6,800만-2.4% (8개월)12건
일성인포 상세→1997546세대2026-05-09 · 23평 · 2억-11.7% (6개월)12건
태영아너스 상세→201756세대2026-01-12 · 5평 · 6,800만원0.0% (2개월)12건
롯데갤러리움 상세→2006268세대2026-05-07 · 26평 · 3억 9,100만+4.1% (8개월)11건
벽산1 상세→1991936세대2026-08-08 · 23평 · 2억 1,500만+9.6% (8개월)11건
삼환 상세→1995240세대2026-08-24 · 26평 · 1억 6,000만+3.2% (6개월)11건
양정메트로하이츠 상세→2006258세대2026-07-06 · 38평 · 4억 2,500만-2.8% (7개월)11건
양정자이더샵SKVIEW아파트(2단지) 상세→20252,276세대2026-08-24 · 26평 · 8억 3,000만+9.7% (5개월)11건
한웅인터빌 상세→2004394세대2026-07-18 · 11평 · 5,800만원+15.0% (7개월)11건
대능더에스티지 상세→201998세대2026-06-15 · 16평 · 2억 3,400만-4.5% (8개월)10건
메리움 상세→1998260세대2026-08-04 · 26평 · 2억 7,900만+5.3% (7개월)10건
서면지원더뷰파크 상세→2021216세대2026-06-05 · 26평 · 4억 5,000만+0.2% (6개월)10건
양정삼성타워 상세→2000150세대2026-07-28 · 18평 · 1억 8,600만+7.5% (6개월)10건
가야누리애더센트리즈 상세→2020196세대2026-06-05 · 18평 · 2억 7,700만+0.8% (6개월)9건
다온미즈 상세→2014108세대2026-04-11 · 9평 · 8,800만원-4.9% (5개월)9건
대우디오빌1 상세→2004405세대2026-08-17 · 7평 · 6,150만원+0.8% (7개월)9건
무궁화아파트101동,102동,103동,105동,106동 상세→1981295세대2026-06-26 · 15평 · 1억 1,000만+0.2% (4개월)9건
양정클래스원 상세→201677세대2026-07-16 · 15평 · 1억 9,500만-1.7% (6개월)9건
유창아이리치 상세→201978세대2026-04-15 · 21평 · 2억 6,500만+5.6% (5개월)9건
협성피닉스타운 상세→1993774세대2026-07-17 · 45평 · 2억 3,700만+2.5% (6개월)9건
가야삼정그린코아 상세→2000383세대2026-06-20 · 18평 · 1억 9,200만+8.7% (5개월)8건
가야일산주택 상세→198354세대2026-06-22 · 20평 · 1억 7,000만-24.3% (7개월)8건
개금동포르투나 상세→2019121세대2026-08-28 · 14평 · 2억 4,600만+14.3% (5개월)8건
개금역대상웰리움 상세→2017102세대2026-07-03 · 16평 · 2억 800만+20.3% (7개월)8건
두산위브센티움 상세→2005288세대2026-08-12 · 26평 · 4억 5,000만+18.4% (6개월)8건
리츠캐슬 상세→201978세대2026-07-16 · 21평 · 2억 7,000만+0.3% (4개월)8건
백양산삼정그린코아 상세→2012215세대2026-08-12 · 18평 · 2억 500만-2.6% (4개월)8건
서면노르웨이아침 상세→2004548세대2026-08-21 · 9평 · 5,000만원+4.3% (6개월)8건
서면쌍용플래티넘 상세→2004432세대2026-05-12 · 9평 · 7,900만원-5.3% (5개월)8건
서면앙쥬빌주상복합 상세→2012138세대2026-07-16 · 5평 · 4,550만원-36.1% (6개월)8건
성도 상세→1992296세대2026-07-07 · 17평 · 1억 1,500만+16.5% (6개월)8건
성원상떼뷰아파트 상세→20042026-04-13 · 18평 · 1억 9,000만+24.2% (5개월)8건
시영(1~5동) 상세→1975163세대2026-07-09 · 12평 · 4,900만원-19.1% (6개월)8건
시영(6~11동) 상세→1975241세대2026-07-06 · 12평 · 6,000만원-7.7% (4개월)8건
양정센텀 상세→201595세대2026-07-10 · 26평 · 2억 1,900만-11.4% (7개월)8건
유림노르웨이숲 상세→2006191세대2026-08-18 · 22평 · 3억+12.7% (7개월)8건
한진스카이뷰 상세→201596세대2026-07-02 · 15평 · 2억 3,000만+25.4% (6개월)8건
대진파레스필즈 상세→1990160세대2026-06-23 · 26평 · 2억+11.1% (5개월)7건
신화골든뷰 상세→200568세대2026-05-30 · 21평 · 2억 3,500만+6.3% (3개월)7건
연지보해이브더파크 상세→2020141세대2026-08-04 · 24평 · 3억 3,000만-5.8% (6개월)7건
우신그린피아 상세→2000190세대2026-05-12 · 25평 · 1억 6,000만-21.1% (5개월)7건
유림 상세→1996300세대2026-05-11 · 26평 · 2억 8,000만+1.8% (4개월)7건
전포유림노르웨이숲 상세→2019147세대2026-06-06 · 18평 · 3억 5,000만+0.9% (7개월)7건
탑패밀리 상세→2004130세대2026-06-12 · 17평 · 1억 4,000만+29.2% (7개월)7건
한신센타뷰 상세→2002128세대2026-07-14 · 22평 · 2억 3,500만+6.1% (5개월)7건
허브팰리스 상세→201864세대2026-02-09 · 19평 · 2억 2,800만+3.0% (3개월)7건
가야케이티이편한세상 상세→2006299세대2026-05-08 · 34평 · 5억 6,250만-14.6% (5개월)6건
개금주공3단지(518-0) 상세→19892,716세대2026-08-12 · 18평 · 1억 6,000만+10.2% (5개월)6건
굿모닝뷰 상세→201644세대2026-08-24 · 17평 · 1억 9,900만-14.5% (4개월)6건
대동레미안더오션 상세→201775세대2026-06-22 · 15평 · 2억-23.2% (3개월)6건
대원아파트 상세→1984499세대2026-06-12 · 26평 · 4억-0.1% (4개월)6건
더블루오피스텔 상세→20122026-06-20 · 7평 · 6,700만원-6.9% (6개월)6건
동양팰리스 상세→2016123세대2026-08-03 · 18평 · 2억 8,000만+7.3% (5개월)6건
메리온시티 상세→201757세대2026-08-10 · 14평 · 1억 9,800만-10.6% (4개월)6건
범내골역이즈팰리스 상세→2017101세대2026-08-27 · 11평 · 1억 6,000만+8.3% (4개월)6건
범일역풍림아이원 상세→2012223세대2026-06-01 · 38평 · 4억 8,000만-8.4% (5개월)6건
서면블리체 상세→2012134세대2026-07-13 · 5평 · 4,150만원+4.4% (5개월)6건
시민공원비스타동원 상세→2025440세대2026-08-18 · 18평 · 4억 3,000만+3.4% (3개월)6건
양정이즈팰리스 상세→201370세대2026-05-14 · 13평 · 1억 6,100만+0.6% (5개월)6건
에스엔디파인빌 상세→2007114세대2026-08-03 · 7평 · 3,000만원-23.1% (6개월)6건
초읍한신아파트 상세→1971318세대2026-08-14 · 18평 · 1억 9,700만+6.2% (5개월)6건
허브팰리스서면 상세→2021126세대2026-07-25 · 16평 · 2억 9,300만-10.5% (5개월)6건
가야누리애 상세→2020196세대2026-06-06 · 22평 · 2억 7,500만+15.8% (3개월)5건
대동 상세→1999246세대2026-08-26 · 18평 · 1억 1,800만+29.8% (4개월)5건
백산 상세→1988235세대2026-06-25 · 15평 · 5,400만원-46.0% (5개월)5건
삼정그린코아 상세→201149세대2026-06-25 · 17평 · 2억 3,300만+3.7% (5개월)5건
삼정코아 상세→2004213세대2026-06-22 · 7평 · 6,000만원+0.6% (4개월)5건
서면시즈빌 상세→200297세대2026-04-15 · 9평 · 5,000만원-13.3% (3개월)5건
세원秀아파트 상세→201898세대2026-04-18 · 18평 · 2억 2,900만+3.1% (5개월)5건
시영 상세→1974300세대2025-12-24 · 12평 · 5,700만원-10.7% (2개월)5건
시영(12~17동) 상세→1975225세대2026-04-27 · 12평 · 7,900만원+58.0% (4개월)5건
일동미라주 상세→2007294세대2026-07-25 · 26평 · 3억 9,000만+6.2% (4개월)5건
창신그린힐 상세→2000104세대2026-05-09 · 26평 · 1억 5,800만+19.7% (4개월)5건
한진 상세→1992180세대2026-06-30 · 23평 · 1억 2,000만-5.4% (4개월)5건
혜도인파크에비뉴연지 상세→2018160세대2026-05-08 · 26평 · 3억 6,100만-3.8% (4개월)5건
홍림로얄뷰 상세→201578세대2026-06-30 · 15평 · 1억 6,300만+5.2% (5개월)5건
고원 상세→1986325세대2026-02-02 · 13평 · 6,500만원-4.4% (3개월)4건
더샵골드6 상세→201850세대2026-07-02 · 16평 · 1억 8,500만+2.8% (4개월)4건
동원타워 상세→1992240세대2026-07-16 · 26평 · 1억 6,100만-11.0% (3개월)4건
모닝하우스 상세→201512세대2026-05-21 · 13평 · 1억 1,500만4건
범천동이즈팰리스 상세→201664세대2026-05-18 · 17평 · 1억 8,000만+9.7% (2개월)4건
샛별스위트 상세→201729세대2026-06-10 · 13평 · 1억 6,900만-2.3% (4개월)4건
서면동원시티비스타 상세→2024176세대2026-08-18 · 15평 · 3억 9,000만+7.6% (3개월)4건
서면서한이다음 상세→2025498세대2026-02-03 · 23평 · 3억 2,000만-2.4% (4개월)4건
성원더프라임아파트 상세→201676세대2026-05-09 · 14평 · 1억 7,400만+5.4% (4개월)4건
세원수아파트 상세→201650세대2026-04-14 · 22평 · 2억 6,600만-1.3% (4개월)4건
세인한아름 상세→199476세대2026-04-30 · 25평 · 2억 8,900만+3.7% (3개월)4건
연지센트럴파크 상세→201828세대2026-02-12 · 15평 · 1억 9,500만+2.0% (3개월)4건
우일아내트 상세→201885세대2026-04-25 · 16평 · 2억 1,700만+5.2% (3개월)4건
유인인터빌 상세→200260세대2026-03-30 · 22평 · 1억 8,000만-10.3% (3개월)4건
포세이돈 상세→201634세대2026-08-07 · 14평 · 1억 6,650만-3.0% (4개월)4건
한일맨션 상세→1983175세대2026-07-28 · 17평 · 8,100만원-35.2% (4개월)4건
e편한세상시민공원2단지 상세→20221,401세대2026-04-08 · 18평 · 4억 5,000만-4.3% (3개월)3건
가야동그린시티 상세→2019114세대2026-07-11 · 23평 · 3억 1,000만+7.6% (3개월)3건
강진융프라우 상세→2013128세대2026-07-01 · 7평 · 5,500만원+20.9% (2개월)3건
경원프라우드-2 상세→2003133세대2026-07-30 · 8평 · 6,000만원+5.3% (3개월)3건
궁전아이브더파크 상세→202154세대2026-04-01 · 16평 · 2억 1,500만+22.9% (3개월)3건
글로벌타워 상세→200568세대2026-07-21 · 20평 · 1억 9,500만+3.7% (3개월)3건
금호그랜드타운 상세→2001130세대2026-05-05 · 26평 · 2억 5,300만+1.2% (3개월)3건
대성문퀸즈더블유 상세→201270세대2025-12-18 · 17평 · 1억 7,000만-10.6% (2개월)3건
동아 상세→200341세대2026-01-27 · 26평 · 3억 2,500만+10.7% (2개월)3건
동원퀸스빌 상세→200548세대2026-07-17 · 22평 · 1억 7,000만-2.3% (3개월)3건
마마 상세→197648세대2026-03-01 · 17평 · 2억 2,000만+25.9% (2개월)3건
몽뜨레 상세→2013264세대2025-11-26 · 7평 · 7,800만원-1.4% (2개월)3건
백조 상세→1959190세대2026-07-11 · 38평 · 3억 9,000만-18.7% (3개월)3건
삼익(10,11동) 상세→1978126세대2026-05-06 · 33평 · 4억 1,000만-1.5% (2개월)3건
서면라이포레 상세→201769세대2026-08-10 · 14평 · 2억 6,500만+31.4% (3개월)3건
서면센트리움 상세→201232세대2026-06-05 · 18평 · 1억 6,800만+9.1% (3개월)3건
서면엘리시움 상세→201240세대2026-06-01 · 26평 · 2억 8,000만+3.7% (3개월)3건
성암 상세→1976130세대2026-06-13 · 16평 · 1억 8,300만-23.0% (3개월)3건
수목하우스 상세→201546세대2026-07-27 · 15평 · 1억 8,200만-1.8% (3개월)3건
스윗팰리스 상세→201652세대2026-08-15 · 15평 · 1억 5,000만-6.2% (3개월)3건
양정자이더샵SKVIEW아파트(1단지) 상세→20252,276세대2026-07-20 · 26평 · 9억 500만-4.3% (2개월)3건
에스제이파베르 상세→2019112세대2026-04-23 · 15평 · 2억 2,000만3건
연지동삼정그린코아 상세→196269세대2026-02-24 · 26평 · 3억 5,000만+9.7% (2개월)3건
이화 상세→1982125세대2026-08-04 · 17평 · 6,700만원-44.1% (3개월)3건
일동대영 상세→1968117세대2026-03-20 · 25평 · 3억 3,000만+14.5% (3개월)3건
전포시영 상세→1978400세대2026-06-17 · 12평 · 1억-7.4% (3개월)3건
진성 상세→1991102세대2026-02-05 · 23평 · 1억 6,000만-26.8% (2개월)3건
초읍그린 상세→199473세대2026-07-11 · 23평 · 1억 3,000만-21.3% (3개월)3건
타워팰리스 상세→20162026-06-30 · 16평 · 1억 6,500만-4.1% (2개월)3건
홍림로즈빌 상세→201114세대2025-10-29 · 15평 · 1억 2,200만3건
HY원룸 상세→200381세대2026-08-25 · 11평 · 8,500만원-7.1% (2개월)2건
KH마이우스 상세→20142026-07-07 · 10평 · 1억 3,000만2건
건오힐타워 상세→200469세대2026-01-08 · 24평 · 2억-2.4% (2개월)2건
골든팰리스더리치 상세→2019102세대2026-02-07 · 17평 · 2억 2,000만-4.3% (2개월)2건
남평파크빌 상세→200516세대2026-02-10 · 25평 · 1억 4,250만-13.6% (2개월)2건
다솜빌 상세→20112026-06-01 · 10평 · 9,300만원+3.3% (2개월)2건
대동레미안더오션2 상세→201748세대2026-06-26 · 14평 · 1억 8,600만+12.6% (2개월)2건
대림파크빌 상세→200060세대2026-04-29 · 56평 · 3억 8,250만-38.8% (2개월)2건
대원플러스빌 상세→200472세대2026-06-02 · 26평 · 2억 5,000만2건
더블루 상세→2018121세대2026-03-04 · 6평 · 8,600만원-15.4% (2개월)2건
더샵골드5 상세→201728세대2026-03-26 · 12평 · 1억 4,200만+1.5% (2개월)2건
덕인디오네빌 상세→200254세대2026-05-04 · 8평 · 6,500만원-4.4% (2개월)2건
럭키무지개타운아파트 상세→1989294세대2025-11-13 · 21평 · 2억 4,000만2건
린다비스타 상세→201644세대2025-11-05 · 15평 · 1억 6,700만+3.8% (2개월)2건
무궁화(108-116동) 상세→1981299세대2025-12-23 · 21평 · 1억 9,800만-3.8% (2개월)2건
부암미주아파트 상세→1986198세대2025-11-04 · 14평 · 8,500만원-7.8% (2개월)2건
범전시영 상세→198690세대2026-07-14 · 24평 · 9억 7,000만-16.8% (2개월)2건
범천프렌빌아파트 상세→2003143세대2026-08-13 · 8평 · 5,000만원-7.9% (2개월)2건
보영미네르빌 상세→2003107세대2026-04-11 · 10평 · 5,400만원-12.5% (2개월)2건
산들파르테 상세→201428세대2026-03-19 · 15평 · 1억 7,800만+32.1% (2개월)2건
산호맨션 상세→1985155세대2025-10-28 · 25평 · 4억+2.6% (2개월)2건
삼성 상세→1986144세대2026-05-17 · 13평 · 6,500만원-26.7% (2개월)2건
서면 상세→197425세대2026-06-15 · 12평 · 8억 5,000만+39.1% (2개월)2건
서면루미랑스 상세→201942세대2026-04-22 · 15평 · 1억 8,000만2건
서면팰리스 상세→201639세대2026-04-03 · 14평 · 1억 9,500만+2.2% (2개월)2건
수정캐슬 상세→201428세대2026-04-22 · 15평 · 1억 2,900만+23.0% (2개월)2건
스타파크 상세→201755세대2026-02-26 · 14평 · 1억 7,600만-11.3% (2개월)2건
신양맨션 상세→197990세대2026-08-13 · 17평 · 7,320만원-39.6% (2개월)2건
야긴다하임 상세→201742세대2026-05-16 · 16평 · 1억 6,800만-13.4% (2개월)2건
영림로즈빌 상세→201617세대2026-07-01 · 15평 · 1억 5,600만-0.6% (2개월)2건
우영 상세→198445세대2026-03-03 · 14평 · 7,500만원+26.9% (2개월)2건
전포동위너비타 상세→200351세대2025-11-15 · 8평 · 5,000만원-7.4% (2개월)2건
진일 상세→198044세대2026-05-25 · 13평 · 8,000만원+98.3% (2개월)2건
청아 상세→200484세대2026-05-11 · 25평 · 2억 9,600만-3.3% (2개월)2건
초읍포레스타아파트 상세→201728세대2025-12-07 · 21평 · 1억 9,000만+3.2% (2개월)2건
태우선파크 상세→1994214세대2026-02-27 · 26평 · 1억 8,084만+16.2% (2개월)2건
토운모닝톤 상세→20162025-11-15 · 15평 · 1억 5,500만0.0% (2개월)2건
한성시티빌 상세→200258세대2026-07-28 · 24평 · 2억 4,200만+1.8% (2개월)2건
한일하나로 상세→1987151세대2026-04-05 · 16평 · 1억 6,000만+6.7% (2개월)2건
해오름2차 상세→200442세대2026-03-20 · 21평 · 1억 9,000만-7.3% (2개월)2건
현호네오빌 상세→200733세대2026-07-24 · 12평 · 1억0.0% (2개월)2건
화신거화 상세→1993115세대2026-05-05 · 26평 · 1억 7,000만+1.8% (2개월)2건
화신거화2 상세→199532세대2026-07-01 · 18평 · 1억 2,700만-9.3% (2개월)2건
(292-28) 상세→202026세대2025-11-10 · 26평 · 3억 3,000만1건
GK하늘숲 상세→201516세대2026-02-23 · 24평 · 1억 8,000만1건
TK골드뷰 상세→201430세대2026-02-01 · 25평 · 2억 8,500만1건
가야봄여름가을겨울아파트 상세→202390세대2026-08-12 · 25평 · 3억 6,850만1건
가야삼한사랑채 상세→2012116세대2026-03-14 · 26평 · 2억 2,600만1건
가야센트리움 상세→20182026-01-02 · 13평 · 1억 5,000만1건
가야역롯데캐슬스카이엘 상세→2026725세대2026-07-04 · 18평 · 5억 5,300만1건
개금동아이리스5차애비뉴 상세→201860세대2026-01-11 · 15평 · 2억 3,000만1건
개금미네스트 상세→202136세대2026-01-17 · 13평 · 1억 6,500만1건
