최근 4개월 국토교통부 실거래 기준 276개 단지 · 2026-07 갱신. 추이는 월별 ㎡당 평균가 기준으로, 어느 평형이 거래됐는지에 따른 왜곡을 제거한 값입니다.
부산 부산진구 아파트 매매가격지수는 최근 12개월간 -0.1% 하락, 전세가격지수는 +2.4% 변동, 전세가율은 72.3%입니다 (한국부동산원 R-ONE, 2026-05 기준).
| 단지 | 준공 | 세대수 | 최근 실거래 | ㎡당가 추이 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 래미안어반파크1단지 상세→ | 2022 | — | 2026-07-11 · 18평 · 6억 3,800만 | +6.9% (6개월) | 57건 |
| e편한세상시민공원1단지 상세→ | 2023 | — | 2026-07-11 · 18평 · 6억 7,800만 | +7.1% (6개월) | 56건 |
| 서면아이파크1단지 상세→ | 2021 | — | 2026-07-12 · 18평 · 5억 7,500만 | -0.6% (6개월) | 56건 |
| 현대2차 상세→ | 1998 | — | 2026-07-07 · 18평 · 2억 7,000만 | +3.4% (6개월) | 54건 |
| 양정포레힐즈스위첸1단지 상세→ | 2024 | — | 2026-07-09 · 26평 · 7억 7,500만 | -5.2% (6개월) | 51건 |
| 현대1차 상세→ | 1997 | — | 2026-07-10 · 18평 · 2억 8,000만 | +3.5% (6개월) | 47건 |
| 서면롯데캐슬스카이 상세→ | 2004 | 1,395세대 | 2026-07-10 · 16평 · 2억 8,500만 | -11.6% (6개월) | 46건 |
| 포레나부산초읍 상세→ | 2020 | 1,113세대 | 2026-07-10 · 18평 · 3억 9,700만 | -0.8% (6개월) | 43건 |
| e편한세상서면더센트럴 상세→ | 2022 | 998세대 | 2026-07-11 · 21평 · 5억 3,000만 | +5.3% (6개월) | 42건 |
| 롯데캐슬라센트 상세→ | 2025 | 2,195세대 | 2026-07-12 · 18평 · 4억 4,000만 | -2.2% (6개월) | 42건 |
| 화승 상세→ | 1997 | — | 2026-06-30 · 26평 · 2억 9,450만 | -3.5% (5개월) | 39건 |
| 가야롯데캐슬골드아너 상세→ | 2022 | 935세대 | 2026-07-03 · 26평 · 8억 4,000만 | -2.8% (6개월) | 37건 |
| 연지자이2차 상세→ | 2011 | 1,011세대 | 2026-07-03 · 26평 · 4억 7,500만 | -2.5% (6개월) | 37건 |
| 서면2차봄여름가을겨울 상세→ | 2019 | 535세대 | 2026-07-13 · 25평 · 4억 2,500만 | -6.3% (6개월) | 30건 |
| 개금주공2 상세→ | 1988 | — | 2026-06-29 · 19평 · 1억 7,000만 | -4.9% (5개월) | 29건 |
| 개금아이파크 상세→ | 2002 | 1,424세대 | 2026-07-10 · 31평 · 3억 8,000만 | +9.0% (6개월) | 24건 |
| 엘지신개금(2-1) 상세→ | 1998 | — | 2026-07-02 · 18평 · 2억 2,800만 | -3.2% (6개월) | 24건 |
| 당감뜨란채 상세→ | 2005 | 630세대 | 2026-07-07 · 16평 · 1억 3,500만 | -2.8% (5개월) | 23건 |
| 백양푸른채 상세→ | 1999 | 1,116세대 | 2026-07-10 · 18평 · 1억 2,000만 | +3.4% (6개월) | 23건 |
| 개금주공3단지 상세→ | 1989 | 2,716세대 | 2026-07-09 · 12평 · 1억 800만 | -12.2% (6개월) | 22건 |
| 더샵센트럴스타 상세→ | 2011 | — | 2026-07-11 · 45평 · 5억 4,000만 | -27.1% (6개월) | 22건 |
| 네오스포 상세→ | 1999 | 782세대 | 2026-06-17 · 18평 · 1억 6,300만 | +12.2% (4개월) | 21건 |
| 서면동일파크스위트1차 상세→ | 2014 | 751세대 | 2026-06-22 · 26평 · 4억 2,200만 | +6.2% (5개월) | 21건 |
| 국제백양 상세→ | 1995 | — | 2026-06-27 · 26평 · 1억 5,000만 | +1.6% (5개월) | 20건 |
| 시민공원삼정그린코아더베스트 상세→ | 2022 | — | 2026-07-12 · 18평 · 3억 9,000만 | +3.6% (6개월) | 20건 |
| 서면비스타동원 상세→ | 2024 | — | 2026-06-28 · 18평 · 4억 3,000만 | -0.6% (5개월) | 19건 |
| 반도보라빌 상세→ | 2005 | — | 2026-06-28 · 26평 · 3억 9,000만 | -2.8% (5개월) | 18건 |
| 삼한골든뷰센트럴파크 상세→ | 2019 | 1,272세대 | 2026-07-03 · 26평 · 9억 | +12.2% (6개월) | 18건 |
| 서면DS·협성엘리시안아파트 상세→ | 2017 | 630세대 | 2026-07-04 · 23평 · 4억 | -2.5% (6개월) | 18건 |
| 개금역금강펜테리움더스퀘어아파트 상세→ | 2018 | — | 2026-07-09 · 26평 · 5억 7,000만 | -9.9% (6개월) | 17건 |
| 경남 상세→ | 2003 | — | 2026-07-12 · 18평 · 2억 5,200만 | +1.0% (6개월) | 17건 |
| 동일스위트 상세→ | 2005 | — | 2026-07-13 · 24평 · 2억 5,500만 | +1.3% (5개월) | 17건 |
| 세동한신 상세→ | 1995 | — | 2026-07-12 · 18평 · 2억 100만 | -4.9% (6개월) | 17건 |
| 이진젠시티개금 상세→ | 2023 | — | 2026-06-07 · 26평 · 6억 6,500만 | +16.1% (5개월) | 17건 |
| 백양뜨란채,주공아파트(1단지) 상세→ | 1999 | — | 2026-06-30 · 18평 · 1억 3,250만 | -14.0% (5개월) | 16건 |
| 서면동일파크스위트3차 상세→ | 2017 | — | 2026-07-03 · 26평 · 4억 4,500만 | -2.3% (6개월) | 16건 |
| 개금롯데캐슬 상세→ | 2010 | — | 2026-07-04 · 26평 · 5억 | +7.8% (6개월) | 15건 |
| 부산서면동문굿모닝힐 상세→ | 2011 | — | 2026-07-11 · 30평 · 4억 | -12.9% (6개월) | 15건 |
| 서면한신 상세→ | 1997 | — | 2026-06-19 · 26평 · 3억 9,500만 | -7.8% (5개월) | 15건 |
| 쌍용스윗닷홈 상세→ | 2004 | — | 2026-06-10 · 29평 · 3억 500만 | +3.2% (4개월) | 15건 |
| 연지2청구 상세→ | 2002 | — | 2026-07-04 · 18평 · 1억 6,000만 | -13.5% (6개월) | 15건 |
| 태화현대2 상세→ | 1996 | — | 2026-06-21 · 26평 · 3억 2,000만 | -7.2% (4개월) | 15건 |
| 동원화인패밀리 상세→ | 1995 | — | 2026-07-09 · 26평 · 1억 8,500만 | +2.0% (6개월) | 14건 |
| 서면이-편한세상 상세→ | 2006 | — | 2026-06-24 · 26평 · 4억 1,900만 | +30.4% (5개월) | 14건 |
| 쌍용스윗닷홈스카이 상세→ | 2007 | — | 2026-07-08 · 38평 · 5억 2,000만 | +6.3% (6개월) | 14건 |
| 협성휴포레시티즌파크 상세→ | 2020 | — | 2026-07-11 · 26평 · 4억 6,500만 | -8.1% (6개월) | 14건 |
| 백양산서희스타힐스 상세→ | 2025 | — | 2026-07-09 · 18평 · 3억 7,000만 | +6.0% (6개월) | 13건 |
| 마제스타워서면 상세→ | 2008 | — | 2026-07-06 · 26평 · 2억 9,200만 | -2.8% (5개월) | 12건 |
| 동원 상세→ | 1985 | — | 2026-06-02 · 14평 · 9,000만원 | -2.9% (5개월) | 11건 |
| 벽산2 상세→ | 1992 | — | 2026-06-18 · 53평 · 4억 | +3.0% (5개월) | 11건 |
| 양정역퀸즈팰리스 상세→ | 2017 | — | 2026-06-12 · 17평 · 2억 7,900만 | +9.6% (5개월) | 11건 |
| 엘지신개금(2-2) 상세→ | 1999 | — | 2026-07-07 · 36평 · 4억 3,000만 | -10.2% (3개월) | 11건 |
| 백양산월드메르디앙 상세→ | 2006 | — | 2026-07-07 · 26평 · 2억 7,000만 | +1.9% (5개월) | 10건 |
| 양정이즈카운티 상세→ | 2020 | — | 2026-07-02 · 15평 · 2억 2,000만 | -14.6% (5개월) | 10건 |
| 전포동에메랄드홈 상세→ | 2006 | — | 2026-06-01 · 25평 · 3억 7,300만 | +4.8% (4개월) | 10건 |
| 태화현대1 상세→ | 1996 | — | 2026-06-27 · 18평 · 2억 9,500만 | +4.7% (5개월) | 10건 |
| 가야센트레빌 상세→ | 2020 | — | 2026-06-27 · 26평 · 6억 2,000만 | -2.4% (5개월) | 9건 |
| 대원칸타빌멤버스 상세→ | 2006 | — | 2026-07-09 · 26평 · 4억 | -20.3% (5개월) | 9건 |
| 로얄 상세→ | 1986 | — | 2026-06-18 · 23평 · 3억 5,800만 | +22.6% (4개월) | 9건 |
| 서면6차봄여름가을겨울 상세→ | 2020 | — | 2026-06-20 · 18평 · 2억 5,500만 | +26.3% (4개월) | 9건 |
| 서면세종그랑시아 상세→ | 2009 | — | 2026-07-02 · 26평 · 3억 4,000만 | +19.9% (4개월) | 9건 |
| 초읍하늘채포레스원 상세→ | 2025 | — | 2026-07-11 · 18평 · 5억 1,000만 | -4.4% (4개월) | 9건 |
| 한신타워 상세→ | 1994 | — | 2026-07-04 · 73평 · 5억 8,000만 | -18.1% (5개월) | 9건 |
| 벽산블루밍 상세→ | 2006 | — | 2026-06-08 · 26평 · 3억 3,500만 | +7.4% (5개월) | 8건 |
| 삼익아파트 상세→ | 1978 | — | 2026-06-25 · 14평 · 2억 500만 | +16.2% (5개월) | 8건 |
| 시민공원일동미라주시티 상세→ | 2022 | — | 2026-06-12 · 14평 · 2억 1,000만 | -5.6% (4개월) | 8건 |
| 시영(6~11동) 상세→ | 1975 | — | 2026-07-06 · 12평 · 6,000만원 | -7.7% (4개월) | 8건 |
| 초읍대우 상세→ | 2000 | — | 2026-07-10 · 26평 · 2억 400만 | -16.4% (4개월) | 8건 |
| 타워베르빌 상세→ | 2005 | — | 2026-05-09 · 29평 · 3억 6,500만 | +10.4% (3개월) | 8건 |
| 한일유앤아이(890-1) 상세→ | 2006 | — | 2026-06-13 · 26평 · 2억 7,300만 | +6.3% (4개월) | 8건 |
| 개금역스마트더블유 상세→ | 2016 | — | 2026-05-08 · 15평 · 2억 | -3.4% (3개월) | 7건 |
| 개금우드빌 상세→ | 1994 | — | 2026-06-01 · 14평 · 1억 | +0.5% (4개월) | 7건 |
| 개금주공1 상세→ | 1987 | — | 2026-06-29 · 12평 · 1억 4,700만 | -6.5% (4개월) | 7건 |
| 서면3차봄여름가을겨울 상세→ | 2020 | — | 2026-06-08 · 19평 · 3억 9,000만 | +6.5% (4개월) | 7건 |
| 서면스위트엠골드에비뉴 상세→ | 2022 | — | 2026-05-07 · 18평 · 3억 1,200만 | +3.0% (3개월) | 7건 |
| 성도 상세→ | 1992 | — | 2026-07-07 · 17평 · 1억 1,500만 | +23.5% (5개월) | 7건 |
| 연지자이 상세→ | 2007 | — | 2026-06-20 · 26평 · 4억 4,500만 | -2.2% (5개월) | 7건 |
| 청구 상세→ | 2000 | — | 2026-06-05 · 18평 · 2억 3,700만 | +54.2% (5개월) | 7건 |
| 초읍월드메르디앙에듀포레 상세→ | 2024 | — | 2026-06-16 · 18평 · 3억 7,600만 | +0.1% (4개월) | 7건 |
| 한라비발디 상세→ | 2005 | — | 2026-07-02 · 38평 · 5억 6,500만 | -5.3% (5개월) | 7건 |
| 가야누리애더센트리즈 상세→ | 2020 | — | 2026-06-05 · 18평 · 2억 7,700만 | +28.0% (3개월) | 6건 |
| 개금우드빌(1-9) 상세→ | 1994 | — | 2026-05-23 · 17평 · 1억 2,000만 | +3.0% (3개월) | 6건 |
| 경동 상세→ | 2005 | — | 2026-05-27 · 26평 · 2억 2,500만 | -2.0% (4개월) | 6건 |
| 무궁화아파트101동,102동,103동,105동,106동 상세→ | 1981 | — | 2026-06-26 · 15평 · 1억 1,000만 | +0.8% (2개월) | 6건 |
| 서면대우디오빌2 상세→ | 2005 | — | 2026-06-22 · 10평 · 8,100만원 | -4.7% (5개월) | 6건 |
| 서면동일스위트 상세→ | 2013 | — | 2026-06-27 · 22평 · 2억 9,800만 | -11.8% (4개월) | 6건 |
| 서면롯데캐슬엘루체 상세→ | 2023 | — | 2026-05-02 · 26평 · 6억 3,000만 | +4.5% (4개월) | 6건 |
| 서면쌍용플래티넘 상세→ | 2004 | — | 2026-05-12 · 9평 · 7,900만원 | +10.1% (4개월) | 6건 |
| 양정메트로하이츠 상세→ | 2006 | — | 2026-07-06 · 38평 · 4억 2,500만 | -12.3% (4개월) | 6건 |
| 양정센텀 상세→ | 2015 | — | 2026-06-15 · 26평 · 2억 5,600만 | -0.7% (5개월) | 6건 |
| 한솔폴라리스 상세→ | 2005 | — | 2026-06-15 · 19평 · 1억 7,000만 | -1.8% (4개월) | 6건 |
| 한진스카이뷰 상세→ | 2015 | — | 2026-07-02 · 15평 · 2억 3,000만 | +15.5% (4개월) | 6건 |
| 화인 상세→ | 1996 | — | 2026-06-20 · 26평 · 2억 7,500만 | +24.8% (4개월) | 6건 |
| 대능더에스티지 상세→ | 2019 | — | 2026-06-15 · 16평 · 2억 3,400만 | -13.0% (4개월) | 5건 |
| 두산위브센티움 상세→ | 2005 | — | 2026-06-30 · 26평 · 3억 | -23.1% (3개월) | 5건 |
| 롯데갤러리움 상세→ | 2006 | — | 2026-05-07 · 26평 · 3억 9,100만 | +11.7% (4개월) | 5건 |
| 백양산삼정그린코아 상세→ | 2012 | — | 2026-04-16 · 25평 · 2억 2,000만 | +0.6% (2개월) | 5건 |
| 범일역이즈 상세→ | 2019 | — | 2026-04-23 · 18평 · 3억 | -7.1% (3개월) | 5건 |
| 벽산1 상세→ | 1991 | — | 2026-06-23 · 26평 · 2억 2,500만 | +10.4% (4개월) | 5건 |
| 서면동일파크스위트2차 상세→ | 2017 | — | 2026-05-23 · 18평 · 3억 1,000만 | -6.7% (3개월) | 5건 |
| 서면베르빌2 상세→ | 2004 | — | 2026-07-11 · 7평 · 5,000만원 | +2.9% (3개월) | 5건 |
| 서면봄여름가을겨울 상세→ | 2015 | — | 2026-06-13 · 23평 · 2억 9,000만 | -11.9% (4개월) | 5건 |
| 서면아이파크2단지 상세→ | 2021 | — | 2026-04-10 · 16평 · 4억 7,700만 | +0.5% (3개월) | 5건 |
| 신화골든뷰 상세→ | 2005 | — | 2026-05-30 · 21평 · 2억 3,500만 | +4.5% (2개월) | 5건 |
| 양정자이더샵SKVIEW아파트(2단지) 상세→ | 2025 | — | 2026-07-04 · 18평 · 7억 400만 | +23.1% (4개월) | 5건 |
| 유창아이리치 상세→ | 2019 | — | 2026-04-15 · 21평 · 2억 6,500만 | +2.7% (2개월) | 5건 |
| 가야누리애 상세→ | 2017 | — | 2026-06-06 · 22평 · 2억 7,500만 | +5.7% (2개월) | 4건 |
| 가야동원로얄듀크 상세→ | 2013 | — | 2026-07-11 · 23평 · 4억 | +4.0% (3개월) | 4건 |
| 메리온시티 상세→ | 2017 | — | 2026-06-27 · 14평 · 1억 8,500만 | -7.5% (2개월) | 4건 |
| 모닝하우스 상세→ | 2015 | — | 2026-05-21 · 13평 · 1억 1,500만 | — | 4건 |
| 범천동이즈팰리스 상세→ | 2016 | — | 2026-05-18 · 17평 · 1억 8,000만 | +9.7% (2개월) | 4건 |
| 삼정코아 상세→ | 2004 | — | 2026-06-22 · 7평 · 6,000만원 | +17.8% (3개월) | 4건 |
| 삼환 상세→ | 1995 | — | 2026-06-15 · 26평 · 1억 9,000만 | -16.7% (2개월) | 4건 |
| 서면블리체 상세→ | 2012 | — | 2026-07-13 · 5평 · 4,150만원 | +5.1% (4개월) | 4건 |
| 서면시즈빌 상세→ | 2002 | — | 2026-04-15 · 9평 · 5,000만원 | -14.2% (2개월) | 4건 |
| 서면쌍용스윗닷홈파크 상세→ | 2007 | — | 2026-06-20 · 34평 · 4억 2,800만 | -11.5% (3개월) | 4건 |
| 시영(12~17동) 상세→ | 1975 | — | 2026-04-27 · 12평 · 7,900만원 | +41.1% (3개월) | 4건 |
| 시영(1~5동) 상세→ | 1975 | — | 2026-07-09 · 12평 · 4,900만원 | -10.9% (4개월) | 4건 |
| 양정클래스원 상세→ | 2016 | — | 2026-05-04 · 15평 · 1억 9,200만 | -4.8% (3개월) | 4건 |
| 연지에코팰리스 상세→ | 2020 | — | 2026-07-10 · 17평 · 2억 6,800만 | +10.3% (3개월) | 4건 |
| 우성 상세→ | 1989 | — | 2026-02-20 · 38평 · 3억 | — | 4건 |
| 유림 상세→ | 1996 | — | 2026-05-11 · 26평 · 2억 8,000만 | -6.0% (2개월) | 4건 |
| 일성인포 상세→ | 1997 | — | 2026-05-08 · 23평 · 1억 9,200만 | -13.5% (3개월) | 4건 |
| 전포유림노르웨이숲 상세→ | 2019 | — | 2026-06-06 · 18평 · 3억 5,000만 | +2.0% (4개월) | 4건 |
| 탑패밀리 상세→ | 2004 | — | 2026-06-12 · 17평 · 1억 4,000만 | +12.0% (4개월) | 4건 |
| 한웅인터빌 상세→ | 2004 | — | 2026-06-22 · 10평 · 6,500만원 | -15.4% (3개월) | 4건 |
| 현대 상세→ | 1992 | — | 2026-06-13 · 26평 · 1억 9,000만 | +19.5% (3개월) | 4건 |
| 협성피닉스타운 상세→ | 1993 | — | 2026-07-07 · 38평 · 2억 4,600만 | +14.9% (3개월) | 4건 |
| 가야삼정그린코아 상세→ | 2000 | — | 2026-06-20 · 18평 · 1억 9,200만 | +47.1% (3개월) | 3건 |
| 가야일산주택 상세→ | 1983 | — | 2026-06-22 · 20평 · 1억 7,000만 | -20.8% (3개월) | 3건 |
| 개금역대상웰리움 상세→ | 2017 | — | 2026-07-03 · 16평 · 2억 800만 | +9.5% (3개월) | 3건 |
| 국제프라자 상세→ | 1995 | — | 2026-03-16 · 26평 · 1억 4,500만 | +7.4% (2개월) | 3건 |
| 다온미즈 상세→ | 2014 | — | 2026-04-11 · 9평 · 8,800만원 | -10.3% (2개월) | 3건 |
| 대동레미안더오션 상세→ | 2017 | — | 2026-06-22 · 15평 · 2억 | +0.1% (2개월) | 3건 |
| 대원아파트 상세→ | 1984 | — | 2026-06-12 · 26평 · 4억 | -1.5% (2개월) | 3건 |
| 대진파레스필즈 상세→ | 1992 | — | 2026-06-23 · 26평 · 2억 | +5.3% (2개월) | 3건 |
| 더블루오피스텔 상세→ | 2012 | — | 2026-06-20 · 7평 · 6,700만원 | +13.6% (3개월) | 3건 |
| 더샵골드6 상세→ | 2018 | — | 2026-07-02 · 16평 · 1억 8,500만 | -2.4% (3개월) | 3건 |
| 동원타워 상세→ | 1992 | — | 2026-06-13 · 23평 · 1억 8,300만 | +13.2% (2개월) | 3건 |
| 백산 상세→ | 1988 | — | 2026-06-25 · 15평 · 5,400만원 | -33.2% (3개월) | 3건 |
| 범내골역이즈팰리스 상세→ | 2017 | — | 2026-06-15 · 11평 · 1억 6,000만 | -3.6% (2개월) | 3건 |
| 범일역풍림아이원 상세→ | 2012 | — | 2026-06-01 · 38평 · 4억 8,000만 | +0.9% (3개월) | 3건 |
| 삼익(10,11동) 상세→ | 1978 | — | 2026-05-06 · 33평 · 4억 1,000만 | -1.5% (2개월) | 3건 |
| 삼정그린코아 상세→ | 2011 | — | 2026-06-25 · 17평 · 2억 3,300만 | +13.0% (3개월) | 3건 |
| 샛별스위트 상세→ | 2017 | — | 2026-06-10 · 13평 · 1억 6,900만 | +13.0% (3개월) | 3건 |
| 서면앙쥬빌주상복합 상세→ | 2012 | — | 2026-05-16 · 5평 · 4,350만원 | +2.9% (2개월) | 3건 |
| 서면유림노르웨이숲 상세→ | 2014 | — | 2026-05-13 · 26평 · 4억 5,800만 | +10.2% (2개월) | 3건 |
| 서면지원더뷰파크 상세→ | 2021 | — | 2026-06-05 · 26평 · 4억 5,000만 | +1.7% (3개월) | 3건 |
| 시민공원비스타동원 상세→ | 2025 | — | 2026-03-20 · 18평 · 4억 6,250만 | — | 3건 |
| 양정삼성타워 상세→ | 2000 | — | 2026-06-02 · 18평 · 1억 6,500만 | -10.1% (2개월) | 3건 |
| 양정이즈팰리스 상세→ | 2013 | — | 2026-05-14 · 13평 · 1억 6,100만 | +10.3% (3개월) | 3건 |
| 에스엔디파인빌 상세→ | 2007 | — | 2026-05-04 · 8평 · 3,600만원 | +23.8% (3개월) | 3건 |
| 에스제이파베르 상세→ | 2019 | — | 2026-04-23 · 15평 · 2억 2,000만 | — | 3건 |
| 우신그린피아 상세→ | 2000 | — | 2026-05-12 · 25평 · 1억 6,000만 | -17.2% (2개월) | 3건 |
| 우일아내트 상세→ | 2018 | — | 2026-04-25 · 16평 · 2억 1,700만 | +8.0% (2개월) | 3건 |
| 유림노르웨이숲 상세→ | 2006 | — | 2026-05-08 · 22평 · 3억 1,000만 | +13.5% (3개월) | 3건 |
| 창신그린힐 상세→ | 2000 | — | 2026-05-09 · 26평 · 1억 5,800만 | +5.3% (2개월) | 3건 |
| 한신센타뷰 상세→ | 2002 | — | 2026-05-07 · 21평 · 2억 2,500만 | -2.8% (2개월) | 3건 |
| 허브팰리스 상세→ | 2018 | — | 2026-02-09 · 19평 · 2억 2,800만 | — | 3건 |
| 혜도인파크에비뉴연지 상세→ | 2018 | — | 2026-05-08 · 26평 · 3억 6,100만 | -1.2% (3개월) | 3건 |
| 홍림로얄뷰 상세→ | 2015 | — | 2026-06-30 · 15평 · 1억 6,300만 | -5.6% (3개월) | 3건 |
| 화신 상세→ | 1999 | — | 2026-06-24 · 26평 · 3억 4,500만 | +89.4% (3개월) | 3건 |
| KH마이우스 상세→ | 2014 | — | 2026-07-07 · 10평 · 1억 3,000만 | — | 2건 |
| 가야케이티이편한세상 상세→ | 2006 | — | 2026-05-08 · 34평 · 5억 6,250만 | -15.1% (2개월) | 2건 |
| 강진융프라우 상세→ | 2013 | — | 2026-03-25 · 7평 · 4,850만원 | — | 2건 |
| 개금동포르투나 상세→ | 2019 | — | 2026-07-10 · 22평 · 3억 8,700만 | +4.6% (2개월) | 2건 |
| 개금주공3단지(518-0) 상세→ | 1989 | — | 2026-03-28 · 18평 · 1억 7,600만 | — | 2건 |
| 굿모닝뷰 상세→ | 2016 | — | 2026-06-08 · 19평 · 1억 9,900만 | — | 2건 |
| 금호그랜드타운 상세→ | 2001 | — | 2026-05-05 · 26평 · 2억 5,300만 | -16.3% (2개월) | 2건 |
| 다솜빌 상세→ | 2011 | — | 2026-06-01 · 10평 · 9,300만원 | +3.3% (2개월) | 2건 |
| 대림파크빌 상세→ | 2000 | — | 2026-04-29 · 56평 · 3억 8,250만 | -38.8% (2개월) | 2건 |
| 대우디오빌1 상세→ | 2004 | — | 2026-03-13 · 9평 · 8,000만원 | +1.4% (2개월) | 2건 |
| 대원플러스빌 상세→ | 2004 | — | 2026-06-02 · 26평 · 2억 5,000만 | — | 2건 |
| 동양팰리스 상세→ | 2016 | — | 2026-06-02 · 14평 · 1억 9,000만 | -7.2% (2개월) | 2건 |
| 메리움 상세→ | 1998 | — | 2026-03-13 · 18평 · 1억 9,000만 | — | 2건 |
| 서면노르웨이아침 상세→ | 2004 | — | 2026-04-24 · 9평 · 6,200만원 | +12.7% (2개월) | 2건 |
| 서면라이포레 상세→ | 2017 | — | 2026-05-06 · 19평 · 2억 5,000만 | -9.2% (2개월) | 2건 |
| 서면루미랑스 상세→ | 2019 | — | 2026-04-22 · 15평 · 1억 8,000만 | — | 2건 |
| 서면센트리움 상세→ | 2012 | — | 2026-06-05 · 18평 · 1억 6,800만 | -5.5% (2개월) | 2건 |
| 서면엘리시움 상세→ | 2012 | — | 2026-06-01 · 26평 · 2억 8,000만 | +1.8% (2개월) | 2건 |
| 서면팰리스 상세→ | 2016 | — | 2026-04-03 · 14평 · 1억 9,500만 | +2.2% (2개월) | 2건 |
| 성암 상세→ | 1976 | — | 2026-06-13 · 16평 · 1억 8,300만 | +32.5% (2개월) | 2건 |
| 성원더프라임아파트 상세→ | 2016 | — | 2026-05-09 · 14평 · 1억 7,400만 | +10.7% (2개월) | 2건 |
| 세원秀아파트 상세→ | 2018 | — | 2026-04-18 · 18평 · 2억 2,900만 | +9.5% (2개월) | 2건 |
| 세원수아파트 상세→ | 2016 | — | 2026-04-14 · 22평 · 2억 6,600만 | +3.2% (2개월) | 2건 |
| 세인한아름 상세→ | 1994 | — | 2026-04-30 · 25평 · 2억 8,900만 | — | 2건 |
| 양정자이더샵SKVIEW아파트(1단지) 상세→ | 2025 | — | 2026-07-02 · 18평 · 7억 2,000만 | +1.4% (2개월) | 2건 |
| 영림로즈빌 상세→ | 2016 | — | 2026-07-01 · 15평 · 1억 5,600만 | -0.6% (2개월) | 2건 |
| 우영 상세→ | 1984 | — | 2026-03-03 · 14평 · 7,500만원 | +26.9% (2개월) | 2건 |
| 유인인터빌 상세→ | 2002 | — | 2026-03-30 · 22평 · 1억 8,000만 | — | 2건 |
| 청아 상세→ | 2004 | — | 2026-05-11 · 25평 · 2억 9,600만 | -3.3% (2개월) | 2건 |
| 초읍그린 상세→ | 1994 | — | 2026-06-08 · 19평 · 1억 1,500만 | -16.4% (2개월) | 2건 |
| 타워팰리스 상세→ | 2016 | — | 2026-06-30 · 16평 · 1억 6,500만 | — | 2건 |
| 한일맨션 상세→ | 1983 | — | 2026-06-15 · 17평 · 1억 | -25.9% (2개월) | 2건 |
| 한일하나로 상세→ | 1987 | — | 2026-04-05 · 16평 · 1억 6,000만 | +6.7% (2개월) | 2건 |
| 해오름2차 상세→ | 2004 | — | 2026-03-20 · 21평 · 1억 9,000만 | -7.3% (2개월) | 2건 |
| 허브팰리스서면 상세→ | 2021 | — | 2026-03-21 · 16평 · 2억 7,500만 | — | 2건 |
| GK하늘숲 상세→ | 2015 | — | 2026-02-23 · 24평 · 1억 8,000만 | — | 1건 |
| TK골드뷰 상세→ | 2014 | — | 2026-02-01 · 25평 · 2억 8,500만 | — | 1건 |
| e편한세상시민공원2단지 상세→ | 2023 | — | 2026-04-08 · 18평 · 4억 5,000만 | — | 1건 |
| 가야삼한사랑채 상세→ | 2012 | — | 2026-03-14 · 26평 · 2억 2,600만 | — | 1건 |
| 가야역롯데캐슬스카이엘 상세→ | 2026 | — | 2026-07-04 · 18평 · 5억 5,300만 | — | 1건 |
| 경원프라우드-2 상세→ | 2003 | — | 2026-03-06 · 8평 · 6,000만원 | — | 1건 |
| 고원 상세→ | 1986 | — | 2026-02-02 · 13평 · 6,500만원 | — | 1건 |
| 골든엠파이어 상세→ | 2014 | — | 2026-05-12 · 18평 · 1억 9,000만 | — | 1건 |
| 골든팰리스더리치 상세→ | 2019 | — | 2026-02-07 · 17평 · 2억 2,000만 | — | 1건 |
| 궁전아이브더파크 상세→ | 2021 | — | 2026-04-01 · 16평 · 2억 1,500만 | — | 1건 |
| 글로벌타워 상세→ | 2005 | — | 2026-03-09 · 26평 · 2억 6,000만 | — | 1건 |
| 남경 상세→ | 2003 | — | 2026-03-01 · 24평 · 1억 7,000만 | — | 1건 |
| 남평파크빌 상세→ | 2005 | — | 2026-02-10 · 25평 · 1억 4,250만 | — | 1건 |
| 다산몽레브 상세→ | 2006 | — | 2026-06-05 · 26평 · 2억 2,600만 | — | 1건 |
| 대동 상세→ | 1999 | — | 2026-03-04 · 18평 · 1억 1,900만 | — | 1건 |
| 대동레미안 상세→ | 2005 | — | 2026-07-02 · 26평 · 2억 1,500만 | — | 1건 |
| 대동레미안더오션2 상세→ | 2017 | — | 2026-03-06 · 11평 · 1억 3,200만 | — | 1건 |
| 대동레미안센트럴시티 상세→ | 2019 | — | 2026-06-02 · 10평 · 1억 3,500만 | — | 1건 |
| 대동파크 상세→ | 2000 | — | 2026-04-16 · 35평 · 1억 9,800만 | — | 1건 |
| 대정그린빌 상세→ | 2002 | — | 2026-04-07 · 20평 · 1억 800만 | — | 1건 |
