定制找房
只需輸入條件,系統就按上漲預期、捷運、學區等為社區打分。輸入預算後,接近該價位的社區會優先顯示。
正在載入社區…
綜合評分的計算方式
各項先按 0~100 打分,再按下列權重加權平均得到綜合評分(0~100)。無資料或未填寫的項從計算中剔除,其權重自動分配給其餘項。
| 項目 | 權重 | 評分算式(0~100) |
|---|---|---|
| 上漲預期 | 23% | 近期實際成交每㎡單價的趨勢(線性回歸斜率→年化)佔65%,全租率(越低越是高檔地段)佔35%。年+20%滿分,0%為50分。 |
| 捷運 | 19% | 到最近捷運站的步行距離。≤300m 100分,≥1.5km 0分(線性)。 |
| 學區 | 19% | 到最近小學的距離。≤150m 100分,≥1.2km 0分(線性)。 |
| 成交穩定 | 14% | 近期成交價的變異係數(標準差÷均值)越小越加分。樣本少於2筆為中性(60分)。 |
| 社區規模 | 10% | ≥2,000戶 100分,≤300戶 20分(線性)。 |
| 屋齡 | 10% | 竣工2年內 100分,≥35年 10分(線性)。 |
| 成交活躍 | 5% | 近6個月成交筆數。≥15筆 100分,0筆 30分。 |
| 預算契合 | 25% 填預算時 | 在不超預算的坪型中,越接近預算越加分。填了預算才加入此項,且權重最大。 |
※ 價格趨勢按每月每㎡均價計算,以消除成交坪型不同帶來的失真。社區無自有全租率時使用地區平均,並在卡片上標註「(地區)」。本評分為公開成交·公共資料的參考指標,不保證投資收益。
所示資訊為參考範例,簽約前請務必親自核實成交價、現場與權利關係。