대전 유성구 원신흥동 갑천1트리풀시티힐스테이트의 가장 최근 신고 거래는 2026-07-19 전용 60.0㎡ 5억 5,000만(3층)입니다. ㎡당 917만원 수준이며, 최근 6개월 유효 신고 거래는 28건입니다.
| 거래일 | 거래금액 | 층 | ㎡당 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | 5억 5,000만 | 3층 | 917만원 |
| 2026-07-04 | 5억 7,000만 | 6층 | 950만원 |
| 2026-06-18 | 5억 5,000만 | 6층 | 917만원 |
| 2026-06-14 | 5억 8,500만 | 7층 | 975만원 |
| 2026-06-06 | 6억 800만 | 18층 | 1,013만원 |
| 2026-05-19 | 6억 | 16층 | 1,000만원 |
| 2026-04-25 | 6억 | 8층 | 1,000만원 |
| 2026-04-14 | 5억 7,000만 | 5층 | 950만원 |
| 2026-04-14 | 5억 7,000만 | 5층 | 950만원 |
| 2026-03-09 | 5억 7,500만 | 9층 | 958만원 |
| 2026-03-05 | 5억 6,700만 | 9층 | 945만원 |
| 2026-02-03 | 5억 5,500만 | 14층 | 925만원 |
| 거래일 | 거래금액 | 층 | ㎡당 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 6억 6,000만 | 1층 | 777만원 |
| 거래일 | 거래금액 | 층 | ㎡당 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 6억 7,500만 | 3층 | 794만원 |
| 2026-06-11 | 5억 9,000만 | 3층 | 694만원 |
| 2026-05-31 | 7억 1,900만 | 14층 | 846만원 |
| 2026-05-29 | 7억 5,500만 | 12층 | 888만원 |
| 2026-05-09 | 6억 3,000만 | 4층 | 741만원 |
| 2026-03-16 | 7억 2,000만 | 14층 | 847만원 |
| 2026-03-11 | 6억 5,000만 | 2층 | 765만원 |
| 2026-03-08 | 7억 | 11층 | 824만원 |
| 2026-02-26 | 4억 7,600만 | 1층 | 560만원 |
| 2026-02-20 | 6억 9,000만 | 15층 | 812만원 |
| 2026-02-19 | 7억 1,200만 | 9층 | 838만원 |
| 2026-02-09 | 7억 1,000만 | 14층 | 835만원 |
| 2026-02-08 | 6억 8,000만 | 2층 | 800만원 |
| 2026-02-02 | 6억 5,000만 | 2층 | 765만원 |
| 2026-02-01 | 7억 | 10층 | 824만원 |
| 전용면적 | 최근 거래가격 | 최근 거래일 | 최근 6개월 거래 | ㎡당 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 60.0㎡ (18평) | 5억 5,000만 | 2026-07-19 | 12건 | 958만원 |
| 84.9㎡ (26평) | 6억 6,000만 | 2026-02-26 | 1건 | 777만원 |
| 85.0㎡ (26평) | 6억 7,500만 | 2026-07-18 | 15건 | 789만원 |
㎡당 평균은 해당 면적 유형의 거래별 ㎡당 단가를 단순 산술평균한 값입니다(거래금액 가중평균이 아닙니다). 표본이 적은 면적은 한두 건에 크게 흔들립니다.
유효 거래가 있는 분기가 3개뿐이라 추이 차트를 표시하지 않습니다. 4개 분기 이상 쌓이면 자동으로 나타납니다. 없는 구간을 추정하거나 보간하지 않습니다.
아래 계산기에는 이 단지의 최근 실거래가 5억 5,000만(전용 60.0㎡)가 미리 입력됩니다. 주택 수·조정대상지역·소득 등 나머지 조건은 직접 확인하고 조정하세요.
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개자료를 기준으로 제공하며, 신고 정정·해제 또는 데이터 갱신 시 실제 내용과 달라질 수 있습니다.
집계 구간: 2026-02-01 ~ 2026-07-23 · 데이터 기준일: 2026-07-23
세대수·준공연도는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공동주택 기본정보를 사용했습니다.