인테리어 견적 계산기
예상 견적
0원
평균 범위—
3.3㎡(평)당—
항목별 추정
i
참고용 추정치입니다.
실제 견적은 평형·구조·기존 마감재 상태·지역·업체에 따라 ±30~50% 차이가 날 수 있습니다.
공식 견적 비교는 표준계약서 + 3사 이상 견적 받기를 권장합니다.
단가 기준 (수도권 아파트 평균)
| 항목 | 기본 | 중간 | 프리미엄 | 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 도배 (실크) | 1만 8천 원 | 2만 5천 원 | 3만 5천 원 | ㎡당 |
| 바닥재 (강마루) | 4만 원 | 6만 원 | 9만 원 | ㎡당 |
| 도장 (수성) | 1만 2천 원 | 1만 8천 원 | 2만 6천 원 | ㎡당 |
| 욕실 1개 (철거 포함) | 250만 원 | 400만 원 | 700만 원 | 개당 |
| 주방 L자 4m | 400만 원 | 650만 원 | 1,200만 원 | 식 |
| 샷시 (33평 전체) | 900만 원 | 1,400만 원 | 2,200만 원 | 식 |
| 발코니 확장 (거실 1면) | 300만 원 | 450만 원 | 700만 원 | 면당 |
| 조명 교체 (전체) | 80만 원 | 150만 원 | 300만 원 | 식 |
| 방문 교체 | 30만 원 | 45만 원 | 70만 원 | 개당 |
| 붙박이장 | 120만 원 | 180만 원 | 280만 원 | m당 |
시점·지역·업체별로 ±30~50% 변동 가능. 본 단가는 한국토지주택공사(LH)·국토교통부 공동주택 견적 자료 및 시중 인테리어 플랫폼(집닥·오늘의집 등) 공개 평균값을 종합한 추정치입니다.
⚠
면책 본 계산기는 일반 참고용입니다. 실 견적은 현장 실측·기존 상태·구조 변경 여부에 따라 크게 달라지며, 시공 전에 표준계약서(공정거래위원회)와 3사 이상의 견적 비교를 권장합니다.